Yöseuraottelu / AC6 2010 Kilpailu
Pirttimäki, Espoo (9.9.2010)
Ratamestari: Risto Heiskanen
--------------------------- A ---------------------------
Alkuun
Tulokset Tilanne rasteilla Rastivälien ajat Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
1. Nurmilaukas Ville Leppävaaran Sisu 1:02:26 9:45/km
2. Kouti Tuomo Espoon Akilles 1:04:55 +2:29 10:08/km
3. Tölli Tuomas Leppävaaran Sisu 1:06:30 +4:04 10:23/km
4. Riissanen Jani Espoon Akilles 1:07:43 +5:17 10:34/km
5. Mäkelä Tomi Rasti-Jyry 1:08:55 +6:29 10:46/km
6. Ilchenco Viatcheslav Leppävaaran Sisu 1:10:43 +8:17 11:02/km
7. Suomalainen Sari Leppävaaran Sisu 1:11:50 +9:24 11:13/km
8. Hakkarainen Tuomas Espoon Akilles 1:14:02 +11:36 11:34/km
9. Vaherlehto Tuomas Espoon Akilles 1:14:13 +11:47 11:35/km
10. Maisala Tuomas Rasti-Jyry 1:15:42 +13:16 11:49/km
11. Lahti Markku Leppävaaran Sisu 1:18:46 +16:20 12:18/km
12. Pyykönen Jouni Espoon Akilles 1:18:58 +16:32 12:20/km
13. Kytöjoki Juhani Rasti-Jyry 1:21:55 +19:29 12:47/km
14. Haakana Markus Espoon Akilles 1:21:57 +19:31 12:48/km
15. Numminen Hannu Espoon Akilles 1:23:00 +20:34 12:58/km
16. Leppänen Teemu Espoon Akilles 1:23:51 +21:25 13:06/km
17. Kanerva Unto Rasti-Jyry 1:33:26 +31:00 14:35/km
Taskila Sakari Leppävaaran Sisu keskeytti
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. M Loppuaika
1. Nurmilaukas Ville TR 3-3:09 3-8:16 4-21:30 3-25:14 3-27:05 1-32:52 2-41:37 1-47:43 1-49:53 1-53:00 1-54:10 1-58:13 1-1:01:34 1-1:02:26 1:02:26 Nurmilaukas Ville
2. Kouti Tuomo TR 8-3:19 2-8:06 2-20:32 2-24:12 2-26:06 2-33:04 1-41:14 2-47:58 2-50:47 2-55:45 2-57:01 2-1:00:52 2-1:04:02 2-1:04:55 1:04:55 Kouti Tuomo
3. Tölli Tuomas TR 1-2:54 14-11:13 5-22:51 4-27:30 10-32:48 4-36:58 4-44:57 3-51:32 3-53:25 3-58:02 3-58:53 3-1:02:47 3-1:05:47 3-1:06:30 1:06:30 Tölli Tuomas
4. Riissanen Jani TR 10-3:52 5-8:52 3-20:33 1-24:10 1-25:50 8-41:52 6-49:52 6-55:42 5-57:24 5-1:00:10 4-1:01:04 4-1:04:26 4-1:06:59 4-1:07:43 1:07:43 Riissanen Jani
5. Mäkelä Tomi TR 5-3:12 1-7:38 1-19:32 15-34:29 13-36:00 7-40:50 5-49:32 5-55:31 6-57:32 6-1:00:23 5-1:01:41 5-1:05:31 5-1:08:07 5-1:08:55 1:08:55 Mäkelä Tomi
6. Ilchenco Viatcheslav TR 15-4:05 9-9:54 7-23:20 5-27:44 4-29:42 3-36:25 3-44:49 4-52:12 4-55:06 4-58:37 6-1:01:48 6-1:06:38 6-1:09:48 6-1:10:43 1:10:43 Ilchenco Viatcheslav
7. Suomalainen Sari TR 7-3:18 11-10:15 8-24:14 8-28:24 5-30:00 13-46:00 11-53:57 10-59:48 9-1:01:31 8-1:04:20 7-1:05:11 7-1:08:34 7-1:11:06 7-1:11:50 1:11:50 Suomalainen Sari
8. Hakkarainen Tuomas TR 4-3:10 5-8:52 6-23:17 6-27:50 8-31:47 5-37:08 8-51:36 7-58:04 7-59:54 7-1:02:58 8-1:05:47 8-1:10:15 8-1:13:12 8-1:14:02 1:14:02 Hakkarainen Tuomas
9. Vaherlehto Tuomas TR 15-4:05 4-8:34 9-24:28 7-28:13 6-30:11 14-47:56 13-55:54 12-1:01:45 11-1:03:29 10-1:06:16 10-1:07:07 9-1:10:30 9-1:13:15 9-1:14:13 1:14:13 Vaherlehto Tuomas
10. Maisala Tuomas TR 2-2:57 12-10:39 12-25:53 9-29:42 7-31:15 11-45:22 15-58:22 14-1:03:52 12-1:05:34 11-1:08:14 11-1:08:59 10-1:11:58 10-1:15:00 10-1:15:42 1:15:42 Maisala Tuomas
11. Lahti Markku TR 6-3:17 10-10:10 14-26:35 11-31:15 11-33:16 15-49:07 14-57:43 15-1:04:19 14-1:06:14 12-1:09:59 12-1:11:00 12-1:14:52 12-1:18:01 11-1:18:46 1:18:46 Lahti Markku
12. Pyykönen Jouni TR 14-4:02 8-9:43 10-24:41 10-30:10 9-32:43 6-40:30 7-50:50 8-58:28 8-1:00:57 9-1:05:03 9-1:06:54 11-1:13:39 11-1:17:54 12-1:18:58 1:18:58 Pyykönen Jouni
13. Kytöjoki Juhani TR 9-3:38 16-11:45 15-27:59 14-34:22 14-36:31 9-42:26 10-53:08 11-1:00:49 15-1:07:18 14-1:11:58 14-1:13:12 14-1:17:26 13-1:20:53 13-1:21:55 1:21:55 Kytöjoki Juhani
14. Haakana Markus TR 12-3:55 7-9:30 11-25:24 12-32:18 12-34:23 17-52:03 16-1:00:01 16-1:06:16 16-1:08:44 15-1:12:23 15-1:13:45 15-1:17:36 14-1:20:59 14-1:21:57 1:21:57 Haakana Markus
15. Numminen Hannu TR 13-4:01 13-10:43 13-26:28 16-37:57 16-40:05 12-45:49 12-54:56 13-1:03:12 13-1:05:48 13-1:10:57 13-1:12:21 13-1:17:19 15-1:21:52 15-1:23:00 1:23:00 Numminen Hannu
16. Leppänen Teemu TR 17-5:33 15-11:38 16-28:22 13-34:01 15-37:01 10-42:58 9-51:52 9-59:36 10-1:02:08 16-1:12:30 16-1:14:12 16-1:19:23 16-1:23:02 16-1:23:51 1:23:51 Leppänen Teemu
17. Kanerva Unto TR 11-3:54 17-16:16 17-35:41 17-40:42 17-43:09 16-50:17 17-1:01:05 17-1:09:19 17-1:13:28 17-1:17:52 17-1:20:46 17-1:27:43 17-1:32:14 17-1:33:26 1:33:26 Kanerva Unto
Taskila Sakari TR 3:24 7:46 20:41 24:08 30:21 37:59 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- 1:08:09 keskeytti Taskila Sakari
L-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Loppuaika
1. Nurmilaukas Ville RVA 3-3:09 6-5:07 6-13:14 4-3:44 5-1:51 5-5:47 10-8:45 6-6:06 9-2:10 7-3:07 7-1:10 10-4:03 11-3:21 9-0:52 1:02:26 Nurmilaukas Ville
2. Kouti Tuomo RVA 8-3:19 4-4:47 4-12:26 3-3:40 6-1:54 9-6:58 6-8:10 11-6:44 14-2:49 15-4:58 9-1:16 6-3:51 9-3:10 10-0:53 1:04:55 Kouti Tuomo
3. Tölli Tuomas RVA 1-2:54 17-8:19 1-11:38 10-4:39 17-5:18 1-4:10 4-7:59 9-6:35 6-1:53 13-4:37 2-0:51 9-3:54 6-3:00 2-0:43 1:06:30 Tölli Tuomas
4. Riissanen Jani RVA 11-3:52 5-5:00 2-11:41 2-3:37 4-1:40 16-16:02 5-8:00 2-5:50 1-1:42 2-2:46 5-0:54 2-3:22 2-2:33 3-0:44 1:07:43 Riissanen Jani
5. Mäkelä Tomi RVA 5-3:12 2-4:26 3-11:54 18-14:57 1-1:31 2-4:50 9-8:42 5-5:59 8-2:01 5-2:51 10-1:18 5-3:50 3-2:36 6-0:48 1:08:55 Mäkelä Tomi
6. Ilchenco Viatcheslav RVA 16-4:05 10-5:49 7-13:26 8-4:24 7-1:58 8-6:43 7-8:24 12-7:23 15-2:54 8-3:31 17-3:11 13-4:50 9-3:10 11-0:55 1:10:43 Ilchenco Viatcheslav
7. Suomalainen Sari RVA 7-3:18 14-6:57 8-13:59 7-4:10 3-1:36 15-16:00 1-7:57 3-5:51 3-1:43 4-2:49 2-0:51 3-3:23 1-2:32 3-0:44 1:11:50 Suomalainen Sari
8. Hakkarainen Tuomas RVA 4-3:10 9-5:42 9-14:25 9-4:33 16-3:57 3-5:21 17-14:28 8-6:28 5-1:50 6-3:04 15-2:49 12-4:28 5-2:57 8-0:50 1:14:02 Hakkarainen Tuomas
9. Vaherlehto Tuomas RVA 16-4:05 3-4:29 13-15:54 5-3:45 7-1:58 18-17:45 2-7:58 3-5:51 4-1:44 3-2:47 2-0:51 3-3:23 4-2:45 12-0:58 1:14:13 Vaherlehto Tuomas
10. Maisala Tuomas RVA 2-2:57 15-7:42 11-15:14 6-3:49 2-1:33 13-14:07 16-13:00 1-5:30 1-1:42 1-2:40 1-0:45 1-2:59 7-3:02 1-0:42 1:15:42 Maisala Tuomas
11. Lahti Markku RVA 6-3:17 13-6:53 16-16:25 11-4:40 9-2:01 14-15:51 8-8:36 10-6:36 7-1:55 10-3:45 6-1:01 8-3:52 8-3:09 5-0:45 1:18:46 Lahti Markku
12. Pyykönen Jouni RVA 15-4:02 8-5:41 10-14:58 13-5:29 14-2:33 12-7:47 13-10:20 13-7:38 11-2:29 11-4:06 14-1:51 16-6:45 15-4:15 15-1:04 1:18:58 Pyykönen Jouni
13. Kytöjoki Juhani RVA 10-3:38 16-8:07 15-16:14 15-6:23 12-2:09 6-5:55 14-10:42 14-7:41 17-6:29 14-4:40 8-1:14 11-4:14 13-3:27 14-1:02 1:21:55 Kytöjoki Juhani
14. Haakana Markus RVA 13-3:55 7-5:35 13-15:54 16-6:54 10-2:05 17-17:40 2-7:58 7-6:15 10-2:28 9-3:39 11-1:22 6-3:51 12-3:23 12-0:58 1:21:57 Haakana Markus
15. Numminen Hannu RVA 14-4:01 12-6:42 12-15:45 17-11:29 11-2:08 4-5:44 12-9:07 17-8:16 13-2:36 16-5:09 12-1:24 14-4:58 17-4:33 16-1:08 1:23:00 Numminen Hannu
16. Leppänen Teemu RVA 18-5:33 11-6:05 17-16:44 14-5:39 15-3:00 7-5:57 11-8:54 15-7:44 12-2:32 17-10:22 13-1:42 15-5:11 14-3:39 7-0:49 1:23:51 Leppänen Teemu
17. Kanerva Unto RVA 12-3:54 18-12:22 18-19:25 12-5:01 13-2:27 10-7:08 15-10:48 16-8:14 16-4:09 12-4:24 16-2:54 17-6:57 16-4:31 17-1:12 1:33:26 Kanerva Unto
Taskila Sakari RVA 9-3:24 1-4:22 5-12:55 1-3:27 18-6:13 11-7:38 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- 18-30:10 keskeytti Taskila Sakari
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. M Loppuaika
1. Nurmilaukas Ville TR 3-3:09 3-8:16 4-21:30 3-25:14 3-27:05 1-32:52 2-41:37 1-47:43 1-49:53 1-53:00 1-54:10 1-58:13 1-1:01:34 1-1:02:26
RVA 3-3:09 6-5:07 6-13:14 4-3:44 5-1:51 5-5:47 10-8:45 6-6:06 9-2:10 7-3:07 7-1:10 10-4:03 11-3:21 9-0:52 1:02:26 Nurmilaukas Ville
2. Kouti Tuomo TR 8-3:19 2-8:06 2-20:32 2-24:12 2-26:06 2-33:04 1-41:14 2-47:58 2-50:47 2-55:45 2-57:01 2-1:00:52 2-1:04:02 2-1:04:55
RVA 8-3:19 4-4:47 4-12:26 3-3:40 6-1:54 9-6:58 6-8:10 11-6:44 14-2:49 15-4:58 9-1:16 6-3:51 9-3:10 10-0:53 1:04:55 Kouti Tuomo
3. Tölli Tuomas TR 1-2:54 14-11:13 5-22:51 4-27:30 10-32:48 4-36:58 4-44:57 3-51:32 3-53:25 3-58:02 3-58:53 3-1:02:47 3-1:05:47 3-1:06:30
RVA 1-2:54 17-8:19 1-11:38 10-4:39 17-5:18 1-4:10 4-7:59 9-6:35 6-1:53 13-4:37 2-0:51 9-3:54 6-3:00 2-0:43 1:06:30 Tölli Tuomas
4. Riissanen Jani TR 10-3:52 5-8:52 3-20:33 1-24:10 1-25:50 8-41:52 6-49:52 6-55:42 5-57:24 5-1:00:10 4-1:01:04 4-1:04:26 4-1:06:59 4-1:07:43
RVA 11-3:52 5-5:00 2-11:41 2-3:37 4-1:40 16-16:02 5-8:00 2-5:50 1-1:42 2-2:46 5-0:54 2-3:22 2-2:33 3-0:44 1:07:43 Riissanen Jani
5. Mäkelä Tomi TR 5-3:12 1-7:38 1-19:32 15-34:29 13-36:00 7-40:50 5-49:32 5-55:31 6-57:32 6-1:00:23 5-1:01:41 5-1:05:31 5-1:08:07 5-1:08:55
RVA 5-3:12 2-4:26 3-11:54 18-14:57 1-1:31 2-4:50 9-8:42 5-5:59 8-2:01 5-2:51 10-1:18 5-3:50 3-2:36 6-0:48 1:08:55 Mäkelä Tomi
6. Ilchenco Viatcheslav TR 15-4:05 9-9:54 7-23:20 5-27:44 4-29:42 3-36:25 3-44:49 4-52:12 4-55:06 4-58:37 6-1:01:48 6-1:06:38 6-1:09:48 6-1:10:43
RVA 16-4:05 10-5:49 7-13:26 8-4:24 7-1:58 8-6:43 7-8:24 12-7:23 15-2:54 8-3:31 17-3:11 13-4:50 9-3:10 11-0:55 1:10:43 Ilchenco Viatcheslav
7. Suomalainen Sari TR 7-3:18 11-10:15 8-24:14 8-28:24 5-30:00 13-46:00 11-53:57 10-59:48 9-1:01:31 8-1:04:20 7-1:05:11 7-1:08:34 7-1:11:06 7-1:11:50
RVA 7-3:18 14-6:57 8-13:59 7-4:10 3-1:36 15-16:00 1-7:57 3-5:51 3-1:43 4-2:49 2-0:51 3-3:23 1-2:32 3-0:44 1:11:50 Suomalainen Sari
8. Hakkarainen Tuomas TR 4-3:10 5-8:52 6-23:17 6-27:50 8-31:47 5-37:08 8-51:36 7-58:04 7-59:54 7-1:02:58 8-1:05:47 8-1:10:15 8-1:13:12 8-1:14:02
RVA 4-3:10 9-5:42 9-14:25 9-4:33 16-3:57 3-5:21 17-14:28 8-6:28 5-1:50 6-3:04 15-2:49 12-4:28 5-2:57 8-0:50 1:14:02 Hakkarainen Tuomas
9. Vaherlehto Tuomas TR 15-4:05 4-8:34 9-24:28 7-28:13 6-30:11 14-47:56 13-55:54 12-1:01:45 11-1:03:29 10-1:06:16 10-1:07:07 9-1:10:30 9-1:13:15 9-1:14:13
RVA 16-4:05 3-4:29 13-15:54 5-3:45 7-1:58 18-17:45 2-7:58 3-5:51 4-1:44 3-2:47 2-0:51 3-3:23 4-2:45 12-0:58 1:14:13 Vaherlehto Tuomas
10. Maisala Tuomas TR 2-2:57 12-10:39 12-25:53 9-29:42 7-31:15 11-45:22 15-58:22 14-1:03:52 12-1:05:34 11-1:08:14 11-1:08:59 10-1:11:58 10-1:15:00 10-1:15:42
RVA 2-2:57 15-7:42 11-15:14 6-3:49 2-1:33 13-14:07 16-13:00 1-5:30 1-1:42 1-2:40 1-0:45 1-2:59 7-3:02 1-0:42 1:15:42 Maisala Tuomas
11. Lahti Markku TR 6-3:17 10-10:10 14-26:35 11-31:15 11-33:16 15-49:07 14-57:43 15-1:04:19 14-1:06:14 12-1:09:59 12-1:11:00 12-1:14:52 12-1:18:01 11-1:18:46
RVA 6-3:17 13-6:53 16-16:25 11-4:40 9-2:01 14-15:51 8-8:36 10-6:36 7-1:55 10-3:45 6-1:01 8-3:52 8-3:09 5-0:45 1:18:46 Lahti Markku
12. Pyykönen Jouni TR 14-4:02 8-9:43 10-24:41 10-30:10 9-32:43 6-40:30 7-50:50 8-58:28 8-1:00:57 9-1:05:03 9-1:06:54 11-1:13:39 11-1:17:54 12-1:18:58
RVA 15-4:02 8-5:41 10-14:58 13-5:29 14-2:33 12-7:47 13-10:20 13-7:38 11-2:29 11-4:06 14-1:51 16-6:45 15-4:15 15-1:04 1:18:58 Pyykönen Jouni
13. Kytöjoki Juhani TR 9-3:38 16-11:45 15-27:59 14-34:22 14-36:31 9-42:26 10-53:08 11-1:00:49 15-1:07:18 14-1:11:58 14-1:13:12 14-1:17:26 13-1:20:53 13-1:21:55
RVA 10-3:38 16-8:07 15-16:14 15-6:23 12-2:09 6-5:55 14-10:42 14-7:41 17-6:29 14-4:40 8-1:14 11-4:14 13-3:27 14-1:02 1:21:55 Kytöjoki Juhani
14. Haakana Markus TR 12-3:55 7-9:30 11-25:24 12-32:18 12-34:23 17-52:03 16-1:00:01 16-1:06:16 16-1:08:44 15-1:12:23 15-1:13:45 15-1:17:36 14-1:20:59 14-1:21:57
RVA 13-3:55 7-5:35 13-15:54 16-6:54 10-2:05 17-17:40 2-7:58 7-6:15 10-2:28 9-3:39 11-1:22 6-3:51 12-3:23 12-0:58 1:21:57 Haakana Markus
15. Numminen Hannu TR 13-4:01 13-10:43 13-26:28 16-37:57 16-40:05 12-45:49 12-54:56 13-1:03:12 13-1:05:48 13-1:10:57 13-1:12:21 13-1:17:19 15-1:21:52 15-1:23:00
RVA 14-4:01 12-6:42 12-15:45 17-11:29 11-2:08 4-5:44 12-9:07 17-8:16 13-2:36 16-5:09 12-1:24 14-4:58 17-4:33 16-1:08 1:23:00 Numminen Hannu
16. Leppänen Teemu TR 17-5:33 15-11:38 16-28:22 13-34:01 15-37:01 10-42:58 9-51:52 9-59:36 10-1:02:08 16-1:12:30 16-1:14:12 16-1:19:23 16-1:23:02 16-1:23:51
RVA 18-5:33 11-6:05 17-16:44 14-5:39 15-3:00 7-5:57 11-8:54 15-7:44 12-2:32 17-10:22 13-1:42 15-5:11 14-3:39 7-0:49 1:23:51 Leppänen Teemu
17. Kanerva Unto TR 11-3:54 17-16:16 17-35:41 17-40:42 17-43:09 16-50:17 17-1:01:05 17-1:09:19 17-1:13:28 17-1:17:52 17-1:20:46 17-1:27:43 17-1:32:14 17-1:33:26
RVA 12-3:54 18-12:22 18-19:25 12-5:01 13-2:27 10-7:08 15-10:48 16-8:14 16-4:09 12-4:24 16-2:54 17-6:57 16-4:31 17-1:12 1:33:26 Kanerva Unto
Taskila Sakari TR 3:24 7:46 20:41 24:08 30:21 37:59 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- 1:08:09
RVA 9-3:24 1-4:22 5-12:55 1-3:27 18-6:13 11-7:38 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- 18-30:10 keskeytti Taskila Sakari
1. Ranta-Puska Kari Espoon Akilles 46:04 9:48/km
2. Hovi Miia Rasti-Jyry 49:40 +3:36 10:34/km
3. Inkinen Paavo Rasti-Jyry 49:47 +3:43 10:35/km
4. Jokela Erkki Leppävaaran Sisu 54:39 +8:35 11:37/km
5. Ruohoniemi Aimo Espoon Akilles 54:59 +8:55 11:41/km
6. Vallden Kari Leppävaaran Sisu 55:26 +9:22 11:47/km
7. Mattila Hannu Espoon Akilles 57:41 +11:37 12:16/km
8. Virtanen Markku Espoon Akilles 58:31 +12:27 12:27/km
9. Hanhijärvi Annukka Espoon Akilles 1:00:25 +14:21 12:51/km
10. Lindberg Pekka Leppävaaran Sisu 1:01:34 +15:30 13:05/km
11. Koivunen Ossi Espoon Akilles 1:04:30 +18:26 13:43/km
12. Laukkanen Kauko Leppävaaran Sisu 1:07:02 +20:58 14:15/km
13. Nordqvist Raimo Espoon Akilles 1:07:49 +21:45 14:25/km
14. Hanhijärvi Antti Espoon Akilles 1:09:53 +23:49 14:52/km
15. Löyttyjärvi Kari Rasti-Jyry 1:12:10 +26:06 15:21/km
16. Tolvanen Mauri Leppävaaran Sisu 1:12:23 +26:19 15:24/km
17. Helin Jorma Rasti-Jyry 1:13:02 +26:58 15:32/km
18. Leskinen Noora Rasti-Jyry 1:16:59 +30:55 16:22/km
19. Toivonen Reijo Espoon Akilles 1:41:17 +55:13 21:32/km
Kuusanka Matti Rasti-Jyry keskeytti
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. M Loppuaika
1. Ranta-Puska Kari TR 9-4:20 3-9:12 1-18:15 1-24:21 1-31:29 1-33:46 1-38:22 1-42:02 1-45:12 1-46:04 46:04 Ranta-Puska Kari
2. Hovi Miia TR 2-3:29 1-8:26 2-18:45 2-25:01 2-32:59 2-35:30 2-39:30 2-45:10 2-48:44 2-49:40 49:40 Hovi Miia
3. Inkinen Paavo TR 1-3:19 2-8:47 3-19:45 3-26:38 3-33:49 3-36:03 3-40:29 3-45:27 3-48:49 3-49:47 49:47 Inkinen Paavo
4. Jokela Erkki TR 5-3:43 8-11:05 6-22:52 5-28:50 5-37:09 4-39:37 5-45:00 4-49:45 4-53:36 4-54:39 54:39 Jokela Erkki
5. Ruohoniemi Aimo TR 4-3:36 6-10:14 4-21:12 6-29:01 6-37:16 5-39:57 4-44:58 5-50:23 5-54:01 5-54:59 54:59 Ruohoniemi Aimo
6. Vallden Kari TR 6-3:46 4-9:26 5-21:43 4-27:54 4-36:12 6-40:04 6-45:17 6-50:58 6-54:23 6-55:26 55:26 Vallden Kari
7. Mattila Hannu TR 7-3:54 9-11:06 7-23:06 7-30:45 7-39:29 8-42:42 7-48:17 7-53:14 7-56:44 7-57:41 57:41 Mattila Hannu
8. Virtanen Markku TR 13-4:36 12-11:42 8-24:21 8-30:54 8-39:49 7-42:33 8-48:47 8-53:53 8-57:28 8-58:31 58:31 Virtanen Markku
9. Hanhijärvi Annukka TR 17-6:12 14-13:02 9-25:30 9-32:42 9-42:00 9-44:55 9-49:44 9-55:32 9-59:28 9-1:00:25 1:00:25 Hanhijärvi Annukka
10. Lindberg Pekka TR 12-4:35 11-11:37 11-27:11 10-34:41 10-43:03 10-46:33 10-53:03 10-57:21 10-1:00:36 10-1:01:34 1:01:34 Lindberg Pekka
11. Koivunen Ossi TR 8-4:08 7-11:04 17-34:17 16-39:42 14-47:37 12-49:55 11-53:35 11-59:04 11-1:03:19 11-1:04:30 1:04:30 Koivunen Ossi
12. Laukkanen Kauko TR 19-7:26 16-16:22 16-31:09 15-39:09 12-47:06 13-50:00 12-54:55 12-1:01:37 12-1:05:57 12-1:07:02 1:07:02 Laukkanen Kauko
13. Nordqvist Raimo TR 15-5:08 13-12:54 14-30:35 11-37:04 11-46:04 11-49:06 13-56:53 13-1:01:58 13-1:06:49 13-1:07:49 1:07:49 Nordqvist Raimo
14. Hanhijärvi Antti TR 18-6:42 15-13:21 10-26:18 12-38:15 16-49:41 16-52:25 14-57:41 14-1:03:54 14-1:08:41 14-1:09:53 1:09:53 Hanhijärvi Antti
15. Löyttyjärvi Kari TR 10-4:28 5-9:45 13-29:37 17-42:53 17-51:11 17-53:44 15-59:35 16-1:07:36 15-1:11:07 15-1:12:10 1:12:10 Löyttyjärvi Kari
16. Tolvanen Mauri TR 2-3:29 18-25:40 18-35:49 18-44:23 18-53:38 18-56:29 17-1:01:53 17-1:07:41 16-1:11:23 16-1:12:23 1:12:23 Tolvanen Mauri
17. Helin Jorma TR 11-4:32 17-17:37 15-30:48 13-38:19 15-49:03 15-52:14 16-1:00:58 15-1:06:31 17-1:11:40 17-1:13:02 1:13:02 Helin Jorma
18. Leskinen Noora TR 14-4:45 10-11:23 12-27:38 14-38:26 13-47:28 14-50:07 18-1:04:01 18-1:09:32 18-1:15:48 18-1:16:59 1:16:59 Leskinen Noora
19. Toivonen Reijo TR 16-6:06 19-26:47 19-47:18 19-59:13 19-1:11:44 19-1:15:59 19-1:24:30 19-1:34:54 19-1:39:58 19-1:41:17 1:41:17 Toivonen Reijo
Kuusanka Matti TR 7:07 19:21 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- 31:57 keskeytti Kuusanka Matti
L-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Loppuaika
1. Ranta-Puska Kari RVA 9-4:20 1-4:52 1-9:03 3-6:06 1-7:08 2-2:17 4-4:36 1-3:40 1-3:10 1-0:52 46:04 Ranta-Puska Kari
2. Hovi Miia RVA 2-3:29 2-4:57 3-10:19 5-6:16 5-7:58 5-2:31 2-4:00 12-5:40 7-3:34 2-0:56 49:40 Hovi Miia
3. Inkinen Paavo RVA 1-3:19 4-5:28 4-10:58 8-6:53 2-7:11 1-2:14 3-4:26 5-4:58 3-3:22 5-0:58 49:47 Inkinen Paavo
4. Jokela Erkki RVA 5-3:43 14-7:22 6-11:47 2-5:58 9-8:19 4-2:28 10-5:23 3-4:45 11-3:51 10-1:03 54:39 Jokela Erkki
5. Ruohoniemi Aimo RVA 4-3:36 6-6:38 4-10:58 13-7:49 6-8:15 8-2:41 7-5:01 8-5:25 9-3:38 5-0:58 54:59 Ruohoniemi Aimo
6. Vallden Kari RVA 6-3:46 5-5:40 8-12:17 4-6:11 7-8:18 18-3:52 8-5:13 13-5:41 4-3:25 10-1:03 55:26 Vallden Kari
7. Mattila Hannu RVA 7-3:54 13-7:12 7-12:00 12-7:39 11-8:44 16-3:13 12-5:35 4-4:57 5-3:30 3-0:57 57:41 Mattila Hannu
8. Virtanen Markku RVA 13-4:36 12-7:06 10-12:39 7-6:33 12-8:55 9-2:44 14-6:14 7-5:06 8-3:35 10-1:03 58:31 Virtanen Markku
9. Hanhijärvi Annukka RVA 17-6:12 9-6:50 9-12:28 9-7:12 16-9:18 13-2:55 5-4:49 14-5:48 12-3:56 3-0:57 1:00:25 Hanhijärvi Annukka
10. Lindberg Pekka RVA 12-4:35 11-7:02 14-15:34 10-7:30 10-8:22 17-3:30 15-6:30 2-4:18 2-3:15 5-0:58 1:01:34 Lindberg Pekka
11. Koivunen Ossi RVA 8-4:08 10-6:56 19-23:13 1-5:25 3-7:55 3-2:18 1-3:40 9-5:29 13-4:15 15-1:11 1:04:30 Koivunen Ossi
12. Laukkanen Kauko RVA 20-7:26 16-8:56 13-14:47 14-8:00 4-7:57 12-2:54 6-4:55 17-6:42 14-4:20 14-1:05 1:07:02 Laukkanen Kauko
13. Nordqvist Raimo RVA 15-5:08 15-7:46 16-17:41 6-6:29 13-9:00 14-3:02 16-7:47 6-5:05 16-4:51 8-1:00 1:07:49 Nordqvist Raimo
14. Hanhijärvi Antti RVA 18-6:42 8-6:39 11-12:57 18-11:57 18-11:26 9-2:44 9-5:16 16-6:13 15-4:47 17-1:12 1:09:53 Hanhijärvi Antti
15. Löyttyjärvi Kari RVA 10-4:28 3-5:17 17-19:52 19-13:16 7-8:18 6-2:33 13-5:51 18-8:01 6-3:31 10-1:03 1:12:10 Löyttyjärvi Kari
16. Tolvanen Mauri RVA 2-3:29 20-22:11 2-10:09 15-8:34 15-9:15 11-2:51 11-5:24 14-5:48 10-3:42 8-1:00 1:12:23 Tolvanen Mauri
17. Helin Jorma RVA 11-4:32 18-13:05 12-13:11 11-7:31 17-10:44 15-3:11 18-8:44 11-5:33 18-5:09 19-1:22 1:13:02 Helin Jorma
18. Leskinen Noora RVA 14-4:45 6-6:38 15-16:15 16-10:48 14-9:02 7-2:39 19-13:54 10-5:31 19-6:16 15-1:11 1:16:59 Leskinen Noora
19. Toivonen Reijo RVA 16-6:06 19-20:41 18-20:31 17-11:55 19-12:31 19-4:15 17-8:31 19-10:24 17-5:04 18-1:19 1:41:17 Toivonen Reijo
Kuusanka Matti RVA 19-7:07 17-12:14 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- 20-12:36 keskeytti Kuusanka Matti
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. M Loppuaika
1. Ranta-Puska Kari TR 9-4:20 3-9:12 1-18:15 1-24:21 1-31:29 1-33:46 1-38:22 1-42:02 1-45:12 1-46:04
