Syyssprintti 24.10.2009 Friisilä

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Tölli Tuomas                1-1.33       2-3.26       2-4.40       1-6.12       1-7.55       1-9.36      1-11.34      1-13.11      1-14.52      1-16.34      1-17.37      1-18.25      1-18.32     18.32  Tölli Tuomas
  2. Hiisilä Jani                3-1.35       1-3.13       1-4.37       2-6.22       2-8.44      2-10.30      2-12.33      2-14.20      2-15.59      3-17.59      2-18.58      2-19.41      2-19.52     19.52  Hiisilä Jani
  3. Nurmilaukas Ville          11-2.34       7-4.15       5-5.45       4-7.12       4-8.56      3-10.47      4-13.09      4-14.49      4-16.29      4-18.21      3-19.28      3-20.14      3-20.23     20.23  Nurmilaukas Ville
  4. Leppäkorpi Timo             4-1.36       9-4.26       5-5.45       7-7.49       5-9.17      4-10.55      3-12.52      3-14.29      3-16.02      2-17.51      4-19.53      4-20.36      4-20.46     20.46  Leppäkorpi Timo
  5. Lahti Markku                5-1.45       8-4.22       4-5.43       5-7.23       6-9.35      6-11.23      5-13.33      5-15.24      5-16.54      5-19.09      5-20.15      5-21.22      5-21.32     21.32  Lahti Markku
  6. Kuusivaara Janne            6-1.49       3-3.38       5-5.45       6-7.43       7-9.41      7-11.29      7-14.00      7-15.55      6-17.53      6-19.57      6-21.14      6-22.10      6-22.21     22.21  Kuusivaara Janne
  7. Kallio Pekka                7-1.54       4-3.47       3-5.10       3-7.05       3-8.54      5-10.59      6-13.41      6-15.33      7-18.38      7-21.13      7-22.26      7-23.18      7-23.28     23.28  Kallio Pekka
  8. Karvonen Jukka             13-3.59      12-6.07      11-7.14       9-8.57      8-10.36      8-12.14      8-14.38      8-19.32      8-20.59      8-23.06      8-24.10      8-25.29      8-25.38     25.38  Karvonen Jukka
  9. Poikonen Kalle              9-1.58       5-3.57       8-5.48      11-9.04      9-11.23      9-13.12     11-17.56     11-19.45     10-22.24      9-24.24      9-25.38      9-26.42      9-26.51     26.51  Poikonen Kalle
 10. Hanhijärvi Antti           10-2.11      10-4.58       9-6.36       8-8.33     13-13.47     12-15.44     12-18.26     12-20.36     12-22.51     11-25.25     10-26.41     10-27.53     10-28.05     28.05  Hanhijärvi Antti
 11. Vaherlehto Tuomas           2-1.34      15-9.34     14-12.48     15-14.07     15-16.51     15-18.29     14-20.33     14-22.19     13-23.57     12-25.58     11-26.57     11-27.57     11-28.09     28.09  Vaherlehto Tuomas
 12. Haakana Markus              8-1.57       5-3.57      10-6.45      10-8.58     11-12.33     10-14.25      9-17.27     10-19.42      9-22.19     10-25.18     12-27.45     12-28.34     12-28.43     28.43  Haakana Markus
 13. Haapala Jukka              12-3.43      13-7.37      12-9.06     13-11.09     12-13.09     13-16.09     13-18.44     13-20.47     14-24.48     14-27.17     14-28.30     14-29.25     14-29.42     29.42  Haapala Jukka
 14. Könönen Jarmo              14-4.07      14-8.01      13-9.47     14-13.53     14-15.47     14-17.48     15-20.45     15-23.11     15-25.25     15-27.48     15-29.19     15-30.34     15-30.49     30.49  Könönen Jarmo
 HYL Puskala Tuomas             15-4.14      11-6.05            -     12-10.06     10-12.03     11-14.50     10-17.30      8-19.32     11-22.34     13-26.16     13-27.51     13-28.48     13-29.03  Puskala Tuomas

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Tölli Tuomas                1-1.33       5-1.53       2-1.14       3-1.32       3-1.43       4-1.41       2-1.58       1-1.37       7-1.41       1-1.42       3-1.03         4-48          1-7            -      18.32  Tölli Tuomas
  2. Hiisilä Jani                3-1.35       1-1.38       6-1.24       6-1.45      12-2.22       5-1.46       3-2.03       5-1.47       5-1.39       4-2.00         1-59         1-43         9-11            -      19.52  Hiisilä Jani
  3. Nurmilaukas Ville          11-2.34       2-1.41       8-1.30       2-1.27       4-1.44       9-1.51       6-2.22       3-1.40       6-1.40       3-1.52       6-1.07         3-46          2-9            -      20.23  Nurmilaukas Ville
  4. Leppäkorpi Timo             4-1.36      12-2.50       3-1.19      11-2.04       1-1.28       1-1.38       1-1.57       1-1.37       3-1.33       2-1.49      14-2.02         1-43         6-10            -      20.46  Leppäkorpi Timo
  5. Lahti Markku                5-1.45      10-2.37       4-1.21       4-1.40      10-2.12       6-1.48       5-2.10       7-1.51       2-1.30       9-2.15       5-1.06      12-1.07         6-10            -      21.32  Lahti Markku
  6. Kuusivaara Janne            6-1.49       3-1.49      12-2.07       9-1.58       8-1.58       6-1.48       8-2.31       9-1.55       8-1.58       7-2.04      11-1.17         8-56         9-11            -      22.21  Kuusivaara Janne
  7. Kallio Pekka                7-1.54       5-1.53       5-1.23       7-1.55       5-1.49      13-2.05      11-2.42       8-1.52      14-3.05      13-2.35       7-1.13         6-52         6-10            -      23.28  Kallio Pekka
  8. Karvonen Jukka             13-3.59       9-2.08       1-1.07       5-1.43       2-1.39       1-1.38       7-2.24      15-4.54       1-1.27       8-2.07       4-1.04      15-1.19          2-9            -      25.38  Karvonen Jukka
  9. Poikonen Kalle              9-1.58       7-1.59      11-1.51      13-3.16      11-2.19       8-1.49      15-4.44       6-1.49      12-2.39       4-2.00       9-1.14      11-1.04          2-9            -      26.51  Poikonen Kalle
 10. Hanhijärvi Antti           10-2.11      11-2.47       9-1.38       8-1.57      15-5.14      11-1.57      11-2.42      12-2.10      10-2.15      12-2.34      10-1.16      13-1.12        11-12            -      28.05  Hanhijärvi Antti
 11. Vaherlehto Tuomas           2-1.34      15-8.00      14-3.14       1-1.19      13-2.44       1-1.38       4-2.04       4-1.46       4-1.38       6-2.01         1-59      10-1.00        11-12            -      28.09  Vaherlehto Tuomas
 12. Haakana Markus              8-1.57       8-2.00      13-2.48      12-2.13      14-3.35      10-1.52      14-3.02      13-2.15      11-2.37      14-2.59      15-2.27         5-49          2-9            -      28.43  Haakana Markus
 13. Haapala Jukka              12-3.43      13-3.54       7-1.29      10-2.03       9-2.00      15-3.00       9-2.35      11-2.03      15-4.01      11-2.29       7-1.13         7-55        15-17            -      29.42  Haapala Jukka
 14. Könönen Jarmo              14-4.07      13-3.54      10-1.46      14-4.06       6-1.54      12-2.01      13-2.57      14-2.26       9-2.14      10-2.23      12-1.31      14-1.15        13-15            -      30.49  Könönen Jarmo
 HYL Puskala Tuomas             15-4.14       4-1.51            -         4.01       7-1.57      14-2.47      10-2.40      10-2.02      13-3.02      15-3.42      13-1.35         9-57        13-15            -  Puskala Tuomas

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Ranta-Puska Kari            1-1.05       1-4.14       2-4.54       2-6.54       2-8.37      2-10.36      1-12.06      1-13.07      1-15.31      1-16.08      1-16.50      1-16.58     16.58  Ranta-Puska Kari
  2. Jokela Erkki                5-1.36       3-4.47       3-5.25       3-7.24       3-9.22      3-11.33      3-13.14      2-14.50      2-17.00      2-17.56      2-19.17      2-19.28     19.28  Jokela Erkki
  3. Rautakorpi Tiina            2-1.15       2-4.23       1-4.50       1-6.41       1-8.29      1-10.30      2-13.10      3-15.49      3-18.03      3-18.40      3-19.31      3-19.41     19.41  Rautakorpi Tiina
  4. Vallden Kari                7-1.39       5-5.19       6-6.20       5-8.07      5-10.17      4-12.28      7-15.28      5-17.45      4-20.00      4-20.54      4-21.45      4-21.58     21.58  Vallden Kari
  5. Ruohoniemi Aimo            14-2.19       7-6.10       7-6.40       7-8.51      8-11.10      7-13.38      4-14.55      4-17.43      5-20.23      5-21.00      5-22.26      5-22.37     22.37  Ruohoniemi Aimo
  6. Hanhijärvi Annukka         16-3.01      12-7.21      10-7.48      9-10.10      9-12.19      9-14.55      9-16.41      7-18.50      7-21.17      7-21.59      6-22.55      6-23.08     23.08  Hanhijärvi Annukka
  7. Leppäkorpi Eero             4-1.18       4-5.07       4-5.40       5-8.07      4-10.08      8-13.55      5-15.18      8-19.01      8-21.25      8-22.11      7-23.08      7-23.21     23.21  Leppäkorpi Eero
  8. Tolvanen Mauri             11-1.48       8-6.16       8-7.19       8-9.02      7-10.51      5-12.44      6-15.21      6-18.42      6-20.57      6-21.51      8-23.13      8-23.22     23.22  Tolvanen Mauri
  9. (Ossi Koivunen,koejuo       8-1.40       6-5.21       5-5.53       4-8.02      6-10.27      6-13.02      7-15.28      9-19.11      9-21.36      9-22.34      9-23.34      9-23.49     23.49  (Ossi Koivunen,koejuoksu)
 10. Nordqvist Raimo            20-5.04      13-8.27      12-8.53     10-10.53     10-12.56     10-15.05     10-17.15     10-19.30     10-21.50     10-22.58     10-23.50     10-24.00     24.00  Nordqvist Raimo
 11. Lindberg Pekka              3-1.17      14-9.00      14-9.39     11-11.56     11-14.20     11-16.32     11-19.20     11-21.34     11-23.53     11-24.45     11-25.38     11-25.49     25.49  Lindberg Pekka
 12. Suonpää Pentti              6-1.38      10-6.46     16-11.10     17-15.18     16-17.49     15-20.53     13-23.00     12-24.38     12-27.35     12-29.37     12-31.12     12-31.26     31.26  Suonpää Pentti
 13. Laukkanen Kauko            18-4.36     17-10.13     17-11.22     14-13.25     14-15.42     12-18.20     12-20.30     13-26.37     13-29.35     13-30.15     13-31.18     13-31.29     31.29  Laukkanen Kauko
 14. Patronen Lea               13-2.09     19-12.38     19-13.10     19-16.34     17-19.15     16-21.39     14-23.30     14-29.05     14-31.42     14-32.25     14-33.24     14-33.37     33.37  Patronen Lea
 15. Seppänen Timo              19-4.49      15-9.02      13-9.36     16-15.09     15-17.33     14-19.59     16-25.31     15-29.09     15-31.46     15-32.45     15-34.14     15-34.27     34.27  Seppänen Timo
 16. Martikainen Pauli           9-1.41      11-7.14      11-8.02     13-12.23     13-15.29     13-19.31     15-25.28     16-29.49     16-33.54     16-35.10     16-36.41     16-37.00     37.00  Martikainen Pauli
 17. Salokangas Anu            21-12.20     21-16.05     21-16.42     20-19.11     20-21.48     19-25.34     18-28.39     18-33.50     17-36.45     17-37.37     17-38.33     17-38.46     38.46  Salokangas Anu
 18. Hanhijärvi Leena           17-3.57     18-10.43     18-11.48     18-16.04     18-20.03     17-24.28     17-27.30     17-32.57     18-37.59     18-40.10     18-42.33     18-43.01     43.01  Hanhijärvi Leena
 19. Vuorinen Suvi              15-2.22     20-15.30     20-16.10     21-21.05     21-24.15     20-28.09     20-31.55     19-36.12     19-40.21     19-41.31     19-42.54     19-43.09     43.09  Vuorinen Suvi
 20. Noromaa Leena              12-2.06     16-10.04     15-11.03     15-14.16     19-20.47     18-24.42     19-29.46     20-40.01     20-44.51     20-47.10     20-49.31     20-49.46     49.46  Noromaa Leena
 21. Tilli Timo                 10-1.47       9-6.45       9-7.27     12-12.03     12-14.42     21-29.54     21-35.22     21-50.22     21-56.01     21-57.03     21-58.15     21-58.41     58.41  Tilli Timo

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Ranta-Puska Kari            1-1.05       2-3.09        12-40       5-2.00       1-1.43       2-1.59       3-1.30       1-1.01       7-2.24         1-37         1-42          1-8            -      16.58  Ranta-Puska Kari
  2. Jokela Erkki                5-1.36       3-3.11        10-38       4-1.59       4-1.58       5-2.11       4-1.41       2-1.36       1-2.10        12-56      13-1.21         5-11            -      19.28  Jokela Erkki
  3. Rautakorpi Tiina            2-1.15       1-3.08         2-27       3-1.51       2-1.48       3-2.01      12-2.40       8-2.39       2-2.14         1-37         2-51         3-10            -      19.41  Rautakorpi Tiina
  4. Vallden Kari                7-1.39       5-3.40      17-1.01       2-1.47       8-2.10       5-2.11      14-3.00       7-2.17       3-2.15        10-54         2-51         9-13            -      21.58  Vallden Kari
  5. Ruohoniemi Aimo            14-2.19       9-3.51         4-30       9-2.11      10-2.19      10-2.28       1-1.17       9-2.48      13-2.40         1-37      16-1.26         5-11            -      22.37  Ruohoniemi Aimo
  6. Hanhijärvi Annukka         16-3.01      11-4.20         2-27      11-2.22       7-2.09      12-2.36       5-1.46       4-2.09      10-2.27         5-42         6-56         9-13            -      23.08  Hanhijärvi Annukka
  7. Leppäkorpi Eero             4-1.18       8-3.49         7-33      12-2.27       5-2.01      16-3.47       2-1.23      12-3.43       7-2.24         7-46         8-57         9-13            -      23.21  Leppäkorpi Eero
  8. Tolvanen Mauri             11-1.48      12-4.28      18-1.03       1-1.43       3-1.49       1-1.53      11-2.37      10-3.21       3-2.15        10-54      14-1.22          2-9            -      23.22  Tolvanen Mauri
  9. (Ossi Koivunen,koejuo       8-1.40       6-3.41         5-32       8-2.09      13-2.25      11-2.35      10-2.26      12-3.43       9-2.25        13-58      10-1.00        16-15            -      23.49  (Ossi Koivunen,koejuoksu)
 10. Nordqvist Raimo            20-5.04       4-3.23         1-26       5-2.00       6-2.03       4-2.09       8-2.10       6-2.15       6-2.20      16-1.08         4-52         3-10            -      24.00  Nordqvist Raimo
 11. Lindberg Pekka              3-1.17      18-7.43        11-39      10-2.17      11-2.24       7-2.12      13-2.48       5-2.14       5-2.19         8-52         5-53         5-11            -      25.49  Lindberg Pekka
 12. Suonpää Pentti              6-1.38      14-5.08      21-4.24      16-4.08      14-2.31      14-3.04       7-2.07       3-1.38      15-2.57      19-2.02      19-1.35        15-14            -      31.26  Suonpää Pentti
 13. Laukkanen Kauko            18-4.36      16-5.37      20-1.09       7-2.03       9-2.17      13-2.38       8-2.10      19-6.07      16-2.58         4-40      11-1.03         5-11            -      31.29  Laukkanen Kauko
 14. Patronen Lea               13-2.09     20-10.29         5-32      15-3.24      17-2.41       8-2.24       6-1.51      18-5.35      11-2.37         6-43         9-59         9-13            -      33.37  Patronen Lea
 15. Seppänen Timo              19-4.49      10-4.13         8-34      21-5.33      11-2.24       9-2.26      20-5.32      11-3.38      11-2.37        14-59      17-1.29         9-13            -      34.27  Seppänen Timo
 16. Martikainen Pauli           9-1.41      15-5.33        15-48      18-4.21      18-3.06      19-4.02      21-5.57      15-4.21      17-4.05      18-1.16      18-1.31        19-19            -      37.00  Martikainen Pauli
 17. Salokangas Anu            21-12.20       7-3.45         9-37      13-2.29      15-2.37      15-3.46      16-3.05      16-5.11      14-2.55         8-52         6-56         9-13            -      38.46  Salokangas Anu
 18. Hanhijärvi Leena           17-3.57      17-6.46      19-1.05      17-4.16      20-3.59      20-4.25      15-3.02      17-5.27      20-5.02      20-2.11      21-2.23        21-28            -      43.01  Hanhijärvi Leena
 19. Vuorinen Suvi              15-2.22     21-13.08        12-40      20-4.55      19-3.10      17-3.54      17-3.46      14-4.17      18-4.09      17-1.10      15-1.23        16-15            -      43.09  Vuorinen Suvi
 20. Noromaa Leena              12-2.06      19-7.58        16-59      14-3.13      21-6.31      18-3.55      18-5.04     20-10.15      19-4.50      21-2.19      20-2.21        16-15            -      49.46  Noromaa Leena
 21. Tilli Timo                 10-1.47      13-4.58        14-42      19-4.36      16-2.39     21-15.12      19-5.28     21-15.00      21-5.39      15-1.02      12-1.12        20-26            -      58.41  Tilli Timo

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Österberg Reino             2-1.16       2-2.41       1-6.01       1-7.36      1-10.14      1-11.16      1-13.13      1-14.51      1-15.05     15.05  Österberg Reino
  2. Hanhijärvi Petrus           4-1.23       4-3.04       3-7.54       2-9.34      2-13.08      2-14.01      2-15.48      2-16.53      2-17.03     17.03  Hanhijärvi Petrus
  3. Karvonen Iris               7-1.43       5-3.44       4-8.06      3-10.07      3-14.47      3-15.52      3-18.16      3-19.57      3-20.14     20.14  Karvonen Iris
  4. Hanhijärvi Leenukka         6-1.30       7-4.52      6-11.51      5-13.46      4-17.23      4-18.20      4-20.03      4-21.03      4-21.16     21.16  Hanhijärvi Leenukka
  5. Hanhijärvi Marjukka         3-1.20       8-5.49      5-10.03      4-13.17      5-17.40      5-18.24      5-20.10      5-21.10      5-21.22     21.22  Hanhijärvi Marjukka
  6. Suomalainen Marja           5-1.24       3-3.03      7-11.56      6-15.17      6-19.39      6-20.36      6-22.20      6-23.32      6-23.47     23.47  Suomalainen Marja
  7. Koskenkorva Niilo           1-1.13       1-2.36       2-7.00      8-23.09      7-27.19      7-28.11      7-30.01      7-31.18      7-31.34     31.34  Koskenkorva Niilo
  8. Aarela Kari                 8-1.56       6-3.56      8-16.11      7-22.32      8-27.34      8-28.47      8-31.43      8-33.43      8-34.05     34.05  Aarela Kari

C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Österberg Reino             2-1.16       2-1.25       1-3.20       1-1.35       1-2.38       6-1.02       6-1.57       6-1.38         4-14            -      15.05  Österberg Reino
  2. Hanhijärvi Petrus           4-1.23       4-1.41       5-4.50       2-1.40       2-3.34         3-53       4-1.47       3-1.05         1-10            -      17.03  Hanhijärvi Petrus
  3. Karvonen Iris               7-1.43       6-2.01       3-4.22       4-2.01       7-4.40       7-1.05       7-2.24       7-1.41         7-17            -      20.14  Karvonen Iris
  4. Hanhijärvi Leenukka         6-1.30       7-3.22       6-6.59       3-1.55       3-3.37         4-57       1-1.43       1-1.00         3-13            -      21.16  Hanhijärvi Leenukka
  5. Hanhijärvi Marjukka         3-1.20       8-4.29       2-4.14       5-3.14       6-4.23         1-44       3-1.46       1-1.00         2-12            -      21.22  Hanhijärvi Marjukka
  6. Suomalainen Marja           5-1.24       3-1.39       7-8.53       6-3.21       5-4.22         4-57       2-1.44       4-1.12         5-15            -      23.47  Suomalainen Marja
  7. Koskenkorva Niilo           1-1.13       1-1.23       4-4.24      8-16.09       4-4.10         2-52       5-1.50       5-1.17         6-16            -      31.34  Koskenkorva Niilo
  8. Aarela Kari                 8-1.56       5-2.00      8-12.15       7-6.21       8-5.02       8-1.13       8-2.56       8-2.00         8-22            -      34.05  Aarela Kari

D Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Kuusivaara Noora            1-1.59       2-3.45       1-8.29      1-12.15      1-14.49      1-15.11     15.11  Kuusivaara Noora
  2. Kuusivaara Roosa            2-2.13       1-3.41       2-8.44      2-12.24      2-14.57      2-15.22     15.22  Kuusivaara Roosa
  3. Hanhijärvi Paulus           3-2.51       3-5.13      3-15.03      3-19.50      3-22.40      3-22.52     22.52  Hanhijärvi Paulus
  4. Hanhijärvi Maijukka         4-3.33       4-5.24      4-15.24      4-20.02      4-23.01      4-23.40     23.40  Hanhijärvi Maijukka
  5. Vaherlehto Eemi             7-7.04       7-9.29      7-24.44      5-34.04      5-38.09      5-38.43     38.43  Vaherlehto Eemi
  6. Numminen Siru               6-5.01       5-8.13      6-21.52      6-34.54      7-43.06      6-44.20     44.20  Numminen Siru
  6. Ranta-Puska Maija           5-4.39       6-8.18      5-20.36      7-35.02      6-42.46      6-44.20     44.20  Ranta-Puska Maija

D Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Kuusivaara Noora            1-1.59       2-1.46       1-4.44       2-3.46       2-2.34         2-22            -      15.11  Kuusivaara Noora
  2. Kuusivaara Roosa            2-2.13       1-1.28       2-5.03       1-3.40       1-2.33         3-25            -      15.22  Kuusivaara Roosa
  3. Hanhijärvi Paulus           3-2.51       4-2.22       3-9.50       4-4.47       3-2.50         1-12            -      22.52  Hanhijärvi Paulus
  4. Hanhijärvi Maijukka         4-3.33       3-1.51      4-10.00       3-4.38       4-2.59         5-39            -      23.40  Hanhijärvi Maijukka
  5. Vaherlehto Eemi             7-7.04       5-2.25      7-15.15       5-9.20       5-4.05         4-34            -      38.43  Vaherlehto Eemi
  6. Numminen Siru               6-5.01       6-3.12      6-13.39      6-13.02       7-8.12       6-1.14            -      44.20  Numminen Siru
  6. Ranta-Puska Maija           5-4.39       7-3.39      5-12.18      7-14.26       6-7.44       7-1.34            -      44.20  Ranta-Puska Maija