(Lähti: 42, Oma rata 6, )
1. Totte Packalen Lynx 57.38
2. Markku Kipinoinen Lynx 59.04 +1.26
3. Pekka Sorjonen HUH 59.33 +1.55
4. Teemu Niskanen SoJy 1.00.47 +3.09
5. Aki Hiisilä SipRa 1.04.02 +6.24
6. Vesa Suominen 1.04.17 +6.39
7. Tuomo Kouti EsAk 1.04.54 +7.16
8. Janne Leskinen 1.12.04 +14.26
9. Timo Leppänen RaKaS 1.13.27 +15.49
10. Jouko Eronen 1.15.54 +18.16
11. Jukka M 1.17.37 +19.59
12. Panu Kantola 1.21.59 +24.21
13. Pasi Kyheröinen 1.23.50 +26.12
14. Eero Laine Delta 1.25.15 +27.37
15. Vesa Heikkinen 1.25.19 +27.41
16. Ari Westerlund 1.26.29 +28.51
17. Tommy Nordström 1.27.16 +29.38
18. Esko Sirén 1.28.32 +30.54
19. Antti Jaakkola HS 1.29.11 +31.33
20. Mikko Kivinen KiSu 1.31.51 +34.13
21. Antti Välipakka 1.32.40 +35.02
22. Leena Pohjanvirta-Varjo HeMe 1.34.11 +36.33
23. Kari Vierikko 1.38.57 +41.19
24. Sasu Marila KiSu 1.39.24 +41.46
25. Terho Meriläinen 1.45.22 +47.44
26. Juha Haarajärvi OC Toffee 1.46.25 +48.47
27. Janne Varjo HeMe 1.47.10 +49.32
28. Bettina Lemström 1.49.09 +51.31
29. Tomi Toivola HeMe 1.52.10 +54.32
30. Jurgen Nowak SIBMGK 1.53.39 +56.01
31. Pekka Kantola 1.54.01 +56.23
32. Ilkka Forsman RaVi 2.00.46 +1.03.08
33. Tomi Mäkelä 2.01.59 +1.04.21
34. Jarmo Niemi 2.25.50 +1.28.12
35. Tommi Suni 2.36.44 +1.39.06
36. Antti Seppä 2.42.18 +1.44.40
Simo Mattila KaRa Oma rata
Jari Uusimäki OJy Oma rata
Mikael Heerman Oma rata
Jani Hiisilä SipRa oma rata
Juha Ruusu Oma rata
Simo-Pekka Vanninen RasKu Oma rata
(Lähti: 92, Oma rata 29, )
1. Janne Aumo Lynx 48.54
2. Lauri Karhumäki Pihkan 54.52 +5.58
3. Eero Leppäkorpi LeSi 56.30 +7.36
4. Erkki Jokela 56.50 +7.56
5. Aimo Ruohoniemi EsAk 57.24 +8.30
6. Jorma Ovaskainen HS 1.02.39 +13.45
7. Raimo Summanen 1.05.07 +16.13
8. Raimo Nordqvist EsAk 1.07.05 +18.11
9. Kimmo Kalpio RaVa 1.07.51 +18.57
10. Heikki Penttinen 1.10.16 +21.22
11. Teemu Kanerva 1.10.22 +21.28
12. Aki Kyckling 1.10.29 +21.35
13. Olli-Pekka Pohjola 1.11.04 +22.10
14. Ville Viikari 1.11.05 +22.11
15. Mervi Kerru Partiopk 1.11.24 +22.30
16. Pekka Lindberg LeSi 1.14.15 +25.21
17. Mikko Parjanne EsSu 1.16.36 +27.42
18. Markku Kytö 1.19.11 +30.17
19. Reino Parikka Esak 1.21.28 +32.34
20. Iris Karvonen LeSi 1.22.04 +33.10
21. Antti Rantala 1.23.20 +34.26
22. Tapio Kytö 1.23.42 +34.48
23. Petra Pietarinen 1.23.52 +34.58
24. Rose-Marie Etholen HS 1.24.08 +35.14
25. Sirpa Aarrejoki 1.24.37 +35.43
26. Eriika Karhumäki Pihkan 1.24.39 +35.45
27. T Tarkkanen 1.25.05 +36.11
28. Jorma Joki-Anttila 1.25.22 +36.28
29. Heikki Pollari 1.25.34 +36.40
30. Timo Tetri 1.26.06 +37.12
31. Tuomo Miettinen 1.30.22 +41.28
32. Risto Keisanen 1.30.32 +41.38
33. Miikka Ovaska EsSu 1.30.53 +41.59
34. Kalervo Pammo VaHa 1.31.23 +42.29
35. Tapani Kähkönen Maillefer 1.31.26 +42.32
36. Heikki Kauppinen RaHa 1.32.23 +43.29
37. Timo Lehto Lynx 1.32.55 +44.01
38. Markus Runtti 1.34.54 +46.00
39. Mika Virtanen 1.35.06 +46.12
40. Tapani Kallio-Könnö EsSu 1.35.28 +46.34
41. Leena Hanhijärvi 1.35.35 +46.41
42. Timo Patrikka 1.36.26 +47.32
43. Juha Hakala 1.37.43 +48.49
44. Mika Voipio Örnen 1.38.17 +49.23
45. Sakari Wikström HeKi 1.38.46 +49.52
46. Riina Paasikoski 1.42.54 +54.00
47. Juhani Vuorela EsAk 1.44.12 +55.18
48. Tapani Mäkelä 1.44.49 +55.55
49. Jermu Pöllänen ReVa 1.46.46 +57.52
50. Veikko Surakka LeSi 1.47.12 +58.18
51. Matti Saari 1.48.07 +59.13
52. Markku Multamäki 1.50.35 +1.01.41
53. Marko Kinimäki KKW 1.53.19 +1.04.25
54. Sirpa Repo 2.01.49 +1.12.55
55. Tommi/Esa 2.02.38 +1.13.44
56. Veikko Karvonen LeSi 2.05.09 +1.16.15
57. Irmeli Westermark 2.07.22 +1.18.28
58. Jari Syrjälä SK Nokia 2.09.01 +1.20.07
59. Heikki Antikainen 2.12.02 +1.23.08
60. Anna Hamberg 2.17.13 +1.28.19
61. Erkki Tolvanen 2.22.58 +1.34.04
62. Joona Karlsson 2.25.17 +1.36.23
63. Päivi Laakso 2.25.46 +1.36.52
Ilkka Autio Oma rata
Heli Haakana Oma rata
Mane Oma rata
Veijo Pohjola HS Oma rata
Janne Räsänen Oma rata
Veikko Tahvanainen EsSu Oma rata
Timo Viitakoski Oma rata
Jari Ahonen Espoon Eta Oma rata
Antti,Asko,Miikka Blues B Oma rata
Jaana Anttikoski Oma rata
Erkka Halme Oma rata
Harri Jakobsson Fortum Oma rata
Jan,Joel Oma rata
Kalle,Joni Oma rata
Jaakko Kjellberg Oma rata
Mika Korhonen Oma rata
Kai Kosonen Oma rata
Janne Lahtonen Oma rata
Jenni Lybeck Esak Oma rata
VM Makkonen Oma rata
Matias,Ville,Joni Oma rata
Mikko,Henrik Oma rata
M Norri HeKi Oma rata
Otto,Stume,Axu Blues B Oma rata
Tuomas Pohjola HS Oma rata
Rauli Porkka ReVa Oma rata
Erik Skyttä Oma rata
Carl Slätis LeSi Oma rata
Aino Wuolijoki HeMe Oma rata
(Lähti: 39, Oma rata 5)
1. Teemu Leppänen EsAk 29.40
2. Markku Tolvanen EsAk 31.38 +1.58
3. Osmo Grönroos EsSu 36.12 +6.32
4. Tiina Rautakorpi EsAk 39.58 +10.18
5. Neringe Raappana 40.53 +11.13
6. Seppo Pellinen Pihkan 44.17 +14.37
7. Erkki Huhta 46.59 +17.19
8. Pentti Haapalahti Jyry 47.04 +17.24
9. Jarkko Laine TapTa 56.18 +26.38
10. Stefan Nylander 56.41 +27.01
11. Jouni Ranta-Puska EsAk 56.42 +27.02
12. Mika Rantala HS 59.32 +29.52
13. Sinikka Ovaskainen HS 59.57 +30.17
14. Jouko Räisänen 1.01.53 +32.13
15. Tytti Hartimo 1.02.13 +32.33
16. Mervi Vuorinen HlT 1.02.40 +33.00
17. Tanja Heikkinen 1.05.28 +35.48
18. Mika Lahti EsAk 1.06.21 +36.41
19. Pentti Aalto 1.07.15 +37.35
20. Esko Tähtinen 1.07.37 +37.57
21. Heikki Hurme HPV 1.08.41 +39.01
22. Thomas Mäkelä 1.09.56 +40.16
23. Markus Lehtonen 1.10.55 +41.15
24. Timo Laiho 1.10.57 +41.17
25. Tuomas Laiho 1.11.17 +41.37
26. Sinikka Saikkanen KosSu 1.16.59 +47.19
27. Riitta Vuorela EsAk 1.20.22 +50.42
28. Antti Kaplas 1.23.53 +54.13
29. Kaija Viitala Orion 1.24.03 +54.23
30. Tapani Vesanen 1.35.14 +1.05.34
31. Seppo Torttila OK77 1.44.56 +1.15.16
32. Pate Mattila Esak 1.45.23 +1.15.43
33. Jari Tossavainen EsAk 1.48.11 +1.18.31
34. Kakko_Juha Monni_Sari, 2.15.05 +1.45.25
Marja ja Kalle Huhtala Oma rata
Ville Kilpiä Oma rata
Päivi Koskinen Oma rata
Markku Rusanen Oma rata
Niina Venho Oma rata
(Lähti: 5, Oma rata 1)
1. Arvi Hottinen LeSi 26.57
2. Kari Halonen 35.31 +8.34
3. Olli Keisanen EsSu 37.15 +10.18
4. Aliisa Backman 1.07.27 +40.30
Olli,Iiro,Pate Oma rata