Espoorastit 08.06.2004, Oittaa, Kellonummi,
Espoo
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Packalen Totte 1-5.15 1-7.46 1-11.24 1-15.08 1-19.28 1-21.48 1-27.51 1-31.38 1-38.30 1-43.28 1-46.15 1-50.50 1-53.52 1-57.03 2-57.38 57.38 Packalen Totte
2. Kipinoinen Markku 3-5.40 3-8.15 2-12.32 2-15.34 2-19.30 2-21.59 2-28.21 4-33.19 3-39.37 2-44.19 2-47.14 2-51.45 2-55.27 2-58.30 3-59.04 59.04 Kipinoinen Markku
3. Sorjonen Pekka 5-6.03 8-9.11 5-13.21 5-16.28 3-20.24 3-22.56 3-28.43 3-33.08 2-39.11 3-44.52 3-47.50 3-52.18 3-55.51 3-59.01 4-59.33 59.33 Sorjonen Pekka
4. Niskanen Teemu 4-5.41 2-8.14 3-12.33 3-16.11 4-21.28 6-24.12 4-29.14 2-32.50 4-41.01 4-45.58 4-48.39 4-53.14 4-56.58 4-1.00.06 5-1.00.47 1.00.47 Niskanen Teemu
5. Hiisilä Aki 6-6.10 5-8.50 8-13.57 7-17.35 5-21.40 5-24.11 5-31.46 5-36.05 5-42.46 6-48.49 6-51.33 6-56.11 6-59.48 5-1.03.32 6-1.04.02 1.04.02 Hiisilä Aki
6. Suominen Vesa 11-6.51 10-9.21 4-13.12 4-16.12 12-26.11 12-28.32 9-36.09 9-40.09 8-46.34 7-50.36 7-53.43 7-58.11 7-1.00.57 6-1.03.50 7-1.04.17 1.04.17 Suominen Vesa
7. Kouti Tuomo 7-6.17 6-9.04 9-14.03 8-17.38 8-23.41 8-26.16 6-32.49 6-37.04 6-42.52 5-47.37 5-50.09 5-54.39 5-58.24 7-1.04.15 8-1.04.54 1.04.54 Kouti Tuomo
8. Leskinen Janne 8-6.18 9-9.15 10-14.12 9-17.45 7-22.42 7-25.31 8-33.13 8-37.48 9-47.26 9-53.08 8-56.43 9-1.02.49 9-1.07.56 10-1.11.28 11-1.12.04 1.12.04 Leskinen Janne
9. Leppänen Timo 10-6.49 11-9.56 12-16.28 11-20.58 11-25.08 11-27.41 10-37.09 10-41.28 10-49.53 10-56.03 10-59.42 10-1.05.31 10-1.09.22 11-1.12.48 12-1.13.27 1.13.27 Leppänen Timo
10. Eronen Jouko 20-8.50 16-11.35 11-15.58 10-20.39 9-24.38 9-26.57 12-39.30 12-44.54 12-51.55 11-57.37 11-1.02.47 11-1.07.29 11-1.11.31 12-1.15.15 13-1.15.54 1.15.54 Eronen Jouko
11. M Jukka 9-6.33 17-11.40 22-21.20 14-24.30 14-28.09 14-30.16 11-38.53 11-43.18 11-51.43 12-59.54 12-1.03.20 12-1.08.35 12-1.13.08 13-1.16.57 14-1.17.37 1.17.37 M Jukka
12. Kantola Panu 15-7.48 15-11.21 13-18.42 13-23.19 15-28.58 15-32.27 13-41.26 13-46.02 13-54.11 13-1.01.05 14-1.05.20 15-1.11.33 15-1.16.22 15-1.21.19 17-1.21.59 1.21.59 Kantola Panu
13. Kyheröinen Pasi 12-6.56 13-10.23 28-23.57 25-29.15 24-34.34 23-38.01 18-45.24 15-50.17 18-59.40 18-1.05.46 17-1.09.20 17-1.14.34 17-1.18.55 16-1.23.13 18-1.23.50 1.23.50 Kyheröinen Pasi
14. Laine Eero 30-11.07 33-15.13 17-20.25 15-24.35 17-30.31 16-33.28 15-44.18 14-49.38 15-57.25 15-1.03.32 16-1.07.21 16-1.12.56 16-1.18.00 17-1.24.33 19-1.25.15 1.25.15 Laine Eero
15. Heikkinen Vesa 13-7.00 14-10.49 14-18.47 12-22.34 13-26.53 13-29.39 14-42.59 18-50.37 19-1.00.54 19-1.08.00 20-1.11.54 19-1.17.04 18-1.20.58 18-1.24.45 20-1.25.19 1.25.19 Heikkinen Vesa
16. Westerlund Ari 21-9.11 18-12.27 35-26.49 29-30.47 27-35.55 25-38.57 19-45.43 19-51.05 20-1.01.49 20-1.08.15 19-1.11.43 20-1.17.26 20-1.21.42 19-1.25.45 21-1.26.29 1.26.29 Westerlund Ari
17. Nordström Tommy 19-8.44 23-14.00 21-21.17 20-26.13 19-31.50 19-35.17 16-44.36 16-50.23 17-59.18 17-1.05.37 18-1.09.28 18-1.15.28 19-1.21.00 20-1.26.43 22-1.27.16 1.27.16 Nordström Tommy
18. Sirén Esko 37-19.36 38-22.26 36-27.29 31-31.29 32-38.37 30-41.43 24-48.58 24-54.32 22-1.03.28 22-1.10.10 22-1.13.55 22-1.19.57 21-1.23.40 21-1.27.51 23-1.28.32 1.28.32 Sirén Esko
19. Jaakkola Antti 27-10.15 29-14.54 24-21.58 19-26.00 20-33.26 26-39.02 26-49.25 23-54.29 21-1.03.22 21-1.08.46 21-1.13.08 21-1.18.33 22-1.23.53 22-1.28.23 24-1.29.11 1.29.11 Jaakkola Antti
20. Kivinen Mikko 31-11.25 27-14.49 16-20.21 18-25.17 29-36.14 28-39.48 22-48.09 25-56.09 24-1.04.05 24-1.11.19 24-1.15.07 23-1.21.08 24-1.27.28 23-1.31.14 25-1.31.51 1.31.51 Kivinen Mikko
21. Välipakka Antti 17-8.27 19-12.28 15-18.57 17-24.52 18-31.02 18-35.03 21-47.20 20-52.22 23-1.03.54 23-1.10.38 23-1.14.51 24-1.21.56 23-1.27.02 24-1.31.49 26-1.32.40 1.32.40 Välipakka Antti
22. Pohjanvirta-Varjo Lee 29-10.53 26-14.43 25-22.49 22-27.14 21-33.38 20-37.12 27-51.30 26-57.29 26-1.06.12 25-1.13.15 25-1.17.09 25-1.24.12 25-1.29.11 25-1.33.33 27-1.34.11 1.34.11 Pohjanvirta-Varjo Leena
23. Vierikko Kari 31-11.25 29-14.54 19-20.53 16-24.43 16-29.44 17-34.57 17-45.10 22-54.10 25-1.05.43 26-1.14.37 26-1.19.50 26-1.25.37 26-1.31.47 26-1.38.16 28-1.38.57 1.38.57 Vierikko Kari
24. Marila Sasu 18-8.36 24-14.06 29-24.51 28-30.36 27-35.55 29-39.52 23-48.43 27-58.52 27-1.11.10 27-1.18.10 27-1.22.28 27-1.29.28 27-1.34.14 27-1.38.40 29-1.39.24 1.39.24 Marila Sasu
25. Meriläinen Terho 21-9.11 31-14.55 23-21.46 24-28.47 26-35.48 27-39.44 28-52.47 29-1.02.56 28-1.14.02 28-1.20.58 28-1.24.50 28-1.32.16 29-1.38.51 29-1.44.40 31-1.45.22 1.45.22 Meriläinen Terho
26. Haarajärvi Juha 24-9.41 22-13.45 20-21.14 23-28.17 22-33.58 21-37.26 34-59.56 32-1.05.37 30-1.14.51 29-1.22.02 30-1.26.12 30-1.33.20 28-1.38.44 30-1.45.45 32-1.46.25 1.46.25 Haarajärvi Juha
27. Varjo Janne 25-9.44 25-14.25 18-20.42 21-26.24 23-34.12 22-37.51 29-53.56 28-1.01.20 29-1.14.25 31-1.22.27 31-1.27.06 31-1.36.11 30-1.41.37 31-1.46.36 33-1.47.10 1.47.10 Varjo Janne
28. Lemström Bettina 16-7.51 20-12.33 34-26.47 30-31.17 31-37.44 31-41.52 30-56.42 30-1.04.19 33-1.16.06 33-1.25.07 33-1.30.07 33-1.38.04 31-1.43.34 32-1.48.32 34-1.49.09 1.49.09 Lemström Bettina
29. Toivola Tomi 33-12.17 35-16.35 26-23.29 26-29.18 30-37.40 35-47.34 32-58.02 31-1.05.02 32-1.15.38 34-1.25.25 32-1.29.49 34-1.38.08 33-1.44.37 33-1.51.14 35-1.52.10 1.52.10 Toivola Tomi
30. Nowak Jurgen 23-9.28 21-12.44 40-38.11 38-44.27 39-49.55 39-53.07 38-1.05.45 36-1.10.30 34-1.18.30 32-1.24.22 36-1.37.28 36-1.43.26 34-1.47.57 34-1.53.09 36-1.53.39 1.53.39 Nowak Jurgen
31. Kantola Pekka 36-17.42 39-25.24 39-33.53 37-39.30 38-46.57 37-51.23 35-1.01.39 34-1.07.43 35-1.19.09 35-1.26.08 34-1.30.47 32-1.36.40 32-1.44.36 35-1.53.26 37-1.54.01 1.54.01 Kantola Pekka
32. Forsman Ilkka 35-13.47 36-17.48 33-26.01 27-30.32 37-46.30 38-52.15 37-1.05.44 38-1.12.45 36-1.23.01 36-1.31.16 35-1.35.51 35-1.42.33 35-1.55.02 36-2.00.01 38-2.00.46 2.00.46 Forsman Ilkka
33. Mäkelä Tomi 38-30.17 40-34.10 41-40.30 39-46.02 41-59.24 41-1.04.00 39-1.13.24 39-1.18.56 37-1.30.00 37-1.42.55 37-1.48.25 37-1.53.32 36-1.57.26 37-2.01.16 39-2.01.59 2.01.59 Mäkelä Tomi
34. Niemi Jarmo 28-10.24 34-15.53 31-25.39 33-33.18 35-42.53 34-47.04 33-59.41 35-1.08.20 38-1.47.56 38-1.57.16 38-2.02.41 38-2.12.44 37-2.19.35 38-2.24.54 40-2.25.50 2.25.50 Niemi Jarmo
35. Suni Tommi 26-10.04 32-15.04 27-23.41 34-35.17 40-49.59 40-53.17 36-1.03.43 37-1.11.05 39-1.59.43 39-2.09.22 39-2.14.36 39-2.22.11 38-2.29.16 39-2.36.05 41-2.36.44 2.36.44 Suni Tommi
36. Seppä Antti 39-35.45 41-39.43 42-52.03 40-56.34 42-1.02.39 42-1.07.07 40-1.36.43 40-1.41.54 40-2.07.17 40-2.21.34 40-2.25.57 40-2.31.42 39-2.37.16 40-2.41.46 42-2.42.18 2.42.18 Seppä Antti
Mattila Simo 14-7.18 12-10.15 37-31.18 36-37.11 36-44.45 36-47.40 - - - - - - - 9-1.10.06 10-1.10.42 Mattila Simo
Uusimäki Jari 2-5.39 4-8.17 6-13.41 6-17.12 6-21.46 4-23.48 - - - - - - - - 1-47.21 Uusimäki Jari
Heerman Mikael - 7-9.09 7-13.54 - 10-24.47 10-27.31 7-33.12 7-37.18 7-46.04 8-51.32 9-57.17 8-1.02.07 8-1.06.02 8-1.09.20 9-1.09.58 Heerman Mikael
Hiisilä Jani - 37-19.05 38-33.18 35-36.14 34-40.14 33-42.19 25-49.07 21-52.43 16-58.48 16-1.03.48 15-1.06.50 14-1.11.19 14-1.14.46 14-1.17.43 15-1.18.17 Hiisilä Jani
Ruusu Juha - - 32-25.52 32-31.47 33-39.15 32-42.17 31-56.49 33-1.06.38 31-1.14.53 30-1.22.11 29-1.26.10 29-1.32.30 - 28-1.38.46 30-1.39.53 Ruusu Juha
Vanninen Simo-Pekka 34-12.18 28-14.53 30-24.57 - 25-35.35 24-38.36 20-46.37 17-50.28 14-57.09 14-1.02.12 13-1.04.59 13-1.10.15 13-1.13.35 - 15-1.18.17 Vanninen Simo-Pekka
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Packalen Totte 1-5.15 2-2.31 1-3.38 11-3.44 9-4.20 5-2.20 4-6.03 3-3.47 8-6.52 5-4.58 4-2.47 6-4.35 2-3.02 6-3.11 11-35 - 57.38 Packalen Totte
2. Kipinoinen Markku 3-5.40 4-2.35 4-4.17 3-3.02 2-3.56 7-2.29 5-6.22 16-4.58 4-6.18 2-4.42 6-2.55 5-4.31 7-3.42 3-3.03 7-34 - 59.04 Kipinoinen Markku
3. Sorjonen Pekka 5-6.03 14-3.08 3-4.10 4-3.07 2-3.56 9-2.32 3-5.47 10-4.25 2-6.03 10-5.41 7-2.58 1-4.28 5-3.33 5-3.10 4-32 - 59.33 Sorjonen Pekka
4. Niskanen Teemu 4-5.41 3-2.33 5-4.19 9-3.38 14-5.17 12-2.44 1-5.02 1-3.36 14-8.11 4-4.57 2-2.41 6-4.35 9-3.44 4-3.08 27-41 - 1.00.47 Niskanen Teemu
5. Hiisilä Aki 6-6.10 7-2.40 11-5.07 9-3.38 6-4.05 8-2.31 11-7.35 8-4.19 6-6.41 14-6.03 3-2.44 8-4.38 6-3.37 10-3.44 2-30 - 1.04.02 Hiisilä Aki
6. Suominen Vesa 11-6.51 1-2.30 2-3.51 2-3.00 36-9.59 6-2.21 12-7.37 5-4.00 5-6.25 1-4.02 9-3.07 1-4.28 1-2.46 1-2.53 1-27 - 1.04.17 Suominen Vesa
7. Kouti Tuomo 7-6.17 9-2.47 9-4.59 8-3.35 22-6.03 11-2.35 6-6.33 7-4.15 1-5.48 3-4.45 1-2.32 4-4.30 10-3.45 32-5.51 20-39 - 1.04.54 Kouti Tuomo
8. Leskinen Janne 8-6.18 11-2.57 8-4.57 7-3.33 11-4.57 15-2.49 13-7.42 12-4.35 25-9.38 11-5.42 13-3.35 27-6.06 25-5.07 9-3.32 13-36 - 1.12.04 Leskinen Janne
9. Leppänen Timo 10-6.49 13-3.07 19-6.32 19-4.30 7-4.10 10-2.33 21-9.28 8-4.19 16-8.25 17-6.10 14-3.39 21-5.49 11-3.51 8-3.26 20-39 - 1.13.27 Leppänen Timo
10. Eronen Jouko 20-8.50 8-2.45 6-4.23 24-4.41 4-3.59 4-2.19 29-12.33 22-5.24 9-7.01 11-5.42 34-5.10 9-4.42 15-4.02 10-3.44 20-39 - 1.15.54 Eronen Jouko
11. M Jukka 9-6.33 34-5.07 31-9.40 5-3.10 1-3.39 3-2.07 16-8.37 10-4.25 16-8.25 32-8.11 10-3.26 14-5.15 19-4.33 14-3.49 24-40 - 1.17.37 M Jukka
12. Kantola Panu 15-7.48 20-3.33 24-7.21 23-4.37 19-5.39 27-3.29 18-8.59 13-4.36 13-8.09 22-6.54 25-4.15 28-6.13 21-4.49 24-4.57 24-40 - 1.21.59 Kantola Panu
13. Kyheröinen Pasi 12-6.56 18-3.27 36-13.34 27-5.18 15-5.19 24-3.27 10-7.23 15-4.53 24-9.23 15-6.06 12-3.34 13-5.14 17-4.21 18-4.18 15-37 - 1.23.50 Kyheröinen Pasi
14. Laine Eero 30-11.07 28-4.06 12-5.12 17-4.10 21-5.56 17-2.57 27-10.50 20-5.20 10-7.47 16-6.07 17-3.49 17-5.35 23-5.04 34-6.33 30-42 - 1.25.15 Laine Eero
15. Heikkinen Vesa 13-7.00 21-3.49 26-7.58 12-3.47 8-4.19 14-2.46 33-13.20 34-7.38 27-10.17 27-7.06 20-3.54 12-5.10 12-3.54 13-3.47 7-34 - 1.25.19 Heikkinen Vesa
16. Westerlund Ari 21-9.11 15-3.16 39-14.22 14-3.58 13-5.08 19-3.02 7-6.46 21-5.22 29-10.44 19-6.26 11-3.28 18-5.43 16-4.16 16-4.03 33-44 - 1.26.29 Westerlund Ari
17. Nordström Tommy 19-8.44 35-5.16 23-7.17 25-4.56 18-5.37 24-3.27 19-9.19 26-5.47 21-8.55 18-6.19 18-3.51 24-6.00 30-5.32 30-5.43 6-33 - 1.27.16 Nordström Tommy
18. Sirén Esko 37-19.36 10-2.50 10-5.03 15-4.00 28-7.08 21-3.06 9-7.15 24-5.34 22-8.56 20-6.42 15-3.45 26-6.02 8-3.43 17-4.11 27-41 - 1.28.32 Sirén Esko
19. Jaakkola Antti 27-10.15 30-4.39 22-7.04 16-4.02 29-7.26 40-5.36 24-10.23 18-5.04 20-8.53 8-5.24 27-4.22 16-5.25 26-5.20 21-4.30 36-48 - 1.29.11 Jaakkola Antti
20. Kivinen Mikko 31-11.25 17-3.24 14-5.32 25-4.56 37-10.57 28-3.34 15-8.21 35-8.00 11-7.56 29-7.14 16-3.48 25-6.01 33-6.20 12-3.46 15-37 - 1.31.51 Kivinen Mikko
21. Välipakka Antti 17-8.27 25-4.01 18-6.29 34-5.55 24-6.10 33-4.01 28-12.17 17-5.02 33-11.32 21-6.44 24-4.13 33-7.05 24-5.06 23-4.47 37-51 - 1.32.40 Välipakka Antti
22. Pohjanvirta-Varjo Lee 29-10.53 22-3.50 27-8.06 18-4.25 25-6.24 28-3.34 35-14.18 27-5.59 18-8.43 26-7.03 20-3.54 32-7.03 22-4.59 19-4.22 18-38 - 1.34.11 Pohjanvirta-Varjo Leena
23. Vierikko Kari 31-11.25 19-3.29 15-5.59 13-3.50 12-5.01 39-5.13 22-10.13 37-9.00 34-11.33 34-8.54 35-5.13 20-5.47 32-6.10 33-6.29 27-41 - 1.38.57 Vierikko Kari
24. Marila Sasu 18-8.36 37-5.30 34-10.45 31-5.45 15-5.19 32-3.57 17-8.51 39-10.09 36-12.18 25-7.00 26-4.18 31-7.00 20-4.46 20-4.26 33-44 - 1.39.24 Marila Sasu
25. Meriläinen Terho 21-9.11 38-5.44 20-6.51 37-7.01 27-7.01 31-3.56 32-13.03 39-10.09 31-11.06 23-6.56 19-3.52 35-7.26 35-6.35 31-5.49 30-42 - 1.45.22 Meriläinen Terho
26. Haarajärvi Juha 24-9.41 27-4.04 25-7.29 38-7.03 20-5.41 26-3.28 39-22.30 25-5.41 23-9.14 28-7.11 23-4.10 34-7.08 27-5.24 37-7.01 24-40 - 1.46.25 Haarajärvi Juha
27. Varjo Janne 25-9.44 31-4.41 16-6.17 30-5.42 33-7.48 30-3.39 38-16.05 32-7.24 37-13.05 31-8.02 31-4.39 39-9.05 28-5.26 26-4.59 7-34 - 1.47.10 Varjo Janne
28. Lemström Bettina 16-7.51 32-4.42 38-14.14 19-4.30 26-6.27 34-4.08 37-14.50 33-7.37 35-11.47 35-9.01 33-5.00 37-7.57 29-5.30 25-4.58 15-37 - 1.49.09 Lemström Bettina
29. Toivola Tomi 33-12.17 29-4.18 21-6.54 32-5.49 34-8.22 42-9.54 26-10.28 29-7.00 28-10.36 38-9.47 29-4.24 38-8.19 34-6.29 35-6.37 38-56 - 1.52.10 Toivola Tomi
30. Nowak Jurgen 23-9.28 15-3.16 41-25.27 36-6.16 17-5.28 22-3.12 31-12.38 14-4.45 12-8.00 13-5.52 40-13.06 23-5.58 18-4.31 28-5.12 2-30 - 1.53.39 Nowak Jurgen
31. Kantola Pekka 36-17.42 39-7.42 29-8.29 29-5.37 30-7.27 36-4.26 23-10.16 28-6.04 32-11.26 24-6.59 31-4.39 22-5.53 38-7.56 38-8.50 11-35 - 1.54.01 Kantola Pekka
32. Forsman Ilkka 35-13.47 25-4.01 28-8.13 21-4.31 40-15.58 41-5.45 34-13.29 30-7.01 26-10.16 33-8.15 30-4.35 30-6.42 39-12.29 26-4.59 35-45 - 2.00.46 Forsman Ilkka
33. Mäkelä Tomi 38-30.17 23-3.53 17-6.20 28-5.32 38-13.22 38-4.36 20-9.24 23-5.32 30-11.04 39-12.55 38-5.30 11-5.07 12-3.54 15-3.50 32-43 - 2.01.59 Mäkelä Tomi
34. Niemi Jarmo 28-10.24 36-5.29 32-9.46 39-7.39 35-9.35 35-4.11 30-12.37 36-8.39 39-39.36 36-9.20 37-5.25 40-10.03 36-6.51 29-5.19 38-56 - 2.25.50 Niemi Jarmo
35. Suni Tommi 26-10.04 33-5.00 30-8.37 40-11.36 39-14.42 23-3.18 25-10.26 31-7.22 40-48.38 37-9.39 36-5.14 36-7.35 37-7.05 36-6.49 20-39 - 2.36.44 Suni Tommi
36. Seppä Antti 39-35.45 24-3.58 35-12.20 21-4.31 23-6.05 37-4.28 40-29.36 19-5.11 38-25.23 40-14.17 28-4.23 19-5.45 31-5.34 21-4.30 4-32 - 2.42.18 Seppä Antti
Mattila Simo 14-7.18 11-2.57 40-21.03 33-5.53 32-7.34 16-2.55 - - - - - - - 22.26 13-36 - Mattila Simo
Uusimäki Jari 2-5.39 6-2.38 13-5.24 6-3.31 10-4.34 1-2.02 - - - - - - - - 23.33 - Uusimäki Jari
Heerman Mikael - 9.09 7-4.45 - 10.53 12-2.44 2-5.41 6-4.06 19-8.46 9-5.28 39-5.45 10-4.50 14-3.55 7-3.18 18-38 - Heerman Mikael
Hiisilä Jani - 19.05 37-14.13 1-2.56 5-4.00 2-2.05 8-6.48 1-3.36 3-6.05 6-5.00 8-3.02 3-4.29 4-3.27 2-2.57 7-34 - Hiisilä Jani
Ruusu Juha - - 25.52 34-5.55 31-7.28 19-3.02 36-14.32 38-9.49 15-8.15 30-7.18 22-3.59 29-6.20 - 6.16 40-1.07 - Ruusu Juha
Vanninen Simo-Pekka 34-12.18 4-2.35 33-10.04 - 10.38 18-3.01 14-8.01 4-3.51 6-6.41 7-5.03 4-2.47 15-5.16 3-3.20 - 4.42 - Vanninen Simo-Pekka
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Aumo Janne 1-4.38 1-8.11 1-12.14 1-15.01 1-16.54 1-21.08 1-24.32 1-30.40 1-35.00 1-38.29 1-40.54 1-44.45 1-48.16 2-48.54 48.54 Aumo Janne
2. Karhumäki Lauri 3-5.34 2-9.57 2-15.00 2-17.34 3-20.37 2-24.23 2-27.13 2-34.25 2-39.01 2-43.17 2-46.30 2-50.23 2-54.14 3-54.52 54.52 Karhumäki Lauri
3. Leppäkorpi Eero 5-5.41 4-10.13 4-15.12 3-18.26 2-20.33 3-24.39 4-27.48 3-35.40 3-40.47 3-44.19 3-47.11 4-51.57 3-55.53 4-56.30 56.30 Leppäkorpi Eero
4. Jokela Erkki 14-6.51 7-11.12 6-16.03 5-19.07 5-21.13 5-25.21 5-28.24 4-35.42 4-40.51 4-44.31 4-47.33 5-51.58 4-56.11 5-56.50 56.50 Jokela Erkki
5. Ruohoniemi Aimo 13-6.49 8-11.16 7-16.13 6-19.09 6-21.29 6-25.27 6-28.37 5-36.29 5-41.23 5-44.51 5-47.43 3-51.37 5-56.52 6-57.24 57.24 Ruohoniemi Aimo
6. Ovaskainen Jorma 10-6.28 9-11.20 9-16.54 8-20.17 7-22.48 7-27.14 7-30.31 7-39.04 7-44.28 6-48.20 6-51.56 6-57.05 8-1.01.55 9-1.02.39 1.02.39 Ovaskainen Jorma
7. Summanen Raimo 2-4.56 6-10.27 5-15.24 3-18.26 4-20.59 4-24.58 3-27.25 6-38.43 6-42.54 8-51.58 8-55.45 7-1.00.00 9-1.04.26 10-1.05.07 1.05.07 Summanen Raimo
8. Nordqvist Raimo 11-6.32 10-11.29 8-16.31 7-20.14 13-25.23 9-29.38 8-32.38 8-40.29 8-46.03 7-49.45 7-52.24 9-1.01.48 12-1.06.22 12-1.07.05 1.07.05 Nordqvist Raimo
9. Kalpio Kimmo 62-14.33 52-18.56 36-24.31 32-28.13 31-30.27 27-34.44 23-37.26 14-46.17 15-51.46 12-55.34 10-58.17 10-1.03.34 13-1.07.14 14-1.07.51 1.07.51 Kalpio Kimmo
10. Penttinen Heikki 4-5.39 18-12.36 14-18.04 12-21.33 10-24.34 10-29.49 14-35.42 18-47.19 13-51.32 13-55.44 11-58.45 12-1.05.54 15-1.09.41 15-1.10.16 1.10.16 Penttinen Heikki
11. Kanerva Teemu 45-10.12 35-15.14 29-20.48 24-24.37 25-28.23 24-33.53 20-37.13 9-45.37 12-51.13 11-55.23 12-58.48 11-1.04.12 14-1.09.32 16-1.10.22 1.10.22 Kanerva Teemu
12. Kyckling Aki 17-6.58 11-12.04 24-19.57 15-22.34 12-25.13 14-31.43 13-35.03 17-46.53 17-52.15 16-57.35 14-1.00.48 14-1.06.14 16-1.09.55 17-1.10.29 1.10.29 Kyckling Aki
13. Pohjola Olli-Pekka 6-5.44 3-9.59 10-16.58 9-20.29 16-26.06 25-34.01 18-36.59 22-50.38 22-55.22 18-58.57 17-1.02.12 15-1.06.19 18-1.10.30 18-1.11.04 1.11.04 Pohjola Olli-Pekka
14. Viikari Ville 28-8.19 25-13.37 15-18.36 14-21.44 11-24.49 8-29.19 9-33.08 11-45.53 11-50.35 10-55.22 16-1.01.32 16-1.06.31 17-1.10.17 19-1.11.05 1.11.05 Viikari Ville
15. Kerru Mervi 39-9.20 35-15.14 32-21.31 27-25.28 23-28.04 22-33.42 24-37.33 16-46.38 18-52.32 15-57.01 15-1.00.59 13-1.06.09 19-1.10.45 20-1.11.24 1.11.24 Kerru Mervi
16. Lindberg Pekka 21-7.31 27-13.46 30-20.54 26-24.53 25-28.23 22-33.42 22-37.25 13-46.00 14-51.35 14-56.08 13-59.50 18-1.08.30 20-1.13.29 21-1.14.15 1.14.15 Lindberg Pekka
17. Parjanne Mikko 27-8.18 22-13.05 18-19.10 22-23.55 21-26.59 21-33.25 19-37.12 21-48.27 21-54.48 19-59.44 19-1.02.55 17-1.07.41 21-1.15.54 22-1.16.36 1.16.36 Parjanne Mikko
18. Kytö Markku 30-8.50 26-13.40 26-20.28 19-23.39 14-25.55 11-30.30 10-33.39 29-54.56 27-59.52 24-1.05.12 23-1.08.46 19-1.13.36 22-1.18.26 24-1.19.11 1.19.11 Kytö Markku
19. Parikka Reino 19-7.03 20-12.45 16-19.09 18-23.25 22-27.41 27-34.44 26-38.24 23-50.43 23-56.41 22-1.02.35 22-1.07.42 20-1.15.02 23-1.20.41 25-1.21.28 1.21.28 Parikka Reino
20. Karvonen Iris 46-10.17 42-16.46 39-24.48 44-31.18 42-35.17 41-40.57 40-44.51 33-55.38 28-1.01.43 27-1.06.30 26-1.10.18 22-1.16.21 24-1.21.19 26-1.22.04 1.22.04 Karvonen Iris
21. Rantala Antti 63-14.41 56-20.05 45-26.03 43-31.08 37-34.07 44-41.42 42-45.18 30-55.08 33-1.02.42 30-1.07.10 25-1.10.00 23-1.17.10 25-1.22.54 27-1.23.20 1.23.20 Rantala Antti
22. Kytö Tapio 16-6.55 16-12.26 25-20.09 25-24.47 24-28.10 20-33.07 16-36.18 12-45.57 16-51.51 25-1.05.40 24-1.09.14 24-1.17.14 26-1.22.57 28-1.23.42 1.23.42 Kytö Tapio
23. Pietarinen Petra 61-13.41 58-20.57 50-27.01 48-32.26 41-35.11 39-40.19 38-43.56 31-55.28 34-1.02.54 31-1.07.13 30-1.11.49 25-1.17.36 27-1.23.15 29-1.23.52 1.23.52 Pietarinen Petra
24. Etholen Rose-Marie 54-11.58 44-17.44 49-26.55 37-30.37 38-34.22 43-41.33 43-45.55 34-56.11 28-1.01.43 28-1.06.36 27-1.10.55 27-1.18.10 28-1.23.23 30-1.24.08 1.24.08 Etholen Rose-Marie
25. Aarrejoki Sirpa 52-11.12 45-17.45 44-25.38 34-29.27 33-32.17 34-38.34 33-42.14 28-54.20 32-1.02.40 33-1.07.48 31-1.12.19 28-1.18.18 29-1.23.44 31-1.24.37 1.24.37 Aarrejoki Sirpa
26. Karhumäki Eriika 20-7.19 21-12.52 19-19.26 21-23.53 18-26.39 19-33.01 21-37.24 15-46.22 24-56.43 21-1.02.27 21-1.06.24 26-1.17.57 30-1.23.55 32-1.24.39 1.24.39 Karhumäki Eriika
27. Tarkkanen T 29-8.20 28-14.19 22-19.49 20-23.41 20-26.54 16-32.03 17-36.47 19-48.22 20-54.31 20-1.00.15 20-1.05.03 21-1.16.03 31-1.24.23 33-1.25.05 1.25.05 Tarkkanen T
28. Joki-Anttila Jorma 37-9.14 30-14.46 33-22.43 31-27.45 30-30.24 30-35.41 29-39.29 24-51.17 25-57.20 29-1.07.08 29-1.11.40 30-1.20.01 32-1.24.40 34-1.25.22 1.25.22 Joki-Anttila Jorma
29. Pollari Heikki 50-10.50 55-19.21 37-24.40 33-28.26 32-31.21 31-35.58 28-39.15 26-52.34 31-1.01.59 26-1.06.27 28-1.10.59 29-1.19.13 33-1.24.59 35-1.25.34 1.25.34 Pollari Heikki
