Espoorastit Serena 15.6.2004 - Väliajat

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Rantala Tommy               3-4.04       1-5.56      1-14.14      1-16.57      1-23.30      1-25.20      1-29.02      1-43.45      1-47.39      1-55.00      1-57.26    2-1.02.12    2-1.04.15    1-1.05.04   1.05.04  Rantala Tommy
  2. Kettunen Petri             17-5.41      12-7.49      5-16.26      3-19.19      2-26.19      2-29.04      2-32.28      2-43.58      2-48.34      2-56.25      2-59.05    3-1.04.35    3-1.06.42    2-1.07.30   1.07.30  Kettunen Petri
  3. Tamminen Erkki             10-5.07       9-7.19      8-16.59      8-20.28      6-28.00      5-30.21      5-34.04      4-46.34      4-52.14    4-1.00.59    3-1.03.24    4-1.08.37    4-1.10.11    3-1.11.08   1.11.08  Tamminen Erkki
  4. Heikkinen Vesa              2-4.01       2-6.10      2-14.27      2-17.35      3-26.59      3-29.30      3-32.31      3-44.04      3-51.10    3-1.00.20    5-1.04.31    5-1.09.29    5-1.11.26    4-1.12.11   1.12.11  Heikkinen Vesa
  5. Ahvenainen Mika             8-4.51       6-6.42      4-16.19      5-19.41      4-27.21      4-29.40      4-33.48      6-47.11      5-52.39    5-1.01.33    4-1.03.59    6-1.09.49    6-1.11.51    5-1.12.35   1.12.35  Ahvenainen Mika
  6. Tiilikainen T              20-5.42      14-8.06      7-16.43      7-20.21      7-28.12      6-30.44      7-35.04      5-46.36      7-54.50    7-1.04.14    6-1.07.22    7-1.12.23    7-1.14.00    6-1.14.47   1.14.47  Tiilikainen T
  7. Korhonen Eero              26-6.02      19-8.25     17-18.47     15-22.04     17-31.13     16-33.15     14-37.04      7-49.17      6-53.59    6-1.03.09    7-1.07.46    9-1.13.23    8-1.14.53    7-1.15.47   1.15.47  Korhonen Eero
  8. Nevalainen Auvo            17-5.41      17-8.22     22-19.28     19-22.56     16-31.07     18-34.13     17-38.32     12-51.31     10-55.57   10-1.05.28    9-1.08.05    8-1.13.21    9-1.15.06    8-1.16.04   1.16.04  Nevalainen Auvo
  9. Karjalainen Esa            24-5.59      24-8.48     12-18.04     13-21.41     13-29.48     12-32.05      8-35.48      9-50.41      9-55.55    8-1.05.02    8-1.08.00   10-1.13.36   11-1.15.46    9-1.16.29   1.16.29  Karjalainen Esa
 10. Pirilä Jukka                1-4.00       4-6.36     11-18.00      9-21.12     10-29.07     10-31.45      9-35.55      8-50.24     12-56.32   11-1.05.57   10-1.08.15   11-1.13.37   10-1.15.45   10-1.16.34   1.16.34  Pirilä Jukka
 11. Lampinen Risto             30-6.36      27-9.15     16-18.39     16-22.09     15-30.12     15-32.38     11-36.20     11-51.16     11-56.17    9-1.05.27   11-1.08.25   12-1.13.55   12-1.16.22   11-1.17.07   1.17.07  Lampinen Risto
 12. Westermark Mika            38-7.47     37-10.45     25-19.38     17-22.50     14-29.51     11-31.53     15-37.59     14-53.10     14-56.52   12-1.07.42   12-1.09.55   13-1.15.56   13-1.17.49   12-1.18.39   1.18.39  Westermark Mika
 13. Luusalo Mikko               7-4.49       7-7.02      9-17.24     14-21.58     12-29.45     14-32.32     12-36.27     13-52.12     13-56.46   13-1.07.53   13-1.10.31   14-1.16.54   14-1.19.16   13-1.20.10   1.20.10  Luusalo Mikko
 14. Salminen JP                39-8.02      34-9.58     13-18.15     11-21.30      8-28.27      9-31.41      6-34.57     10-50.42      8-55.36   15-1.10.20   15-1.12.34   15-1.18.29   15-1.19.58   14-1.20.52   1.20.52  Salminen JP
 15. Raimo Jussi                 8-4.51      11-7.48     19-19.17     18-22.54     18-31.22     17-34.06     16-38.09     15-55.05   15-1.00.27   14-1.09.33   14-1.12.09   16-1.19.30   16-1.21.27   15-1.22.37   1.22.37  Raimo Jussi
 16. Lahti Markku               40-8.17     43-14.10     36-24.41     34-27.50     25-35.17     22-37.28     20-41.36     19-57.17   17-1.01.25   16-1.11.35   16-1.14.43   17-1.20.16   17-1.24.06   16-1.25.08   1.25.08  Lahti Markku
 17. Saarikoski Päivi           15-5.30      18-8.24     18-19.02     21-23.19     20-32.35     19-35.19     19-40.05     17-55.15   16-1.00.41   17-1.12.24   17-1.16.08   18-1.23.47   18-1.25.59   17-1.26.59   1.26.59  Saarikoski Päivi
 18. Rajamäki Jussi             25-6.01      23-8.40     29-20.37     25-24.44     23-34.50     25-38.13     21-42.35     20-58.51   21-1.05.56   20-1.15.52   20-1.19.17   19-1.25.20   19-1.27.13   18-1.28.19   1.28.19  Rajamäki Jussi
 19. Kivinen Mika                5-4.19       5-6.38     15-18.21     12-21.38     11-29.18     13-32.27     13-36.34     23-59.49   22-1.06.00   19-1.15.39   21-1.21.13   21-1.28.19   20-1.30.21   20-1.31.21   1.31.21  Kivinen Mika
 20. Vaittinen Pentti           11-5.09      25-9.11     14-18.16     26-24.50     22-32.49     21-36.06     31-46.54   24-1.00.08   23-1.07.05   23-1.19.40   22-1.23.03   22-1.29.45   21-1.32.01   21-1.33.01   1.33.01  Vaittinen Pentti
 21. Karinen Ville              14-5.17      12-7.49      6-16.39      6-20.02      5-27.55      7-31.03     18-38.51     18-56.31   18-1.02.51   18-1.14.36   18-1.17.54   20-1.27.36   22-1.33.40   22-1.35.00   1.35.00  Karinen Ville
 22. Suihkonen Antti             4-4.17       3-6.34      3-16.06      4-19.36      9-28.42      8-31.16     10-36.11     16-55.08   19-1.03.49   21-1.16.02   19-1.19.08   23-1.31.29   24-1.34.28   23-1.35.16   1.35.16  Suihkonen Antti
 23. Savolainen Veikko          26-6.02      21-8.32     24-19.37     27-24.56     29-36.57     27-39.45     25-44.03     21-58.55   20-1.05.32   22-1.17.46   23-1.24.19   24-1.31.34   23-1.34.06   24-1.35.19   1.35.19  Savolainen Veikko
 24. Koistinen Tommi            16-5.39      15-8.09     20-19.18     20-23.07     21-32.42     20-35.20     26-45.14   29-1.04.58   27-1.10.29   25-1.22.04   25-1.24.53   25-1.32.32   24-1.34.28   25-1.35.40   1.35.40  Koistinen Tommi
 25. Taavitsainen Veli-Mat      29-6.12      28-9.20     27-20.00     30-26.00     32-37.35     31-40.43     27-45.28     22-59.36   25-1.07.48   27-1.24.01   27-1.26.45   26-1.32.39   26-1.34.48   26-1.35.50   1.35.50  Taavitsainen Veli-Matti
 26. Ketola Samuli              36-7.10      29-9.25     22-19.28     22-23.37     27-36.17     24-37.55     30-45.51   35-1.11.21   32-1.16.43   28-1.25.07   28-1.27.39   27-1.33.30   27-1.35.07   27-1.36.40   1.36.40  Ketola Samuli
 27. Lahtinen Ismo              31-6.41      32-9.40     30-21.05     28-25.02     28-36.52     33-42.48     32-47.16   27-1.02.52   26-1.08.03   26-1.22.23   26-1.25.26   28-1.34.42   28-1.37.32   28-1.38.44   1.38.44  Lahtinen Ismo
 28. Hämäläinen Mikko           22-5.51     35-10.03     33-23.20     36-29.01     34-38.03     32-41.02     28-45.33   28-1.04.34   28-1.12.17   32-1.25.48   31-1.28.49   29-1.36.14   29-1.38.17   29-1.39.07   1.39.07  Hämäläinen Mikko
 29. Pirinen Jussi              41-8.51     40-12.43     33-23.20     33-26.39     30-37.21     29-39.49     35-50.02   33-1.08.58   30-1.14.59   29-1.25.25   30-1.28.37   30-1.41.19   30-1.44.28   30-1.45.43   1.45.43  Pirinen Jussi
 30. Kaitila Esa                13-5.14      10-7.40     35-23.56     35-28.10     35-38.50     35-43.44     33-49.04   30-1.05.07   29-1.13.48   31-1.25.27   29-1.28.35   31-1.45.05   31-1.46.47   31-1.48.19   1.48.19  Kaitila Esa
 31. Lepistö Heikki            42-10.06     42-13.23     37-24.50     38-31.52     40-46.35     37-49.43     37-55.29   34-1.09.56   33-1.17.32   33-1.29.39   33-1.33.07   32-1.45.58   32-1.48.17   32-1.49.10   1.49.10  Lepistö Heikki
 32. Hovi Mikko                 17-5.41      31-9.35     39-25.33     39-32.24     38-44.55     36-48.02     39-56.12   37-1.14.20   34-1.22.26   35-1.36.02   34-1.39.19   34-1.47.06   35-1.50.29   34-1.51.14   1.51.14  Hovi Mikko
 33. Alakurtti Matti            34-7.02      33-9.51     32-21.27     31-26.03     31-37.24     30-39.56     24-43.58   38-1.15.18   35-1.22.29   36-1.38.25   35-1.41.23   35-1.48.05   34-1.50.11   35-1.51.18   1.51.18  Alakurtti Matti
 34. Kuosmanen Tuomo           44-15.08     45-18.47     45-36.28     45-41.58     44-50.18     41-54.30     41-58.32   36-1.12.03   37-1.27.03   37-1.38.51   36-1.41.41   36-1.50.22   36-1.52.23   36-1.53.27   1.53.27  Kuosmanen Tuomo
 35. Kinnunen Harri             28-6.11      29-9.25     26-19.41     23-23.50     33-37.51     34-43.25     34-49.59   32-1.07.33   31-1.15.17   34-1.34.43   37-1.46.01   37-1.52.49   37-1.55.07   38-1.56.15   1.56.15  Kinnunen Harri
 36. Klem Simo                  37-7.23     38-11.29     40-25.52     40-33.24     39-45.30     39-49.51     38-55.39   39-1.19.48   36-1.26.08   39-1.48.16   39-1.52.06   39-2.00.27   39-2.03.12   39-2.04.15   2.04.15  Klem Simo
 37. Myllyniemi Sami            35-7.03     39-12.42     41-27.03     41-34.38     41-46.54     40-51.36     40-57.34   40-1.22.32   39-1.33.07   40-1.49.14   40-1.52.55   40-2.01.37   40-2.03.49   40-2.04.50   2.04.50  Myllyniemi Sami
 38. Reidler Thomas             11-5.09      16-8.19     31-21.23     29-25.24     26-35.23     27-39.45     29-45.38   31-1.06.31   38-1.29.32   38-1.47.59   38-1.51.46   38-1.59.43   38-2.02.58   41-2.05.17   2.05.17  Reidler Thomas
 39. Tolvanen Ville             32-6.43     41-13.00     43-30.59     44-36.51     42-47.57     42-57.10   42-1.04.22   45-1.38.59   44-1.49.32   43-2.05.23   43-2.10.10   41-2.17.56   41-2.19.49   44-2.21.10   2.21.10  Tolvanen Ville
 40. Lähdemäki Tomi            43-11.58     44-15.13     46-39.19     46-45.23     45-57.38   44-1.01.26   43-1.07.34   41-1.31.50   40-1.38.40   42-1.59.18   42-2.03.32   42-2.18.27   42-2.21.28   45-2.24.08   2.24.08  Lähdemäki Tomi
KESK Miettinen Markus                 -      22-8.36     42-30.07     42-34.41     43-47.58   45-1.07.03   46-1.21.03   44-1.38.22   43-1.47.37            -            -            -            -            -         -  Miettinen Markus
KESK Tirkkonen Pekka           46-34.11     47-37.22     47-49.43     47-55.59   47-1.05.37   46-1.13.21   45-1.19.11   43-1.36.50   42-1.46.28   41-1.57.25   41-2.00.19            -            -            -         -  Tirkkonen Pekka
 HYL Siitonen Eero              21-5.45      20-8.27     28-20.24     24-24.26     24-35.08     23-37.34     23-43.34   25-1.00.26            -            -            -            -            -            -         -  Siitonen Eero

     42513                      33-6.58     36-10.42     38-25.01     37-29.55     37-42.05     38-49.45     36-55.11            -            -            -            -            -            -            -         -  42513
     Koskinen Kari             45-17.02     46-19.51     44-31.07     43-35.51     46-58.31   43-1.01.19   44-1.08.03   42-1.36.13   41-1.42.56            -            -            -            -            -         -  Koskinen Kari
     Leppäkorpi Eero            23-5.57      26-9.14     21-19.23     32-26.25     36-39.29            -            -            -            -            -            -            -            -            -         -  Leppäkorpi Eero
     Syvänen Riku                6-4.44       8-7.08     10-17.53     10-21.27     19-31.48     26-39.24     22-43.12   26-1.01.17   24-1.07.47   24-1.21.13   24-1.24.47            -            -            -         -  Syvänen Riku

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Rantala Tommy               3-4.04       2-1.52       3-8.18       1-2.43       1-6.33       2-1.50       4-3.42     13-14.43       2-3.54       1-7.21       5-2.26       1-4.46      17-2.03         9-49            -    1.05.04  Rantala Tommy
  2. Kettunen Petri             17-5.41       4-2.08       4-8.37       2-2.53       3-7.00      20-2.45       3-3.24      1-11.30       6-4.36       2-7.51      11-2.40       7-5.30      20-2.07         7-48            -    1.07.30  Kettunen Petri
  3. Tamminen Erkki             10-5.07       6-2.12      13-9.40      14-3.29       6-7.32       8-2.21       6-3.43      5-12.30      17-5.40       4-8.45       4-2.25       4-5.13       3-1.34        17-57            -    1.11.08  Tamminen Erkki
  4. Heikkinen Vesa              2-4.01       5-2.09       1-8.17       3-3.08      23-9.24      12-2.31       1-3.01      3-11.33      29-7.06       8-9.10      37-4.11       2-4.58      12-1.57         3-45            -    1.12.11  Heikkinen Vesa
  5. Ahvenainen Mika             8-4.51       1-1.51      12-9.37      11-3.22       7-7.40       7-2.19      15-4.08      8-13.23      15-5.28       5-8.54       5-2.26      12-5.50      15-2.02         2-44            -    1.12.35  Ahvenainen Mika
  6. Tiilikainen T              20-5.42      12-2.24       4-8.37      20-3.38      10-7.51      13-2.32      20-4.20      2-11.32      36-8.14      11-9.24      22-3.08       3-5.01       4-1.37         6-47            -    1.14.47  Tiilikainen T
  7. Korhonen Eero              26-6.02      11-2.23     17-10.22       8-3.17      21-9.09       3-2.02       9-3.49      4-12.13       7-4.42       8-9.10      39-4.37      11-5.37       2-1.30        14-54            -    1.15.47  Korhonen Eero
  8. Nevalainen Auvo            17-5.41      21-2.41     25-11.06      13-3.28      16-8.11      25-3.06      19-4.19      6-12.59       4-4.26      13-9.31       9-2.37       5-5.16       7-1.45        18-58            -    1.16.04  Nevalainen Auvo
  9. Karjalainen Esa            24-5.59      23-2.49       9-9.16      18-3.37      15-8.07       6-2.17       6-3.43     15-14.53      11-5.14       7-9.07      16-2.58      10-5.36      24-2.10         1-43            -    1.16.29  Karjalainen Esa
 10. Pirilä Jukka                1-4.00      18-2.36     28-11.24       5-3.12      12-7.55      16-2.38      17-4.10     12-14.29      19-6.08      12-9.25       3-2.18       6-5.22      21-2.08         9-49            -    1.16.34  Pirilä Jukka
 11. Lampinen Risto             30-6.36      19-2.39      10-9.24      15-3.30      14-8.03       9-2.26       4-3.42     16-14.56       9-5.01       8-9.10      16-2.58       7-5.30      31-2.27         3-45            -    1.17.07  Lampinen Risto
 12. Westermark Mika            38-7.47      28-2.58       7-8.53       5-3.12       4-7.01       3-2.02      35-6.06     18-15.11       1-3.42     18-10.50       1-2.13      16-6.01       8-1.53        11-50            -    1.18.39  Westermark Mika
 13. Luusalo Mikko               7-4.49       7-2.13     17-10.22      30-4.34       9-7.47      21-2.47      10-3.55     21-15.45       5-4.34     20-11.07      10-2.38      18-6.23      30-2.22        14-54            -    1.20.10  Luusalo Mikko
 14. Salminen JP                39-8.02       3-1.56       1-8.17       7-3.15       2-6.57      31-3.14       2-3.16     21-15.45       8-4.54     34-14.44       2-2.14      15-5.55       1-1.29        14-54            -    1.20.52  Salminen JP
 15. Raimo Jussi                 8-4.51      27-2.57     31-11.29      18-3.37      18-8.28      18-2.44      13-4.03     26-16.56      12-5.22       6-9.06       8-2.36      24-7.21      12-1.57      30-1.10            -    1.22.37  Raimo Jussi
 16. Lahti Markku               40-8.17      45-5.53     19-10.31       4-3.09       5-7.27       5-2.11      15-4.08     20-15.41       3-4.08     16-10.10      22-3.08       9-5.33      41-3.50      23-1.02            -    1.25.08  Lahti Markku
 17. Saarikoski Päivi           15-5.30      26-2.54     21-10.38      29-4.17      22-9.16      18-2.44      25-4.46     17-15.10      14-5.26     23-11.43      34-3.44      26-7.39      25-2.12      19-1.00            -    1.26.59  Saarikoski Päivi
 18. Rajamäki Jussi             25-6.01      19-2.39     34-11.57      25-4.07     27-10.06      33-3.23      21-4.22     24-16.16      28-7.05      15-9.56      29-3.25      17-6.03       8-1.53      27-1.06            -    1.28.19  Rajamäki Jussi
 19. Kivinen Mika                5-4.19      10-2.19     33-11.43       8-3.17       7-7.40      30-3.09      14-4.07     38-23.15      20-6.11      14-9.39      41-5.34      22-7.06      15-2.02      19-1.00            -    1.31.21  Kivinen Mika
 20. Vaittinen Pentti           11-5.09      41-4.02       8-9.05      42-6.34      13-7.59      32-3.17     45-10.48      7-13.14      27-6.57     29-12.35      28-3.23      19-6.42      27-2.16      19-1.00            -    1.33.01  Vaittinen Pentti
 21. Karinen Ville              14-5.17      17-2.32       6-8.50      12-3.23      11-7.53      27-3.08      40-7.48     30-17.40      21-6.20     24-11.45      27-3.18      35-9.42      42-6.04      36-1.20            -    1.35.00  Karinen Ville
 22. Suihkonen Antti             4-4.17       9-2.17      11-9.32      15-3.30      20-9.06      15-2.34      26-4.55     34-18.57      37-8.41     27-12.13      21-3.06     36-12.21      36-2.59         7-48            -    1.35.16  Suihkonen Antti
 23. Savolainen Veikko          26-6.02      15-2.30     24-11.05      35-5.19     36-12.01      22-2.48      18-4.18     14-14.52      24-6.37     28-12.14      42-6.33      23-7.15      33-2.32      33-1.13            -    1.35.19  Savolainen Veikko
 24. Koistinen Tommi            16-5.39      15-2.30     26-11.09      21-3.49      24-9.35      16-2.38      43-9.54     36-19.44      16-5.31     21-11.35      13-2.49      26-7.39      11-1.56      31-1.12            -    1.35.40  Koistinen Tommi
 25. Taavitsainen Veli-Mat      29-6.12      30-3.08     22-10.40      39-6.00     34-11.35      27-3.08      24-4.45     10-14.08      35-8.12     38-16.13      12-2.44      14-5.54      23-2.09      23-1.02            -    1.35.50  Taavitsainen Veli-Matti
 26. Ketola Samuli              36-7.10       8-2.15     14-10.03      26-4.09     42-12.40       1-1.38      41-7.56     42-25.30      12-5.22       3-8.24       7-2.32      13-5.51       4-1.37      39-1.33            -    1.36.40  Ketola Samuli
 27. Lahtinen Ismo              31-6.41      29-2.59     29-11.25      22-3.57     35-11.50      41-5.56      22-4.28     19-15.36      10-5.11     33-14.20      20-3.03      34-9.16      35-2.50      31-1.12            -    1.38.44  Lahtinen Ismo
 28. Hämäläinen Mikko           22-5.51      43-4.12     38-13.17      37-5.41      19-9.02      24-2.59      23-4.31     35-19.01      32-7.43     31-13.31      19-3.01      25-7.25      17-2.03        11-50            -    1.39.07  Hämäläinen Mikko
 29. Pirinen Jussi              41-8.51      39-3.52     20-10.37      10-3.19     30-10.42      11-2.28     44-10.13     33-18.56      18-6.01     17-10.26      25-3.12     37-12.42      38-3.09      35-1.15            -    1.45.43  Pirinen Jussi
 30. Kaitila Esa                13-5.14      14-2.26     43-16.16      28-4.14     29-10.40      39-4.54      27-5.20     23-16.03      37-8.41     22-11.39      22-3.08     40-16.30       6-1.42      38-1.32            -    1.48.19  Kaitila Esa
 31. Lepistö Heikki            42-10.06      35-3.17     30-11.27      44-7.02     46-14.43      27-3.08      29-5.46     11-14.27      31-7.36     26-12.07      30-3.28     38-12.51      29-2.19        13-53            -    1.49.10  Lepistö Heikki
 32. Hovi Mikko                 17-5.41      40-3.54     42-15.58      43-6.51     41-12.31      26-3.07      42-8.10     32-18.08      34-8.06     32-13.36      26-3.17      29-7.47      40-3.23         3-45            -    1.51.14  Hovi Mikko
 33. Alakurtti Matti            34-7.02      23-2.49     32-11.36      32-4.36     33-11.21      13-2.32      11-4.02     44-31.20      30-7.11     36-15.56      16-2.58      19-6.42      19-2.06      28-1.07            -    1.51.18  Alakurtti Matti
 34. Kuosmanen Tuomo           44-15.08      37-3.39     44-17.41      36-5.30      17-8.20      35-4.12      11-4.02      9-13.31     43-15.00     25-11.48      14-2.50      32-8.41      14-2.01      26-1.04            -    1.53.27  Kuosmanen Tuomo
 35. Kinnunen Harri             28-6.11      33-3.14     16-10.16      26-4.09     45-14.01      40-5.34      37-6.34     28-17.34      33-7.44     40-19.26     43-11.18      21-6.48      28-2.18      29-1.08            -    1.56.15  Kinnunen Harri
 36. Klem Simo                  37-7.23      42-4.06     41-14.23      46-7.32     37-12.06      36-4.21      30-5.48     39-24.09      21-6.20     42-22.08      36-3.50      31-8.21      34-2.45      25-1.03            -    2.04.15  Klem Simo
 37. Myllyniemi Sami            35-7.03      44-5.39     40-14.21      47-7.35     40-12.16      38-4.42      33-5.58     41-24.58     42-10.35     37-16.07      33-3.41      33-8.42      25-2.12      22-1.01            -    2.04.50  Myllyniemi Sami
 38. Reidler Thomas             11-5.09      31-3.10     37-13.04      23-4.01      26-9.59      37-4.22      32-5.53     37-20.53     44-23.01     39-18.27      35-3.47      30-7.57      39-3.15      40-2.19            -    2.05.17  Reidler Thomas
 39. Tolvanen Ville             32-6.43      46-6.17     45-17.59      38-5.52     32-11.06      45-9.13      39-7.12     45-34.37     41-10.33     35-15.51      40-4.47      28-7.46       8-1.53      37-1.21            -    2.21.10  Tolvanen Ville
 40. Lähdemäki Tomi            43-11.58      34-3.15     47-24.06      40-6.04     39-12.15      34-3.48      36-6.08     40-24.16      26-6.50     41-20.38      38-4.14     39-14.55      37-3.01      41-2.40            -    2.24.08  Lähdemäki Tomi
KESK Miettinen Markus                 -         8.36     46-21.31      30-4.34     44-13.17     46-19.05     46-14.00     27-17.19      39-9.15            -            -            -            -            -            -             Miettinen Markus
KESK Tirkkonen Pekka           46-34.11      32-3.11     36-12.21      41-6.16      25-9.38      44-7.44      31-5.50     29-17.39      40-9.38     19-10.57      15-2.54            -            -         5.25            -             Tirkkonen Pekka
 HYL Siitonen Eero              21-5.45      22-2.42     34-11.57      24-4.02     30-10.42       9-2.26      34-6.00     25-16.52            -        25.00      31-3.30     41-17.59      32-2.30      34-1.14            -             Siitonen Eero

     42513                      33-6.58      38-3.44     39-14.19      34-4.54     38-12.10      43-7.40      28-5.26            -            -            -            -            -            -        59.28            -             42513
     Koskinen Kari             45-17.02      23-2.49     27-11.16      33-4.44     47-22.40      22-2.48      38-6.44     43-28.10      25-6.43            -            -            -            -        26.31            -             Koskinen Kari
     Leppäkorpi Eero            23-5.57      35-3.17     15-10.09      44-7.02     43-13.04            -            -            -            -            -            -         9.39      21-2.08            -            -             Leppäkorpi Eero
     Syvänen Riku                6-4.44      12-2.24     23-10.45      17-3.34     28-10.21      42-7.36       8-3.48     31-18.05      23-6.30     30-13.26      32-3.34            -            -         5.18            -             Syvänen Riku

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Ikäheimo Seppo              2-3.10       2-6.59      7-13.11      5-18.00      1-27.30      3-34.16      1-42.07      1-44.20      2-49.24      1-51.48      2-52.37     52.37  Ikäheimo Seppo
  2. Virkki Veikko               3-3.23       4-7.17      4-12.46      2-17.35      3-28.50      2-33.28      3-43.18      2-45.40      3-51.22      2-53.02      3-54.01     54.01  Virkki Veikko
  3. Kallio Pekka               10-3.55       4-7.17      5-13.00      3-17.42      2-28.14      1-33.15      2-42.30      3-46.07      4-52.06      3-53.27      4-54.14     54.14  Kallio Pekka
  4. Tolvanen Markku            29-4.57      23-8.59     17-14.44     10-19.48      4-30.03      5-35.59      4-44.45      4-47.51      5-54.06      4-55.56      5-56.48     56.48  Tolvanen Markku
  5. Eronen Jouko               13-4.02       6-7.18      3-12.31     20-21.35      8-32.23      8-37.34      7-46.40      7-49.16      6-54.21      5-56.04      6-57.08     57.08  Eronen Jouko
  6. Mattsson Kim               12-4.00      12-8.08     13-14.18     16-20.48      6-31.38      4-35.41      6-46.22      5-48.43      7-54.24      6-56.42      7-57.32     57.32  Mattsson Kim
  7. Ruohoniemi Aimo             9-3.52       7-7.23      6-13.04      6-18.03      5-30.56      6-36.46      8-47.16      8-49.45      8-55.34      7-57.40      8-58.29     58.29  Ruohoniemi Aimo
  8. Leppänen Timo               6-3.38       3-7.13      2-12.15      4-17.55      7-31.50      7-36.49      5-45.46      6-48.47      9-57.35    8-1.00.16    9-1.01.06   1.01.06  Leppänen Timo
  9. Naatula Sami               17-4.13      15-8.19     10-13.46      8-19.45      8-32.23     12-39.41      9-49.25      9-52.33     10-59.52    9-1.01.47   10-1.03.06   1.03.06  Naatula Sami
 10. Virtanen Markku            21-4.18      18-8.29     16-14.42     14-20.35     14-34.08      9-39.20     10-49.35     12-53.05   11-1.00.13   10-1.02.30   11-1.03.25   1.03.25  Virtanen Markku
 11. Mäenpää Tapio              22-4.19      10-7.53     18-14.55      7-19.34     15-34.12     13-39.42     11-49.55     10-52.37   12-1.00.59   11-1.03.01   13-1.03.56   1.03.56  Mäenpää Tapio
 12. Qvist Per                  78-9.42     64-13.38     48-19.45     35-24.37     26-37.00     17-41.40     13-52.28     14-55.35   14-1.01.57   12-1.03.32   14-1.04.17   1.04.17  Qvist Per
 13. Rissanen Veijo             35-5.13     41-10.38     30-17.09     22-22.15     13-34.05     11-39.32     11-49.55     10-52.37   13-1.01.14   13-1.03.59   15-1.04.55   1.04.55  Rissanen Veijo
 14. Nykänen Pentti             29-4.57      22-8.56     29-17.03     30-24.15     31-37.27     25-42.45     22-54.48     19-57.31   16-1.03.40   14-1.05.19   16-1.06.08   1.06.08  Nykänen Pentti
 15. Lahtonen Janne             24-4.39      28-9.39     19-15.11     23-22.20     33-38.33     26-43.02     26-55.34     22-58.09   17-1.03.44   15-1.05.26   17-1.06.29   1.06.29  Lahtonen Janne
 16. Leskinen Outi              54-6.19     36-10.04     25-16.04     18-21.17     19-35.57     31-44.43     21-54.42     17-57.13   15-1.03.29   16-1.05.49   18-1.06.37   1.06.37  Leskinen Outi
 17. Uusikartano Hanna          26-4.41      27-9.29     26-16.26     27-23.38     21-36.29     19-42.04     18-53.56     15-56.59   18-1.04.20   17-1.06.44   19-1.08.04   1.08.04  Uusikartano Hanna
 18. Nurmi Juha                 14-4.04      13-8.15     22-15.23     21-21.54     23-36.47     27-43.08     16-53.17     18-57.29   19-1.04.32   18-1.07.37   20-1.08.31   1.08.31  Nurmi Juha
 19. Heikkinen Jussi            20-4.16      11-8.03      9-13.41     13-20.27     11-32.59     10-39.21     32-58.06   28-1.00.24   21-1.05.55   19-1.07.57   21-1.08.49   1.08.49  Heikkinen Jussi
 20. Malmi Johanna              31-5.03      24-9.06     21-15.15     18-21.17     29-37.22     28-43.09     20-54.32     20-57.40   23-1.06.14   21-1.08.06   22-1.08.53   1.08.53  Malmi Johanna
 21. Gers Jukka                 25-4.40      20-8.40     15-14.38     17-21.16     22-36.35     32-45.10     29-57.15   27-1.00.14   22-1.06.02   19-1.07.57   23-1.09.01   1.09.01  Gers Jukka
 22. Nordström Tommy             4-3.32       9-7.31      8-13.29     15-20.43     18-35.16     23-42.33     19-53.59     16-57.05   20-1.05.18   22-1.08.10   24-1.09.14   1.09.14  Nordström Tommy
 23. Holmberg Jan               27-4.43      21-8.41     49-19.52     36-24.42     20-36.22     16-41.11     15-52.46     13-55.34   24-1.06.35   24-1.08.45   25-1.09.34   1.09.34  Holmberg Jan
 24. Lahti Esko                 44-5.29      32-9.45     20-15.13     11-20.16     16-34.13     14-39.43     28-56.59   31-1.01.29   25-1.06.47   23-1.08.33   26-1.09.39   1.09.39  Lahti Esko
 25. Valldén Kari               47-5.35     43-10.44     31-17.12     33-24.31     29-37.22     21-42.24     27-55.52     24-58.44   26-1.06.51   25-1.08.54   27-1.10.19   1.10.19  Valldén Kari
 26. Koskinen Jami              69-8.08     61-13.04     51-20.17     43-26.28     38-40.42     39-46.15     31-58.03   30-1.01.01   27-1.07.07   27-1.09.31   28-1.10.20   1.10.20  Koskinen Jami
