Espoorastit Olari 22.06.2004

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Jäppinen Jyrki              7-1.55       1-7.35      1-11.01      1-17.51      1-19.37      1-23.19      1-26.38      1-29.36      1-31.19      1-35.44      1-39.39      1-46.02      1-52.32      1-54.01      1-54.33     54.33  Jäppinen Jyrki
  2. Oswald Michael              3-1.47     11-12.41      6-16.01      5-23.07      5-24.57      4-29.57      3-33.23      2-36.58      2-38.38      2-42.45      3-46.43      2-53.22    2-1.00.09    2-1.01.58    2-1.02.28   1.02.28  Oswald Michael
  3. Packalen Totte              6-1.53       3-8.58      2-12.15      2-19.35      2-21.37      2-27.13      2-32.29      3-37.14      3-38.48      3-44.00      4-49.01      3-56.39    3-1.04.18    3-1.06.20    3-1.06.50   1.06.50  Packalen Totte
  4. Suominen Vesa               3-1.47       4-9.03      3-12.48      3-20.56      3-23.43      3-27.38      4-33.43      4-38.30      4-40.14      5-47.24      5-53.47    4-1.01.59    4-1.08.02    4-1.10.34    4-1.11.02   1.11.02  Suominen Vesa
  5. Karjalainen Esa             2-1.44       2-8.41      4-13.56      4-22.09      4-24.40      5-30.29      5-35.28      6-41.34      6-43.33      6-49.45      7-56.15    5-1.05.37    5-1.14.48    5-1.17.17    5-1.17.46   1.17.46  Karjalainen Esa
  6. Kokko Gunnar               10-2.11     16-18.52     14-22.35     11-30.09     11-32.42     12-38.59     12-43.47     12-48.28     11-49.54      9-54.33     10-59.31    6-1.08.18    6-1.16.30    6-1.18.02    6-1.18.33   1.18.33  Kokko Gunnar
  7. Jokmokson Leif             12-2.24      9-11.54     10-17.01      8-26.18      8-28.24      7-33.35      7-38.30      7-43.07      7-45.15      7-51.16      8-58.50    7-1.09.42    7-1.18.55    7-1.21.46    7-1.22.31   1.22.31  Jokmokson Leif
  8. von Schoultz A             11-2.12      6-10.44      5-15.19      7-24.29      7-27.15      8-33.41      8-39.21      8-44.14      8-46.21      8-52.42      9-59.22    8-1.12.40    8-1.22.23    9-1.24.54    8-1.25.29   1.25.29  von Schoultz A
  9. Vänttinen Harri             5-1.48     12-12.57     11-17.10      6-24.24      6-26.36      6-32.52      6-36.33      5-40.41      5-42.13      4-47.22      6-53.59    9-1.13.14    9-1.22.53    8-1.24.38    9-1.25.30   1.25.30  Vänttinen Harri
 10. Nyberg Kjell                9-2.03     10-12.33      8-16.24     13-30.47     12-32.56     10-37.29      9-41.50     10-47.40     10-49.34     10-54.45     11-59.49   10-1.15.13   10-1.23.28   10-1.25.58   10-1.26.27   1.26.27  Nyberg Kjell
 11. Korhonen Eero               8-1.56     18-23.39     17-28.19     17-40.13     17-42.51     16-47.29     15-53.00     14-58.10   14-1.00.10   14-1.06.35   14-1.12.55   12-1.21.29   11-1.29.22   11-1.32.04   11-1.32.37   1.32.37  Korhonen Eero
 12. Juvonen Jorma              13-2.25      8-11.32      9-16.29      9-26.29      9-28.58      9-36.49     11-42.06     11-47.50     12-50.14     12-58.10   12-1.07.53   11-1.19.15   12-1.30.15   12-1.33.50   12-1.34.29   1.34.29  Juvonen Jorma
 13. Vierikko Kari              16-2.50      7-11.31      7-16.14     10-29.12     10-32.17     11-37.34     10-42.04      9-46.45      9-49.03     11-56.43   13-1.08.22   13-1.24.24   13-1.36.02   13-1.39.26   13-1.40.00   1.40.00  Vierikko Kari
 14. Mäkelä Tomi                17-2.51      5-10.38     13-21.56     12-30.21     14-33.22     13-41.31     13-46.17     13-54.42     13-57.06   13-1.04.05   15-1.13.18   14-1.28.59   14-1.38.37   14-1.40.34   14-1.41.03   1.41.03  Mäkelä Tomi
 15. Backmann Sten              14-2.34     17-23.25     18-30.16     18-41.30     18-45.02     17-51.07     16-58.58   16-1.06.30   16-1.10.50   15-1.19.13   16-1.26.49   15-1.42.43   15-1.54.02   15-1.57.32   15-1.58.23   1.58.23  Backmann Sten
 16. Tarkkila Pekka             18-3.18     15-17.31     16-24.22     16-36.58     16-41.29     18-54.27   17-1.01.32   17-1.09.23   17-1.12.25   17-1.22.27   18-1.36.22   16-1.51.47   16-2.04.18   17-2.08.46   17-2.09.24   2.09.24  Tarkkila Pekka
KESK Östergård Patric            1-1.41     14-17.12     12-21.51     14-30.52     13-32.57     14-43.03            -            -            -            -      2-45.53            -            -            -            -  Östergård Patric
 HYL Hakala Simo                15-2.42     13-16.42     15-24.09     15-34.55     15-38.46     15-45.09     14-51.58   15-1.05.41   15-1.08.35   15-1.19.13   17-1.32.15   17-1.53.53            -   16-2.03.44   16-2.04.23  Hakala Simo

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Jäppinen Jyrki              7-1.55       1-5.40       3-3.26       1-6.50       1-1.46       1-3.42       1-3.19       1-2.58       5-1.43       2-4.25       1-3.55       1-6.23       2-6.30       1-1.29         8-32            -      54.33  Jäppinen Jyrki
  2. Oswald Michael              3-1.47     11-10.54       2-3.20       2-7.06       2-1.50       5-5.00       2-3.26       2-3.35       4-1.40       1-4.07       2-3.58       2-6.39       3-6.47       4-1.49         5-30            -    1.02.28  Oswald Michael
  3. Packalen Totte              6-1.53       3-7.05       1-3.17       4-7.20       3-2.02       8-5.36      10-5.16       7-4.45       3-1.34       6-5.12       4-5.01       3-7.38       4-7.39       6-2.02         5-30            -    1.06.50  Packalen Totte
  4. Suominen Vesa               3-1.47       4-7.16       5-3.45       6-8.08      13-2.47       2-3.55      14-6.05       8-4.47       6-1.44      12-7.10       7-6.23       4-8.12       1-6.03      10-2.32         1-28            -    1.11.02  Suominen Vesa
  5. Karjalainen Esa             2-1.44       2-6.57      14-5.15       7-8.13       9-2.31       9-5.49       9-4.59      13-6.06       8-1.59       8-6.12       8-6.30       7-9.22       8-9.11       7-2.29         2-29            -    1.17.46  Karjalainen Esa
  6. Kokko Gunnar               10-2.11     16-16.41       4-3.43       5-7.34      10-2.33      12-6.17       7-4.48       5-4.41       1-1.26       3-4.39       3-4.58       6-8.47       6-8.12       2-1.32         7-31            -    1.18.33  Kokko Gunnar
  7. Jokmokson Leif             12-2.24       9-9.30      13-5.07      11-9.17       5-2.06       6-5.11       8-4.55       4-4.37      11-2.08       7-6.01      11-7.34      8-10.52       9-9.13      12-2.51        15-45            -    1.22.31  Jokmokson Leif
  8. von Schoultz A             11-2.12       6-8.32       8-4.35      10-9.10      12-2.46      14-6.26      13-5.40       9-4.53      10-2.07       9-6.21      10-6.40     10-13.18      12-9.43       9-2.31        11-35            -    1.25.29  von Schoultz A
  9. Vänttinen Harri             5-1.48     12-11.09       7-4.13       3-7.14       7-2.12      11-6.16       3-3.41       3-4.08       2-1.32       4-5.09       9-6.37     16-19.15      11-9.39       3-1.45        17-52            -    1.25.30  Vänttinen Harri
 10. Nyberg Kjell                9-2.03     10-10.30       6-3.51     18-14.23       6-2.09       3-4.33       4-4.21      12-5.50       7-1.54       5-5.11       5-5.04     11-15.24       7-8.15       8-2.30         2-29            -    1.26.27  Nyberg Kjell
 11. Korhonen Eero               8-1.56     18-21.43      10-4.40     15-11.54      11-2.38       4-4.38      12-5.31      10-5.10       9-2.00      10-6.25       6-6.20       5-8.34       5-7.53      11-2.42         9-33            -    1.32.37  Korhonen Eero
 12. Juvonen Jorma              13-2.25       8-9.07      12-4.57     12-10.00       8-2.29      15-7.51      11-5.17      11-5.44      13-2.24      14-7.56      14-9.43      9-11.22     13-11.00      15-3.35        13-39            -    1.34.29  Juvonen Jorma
 13. Vierikko Kari              16-2.50       7-8.41      11-4.43     17-12.58      15-3.05       7-5.17       5-4.30       5-4.41      12-2.18      13-7.40     15-11.39     15-16.02     15-11.38      13-3.24        10-34            -    1.40.00  Vierikko Kari
 14. Mäkelä Tomi                17-2.51       5-7.47     18-11.18       8-8.25      14-3.01      16-8.09       6-4.46      16-8.25      13-2.24      11-6.59      13-9.13     13-15.41      10-9.38       5-1.57         2-29            -    1.41.03  Mäkelä Tomi
 15. Backmann Sten              14-2.34     17-20.51      15-6.51     14-11.14      16-3.32      10-6.05      17-7.51      14-7.32      17-4.20      15-8.23      12-7.36     14-15.54     14-11.19      14-3.30        16-51            -    1.58.23  Backmann Sten
 16. Tarkkila Pekka             18-3.18     14-14.13      15-6.51     16-12.36      18-4.31     18-12.58      16-7.05      15-7.51      16-3.02     16-10.02     17-13.55     12-15.25     16-12.31      16-4.28        12-38            -    2.09.24  Tarkkila Pekka
KESK Östergård Patric            1-1.41     15-15.31       9-4.39       9-9.01       4-2.05     17-10.06            -            -            -            -         2.50            -            -            -            -        22.04  Östergård Patric
 HYL Hakala Simo                15-2.42     13-14.00      17-7.27     13-10.46      17-3.51      13-6.23      15-6.49     17-13.43      15-2.54     17-10.38     16-13.02     17-21.38            -         9.51        13-39            -  Hakala Simo

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Malinen Juha                1-1.37       1-4.58       1-7.32      1-11.15      1-17.32      1-19.27      1-22.58      2-26.16      1-32.47      1-36.23      1-37.54      1-38.21     38.21  Malinen Juha
  2. Mahlamäki Tomi              3-2.02      20-8.55      6-12.32      5-17.22      3-25.56      3-28.36      3-35.02      4-41.20      3-49.37      5-53.48      5-55.51      4-56.15     56.15  Mahlamäki Tomi
  3. Tamminen Erkki             19-2.27      13-8.00      5-12.30      6-17.38      4-26.43      4-29.17      4-36.45      3-41.10      4-49.39      6-54.14      6-55.59      5-56.27     56.27  Tamminen Erkki
  4. Leskinen Jukka             11-2.19       2-6.21      7-12.33     16-19.59      9-29.35     10-33.37      8-38.48      7-43.39      6-52.28      7-56.33      7-58.52      6-59.24     59.24  Leskinen Jukka
  5. Tolvanen Markku             5-2.08      22-9.18     13-13.29      7-17.39      2-25.40      2-28.13      7-38.18      8-44.13      7-52.50      8-56.57      8-58.58      7-59.32     59.32  Tolvanen Markku
  6. Vesala P&P                 14-2.21       8-7.21      4-12.09      3-16.33     12-30.44     12-34.10     11-39.54     10-45.38      8-54.07     10-58.43    9-1.00.34    8-1.01.07   1.01.07  Vesala P&P
  7. Mäkinen Sami               56-5.23     35-10.15     32-16.37     23-21.31     19-34.12     17-36.53     14-41.02     11-45.52     10-54.28     11-58.45   10-1.00.48    9-1.01.20   1.01.20  Mäkinen Sami
  8. Parikka Reino              18-2.26      17-8.21     23-15.31     22-21.17     11-30.29      9-33.13     10-39.51      9-45.17      9-54.12     12-59.18   12-1.01.57   10-1.02.29   1.02.29  Parikka Reino
  9. Hernelahti Olavi           54-4.35     36-10.17     26-16.05     18-20.50      7-29.02      7-31.25      9-39.16      6-43.21     11-55.21   13-1.00.00   11-1.01.46   11-1.02.38   1.02.38  Hernelahti Olavi
 10. Kuokkanen Erkki             4-2.06       8-7.21      3-11.55      4-17.18      5-27.12      5-30.08      5-36.53     14-49.12     12-56.57   14-1.01.56   13-1.04.19   12-1.04.52   1.04.52  Kuokkanen Erkki
 11. Niiramem Ville             19-2.27      33-9.56     17-13.46     15-19.49      8-29.33      8-33.00      6-38.17      5-42.51      5-52.10      9-57.25   14-1.04.54   13-1.05.39   1.05.39  Niiramem Ville
 12. Österberg Reino             8-2.10       4-7.07     23-15.31     19-20.54     31-38.52     28-41.16     27-48.45     18-52.19   17-1.00.03   17-1.04.33   15-1.06.33   14-1.07.02   1.07.02  Österberg Reino
 13. Passinen Jaakko            11-2.19       7-7.19      9-12.58      9-18.49     10-30.28     11-33.59     15-41.47     12-47.34     13-58.10   15-1.03.39   16-1.07.07   15-1.07.43   1.07.43  Passinen Jaakko
 14. Silventoinen Ulla          38-2.53      27-9.31     15-13.34      8-18.40      6-28.51     15-35.30     16-43.09     13-49.10     14-58.42   16-1.04.25   16-1.07.07   16-1.07.48   1.07.48  Silventoinen Ulla
 15. Kenttä Santeri             17-2.24      27-9.31     27-16.07     24-22.00     20-34.14     18-37.05     18-43.59     15-49.23     15-59.26   19-1.05.41   18-1.07.56   17-1.08.30   1.08.30  Kenttä Santeri
 16. Äikäs Tomi                 48-3.54      26-9.21     34-16.59     29-23.25     18-33.44     19-37.07     17-43.25     16-49.33     16-59.35   18-1.05.25   19-1.08.10   18-1.09.12   1.09.12  Äikäs Tomi
 17. Suominen Jouko             35-2.46      16-8.13     28-16.09     31-24.00     22-35.23     20-38.28     20-46.03     17-51.19   18-1.01.04   20-1.06.25   20-1.09.02   19-1.10.15   1.10.15  Suominen Jouko
 17. Yli-Krekola Juho           31-2.42      32-9.54     37-18.09     32-24.10     24-36.25     27-41.08     28-48.59     20-54.13   19-1.02.46   21-1.07.00   21-1.09.40   19-1.10.15   1.10.15  Yli-Krekola Juho
 19. Rajamäki Sohvi             45-3.26      15-8.10     36-18.03     34-25.02     29-37.36     26-40.49     24-47.53     21-54.28   21-1.03.52   22-1.09.17   22-1.11.41   21-1.12.22   1.12.22  Rajamäki Sohvi
 20. Slätis Carl                49-3.59      25-9.20     13-13.29     13-19.18     28-37.24     25-40.47     31-50.15     25-56.18   24-1.06.31   24-1.11.07   23-1.13.13   22-1.13.39   1.13.39  Slätis Carl
 21. Mikkola Lauri              15-2.22       6-7.14     16-13.39     14-19.21     14-31.52     14-34.33     13-40.14     26-57.08   23-1.06.29   25-1.11.18   24-1.13.16   23-1.13.45   1.13.45  Mikkola Lauri
 22. Vilpponen Mikael           34-2.45       5-7.13     30-16.10     43-31.00     35-41.28     35-44.48     32-50.18     23-55.10   22-1.04.42   23-1.10.57   25-1.13.18   24-1.13.57   1.13.57  Vilpponen Mikael
 23. Qvist Per                  22-2.30     40-10.33     25-15.33     17-20.19     16-33.14     16-36.34     22-46.41     22-54.52   25-1.07.21   27-1.13.06   26-1.15.28   25-1.15.59   1.15.59  Qvist Per
 24. Hietala Markku             13-2.20     42-11.37     21-15.24     21-21.14     23-35.55     21-38.46     23-47.27   32-1.00.46   27-1.08.15   26-1.12.44   27-1.16.01   26-1.16.35   1.16.35  Hietala Markku
 25. Miettinen Antti             9-2.15     34-10.00     19-15.06     25-22.33     37-41.57     37-46.20     35-51.11     28-58.15   28-1.09.28   28-1.14.29   28-1.17.03   27-1.17.32   1.17.32  Miettinen Antti
 26. Lamminmäki Seppo           19-2.27      19-8.50     12-13.16     20-21.01     15-33.06     22-38.52     19-44.11   36-1.01.47   29-1.10.43   29-1.14.55   29-1.17.56   28-1.18.23   1.18.23  Lamminmäki Seppo
 27. Uusikartano Hanna          33-2.43      11-7.41      8-12.55     12-19.17     21-35.11     23-39.02     29-49.54     27-58.04   26-1.07.56   30-1.15.30   30-1.17.57   29-1.18.39   1.18.39  Uusikartano Hanna
 28. Nowak Jurgen                6-2.09      13-8.00     10-13.08     10-19.07     33-39.22     31-42.19     25-48.44     19-53.04   20-1.03.43   32-1.16.39   32-1.19.03   30-1.19.28   1.19.28  Nowak Jurgen
 29. Alakurtti Matti             6-2.09      10-7.35     38-18.37     33-24.41     27-37.08     36-45.04     36-52.27   34-1.01.21   33-1.12.07   33-1.16.45   31-1.19.02   31-1.19.56   1.19.56  Alakurtti Matti
 30. Laukkanen Kauko            25-2.34      24-9.19     18-14.46     38-29.04     34-39.34     32-42.38     30-49.55   35-1.01.27   30-1.10.49   31-1.16.32   33-1.19.22   32-1.19.59   1.19.59  Laukkanen Kauko
 31. Salovaara Kari             37-2.50     36-10.17     28-16.09     30-23.37     26-36.48     29-41.23     25-48.44     24-56.10   31-1.11.39   34-1.17.55   34-1.20.34   33-1.21.16   1.21.16  Salovaara Kari
 32. Saikku Olli                31-2.42     39-10.25     33-16.49     26-23.08     39-43.42     39-47.09     37-53.39   30-1.00.20   34-1.12.30   35-1.18.17   35-1.20.38   34-1.21.20   1.21.20  Saikku Olli
 33. Sandberg Henrik            57-8.47     45-13.17     40-20.42     47-37.39     45-46.56     42-49.22     39-56.02   38-1.06.09   36-1.13.53   36-1.19.13   36-1.21.11   35-1.21.50   1.21.50  Sandberg Henrik
 34. Honkanen Erkki             29-2.40     48-14.47     46-26.08     44-31.08     36-41.33     34-44.26     38-54.14   37-1.02.54   37-1.13.58   37-1.19.23   37-1.21.37   36-1.22.12   1.22.12  Honkanen Erkki
 35. Supponen Mirjam            40-3.08      31-9.52     20-15.13     35-25.48     30-37.54     30-41.25     33-50.23   33-1.01.15   32-1.11.53   38-1.19.42   38-1.21.53   37-1.22.21   1.22.21  Supponen Mirjam
 36. Keisanen Risto             29-2.40      29-9.38     31-16.35     28-23.22     25-36.29     24-40.25     21-46.33   31-1.00.30   38-1.14.49   39-1.20.54   39-1.23.01   38-1.23.36   1.23.36  Keisanen Risto
 37. Pokela Antti               41-3.09     38-10.22     35-18.01     36-25.49     32-39.08     33-43.27     34-50.59     29-58.28   35-1.13.15   40-1.22.31   40-1.26.09   39-1.27.19   1.27.19  Pokela Antti
 38. Wikström Sakari            24-2.33     50-14.52     45-24.16     45-32.55     42-45.17     41-48.33     40-58.34   41-1.09.18   40-1.19.46   42-1.25.41   42-1.28.35   40-1.29.09   1.29.09  Wikström Sakari
 39. Kujala Keijo               27-2.36     54-17.50     43-23.11     41-29.50     38-43.12     38-47.06   43-1.00.29   40-1.06.45   39-1.17.54   41-1.25.01   41-1.28.32   41-1.29.13   1.29.13  Kujala Keijo
 40. Salovaara Ilmari           23-2.32     46-14.16     41-21.34     39-29.08     43-45.48     45-50.43   42-1.00.20   42-1.09.19   41-1.20.03   43-1.28.01   43-1.30.42   42-1.31.48   1.31.48  Salovaara Ilmari
 41. Savolainen Kari            58-9.11     51-15.34     44-23.21     42-30.28     41-44.33     40-47.20   45-1.03.17   44-1.11.10   42-1.22.02   44-1.29.15   44-1.31.59   43-1.32.33   1.32.33  Savolainen Kari
 42. Pahkala                    53-4.25     44-12.46     39-20.14     37-28.46     44-45.50     44-50.42   44-1.01.34   43-1.10.46   43-1.25.05   45-1.32.32   45-1.36.05   44-1.36.45   1.36.45  Pahkala
 43. Halttunen                  26-2.35      18-8.49     48-29.42     48-37.41     48-59.26   48-1.02.25   47-1.09.46   47-1.20.09   47-1.28.58   47-1.34.09   47-1.36.34   45-1.37.08   1.37.08  Halttunen
 44. Niemistö Rami              43-3.10      21-9.07     22-15.25     27-23.19     40-43.48     43-49.29     41-59.01   39-1.06.14   44-1.25.37   46-1.33.15   45-1.36.05   46-1.37.18   1.37.18  Niemistö Rami
 45. Marttila Paavo             10-2.18      22-9.18     42-22.48     40-29.09     46-50.35     46-54.21   46-1.07.44   45-1.15.31   45-1.28.07   48-1.35.02   48-1.37.58   47-1.38.36   1.38.36  Marttila Paavo
 46. Puhakainen Petri           44-3.15     56-19.25     47-27.14     46-37.11     47-54.50     47-59.06   48-1.10.01   46-1.17.33   46-1.28.12   49-1.36.05   49-1.38.50   48-1.39.37   1.39.37  Puhakainen Petri
 47. Niiranen Ville             52-4.20     41-11.18     51-35.25     50-42.08   49-1.00.37   51-1.06.22   49-1.14.57   48-1.24.13   49-1.38.39   51-1.45.26   51-1.49.26   50-1.50.07   1.50.07  Niiranen Ville
 48. Kulmala Anna               51-4.12     49-14.50     53-39.52     52-47.23   50-1.01.32   49-1.05.28   52-1.21.04   51-1.28.26   51-1.41.26   52-1.47.48   52-1.50.37   51-1.51.26   1.51.26  Kulmala Anna
 49. Seppänen Mika              50-4.09     47-14.46     52-39.43     53-47.26   51-1.01.33   50-1.05.30   51-1.20.56   50-1.28.21   50-1.40.53   53-1.47.51   53-1.50.38   52-1.51.29   1.51.29  Seppänen Mika
 50. Westermark Irmeli          47-3.47     53-16.57     49-32.16     49-42.00   52-1.02.07   52-1.07.20   50-1.17.31   52-1.32.13   52-1.47.38   54-1.59.11   54-2.02.55   53-2.03.44   2.03.44  Westermark Irmeli
 51. Saarela Tapio              46-3.42     54-17.50     54-40.09     55-50.50   55-1.16.17   54-1.20.27   53-1.31.03   53-1.40.38   53-1.53.27   55-2.02.08   55-2.05.30   54-2.06.13   2.06.13  Saarela Tapio
KESK Joakim                     55-4.48            -            -            -            -            -            -            -            -      3-40.35      3-48.12            -  Joakim
KESK Jussi                      15-2.22      12-7.51   55-1.20.34            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Jussi
KESK Kenttä Lauri               27-2.36     52-16.38            -            -            -            -            -            -            -      2-38.50      2-45.00      2-46.36  Kenttä Lauri
KESK Ville                     59-24.34     57-48.51            -            -            -            -            -            -            -            -            -   57-2.29.35  Ville
 HYL Matti Krats                39-3.06            -     11-13.11     11-19.13     13-31.03     13-34.17     12-40.13   49-1.25.14   48-1.35.29   50-1.42.37   50-1.45.14   49-1.46.01  Matti Krats
 HYL Kaartinen Teemu            35-2.46     43-12.13            -     51-43.35   53-1.08.00   53-1.14.32   54-1.32.19   54-1.45.26   54-1.57.40   56-2.03.24   56-2.06.39   55-2.07.29  Kaartinen Teemu
 HYL Karjaluoto Antti           41-3.09      30-9.39     50-34.54     54-47.29   54-1.15.48            -   55-1.46.54   55-1.58.37   55-2.08.47   57-2.15.34   57-2.19.32   56-2.20.15  Karjaluoto Antti
 HYL Leppäkorpi Eero             2-1.59       3-6.42      2-10.33      2-14.57     17-33.35      6-30.46      2-25.13      1-21.12      2-45.48      4-50.53      4-53.14      3-53.48  Leppäkorpi Eero

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Malinen Juha                1-1.37       1-3.21       1-2.34       1-3.43       1-6.17       1-1.55       1-3.31       1-3.18       1-6.31       1-3.36       1-1.31         4-27            -      38.21  Malinen Juha
  2. Mahlamäki Tomi              3-2.02      31-6.53       2-3.37       7-4.50       4-8.34       7-2.40      14-6.26      21-6.18       6-8.17       4-4.11       9-2.03         1-24            -      56.15  Mahlamäki Tomi
  3. Tamminen Erkki             19-2.27      19-5.33      10-4.30      11-5.08       5-9.05       6-2.34      25-7.28       5-4.25       7-8.29      10-4.35       2-1.45         6-28            -      56.27  Tamminen Erkki
  4. Leskinen Jukka             11-2.19       2-4.02      23-6.12      34-7.26       8-9.36      38-4.02       4-5.11       8-4.51      12-8.49       2-4.05      17-2.19        12-32            -      59.24  Leskinen Jukka
  5. Tolvanen Markku             5-2.08      36-7.10       8-4.11       2-4.10       2-8.01       5-2.33     41-10.05      16-5.55      11-8.37       3-4.07       8-2.01        17-34            -      59.32  Tolvanen Markku
  6. Vesala P&P                 14-2.21      11-5.00      12-4.48       3-4.24     36-14.11      27-3.26       9-5.44      14-5.44       7-8.29      11-4.36       4-1.51        15-33            -    1.01.07  Vesala P&P
  7. Mäkinen Sami               56-5.23       7-4.52      25-6.22       8-4.54     27-12.41       8-2.41       2-4.09       7-4.50      10-8.36       7-4.17       9-2.03        12-32            -    1.01.20  Mäkinen Sami
  8. Parikka Reino              18-2.26      22-5.55      30-7.10      15-5.46       6-9.12      10-2.44      16-6.38      13-5.26      14-8.55      19-5.06      30-2.39        12-32            -    1.02.29  Parikka Reino
  9. Hernelahti Olavi           54-4.35      20-5.42      21-5.48       5-4.45       3-8.12       2-2.23      31-7.51       3-4.05     40-12.00      14-4.39       3-1.46        49-52            -    1.02.38  Hernelahti Olavi
 10. Kuokkanen Erkki             4-2.06      13-5.15      11-4.34      12-5.23      10-9.54      15-2.56      18-6.45     47-12.19       5-7.45      16-4.59      22-2.23        15-33            -    1.04.52  Kuokkanen Erkki
 11. Niiramem Ville             19-2.27      40-7.29       4-3.50      23-6.03       9-9.44      28-3.27       5-5.17       6-4.34      16-9.19      21-5.15      56-7.29        42-45            -    1.05.39  Niiramem Ville
 12. Österberg Reino             8-2.10       9-4.57      40-8.24      12-5.23     42-17.58       3-2.24      26-7.29       2-3.34       3-7.44       9-4.30       7-2.00         8-29            -    1.07.02  Österberg Reino
 13. Passinen Jaakko            11-2.19      11-5.00      20-5.39      18-5.51     17-11.39      30-3.31      30-7.48      15-5.47     30-10.36      26-5.29      48-3.28        27-36            -    1.07.43  Passinen Jaakko
 14. Silventoinen Ulla          38-2.53      28-6.38       6-4.03      10-5.06     11-10.11      52-6.39      29-7.39      17-6.01      20-9.32      27-5.43      34-2.42        33-41            -    1.07.48  Silventoinen Ulla
 15. Kenttä Santeri             17-2.24      35-7.07      28-6.36      19-5.53     21-12.14      12-2.51      19-6.54      12-5.24     25-10.03      35-6.15      15-2.15        17-34            -    1.08.30  Kenttä Santeri
 16. Äikäs Tomi                 48-3.54      16-5.27      34-7.38      28-6.26     12-10.19      25-3.23      12-6.18      19-6.08     24-10.02      32-5.50      36-2.45      51-1.02            -    1.09.12  Äikäs Tomi
 17. Suominen Jouko             35-2.46      16-5.27      38-7.56      42-7.51     16-11.23      19-3.05      28-7.35      11-5.16      22-9.45      23-5.21      28-2.37      54-1.13            -    1.10.15  Suominen Jouko
 17. Yli-Krekola Juho           31-2.42      37-7.12      39-8.15      21-6.01     22-12.15      44-4.43      31-7.51      10-5.14       9-8.33       6-4.14      32-2.40        24-35            -    1.10.15  Yli-Krekola Juho
 19. Rajamäki Sohvi             45-3.26       6-4.44      43-9.53      32-6.59     26-12.34      20-3.13      20-7.04      22-6.35      19-9.24      24-5.25      23-2.24        33-41            -    1.12.22  Rajamäki Sohvi
 20. Slätis Carl                49-3.59      14-5.21       7-4.09      16-5.49     43-18.06      25-3.23      36-9.28      18-6.03     27-10.13      11-4.36      11-2.06         3-26            -    1.13.39  Slätis Carl
 21. Mikkola Lauri              15-2.22       7-4.52      27-6.25      14-5.42     25-12.31       8-2.41       8-5.41     52-16.54      17-9.21      15-4.49       5-1.58         8-29            -    1.13.45  Mikkola Lauri
 22. Vilpponen Mikael           34-2.45       3-4.28      41-8.57     53-14.50     14-10.28      23-3.20       7-5.30       9-4.52      20-9.32      35-6.15      18-2.21        30-39            -    1.13.57  Vilpponen Mikael
 23. Qvist Per                  22-2.30      43-8.03      13-5.00       6-4.46     28-12.55      23-3.20     42-10.07      34-8.11     43-12.29      30-5.45      21-2.22        11-31            -    1.15.59  Qvist Per
 24. Hietala Markku             13-2.20      45-9.17       3-3.47      17-5.50     37-14.41      12-2.51      34-8.41     49-13.19       2-7.29       8-4.29      46-3.17        17-34            -    1.16.35  Hietala Markku
 25. Miettinen Antti             9-2.15      42-7.45      14-5.06      35-7.27     46-19.24      42-4.23       3-4.51      24-7.04     39-11.13      17-5.01      27-2.34         8-29            -    1.17.32  Miettinen Antti
 26. Lamminmäki Seppo           19-2.27      25-6.23       9-4.26      40-7.45     19-12.05      50-5.46       6-5.19     53-17.36      15-8.56       5-4.12      44-3.01         4-27            -    1.18.23  Lamminmäki Seppo
 27. Uusikartano Hanna          33-2.43      10-4.58      16-5.14      27-6.22     38-15.54      33-3.51     45-10.52      33-8.10      23-9.52      47-7.34      26-2.27        37-42            -    1.18.39  Uusikartano Hanna
 28. Nowak Jurgen                6-2.09      21-5.51      15-5.08      20-5.59     48-20.15      16-2.57      13-6.25       4-4.20     32-10.39     55-12.56      23-2.24         2-25            -    1.19.28  Nowak Jurgen
 29. Alakurtti Matti             6-2.09      15-5.26     44-11.02      24-6.04     24-12.27      53-7.56      24-7.23      36-8.54     35-10.46      13-4.38      16-2.17        50-54            -    1.19.56  Alakurtti Matti
 30. Laukkanen Kauko            25-2.34      30-6.45      19-5.27     52-14.18     15-10.30      18-3.04      21-7.17     45-11.32      18-9.22      27-5.43      40-2.50        28-37            -    1.19.59  Laukkanen Kauko
 31. Salovaara Kari             37-2.50      39-7.27      22-5.52      36-7.28     30-13.11      43-4.35      22-7.21      28-7.26     53-15.29      37-6.16      30-2.39        37-42            -    1.21.16  Salovaara Kari
