Espoorastit Leppävaara 30.6.2004

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Leppäkorpi Timo             3-2.31       1-5.34       1-8.56      1-10.42      1-14.14      1-18.24      2-23.21      2-24.31      1-30.35      1-34.26      1-35.57      2-41.46      1-45.08      1-47.07      1-49.54      1-50.44      1-51.34     51.34  Leppäkorpi Timo
  2. Slominen Vesa               1-2.23       1-5.34       2-8.59      3-11.16      2-14.18      2-18.42      1-23.06      1-24.29      2-31.20      2-35.29      2-36.55      4-42.13      2-45.23      2-47.46      2-50.11      2-51.01      2-51.56     51.56  Slominen Vesa
  3. Rantala Tommy               2-2.28       3-5.52       3-9.00      2-10.56      3-14.20      3-19.41      3-24.23      3-25.35      3-32.30      3-37.05      3-39.13      3-42.08      3-45.51      3-48.08      3-51.18      3-52.02      3-52.59     52.59  Rantala Tommy
  4. Malman Juha                 6-2.43       7-6.24      4-10.02      4-12.01      6-16.07      9-23.31      7-28.06      6-29.17      4-35.53      4-40.21      4-41.41      5-46.06      4-49.51      4-51.56      4-54.12      4-54.52      4-55.53     55.53  Malman Juha
  5. Karamo Jouko               11-2.53      13-6.59      5-10.26      6-12.33      4-15.42      4-20.33      4-25.45      4-27.20      6-36.37      6-41.57      6-43.38      6-46.30      5-50.08      5-52.25      5-54.54      5-55.43      5-56.53     56.53  Karamo Jouko
  6. Pajala Tommi                5-2.42       5-6.03     14-11.41     10-13.25      9-16.56      6-21.40      9-29.08      9-30.41      8-37.57      9-42.49      9-44.40      7-47.25      6-50.58      6-53.15      6-55.23      6-56.17      6-57.09     57.09  Pajala Tommi
  7. Huttunen Matti              4-2.36       3-5.52     11-11.16     21-16.04     11-19.12     10-23.58     10-29.42     10-30.57      8-37.57      7-42.15      8-44.36      8-47.52      7-51.40      7-53.57      7-55.56      7-56.37      7-57.21     57.21  Huttunen Matti
  8. Kiiski Laura                9-2.51       9-6.38      6-10.33      5-12.25      5-16.04      5-21.06      8-28.49      8-30.28     10-38.09     10-43.32     10-45.35      9-48.38      8-52.52      8-55.22      8-58.41      8-59.51    8-1.01.01   1.01.01  Kiiski Laura
  9. Laine Marko                14-3.06       8-6.35      9-10.57      9-13.12      8-16.41      7-21.43      5-26.36      5-27.56      5-36.36      8-42.21      7-43.53     12-50.01     10-53.41     10-56.18     10-59.24    9-1.00.11    9-1.01.19   1.01.19  Laine Marko
 10. Ei nimeä                    7-2.49       6-6.18      7-10.42      7-12.52      7-16.26      8-22.12      6-28.05      7-29.40      7-36.41      5-41.40      5-43.37     11-49.49     11-55.00     11-57.42   11-1.00.52   10-1.01.27   10-1.02.36   1.02.36  Ei nimeä
 11. Päivärinta Saku            14-3.06      14-7.00      8-10.45      8-13.11     10-18.59     11-24.51     11-30.30     11-31.56     11-39.05     11-44.03     11-45.49     10-48.59      8-52.52      9-55.33      9-59.00   11-1.03.24   11-1.05.09   1.05.09  Päivärinta Saku
 12. Helkkula Simo              37-4.16      23-8.26     28-14.47     30-18.01     27-22.45     21-28.01     17-34.02     17-35.33     15-43.26     14-48.43     14-50.37     14-53.36     12-57.36   12-1.00.01   12-1.02.44   12-1.04.14   12-1.05.22   1.05.22  Helkkula Simo
 13. Numminen Hannu             25-3.31      20-8.16     17-12.34     13-15.08     15-19.41     17-26.18     15-33.13     15-34.58     17-43.40     16-49.54     15-52.37     16-55.40   15-1.00.11   15-1.02.53   14-1.05.46   14-1.06.41   14-1.07.54   1.07.54  Numminen Hannu
 14. Silventoinen Ulla          42-5.36      34-9.41     21-13.36     17-15.49     19-20.54     18-26.31     16-33.35     16-35.20     14-43.02     13-47.51     12-49.49     15-54.22     14-58.43   13-1.01.23   15-1.06.58   15-1.07.48   15-1.08.58   1.08.58  Silventoinen Ulla
 15. Leskinen Janne             22-3.22      18-8.14     15-12.03     18-15.56     14-19.39     13-25.47     19-35.44     19-37.36     20-45.49     20-51.39     18-53.42     17-56.54   16-1.01.43   16-1.04.19   17-1.07.15   16-1.09.17   16-1.10.18   1.10.18  Leskinen Janne
 16. Tolvanen Markku            17-3.12      16-7.17     13-11.21     12-14.34     12-19.18     12-25.03     22-36.35     23-39.33     24-48.09     23-53.36     22-55.41     21-59.02   19-1.02.52   19-1.05.59   19-1.09.35   17-1.10.28   17-1.11.43   1.11.43  Tolvanen Markku
 17. Lehtonen Juha              17-3.12      21-8.21     19-13.05     14-15.14     16-19.49     15-25.56     14-32.51     14-34.37     16-43.35     17-50.28     16-53.09     19-57.12   18-1.02.12   18-1.05.54   18-1.09.26   18-1.10.33   18-1.11.52   1.11.52  Lehtonen Juha
 18. Yli-Krekola Juho           23-3.25      15-7.03     12-11.17     11-14.16     13-19.31     23-29.20     24-37.43     24-39.34     22-46.16     19-51.36     19-54.00     18-56.58   17-1.01.56   17-1.04.28   16-1.07.08   21-1.12.25   19-1.13.17   1.13.17  Yli-Krekola Juho
 19. Meskanen Eero              16-3.11      24-8.32     23-13.51     28-17.47     24-22.17     24-29.28     20-35.51     20-37.47     19-45.46     21-52.08     20-54.24   23-1.00.29   21-1.04.47   21-1.08.18   22-1.11.20   19-1.12.13   20-1.13.23   1.13.23  Meskanen Eero
 20. Meriläinen Terho           27-3.34      28-8.43     18-12.55     16-15.35     21-21.25     28-29.57     21-36.18     21-37.59     21-46.14     22-52.11     23-56.29   22-1.00.22   20-1.04.44   20-1.07.42   20-1.11.02   19-1.12.13   21-1.13.30   1.13.30  Meriläinen Terho
 21. Leppänen Teemu             12-2.55      11-6.41     29-14.48     24-17.09     25-22.28     22-28.14     18-34.12     18-35.56     18-44.48     18-51.01     17-53.19     20-58.06   22-1.05.42   22-1.08.26   21-1.11.04   22-1.12.57   22-1.13.46   1.13.46  Leppänen Teemu
 22. Viisanen Ville              9-2.51       9-6.38     22-13.44     19-15.58     20-21.11     16-26.11     13-32.27     13-34.01     13-41.38     15-49.43     21-55.24   25-1.02.55   23-1.06.20   23-1.08.32   23-1.11.28   23-1.13.16   23-1.14.17   1.14.17  Viisanen Ville
 23. Leinonen Jouni              8-2.50     40-11.45     30-14.57     22-16.50     32-24.25     25-29.35     27-38.16     31-40.50     25-48.56     26-55.50     25-58.10   27-1.03.39   24-1.08.17   24-1.11.14   24-1.14.35   24-1.15.44   24-1.16.45   1.16.45  Leinonen Jouni
 24. Iso-Markki Pekka           28-3.38      17-7.59     16-12.29     15-15.22     28-23.00     33-31.02     29-38.28     26-40.13     28-50.10     27-57.04     26-59.47   26-1.03.35   25-1.09.13   26-1.12.48   26-1.15.52   25-1.16.49   25-1.17.59   1.17.59  Iso-Markki Pekka
 25. Slotte Martin              21-3.21      25-8.34     25-14.07     23-16.54     26-22.30     25-29.35     25-38.05     26-40.13     29-50.23     28-57.15     27-59.52   28-1.03.50   26-1.09.49   27-1.13.15   27-1.16.27   27-1.18.07   26-1.19.14   1.19.14  Slotte Martin
 26. Lindberg Pekka             36-4.11      32-9.29     31-15.18     31-18.04     31-23.40     31-30.30     26-38.07     25-40.07     27-50.05     29-57.16   28-1.00.17   29-1.04.28   28-1.10.23   28-1.13.24   28-1.16.44   26-1.17.54   27-1.19.27   1.19.27  Lindberg Pekka
 27. Poikolainen Olli           30-3.43      26-8.36     27-14.46     25-17.13     22-22.11     30-30.12     28-38.25     28-40.15     26-49.24     25-55.17     24-57.20   24-1.02.20   30-1.12.48   30-1.15.37   29-1.18.43   29-1.20.04   28-1.21.16   1.21.16  Poikolainen Olli
 28. Högnabba Filip             32-3.45      18-8.14     32-15.19     29-18.00     30-23.16     32-30.34     32-39.27     32-41.38     32-51.38     31-58.02   29-1.00.41   30-1.04.40   27-1.10.06   25-1.12.32   25-1.15.26   28-1.20.00   29-1.21.25   1.21.25  Högnabba Filip
 29. Laukkanen Antti            24-3.26      29-8.49     24-13.57     26-17.15     34-24.34     34-31.41     31-39.06     33-42.08     30-50.47     30-57.38   30-1.02.25   31-1.06.27   29-1.11.11   29-1.14.22   30-1.19.09   30-1.20.52   30-1.22.13   1.22.13  Laukkanen Antti
 30. Mikkola Lauri              19-3.15      27-8.42     26-14.44     27-17.32     23-22.13     20-27.42     23-36.43     22-38.25     23-48.03     24-54.27   34-1.05.46   32-1.09.10   31-1.16.22   31-1.20.13   31-1.23.33   31-1.25.33   31-1.27.00   1.27.00  Mikkola Lauri
 31. Uusikartano Hanna          35-4.09     38-10.23     39-18.14     38-21.14     38-26.48     37-34.06     33-42.13     34-44.17     35-55.41   35-1.03.06   33-1.05.34   36-1.13.01   35-1.18.30   35-1.22.09   35-1.25.25   33-1.26.26   33-1.27.45   1.27.45  Uusikartano Hanna
 32. Pohjoisaho Mervi           33-3.52      31-9.20     33-15.26     32-18.18     28-23.00     25-29.35     30-38.39     30-40.44     31-51.33     32-59.03   35-1.06.06   34-1.10.58   33-1.17.23   33-1.20.55   32-1.24.32   34-1.26.45   34-1.28.09   1.28.09  Pohjoisaho Mervi
 33. Sorri Mikael               20-3.20     45-15.18     44-21.08     41-23.53     41-30.18     40-36.34     39-44.40     39-46.33     37-57.20   34-1.03.05   32-1.05.06   35-1.12.41   34-1.18.03   34-1.21.40   34-1.24.50   35-1.28.30   35-1.29.44   1.29.44  Sorri Mikael
 34. Lindholm Mikko             44-6.31     39-11.16     37-16.15     34-19.45     37-26.47     39-36.28     35-43.11     35-45.27     36-56.20   37-1.04.38   36-1.07.22   37-1.13.09   36-1.19.25   36-1.23.04   36-1.27.38   36-1.28.46   36-1.29.45   1.29.45  Lindholm Mikko
 35. Lepistö Heikki             38-4.18      35-9.45     36-15.58     37-21.08     39-27.35     42-40.45     40-48.53     41-51.22   39-1.05.01   39-1.12.27   39-1.17.32   40-1.22.31   38-1.27.28   38-1.30.49   38-1.34.46   38-1.36.06   38-1.37.15   1.37.15  Lepistö Heikki
 36. Lappalainen Pekka          39-4.28      36-9.59     42-20.21     43-24.58     44-34.08     43-42.18     42-50.26     42-52.51   43-1.06.11   42-1.14.52   40-1.17.45   39-1.22.14   39-1.28.26   39-1.31.59   39-1.36.10   39-1.37.47   39-1.39.05   1.39.05  Lappalainen Pekka
 37. Heiramo Anna               41-5.03     41-12.08     41-19.40     40-23.18     43-33.39     44-43.29     43-53.30     44-56.28   44-1.06.56   43-1.15.08   42-1.18.53   41-1.23.58   41-1.30.16   41-1.33.54   40-1.37.47   40-1.39.25   40-1.40.42   1.40.42  Heiramo Anna
 38. Holopainen Jari            34-3.56      33-9.36     40-18.23     39-21.18     40-28.18     38-35.12     38-44.25     40-48.40   40-1.05.12   44-1.15.32   41-1.18.47   43-1.28.21   43-1.34.10   42-1.36.31   41-1.39.37   43-1.43.49   42-1.44.56   1.44.56  Holopainen Jari
 39. Suni Tommi                 45-7.04     43-13.48     43-20.59     42-24.11     42-31.35     41-39.07     41-50.24     43-52.56   41-1.06.04   41-1.14.24   43-1.19.48   42-1.24.19   42-1.31.14   43-1.38.25   43-1.42.11   42-1.43.23   43-1.45.00   1.45.00  Suni Tommi
 40. Juvonen jorma              40-4.46      30-9.10     34-15.42     33-18.41     33-24.31     29-30.11     37-44.13     37-46.08   42-1.06.10   40-1.14.04   44-1.20.26   45-1.43.39   45-1.50.31   45-1.53.58   45-1.57.52   44-1.58.59   45-2.00.09   2.00.09  Juvonen jorma
 41. Syrjälä Jari               46-9.23     46-18.06     45-24.51     44-28.48     45-34.52     45-45.14     44-59.11   45-1.01.32   45-1.14.37   45-1.25.06   45-1.29.03   44-1.35.27   44-1.45.32   44-1.52.20   44-1.56.13   45-1.59.35   46-2.00.41   2.00.41  Syrjälä Jari
KESK Huotari Antti              43-6.21     44-14.01            -     45-34.05     46-41.27     46-50.14   45-1.04.10   46-1.06.14   46-1.22.22            -            -      1-38.06            -            -            -            -   44-1.48.39  Huotari Antti
 HYL Kola Petri                 26-3.33     37-10.10     35-15.53     35-20.32     36-26.33     35-33.39     36-43.43     38-46.10     34-55.37   36-1.04.07   38-1.10.46            -   40-1.29.25   40-1.33.30   42-1.41.18   41-1.42.39   41-1.43.51  Kola Petri
 HYL Ranki Ari                  30-3.43      22-8.22     20-13.06     20-16.03     18-20.35     19-27.35            -     36-45.51     38-59.46   38-1.05.30   36-1.07.22   33-1.10.45   32-1.17.11   32-1.20.37   33-1.24.45   32-1.25.50   32-1.27.18  Ranki Ari
 HYL Isoniemi Tiina             29-3.42     42-13.02     38-17.35     36-21.00     35-26.20     36-34.00     34-42.56     29-40.40     33-54.15   33-1.01.17   31-1.03.42   38-1.14.14   37-1.22.47   37-1.25.50   37-1.30.01   37-1.31.02   37-1.32.17  Isoniemi Tiina
 HYL Porkka Miika               13-3.03      12-6.51     10-11.02            -     17-20.11     14-25.48     12-31.24     12-32.56     12-40.42     12-47.28     13-50.26     13-53.32     13-58.39   14-1.01.34   13-1.04.23   13-1.05.12   13-1.06.26  Porkka Miika

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Leppäkorpi Timo             3-2.31       1-3.03       3-3.22       2-1.46       7-3.32       1-4.10       5-4.57       1-1.10       1-6.04       1-3.51       3-1.31      34-5.49       2-3.22       1-1.59       9-2.47         8-50         3-50            -      51.34  Leppäkorpi Timo
  2. Slominen Vesa               1-2.23       2-3.11       4-3.25      13-2.17       1-3.02       2-4.24       1-4.24       6-1.23       4-6.51       2-4.09       2-1.26      31-5.18       1-3.10       9-2.23       4-2.25         8-50         6-55            -      51.56  Slominen Vesa
  3. Rantala Tommy               2-2.28       5-3.24       1-3.08       5-1.56       4-3.24      11-5.21       3-4.42       3-1.12       5-6.55       5-4.35      17-2.08       3-2.55       7-3.43       4-2.17      20-3.10         4-44         7-57            -      52.59  Rantala Tommy
  4. Malman Juha                 6-2.43       9-3.41       6-3.38       6-1.59      11-4.06      34-7.24       2-4.35       2-1.11       2-6.36       4-4.28       1-1.20      22-4.25       8-3.45       2-2.05       3-2.16         2-40       9-1.01            -      55.53  Malman Juha
  5. Karamo Jouko               11-2.53      17-4.06       5-3.27       7-2.07       3-3.09       5-4.51       6-5.12      12-1.35      26-9.17      11-5.20       5-1.41       2-2.52       5-3.38       4-2.17       5-2.29         6-49      20-1.10            -      56.53  Karamo Jouko
  6. Pajala Tommi                5-2.42       4-3.21      27-5.38       1-1.44       6-3.31       3-4.44      22-7.28      10-1.33       9-7.16       7-4.52       7-1.51       1-2.45       4-3.33       4-2.17       2-2.08        13-54         4-52            -      57.09  Pajala Tommi
  7. Huttunen Matti              4-2.36       3-3.16      25-5.24      43-4.48       2-3.08       4-4.46       9-5.44       4-1.15       6-7.00       3-4.18      21-2.21      11-3.16       9-3.48       4-2.17       1-1.59         3-41         1-44            -      57.21  Huttunen Matti
  8. Kiiski Laura                9-2.51      11-3.47       9-3.55       3-1.52       9-3.39       7-5.02      24-7.43      14-1.39      11-7.41      13-5.23      13-2.03       6-3.03      13-4.14      12-2.30      25-3.19      23-1.10      20-1.10            -    1.01.01  Kiiski Laura
  9. Laine Marko                14-3.06       6-3.29      16-4.22      12-2.15       5-3.29       7-5.02       4-4.53       5-1.20      21-8.40      16-5.45       4-1.32      36-6.08       6-3.40      15-2.37      17-3.06         5-47      16-1.08            -    1.01.19  Laine Marko
 10. Ei nimeä                    7-2.49       6-3.29      17-4.24       9-2.10       8-3.34      17-5.46      10-5.53      12-1.35       7-7.01       9-4.59      10-1.57      37-6.12      25-5.11      18-2.42      20-3.10         1-35      18-1.09            -    1.02.36  Ei nimeä
 11. Päivärinta Saku            14-3.06      14-3.54       7-3.45      15-2.26      30-5.48      19-5.52       8-5.39       7-1.26       8-7.09       8-4.58       6-1.46       9-3.10      11-3.53      17-2.41      30-3.27      43-4.24      45-1.45            -    1.05.09  Päivärinta Saku
 12. Helkkula Simo              37-4.16      18-4.10      35-6.21      33-3.14      18-4.44      10-5.16      12-6.01       8-1.31      14-7.53      10-5.17       9-1.54       5-2.59      12-4.00      10-2.25       8-2.43      30-1.30      16-1.08            -    1.05.22  Helkkula Simo
 13. Numminen Hannu             25-3.31      23-4.45      15-4.18      17-2.34      14-4.33      24-6.37      17-6.55      18-1.45      22-8.42      22-6.14      28-2.43       6-3.03      17-4.31      18-2.42      11-2.53        14-55      28-1.13            -    1.07.54  Numminen Hannu
 14. Silventoinen Ulla          42-5.36      15-4.05       9-3.55      10-2.13      21-5.05      13-5.37      19-7.04      18-1.45      12-7.42       6-4.49      11-1.58      25-4.33      15-4.21      16-2.40      44-5.35         8-50      20-1.10            -    1.08.58  Silventoinen Ulla
 15. Leskinen Janne             22-3.22      25-4.52       8-3.49      38-3.53      10-3.43      21-6.08      38-9.57      24-1.52      17-8.13      18-5.50      13-2.03      10-3.12      20-4.49      14-2.36      13-2.56      38-2.02       9-1.01            -    1.10.18  Leskinen Janne
 16. Tolvanen Markku            17-3.12      15-4.05      11-4.04      32-3.13      18-4.44      16-5.45     42-11.32      41-2.58      19-8.36      14-5.27      16-2.05      12-3.21      10-3.50      27-3.07      32-3.36        11-53      31-1.15            -    1.11.43  Tolvanen Markku
 17. Lehtonen Juha              17-3.12      27-5.09      20-4.44       8-2.09      15-4.35      20-6.07      17-6.55      21-1.46      24-8.58      29-6.53      27-2.41      20-4.03      23-5.00      41-3.42      31-3.32      19-1.07      36-1.19            -    1.11.52  Lehtonen Juha
 18. Yli-Krekola Juho           23-3.25       8-3.38      14-4.14      28-2.59      23-5.15      43-9.49      30-8.23      23-1.51       3-6.42      11-5.20      22-2.24       4-2.58      22-4.58      13-2.32       7-2.40      45-5.17         4-52            -    1.13.17  Yli-Krekola Juho
 19. Meskanen Eero              16-3.11      31-5.21      24-5.19      39-3.56      12-4.30      31-7.11      15-6.23      27-1.56      15-7.59      23-6.22      18-2.16      35-6.05      14-4.18      33-3.31      15-3.02        11-53      20-1.10            -    1.13.23  Meskanen Eero
 20. Meriläinen Terho           27-3.34      27-5.09      13-4.12      18-2.40      31-5.50      40-8.32      14-6.21      15-1.41      18-8.15      20-5.57      37-4.18      16-3.53      16-4.22      24-2.58      26-3.20      25-1.11      33-1.17            -    1.13.30  Meriläinen Terho
 21. Leppänen Teemu             12-2.55      10-3.46      43-8.07      14-2.21      25-5.19      17-5.46      11-5.58      17-1.44      23-8.52      21-6.13      19-2.18      26-4.47      41-7.36      20-2.44       6-2.38      36-1.53         2-49            -    1.13.46  Leppänen Teemu
 22. Viisanen Ville              9-2.51      11-3.47      39-7.06      11-2.14      22-5.13       6-5.00      13-6.16      11-1.34      10-7.37      38-8.05      41-5.41      40-7.31       3-3.25       3-2.12      13-2.56      35-1.48       9-1.01            -    1.14.17  Viisanen Ville
 23. Leinonen Jouni              8-2.50      44-8.55       2-3.12       4-1.53      42-7.35       9-5.10      32-8.41      40-2.34      16-8.06      30-6.54      20-2.20      32-5.29      18-4.38      23-2.57      29-3.21      22-1.09       9-1.01            -    1.16.45  Leinonen Jouni
 24. Iso-Markki Pekka           28-3.38      19-4.21      18-4.30      25-2.53      43-7.38      38-8.02      21-7.26      18-1.45      29-9.57      30-6.54      28-2.43      15-3.48      29-5.38      36-3.35      16-3.04        15-57      20-1.10            -    1.17.59  Iso-Markki Pekka
 25. Slotte Martin              21-3.21      29-5.13      26-5.33      22-2.47      28-5.36      28-7.05      31-8.30      32-2.08     32-10.10      28-6.52      25-2.37      17-3.58      32-5.59      30-3.26      23-3.12      33-1.40      14-1.07            -    1.19.14  Slotte Martin
 26. Lindberg Pekka             36-4.11      30-5.18      29-5.49      21-2.46      28-5.36      25-6.50      23-7.37      28-2.00      30-9.58      33-7.11      33-3.01      21-4.11      31-5.55      25-3.01      26-3.20      23-1.10      43-1.33            -    1.19.27  Lindberg Pekka
 27. Poikolainen Olli           30-3.43      26-4.53      33-6.10      16-2.27      20-4.58      37-8.01      29-8.13      22-1.50      25-9.09      19-5.53      13-2.03      29-5.00     44-10.28      21-2.49      17-3.06      28-1.21      26-1.12            -    1.21.16  Poikolainen Olli
 28. Högnabba Filip             32-3.45      21-4.29      38-7.05      19-2.41      24-5.16      32-7.18      33-8.53      33-2.11     31-10.00      24-6.24      26-2.39      18-3.59      27-5.26      11-2.26      12-2.54      44-4.34      40-1.25            -    1.21.25  Högnabba Filip
 29. Laukkanen Antti            24-3.26      32-5.23      23-5.08      34-3.18      39-7.19      30-7.07      20-7.25      43-3.02      20-8.39      27-6.51      38-4.47      19-4.02      19-4.44      28-3.11      43-4.47      34-1.43      38-1.21            -    1.22.13  Laukkanen Antti
 30. Mikkola Lauri              19-3.15      33-5.27      31-6.02      23-2.48      16-4.41      12-5.29      35-9.01      16-1.42      28-9.38      24-6.24     45-11.19      14-3.24      40-7.12      42-3.51      26-3.20      37-2.00      41-1.27            -    1.27.00  Mikkola Lauri
 31. Uusikartano Hanna          35-4.09      38-6.14      42-7.51      30-3.00      27-5.34      32-7.18      26-8.07      29-2.04     37-11.24      34-7.25      24-2.28      39-7.27      28-5.29      39-3.39      24-3.16      16-1.01      36-1.19            -    1.27.45  Uusikartano Hanna
 32. Pohjoisaho Mervi           33-3.52      35-5.28      32-6.06      24-2.52      17-4.42      23-6.35      36-9.04      31-2.05     35-10.49      36-7.30      44-7.03      27-4.52      36-6.25      34-3.32      33-3.37      39-2.13      39-1.24            -    1.28.09  Pohjoisaho Mervi
 33. Sorri Mikael               20-3.20     46-11.58      30-5.50      20-2.45      35-6.25      22-6.16      25-8.06      25-1.53     34-10.47      16-5.45      12-2.01      41-7.35      26-5.22      37-3.37      20-3.10      41-3.40      29-1.14            -    1.29.44  Sorri Mikael
 34. Lindholm Mikko             44-6.31      23-4.45      22-4.59      36-3.30      38-7.02      42-9.41      16-6.43      34-2.16     36-10.53      40-8.18      30-2.44      33-5.47      34-6.16      39-3.39      42-4.34      21-1.08         8-59            -    1.29.45  Lindholm Mikko
 35. Lepistö Heikki             38-4.18      33-5.27      34-6.13      44-5.10      36-6.27     46-13.10      27-8.08      38-2.29     42-13.39      35-7.26      39-5.05      28-4.59      21-4.57      29-3.21      38-3.57      27-1.20      18-1.09            -    1.37.15  Lepistö Heikki
 36. Lappalainen Pekka          39-4.28      36-5.31     45-10.22      41-4.37      44-9.10      39-8.10      27-8.08      36-2.25     40-13.20      43-8.41      31-2.53      23-4.29      33-6.12      35-3.33      40-4.11      31-1.37      35-1.18            -    1.39.05  Lappalainen Pekka
 37. Heiramo Anna               41-5.03      41-7.05      41-7.32      37-3.38     45-10.21      44-9.50     39-10.01      41-2.58     33-10.28      39-8.12      35-3.45      30-5.05      35-6.18      38-3.38      35-3.53      32-1.38      33-1.17            -    1.40.42  Heiramo Anna
 38. Holopainen Jari            34-3.56      37-5.40      44-8.47      26-2.55      37-7.00      26-6.54      37-9.13      44-4.15     45-16.32     44-10.20      34-3.15      42-9.34      30-5.49       8-2.21      17-3.06      42-4.12      14-1.07            -    1.44.56  Holopainen Jari
 39. Suni Tommi                 45-7.04      40-6.44      40-7.11      31-3.12      41-7.24      35-7.32     41-11.17      39-2.32     39-13.08      41-8.20      40-5.24      24-4.31      39-6.55      45-7.11      34-3.46      26-1.12      44-1.37            -    1.45.00  Suni Tommi
 40. Juvonen jorma              40-4.46      20-4.24      36-6.32      28-2.59      31-5.50      15-5.40     45-14.02      26-1.55     46-20.02      37-7.54      42-6.22     44-23.13      38-6.52      32-3.27      37-3.54      19-1.07      20-1.10            -    2.00.09  Juvonen jorma
 41. Syrjälä Jari               46-9.23      43-8.43      37-6.45      40-3.57      34-6.04     45-10.22     44-13.57      35-2.21     38-13.05     45-10.29      36-3.57      38-6.24     43-10.05      44-6.48      35-3.53      40-3.22      13-1.06            -    2.00.41  Syrjälä Jari
KESK Huotari Antti              43-6.21      42-7.40            -        20.04      40-7.22      41-8.47     43-13.56      29-2.04     44-16.08            -            -            -            -            -            -            -        26.17            -  Huotari Antti
 HYL Kola Petri                 26-3.33      39-6.37      28-5.43      42-4.39      33-6.01      29-7.06     40-10.04      37-2.27      27-9.27      42-8.30      43-6.39            -        18.39      43-4.05      45-7.48      28-1.21      26-1.12            -  Kola Petri
 HYL Ranki Ari                  30-3.43      22-4.39      20-4.44      27-2.57      13-4.32      27-7.00            -        18.16     43-13.55      15-5.44       8-1.52      13-3.23      37-6.26      30-3.26      39-4.08      18-1.05      42-1.28            -  Ranki Ari
 HYL Isoniemi Tiina             29-3.42      45-9.20      19-4.33      35-3.25      26-5.20      36-7.40      34-8.56         45--     41-11.19      32-7.02      23-2.25     43-10.32      42-8.33      26-3.03      40-4.11      16-1.01      31-1.15            -  Isoniemi Tiina
 HYL Porkka Miika               13-3.03      13-3.48      12-4.11            -         9.09      13-5.37       7-5.36       9-1.32      13-7.46      26-6.46      32-2.58       8-3.06      24-5.07      22-2.55      10-2.49         6-49      29-1.14            -  Porkka Miika

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Haajanen Leif               2-1.37       1-4.43       1-7.02       1-9.30      1-11.02      1-15.05      1-16.11      1-18.39      1-27.04      1-28.34      1-31.55      1-34.30      3-36.13      1-37.55      1-38.54     38.54  Haajanen Leif
  2. Rantamäki Reko              5-1.49       3-5.06       2-7.19       2-9.58      2-12.06      2-15.51      2-16.58      2-19.32      2-28.26      2-30.19      2-34.09      2-36.56      4-38.49      2-40.46      2-41.40     41.40  Rantamäki Reko
  3. Lahtonen Janne              6-1.52      11-5.54       5-8.33      4-11.32      3-12.58      3-17.47      4-19.24      5-24.03      4-33.35      6-37.05      4-41.29      3-44.07      5-45.57      3-47.54      3-49.03     49.03  Lahtonen Janne
  4. Mikkola Ilkka              20-2.19      25-6.37      20-9.42     11-13.25     11-15.19      8-19.58      6-21.40      6-24.42      6-34.42      4-36.44      5-42.08      5-45.09      7-47.04      4-49.10      4-50.15     50.15  Mikkola Ilkka
  5. Puustinen Tuomo            11-2.01       8-5.49       7-8.53      5-11.53      4-13.22      4-18.13      3-19.23      3-22.23      3-32.55      3-35.18      3-39.42      4-44.17      6-47.02      5-49.13      5-50.42     50.42  Puustinen Tuomo
  6. Kuusivaara Janne           10-1.59       5-5.29       4-8.24      3-11.14      6-14.01      6-19.26      5-20.37      4-23.48      7-35.45      7-38.00      6-42.23      6-45.45      8-47.49      6-49.50      6-50.53     50.53  Kuusivaara Janne
  7. Nordqvist Raimo            50-3.22      32-7.06     26-10.10     26-15.14     24-17.45     19-22.27     16-23.42     13-26.40      9-36.40      8-38.45      7-43.15      7-46.42      9-48.38      7-50.51      7-52.00     52.00  Nordqvist Raimo
  8. Selin Tommy                 7-1.54       6-5.33       3-8.07     16-13.55     15-15.56     15-21.46     11-22.56      8-25.26      5-34.22      5-36.47     12-45.50     12-48.52     12-50.27      9-52.35      8-53.32     53.32  Selin Tommy
  9. Äikäs Toni                 21-2.20      15-6.07      14-9.14     10-13.09     10-15.16     17-22.10     15-23.36     14-26.45      8-36.30      9-38.53      8-44.16      8-47.24     11-49.57      8-52.24      9-53.39     53.39  Äikäs Toni
 10. Kantojärvi Keijo           32-2.39       8-5.49      12-9.11      8-12.26      9-14.56     11-20.54      9-22.22      7-25.18     10-37.02     12-41.22     10-45.17     10-48.31     13-50.49     10-53.07     10-54.16     54.16  Kantojärvi Keijo
