Espoorastit 6.7.2004 Karhusuo
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Heikelä Mikko 1-3.49 1-6.40 1-13.47 1-18.23 1-21.37 1-26.14 1-30.47 1-34.29 1-39.13 1-42.33 1-46.13 1-50.20 1-53.51 1-54.28 54.28 Heikelä Mikko
2. Suuronen Marko 2-4.31 3-7.38 2-14.27 2-19.38 2-23.14 2-28.20 2-33.09 2-38.38 2-43.51 2-48.05 2-52.49 2-58.01 2-1.01.47 2-1.02.28 1.02.28 Suuronen Marko
3. Kaukonen M 2-4.31 2-7.09 3-14.47 3-20.38 3-24.22 3-29.51 3-35.14 3-40.21 3-46.04 3-49.23 3-53.24 3-58.14 3-1.02.35 3-1.03.25 1.03.25 Kaukonen M
4. Laine Kari 23-5.51 14-9.35 7-17.13 4-22.13 4-25.32 4-30.52 6-38.09 4-43.01 4-47.35 4-51.06 4-55.47 4-1.00.32 4-1.04.21 4-1.05.11 1.05.11 Laine Kari
5. Niskanen Teemu 6-4.46 13-9.23 10-17.49 6-22.20 5-26.08 5-31.22 4-36.34 5-43.26 5-48.23 5-51.41 5-57.04 5-1.01.49 5-1.05.35 5-1.06.18 1.06.18 Niskanen Teemu
6. Mjosund Asgeir 1.08.30
7. Ryhänen Pasi 4-4.33 5-8.02 5-16.09 5-22.18 7-27.35 10-34.19 9-40.52 6-45.51 7-52.06 6-56.01 7-1.02.52 6-1.08.40 6-1.13.07 6-1.13.49 1.13.49 Ryhänen Pasi
8. Leskinen Jussi 24-5.52 28-11.22 26-21.54 17-27.15 13-31.00 11-36.09 9-40.52 7-45.59 6-51.26 7-56.02 6-1.01.36 7-1.09.10 7-1.13.34 7-1.14.20 1.14.20 Leskinen Jussi
9. Ray Tomas 5-4.40 6-8.03 4-15.40 8-23.22 8-27.37 9-34.16 8-40.00 10-50.04 10-55.36 11-1.01.09 10-1.05.56 8-1.10.48 8-1.15.07 8-1.16.00 1.16.00 Ray Tomas
10. Tonteri Petri 18-5.27 21-10.34 13-18.30 10-24.19 10-28.23 7-33.27 7-39.35 8-47.28 8-53.57 8-58.44 8-1.03.29 10-1.11.04 10-1.15.36 9-1.16.24 1.16.24 Tonteri Petri
11. Räty Janne 9-4.59 15-9.53 8-17.26 9-24.10 9-28.17 8-33.35 11-42.36 11-50.46 11-56.28 9-1.00.14 9-1.04.34 9-1.11.01 9-1.15.33 10-1.16.26 1.16.26 Räty Janne
12. Saari Kari 25-5.59 23-10.49 23-20.40 18-27.21 15-31.26 16-38.30 14-44.28 14-52.50 13-58.21 12-1.02.26 12-1.07.06 11-1.12.52 11-1.17.21 11-1.18.22 1.18.22 Saari Kari
13. Kuuluvainen Juha 7-4.52 4-7.58 6-16.58 7-22.49 6-26.55 6-32.41 5-37.57 18-55.55 16-1.01.37 15-1.05.39 15-1.10.51 13-1.16.12 12-1.20.32 12-1.21.31 1.21.31 Kuuluvainen Juha
14. Torvela Niko 31-6.32 17-10.02 18-19.04 14-26.33 16-31.39 14-37.35 12-43.50 9-48.31 9-54.44 10-1.00.59 11-1.06.01 12-1.15.10 13-1.21.31 13-1.22.17 1.22.17 Torvela Niko
15. Niva Pekka 1.22.42
16. Levente Varga 10-5.00 29-11.29 19-19.28 16-27.14 14-31.20 13-37.14 15-44.56 12-51.06 12-57.35 13-1.03.35 13-1.09.50 14-1.16.35 14-1.22.22 14-1.23.20 1.23.20 Levente Varga
17. Kemppainen Teemu 22-5.43 16-10.00 15-18.43 11-24.44 11-29.06 12-36.43 13-44.06 16-53.29 15-59.57 14-1.04.14 14-1.10.29 15-1.17.41 15-1.22.27 15-1.23.29 1.23.29 Kemppainen Teemu
18. Hänninen Hannu 16-5.14 8-8.26 12-18.20 28-32.08 27-36.33 24-42.10 19-48.59 20-57.02 18-1.02.13 17-1.08.23 17-1.13.44 16-1.20.10 17-1.25.27 16-1.26.12 1.26.12 Hänninen Hannu
19. Porkka Miika 20-5.33 20-10.28 20-19.53 19-27.23 19-32.33 22-41.23 20-49.22 17-55.43 17-1.01.52 16-1.08.00 16-1.13.43 17-1.20.28 16-1.25.17 17-1.26.13 1.26.13 Porkka Miika
20. Karjalainen Esa 12-5.04 11-8.52 9-17.48 15-27.01 18-32.21 19-39.10 18-48.37 19-56.53 19-1.03.34 18-1.08.25 18-1.14.31 18-1.21.32 18-1.27.00 18-1.27.51 1.27.51 Karjalainen Esa
21. Mäkilä Ilmari 20-5.33 26-11.14 24-20.57 23-28.20 22-33.33 21-40.13 21-49.52 21-57.18 20-1.03.47 19-1.08.50 19-1.16.15 19-1.23.46 19-1.28.56 19-1.29.54 1.29.54 Mäkilä Ilmari
22. Numminen Hannu 14-5.08 10-8.40 11-17.55 12-25.18 12-30.31 15-38.07 23-51.29 23-58.18 21-1.05.14 20-1.10.15 20-1.16.20 20-1.23.52 20-1.29.29 20-1.30.33 1.30.33 Numminen Hannu
23. Harju Leena-Maija 13-5.06 9-8.38 16-18.44 13-25.47 19-32.33 20-39.19 22-50.47 24-58.33 23-1.05.46 23-1.11.42 21-1.17.46 21-1.24.55 21-1.31.14 21-1.32.25 1.32.25 Harju Leena-Maija
24. Lakanen Ensio 34-7.04 24-11.07 27-22.10 25-30.03 24-35.16 23-41.53 26-53.21 25-59.53 24-1.07.55 24-1.13.10 22-1.19.10 22-1.26.08 22-1.32.10 22-1.33.14 1.33.14 Lakanen Ensio
25. Grönholm Tommi 32-6.43 22-10.43 21-20.09 20-27.24 17-31.53 18-39.06 16-46.01 15-53.02 14-59.30 22-1.11.12 23-1.21.43 23-1.28.31 23-1.34.51 23-1.35.58 1.35.58 Grönholm Tommi
26. Sevon Tuomo 19-5.28 35-14.43 33-31.20 32-38.09 32-44.17 29-51.14 27-58.56 26-1.04.52 25-1.11.00 25-1.15.58 24-1.23.29 24-1.32.45 24-1.38.44 24-1.39.52 1.39.52 Sevon Tuomo
27. Valtanen Tatu 28-6.18 31-12.16 29-25.21 29-33.20 29-38.05 26-43.51 24-51.49 22-58.16 22-1.05.20 21-1.11.02 29-1.32.31 28-1.38.59 27-1.44.43 27-1.45.50 1.45.50 Valtanen Tatu
28. Räihä P 33-6.44 30-11.37 28-22.13 26-30.11 25-36.04 32-55.16 29-1.02.55 27-1.09.07 27-1.15.43 28-1.23.07 27-1.29.42 27-1.38.25 28-1.45.36 28-1.46.53 1.46.53 Räihä P
29. Kervinen Tuomas 30-6.30 26-11.14 22-20.11 22-28.16 23-33.48 30-52.06 30-1.04.54 28-1.12.30 29-1.19.46 29-1.25.00 28-1.31.27 29-1.40.20 29-1.46.20 29-1.47.07 1.47.07 Kervinen Tuomas
30. Kervinen Esko 27-6.15 25-11.11 31-27.54 31-37.51 31-43.22 31-54.53 32-1.08.30 29-1.15.29 30-1.22.36 30-1.28.15 30-1.34.16 30-1.43.06 30-1.49.08 30-1.50.12 1.50.12 Kervinen Esko
31. Lehti Mikko 17-5.25 36-16.42 30-26.25 30-33.47 30-38.20 28-46.21 28-1.02.32 30-1.19.41 31-1.27.49 31-1.32.47 31-1.40.43 31-1.47.45 31-1.54.11 31-1.55.12 1.55.12 Lehti Mikko
32. Holmalahti Jussi 15-5.11 34-12.54 25-21.37 24-29.22 28-36.41 27-44.13 31-1.07.14 31-1.25.39 32-1.33.03 32-1.38.44 32-1.47.41 32-1.54.52 32-2.01.21 32-2.02.27 2.02.27 Holmalahti Jussi
33. Naulapää Antero 35-7.07 33-12.29 32-29.45 33-44.04 33-51.37 34-1.08.53 34-1.20.23 32-1.30.46 34-1.42.25 34-1.49.47 34-2.00.09 34-2.10.37 34-2.20.26 34-2.22.18 2.22.18 Naulapää Antero
34. Arstila Kai 36-8.00 32-12.21 36-50.06 36-1.02.57 35-1.09.24 35-1.29.17 35-1.40.34 33-1.49.45 35-1.58.35 35-2.06.37 35-2.15.14 35-2.24.15 35-2.30.12 35-2.32.05 2.32.05 Arstila Kai
35. Vähä-Herttua Juho 3.16.53
KESK Kumpulainen Olli 29-6.25 18-10.09 17-18.48 21-27.39 21-32.34 17-38.55 17-46.12 13-51.57 - - - - - - Kumpulainen Olli
HYL Juvonen Jorma 26-6.06 19-10.16 34-39.56 34-51.08 34-57.39 33-1.06.33 33-1.14.22 - 33-1.40.10 33-1.47.00 33-1.57.19 33-2.06.29 33-2.12.59 33-2.14.02 Juvonen Jorma
HYL Ruohoniemi Aimo 11-5.03 12-9.20 14-18.38 27-31.20 26-36.05 25-43.24 25-52.33 - 26-1.12.08 26-1.19.02 25-1.27.18 25-1.34.34 25-1.40.01 25-1.41.01 Ruohoniemi Aimo
HYL Rutila Juho
HYL Szanto Istvan 8-4.53 7-8.18 35-47.11 35-1.01.48 36-1.11.01 - - - 28-1.18.08 27-1.22.28 26-1.28.56 26-1.37.08 26-1.43.59 26-1.44.53 Szanto Istvan
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Heikelä Mikko 1-3.49 2-2.51 2-7.07 2-4.36 1-3.14 1-4.37 1-4.33 1-3.42 2-4.44 3-3.20 1-3.40 1-4.07 1-3.31 1-37 - 54.28 Heikelä Mikko
2. Suuronen Marko 2-4.31 4-3.07 1-6.49 4-5.11 3-3.36 3-5.06 3-4.49 7-5.29 5-5.13 9-4.14 6-4.44 6-5.12 2-3.46 2-41 - 1.02.28 Suuronen Marko
3. Kaukonen M 2-4.31 1-2.38 5-7.38 7-5.51 4-3.44 8-5.29 6-5.23 5-5.07 11-5.43 2-3.19 2-4.01 4-4.50 7-4.21 10-50 - 1.03.25 Kaukonen M
4. Laine Kari 23-5.51 12-3.44 5-7.38 3-5.00 2-3.19 7-5.20 14-7.17 3-4.52 1-4.34 4-3.31 5-4.41 2-4.45 4-3.49 10-50 - 1.05.11 Laine Kari
5. Niskanen Teemu 6-4.46 21-4.37 10-8.26 1-4.31 6-3.48 5-5.14 4-5.12 16-6.52 3-4.57 1-3.18 12-5.23 2-4.45 2-3.46 4-43 - 1.06.18 Niskanen Teemu
6. Mjosund Asgeir
7. Ryhänen Pasi 4-4.33 8-3.29 9-8.07 10-6.09 25-5.17 18-6.44 11-6.33 4-4.59 15-6.15 6-3.55 25-6.51 9-5.48 9-4.27 3-42 - 1.13.49 Ryhänen Pasi
8. Leskinen Jussi 24-5.52 30-5.30 27-10.32 5-5.21 5-3.45 4-5.09 2-4.43 5-5.07 6-5.27 12-4.36 13-5.34 25-7.34 8-4.24 6-46 - 1.14.20 Leskinen Jussi
9. Ray Tomas 5-4.40 6-3.23 4-7.37 21-7.42 12-4.15 16-6.39 7-5.44 29-10.04 8-5.32 21-5.33 8-4.47 5-4.52 5-4.19 13-53 - 1.16.00 Ray Tomas
10. Tonteri Petri 18-5.27 28-5.07 7-7.56 6-5.49 7-4.04 2-5.04 9-6.08 22-7.53 18-6.29 13-4.47 7-4.45 26-7.35 11-4.32 9-48 - 1.16.24 Tonteri Petri
11. Räty Janne 9-4.59 25-4.54 3-7.33 12-6.44 11-4.07 6-5.18 23-9.01 24-8.10 9-5.42 5-3.46 3-4.20 11-6.27 11-4.32 13-53 - 1.16.26 Räty Janne
12. Saari Kari 25-5.59 23-4.50 24-9.51 11-6.41 8-4.05 22-7.04 8-5.58 26-8.22 7-5.31 8-4.05 4-4.40 8-5.46 10-4.29 21-1.01 - 1.18.22 Saari Kari
13. Kuuluvainen Juha 7-4.52 3-3.06 16-9.00 7-5.51 9-4.06 10-5.46 5-5.16 32-17.58 9-5.42 7-4.02 10-5.12 7-5.21 6-4.20 19-59 - 1.21.31 Kuuluvainen Juha
14. Torvela Niko 31-6.32 9-3.30 17-9.02 19-7.29 20-5.06 13-5.56 10-6.15 2-4.41 14-6.13 29-6.15 9-5.02 32-9.09 29-6.21 6-46 - 1.22.17 Torvela Niko
15. Niva Pekka
16. Levente Varga 10-5.00 33-6.29 8-7.59 23-7.46 9-4.06 12-5.54 18-7.42 10-6.10 18-6.29 26-6.00 20-6.15 13-6.45 21-5.47 17-58 - 1.23.20 Levente Varga
17. Kemppainen Teemu 22-5.43 18-4.17 12-8.43 9-6.01 13-4.22 27-7.37 16-7.23 28-9.23 16-6.28 10-4.17 20-6.15 21-7.12 13-4.46 23-1.02 - 1.23.29 Kemppainen Teemu
18. Hänninen Hannu 16-5.14 5-3.12 25-9.54 34-13.48 14-4.25 9-5.37 12-6.49 23-8.03 4-5.11 28-6.10 11-5.21 10-6.26 16-5.17 5-45 - 1.26.12 Hänninen Hannu
19. Porkka Miika 20-5.33 26-4.55 20-9.25 20-7.30 21-5.10 29-8.50 22-7.59 12-6.21 13-6.09 27-6.08 14-5.43 13-6.45 14-4.49 16-56 - 1.26.13 Porkka Miika
20. Karjalainen Esa 12-5.04 14-3.48 14-8.56 29-9.13 26-5.20 20-6.49 25-9.27 25-8.16 22-6.41 14-4.51 19-6.06 17-7.01 18-5.28 12-51 - 1.27.51 Karjalainen Esa
21. Mäkilä Ilmari 20-5.33 31-5.41 22-9.43 17-7.23 22-5.13 17-6.40 26-9.39 19-7.26 18-6.29 18-5.03 26-7.25 23-7.31 15-5.10 17-58 - 1.29.54 Mäkilä Ilmari
22. Numminen Hannu 14-5.08 10-3.32 18-9.15 17-7.23 22-5.13 26-7.36 32-13.22 15-6.49 23-6.56 17-5.01 18-6.05 24-7.32 19-5.37 25-1.04 - 1.30.33 Numminen Hannu
23. Harju Leena-Maija 13-5.06 10-3.32 26-10.06 14-7.03 33-6.46 19-6.46 28-11.28 21-7.46 26-7.13 25-5.56 17-6.04 19-7.09 27-6.19 32-1.11 - 1.32.25 Harju Leena-Maija
24. Lakanen Ensio 34-7.04 16-4.03 29-11.03 24-7.53 22-5.13 15-6.37 28-11.28 14-6.32 29-8.02 20-5.15 15-6.00 16-6.58 25-6.02 25-1.04 - 1.33.14 Lakanen Ensio
25. Grönholm Tommi 32-6.43 15-4.00 21-9.26 15-7.15 15-4.29 23-7.13 13-6.55 18-7.01 16-6.28 35-11.42 34-10.31 15-6.48 28-6.20 29-1.07 - 1.35.58 Grönholm Tommi
26. Sevon Tuomo 19-5.28 35-9.15 31-16.37 13-6.49 30-6.08 21-6.57 18-7.42 9-5.56 12-6.08 15-4.58 27-7.31 34-9.16 23-5.59 31-1.08 - 1.39.52 Sevon Tuomo
27. Valtanen Tatu 28-6.18 32-5.58 30-13.05 26-7.59 17-4.45 10-5.46 21-7.58 13-6.27 24-7.04 24-5.42 35-21.29 12-6.28 20-5.44 29-1.07 - 1.45.50 Valtanen Tatu
28. Räihä P 33-6.44 24-4.53 28-10.36 25-7.58 29-5.53 34-19.12 17-7.39 11-6.12 21-6.36 33-7.24 24-6.35 28-8.43 34-7.11 33-1.17 - 1.46.53 Räihä P
29. Kervinen Tuomas 30-6.30 22-4.44 15-8.57 27-8.05 28-5.32 33-18.18 31-12.48 20-7.36 27-7.16 19-5.14 22-6.27 30-8.53 24-6.00 8-47 - 1.47.07 Kervinen Tuomas
30. Kervinen Esko 27-6.15 27-4.56 32-16.43 30-9.57 27-5.31 31-11.31 33-13.37 17-6.59 25-7.07 22-5.39 16-6.01 29-8.50 25-6.02 25-1.04 - 1.50.12 Kervinen Esko
31. Lehti Mikko 17-5.25 36-11.17 22-9.43 16-7.22 16-4.33 28-8.01 34-16.11 31-17.09 30-8.08 15-4.58 28-7.56 18-7.02 30-6.26 21-1.01 - 1.55.12 Lehti Mikko
32. Holmalahti Jussi 15-5.11 34-7.43 12-8.43 22-7.45 34-7.19 25-7.32 35-23.01 33-18.25 28-7.24 23-5.41 31-8.57 20-7.11 31-6.29 28-1.06 - 2.02.27 Holmalahti Jussi
33. Naulapää Antero 35-7.07 29-5.22 33-17.16 35-14.19 35-7.33 32-17.16 30-11.30 30-10.23 32-11.39 32-7.22 33-10.22 35-10.28 35-9.49 34-1.52 - 2.22.18 Naulapää Antero
34. Arstila Kai 36-8.00 20-4.21 35-37.45 33-12.51 31-6.27 35-19.53 27-11.17 27-9.11 31-8.50 34-8.02 30-8.37 31-9.01 22-5.57 35-1.53 - 2.32.05 Arstila Kai
35. Vähä-Herttua Juho
KESK Kumpulainen Olli 29-6.25 12-3.44 11-8.39 28-8.51 19-4.55 14-6.21 14-7.17 8-5.45 - - - - - - 36.43 Kumpulainen Olli
HYL Juvonen Jorma 26-6.06 17-4.10 34-29.40 31-11.12 32-6.31 30-8.54 20-7.49 - 25.48 30-6.50 32-10.19 33-9.10 32-6.30 24-1.03 - Juvonen Jorma
HYL Ruohoniemi Aimo 11-5.03 18-4.17 19-9.18 32-12.42 17-4.45 24-7.19 24-9.09 - 19.35 31-6.54 29-8.16 22-7.16 17-5.27 20-1.00 - Ruohoniemi Aimo
HYL Rutila Juho
HYL Szanto Istvan 8-4.53 7-3.25 36-38.53 36-14.37 36-9.13 - - - 7.07 11-4.20 23-6.28 27-8.12 33-6.51 15-54 - Szanto Istvan
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Parts Ülo 1-4.45 1-8.43 3-18.46 7-27.30 3-31.30 2-36.05 2-40.16 1-45.01 3-52.38 2-56.54 1-57.39 57.39 Parts Ülo
2. Isoherranen Matti 6-5.31 6-9.31 5-18.56 2-26.21 4-31.54 3-36.17 3-40.52 3-46.07 2-51.51 1-56.47 2-57.48 57.48 Isoherranen Matti
3. Tamminen Erkki 14-5.48 2-9.15 1-17.42 1-24.33 1-28.33 1-33.10 1-39.37 2-45.38 1-51.41 3-57.16 3-58.22 58.22 Tamminen Erkki
4. Kallio Pekka 2-4.55 29-13.21 16-21.45 8-28.38 9-34.12 9-39.08 7-43.42 4-48.27 4-53.47 4-58.25 4-59.13 59.13 Kallio Pekka
5. Ranta-Puska K. 16-5.49 14-11.18 7-20.20 13-29.17 8-33.40 8-38.45 6-43.40 5-48.47 5-55.12 5-1.00.00 5-1.00.55 1.00.55 Ranta-Puska K.
6. Kollanen Teresa 8-5.34 5-9.22 2-18.11 4-26.57 2-31.07 4-36.49 4-42.10 6-49.55 6-56.00 6-1.01.41 6-1.02.49 1.02.49 Kollanen Teresa
7. Kivimäki Matti 18-5.51 8-9.53 10-20.50 9-28.52 6-33.22 5-38.10 5-42.48 7-50.09 7-56.41 7-1.01.58 7-1.02.52 1.02.52 Kivimäki Matti
8. Jokmokson Leif 12-5.45 10-10.11 8-20.21 11-28.54 7-33.28 7-38.44 9-43.59 9-50.25 8-57.19 8-1.02.51 8-1.03.43 1.03.43 Jokmokson Leif
9. Huhtanen Ari 29-6.48 40-14.25 25-23.39 21-31.20 13-36.00 12-40.44 11-45.16 10-50.35 9-57.39 9-1.03.04 9-1.03.51 1.03.51 Huhtanen Ari
10. Virtanen Kimmo 6-5.31 47-15.35 26-24.16 19-31.07 18-37.08 15-42.11 14-46.45 13-52.39 10-58.28 10-1.03.48 10-1.04.42 1.04.42 Virtanen Kimmo
11. Heikkinen Juha 4-5.04 2-9.15 13-21.02 12-28.55 5-33.08 6-38.16 8-43.44 12-51.48 11-58.57 11-1.04.33 11-1.05.28 1.05.28 Heikkinen Juha
12. Tolvanen Markku 32-6.55 26-12.42 15-21.43 15-30.41 10-34.58 10-40.02 10-44.57 8-50.10 12-1.00.02 12-1.04.56 12-1.05.52 1.05.52 Tolvanen Markku
13. Mäyry Juho 5-5.14 15-11.26 11-20.56 9-28.52 14-36.11 13-40.50 12-45.19 11-50.44 14-1.00.42 14-1.05.49 13-1.06.36 1.06.36 Mäyry Juho
14. Westerlund Ari 14-5.48 8-9.53 20-22.17 22-31.44 12-35.56 11-40.42 13-45.35 14-53.40 13-1.00.15 13-1.05.47 14-1.06.44 1.06.44 Westerlund Ari
15. Skyttä Erik 24-6.24 23-12.24 14-21.42 18-31.04 22-38.39 21-44.45 18-49.16 18-56.15 16-1.02.24 15-1.08.35 15-1.09.20 1.09.20 Skyttä Erik
16. Puustinen Tuomo 43-8.00 22-12.21 29-25.14 28-33.44 21-38.36 20-44.30 21-50.18 17-56.13 18-1.05.19 17-1.11.25 17-1.12.38 1.12.38 Puustinen Tuomo
17. Lindberg Pekka 35-7.12 25-12.36 21-22.53 26-32.46 25-39.52 24-45.11 22-50.38 22-57.39 19-1.05.35 18-1.12.06 18-1.13.06 1.13.06 Lindberg Pekka
18. Nikki Markku 37-7.29 32-13.36 24-23.32 20-31.12 24-39.21 22-44.47 19-49.41 24-59.15 21-1.06.29 19-1.12.25 19-1.13.26 1.13.26 Nikki Markku
19. Kivinen Mika 19-5.53 31-13.31 22-23.14 32-34.52 31-41.04 28-46.17 26-51.44 20-56.56 22-1.06.58 20-1.12.27 20-1.13.29 1.13.29 Kivinen Mika
20. Parviainen eero 60-10.28 37-14.04 35-26.32 31-34.36 29-40.25 26-45.26 24-50.59 23-57.40 20-1.05.49 21-1.12.47 21-1.13.47 1.13.47 Parviainen eero
21. Auvinen Sami 17-5.50 7-9.33 4-18.55 3-26.56 28-40.19 25-45.20 20-50.06 19-56.32 23-1.07.24 23-1.13.28 22-1.14.09 1.14.09 Auvinen Sami
22. Ranki Ari 47-8.15 46-15.26 36-27.00 33-35.11 26-40.05 27-45.53 25-51.17 25-1.00.02 27-1.08.34 22-1.13.17 23-1.14.23 1.14.23 Ranki Ari
23. Pasi Simo 3-4.57 4-9.19 9-20.38 6-27.24 23-38.45 18-43.26 16-48.01 29-1.02.00 26-1.08.29 25-1.13.46 24-1.14.37 1.14.37 Pasi Simo
24. Olsoni Jon 22-6.09 17-11.36 12-21.00 14-29.25 11-35.44 15-42.11 15-47.28 21-57.00 28-1.08.40 24-1.13.44 25-1.14.39 1.14.39 Olsoni Jon
25. Turkkila Kalle 41-7.50 39-14.20 28-24.34 29-34.20 20-38.05 32-48.13 29-53.14 27-1.01.32 25-1.08.27 27-1.14.31 27-1.15.38 1.15.38 Turkkila Kalle
26. Eronen Mikko 1.16.39
27. Valpola Samu 49-8.23 49-15.43 37-27.06 35-36.34 36-43.55 34-49.00 32-54.41 28-1.01.44 29-1.09.29 28-1.16.10 28-1.17.12 1.17.12 Valpola Samu
28. Mikkola Sakari 21-6.00 33-13.38 27-24.22 25-32.34 19-37.19 19-43.50 31-54.09 34-1.04.15 33-1.11.10 30-1.17.04 29-1.17.49 1.17.49 Mikkola Sakari
29. Hyvönen Jari 37-7.29 30-13.30 40-28.13 37-37.40 34-42.32 33-48.25 33-56.09 32-1.02.50 30-1.09.56 29-1.16.43 30-1.17.51 1.17.51 Hyvönen Jari
30. Äikäs Toni 23-6.17 16-11.34 19-22.16 24-31.56 30-40.26 29-46.26 27-52.17 31-1.02.44 32-1.10.49 32-1.17.57 32-1.18.56 1.18.56 Äikäs Toni
31. Kuokkanen Erkki 10-5.40 18-11.40 23-23.22 17-30.59 14-36.11 23-44.52 23-50.56 30-1.02.17 34-1.11.24 31-1.17.53 33-1.19.09 1.19.09 Kuokkanen Erkki
32. Muikku Keijo 1.19.35
33. Henriksson 45-8.01 34-13.41 33-26.09 36-37.21 35-43.39 36-50.33 34-56.25 33-1.03.35 35-1.12.00 33-1.19.07 34-1.20.25 1.20.25 Henriksson
34. Pohjanvirta-Varjo Lee 25-6.25 44-15.05 32-26.08 34-35.54 32-41.49 35-50.13 36-58.31 35-1.05.10 36-1.14.03 34-1.20.18 35-1.21.29 1.21.29 Pohjanvirta-Varjo Leena
35. Roihankorpi Kari 57-9.24 56-18.03 45-30.23 41-42.46 39-48.31 39-54.29 37-59.56 38-1.07.22 38-1.15.22 35-1.21.20 36-1.22.25 1.22.25 Roihankorpi Kari
36. Nowak Jurgen 9-5.35 24-12.25 18-22.06 22-31.44 17-36.31 38-53.44 38-1.00.42 37-1.07.02 39-1.16.06 36-1.21.43 37-1.22.27 1.22.27 Nowak Jurgen
37. Kantola Panu 47-8.15 35-13.46 54-33.25 40-41.43 37-46.22 37-52.17 35-57.51 36-1.06.36 37-1.14.51 37-1.21.44 38-1.23.03 1.23.03 Kantola Panu
38. Syvänen Riku 70-24.40 69-28.56 64-38.12 56-46.51 49-53.46 44-59.10 40-1.03.47 40-1.11.40 40-1.17.17 38-1.23.46 39-1.24.37 1.24.37 Syvänen Riku
39. Laine Jaakko 30-6.49 42-14.40 43-29.10 44-43.05 40-49.44 40-54.40 39-1.02.18 39-1.10.34 41-1.18.28 39-1.25.45 40-1.27.09 1.27.09 Laine Jaakko
40. Toivola Tomi 27-6.32 13-11.14 44-29.59 39-40.58 38-48.07 41-56.47 43-1.05.12 41-1.11.47 42-1.20.36 40-1.27.03 41-1.28.20 1.28.20 Toivola Tomi
41. Wikström Sakari 33-7.04 48-15.42 57-33.50 53-45.29 43-51.50 43-58.45 42-1.04.59 42-1.14.35 43-1.24.46 42-1.33.21 42-1.34.37 1.34.37 Wikström Sakari
42. Ostonen Rego 54-9.09 41-14.38 52-33.06 46-43.09 42-51.42 45-59.55 46-1.07.47 44-1.16.05 44-1.25.25 41-1.33.07 43-1.34.47 1.34.47 Ostonen Rego
43. Puhakainen Petri 64-15.55 64-22.44 59-35.36 58-47.35 51-54.48 53-1.03.35 54-1.12.50 50-1.20.20 45-1.28.21 43-1.34.34 44-1.35.38 1.35.38 Puhakainen Petri
44. Wikström Sonja 45-8.01 52-16.06 47-31.47 49-44.02 46-52.40 51-1.01.41 50-1.09.51 48-1.19.41 46-1.31.16 46-1.39.49 47-1.41.17 1.41.17 Wikström Sonja
45. Torttila Seppo 43-8.00 50-15.57 48-32.00 50-44.26 47-52.47 49-1.01.30 51-1.09.56 49-1.19.45 47-1.31.19 47-1.39.53 48-1.41.38 1.41.38 Torttila Seppo
45. Särkijärvi Jouni J 51-8.33 36-14.03 39-28.00 44-43.05 45-52.29 46-1.00.02 49-1.09.13 47-1.19.18 49-1.31.51 48-1.40.15 48-1.41.38 1.41.38 Särkijärvi Jouni J
47. Mäki-Pollari Pauli 39-7.38 57-18.09 56-33.49 59-47.42 50-54.03 48-1.01.08 44-1.07.09 45-1.17.47 51-1.33.18 49-1.41.17 50-1.42.29 1.42.29 Mäki-Pollari Pauli
48. Karvonen Iris 39-7.38 55-17.35 46-30.42 51-44.51 44-52.19 47-1.00.52 45-1.07.31 43-1.15.34 52-1.34.13 50-1.41.30 51-1.43.01 1.43.01 Karvonen Iris
49. Kujala Keijo 52-8.43 60-20.31 55-33.48 55-46.32 52-55.22 54-1.03.49 53-1.12.42 53-1.25.07 56-1.38.31 52-1.46.30 53-1.47.58 1.47.58 Kujala Keijo
50. Kahanpää Anja 42-7.59 28-13.19 38-27.37 48-43.59 54-56.40 55-1.04.17 52-1.11.47 52-1.24.14 53-1.37.14 53-1.46.37 54-1.48.04 1.48.04 Kahanpää Anja
51. Wuolijoki Aino 36-7.24 58-18.38 50-32.25 52-44.58 55-56.55 56-1.05.42 56-1.14.59 54-1.26.17 55-1.38.09 54-1.46.52 55-1.48.17 1.48.17 Wuolijoki Aino
52. Suonpää Pentti 28-6.43 43-14.55 51-32.57 47-43.21 41-50.14 42-57.43 41-1.03.59 60-1.31.00 57-1.39.26 55-1.47.05 56-1.48.20 1.48.20 Suonpää Pentti
53. Surakka Veikko 69-22.49 70-29.26 67-44.37 65-53.39 59-1.02.10 60-1.09.43 58-1.17.26 57-1.28.20 58-1.41.18 56-1.48.06 57-1.49.29 1.49.29 Surakka Veikko
54. Sensio Kari 58-9.31 51-16.02 65-39.28 64-52.12 61-1.04.18 63-1.12.52 61-1.20.01 61-1.31.13 59-1.41.26 57-1.50.16 58-1.51.33 1.51.33 Sensio Kari
