Espoorastit Metsämaa 13.7.2004
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Koivula Jeppe 1-1.59 1-5.06 1-6.22 1-9.02 1-11.03 1-12.44 1-16.53 1-19.41 1-22.53 1-25.22 1-26.35 1-30.29 1-34.16 1-36.46 1-39.08 1-41.47 1-43.44 1-48.00 1-48.45 1-49.02 49.02 Koivula Jeppe
2. Miettinen Jukka 16-3.28 3-6.28 3-7.47 2-10.15 2-12.13 2-13.40 2-17.57 2-20.49 2-24.00 2-26.42 2-27.54 2-31.49 2-34.40 2-37.21 2-39.32 2-42.10 2-44.05 2-48.40 2-49.22 2-49.40 49.40 Miettinen Jukka
3. Tala Henrik 2-2.20 2-5.46 2-7.43 3-10.45 3-13.05 3-14.45 3-19.04 3-21.44 3-25.05 3-27.37 3-29.00 3-33.17 3-36.17 3-38.57 3-41.23 3-44.11 3-46.20 3-50.47 3-51.34 3-51.52 51.52 Tala Henrik
4. Taskila Sakari 17-3.29 5-6.54 4-8.31 5-12.24 6-14.48 4-16.35 4-21.02 4-24.45 4-28.34 4-32.00 5-33.43 5-38.06 5-41.44 4-44.38 4-46.51 4-50.07 4-52.28 4-57.11 4-57.56 4-58.11 58.11 Taskila Sakari
5. Heikelä Mikko 43-6.27 35-10.12 34-12.14 24-15.09 19-17.10 16-18.43 13-24.02 11-27.29 8-30.32 7-32.51 7-34.04 7-39.12 6-42.24 7-49.14 7-51.48 7-54.12 7-56.09 5-1.00.40 5-1.01.24 5-1.01.39 1.01.39 Heikelä Mikko
6. Aarrejoki Heikki 9-3.05 7-7.02 6-8.44 8-12.48 8-15.17 5-16.57 5-21.29 6-25.43 6-29.29 6-32.31 6-34.03 6-39.10 7-43.33 6-46.48 6-49.38 6-52.56 6-55.25 6-1.00.52 6-1.01.41 6-1.01.58 1.01.58 Aarrejoki Heikki
7. Kallio-Könnö Jarno 18-3.31 8-7.07 7-8.48 4-12.19 4-14.29 5-16.57 7-22.18 5-25.34 5-28.46 5-32.12 4-33.39 4-37.51 4-41.15 5-45.45 5-48.28 5-52.02 5-54.24 7-1.02.01 7-1.03.03 7-1.03.25 1.03.25 Kallio-Könnö Jarno
8. Kouti Tuomo 29-4.06 18-7.50 14-9.44 16-13.56 14-16.20 13-18.28 10-23.22 10-27.24 9-30.48 10-35.06 9-36.33 9-41.14 8-45.06 9-51.09 8-54.05 8-57.13 8-59.31 8-1.04.58 8-1.05.58 8-1.06.20 1.06.20 Kouti Tuomo
9. Kanerva Kari 25-3.49 19-7.55 17-9.56 22-14.46 20-17.27 18-19.23 14-24.32 13-29.08 16-33.58 15-37.38 14-40.29 14-45.48 15-50.05 12-53.57 12-56.57 11-1.00.25 10-1.02.54 10-1.08.21 10-1.09.13 10-1.09.32 1.09.32 Kanerva Kari
10. Ahola Joonas 39-5.27 29-8.51 20-10.19 19-14.29 17-16.59 15-18.36 8-22.48 17-30.06 13-33.47 14-37.22 12-38.57 12-44.36 12-48.31 10-51.59 10-54.37 9-57.40 9-1.00.22 11-1.09.42 11-1.10.42 11-1.11.07 1.11.07 Ahola Joonas
11. Uusimäki Jari 8-3.04 6-7.00 8-8.51 11-13.18 10-15.52 10-17.42 19-25.50 16-29.46 13-33.47 13-37.08 16-41.07 15-45.53 14-49.50 11-53.48 16-58.57 17-1.02.44 12-1.04.57 12-1.10.19 12-1.11.05 12-1.11.23 1.11.23 Uusimäki Jari
12. Sainio Harry 31-4.10 27-8.33 27-10.50 25-15.15 24-18.05 24-20.28 22-26.51 21-30.44 22-35.30 22-39.57 21-42.03 19-47.19 18-51.34 15-55.12 15-58.49 13-1.02.11 11-1.04.49 13-1.11.12 13-1.12.18 13-1.12.41 1.12.41 Sainio Harry
13. Piiparinen Tatu 13-3.23 10-7.15 8-8.51 10-13.02 9-15.35 8-17.36 24-27.02 27-33.21 24-37.19 23-40.26 23-42.49 22-48.04 20-52.02 17-55.33 14-58.39 15-1.02.33 13-1.05.09 14-1.11.28 14-1.12.26 14-1.12.50 1.12.50 Piiparinen Tatu
14. Szanto Istvan 13-3.23 15-7.46 16-9.51 17-14.06 16-16.43 14-18.34 9-23.10 9-27.21 11-31.45 12-36.44 11-38.12 10-42.50 10-47.34 14-54.46 17-58.58 16-1.02.34 17-1.06.14 15-1.11.47 15-1.12.45 15-1.13.03 1.13.03 Szanto Istvan
15. Kumpulainen Olli 33-4.13 30-8.55 29-11.15 28-15.21 25-18.08 26-20.37 26-27.12 23-31.04 19-35.14 16-38.36 22-42.32 20-47.47 22-52.40 20-56.42 19-59.43 19-1.03.24 16-1.06.11 16-1.12.08 16-1.13.00 16-1.13.19 1.13.19 Kumpulainen Olli
16. Kettunen Petri 28-3.58 24-8.18 24-10.37 20-14.35 27-18.17 24-20.28 18-25.32 19-30.20 20-35.15 21-39.35 18-41.19 18-47.06 19-51.37 16-55.18 13-58.32 12-1.02.02 19-1.06.25 17-1.12.18 17-1.13.17 17-1.13.33 1.13.33 Kettunen Petri
17. Rantala Jyri 4-2.56 13-7.39 17-9.56 18-14.26 21-17.31 20-19.36 16-25.19 15-29.40 15-33.52 17-38.44 15-40.46 16-46.16 16-50.25 18-55.34 18-59.18 18-1.03.10 15-1.05.52 18-1.12.36 18-1.13.34 18-1.13.54 1.13.54 Rantala Jyri
18. Rantala Jari 22-3.40 25-8.28 23-10.32 23-15.01 26-18.15 23-20.11 20-25.55 18-30.14 17-34.26 20-39.28 17-41.14 17-46.50 17-50.58 19-56.37 19-59.43 20-1.03.42 18-1.06.24 19-1.13.11 19-1.14.07 19-1.14.24 1.14.24 Rantala Jari
19. Äyrämö Sami 3-2.47 4-6.39 5-8.37 13-13.45 12-16.09 12-18.03 25-27.11 22-30.53 18-34.40 17-38.44 13-40.12 13-45.20 13-49.11 13-54.10 11-56.52 14-1.02.30 14-1.05.34 20-1.13.12 20-1.14.13 20-1.14.37 1.14.37 Äyrämö Sami
20. Porkka Miika 24-3.46 20-8.05 22-10.24 12-13.42 18-17.06 19-19.28 17-25.27 14-29.16 23-35.57 24-40.52 24-42.58 24-49.34 25-54.40 23-58.01 22-1.01.03 22-1.04.57 21-1.07.46 21-1.13.54 21-1.14.50 21-1.15.13 1.15.13 Porkka Miika
21. Ruohoniemi Aimo 10-3.08 21-8.08 19-10.15 20-14.35 22-17.33 21-19.37 21-26.29 20-30.37 21-35.27 19-39.08 19-41.21 21-47.50 21-52.38 21-57.05 21-1.00.45 21-1.04.22 20-1.07.11 22-1.14.51 22-1.15.51 22-1.16.10 1.16.10 Ruohoniemi Aimo
22. Ahvenainen Mika 27-3.55 22-8.09 21-10.20 30-15.57 32-19.31 32-21.59 30-28.31 26-32.59 28-38.10 25-41.23 25-43.32 25-49.53 24-54.30 24-58.38 23-1.02.09 23-1.05.41 22-1.09.11 23-1.15.23 23-1.16.16 23-1.16.36 1.16.36 Ahvenainen Mika
23. Levente Varga 11-3.09 11-7.25 10-9.16 6-12.32 7-15.09 9-17.40 12-23.40 12-28.10 12-31.53 9-34.56 10-38.08 11-43.12 11-47.36 25-1.00.01 25-1.03.18 26-1.06.56 25-1.10.07 24-1.16.14 24-1.17.11 24-1.17.33 1.17.33 Levente Varga
24. Nielsen Niko 6-3.01 17-7.49 40-14.21 41-19.49 39-22.17 37-23.59 31-28.44 24-32.31 25-37.23 26-42.07 26-43.45 23-48.17 23-52.55 26-1.00.04 26-1.03.27 25-1.06.49 24-1.09.34 25-1.16.36 25-1.18.12 25-1.18.31 1.18.31 Nielsen Niko
25. Tolvanen Markku 26-3.54 33-9.38 31-11.39 34-17.44 34-20.49 34-22.52 29-28.29 25-32.54 25-37.23 27-42.12 27-44.08 26-51.00 26-55.05 22-57.56 24-1.02.12 24-1.06.04 23-1.09.16 26-1.18.36 26-1.19.35 26-1.19.57 1.19.57 Tolvanen Markku
26. Herra_X 19-3.32 12-7.37 12-9.37 9-13.00 11-16.01 11-18.02 11-23.27 8-27.18 10-31.42 11-35.43 20-41.39 30-52.50 28-56.58 27-1.01.01 27-1.05.02 27-1.09.00 26-1.11.43 27-1.18.40 27-1.19.39 27-1.19.59 1.19.59 Herra_X
27. Hämäläinen Jarno 35-5.03 34-9.50 32-12.04 31-16.19 30-19.17 27-21.09 33-29.35 29-33.46 29-38.32 29-42.52 31-46.36 27-51.47 27-56.27 30-1.03.00 30-1.05.49 28-1.09.11 27-1.12.18 28-1.19.11 28-1.20.16 28-1.20.37 1.20.37 Hämäläinen Jarno
28. Niva Pekka 11-3.09 15-7.46 15-9.47 15-13.50 13-16.18 17-19.01 15-25.14 37-39.12 36-42.53 34-47.52 34-49.25 32-54.54 32-58.47 32-1.03.22 31-1.06.03 29-1.09.41 29-1.12.23 29-1.19.40 29-1.20.35 29-1.20.54 1.20.54 Niva Pekka
29. Ojala Matti 6-3.01 8-7.07 13-9.43 14-13.47 15-16.36 22-20.05 23-26.52 28-33.31 27-37.44 30-44.18 29-46.14 29-52.34 30-57.32 29-1.02.33 28-1.05.29 31-1.09.55 30-1.12.44 30-1.19.49 30-1.20.54 30-1.21.15 1.21.15 Ojala Matti
30. Aho Marko 15-3.25 26-8.31 28-11.14 29-15.33 28-18.27 30-21.49 28-28.17 30-33.47 31-40.50 31-44.35 30-46.17 31-53.51 31-57.57 28-1.02.05 29-1.05.31 30-1.09.45 28-1.12.19 31-1.20.40 31-1.21.38 31-1.21.58 1.21.58 Aho Marko
31. Honkimaa Ari 23-3.44 28-8.45 26-10.45 26-15.17 29-18.32 33-22.00 32-28.58 31-33.53 30-39.08 28-42.51 28-44.52 28-52.08 29-57.13 31-1.03.03 32-1.06.29 32-1.10.30 31-1.13.40 32-1.22.17 32-1.23.30 32-1.23.52 1.23.52 Honkimaa Ari
32. Havento Jukka 39-5.27 32-9.36 33-12.07 36-18.27 37-22.03 38-24.18 46-41.14 43-45.29 44-53.16 42-56.18 41-58.05 40-1.04.05 37-1.08.09 37-1.12.24 37-1.14.55 37-1.18.40 36-1.21.23 33-1.26.58 33-1.27.53 33-1.28.10 1.28.10 Havento Jukka
33. Meskanen Eero 37-5.22 43-12.41 43-15.25 40-19.30 40-22.25 40-25.02 37-32.56 33-37.16 33-41.53 32-45.54 32-48.28 33-55.53 33-1.01.11 34-1.09.28 35-1.13.31 36-1.17.47 34-1.20.43 34-1.27.33 34-1.28.42 34-1.29.03 1.29.03 Meskanen Eero
34. Kuusivaara Janne 19-3.32 31-9.30 30-11.32 32-16.32 33-19.41 31-21.56 35-30.40 32-36.31 32-41.30 33-46.02 33-48.42 35-59.20 35-1.04.17 35-1.09.30 34-1.12.52 34-1.16.56 32-1.20.22 35-1.28.14 35-1.29.16 35-1.29.34 1.29.34 Kuusivaara Janne
35. Herranen Timo 30-4.08 37-10.18 36-12.49 35-17.52 35-21.17 35-23.24 34-30.00 35-38.26 34-42.33 39-53.18 38-55.59 37-1.03.08 36-1.07.40 36-1.10.50 36-1.13.50 35-1.17.23 35-1.21.12 36-1.28.45 36-1.29.58 36-1.30.23 1.30.23 Herranen Timo
36. Wannas Lauri 5-3.00 23-8.14 25-10.42 26-15.17 23-18.02 29-21.21 39-33.23 36-38.43 37-43.41 35-49.19 35-51.24 34-58.12 34-1.03.52 33-1.07.47 33-1.11.26 33-1.15.18 33-1.20.33 37-1.30.10 37-1.31.15 37-1.31.29 1.31.29 Wannas Lauri
37. Virkajärvi Antti 38-5.24 36-10.15 35-12.40 33-17.01 31-19.22 28-21.16 27-28.10 40-42.11 40-45.50 37-51.05 36-52.44 36-1.01.54 39-1.09.29 38-1.12.56 38-1.15.56 38-1.19.16 37-1.22.26 38-1.31.21 38-1.32.18 38-1.32.38 1.32.38 Virkajärvi Antti
38. Nordqvist Raimo 32-4.11 39-10.31 38-13.33 38-18.38 36-21.37 36-23.41 36-32.01 34-37.35 35-42.36 40-55.45 40-57.31 42-1.05.41 41-1.10.39 40-1.15.31 40-1.19.18 40-1.23.21 39-1.26.40 39-1.33.59 39-1.35.06 39-1.35.28 1.35.28 Nordqvist Raimo
39. Lindholm Jonas 41-5.50 41-11.08 37-13.27 36-18.27 37-22.03 39-24.43 41-34.03 38-39.43 39-45.43 38-52.44 39-56.10 39-1.03.13 38-1.09.22 39-1.12.59 39-1.17.26 39-1.22.34 38-1.26.21 40-1.35.58 40-1.37.09 40-1.37.32 1.37.32 Lindholm Jonas
40. Holmberg Jan 47-10.19 45-15.27 44-17.33 44-21.38 43-24.46 43-27.59 40-33.46 42-43.08 41-47.30 41-56.13 42-58.39 41-1.05.13 43-1.13.56 43-1.18.54 43-1.22.07 42-1.26.00 40-1.28.49 41-1.36.34 41-1.37.36 41-1.37.58 1.37.58 Holmberg Jan
41. Jussila Pasi 34-4.55 40-10.50 41-14.41 42-20.48 42-24.12 42-27.26 42-36.05 41-42.54 42-49.14 44-57.55 44-59.49 43-1.06.48 42-1.12.25 42-1.17.42 42-1.21.58 43-1.27.14 42-1.31.13 42-1.41.31 42-1.42.52 42-1.43.14 1.43.14 Jussila Pasi
42. Kyöstilä Ari 36-5.07 38-10.20 39-13.38 39-18.58 41-22.32 41-25.22 38-33.16 39-39.53 38-45.34 36-50.19 37-52.55 38-1.03.12 40-1.09.39 41-1.15.34 41-1.20.22 41-1.25.32 41-1.29.39 43-1.42.15 43-1.43.36 43-1.43.57 1.43.57 Kyöstilä Ari
43. Hovi Mikko 42-6.06 42-12.19 42-15.13 43-21.12 44-25.25 44-28.33 44-40.34 44-45.57 43-51.27 43-56.58 43-59.42 44-1.08.25 44-1.14.44 44-1.20.30 44-1.24.59 44-1.31.10 43-1.35.17 44-1.43.42 44-1.44.39 44-1.44.58 1.44.58 Hovi Mikko
44. Jaatinen Juhana 44-6.40 44-15.19 45-18.08 45-24.18 45-27.50 45-30.30 45-40.54 46-51.21 46-1.02.41 46-1.09.34 46-1.12.40 46-1.21.42 46-1.30.24 45-1.36.05 45-1.41.23 45-1.48.15 44-1.52.19 45-2.07.31 45-2.08.48 45-2.09.14 2.09.14 Jaatinen Juhana
45. Kaitila Esa 46-9.14 46-15.35 46-18.34 46-25.59 46-29.04 46-33.09 43-39.38 45-51.20 45-56.37 45-1.05.00 45-1.07.06 45-1.14.05 45-1.21.04 46-1.46.15 46-1.54.53 46-2.02.50 45-2.06.45 46-2.17.36 46-2.18.56 46-2.19.21 2.19.21 Kaitila Esa
46. Mutru Juha 45-8.32 47-23.00 47-26.15 47-38.15 47-42.34 47-46.52 47-58.08 47-1.14.48 47-1.21.55 47-1.29.50 47-1.34.48 47-1.43.21 47-1.53.55 47-2.04.40 47-2.10.12 47-2.18.53 46-2.25.09 47-2.37.09 47-2.39.11 47-2.39.43 2.39.43 Mutru Juha
HYL Herra_Z - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Herra_Z
HYL Nurvo V. 21-3.33 14-7.42 11-9.24 6-12.32 5-14.45 7-16.58 6-22.04 7-26.15 7-30.30 8-34.13 8-35.51 8-40.58 9-45.14 8-49.22 9-54.26 10-57.51 - 9-1.05.51 9-1.06.41 9-1.06.58 Nurvo V.
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Koivula Jeppe 1-1.59 2-3.07 1-1.16 2-2.40 2-2.01 6-1.41 1-4.09 2-2.48 3-3.12 2-2.29 2-1.13 1-3.54 6-3.47 1-2.30 3-2.22 3-2.39 2-1.57 1-4.16 3-45 5-17 - 49.02 Koivula Jeppe
2. Miettinen Jukka 16-3.28 1-3.00 2-1.19 1-2.28 1-1.58 1-1.27 3-4.17 3-2.52 2-3.11 4-2.42 1-1.12 2-3.55 1-2.51 3-2.41 1-2.11 2-2.38 1-1.55 4-4.35 1-42 10-18 - 49.40 Miettinen Jukka
3. Tala Henrik 2-2.20 5-3.26 12-1.57 4-3.02 6-2.20 4-1.40 4-4.19 1-2.40 5-3.21 3-2.32 4-1.23 4-4.17 2-3.00 2-2.40 4-2.26 4-2.48 4-2.09 2-4.27 6-47 10-18 - 51.52 Tala Henrik
4. Taskila Sakari 17-3.29 4-3.25 5-1.37 10-3.53 8-2.24 8-1.47 5-4.27 7-3.43 13-3.49 12-3.26 16-1.43 5-4.23 5-3.38 5-2.54 2-2.13 7-3.16 7-2.21 5-4.43 3-45 2-15 - 58.11 Taskila Sakari
5. Heikelä Mikko 43-6.27 8-3.45 19-2.02 3-2.55 2-2.01 2-1.33 13-5.19 5-3.27 1-3.03 1-2.19 2-1.13 13-5.08 3-3.12 41-6.50 6-2.34 1-2.24 2-1.57 3-4.31 2-44 2-15 - 1.01.39 Heikelä Mikko
6. Aarrejoki Heikki 9-3.05 12-3.57 7-1.42 13-4.04 13-2.29 4-1.40 6-4.32 19-4.14 11-3.46 5-3.02 9-1.32 11-5.07 22-4.23 7-3.15 12-2.50 8-3.18 9-2.29 7-5.27 7-49 5-17 - 1.01.58 Aarrejoki Heikki
7. Kallio-Könnö Jarno 18-3.31 6-3.36 6-1.41 9-3.31 4-2.10 30-2.28 14-5.21 4-3.16 3-3.12 12-3.26 5-1.27 3-4.12 4-3.24 25-4.30 10-2.43 18-3.34 8-2.22 29-7.37 30-1.02 30-22 - 1.03.25 Kallio-Könnö Jarno
8. Kouti Tuomo 29-4.06 7-3.44 11-1.54 20-4.12 8-2.24 23-2.08 9-4.54 14-4.02 6-3.24 23-4.18 5-1.27 8-4.41 8-3.52 39-6.03 13-2.56 6-3.08 6-2.18 7-5.27 26-1.00 30-22 - 1.06.20 Kouti Tuomo
9. Kanerva Kari 25-3.49 14-4.06 16-2.01 32-4.50 19-2.41 14-1.56 12-5.09 27-4.36 29-4.50 15-3.40 39-2.51 19-5.19 21-4.17 15-3.52 15-3.00 14-3.28 9-2.29 7-5.27 9-52 15-19 - 1.09.32 Kanerva Kari
10. Ahola Joonas 39-5.27 3-3.24 3-1.28 18-4.10 14-2.30 3-1.37 2-4.12 40-7.18 8-3.41 14-3.35 11-1.35 23-5.39 10-3.55 10-3.28 7-2.38 5-3.03 14-2.42 38-9.20 26-1.00 43-25 - 1.11.07 Ahola Joonas
11. Uusimäki Jari 8-3.04 11-3.56 9-1.51 27-4.27 16-2.34 9-1.50 35-8.08 13-3.56 15-4.01 10-3.21 45-3.59 9-4.46 11-3.57 17-3.58 44-5.09 25-3.47 5-2.13 6-5.22 5-46 10-18 - 1.11.23 Uusimäki Jari
12. Sainio Harry 31-4.10 22-4.23 27-2.17 26-4.25 23-2.50 29-2.23 23-6.23 12-3.53 27-4.46 26-4.27 27-2.06 18-5.16 19-4.15 13-3.38 30-3.37 10-3.22 13-2.38 18-6.23 36-1.06 38-23 - 1.12.41 Sainio Harry
13. Piiparinen Tatu 13-3.23 9-3.52 4-1.36 19-4.11 15-2.33 16-2.01 42-9.26 36-6.19 14-3.58 8-3.07 32-2.23 16-5.15 12-3.58 11-3.31 20-3.06 30-3.54 12-2.36 17-6.19 19-58 41-24 - 1.12.50 Piiparinen Tatu
14. Szanto Istvan 13-3.23 22-4.23 22-2.05 21-4.15 17-2.37 10-1.51 7-4.36 16-4.11 23-4.24 33-4.59 7-1.28 7-4.38 29-4.44 43-7.12 37-4.12 19-3.36 36-3.40 10-5.33 19-58 10-18 - 1.13.03 Szanto Istvan
15. Kumpulainen Olli 33-4.13 25-4.42 32-2.20 17-4.06 21-2.47 32-2.29 27-6.35 11-3.52 17-4.10 11-3.22 44-3.56 16-5.15 31-4.53 18-4.02 18-3.01 23-3.41 21-2.47 13-5.57 9-52 15-19 - 1.13.19 Kumpulainen Olli
16. Kettunen Petri 28-3.58 21-4.20 29-2.19 11-3.58 45-3.42 24-2.11 10-5.04 28-4.48 32-4.55 24-4.20 17-1.44 24-5.47 24-4.31 14-3.41 23-3.14 15-3.30 44-4.23 12-5.53 23-59 4-16 - 1.13.33 Kettunen Petri
17. Rantala Jyri 4-2.56 26-4.43 27-2.17 29-4.30 30-3.05 21-2.05 17-5.43 23-4.21 18-4.12 31-4.52 25-2.02 21-5.30 18-4.09 31-5.09 33-3.44 26-3.52 14-2.42 19-6.44 19-58 21-20 - 1.13.54 Rantala Jyri
18. Rantala Jari 22-3.40 28-4.48 21-2.04 28-4.29 35-3.14 14-1.56 18-5.44 21-4.19 18-4.12 35-5.02 18-1.46 22-5.36 16-4.08 34-5.39 20-3.06 33-3.59 14-2.42 20-6.47 14-56 5-17 - 1.14.24 Rantala Jari
19. Äyrämö Sami 3-2.47 9-3.52 13-1.58 37-5.08 8-2.24 12-1.54 40-9.08 6-3.42 12-3.47 22-4.04 7-1.28 13-5.08 7-3.51 29-4.59 9-2.42 43-5.38 27-3.04 30-7.38 29-1.01 41-24 - 1.14.37 Äyrämö Sami
20. Porkka Miika 24-3.46 20-4.19 29-2.19 7-3.18 37-3.24 28-2.22 20-5.59 9-3.49 43-6.41 32-4.55 27-2.06 30-6.36 36-5.06 8-3.21 19-3.02 30-3.54 22-2.49 15-6.08 14-56 38-23 - 1.15.13 Porkka Miika
21. Ruohoniemi Aimo 10-3.08 31-5.00 24-2.07 24-4.20 26-2.58 19-2.04 30-6.52 15-4.08 29-4.50 16-3.41 31-2.13 28-6.29 30-4.48 24-4.27 32-3.40 20-3.37 22-2.49 31-7.40 26-1.00 15-19 - 1.16.10 Ruohoniemi Aimo
22. Ahvenainen Mika 27-3.55 18-4.14 25-2.11 40-5.37 41-3.34 30-2.28 26-6.32 25-4.28 36-5.11 9-3.13 30-2.09 27-6.21 26-4.37 20-4.08 29-3.31 16-3.32 35-3.30 16-6.12 11-53 21-20 - 1.16.36 Ahvenainen Mika
23. Levente Varga 11-3.09 19-4.16 9-1.51 6-3.16 17-2.37 33-2.31 21-6.00 26-4.30 10-3.43 7-3.03 41-3.12 10-5.04 23-4.24 46-12.25 24-3.17 21-3.38 31-3.11 14-6.07 16-57 30-22 - 1.17.33 Levente Varga
24. Nielsen Niko 6-3.01 28-4.48 47-6.32 39-5.28 11-2.28 7-1.42 8-4.45 8-3.47 31-4.52 28-4.44 12-1.38 6-4.32 27-4.38 42-7.09 26-3.23 10-3.22 20-2.45 24-7.02 46-1.36 15-19 - 1.18.31 Nielsen Niko
25. Tolvanen Markku 26-3.54 38-5.44 16-2.01 42-6.05 30-3.05 18-2.03 16-5.37 24-4.25 25-4.29 30-4.49 22-1.56 32-6.52 14-4.05 4-2.51 38-4.16 26-3.52 32-3.12 38-9.20 23-59 30-22 - 1.19.57 Tolvanen Markku
26. Herra_X 19-3.32 13-4.05 14-2.00 8-3.23 29-3.01 16-2.01 15-5.25 10-3.51 23-4.24 20-4.01 47-5.56 47-11.11 16-4.08 19-4.03 35-4.01 32-3.58 18-2.43 23-6.57 23-59 21-20 - 1.19.59 Herra_X
27. Hämäläinen Jarno 35-5.03 27-4.47 26-2.14 21-4.15 26-2.58 11-1.52 37-8.26 16-4.11 27-4.46 24-4.20 43-3.44 15-5.11 28-4.40 40-6.33 11-2.49 10-3.22 28-3.07 22-6.53 33-1.05 26-21 - 1.20.37 Hämäläinen Jarno
28. Niva Pekka 11-3.09 24-4.37 16-2.01 12-4.03 11-2.28 37-2.43 22-6.13 45-13.58 8-3.41 33-4.59 10-1.33 20-5.29 9-3.53 26-4.35 8-2.41 21-3.38 14-2.42 26-7.17 12-55 15-19 - 1.20.54 Niva Pekka
29. Ojala Matti 6-3.01 14-4.06 37-2.36 13-4.04 22-2.49 45-3.29 29-6.47 38-6.39 20-4.13 39-6.34 22-1.56 26-6.20 33-4.58 30-5.01 13-2.56 39-4.26 22-2.49 25-7.05 33-1.05 26-21 - 1.21.15 Ojala Matti
30. Aho Marko 15-3.25 33-5.06 38-2.43 23-4.19 24-2.54 43-3.22 24-6.28 32-5.30 44-7.03 19-3.45 15-1.42 39-7.34 15-4.06 20-4.08 27-3.26 37-4.14 11-2.34 34-8.21 19-58 21-20 - 1.21.58 Aho Marko
31. Honkimaa Ari 23-3.44 32-5.01 14-2.00 30-4.32 36-3.15 44-3.28 32-6.58 29-4.55 37-5.15 17-3.43 24-2.01 37-7.16 35-5.05 37-5.50 27-3.26 34-4.01 29-3.10 36-8.37 40-1.13 30-22 - 1.23.52 Honkimaa Ari
32. Havento Jukka 39-5.27 16-4.09 35-2.31 45-6.20 43-3.36 26-2.15 47-16.56 20-4.15 46-7.47 5-3.02 20-1.47 25-6.00 13-4.04 23-4.15 5-2.31 24-3.45 18-2.43 11-5.35 12-55 5-17 - 1.28.10 Havento Jukka
33. Meskanen Eero 37-5.22 45-7.19 39-2.44 15-4.05 25-2.55 34-2.37 33-7.54 22-4.20 26-4.37 20-4.01 34-2.34 38-7.25 37-5.18 44-8.17 36-4.03 38-4.16 26-2.56 21-6.50 38-1.09 26-21 - 1.29.03 Meskanen Eero
34. Kuusivaara Janne 19-3.32 40-5.58 19-2.02 33-5.00 34-3.09 26-2.15 39-8.44 35-5.51 34-4.59 27-4.32 36-2.40 46-10.38 32-4.57 32-5.13 25-3.22 36-4.04 34-3.26 33-7.52 30-1.02 10-18 - 1.29.34 Kuusivaara Janne
35. Herranen Timo 30-4.08 41-6.10 35-2.31 35-5.03 39-3.25 22-2.07 28-6.36 41-8.26 16-4.07 46-10.45 37-2.41 36-7.09 25-4.32 6-3.10 15-3.00 17-3.33 38-3.49 28-7.33 40-1.13 43-25 - 1.30.23 Herranen Timo
36. Wannas Lauri 5-3.00 36-5.14 34-2.28 31-4.35 20-2.45 42-3.19 46-12.02 30-5.20 33-4.58 38-5.38 26-2.05 31-6.48 39-5.40 16-3.55 31-3.39 26-3.52 45-5.15 40-9.37 33-1.05 1-14 - 1.31.29 Wannas Lauri
37. Virkajärvi Antti 38-5.24 30-4.51 33-2.25 25-4.21 7-2.21 12-1.54 31-6.54 46-14.01 7-3.39 36-5.15 14-1.39 44-9.10 44-7.35 9-3.27 15-3.00 9-3.20 29-3.10 37-8.55 16-57 21-20 - 1.32.38 Virkajärvi Antti
38. Nordqvist Raimo 32-4.11 43-6.20 43-3.02 36-5.05 28-2.59 19-2.04 36-8.20 33-5.34 35-5.01 47-13.09 18-1.46 40-8.10 33-4.58 27-4.52 34-3.47 35-4.03 33-3.19 27-7.19 37-1.07 30-22 - 1.35.28 Nordqvist Raimo
39. Lindholm Jonas 41-5.50 37-5.18 29-2.19 33-5.00 43-3.36 35-2.40 41-9.20 34-5.40 41-6.00 41-7.01 42-3.26 35-7.03 40-6.09 12-3.37 40-4.27 40-5.08 37-3.47 40-9.37 39-1.11 38-23 - 1.37.32 Lindholm Jonas
40. Holmberg Jan 47-10.19 34-5.08 23-2.06 15-4.05 33-3.08 40-3.13 19-5.47 42-9.22 22-4.22 45-8.43 33-2.26 29-6.34 46-8.43 28-4.58 22-3.13 29-3.53 22-2.49 32-7.45 30-1.02 30-22 - 1.37.58 Holmberg Jan
41. Jussila Pasi 34-4.55 39-5.55 46-3.51 43-6.07 37-3.24 41-3.14 38-8.39 39-6.49 42-6.20 44-8.41 21-1.54 33-6.59 38-5.37 33-5.17 38-4.16 42-5.16 40-3.59 42-10.18 44-1.21 30-22 - 1.43.14 Jussila Pasi
42. Kyöstilä Ari 36-5.07 35-5.13 45-3.18 38-5.20 41-3.34 38-2.50 33-7.54 37-6.37 40-5.41 29-4.45 35-2.36 45-10.17 42-6.27 38-5.55 42-4.48 41-5.10 42-4.07 45-12.36 44-1.21 26-21 - 1.43.57 Kyöstilä Ari
43. Hovi Mikko 42-6.06 42-6.13 41-2.54 41-5.59 46-4.13 39-3.08 45-12.01 31-5.23 39-5.30 37-5.31 38-2.44 42-8.43 41-6.19 36-5.46 41-4.29 44-6.11 42-4.07 35-8.25 16-57 15-19 - 1.44.58 Hovi Mikko
