(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Kari Laine Delta 52.37
2. Tuomo Kouti EsAk 58.24 +5.47
3. J-P Kiljunen Rasti E4 59.07 +6.30
4. Jouni Nissinen 1.03.41 +11.04
5. Ülo Parts SK Nokia 1.04.05 +11.28
6. Varga Levente Lynx 1.04.28 +11.51
7. Kalle Poikonen 1.09.24 +16.47
8. Pekka Niva 1.11.23 +18.46
9. Istvan Szanto 1.14.09 +21.32
10. Janne Kuusivaara EsAk 1.16.56 +24.19
11. Markku Hietala Lynx 1.22.00 +29.23
12. Heimo Jumppanen Pihkan 1.22.31 +29.54
13. Tatu Valtanen 1.32.35 +39.58
14. Jonas Lindholm 1.34.26 +41.49
15. Jyrki Kangasmäki LouPa 1.36.06 +43.29
16. Thomas Reichler 1.42.15 +49.38
17. Mats Brommels 2.01.37 +1.09.00
Juha Mutru Hyl.
(Lähti: 41, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Jouko Jylhä EsSu 40.49
2. Pekka Vesala 58.28 +17.39
3. Timo Torniainen NaVi 59.08 +18.19
4. Tommy Selin EsAk 59.19 +18.30
5. Ari Westerlund 59.40 +18.51
6. Erik Lönnfeldt OK77 1.01.54 +21.05
7. Ari Ranki 1.02.42 +21.53
8. Kari Jantunen KooVee 1.03.55 +23.06
9. Timo Lehto Lynx 1.04.51 +24.02
10. Erkki Kuokkanen SK Nokia 1.05.15 +24.26
11. Carl Slätis LeSi 1.06.41 +25.52
12. V-P Ronkainen LK 1.06.53 +26.04
13. Jarno Hämäläinen KR 1.09.37 +28.48
14. Timo Tilli EsAk 1.10.31 +29.42
15. Raimo Nordqvist EsAk 1.10.56 +30.07
16. Keijo Muikku Sutika 1.11.12 +30.23
17. Tomi Äikäs 1.11.30 +30.41
18. Tommi Poutiainen 1.11.36 +30.47
19. Esko Vilenius 1.12.10 +31.21
20. Risto Pammo 1.12.24 +31.35
21. Tanja Poutiainen OH 1.14.17 +33.28
22. Sakari Wikström HeKi 1.17.35 +36.46
23. Petri Hyysalo LeSi 1.22.50 +42.01
24. Marja Suomalainen LeSi 1.22.57 +42.08
25. Tuomo Poutiainen 1.23.43 +42.54
26. Veikko Marjonen LeSi 1.23.44 +42.55
27. Tuomas Tikka 1.24.36 +43.47
28. Teemu Lindqvist 1.24.44 +43.55
29. Anne Kiijärvi Lynx 1.25.18 +44.29
30. Esko Tikka PV Peikot 1.28.17 +47.28
31. Matti Liedes 1.28.30 +47.41
32. Matti Heikkilä 1.29.12 +48.23
33. Suvi Hämäläinen RR 1.30.07 +49.18
34. Heikki Hurme HPV 1.33.00 +52.11
35. Pentri Kilpiniemi Lynx 1.34.16 +53.27
36. Matti Saari 1.36.47 +55.58
37. Jouni J Särkijärvi Tapiot 1.39.55 +59.06
37. Antti Pokela 1.39.55 +59.06
39. Toivo Ryhänen 1.48.59 +1.08.10
55215 Kesk.
Jorma Helin Jyry Kesk.
(Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Lea Patronen EsAk 44.55
2. Pentti Haapalahti Jyry 48.11 +3.16
3. Risto Heiskanen EsAk 48.35 +3.40
4. Seppo Järvi 48.46 +3.51
5. Martti Kekomäki HS 49.31 +4.36
6. Jouni Piironen 51.42 +6.47
7. Antti Parviainen 52.51 +7.56
8. Olli Poikolainen 53.36 +8.41
9. Harri Parviainen 53.51 +8.56
10. Tarja Kinnunen KuPe 57.48 +12.53
11. 56199 58.26 +13.31
12. Hanna Nummila 59.51 +14.56
13. Silja Kosola HS 1.00.41 +15.46
14. Heikki Hämäläinen 1.01.31 +16.36
15. Nils Huttunen Esbo IF 1.06.48 +21.53
16. Viljo Kärki OK77 1.09.15 +24.20
17. Jari Tossavainen 1.10.02 +25.07
18. Maria Heikkilä EsSu 1.12.54 +27.59
19. Urpo Lehtimäki EsAk 1.14.56 +30.01
20. Tero Vuori EsAk 1.16.12 +31.17
21. Minna Linna EsAk 1.16.24 +31.29
22. Antti Ranki 1.18.06 +33.11
23. Tommi Järvelä HS 1.19.23 +34.28
24. Johan Koivisto TapTa 1.20.30 +35.35
25. Bertil Malmström Lynx 1.21.28 +36.33
26. Iida Huhtinen EsSu 1.32.39 +47.44
27. Salla Hannula 1.38.28 +53.33
28. Eero Karppinen 1.50.43 +1.05.48
29. Mika Lahti EsAk 1.51.40 +1.06.45
30. Timo Räisänen Aga 1.53.53 +1.08.58
31. Eila Hyttinen Finnair 1.55.57 +1.11.02
32. Jarmo Nieminen 1.58.31 +1.13.36
Pasi Dahlbo Hyl.
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Liisa Heiskanen EsAk 53.45 2. Teo Raittila HS 1.00.35 +6.50 3. Seppo Salmela 1.13.31 +19.46 4. Ilkka Råman 1.32.54 +39.09 5. Elina Långström 1.35.35 +41.50 6. Kalle Hannula 1.37.23 +43.38