Espoorastit Vitträsk 20.7.2004
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Laine Kari 3-1.53 3-5.38 3-18.20 1-22.49 1-27.32 1-35.10 1-37.03 1-40.35 1-49.35 1-51.55 1-52.37 52.37 Laine Kari
2. Kouti Tuomo 2-1.45 2-5.15 1-16.26 4-24.42 3-30.42 3-38.24 3-41.02 3-45.40 2-55.16 2-57.43 2-58.24 58.24 Kouti Tuomo
3. Kiljunen J-P 1-1.44 1-5.13 2-17.56 2-23.22 2-29.07 2-36.35 2-39.33 2-43.36 3-56.19 3-58.23 3-59.07 59.07 Kiljunen J-P
4. Nissinen Jouni 5-2.06 4-5.54 4-18.42 5-24.56 5-31.29 5-40.43 6-44.54 5-49.17 5-1.00.30 4-1.02.59 4-1.03.41 1.03.41 Nissinen Jouni
5. Parts Ülo 4-2.05 5-6.11 7-20.11 7-26.17 8-32.50 7-42.02 7-45.24 6-49.38 6-1.01.10 5-1.03.27 5-1.04.05 1.04.05 Parts Ülo
6. Levente Varga 15-2.41 13-7.52 8-21.04 6-25.59 7-32.19 6-41.47 5-44.46 4-49.00 4-59.05 6-1.03.49 6-1.04.28 1.04.28 Levente Varga
7. Poikonen Kalle 9-2.17 17-8.43 10-21.42 9-27.03 9-33.15 9-44.08 9-46.41 7-51.43 7-1.06.36 7-1.08.46 7-1.09.24 1.09.24 Poikonen Kalle
8. Niva Pekka 8-2.10 7-6.41 5-18.47 3-24.06 4-31.19 4-39.56 4-43.17 8-52.02 8-1.06.53 8-1.10.50 8-1.11.23 1.11.23 Niva Pekka
9. Szanto Istvan 5-2.06 8-6.57 6-19.58 8-26.18 6-31.54 8-43.32 8-45.41 9-54.23 9-1.10.43 9-1.13.34 9-1.14.09 1.14.09 Szanto Istvan
10. Kuusivaara Janne 7-2.09 9-7.00 11-23.25 11-30.54 11-38.42 10-50.34 10-54.19 10-59.21 10-1.13.40 10-1.16.20 10-1.16.56 1.16.56 Kuusivaara Janne
11. Hietala Markku 10-2.20 6-6.37 9-21.32 10-30.08 10-38.27 11-51.56 11-55.55 11-1.01.17 11-1.17.29 11-1.21.20 11-1.22.00 1.22.00 Hietala Markku
12. Jumppanen Heimo 16-2.42 12-7.46 12-24.25 12-32.19 12-40.50 12-53.47 12-57.29 12-1.04.32 12-1.18.42 12-1.21.47 12-1.22.31 1.22.31 Jumppanen Heimo
13. Valtanen Tatu 11-2.22 16-8.33 17-35.11 16-41.36 16-48.47 15-1.00.26 13-1.04.01 13-1.10.50 13-1.27.50 13-1.31.46 13-1.32.35 1.32.35 Valtanen Tatu
14. Lindholm Jonas 13-2.27 15-8.17 15-27.27 15-36.36 15-46.19 14-1.00.05 14-1.05.02 14-1.11.25 14-1.29.46 14-1.33.18 14-1.34.26 1.34.26 Lindholm Jonas
15. Kangasmäki Jyrki 17-2.43 14-7.56 14-26.45 13-34.27 13-43.20 16-1.05.14 15-1.08.35 15-1.15.05 15-1.31.18 15-1.35.28 15-1.36.06 1.36.06 Kangasmäki Jyrki
16. Reichler Thomas 12-2.26 10-7.27 13-26.08 14-34.31 14-43.23 13-59.18 16-1.12.40 16-1.19.30 16-1.37.23 16-1.41.19 16-1.42.15 1.42.15 Reichler Thomas
17. Brommels Mats 14-2.36 11-7.39 16-33.02 17-42.55 17-53.19 17-1.21.07 17-1.24.43 17-1.34.43 17-1.57.07 17-2.00.45 17-2.01.37 2.01.37 Brommels Mats
HYL Mutru Juha 18-4.32 18-11.16 18-41.56 18-49.04 18-58.55 18-1.37.00 18-1.42.59 - 18-2.09.34 18-2.13.11 18-2.14.09 Mutru Juha
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Laine Kari 3-1.53 3-3.45 3-12.42 1-4.29 1-4.43 2-7.38 1-1.53 1-3.32 1-9.00 4-2.20 10-42 - 52.37 Laine Kari
2. Kouti Tuomo 2-1.45 2-3.30 1-11.11 14-8.16 4-6.00 3-7.42 4-2.38 6-4.38 2-9.36 5-2.27 9-41 - 58.24 Kouti Tuomo
3. Kiljunen J-P 1-1.44 1-3.29 4-12.43 5-5.26 3-5.45 1-7.28 5-2.58 2-4.03 6-12.43 1-2.04 12-44 - 59.07 Kiljunen J-P
4. Nissinen Jouni 5-2.06 4-3.48 5-12.48 7-6.14 7-6.33 6-9.14 15-4.11 5-4.23 4-11.13 6-2.29 10-42 - 1.03.41 Nissinen Jouni
5. Parts Ülo 4-2.05 5-4.06 9-14.00 6-6.06 7-6.33 5-9.12 9-3.22 3-4.14 5-11.32 3-2.17 4-38 - 1.04.05 Parts Ülo
6. Levente Varga 15-2.41 13-5.11 8-13.12 2-4.55 6-6.20 7-9.28 6-2.59 3-4.14 3-10.05 18-4.44 7-39 - 1.04.28 Levente Varga
7. Poikonen Kalle 9-2.17 17-6.26 6-12.59 4-5.21 5-6.12 8-10.53 3-2.33 7-5.02 10-14.53 2-2.10 4-38 - 1.09.24 Poikonen Kalle
8. Niva Pekka 8-2.10 7-4.31 2-12.06 3-5.19 10-7.13 4-8.37 7-3.21 16-8.45 9-14.51 16-3.57 1-33 - 1.11.23 Niva Pekka
9. Szanto Istvan 5-2.06 8-4.51 7-13.01 8-6.20 2-5.36 9-11.38 2-2.09 15-8.42 13-16.20 8-2.51 2-35 - 1.14.09 Szanto Istvan
10. Kuusivaara Janne 7-2.09 8-4.51 11-16.25 11-7.29 11-7.48 11-11.52 13-3.45 7-5.02 8-14.19 7-2.40 3-36 - 1.16.56 Kuusivaara Janne
11. Hietala Markku 10-2.20 6-4.17 10-14.55 16-8.36 12-8.19 13-13.29 14-3.59 9-5.22 11-16.12 13-3.51 8-40 - 1.22.00 Hietala Markku
12. Jumppanen Heimo 16-2.42 12-5.04 12-16.39 13-7.54 13-8.31 12-12.57 12-3.42 14-7.03 7-14.10 9-3.05 12-44 - 1.22.31 Jumppanen Heimo
13. Valtanen Tatu 11-2.22 16-6.11 17-26.38 9-6.25 9-7.11 10-11.39 10-3.35 12-6.49 14-17.00 14-3.56 14-49 - 1.32.35 Valtanen Tatu
14. Lindholm Jonas 13-2.27 15-5.50 15-19.10 17-9.09 16-9.43 14-13.46 16-4.57 10-6.23 16-18.21 10-3.32 18-1.08 - 1.34.26 Lindholm Jonas
15. Kangasmäki Jyrki 17-2.43 14-5.13 14-18.49 12-7.42 15-8.53 16-21.54 7-3.21 11-6.30 12-16.13 17-4.10 4-38 - 1.36.06 Kangasmäki Jyrki
16. Reichler Thomas 12-2.26 10-5.01 13-18.41 15-8.23 14-8.52 15-15.55 18-13.22 13-6.50 15-17.53 14-3.56 16-56 - 1.42.15 Reichler Thomas
17. Brommels Mats 14-2.36 11-5.03 16-25.23 18-9.53 18-10.24 17-27.48 11-3.36 17-10.00 17-22.24 12-3.38 15-52 - 2.01.37 Brommels Mats
HYL Mutru Juha 18-4.32 18-6.44 18-30.40 10-7.08 17-9.51 18-38.05 17-5.59 - 26.35 11-3.37 17-58 - Mutru Juha
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Jylhä Jouko 1-1.41 1-6.00 1-16.07 1-21.05 1-26.02 1-34.21 1-38.12 1-40.10 1-40.49 40.49 Jylhä Jouko
2. Vesala Pekka 17-2.27 8-7.48 5-23.10 5-30.06 3-37.33 2-46.44 2-54.26 2-57.45 3-58.28 58.28 Vesala Pekka
3. Torniainen Timo 3-2.01 3-6.45 10-24.42 9-31.34 5-37.44 3-47.31 3-55.16 3-58.26 4-59.08 59.08 Torniainen Timo
4. Selin Tommy 37-4.01 20-8.43 5-23.10 3-29.19 13-42.23 8-51.20 5-56.12 4-58.44 5-59.19 59.19 Selin Tommy
5. Westerlund Ari 27-3.00 7-7.44 8-23.54 8-31.26 6-39.11 4-48.32 4-55.44 5-58.51 6-59.40 59.40 Westerlund Ari
6. Lönnfeldt Erik 19-2.28 4-7.16 7-23.34 7-31.23 7-39.14 9-52.10 7-58.35 6-1.01.14 7-1.01.54 1.01.54 Lönnfeldt Erik
7. Ranki Ari 12-2.19 22-8.52 16-26.49 14-34.45 11-41.18 6-50.49 6-58.27 7-1.02.02 8-1.02.42 1.02.42 Ranki Ari
8. Jantunen Kari 17-2.27 5-7.20 3-22.24 6-30.26 8-40.20 5-50.41 8-59.10 8-1.02.54 9-1.03.55 1.03.55 Jantunen Kari
9. Lehto Timo 7-2.12 8-7.48 4-22.57 4-29.57 4-37.36 10-52.49 10-1.00.57 9-1.04.02 10-1.04.51 1.04.51 Lehto Timo
10. Kuokkanen Erkki 9-2.16 5-7.20 15-26.37 11-33.10 10-41.16 7-50.52 9-1.00.36 10-1.04.29 11-1.05.15 1.05.15 Kuokkanen Erkki
11. Slätis Carl 10-2.17 17-8.09 12-26.00 16-35.24 16-43.43 13-55.23 11-1.02.57 11-1.06.06 12-1.06.41 1.06.41 Slätis Carl
12. Ronkainen V-P 2-1.55 35-11.19 17-27.33 14-34.45 12-41.57 15-56.25 13-1.03.45 12-1.06.14 13-1.06.53 1.06.53 Ronkainen V-P
13. Hämäläinen Jarno 16-2.26 25-9.49 14-26.10 10-32.13 9-40.24 14-55.42 15-1.06.00 14-1.08.44 15-1.09.37 1.09.37 Hämäläinen Jarno
14. Tilli Timo 15-2.24 11-7.51 13-26.07 18-35.45 19-46.37 17-57.30 16-1.06.02 15-1.09.45 16-1.10.31 1.10.31 Tilli Timo
15. Nordqvist Raimo 21-2.44 14-8.03 23-30.27 22-38.34 23-47.57 19-1.00.04 17-1.06.50 16-1.10.02 17-1.10.56 1.10.56 Nordqvist Raimo
16. Muikku Keijo 27-3.00 14-8.03 9-24.08 13-34.19 14-43.06 11-53.49 18-1.07.15 17-1.10.23 18-1.11.12 1.11.12 Muikku Keijo
17. Äikäs Tomi 32-3.29 40-13.19 26-31.22 23-38.56 22-47.51 18-58.29 14-1.05.34 18-1.10.39 19-1.11.30 1.11.30 Äikäs Tomi
18. Poutiainen Tommi 12-2.19 21-8.47 19-27.54 17-35.38 15-43.27 12-54.28 12-1.03.16 19-1.10.59 20-1.11.36 1.11.36 Poutiainen Tommi
19. Vilenius Esko 26-2.58 10-7.50 20-28.18 24-39.55 24-51.12 21-1.01.43 20-1.08.30 20-1.11.25 21-1.12.10 1.12.10 Vilenius Esko
20. Pammo Risto 8-2.13 12-7.56 11-24.49 12-34.13 17-44.31 20-1.01.39 21-1.08.53 21-1.11.45 22-1.12.24 1.12.24 Pammo Risto
21. Poutiainen Tanja 20-2.38 36-12.07 24-30.40 21-38.18 18-45.48 16-56.34 19-1.07.52 22-1.13.39 23-1.14.17 1.14.17 Poutiainen Tanja
22. Wikström Sakari 22-2.49 24-9.30 21-28.43 30-44.27 28-54.15 22-1.05.10 22-1.13.45 23-1.16.51 24-1.17.35 1.17.35 Wikström Sakari
23. Hyysalo Petri 36-3.39 26-10.04 22-29.36 20-37.52 21-47.48 25-1.08.33 24-1.18.11 24-1.21.51 25-1.22.50 1.22.50 Hyysalo Petri
24. Suomalainen Marja 24-2.52 31-10.37 25-31.12 27-43.41 29-56.27 26-1.08.54 23-1.18.01 25-1.22.04 26-1.22.57 1.22.57 Suomalainen Marja
25. Poutiainen Tuomo 3-2.01 39-13.06 41-47.17 41-54.53 35-1.02.03 30-1.12.25 27-1.19.06 27-1.23.09 27-1.23.43 1.23.43 Poutiainen Tuomo
26. Marjonen Veikko 14-2.22 13-7.58 33-37.13 31-47.01 31-57.29 28-1.11.14 28-1.19.55 26-1.23.02 28-1.23.44 1.23.44 Marjonen Veikko
27. Tikka Tuomas 6-2.11 16-8.07 28-32.45 25-42.13 25-51.13 23-1.05.45 29-1.20.17 28-1.23.54 29-1.24.36 1.24.36 Tikka Tuomas
28. Lindqvist Teemu 11-2.18 18-8.16 29-32.59 26-42.27 26-51.14 24-1.05.57 26-1.18.55 29-1.23.57 30-1.24.44 1.24.44 Lindqvist Teemu
29. Kiijärvi Anne 39-4.23 32-10.41 34-37.26 32-47.28 30-57.21 27-1.09.37 25-1.18.51 30-1.24.36 31-1.25.18 1.25.18 Kiijärvi Anne
30. Tikka Esko 41-5.53 37-12.54 40-43.01 38-51.52 39-1.02.41 33-1.15.18 31-1.23.14 31-1.27.16 32-1.28.17 1.28.17 Tikka Esko
31. Liedes Matti 23-2.51 27-10.27 37-40.21 39-53.35 40-1.03.14 31-1.14.54 30-1.22.30 32-1.27.35 33-1.28.30 1.28.30 Liedes Matti
32. Heikkilä Matti 25-2.54 19-8.19 39-41.21 35-49.21 33-1.00.27 32-1.15.02 33-1.24.46 33-1.28.22 34-1.29.12 1.29.12 Heikkilä Matti
33. Hämäläinen Suvi 35-3.38 27-10.27 27-31.34 40-54.13 41-1.03.21 36-1.16.50 34-1.25.38 34-1.29.24 35-1.30.07 1.30.07 Hämäläinen Suvi
34. Hurme Heikki 33-3.34 34-10.51 30-33.49 28-43.44 37-1.02.38 33-1.15.18 35-1.26.17 35-1.32.08 36-1.33.00 1.33.00 Hurme Heikki
35. Kilpiniemi Pentri 30-3.12 38-12.58 38-40.35 36-50.27 36-1.02.07 35-1.16.23 36-1.29.23 36-1.33.19 37-1.34.16 1.34.16 Kilpiniemi Pentri
36. Saari Matti 40-4.34 41-13.23 31-35.45 29-43.54 27-54.02 29-1.11.53 32-1.24.19 37-1.35.51 38-1.36.47 1.36.47 Saari Matti
37. Särkijärvi Jouni J 33-3.34 33-10.50 32-36.12 34-49.11 38-1.02.39 38-1.21.18 38-1.34.09 39-1.39.13 39-1.39.55 1.39.55 Särkijärvi Jouni J
37. Pokela Antti 38-4.03 27-10.27 35-37.44 37-50.29 34-1.01.48 37-1.20.12 37-1.33.09 38-1.38.48 39-1.39.55 1.39.55 Pokela Antti
39. Ryhänen Toivo 29-3.08 30-10.33 36-38.46 33-48.36 32-58.43 39-1.31.56 39-1.40.47 40-1.48.08 41-1.48.59 1.48.59 Ryhänen Toivo
KESK 55215 5-2.03 2-6.27 2-16.54 2-23.09 2-28.04 - - - 2-44.59 55215
KESK Helin Jorma 31-3.14 23-8.53 18-27.36 19-36.57 20-47.13 - - 13-1.08.23 14-1.09.16 Helin Jorma
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Jylhä Jouko 1-1.41 1-4.19 1-10.07 1-4.58 2-4.57 1-8.19 1-3.51 1-1.58 6-39 - 40.49 Jylhä Jouko
2. Vesala Pekka 17-2.27 12-5.21 6-15.22 7-6.56 7-7.27 3-9.11 14-7.42 16-3.19 16-43 - 58.28 Vesala Pekka
3. Torniainen Timo 3-2.01 4-4.44 14-17.57 6-6.52 3-6.10 7-9.47 15-7.45 14-3.10 11-42 - 59.08 Torniainen Timo
4. Selin Tommy 37-4.01 3-4.42 3-14.27 3-6.09 39-13.04 2-8.57 2-4.52 3-2.32 2-35 - 59.19 Selin Tommy
5. Westerlund Ari 27-3.00 4-4.44 8-16.10 10-7.32 10-7.45 4-9.21 8-7.12 10-3.07 23-49 - 59.40 Westerlund Ari
6. Lönnfeldt Erik 19-2.28 6-4.48 10-16.18 15-7.49 12-7.51 24-12.56 3-6.25 4-2.39 9-40 - 1.01.54 Lönnfeldt Erik
7. Ranki Ari 12-2.19 26-6.33 14-17.57 16-7.56 4-6.33 5-9.31 13-7.38 17-3.35 9-40 - 1.02.42 Ranki Ari
8. Jantunen Kari 17-2.27 8-4.53 4-15.04 18-8.02 25-9.54 8-10.21 18-8.29 22-3.44 38-1.01 - 1.03.55 Jantunen Kari
9. Lehto Timo 7-2.12 15-5.36 5-15.09 8-7.00 9-7.39 32-15.13 17-8.08 8-3.05 23-49 - 1.04.51 Lehto Timo
10. Kuokkanen Erkki 9-2.16 10-5.04 22-19.17 5-6.33 13-8.06 6-9.36 28-9.44 24-3.53 20-46 - 1.05.15 Kuokkanen Erkki
11. Slätis Carl 10-2.17 19-5.52 13-17.51 24-9.24 15-8.19 17-11.40 11-7.34 13-3.09 2-35 - 1.06.41 Slätis Carl
12. Ronkainen V-P 2-1.55 37-9.24 9-16.14 9-7.12 6-7.12 28-14.28 10-7.20 2-2.29 6-39 - 1.06.53 Ronkainen V-P
13. Hämäläinen Jarno 16-2.26 32-7.23 11-16.21 2-6.03 14-8.11 33-15.18 30-10.18 5-2.44 30-53 - 1.09.37 Hämäläinen Jarno
14. Tilli Timo 15-2.24 14-5.27 17-18.16 28-9.38 33-10.52 14-10.53 19-8.32 21-3.43 20-46 - 1.10.31 Tilli Timo
15. Nordqvist Raimo 21-2.44 11-5.19 28-22.24 19-8.07 21-9.23 19-12.07 5-6.46 15-3.12 33-54 - 1.10.56 Nordqvist Raimo
16. Muikku Keijo 27-3.00 9-5.03 7-16.05 34-10.11 16-8.47 12-10.43 38-13.26 12-3.08 23-49 - 1.11.12 Muikku Keijo
17. Äikäs Tomi 32-3.29 40-9.50 16-18.03 11-7.34 18-8.55 11-10.38 7-7.05 31-5.05 27-51 - 1.11.30 Äikäs Tomi
18. Poutiainen Tommi 12-2.19 25-6.28 20-19.07 14-7.44 11-7.49 16-11.01 22-8.48 38-7.43 4-37 - 1.11.36 Poutiainen Tommi
19. Vilenius Esko 26-2.58 7-4.52 24-20.28 35-11.37 35-11.17 10-10.31 6-6.47 7-2.55 19-45 - 1.12.10 Vilenius Esko
20. Pammo Risto 8-2.13 18-5.43 12-16.53 24-9.24 30-10.18 34-17.08 9-7.14 6-2.52 6-39 - 1.12.24 Pammo Risto
21. Poutiainen Tanja 20-2.38 38-9.29 18-18.33 13-7.38 8-7.30 13-10.46 32-11.18 35-5.47 5-38 - 1.14.17 Poutiainen Tanja
22. Wikström Sakari 22-2.49 27-6.41 21-19.13 40-15.44 23-9.48 15-10.55 20-8.35 9-3.06 18-44 - 1.17.35 Wikström Sakari
23. Hyysalo Petri 36-3.39 24-6.25 23-19.32 21-8.16 26-9.56 38-20.45 27-9.38 20-3.40 37-59 - 1.22.50 Hyysalo Petri
24. Suomalainen Marja 24-2.52 35-7.45 25-20.35 36-12.29 38-12.46 21-12.27 25-9.07 27-4.03 30-53 - 1.22.57 Suomalainen Marja
25. Poutiainen Tuomo 3-2.01 41-11.05 41-34.11 12-7.36 5-7.10 9-10.22 4-6.41 27-4.03 1-34 - 1.23.43 Poutiainen Tuomo
26. Marjonen Veikko 14-2.22 15-5.36 37-29.15 29-9.48 31-10.28 26-13.45 21-8.41 10-3.07 11-42 - 1.23.44 Marjonen Veikko
27. Tikka Tuomas 6-2.11 20-5.56 30-24.38 26-9.28 19-9.00 29-14.32 39-14.32 19-3.37 11-42 - 1.24.36 Tikka Tuomas
28. Lindqvist Teemu 11-2.18 21-5.58 31-24.43 26-9.28 16-8.47 31-14.43 36-12.58 29-5.02 22-47 - 1.24.44 Lindqvist Teemu
29. Kiijärvi Anne 39-4.23 22-6.18 33-26.45 33-10.02 24-9.53 20-12.16 26-9.14 34-5.45 11-42 - 1.25.18 Kiijärvi Anne
30. Tikka Esko 41-5.53 29-7.01 39-30.07 22-8.51 32-10.49 22-12.37 16-7.56 26-4.02 38-1.01 - 1.28.17 Tikka Esko
31. Liedes Matti 23-2.51 34-7.36 38-29.54 39-13.14 22-9.39 17-11.40 12-7.36 31-5.05 34-55 - 1.28.30 Liedes Matti
32. Heikkilä Matti 25-2.54 13-5.25 40-33.02 17-8.00 34-11.06 30-14.35 28-9.44 18-3.36 26-50 - 1.29.12 Heikkilä Matti
33. Hämäläinen Suvi 35-3.38 28-6.49 26-21.07 41-22.39 20-9.08 25-13.29 22-8.48 23-3.46 16-43 - 1.30.07 Hämäläinen Suvi
34. Hurme Heikki 33-3.34 31-7.17 29-22.58 32-9.55 41-18.54 23-12.40 31-10.59 36-5.51 29-52 - 1.33.00 Hurme Heikki
35. Kilpiniemi Pentri 30-3.12 39-9.46 35-27.37 31-9.52 37-11.40 27-14.16 37-13.00 25-3.56 36-57 - 1.34.16 Kilpiniemi Pentri
36. Saari Matti 40-4.34 36-8.49 27-22.22 20-8.09 28-10.08 35-17.51 33-12.26 39-11.32 35-56 - 1.36.47 Saari Matti
37. Särkijärvi Jouni J 33-3.34 30-7.16 32-25.22 38-12.59 40-13.28 37-18.39 34-12.51 30-5.04 11-42 - 1.39.55 Särkijärvi Jouni J
37. Pokela Antti 38-4.03 23-6.24 34-27.17 37-12.45 36-11.19 36-18.24 35-12.57 33-5.39 40-1.07 - 1.39.55 Pokela Antti
39. Ryhänen Toivo 29-3.08 33-7.25 36-28.13 30-9.50 27-10.07 39-33.13 24-8.51 37-7.21 27-51 - 1.48.59 Ryhänen Toivo
KESK 55215 5-2.03 2-4.24 2-10.27 4-6.15 1-4.55 - - - 16.55 - 55215
KESK Helin Jorma 31-3.14 17-5.39 19-18.43 23-9.21 29-10.16 - - 21.10 30-53 - Helin Jorma
C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Patronen Lea 4-2.41 2-7.58 1-17.30 1-27.08 1-33.45 1-37.07 1-41.10 1-44.16 1-44.55 44.55 Patronen Lea
2. Haapalahti Pentti 7-3.12 6-9.06 4-21.09 5-29.09 4-35.42 4-39.44 3-44.23 2-47.24 2-48.11 48.11 Haapalahti Pentti
3. Heiskanen Risto 2-2.37 3-8.12 2-20.05 3-28.31 3-34.58 3-39.36 2-44.12 3-47.32 3-48.35 48.35 Heiskanen Risto
4. Järvi Seppo 30-5.53 14-11.05 6-21.33 2-28.27 2-34.32 2-38.51 4-45.23 4-47.59 4-48.46 48.46 Järvi Seppo
5. Kekomäki Martti 8-3.20 10-10.28 5-21.11 4-28.33 5-35.44 5-40.03 5-46.03 5-48.42 5-49.31 49.31 Kekomäki Martti
6. Piironen Jouni 1-2.28 1-7.36 3-20.33 9-32.43 6-37.28 6-40.38 6-48.16 6-51.05 6-51.42 51.42 Piironen Jouni
7. Parviainen Antti 8-3.20 4-8.41 10-22.58 7-32.20 7-38.57 7-43.55 7-48.33 7-52.11 7-52.51 52.51 Parviainen Antti
8. Poikolainen Olli 21-4.07 16-12.36 11-24.53 8-32.26 9-40.40 8-44.50 8-49.53 8-52.39 8-53.36 53.36 Poikolainen Olli
9. Parviainen Harri 16-3.49 11-10.32 9-22.48 6-31.40 8-39.12 9-45.16 9-50.37 9-53.01 9-53.51 53.51 Parviainen Harri
10. Kinnunen Tarja 25-4.57 13-10.57 12-25.07 10-34.25 11-41.47 11-47.05 10-53.45 10-57.04 10-57.48 57.48 Kinnunen Tarja
11. 56199 58.26
12. Nummila Hanna 5-2.51 7-9.21 16-28.27 13-37.42 13-44.03 12-47.57 11-55.14 11-58.56 11-59.51 59.51 Nummila Hanna
13. Kosola Silja 12-3.33 9-10.10 8-22.15 11-34.40 10-41.32 10-46.26 12-56.54 12-59.46 12-1.00.41 1.00.41 Kosola Silja
14. Hämäläinen Heikki 10-3.31 5-9.05 7-21.57 12-35.46 12-42.07 13-49.15 13-57.05 13-1.00.36 13-1.01.31 1.01.31 Hämäläinen Heikki
15. Huttunen Nils 28-5.16 18-12.52 18-31.23 16-42.00 16-50.42 16-55.48 14-1.02.22 14-1.05.57 14-1.06.48 1.06.48 Huttunen Nils
16. Kärki Viljo 20-4.02 20-13.21 22-33.05 15-40.49 14-47.52 14-53.18 16-1.04.37 15-1.08.18 15-1.09.15 1.09.15 Kärki Viljo
17. Tossavainen Jari 13-3.39 17-12.40 15-28.14 14-39.00 15-49.26 15-55.38 15-1.04.36 16-1.09.09 16-1.10.02 1.10.02 Tossavainen Jari
18. Heikkilä Maria 3-2.39 8-9.31 13-25.14 21-49.40 20-58.24 19-1.03.32 17-1.08.28 17-1.12.06 17-1.12.54 1.12.54 Heikkilä Maria
19. Lehtimäki Urpo 14-3.43 12-10.54 25-37.11 18-46.26 19-57.13 18-1.02.50 18-1.10.01 18-1.14.04 18-1.14.56 1.14.56 Lehtimäki Urpo
20. Vuori Tero 17-3.52 25-16.00 17-31.19 22-50.43 21-58.44 20-1.05.08 19-1.11.56 19-1.15.16 19-1.16.12 1.16.12 Vuori Tero
21. Linna Minna 18-4.00 24-15.30 19-31.28 23-50.52 22-59.00 22-1.05.31 20-1.12.27 20-1.15.37 20-1.16.24 1.16.24 Linna Minna
22. Ranki Antti 26-5.00 22-14.36 20-31.53 19-47.18 17-56.01 17-1.02.09 22-1.13.14 21-1.17.12 21-1.18.06 1.18.06 Ranki Antti
23. Järvelä Tommi 18-4.00 28-22.56 27-42.01 24-50.54 24-1.00.57 24-1.07.20 23-1.13.31 22-1.18.00 22-1.19.23 1.19.23 Järvelä Tommi
24. Koivisto Johan 27-5.14 23-15.19 23-35.51 20-48.37 23-59.04 21-1.05.23 24-1.14.20 23-1.19.28 23-1.20.30 1.20.30 Koivisto Johan
25. Malmström Bertil 23-4.49 19-12.54 21-32.08 17-46.19 18-57.07 23-1.06.15 21-1.13.05 24-1.19.56 24-1.21.28 1.21.28 Malmström Bertil
26. Huhtinen Iida 15-3.48 15-11.48 14-25.56 26-1.01.12 26-1.08.43 26-1.16.57 26-1.28.01 25-1.31.43 26-1.32.39 1.32.39 Huhtinen Iida
27. Hannula Salla 32-7.46 29-23.37 28-43.28 28-1.04.22 29-1.15.24 28-1.25.51 27-1.33.30 26-1.37.26 27-1.38.28 1.38.28 Hannula Salla
28. Karppinen Eero 10-3.31 32-30.24 29-46.00 29-1.07.14 27-1.13.38 30-1.35.01 29-1.45.01 27-1.50.00 28-1.50.43 1.50.43 Karppinen Eero
29. Lahti Mika 6-3.04 31-30.06 31-55.06 31-1.19.56 31-1.27.43 29-1.34.36 28-1.44.32 28-1.50.31 29-1.51.40 1.51.40 Lahti Mika
30. Räisänen Timo 31-7.00 26-16.07 32-1.03.02 32-1.24.17 32-1.33.05 31-1.38.29 31-1.47.11 29-1.52.47 30-1.53.53 1.53.53 Räisänen Timo
31. Hyttinen Eila 22-4.30 21-13.42 24-36.32 30-1.08.04 30-1.17.53 27-1.24.56 30-1.45.24 30-1.54.52 31-1.55.57 1.55.57 Hyttinen Eila
32. Nieminen Jarmo 29-5.30 27-22.48 30-47.23 27-1.02.09 28-1.14.06 32-1.39.03 32-1.51.17 31-1.57.23 32-1.58.31 1.58.31 Nieminen Jarmo
HYL Dahlbo Pasi 24-4.51 30-25.07 26-41.39 25-54.22 25-1.05.37 25-1.12.38 25-1.20.14 - 25-1.26.44 Dahlbo Pasi
C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Patronen Lea 4-2.41 3-5.17 1-9.32 13-9.38 8-6.37 2-3.22 1-4.03 8-3.06 2-39 - 44.55 Patronen Lea
2. Haapalahti Pentti 7-3.12 7-5.54 5-12.03 5-8.00 7-6.33 4-4.02 4-4.39 7-3.01 6-47 - 48.11 Haapalahti Pentti
3. Heiskanen Risto 2-2.37 6-5.35 4-11.53 6-8.26 6-6.27 8-4.38 2-4.36 11-3.20 25-1.03 - 48.35 Heiskanen Risto
4. Järvi Seppo 30-5.53 2-5.12 2-10.28 1-6.54 2-6.05 6-4.19 10-6.32 2-2.36 6-47 - 48.46 Järvi Seppo
5. Kekomäki Martti 8-3.20 13-7.08 3-10.43 2-7.22 12-7.11 6-4.19 8-6.00 3-2.39 10-49 - 49.31 Kekomäki Martti
6. Piironen Jouni 1-2.28 1-5.08 10-12.57 16-12.10 1-4.45 1-3.10 19-7.38 5-2.49 1-37 - 51.42 Piironen Jouni
7. Parviainen Antti 8-3.20 4-5.21 13-14.17 12-9.22 8-6.37 10-4.58 3-4.38 15-3.38 3-40 - 52.51 Parviainen Antti
