Espoorastit Vantaankoski 27.7.2004

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. S. Vesa                     4-5.57       4-8.32      4-10.51      3-16.07      2-19.36      2-25.50      3-30.24      3-32.38      2-34.34      2-38.06      2-39.24      2-42.03      1-45.04      1-48.52      1-52.40      1-54.26      2-55.27     55.27  S. Vesa
  2. Kouti Tuomo                 2-5.12       1-7.44       1-9.36      1-14.57      1-19.05      1-24.15      1-27.31      1-29.34      1-31.58      1-35.42      1-38.43      1-41.43      2-45.27      2-49.31      2-53.19      2-55.29      3-56.37     56.37  Kouti Tuomo
  3. Vaalavirta Ilari            9-6.20       9-9.50      7-12.08      5-17.51      4-21.28      4-27.30      4-32.07      4-34.20      4-36.25      4-39.49      4-41.01      4-44.03      4-48.03      3-52.58      3-56.43      3-58.38      4-59.50     59.50  Vaalavirta Ilari
  4. Nurvo V.                    8-6.03       5-8.36      3-10.27      4-16.14      3-19.48      3-25.51      2-29.39      2-31.52      3-34.36      3-38.27      3-40.02      3-43.02      3-46.50      4-54.44      4-58.19    4-1.00.07    5-1.01.03   1.01.03  Nurvo V.
  5. Rantala Tommy               1-5.01       1-7.44     12-13.48      9-20.19      7-24.10      6-29.31      6-33.12      5-35.24      5-37.38      5-41.21      5-42.50      6-47.08      6-51.48      5-57.21    5-1.02.23    5-1.04.20    7-1.05.34   1.05.34  Rantala Tommy
  6. Lindholm Jari               5-5.58       7-9.05      6-11.50      6-17.59      6-23.03      5-29.13      5-32.47      6-35.28      6-38.06      6-41.40      6-43.16      5-46.53      5-50.45    7-1.01.56    6-1.06.13    7-1.08.20    9-1.09.23   1.09.23  Lindholm Jari
  7. Kaven Mika                 10-6.22     10-10.03      9-12.27     10-20.35     10-25.00      9-32.27      8-36.19      8-39.09      8-41.33      8-45.24      8-46.49      9-56.12    9-1.00.42    9-1.05.44    8-1.09.55    9-1.11.51   10-1.13.07   1.13.07  Kaven Mika
  8. Karjalainen Esa             6-5.59       8-9.19      8-12.17      8-19.52      8-24.16      8-31.28      9-37.14      9-40.08      9-43.23      9-47.18      9-48.57      8-53.07      8-57.52    8-1.03.36    7-1.08.36    8-1.11.14   11-1.14.30   1.14.30  Karjalainen Esa
  9. Eronen Jouko               15-6.54     11-10.11     11-13.13     11-22.15     15-30.20     13-37.25     11-41.00     11-44.26     11-46.54     10-50.52     10-53.09     10-57.14   10-1.01.39   10-1.06.46    9-1.11.19   10-1.14.04   12-1.15.23   1.15.23  Eronen Jouko
 10. Högnäs Tore                19-7.14     12-10.19     10-12.50      7-19.07      5-22.34     11-36.56     13-43.13     13-45.43     13-48.07     13-52.22     13-55.09     13-58.48   11-1.03.20   11-1.08.54   11-1.14.48   11-1.16.39   13-1.18.01   1.18.01  Högnäs Tore
 11. Lehti Mikko                16-7.00     22-12.51     19-15.43     14-23.42     13-28.56     12-37.10     12-42.14     12-45.13     12-47.59     12-52.12     12-54.15     12-58.42   12-1.03.21   12-1.09.31   12-1.14.53   13-1.18.15   15-1.19.33   1.19.33  Lehti Mikko
 12. Lindholm Jonas             14-6.49     15-11.10     14-14.22     13-22.42     12-27.17     10-35.05     10-40.36     10-43.26     10-46.46     11-51.39     11-53.46     11-58.28   14-1.03.41   14-1.10.39   13-1.16.26   14-1.19.23   16-1.21.05   1.21.05  Lindholm Jonas
 13. Virtanen Kimmo             12-6.39     16-11.30     13-14.17     12-22.37     11-26.54     15-40.59     15-44.52     15-47.20     15-49.54     15-54.22     15-55.50     15-59.29   13-1.03.39   15-1.14.14   14-1.18.07   15-1.20.18   17-1.21.48   1.21.48  Virtanen Kimmo
 14. Hintsala Juha              21-7.47     20-12.23     16-15.21     16-26.52     18-37.08     17-45.40     17-51.40     18-54.49     18-57.59   17-1.02.16   17-1.04.51   17-1.11.23   17-1.16.17   16-1.22.15   16-1.26.56   16-1.29.21   19-1.30.29   1.30.29  Hintsala Juha
 15. Leppänen Teemu             18-7.06     21-12.36     20-16.00     23-32.56     20-37.56     16-44.59     16-50.03     17-53.11     17-56.11   16-1.01.40   16-1.03.36   16-1.07.33   16-1.12.06   17-1.23.27   17-1.31.36   17-1.33.46   20-1.34.50   1.34.50  Leppänen Teemu
 16. Jumppanen Heimo            24-8.35     17-11.57     18-15.38     21-32.06     21-40.26     21-54.13     21-58.48   22-1.02.00   22-1.05.31   20-1.10.09   20-1.12.16   18-1.16.28   18-1.22.12   18-1.29.35   18-1.34.56   18-1.37.24   21-1.38.42   1.38.42  Jumppanen Heimo
 17. Kivinen Mika               20-7.15     13-10.32     23-19.21     19-27.19     24-47.29     24-58.46   24-1.03.54   25-1.07.10   24-1.10.02   22-1.14.32   21-1.16.05   21-1.20.22   21-1.25.09   20-1.30.41   19-1.35.45   19-1.37.59   22-1.40.42   1.40.42  Kivinen Mika
 18. Toppari Matti              23-8.06     23-13.17     21-16.43     18-27.04     19-37.45     20-51.56     20-57.01   21-1.00.27   21-1.04.12   18-1.08.45   18-1.10.51   19-1.17.32   19-1.24.11   19-1.30.35   20-1.37.27   20-1.40.23   23-1.42.08   1.42.08  Toppari Matti
 19. Heino Mika                 17-7.02     19-12.16     17-15.35     17-27.01     16-32.59     19-48.56     18-55.17     19-58.25   19-1.01.31   21-1.14.12   22-1.16.15   22-1.21.09   22-1.27.12   22-1.33.28   21-1.39.46   22-1.43.10   24-1.44.34   1.44.34  Heino Mika
 20. Kaitila Esa               27-11.30     26-15.15     27-22.51     26-39.24     23-46.54     22-57.27   23-1.03.08   23-1.06.21   25-1.10.21   24-1.15.21   23-1.17.25   23-1.22.40   23-1.27.38   21-1.33.03   22-1.40.14   21-1.43.00   25-1.45.26   1.45.26  Kaitila Esa
 21. Hämäläinen Mikko           22-8.00     25-15.12     24-19.22     20-27.50     17-33.11     18-47.24     19-56.37     20-59.49   20-1.03.35   19-1.09.24   19-1.11.22   20-1.19.01   20-1.24.51   23-1.33.48   23-1.41.59   23-1.45.00   26-1.46.29   1.46.29  Hämäläinen Mikko
 22. Hra_X                       6-5.59       6-9.00      5-11.15     25-38.34     22-46.07     23-57.39   22-1.02.46   24-1.06.25   23-1.09.49   23-1.15.19   24-1.17.51   24-1.23.48   24-1.31.37   24-1.38.23   24-1.45.07   24-1.49.26   27-1.50.32   1.50.32  Hra_X
KESK Tolvanen Ville            25-10.28     24-15.09     26-19.51     27-40.06     25-49.51   26-1.17.37   25-1.24.06            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            Tolvanen Ville
KESK Lahtinen Ismo             26-10.55     27-16.14     25-19.35     22-32.47     26-57.07   25-1.08.01            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            Lahtinen Ismo
KESK Lahti Markku               13-6.46     14-11.04     22-18.14     15-26.17     14-29.51     14-38.56     14-43.53     16-47.21     16-53.03            -            -            -            -            -            -            -            -            Lahti Markku
 HYL Villa Juha                  3-5.23       3-7.54      2-10.08      2-15.20      9-24.37      7-31.02      7-35.48      7-38.08      7-40.29      7-44.19      7-45.34      7-48.47      7-54.26      6-59.10            -            -            -            Villa Juha
 HYL Numminen Hannu             11-6.24     18-12.01     15-14.39     24-33.29            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            Numminen Hannu
 HYL Kuusivaara Janne                 -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            Kuusivaara Janne

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. S. Vesa                     4-5.57       4-2.35       6-2.19       2-5.16       2-3.29       6-6.14       8-4.34       5-2.14       1-1.56       2-3.32       3-1.18       1-2.39       1-3.01       1-3.48       3-3.48       1-1.46       2-1.01            -      55.27  S. Vesa
  2. Kouti Tuomo                 2-5.12       2-2.32       2-1.52       3-5.21       7-4.08       1-5.10       1-3.16       1-2.03       5-2.24       5-3.44      24-3.01       2-3.00       2-3.44       2-4.04       3-3.48       8-2.10       7-1.08            -      56.37  Kouti Tuomo
  3. Vaalavirta Ilari            9-6.20      13-3.30       5-2.18       4-5.43       5-3.37       3-6.02      10-4.37       3-2.13       2-2.05       1-3.24       1-1.12       4-3.02       5-4.00       4-4.55       2-3.45       4-1.55       9-1.12            -      59.50  Vaalavirta Ilari
  4. Nurvo V.                    8-6.03       3-2.33       1-1.51       5-5.47       3-3.34       4-6.03       5-3.48       3-2.13      12-2.44       7-3.51       8-1.35       2-3.00       3-3.48      20-7.54       1-3.35       2-1.48         1-56            -    1.01.03  Nurvo V.
  5. Rantala Tommy               1-5.01       5-2.43      24-6.04       8-6.31       6-3.51       2-5.21       4-3.41       2-2.12       3-2.14       4-3.43       6-1.29      15-4.18      13-4.40       9-5.33      12-5.02       6-1.57      10-1.14            -    1.05.34  Rantala Tommy
  6. Lindholm Jari               5-5.58       8-3.07      10-2.45       6-6.09      13-5.04       5-6.10       2-3.34       9-2.41      11-2.38       3-3.34       9-1.36       6-3.37       4-3.52     23-11.11       7-4.17       7-2.07       3-1.03            -    1.09.23  Lindholm Jari
  7. Kaven Mika                 10-6.22      14-3.41       7-2.24      13-8.08      10-4.25      11-7.27       6-3.52      10-2.50       5-2.24       7-3.51       4-1.25      24-9.23       9-4.30       5-5.02       6-4.11       5-1.56      11-1.16            -    1.13.07  Kaven Mika
  8. Karjalainen Esa             6-5.59      11-3.20      13-2.58       9-7.35       9-4.24      10-7.12      20-5.46      12-2.54      18-3.15       9-3.55      10-1.39      12-4.10      14-4.45      11-5.44      11-5.00      15-2.38      24-3.16            -    1.14.30  Karjalainen Esa
  9. Eronen Jouko               15-6.54       9-3.17      15-3.02      17-9.02      19-8.05       9-7.05       3-3.35      21-3.26       8-2.28      10-3.58      20-2.17      11-4.05       8-4.25       6-5.07       9-4.33      16-2.45      15-1.19            -    1.15.23  Eronen Jouko
 10. Högnäs Tore                19-7.14       7-3.05       8-2.31       7-6.17       1-3.27     24-14.22      22-6.17       8-2.30       5-2.24      12-4.15      23-2.47       7-3.39      10-4.32      10-5.34      17-5.54       3-1.51      16-1.22            -    1.18.01  Högnäs Tore
 11. Lehti Mikko                16-7.00      26-5.51      12-2.52      11-7.59      14-5.14      13-8.14      13-5.04      13-2.59      13-2.46      11-4.13      14-2.03      16-4.27      12-4.39      13-6.10      15-5.22      21-3.22      12-1.18            -    1.19.33  Lehti Mikko
 12. Lindholm Jonas             14-6.49      17-4.21      16-3.12      14-8.20      11-4.35      12-7.48      18-5.31      10-2.50      19-3.20      19-4.53      18-2.07      17-4.42      18-5.13      18-6.58      16-5.47      19-2.57      20-1.42            -    1.21.05  Lindholm Jonas
 13. Virtanen Kimmo             12-6.39      20-4.51      11-2.47      14-8.20       8-4.17     21-14.05       7-3.53       7-2.28       9-2.34      14-4.28       5-1.28       7-3.39       6-4.10     22-10.35       5-3.53      10-2.11      19-1.30            -    1.21.48  Virtanen Kimmo
 14. Hintsala Juha              21-7.47      18-4.36      13-2.58     20-11.31     23-10.16      14-8.32      21-6.00      16-3.09      17-3.10      13-4.17      22-2.35      21-6.32      16-4.54      12-5.58      10-4.41      13-2.25       7-1.08            -    1.30.29  Hintsala Juha
 15. Leppänen Teemu             18-7.06      24-5.30      19-3.24     24-16.56      12-5.00       8-7.03      13-5.04      14-3.08      15-3.00      21-5.29      12-1.56      10-3.57      11-4.33     24-11.21      22-8.09       8-2.10       5-1.04            -    1.34.50  Leppänen Teemu
 16. Jumppanen Heimo            24-8.35      12-3.22      21-3.41     22-16.28      20-8.20     20-13.47       9-4.35      17-3.12      21-3.31      18-4.38      18-2.07      13-4.12      20-5.44      19-7.23      14-5.21      14-2.28      12-1.18            -    1.38.42  Jumppanen Heimo
 17. Kivinen Mika               20-7.15       9-3.17      27-8.49      10-7.58     25-20.10     18-11.17      17-5.08      20-3.16      14-2.52      15-4.30       7-1.33      14-4.17      15-4.47       8-5.32      13-5.04      11-2.14      23-2.43            -    1.40.42  Kivinen Mika
 18. Toppari Matti              23-8.06      21-5.11      20-3.26     18-10.21     24-10.41     22-14.11      15-5.05      21-3.26      22-3.45      16-4.33      17-2.06      22-6.41      23-6.39      15-6.24      20-6.52      18-2.56      21-1.45            -    1.42.08  Toppari Matti
 19. Heino Mika                 17-7.02      22-5.14      17-3.19     19-11.26      16-5.58     25-15.57      23-6.21      14-3.08      16-3.06     25-12.41      14-2.03      18-4.54      22-6.03      14-6.16      18-6.18      22-3.24      17-1.24            -    1.44.34  Heino Mika
 20. Kaitila Esa               27-11.30      15-3.45      26-7.36     23-16.33      17-7.30     16-10.33      19-5.41      19-3.13      24-4.00      20-5.00      16-2.04      19-5.15      17-4.58       7-5.25      21-7.11      17-2.46      22-2.26            -    1.45.26  Kaitila Esa
 21. Hämäläinen Mikko           22-8.00      27-7.12      22-4.10      16-8.28      15-5.21     23-14.13      25-9.13      17-3.12      23-3.46      23-5.49      13-1.58      23-7.39      21-5.50      21-8.57      23-8.11      20-3.01      18-1.29            -    1.46.29  Hämäläinen Mikko
 22. Hra_X                       6-5.59       6-3.01       4-2.15     27-27.19      18-7.33     19-11.32      16-5.07      24-3.39      20-3.24      22-5.30      21-2.32      20-5.57      24-7.49      17-6.46      19-6.44      23-4.19       6-1.06            -    1.50.32  Hra_X
KESK Tolvanen Ville            25-10.28      19-4.41      23-4.42     26-20.15      22-9.45     26-27.46      24-6.29            -      1.05.20      24-9.24      25-4.10            -            -            -            -            -        22.33            -             Tolvanen Ville
KESK Lahtinen Ismo             26-10.55      23-5.19      18-3.21     21-13.12     26-24.20     17-10.54            -            -            -            -            -            -            -            -        16.52            -         3.55            -             Lahtinen Ismo
KESK Lahti Markku               13-6.46      16-4.18      25-7.10      12-8.03       3-3.34      15-9.05      12-4.57      23-3.28      25-5.42            -            -            -            -            -            -            -         9.54            -             Lahti Markku
 HYL Villa Juha                  3-5.23       1-2.31       3-2.14       1-5.12      21-9.17       7-6.25      11-4.46       6-2.20       4-2.21       6-3.50       2-1.15       5-3.13      19-5.39       3-4.44            -         8.03       3-1.03            -             Villa Juha
 HYL Numminen Hannu             11-6.24      25-5.37       9-2.38     25-18.50            -            -            -        13.12      10-2.35      17-4.37      11-1.45       9-3.47       7-4.16      16-6.41       8-4.25      12-2.19      12-1.18            -             Numminen Hannu
 HYL Kuusivaara Janne                 -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -         1.41            -             Kuusivaara Janne

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Laine Marko                 4-1.20       3-6.24       1-9.13      2-10.16      2-14.08      2-16.46      2-19.40      2-24.05      2-26.16      1-31.06      1-34.59      1-41.28      1-45.11      1-47.14      3-48.43     48.43  Laine Marko
  2. Matikainen Sakari           1-1.15       1-5.57       2-9.16      1-10.12      1-13.57      1-16.21      1-19.08      1-23.20      1-24.46      2-32.17      2-35.56      6-45.15      2-49.01      2-50.53      5-51.49     51.49  Matikainen Sakari
  3. Pettersson Staffan          4-1.20       7-6.56      7-10.02      3-11.02      3-15.05     14-20.41     10-23.29      6-28.07      5-29.57      3-34.17      3-38.39      8-45.27      6-49.55      4-52.06      6-53.13     53.13  Pettersson Staffan
  4. Kimpi Mikko                63-3.26      29-8.54     21-12.08     17-13.31     15-17.58     10-20.23     15-24.15      9-29.04      9-30.49      5-34.59      5-39.28      2-44.33      3-49.38      3-52.04      7-53.28     53.28  Kimpi Mikko
  5. Mäyry Juho                 14-1.30       4-6.40      6-10.00      5-11.22      4-15.19      3-18.13      5-22.39     10-29.08      6-30.28      6-35.09     10-40.40      9-45.38      8-50.56      6-53.06      8-54.13     54.13  Mäyry Juho
  6. Jokela Erkki               50-2.13      18-7.51     12-11.13     10-12.38      9-16.52      7-19.28     11-23.41      8-29.03     11-31.11      9-35.45      6-40.11      7-45.16      7-50.41      7-53.08      9-54.16     54.16  Jokela Erkki
  7. Westerlund Ari             26-1.45      20-7.58     16-11.28     13-12.47     11-17.09      8-20.01      6-22.54      4-27.22      8-30.44      8-35.36      8-40.22     11-46.52     10-51.40      8-53.55     10-55.04     55.04  Westerlund Ari
  8. Kyckling Velimatti         14-1.30      21-7.59     15-11.21     12-12.42     13-17.28     12-20.30     17-25.11     15-29.43     14-31.32     12-36.58     11-41.40     10-46.49     11-51.44      9-53.57     11-55.05     55.05  Kyckling Velimatti
  9. Lavander Petri             14-1.30      14-7.30     25-12.55     18-14.05     16-18.11     11-20.26      7-23.11     13-29.25     10-31.05      7-35.31      6-40.11      4-45.05      9-51.14     10-54.18     12-55.31     55.31  Lavander Petri
 10. Vesala Pekka                2-1.16       2-6.19       4-9.56     11-12.39     12-17.14     13-20.40      9-23.23      5-27.36      3-29.30      4-34.33      4-39.13      5-45.06      5-49.41      5-52.18     13-55.39     55.39  Vesala Pekka
 11. Wartiainen Pirita          34-1.54      15-7.35     10-11.04      8-12.11      6-16.03      6-19.21      4-22.20      7-28.43     17-33.26     15-37.49     13-42.22     13-47.40     12-52.25     11-55.08     14-56.20     56.20  Wartiainen Pirita
 12. Ikonen Arto                 3-1.17      12-7.20      8-10.40      7-12.09     10-17.05     15-20.50     14-24.13     11-29.15     13-31.31     13-37.09     12-42.11     12-47.26     13-52.33     12-55.10     15-56.23     56.23  Ikonen Arto
 13. Mäkelä Tomi                 9-1.25      16-7.40     13-11.19     14-13.13     14-17.56     17-21.15     16-25.05     16-30.18     19-33.33     16-38.39     15-44.07     14-49.16     14-53.43     13-56.46     16-58.00     58.00  Mäkelä Tomi
 14. Rantala Antti              19-1.32      13-7.27     13-11.19     26-14.36     27-21.09     26-23.44     23-26.47     22-33.17     23-35.41     19-40.44     18-45.31     16-51.01     15-55.41     14-58.04     17-59.04     59.04  Rantala Antti
 15. Tolvanen Markku             8-1.24       9-7.07     33-13.51     40-18.09     32-22.25     27-25.11     27-29.07     27-35.40     26-37.28     24-42.48     22-47.41     20-53.19     18-58.20   16-1.00.59   18-1.02.16   1.02.16  Tolvanen Markku
 15. Tilli Timo                 19-1.32      26-8.18     24-12.45     20-14.09     20-18.57     31-26.22     31-30.02     25-34.32     25-36.44     23-42.11     21-47.18     19-52.28     17-57.57   15-1.00.37   18-1.02.16   1.02.16  Tilli Timo
 17. Parviainen Eero            14-1.30      23-8.07     18-11.54     15-13.17     17-18.18     16-21.12     13-24.06     14-29.29     12-31.14     10-35.56     17-45.19     17-51.39     16-57.44   18-1.01.39   20-1.03.02   1.03.02  Parviainen Eero
 18. Tolvanen Laura             68-4.49     49-10.31     32-13.50     27-15.01     25-19.42     23-22.59     26-27.17     26-35.32     27-38.15     26-43.45     25-48.41     22-54.43     19-59.15   19-1.02.26   22-1.03.53   1.03.53  Tolvanen Laura
 19. Susimaa Heikki              4-1.20      25-8.17     19-12.00     23-14.17     23-19.18     19-22.27     22-26.24     24-33.42     24-35.43     22-41.39     20-47.15     21-54.07   21-1.00.07   20-1.02.49   23-1.04.00   1.04.00  Susimaa Heikki
 20. Miettinen Tuomo             9-1.25       4-6.40       3-9.55      4-11.10      5-15.36      4-18.29      8-23.15     18-30.36     16-32.21     14-37.31     14-43.36     18-51.44   20-1.00.06   21-1.02.55   24-1.04.45   1.04.45  Miettinen Tuomo
 21. Salo Taneli                13-1.29      28-8.50     22-12.13     21-14.10     18-18.48     18-22.06     21-26.03     19-31.06     19-33.33     18-40.25     26-48.43     24-55.10   23-1.00.46   23-1.03.51   25-1.04.58   1.04.58  Salo Taneli
 22. Niiranen Ville             28-1.46       6-6.53       5-9.59      6-11.42      7-16.06      5-18.44      3-21.17      3-26.50      4-29.46     21-41.38     19-47.14     23-54.46   24-1.01.05   22-1.03.36   26-1.05.13   1.05.13  Niiranen Ville
 23. Kalliola Kimmo             70-5.25     58-11.34     52-17.18     43-18.47     35-23.13     38-27.40     34-30.45     30-36.55     31-38.38     27-43.55     27-49.14     27-56.05   22-1.00.38   25-1.03.54   27-1.05.21   1.05.21  Kalliola Kimmo
 24. Pohjanvirta-Varjo Lee      23-1.39      31-9.01     27-12.58     24-14.26     24-19.40     24-23.15     25-27.13     23-33.22     22-35.14     20-40.56     23-47.52     25-55.29   25-1.01.10   24-1.03.52   28-1.05.46   1.05.46  Pohjanvirta-Varjo Leena
 25. Kuokkanen Erkki             7-1.23      11-7.17     10-11.04     53-19.26     55-25.29     48-29.02     42-32.09     35-38.12     34-40.23     29-45.05     39-54.38     32-59.43   28-1.04.28   26-1.06.44   30-1.07.47   1.07.47  Kuokkanen Erkki
 26. Haarajärvi Juha            12-1.27      21-7.59     20-12.02     25-14.32     26-20.26     25-23.38     24-27.01     21-32.47     21-35.02     25-43.09     24-48.20     28-56.30   27-1.02.32   27-1.07.07   31-1.08.27   1.08.27  Haarajärvi Juha
 27. Metso Juha                 73-6.21     69-13.34     56-17.21     47-18.59     45-24.35     39-27.46     38-31.40     33-37.36     32-40.09     36-47.57     34-53.13     31-59.09   30-1.04.57   28-1.07.31   32-1.08.56   1.08.56  Metso Juha
 28. Varis Ahti                 58-2.35      30-8.59     36-14.33     32-16.07     33-22.40     32-26.29     33-30.39     28-36.11     28-38.21     28-44.31     28-49.18     26-55.43   26-1.01.51   29-1.07.44   33-1.09.15   1.09.15  Varis Ahti
 29. Vuorela Juhani             42-2.02     52-10.43     43-15.43     35-17.10     38-23.39     37-27.27     37-31.20     37-38.14     35-40.31     31-46.14     30-51.34     29-57.51   29-1.04.36   30-1.07.55   34-1.09.39   1.09.39  Vuorela Juhani
 30. Rantalainen Topi           48-2.10      43-9.52     47-16.58     42-18.35     41-24.10     47-28.54     43-32.25     39-38.46     37-41.05     32-46.38     32-52.22     30-58.17   31-1.05.12   31-1.08.23   35-1.09.43   1.09.43  Rantalainen Topi
 31. Lehto Hannu                30-1.49      24-8.14     23-12.25     16-13.28     21-19.07     20-22.29     19-25.47     29-36.28     30-38.36     30-45.35     29-50.38   33-1.00.31   32-1.06.21   32-1.08.56   36-1.10.09   1.10.09  Lehto Hannu
 32. Kauhanen Sakari            26-1.45     47-10.14     60-17.54     54-19.28     39-23.52     43-28.22     40-31.47     46-40.11     42-42.15     35-47.41     37-54.05   35-1.00.42   33-1.07.06   33-1.10.06   37-1.11.25   1.11.25  Kauhanen Sakari
 33. Liukko Paavo                9-1.25      17-7.50     65-20.12     62-21.49     57-26.45     56-30.09     54-34.02     50-40.48     44-42.46     37-48.01     31-52.20   42-1.02.30   35-1.08.21   34-1.10.22   38-1.11.37   1.11.37  Liukko Paavo
 34. Ojala Risto                42-2.02     56-11.18     57-17.26     49-19.03     47-24.40     42-28.21     50-33.16     51-40.59     48-43.40     42-49.39     42-55.15   37-1.01.28   34-1.07.31   35-1.10.41   39-1.11.58   1.11.58  Ojala Risto
 35. Torniainen Timo            21-1.34       8-7.06      9-10.46      9-12.12      8-16.51      9-20.03     12-24.00     12-29.19      7-30.42     44-50.14     40-54.45   34-1.00.34   39-1.09.09   37-1.11.34   40-1.13.17   1.13.17  Torniainen Timo
 36. Nowak Jurgen               69-4.53     76-19.59     69-23.36     66-25.13     66-31.33     65-35.08     65-38.18     57-44.10     56-46.06     53-52.46     49-57.30   48-1.04.43   40-1.09.22   39-1.12.07   41-1.13.30   1.13.30  Nowak Jurgen
 37. Suomalainen Marja          39-1.59      32-9.05     29-13.12     49-19.03     43-24.27     55-30.01     55-34.19     52-41.36     48-43.40     45-50.16     44-55.56   40-1.02.09   37-1.08.35   36-1.11.16   43-1.13.55   1.13.55  Suomalainen Marja
 38. Karjalainen Jari           65-3.45     53-11.00     64-19.25     63-22.20     63-28.40     61-32.00     58-36.02     53-41.59     53-44.34     46-50.24     45-56.00   46-1.04.00   41-1.09.29   40-1.12.37   44-1.14.06   1.14.06  Karjalainen Jari
 39. Koivula Keijo              39-1.59      33-9.08     46-16.46     57-19.53     50-24.56     50-29.07     44-32.26     40-39.12     38-41.19     32-46.38     33-52.37   39-1.01.57   36-1.08.28   41-1.12.50   46-1.14.08   1.14.08  Koivula Keijo
 40. Borg Philip                46-2.08      37-9.21     31-13.48     31-16.02     31-22.23     36-26.57     36-31.14     42-39.47     45-42.52     51-51.48     51-57.34   44-1.03.48   42-1.09.48   42-1.13.24   47-1.14.38   1.14.38  Borg Philip
 41. Kurppa Jarmo               38-1.58     64-12.31     48-16.59     55-19.43     53-25.22     48-29.02     51-33.38     49-40.35     46-43.03     43-49.50     47-56.29   43-1.03.32   43-1.10.12   43-1.13.32   48-1.15.06   1.15.06  Kurppa Jarmo
 42. Varjo Janne                44-2.03      33-9.08     54-17.19     45-18.53     44-24.31     40-27.52     45-32.27     47-40.18     47-43.06     50-51.16     50-57.31   45-1.03.57   45-1.10.57   44-1.14.28   49-1.16.03   1.16.03  Varjo Janne
 43. Toivola Tomi               74-6.47     71-13.56     62-18.03     56-19.50     56-25.42     54-29.47     57-35.46     54-42.18     50-43.54     51-51.48     53-58.48   53-1.06.29   48-1.12.40   46-1.15.43   50-1.17.38   1.17.38  Toivola Tomi
 44. Nissi Jouko                55-2.22      36-9.16     30-13.35     28-15.30     29-22.09     29-26.05     29-29.59     43-39.55     52-44.16     48-50.41     46-56.28   50-1.05.51   46-1.11.47   45-1.14.42   51-1.17.42   1.17.42  Nissi Jouko
 45. Klem Simo                  60-2.49     50-10.41     41-15.11     36-17.16     34-23.09     34-26.54     35-30.59     34-37.45     33-40.18     34-47.22     38-54.37   49-1.05.30   49-1.13.04   49-1.16.46   53-1.18.11   1.18.11  Klem Simo
 46. Stengård Jan-Olof          54-2.21     45-10.04     38-14.41     30-15.57     28-22.08     33-26.36     30-30.01     38-38.17     36-40.48     47-50.36     48-56.45   54-1.06.44   50-1.13.14   48-1.16.37   54-1.18.20   1.18.20  Stengård Jan-Olof
 47. Virtaharju Anne            25-1.43      40-9.44     51-17.17     46-18.57     59-26.54     57-30.36     63-37.42     58-44.37     59-47.44     58-54.52   58-1.01.16   56-1.08.23   52-1.14.24   51-1.17.28   55-1.18.39   1.18.39  Virtaharju Anne
 48. Nurminen Jukka             76-7.18     72-14.38     63-18.41     64-24.12     64-30.00     63-34.15     64-38.01     59-45.11     58-47.11     54-53.24   59-1.02.18   57-1.08.37   52-1.14.24   50-1.17.18   56-1.18.45   1.18.45  Nurminen Jukka
 49. Pammo Risto                22-1.38      19-7.53     35-14.07     33-16.26     35-23.13     30-26.10     41-31.52     36-38.13     40-41.54     40-48.33     43-55.54   51-1.06.11   51-1.14.15   52-1.17.32   57-1.19.12   1.19.12  Pammo Risto
 50. Koskinen Jyrki            78-12.05     75-19.21     66-22.54     68-25.38     67-31.50     66-35.32     67-39.51     60-45.57     60-48.03     55-53.31   55-1.00.09   60-1.10.21   55-1.16.16   53-1.19.05   58-1.20.40   1.20.40  Koskinen Jyrki
 51. Wastimo Ilkka              33-1.52     67-13.09     49-17.01     44-18.50     49-24.46     41-28.05     46-32.30     41-39.46     39-41.48     38-48.08     35-53.31   36-1.01.23   56-1.17.14   54-1.20.15   59-1.21.35   1.21.35  Wastimo Ilkka
 52. Ranki Ari                  71-5.32     59-11.48     72-25.18     74-31.47     72-36.25     69-39.14     70-42.56     65-48.00     63-50.15     61-57.21   61-1.05.06   59-1.10.14   54-1.15.16   55-1.20.37   60-1.21.37   1.21.37  Ranki Ari
