(Lähti: 28, Keskeytti: 9, Hylätty: 0)
1. V. Nurvo 1.04.32
2. Tapio Markki 1.10.30 +5.58
3. Juha Suntila 1.12.06 +7.34
4. Sakari Taskila LeSi 1.12.07 +7.35
5. Petri Kettunen 1.16.54 +12.22
6. Auvo Nevalainen BIsku 1.20.03 +15.31
7. Matti Ojala HS 1.26.17 +21.45
8. Esa Karjalainen 1.29.22 +24.50
9. Aki Hiisilä SipRa 1.30.57 +26.25
10. Ari Parviainen KeU 1.32.34 +28.02
11. Jarmo Rantala 1.33.02 +28.30
12. Eero Korhonen 1.44.50 +40.18
13. Heimo Jumppanen Pihkan 1.59.13 +54.41
14. Mika Molin RaHa 2.01.00 +56.28
15. Teemu Kanerva 2.02.18 +57.46
16. Aimo Limnell Espal 2.02.42 +58.10
17. Juha Hintsala 2.03.34 +59.02
18. Esa Kaitila 2.10.52 +1.06.20
19. Päivi Saarikoski Pihkan 2.15.39 +1.11.07
41682 Kesk.
Eero Hirvonen Kesk.
Gunnar Kokko LeSi Kesk.
Jonas Lindholm RR Kesk.
Olavi Liukkonen Kesk.
Sami Myllyniemi Naulaklubi Kesk.
Antti Pasanen Kesk.
Markku Tolvanen EsAk Kesk.
Tatu Valtanen Kesk.
(Lähti: 58, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
1. Timo Paulanto 56.00
2. Marko Laine EsAk 1.06.30 +10.30
3. Vesa Rönty 1.06.44 +10.44
4. Velimatti Kyckling HS 1.07.29 +11.29
5. Kaj-Olof Lindgren SV 1.10.41 +14.41
6. Timo Tilli EsAk 1.11.39 +15.39
7. Juha Liukkonen 1.12.07 +16.07
8. Tuomo Puustinen Pihkan 1.12.22 +16.22
9. Juho Mäyry NuJy 1.13.02 +17.02
10. Tuomas Puskala EsAk 1.13.18 +17.18
11. Jurgen Nowak SIBMGK 1.15.17 +19.17
12. Hannu Numminen EsAk 1.15.21 +19.21
13. Timo Peltola 1.16.02 +20.02
14. Petri Lavander 1.17.02 +21.02
15. Jokke Sell OK77 1.18.54 +22.54
16. Vesa Heikkinen 1.20.12 +24.12
17. Raimo Nordqvist EsAk 1.20.18 +24.18
18. Pasi Huhtiniemi LuuRa 1.21.43 +25.43
19. Leena Pohjanvirta-Varjo HeMe 1.23.25 +27.25
20. Jukka Sulku Suomi-Po 1.23.31 +27.31
21. Seppo Paasonen Pihkan 1.25.20 +29.20
22. Seidi Roine RR 1.25.44 +29.44
23. Jouko Suominen 1.26.25 +30.25
24. Eila Seppälä Jyry 1.27.29 +31.29
25. Harri Ollila 1.29.14 +33.14
26. Topi Rantalainen 1.29.24 +33.24
27. Erkki Kuokkanen SK Nokia 1.29.26 +33.26
28. Mikko Seppänen 1.30.47 +34.47
29. Jari Laakkonen 1.31.29 +35.29
30. Mikko Kolkkala 1.31.34 +35.34
31. Tapani Kallio-Könnö EsSu 1.34.16 +38.16
32. Markus Henrikson 1.34.17 +38.17
33. Matti Kajola 1.38.42 +42.42
34. Sakari Wikström HeKi 1.38.43 +42.43
35. Niko Hartikainen 1.42.18 +46.18
36. Kalervo Pammo VaHa 1.42.49 +46.49
37. Tiina Turtola KoS 1.45.10 +49.10
38. Tuomas Simonen 1.45.14 +49.14
39. Mika Voipio Örnen 1.45.41 +49.41
40. Rami Niemistö 1.50.13 +54.13
41. Tomi Toivola HeMe 1.51.27 +55.27
42. Carl Slätis LeSi 1.55.18 +59.18
43. Veijo Rissanen HPV 1.55.35 +59.35
44. Mikko Pihlatie 1.56.52 +1.00.52
45. Seppo Järvi EsAk 1.57.42 +1.01.42
46. Kauko Laukkanen LeSi 1.58.57 +1.02.57
47. Veikko Parikka 1.59.42 +1.03.42
48. Jouni J Särkijärvi Tapiot 2.05.28 +1.09.28
49. Juhana Salminen 2.06.58 +1.10.58
50. Simo Klem $$ 2.07.21 +1.11.21
51. Pekka Jussila 2.07.58 +1.11.58
52. Juana Salminen 2.11.15 +1.15.15
53. Jari Vanhala 2.17.11 +1.21.11
54. Kari Ovaskainen Örnen 2.18.21 +1.22.21
55. Matti Saari 2.38.07 +1.42.07
Heikki Turunen Kesk.
56165 Kesk.
Timo Torniainen NaVi Kesk.
(Lähti: 36, Keskeytti: 5, Hylätty: 0)
1. Kalle Liukkonen 44.58
2. Reino Österberg LeSi 47.14 +2.16
3. Jouni Piironen 1.00.02 +15.04
4. Niina Torvela LeSi 1.01.08 +16.10
5. Toivo Rantala LeSi 1.02.13 +17.15
6. Martti Kekomäki HS 1.12.53 +27.55
7. Helena Lanki 1.14.03 +29.05
8. Oskari Mikkola EsSu 1.14.37 +29.39
9. Tapio Saarela 1.17.28 +32.30
10. Jari Tossavainen EsAk 1.19.05 +34.07
11. Niko Miettinen 1.21.49 +36.51
12. Kari Aarela EsAk 1.22.35 +37.37
13. Harry Roine 1.23.50 +38.52
14. Vappu Roine 1.24.01 +39.03
15. Meri Koponen 1.24.50 +39.52
16. Suvi Vuorinen EsAk 1.25.26 +40.28
17. Stefan Nylander 1.26.13 +41.15
18. Tapani Vesanen 1.28.50 +43.52
19. 106558 1.32.00 +47.02
20. Jussi Niiranen 1.33.40 +48.42
21. Tiina Tirkkonen 1.33.46 +48.48
22. Mika Lahti EsAk 1.34.53 +49.55
23. S-K Kinnunen 1.35.44 +50.46
23. Johan Koivisto TapTa 1.35.44 +50.46
25. Ervi Sirviö OK77 1.36.13 +51.15
26. Eila Hyttinen Finnair 1.36.53 +51.55
27. K Eero 1.38.57 +53.59
28. Seppp Salmela 1.38.58 +54.00
29. Sari Reinikainen 1.47.28 +1.02.30
30. Kari Vesanen 1.48.17 +1.03.19
31. Jukka Vuorinen 1.58.13 +1.13.15
102640 Kesk.
56163 Kesk.
56181 Kesk.
Anna Marte EsAk Kesk.
M Norri HeKi Kesk.
(Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Olli Keisainen 38.10
2. Minna Linna EsAk 52.05 +13.55
3. Niklas Ahti EsSu 55.21 +17.11
4. M Lehtonen Jyry 59.12 +21.02
5. Riikka Leppänen 1.01.34 +23.24
56179 Kesk.