Espoorastit Serena 3.8.2004

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Nurvo V.                    8-3.09       4-9.16      3-11.14      2-16.31      1-18.01      1-24.34      2-29.30      2-36.32      2-43.00      2-48.25      2-50.03      2-56.30    1-1.00.02    1-1.02.22    3-1.04.32   1.04.32  Nurvo V.
  2. Markki Tapio                4-2.29       1-8.21      1-10.31      1-16.10      1-18.01      2-25.26      3-30.34      4-40.15      3-45.46      3-51.46      3-53.22    3-1.00.18    3-1.05.14    2-1.07.45    4-1.10.30   1.10.30  Markki Tapio
  3. Suntila Juha                2-2.19       5-9.42      5-12.07      5-18.09      5-19.39      5-26.53      5-33.23      5-42.06      4-47.44      5-55.46      5-57.38    5-1.03.55    5-1.07.43    3-1.09.44    6-1.12.06   1.12.06  Suntila Juha
  4. Taskila Sakari              3-2.23       3-9.00      4-11.50      4-17.22      4-19.01      4-25.53      6-36.05      6-44.04      5-49.05      4-55.24      4-57.18    4-1.03.13    6-1.07.52    4-1.10.17    7-1.12.07   1.12.07  Taskila Sakari
  5. Kettunen Petri             17-4.17     11-11.39      7-14.27      6-20.15      6-22.00      6-30.20      7-36.36      7-44.15      7-51.55      6-58.32    7-1.00.15    6-1.06.19    7-1.12.03    6-1.14.36    9-1.16.54   1.16.54  Kettunen Petri
  6. Nevalainen Auvo            18-4.26     12-12.04     11-15.24     11-22.28     11-24.33     10-34.07     10-40.22     10-49.38      9-55.36    7-1.02.34    8-1.04.04    7-1.09.49    8-1.14.16    7-1.17.11   11-1.20.03   1.20.03  Nevalainen Auvo
  7. Ojala Matti                 9-3.19      7-11.01      8-14.29      8-21.45      9-23.36      9-33.48      9-40.10     11-49.43     10-57.14    8-1.04.17    9-1.06.14    9-1.13.46    9-1.18.09   10-1.23.54   14-1.26.17   1.26.17  Ojala Matti
  8. Karjalainen Esa             5-2.48      8-11.14     16-16.50     14-23.43     14-25.42     12-34.56     11-42.01     12-51.28     12-58.03   10-1.05.48   11-1.07.56   11-1.17.37   11-1.22.52   11-1.26.29   15-1.29.22   1.29.22  Karjalainen Esa
  9. Hiisilä Aki                12-3.29      9-11.20     14-16.17     15-23.51     15-25.59     11-34.48     12-43.59     13-53.00     13-59.21   11-1.09.11   12-1.11.24   12-1.19.33   12-1.24.55   12-1.28.35   16-1.30.57   1.30.57  Hiisilä Aki
 10. Parviainen Ari              7-2.55     10-11.38      9-15.18     12-22.53     12-25.09     13-35.48     13-44.20     14-54.37   14-1.01.41   12-1.09.58   14-1.12.23   14-1.20.41   14-1.26.12   13-1.29.41   17-1.32.34   1.32.34  Parviainen Ari
 11. Rantala Jarmo              14-3.39     18-15.18     17-18.55     17-26.59     16-28.51     14-37.56     14-44.52     15-55.02   15-1.01.53   13-1.10.14   13-1.12.18   13-1.19.41   13-1.25.30   14-1.30.27   18-1.33.02   1.33.02  Rantala Jarmo
 12. Korhonen Eero              10-3.21     19-18.19     18-21.23     18-28.13     18-30.09     15-42.22     15-53.51   16-1.02.49   16-1.14.20   14-1.22.05   15-1.24.55   15-1.32.44   15-1.37.07   15-1.41.42   19-1.44.50   1.44.50  Korhonen Eero
 13. Jumppanen Heimo           26-12.32     22-23.02     23-29.11     23-37.58     23-40.27     16-52.14   16-1.00.35   17-1.12.43   17-1.22.19   15-1.33.53   16-1.35.51   16-1.45.34   16-1.50.51   16-1.56.01   20-1.59.13   1.59.13  Jumppanen Heimo
 14. Molin Mika                 25-9.13     20-20.00     19-26.18     20-36.41     21-39.57     21-54.47   20-1.03.34   19-1.14.25   18-1.23.36   19-1.36.19   20-1.39.42   20-1.48.37   18-1.54.40   17-1.58.19   21-2.01.00   2.01.00  Molin Mika
 15. Kanerva Teemu              22-5.21     21-21.24     21-27.36     21-36.46     20-39.26     18-53.11   18-1.02.45   21-1.16.01   20-1.25.26   16-1.34.24   17-1.37.17   18-1.46.47   19-1.54.41   18-1.58.35   22-2.02.18   2.02.18  Kanerva Teemu
 16. Limnell Aimo               11-3.27     13-12.15     10-15.21     16-24.12     17-29.03     22-56.48   21-1.03.55   20-1.15.05   19-1.23.37   18-1.36.14   19-1.38.40   17-1.46.23   17-1.54.34   19-1.59.01   23-2.02.42   2.02.42  Limnell Aimo
 17. Hintsala Juha             27-12.38     25-25.38     24-31.14     24-39.39     24-42.13     23-57.10   23-1.09.11   23-1.19.43   21-1.27.29   17-1.36.10   18-1.38.27   19-1.47.37   20-1.56.32   20-2.00.32   24-2.03.34   2.03.34  Hintsala Juha
 18. Kaitila Esa                21-5.02     26-31.46     25-34.47     25-41.52     25-43.53     19-54.14   19-1.03.07   18-1.14.12   24-1.35.37   22-1.42.24   23-1.45.09   22-1.54.06   22-2.00.47   22-2.07.50   26-2.10.52   2.10.52  Kaitila Esa
 19. Saarikoski Päivi           16-4.07     23-23.23     22-28.17     22-37.21     22-40.22     20-54.25   22-1.05.12   22-1.18.03   22-1.28.19   20-1.39.08   21-1.41.49   23-1.55.04   23-2.03.41   23-2.09.29   27-2.15.39   2.15.39  Saarikoski Päivi
KESK 41682                      13-3.31      6-10.36      6-13.30      7-20.23      7-22.18      8-32.20            -      9-47.50     11-57.23    9-1.04.25   10-1.07.02   10-1.14.06   10-1.19.18    9-1.22.20   13-1.25.35  41682
KESK Hirvonen Eero              20-4.51     16-13.55     15-16.35     13-23.25     13-25.20            -            -            -            -            -            -            -            -            -   10-1.19.28  Hirvonen Eero
KESK Kokko Gunnar               23-6.11     14-13.23     13-16.00     10-22.20     10-23.58     17-52.43   17-1.00.51            -            -            -            -            -            -            -    5-1.11.37  Kokko Gunnar
KESK Lindholm Jonas             15-4.05     17-14.09            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-59.44  Lindholm Jonas
KESK Liukkonen Olavi             1-2.10       2-8.22      2-10.55      3-16.36      3-18.36      3-25.51      4-31.48      3-40.14      6-50.53            -      6-59.22    8-1.13.32    4-1.05.28    8-1.19.14   12-1.21.36  Liukkonen Olavi
KESK Myllyniemi Sami           28-19.44     27-32.34     26-40.30     26-50.01     26-52.54   25-1.13.52   24-1.37.01   25-1.49.42   25-1.59.41            -            -            -            -            -            -  Myllyniemi Sami
KESK Pasanen Antti              19-4.29     14-13.23     12-15.57      9-21.54      8-23.27      7-31.39      8-39.01      8-47.01      8-52.27            -            -            -            -            -    2-1.00.02  Pasanen Antti
KESK Tolvanen Markku             6-2.53            -            -            -            -            -      1-17.34      1-29.15      1-36.30      1-46.00      1-48.30      1-55.45    2-1.04.35    5-1.11.42    8-1.15.27  Tolvanen Markku
KESK Valtanen Tatu              24-6.22     24-24.02     20-26.29     19-33.01     19-38.54   24-1.06.04            -   24-1.24.36   23-1.32.30   21-1.41.44   22-1.44.55   21-1.52.32   21-1.58.03   21-2.01.37   25-2.04.18  Valtanen Tatu

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Nurvo V.                    8-3.09       2-6.07       1-1.58       1-5.17       1-1.30       1-6.33       1-4.56       1-7.02       7-6.28       1-5.25       3-1.38       5-6.27       1-3.32       2-2.20       2-2.10            -    1.04.32  Nurvo V.
  2. Markki Tapio                4-2.29       1-5.52       2-2.10       3-5.39       7-1.51       5-7.25       2-5.08      12-9.41       3-5.31       2-6.00       2-1.36       6-6.56       7-4.56       4-2.31      11-2.45            -    1.10.30  Markki Tapio
  3. Suntila Juha                2-2.19       8-7.23       3-2.25       7-6.02       1-1.30       3-7.14       7-6.30       6-8.43       4-5.38      11-8.02       5-1.52       4-6.17       2-3.48       1-2.01       4-2.22            -    1.12.06  Suntila Juha
  4. Taskila Sakari              3-2.23       4-6.37      10-2.50       2-5.32       5-1.39       2-6.52     19-10.12       3-7.59       1-5.01       3-6.19       6-1.54       2-5.55       6-4.39       3-2.25       1-1.50            -    1.12.07  Taskila Sakari
  5. Kettunen Petri             17-4.17       7-7.22       9-2.48       5-5.48       6-1.45       7-8.20       5-6.16       2-7.39      13-7.40       4-6.37       4-1.43       3-6.04      14-5.44       5-2.33       3-2.18            -    1.16.54  Kettunen Petri
  6. Nevalainen Auvo            18-4.26       9-7.38      15-3.20      14-7.04      16-2.05      11-9.34       4-6.15       9-9.16       5-5.58       6-6.58       1-1.30       1-5.45       5-4.27       6-2.55      12-2.52            -    1.20.03  Nevalainen Auvo
  7. Ojala Matti                 9-3.19      10-7.42      16-3.28      16-7.16       7-1.51     13-10.12       6-6.22      11-9.33      12-7.31       8-7.03       7-1.57      10-7.32       3-4.23      19-5.45       7-2.23            -    1.26.17  Ojala Matti
  8. Karjalainen Esa             5-2.48      12-8.26      21-5.36      12-6.53      13-1.59      10-9.14       9-7.05      10-9.27       8-6.35       9-7.45      10-2.08      20-9.41       9-5.15      10-3.37      13-2.53            -    1.29.22  Karjalainen Esa
  9. Hiisilä Aki                12-3.29      11-7.51      20-4.57      17-7.34      17-2.08       8-8.49      17-9.11       8-9.01       6-6.21      18-9.50      11-2.13      14-8.09      11-5.22      12-3.40       4-2.22            -    1.30.57  Hiisilä Aki
 10. Parviainen Ari              7-2.55      13-8.43      18-3.40      18-7.35      18-2.16     15-10.39      14-8.32     14-10.17      10-7.04      12-8.17      13-2.25      15-8.18      12-5.31       8-3.29      13-2.53            -    1.32.34  Parviainen Ari
 11. Rantala Jarmo              14-3.39     20-11.39      17-3.37      19-8.04       9-1.52       9-9.05       8-6.56     13-10.10       9-6.51      13-8.21       9-2.04       9-7.23      15-5.49      17-4.57       8-2.35            -    1.33.02  Rantala Jarmo
 12. Korhonen Eero              10-3.21     23-14.58      13-3.04      10-6.50      12-1.56     17-12.13     21-11.29       7-8.58     24-11.31       9-7.45      19-2.50      13-7.49       3-4.23      16-4.35      17-3.08            -    1.44.50  Korhonen Eero
 13. Jumppanen Heimo           26-12.32     18-10.30      23-6.09      21-8.47      19-2.29     16-11.47      13-8.21     20-12.08      20-9.36     20-11.34       8-1.58      21-9.43      10-5.17      18-5.10      18-3.12            -    1.59.13  Jumppanen Heimo
 14. Molin Mika                 25-9.13     19-10.47      25-6.18     26-10.23      24-3.16     20-14.50      15-8.47     16-10.51      17-9.11     22-12.43      22-3.23      16-8.55      16-6.03      11-3.39       9-2.41            -    2.01.00  Molin Mika
 15. Kanerva Teemu              22-5.21     24-16.03      24-6.12      24-9.10      21-2.40     18-13.45      18-9.34     23-13.16      18-9.25      15-8.58      20-2.53      19-9.30      18-7.54      13-3.54      21-3.43            -    2.02.18  Kanerva Teemu
 16. Limnell Aimo               11-3.27      14-8.48      14-3.06      22-8.51      25-4.51     24-27.45      10-7.07     18-11.10      16-8.32     21-12.37      14-2.26      12-7.43      19-8.11      15-4.27      20-3.41            -    2.02.42  Limnell Aimo
 17. Hintsala Juha             27-12.38     22-13.00      21-5.36      20-8.25      20-2.34     21-14.57     22-12.01     15-10.32      14-7.46      14-8.41      12-2.17      18-9.10      22-8.55      14-4.00      15-3.02            -    2.03.34  Hintsala Juha
 18. Kaitila Esa                21-5.02     27-26.44      12-3.01      15-7.05      15-2.01     14-10.21      16-8.53     17-11.05     25-21.25       5-6.47      18-2.45      17-8.57      17-6.41      21-7.03      15-3.02            -    2.10.52  Kaitila Esa
 19. Saarikoski Päivi           16-4.07     26-19.16      19-4.54      23-9.04      23-3.01     19-14.03     20-10.47     22-12.51     22-10.16     19-10.49      17-2.41     22-13.15      20-8.37      20-5.48      23-6.10            -    2.15.39  Saarikoski Päivi
KESK 41682                      13-3.31       5-7.05      11-2.54      12-6.53      10-1.55     12-10.02            -        15.30      19-9.33       7-7.02      16-2.37       7-7.04       8-5.12       7-3.02      19-3.15            -  41682
KESK Hirvonen Eero              20-4.51      16-9.04       8-2.40      10-6.50      10-1.55            -            -            -            -            -            -            -            -            -        54.08            -  Hirvonen Eero
KESK Kokko Gunnar               23-6.11       6-7.12       7-2.37       8-6.20       4-1.38     25-28.45      12-8.08            -            -            -            -            -            -            -        10.46            -  Kokko Gunnar
KESK Lindholm Jonas             15-4.05     17-10.04            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        45.35            -  Lindholm Jonas
KESK Liukkonen Olavi             1-2.10       3-6.12       5-2.33       4-5.41      14-2.00       4-7.15       3-5.57       5-8.26     23-10.39            -         8.29     23-14.10         23--      23-5.42       4-2.22            -  Liukkonen Olavi
KESK Myllyniemi Sami           28-19.44     21-12.50      26-7.56      25-9.31      22-2.53     22-20.58     23-23.09     21-12.41      21-9.59            -            -            -            -            -            -        11.50  Myllyniemi Sami
KESK Pasanen Antti              19-4.29      15-8.54       6-2.34       6-5.57       3-1.33       6-8.12      11-7.22       4-8.00       2-5.26            -            -            -            -            -         7.35            -  Pasanen Antti
KESK Tolvanen Markku             6-2.53            -            -            -            -            -        14.41     19-11.41      11-7.15      17-9.30      15-2.30       8-7.15      21-8.50      22-7.07      22-3.45            -  Tolvanen Markku
KESK Valtanen Tatu              24-6.22     25-17.40       4-2.27       9-6.32      26-5.53     23-27.10            -        18.32      15-7.54      16-9.14      21-3.11      11-7.37      12-5.31       9-3.34       9-2.41            -  Valtanen Tatu

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Paulanto Timo               4-2.13       1-8.52      1-15.01      1-17.33      1-24.10      1-30.35      1-38.31      1-43.32      1-48.27      1-51.06      1-53.34      1-56.00     56.00  Paulanto Timo
  2. Laine Marko                 8-2.28       2-9.15      2-15.43      2-20.02      2-27.36      5-36.45      4-46.32      3-52.24      3-57.58    3-1.00.53    2-1.03.41    2-1.06.30   1.06.30  Laine Marko
  3. Rönty Vesa                 13-2.44       4-9.38      3-16.43      3-20.17      4-28.45      2-35.38      2-44.35      2-51.17      2-57.20    2-1.00.17    3-1.04.00    3-1.06.44   1.06.44  Rönty Vesa
  4. Kyckling Velimatti          9-2.34     12-11.03     12-18.26      7-21.30      9-29.53      6-37.37      5-46.36      4-53.02      4-58.40    4-1.01.55    4-1.04.53    4-1.07.29   1.07.29  Kyckling Velimatti
  5. Lindgren Kaj-Olof          40-4.40     21-12.46     17-19.51     14-23.14     12-31.39     10-39.03      9-48.53      7-55.38    5-1.01.15    5-1.04.47    5-1.07.45    5-1.10.41   1.10.41  Lindgren Kaj-Olof
  6. Tilli Timo                 12-2.43      7-10.11      8-18.07     11-21.50      6-29.17      4-36.18      6-47.12      5-54.47    6-1.01.53    6-1.05.17    6-1.08.53    6-1.11.39   1.11.39  Tilli Timo
  7. Liukkonen Juha             10-2.38      6-10.09     10-18.22      9-21.43      8-29.39      9-38.58      8-48.27      6-55.37    7-1.02.38    7-1.06.15    8-1.09.38    7-1.12.07   1.12.07  Liukkonen Juha
  8. Puustinen Tuomo             5-2.16      5-10.02      5-17.21      4-20.42      3-28.36      7-37.46     10-49.05      8-56.13    9-1.02.51    7-1.06.15    7-1.09.23    8-1.12.22   1.12.22  Puustinen Tuomo
  9. Mäyry Juho                  3-2.11      7-10.11      6-17.49     13-22.07     17-33.40     14-40.58     14-51.02     11-58.06   11-1.04.23   10-1.07.42    9-1.10.40    9-1.13.02   1.13.02  Mäyry Juho
 10. Puskala Tuomas              2-2.09      9-10.20      4-17.20      5-21.00      7-29.27      3-35.49      3-45.09     12-58.57   12-1.04.52   12-1.08.02   10-1.11.00   10-1.13.18   1.13.18  Puskala Tuomas
 11. Nowak Jurgen               20-3.10     10-10.36     11-18.23      9-21.43     10-30.22     13-40.22     13-50.40     10-57.53   10-1.03.00    9-1.07.16   11-1.11.09   11-1.15.17   1.15.17  Nowak Jurgen
 12. Numminen Hannu              6-2.25     11-10.54     14-18.37     12-21.51     13-31.54     11-39.21     11-49.24   13-1.00.20   13-1.06.01   13-1.09.32   13-1.12.13   12-1.15.21   1.15.21  Numminen Hannu
 13. Peltola Timo                7-2.27     12-11.03      9-18.16      6-21.21      5-28.48      8-38.02      7-47.56      9-56.36    8-1.02.43   11-1.07.44   12-1.12.09   13-1.16.02   1.16.02  Peltola Timo
 14. Lavander Petri             45-6.22     23-12.58     18-19.56     18-25.13     14-32.05     16-41.42     17-54.13   15-1.01.15   14-1.07.33   14-1.10.39   14-1.13.51   14-1.17.02   1.17.02  Lavander Petri
 15. Sell Jokke                 17-2.53     18-11.55     28-22.59     29-28.47     24-36.44     20-45.53     18-56.06   18-1.03.06   18-1.09.08   16-1.12.44   15-1.15.46   15-1.18.54   1.18.54  Sell Jokke
 16. Heikkinen Vesa              1-2.08       3-9.34      6-17.49      8-21.35     11-30.37     12-40.10     12-50.30   14-1.00.46   17-1.09.00   15-1.12.22   17-1.17.33   16-1.20.12   1.20.12  Heikkinen Vesa
 17. Nordqvist Raimo            27-3.20     16-11.45     16-19.22     16-24.10     18-34.36     17-41.52     15-52.21   16-1.01.31   16-1.08.57   18-1.13.49   16-1.17.08   17-1.20.18   1.20.18  Nordqvist Raimo
 18. Huhtiniemi Pasi           50-10.10     43-18.00     36-25.09     32-30.32     28-37.53     24-48.50   24-1.00.44   21-1.08.04   20-1.13.41   19-1.16.28   18-1.19.19   18-1.21.43   1.21.43  Huhtiniemi Pasi
 19. Pohjanvirta-Varjo Lee      43-5.20     33-14.39     34-24.35     28-28.35     25-37.07     21-46.05     21-57.09   19-1.06.03   19-1.13.19   20-1.16.47   20-1.20.37   19-1.23.25   1.23.25  Pohjanvirta-Varjo Leena
 20. Sulku Jukka                15-2.49     17-11.51     19-20.01     15-23.59     15-32.51     15-41.35     16-53.12   17-1.01.32   15-1.08.15   17-1.13.37   19-1.20.19   20-1.23.31   1.23.31  Sulku Jukka
 21. Paasonen Seppo             38-4.31     36-14.56     29-23.06     23-26.38     27-37.52     22-46.51     19-56.31   24-1.09.42   24-1.16.03   23-1.19.33   21-1.22.11   21-1.25.20   1.25.20  Paasonen Seppo
 22. Roine Seidi                42-5.00     32-14.37     31-23.33     25-27.04     31-38.42     29-51.08   27-1.02.03   25-1.09.50   23-1.15.57   24-1.19.37   23-1.23.18   22-1.25.44   1.25.44  Roine Seidi
 23. Suominen Jouko             20-3.10     25-13.07     26-22.14     20-26.10     19-35.03     19-45.32     20-56.37   22-1.08.15   21-1.14.16   21-1.18.20   22-1.23.07   23-1.26.25   1.26.25  Suominen Jouko
 24. Seppälä Eila               33-3.48     34-14.42     33-24.18     27-28.22     22-36.15     27-49.55   26-1.01.40   23-1.09.35   25-1.16.47   25-1.20.34   24-1.24.29   24-1.27.29   1.27.29  Seppälä Eila
 25. Ollila Harri               37-4.16     20-12.25     25-21.55     21-26.16     20-35.08     18-42.38   23-1.00.03   20-1.07.46   22-1.15.01   22-1.18.59   25-1.25.40   25-1.29.14   1.29.14  Ollila Harri
 26. Rantalainen Topi           13-2.44     19-12.02     20-20.45     34-30.58     32-40.24     28-50.23   30-1.03.53   28-1.12.34   28-1.18.59   29-1.23.46   27-1.27.31   26-1.29.24   1.29.24  Rantalainen Topi
 27. Kuokkanen Erkki            15-2.49     14-11.18     15-19.07     39-33.04     34-43.19     34-54.21   32-1.05.35   29-1.13.23   29-1.19.23   26-1.22.38   26-1.26.30   27-1.29.26   1.29.26  Kuokkanen Erkki
 28. Seppänen Mikko             32-3.44     31-14.21     27-22.55     24-26.52     23-36.22     23-47.56   28-1.02.09   27-1.11.46   27-1.18.51   27-1.23.18   29-1.28.15   28-1.30.47   1.30.47  Seppänen Mikko
 29. Laakkonen Jari             24-3.15     39-15.49     45-28.48     38-33.02     36-43.37     31-52.41   33-1.05.36   31-1.14.25   31-1.21.10   30-1.25.07   28-1.28.09   29-1.31.29   1.31.29  Laakkonen Jari
 30. Kolkkala Mikko             22-3.12     37-15.08     37-25.58     31-29.49     33-43.15     30-51.19   29-1.03.11   30-1.13.42   30-1.19.41   28-1.23.36   30-1.29.00   30-1.31.34   1.31.34  Kolkkala Mikko
 31. Kallio-Könnö Tapani        35-3.53     24-12.59     22-21.06     45-34.49     38-44.46     32-52.55   34-1.05.54   32-1.16.57   32-1.23.51   31-1.27.37   31-1.31.04   31-1.34.16   1.34.16  Kallio-Könnö Tapani
 32. Henrikson Markus           23-3.14     27-13.25     24-21.49     19-25.21     29-38.07     26-49.39   25-1.00.58   33-1.17.56   33-1.24.00   32-1.27.43   32-1.31.32   32-1.34.17   1.34.17  Henrikson Markus
 33. Kajola Matti               18-3.03     22-12.54     23-21.38     22-26.36     21-35.46     35-56.39   35-1.11.52   34-1.21.07   34-1.27.59   33-1.32.01   35-1.35.45   33-1.38.42   1.38.42  Kajola Matti
 34. Wikström Sakari            44-5.52     44-18.35     44-28.47     37-33.00     35-43.32     33-53.10   38-1.13.48   35-1.22.08   35-1.28.23   34-1.32.09   34-1.35.35   34-1.38.43   1.38.43  Wikström Sakari
 35. Hartikainen Niko           19-3.09     26-13.08     21-20.50     30-29.17     30-38.15     25-49.25   31-1.05.26   37-1.24.24   36-1.30.58   35-1.35.00   37-1.40.06   36-1.42.18   1.42.18  Hartikainen Niko
 36. Pammo Kalervo              36-3.55     51-24.14     49-33.05     50-40.04     44-49.33   40-1.03.09   39-1.15.00   36-1.23.57   38-1.32.14   36-1.35.34   36-1.38.59   37-1.42.49   1.42.49  Pammo Kalervo
 37. Turtola Tiina              29-3.24     49-22.56     47-31.20     47-36.49     46-51.10   43-1.05.18   40-1.16.00   39-1.25.31   37-1.32.13   37-1.36.19   38-1.40.47   38-1.45.10   1.45.10  Turtola Tiina
 38. Simonen Tuomas             33-3.48     40-16.33     40-27.32     42-33.59     41-47.57     37-58.44   36-1.13.27   38-1.24.31   39-1.32.20   38-1.37.05   39-1.41.25   39-1.45.14   1.45.14  Simonen Tuomas
 39. Voipio Mika                25-3.17     30-14.20     32-24.04     26-28.11     26-37.31   41-1.03.12   37-1.13.37   40-1.28.33   40-1.34.38   39-1.38.13   40-1.41.51   40-1.45.41   1.45.41  Voipio Mika
 40. Niemistö Rami              47-6.35     41-16.39     38-26.42     36-32.21     45-50.22   42-1.03.28   41-1.16.35   41-1.28.42   41-1.36.47   40-1.41.36   41-1.45.51   41-1.50.13   1.50.13  Niemistö Rami
 41. Toivola Tomi               28-3.21     28-13.52     43-28.32     40-33.18     37-44.07   39-1.02.11   42-1.17.17   42-1.31.27   42-1.39.50   41-1.43.34   42-1.48.29   42-1.51.27   1.51.27  Toivola Tomi
 42. Slätis Carl               58-21.49     56-33.28     55-43.13     54-47.19     53-57.47   50-1.14.31   49-1.26.16   44-1.35.51   44-1.43.11   43-1.47.32   43-1.52.28   43-1.55.18   1.55.18  Slätis Carl
 43. Rissanen Veijo            52-13.43     50-23.44     50-34.34     49-38.34     49-54.36   54-1.19.51   52-1.29.07   49-1.37.21   45-1.43.22   44-1.48.02   44-1.52.40   44-1.55.35   1.55.35  Rissanen Veijo
 44. Pihlatie Mikko             49-8.34     46-19.22     42-28.27     41-33.44     39-45.04     38-58.55   43-1.18.31   46-1.36.48   46-1.44.24   45-1.48.45   45-1.53.56   45-1.56.52   1.56.52  Pihlatie Mikko
 45. Järvi Seppo               53-17.56     53-29.42     53-38.52     52-42.56     47-51.41   53-1.17.51   50-1.27.13   52-1.43.25   51-1.49.26   48-1.52.24   47-1.55.22   46-1.57.42   1.57.42  Järvi Seppo
 46. Laukkanen Kauko            46-6.34     45-19.09     41-28.06     44-34.18     42-49.01   51-1.14.45   47-1.25.38   48-1.37.04   47-1.44.53   47-1.49.34   46-1.54.03   47-1.58.57   1.58.57  Laukkanen Kauko
 47. Parikka Veikko             41-4.47     35-14.53     30-23.12     46-36.05   54-1.02.05   46-1.11.58   51-1.28.14   51-1.42.42   52-1.49.49   49-1.53.10   48-1.57.00   48-1.59.42   1.59.42  Parikka Veikko
 48. Särkijärvi Jouni J         31-3.42     42-16.51     48-31.22     48-36.53     43-49.23   49-1.13.36   48-1.26.10   50-1.40.27   50-1.48.40   50-1.53.12   49-2.00.46   49-2.05.28   2.05.28  Särkijärvi Jouni J
 49. Salminen Juhana            48-8.20     47-20.24     46-29.35     43-34.16     48-53.31   44-1.08.08   45-1.24.17   45-1.35.55   43-1.42.27   42-1.46.44   51-2.04.24   50-2.06.58   2.06.58  Salminen Juhana
 50. Klem Simo                  26-3.19     29-14.12     35-24.50     33-30.50     40-45.25     36-56.59   44-1.20.56   43-1.35.25   49-1.48.35   51-1.53.16   50-2.02.13   51-2.07.21   2.07.21  Klem Simo
 51. Jussila Pekka             54-18.16     54-29.58     54-40.00     53-46.25     51-56.19   45-1.10.29   46-1.25.35   47-1.36.49   48-1.45.39   46-1.49.15   52-2.05.10   52-2.07.58   2.07.58  Jussila Pekka
 52. Salminen Juana             39-4.37     48-20.25     51-35.11     51-42.13     52-57.35   47-1.12.41   53-1.30.22   53-1.43.37   53-1.54.14   52-2.00.22   53-2.06.44   53-2.11.15   2.11.15  Salminen Juana
 53. Vanhala Jari              51-12.09     52-24.16     52-37.04     55-52.06   55-1.04.41   52-1.16.42   55-1.34.12   55-1.48.40   55-2.00.31   54-2.06.42   54-2.12.32   55-2.17.11   2.17.11  Vanhala Jari
 54. Ovaskainen Kari            30-3.35     38-15.34     39-26.44     35-32.13     50-55.30   48-1.13.14   54-1.31.22   54-1.47.41   54-1.58.35   53-2.05.10   55-2.12.58   56-2.18.21   2.18.21  Ovaskainen Kari
 55. Saari Matti               57-20.08     57-34.44     56-45.19     57-56.23   57-1.18.18   55-1.28.57   56-1.44.43   56-2.05.38   56-2.15.20   55-2.21.23   56-2.34.35   57-2.38.07   2.38.07  Saari Matti
KESK Turunen Heikki            56-19.54     55-31.57     57-47.48     56-54.55   56-1.08.41            -            -            -            -            -            -            -  Turunen Heikki
KESK 56165                     55-19.18     58-49.22   58-1.12.13   58-1.32.03            -            -            -            -            -            -            -   54-2.15.07  56165
KESK Torniainen Timo            11-2.42     15-11.25     13-18.32     17-24.42     16-33.04            -     22-59.55   26-1.10.00   26-1.16.55            -   33-1.34.06   35-1.40.27  Torniainen Timo

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Paulanto Timo               4-2.13       2-6.39       1-6.09       1-2.32       1-6.37       2-6.25       1-7.56       1-5.01       1-4.55       1-2.39       1-2.28       7-2.26            -      56.00  Paulanto Timo
  2. Laine Marko                 8-2.28       3-6.47       2-6.28      29-4.19       6-7.34      17-9.09       9-9.47       2-5.52       3-5.34       3-2.55       4-2.48      21-2.49            -    1.06.30  Laine Marko
  3. Rönty Vesa                 13-2.44       4-6.54       5-7.05      12-3.34      15-8.28       3-6.53       2-8.57       4-6.42      15-6.03       4-2.57      23-3.43      16-2.44            -    1.06.44  Rönty Vesa
  4. Kyckling Velimatti          9-2.34      16-8.29      11-7.23       2-3.04      12-8.23      10-7.44       3-8.59       3-6.26       6-5.38       8-3.15       6-2.58      13-2.36            -    1.07.29  Kyckling Velimatti
  5. Lindgren Kaj-Olof          40-4.40      12-8.06       5-7.05       8-3.23      13-8.25       7-7.24      10-9.50       5-6.45       4-5.37      19-3.32       6-2.58      24-2.56            -    1.10.41  Lindgren Kaj-Olof
  6. Tilli Timo                 12-2.43       7-7.28      18-7.56      14-3.43       4-7.27       4-7.01     21-10.54      13-7.35      36-7.06      14-3.24      20-3.36      18-2.46            -    1.11.39  Tilli Timo
