(Lähti: 29, Keskeytti: 6, Hylätty: 2)
1. Lauri Kleemola Lynx 1.11.25
2. Markku Kipinoinen 1.12.46 +1.21
3. Jani Hiisilä SipRa 1.12.58 +1.33
4. Janne Salomäki HyRa 1.13.53 +2.28
5. Aki Hiisilä SipRa 1.16.27 +5.02
6. Tommy Rantala KaRa 1.16.35 +5.10
7. Harri Vänttinen 1.17.55 +6.30
8. Tatu Piiparinen 1.20.14 +8.49
9. Erkki Tamminen SuJu 1.21.10 +9.45
10. Jan Sten Falken 1.23.38 +12.13
11. Kari 1.26.31 +15.06
12. Pekka Inki 1.31.53 +20.28
13. Aimo Ruohoniemi EsAk 1.33.32 +22.07
14. Veli-Pekka Ihamäki 1.33.35 +22.10
15. Henrik Sandberg 1.35.25 +24.00
16. Juho Yli-Korhola 1.35.52 +24.27
17. Mikko Hovi Ojy 1.45.15 +33.50
18. Juha Ruusu 1.50.11 +38.46
19. Aki Sirén 1.52.59 +41.34
20. Terho Meriläinen 2.04.42 +53.17
21. Mika Heino 2.09.13 +57.48
Atte Hackman Lynx Kesk.
Markku Hietala Lynx Kesk.
Mikko Hämäläinen OJY Kesk.
Heikki Korhonen Pihkan Kesk.
Ismo Lahtinen OJy Kesk.
Mikko Lehto Kesk.
Pekka Kallio EsAk Hyl.
Antti Korhonen Pihkan Hyl.
(Lähti: 91, Keskeytti: 5, Hylätty: 6)
1. Jaakko Länsiluoto 43.21
2. Juha Kuuluvainen LS-37 45.45 +2.24
3. Sakari Taskila LeSi 45.46 +2.25
4. Matti Mattila 47.55 +4.34
5. Valtteri Valkonen 48.50 +5.29
6. Jarmo Sireeni Viatek 49.03 +5.42
7. Gunnar Kokko LeSi 49.24 +6.03
8. Hannu Numminen EsAk 51.24 +8.03
9. Esa Karjalainen 52.34 +9.13
10. Reino Österberg LeSi 52.37 +9.16
11. Markku Syrjälä LeSi 54.42 +11.21
12. Christopher Mikander AOK 56.08 +12.47
13. Jaana Marjoniemi EsSu 58.07 +14.46
14. Sami Heinonen KosSu 59.24 +16.03
15. Bo-Erik Mikander AOK 1.00.20 +16.59
16. Markku Tolvanen EsAk 1.00.46 +17.25
17. Jan Holmberg 1.01.54 +18.33
18. Juho Mäyry 1.02.00 +18.39
19. J Leskinen GTK 1.02.17 +18.56
20. Petri Lavander 1.02.19 +18.58
21. Pirita Wartiainen KouRa 1.02.31 +19.10
22. Ülo Parts 1.02.48 +19.27
23. Tuomo Puustinen Pihkan 1.03.56 +20.35
24. Ossi Koivunen EsAk 1.04.35 +21.14
25. Raimo Nordqvist EsAk 1.05.13 +21.52
26. Arpad Sailo EsSu 1.05.31 +22.10
27. Hannu Ahlqvist RaHa 1.05.45 +22.24
28. Risto Vilkki 1.06.03 +22.42
29. Jurgen Nowak SIBMGK 1.06.28 +23.07
30. Matti Haaramo EsSu 1.06.44 +23.23
31. Erkki Kuokkanen SK Nokia 1.07.30 +24.09
32. Juhani Sireeni Essu 1.07.59 +24.38
33. Markku Leinonen KuoSu 1.08.17 +24.56
33. Mikko Parjanne EsSu 1.08.17 +24.56
35. Pentti Suonpää EsAk 1.08.52 +25.31
36. Toni Äikäs 1.09.58 +26.37
37. Juhani Tarvainen PiTa 1.10.17 +26.56
38. Juha Hintsala 1.10.23 +27.02
39. Markku Nikki 1.11.01 +27.40
40. Tuomo Poutiainen 1.11.33 +28.12
41. Sakari Wikström HeKi 1.12.37 +29.16
42. Pekka Lindberg LeSi 1.13.28 +30.07
43. Seppo Järvi EsAk 1.13.29 +30.08
44. Olli Kantanen 1.13.39 +30.18
45. Kari Lindholm 1.14.39 +31.18
46. Kalle Åberg Essu 1.15.00 +31.39
47. Paavo Valonen Delta 1.18.03 +34.42
48. Matti Immonen 1.18.12 +34.51
48. Hannu Turunen HeMe 1.18.12 +34.51
50. Niko T:la 1.19.55 +36.34
51. Mika Voipio Örnen 1.20.16 +36.55
52. Severi Kajan 1.21.16 +37.55
53. Kasperi Launis Raus 1.21.27 +38.06
54. Matti Leijavuori 1.21.31 +38.10
55. Keijo Kujala Delta 1.21.32 +38.11
56. Erkki Rinta-Paavola 1.23.53 +40.32
57. Iris Karvonen LeSi 1.24.32 +41.11
58. Matti Toppari 1.26.17 +42.56
59. Mikko Multimäki 1.28.40 +45.19
60. Pekka Kavén HTH 1.29.09 +45.48
61. Rego Ostonen 1.31.28 +48.07
62. Tauno Tuomikoski LeSi 1.32.50 +49.29
63. Anders Juholin 1.33.50 +50.29
64. Carl Slätis LeSi 1.35.18 +51.57
65. Mirja Kaartinen KEV 1.36.07 +52.46
66. Pentti Särkinen 1.36.14 +52.53
67. Urpo Kantola 1.37.39 +54.18
68. Risto Kantola 1.42.30 +59.09
69. Mika Peuhkurinen 1.43.07 +59.46
70. M Kankaanpää 1.43.10 +59.49
71. Pentti Aalto 1.43.16 +59.55
72. Antti Myllys 1.46.17 +1.02.56
73. Tomi Mikkonen 1.46.38 +1.03.17
74. Jukka Haapala 1.46.40 +1.03.19
75. Tomi Toratti 1.50.57 +1.07.36
76. Petteri Rummakko 1.52.04 +1.08.43
77. Kauko Laukkanen LeSi 1.55.52 +1.12.31
78. Veikko Surakka LeSi 2.00.15 +1.16.54
79. Harri Ollila 2.01.06 +1.17.45
80. Matti Saari 2.04.46 +1.21.25
Heikki Antikainen Kesk.
Lennart Koskinen Kesk.
Timo Ku... Kesk.
Risto Vesterinen HlS Kesk.
Antti Yli-Krekola Kesk.
Pekka Elomaa EsSu Hyl.
Mona Isberg PIF Hyl.
Teijo Kuusela Hyl.
Susanna Länsiluoto Hyl.
Reino Parikka Esak Hyl.
Juhana Salminen Hyl.
(Lähti: 49, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)
1. Erkki Huhtala KeimKa 40.20
2. Jouni Piironen 49.20 +9.00
3. Rauli Heinonen LeSi 52.27 +12.07
4. Mikko Lahti Espoon Eta 55.43 +15.23
5. Toivo Rantala LeSi 56.15 +15.55
6. Lei Laine 58.01 +17.41
7. Marita Kokkila 58.30 +18.10
8. P Kilpiäinen 59.03 +18.43
9. Oskari Mikkola EsSu 59.21 +19.01
10. Marja Suomalainen LeSi 1.01.56 +21.36
11. Jarmo Nieminen 1.02.32 +22.12
12. Kristiina Ahlqvist 1.05.05 +24.45
13. Niina Torvela LeSi 1.05.18 +24.58
14. Viljo Kärki OK77 1.07.10 +26.50
15. Annika Rajala Muhö 1.08.18 +27.58
16. Mervi Ristola 1.08.56 +28.36
17. Kari Lappalainen 1.09.18 +28.58
18. Antti Pursula 1.12.22 +32.02
19. Harri Parviainen 1.13.34 +33.14
20. Tommy & Jaakkola Heidi Selin EsAk 1.14.47 +34.27
21. Pirjo Valkonen EsSu 1.15.07 +34.47
22. Niko Miettinen 1.16.14 +35.54
23. Samu Saastamoinen 1.16.16 +35.56
24. Janne Haila 1.16.21 +36.01
25. Johanna Sipari 1.17.22 +37.02
26. Eero Patrakka 1.19.07 +38.47
27. Kari Halonen 1.20.21 +40.01
28. Anu Pekkala 1.20.38 +40.18
29. Yrjö Lindström 1.23.28 +43.08
30. Urpo Lehtimäki EsAk 1.23.38 +43.18
31. Juha Aaltoila 1.25.23 +45.03
32. Marketta Kaaranen XYZ 1.26.04 +45.44
33. Ervi Sirviö OK77 1.26.23 +46.03
34. Jorma Järvi EsAk 1.26.43 +46.23
35. Mika Lahti EsAk 1.32.51 +52.31
36. Jouni Tilli 1.33.23 +53.03
37. Johan Koivisto TapTa 1.35.54 +55.34
38. Ahti Mastosalo HTH 1.39.16 +58.56
39. Kirsi Ratinen EsAk 1.43.27 +1.03.07
40. Kaarina Holopainen HyRa 1.45.02 +1.04.42
41. Tuomo Vesanen 1.47.01 +1.06.41
42. Tiina Tirkkonen 1.47.32 +1.07.12
43. Timo Pelkonen 1.51.05 +1.10.45
44. Janne Mörsky 1.54.21 +1.14.01
45. Ossi Porri 1.57.16 +1.16.56
46. & Budu Kudu 1.57.24 +1.17.04
Salla Multimäki Kesk.
Antti Parviainen Kesk.
Tuulikki Karvinen HS Hyl.
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Marjukka Hanhijärvi 47.49 2. Annukka Hanhijärvi 48.07 +18 3. Petrus Hanhijärvi 48.18 +29 4. Leena Hanhijärvi 59.18 +11.29 5. Timo Moilanen 1.00.59 +13.10 6. Urho Vepsäläinen EsAk 1.11.11 +23.22 7. Päivi Malmi-Toratti 1.22.18 +34.29