Espoorastit Mynttilä 10.8.2004

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Kleemola Lauri              8-5.38      7-12.28      7-14.43      8-18.21      6-20.26      6-23.43      6-26.12      5-31.42      2-34.44      2-37.57      2-40.52      1-50.49      1-54.47      1-57.24      2-59.41    2-1.02.25    1-1.04.49    1-1.07.28    1-1.10.42    2-1.11.25   1.11.25  Kleemola Lauri
  2. Kipinoinen Markku           7-5.35      2-11.10      2-13.25      1-16.03      3-18.43      4-21.59      3-24.38      3-30.58      6-35.54      5-39.03      5-42.09      3-52.31      3-56.55      3-59.32    3-1.00.56    3-1.04.05    3-1.06.46    4-1.09.45    2-1.12.01    3-1.12.46   1.12.46  Kipinoinen Markku
  3. Hiisilä Jani                2-4.59      6-12.27      5-14.20      5-16.59      4-18.49      1-21.18      2-24.01      1-29.06      1-32.32      1-36.31      1-39.45      2-51.13      2-55.24      2-57.49      1-59.33    1-1.02.24    2-1.06.25    2-1.08.52    3-1.12.21    4-1.12.58   1.12.58  Hiisilä Jani
  4. Salomäki Janne              4-5.30     22-18.55     21-21.03     18-23.08     16-24.49     14-26.45     12-28.55      8-34.05      7-37.28      7-40.49      8-44.58      6-54.04      5-58.04    4-1.00.30    4-1.01.56    4-1.05.42    4-1.08.03    5-1.10.17    4-1.13.10    6-1.13.53   1.13.53  Salomäki Janne
  5. Hiisilä Aki                14-6.25      8-12.45      8-14.44      7-18.04      7-20.34      5-23.18      5-26.04      6-32.12      5-35.53      6-39.29      6-42.44      4-53.24      4-57.43    6-1.02.20    6-1.03.44    6-1.06.51    6-1.10.37    7-1.13.28    6-1.15.49    7-1.16.27   1.16.27  Hiisilä Aki
  6. Rantala Tommy               5-5.31      3-11.35      3-13.30      3-16.30      2-18.38      1-21.18      1-23.34      2-30.23      4-35.12      3-38.36      3-41.29      5-53.35      6-59.08    5-1.01.58    5-1.03.24    5-1.06.38    5-1.09.32    6-1.12.59    5-1.15.42    8-1.16.35   1.16.35  Rantala Tommy
  7. Vänttinen Harri             6-5.34      5-11.59      6-14.21      4-16.45      5-18.50      3-21.51      4-24.46      4-31.01      3-34.46      4-38.50      4-41.58      8-56.19    7-1.00.40    7-1.03.08    7-1.04.35    7-1.07.23    7-1.11.57    8-1.15.00    7-1.17.13    9-1.17.55   1.17.55  Vänttinen Harri
  8. Piiparinen Tatu             1-4.50      1-10.56      1-12.49      9-19.13      8-21.03      8-24.17      8-26.38      9-34.27      8-37.31      8-41.18      7-44.05      7-55.27    7-1.00.40    8-1.04.27    8-1.06.19    8-1.09.43    8-1.12.44   10-1.15.58    9-1.19.20   11-1.20.14   1.20.14  Piiparinen Tatu
  9. Tamminen Erkki             16-7.03     15-14.51     15-17.06     12-19.41     10-22.01     12-26.13     14-29.54     14-37.50     13-41.53     13-45.42     12-48.56   12-1.00.07   12-1.04.13   11-1.06.46   11-1.08.50   10-1.11.54    9-1.14.29   11-1.18.14   10-1.20.34   12-1.21.10   1.21.10  Tamminen Erkki
 10. Sten Jan                   11-6.06     11-13.06     11-15.24     11-19.33     11-22.03     15-27.03     15-30.04     12-36.48     12-40.19     12-44.47     11-48.37     11-58.34   11-1.03.21   10-1.06.32   10-1.08.45   11-1.12.13   10-1.16.08   12-1.19.27   11-1.22.51   13-1.23.38   1.23.38  Sten Jan
 11. Kari                       12-6.23     16-15.00     16-17.43     15-20.55     17-25.15     18-30.23     17-33.25     16-39.38     16-45.18     15-48.52     16-52.45   14-1.02.50   13-1.06.47   12-1.09.24   12-1.11.17   12-1.14.25   11-1.20.01   13-1.23.07   13-1.25.49   15-1.26.31   1.26.31  Kari
 12. Inki Pekka                 22-9.22     18-17.03     18-19.34     19-23.36     19-26.02     16-29.44     18-33.30     17-41.06     17-45.23     16-49.12     15-52.26   15-1.04.22   15-1.09.36   13-1.13.04   13-1.14.58   14-1.18.53   13-1.22.45   15-1.26.52   15-1.31.04   17-1.31.53   1.31.53  Inki Pekka
 13. Ruohoniemi Aimo            15-6.26     13-13.40     13-15.49     10-19.24     12-22.06      9-25.32     10-28.21     10-35.26     11-39.27     10-43.29     14-49.50   13-1.01.50   14-1.07.11   16-1.15.46   16-1.17.53   16-1.23.07   15-1.27.17   17-1.30.12   16-1.32.47   18-1.33.32   1.33.32  Ruohoniemi Aimo
 14. Ihamäki Veli-Pekka        24-12.19     25-20.30     25-22.48     22-26.02     21-28.25     20-32.40     20-35.12     19-43.07     18-46.24     17-50.18     17-53.48   18-1.07.18   17-1.12.45   15-1.15.42   15-1.16.48   15-1.21.38   14-1.26.04   16-1.29.46   17-1.32.50   19-1.33.35   1.33.35  Ihamäki Veli-Pekka
 15. Sandberg Henrik            10-5.46     12-13.30     12-15.42     17-21.55     18-25.28     17-30.18     16-33.01     18-41.17     19-46.53     18-51.39     18-55.32   16-1.05.01   18-1.14.26   18-1.19.21   18-1.20.58   17-1.24.09   16-1.28.57   18-1.32.21   18-1.34.47   20-1.35.25   1.35.25  Sandberg Henrik
 16. Yli-Korhola Juho            9-5.44     14-14.21     14-16.57     14-20.25     14-23.21     19-31.40     19-34.39     20-44.39     22-51.55     21-58.08   21-1.01.58   19-1.10.57   19-1.15.44   17-1.18.50   17-1.20.24   18-1.24.17   17-1.30.08   19-1.32.34   19-1.35.19   21-1.35.52   1.35.52  Yli-Korhola Juho
 17. Hovi Mikko                 20-8.19     23-18.58     24-21.48     24-27.18     22-30.03     21-33.44     21-37.02     21-44.51     20-49.06     19-54.48   19-1.00.22   20-1.15.33   21-1.21.47   19-1.27.08   19-1.29.17   19-1.33.15   18-1.37.54   20-1.41.26   20-1.44.37   22-1.45.15   1.45.15  Hovi Mikko
 18. Ruusu Juha                25-13.06     26-23.28     26-26.22     25-29.41     24-31.45     23-34.57     23-37.48     24-49.24     23-53.24     20-57.54   20-1.01.22   21-1.16.22   20-1.21.43   20-1.27.11   20-1.29.34   20-1.34.46   19-1.40.37   21-1.44.29   21-1.49.18   24-1.50.11   1.50.11  Ruusu Juha
 19. Sirén Aki                 27-20.41     28-29.17     28-31.38     28-36.19     28-38.37     27-42.21     27-46.03     26-53.35   27-1.02.17   23-1.06.09   23-1.09.49   24-1.24.42   23-1.31.56   21-1.36.04   21-1.37.33   21-1.41.37   20-1.45.36   22-1.49.08   22-1.52.12   25-1.52.59   1.52.59  Sirén Aki
 20. Meriläinen Terho          28-22.07     29-32.02     29-35.18     29-39.32     29-44.32     29-48.07     29-52.35   28-1.01.23   28-1.09.34   26-1.15.21   26-1.19.55   25-1.36.27   25-1.42.42   24-1.46.25   24-1.48.32   24-1.52.43   21-1.57.20   23-2.00.52   23-2.03.52   27-2.04.42   2.04.42  Meriläinen Terho
 21. Heino Mika                 17-7.56     19-17.34     19-20.20     20-24.58     20-27.56     22-34.14     22-37.18     23-46.24   26-1.02.15   25-1.08.23   24-1.12.59   23-1.24.39   24-1.34.15   23-1.39.26   23-1.41.42   23-1.47.06   22-2.01.26   24-2.05.29   24-2.08.26   28-2.09.13   2.09.13  Heino Mika
KESK Hackman Atte              23-11.16     24-19.36     23-21.47     23-26.51     25-32.41     24-35.48     24-38.34     22-46.06     21-51.15            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -    1-1.02.19  Hackman Atte
KESK Hietala Markku             18-8.02     21-18.41     22-21.04     26-29.58     26-33.40     28-44.48     28-48.14     27-57.37   25-1.01.23   24-1.06.11   25-1.13.51   22-1.24.14   22-1.28.56   22-1.37.13   22-1.38.47   22-1.43.14            -            -            -   26-2.03.12  Hietala Markku
KESK Hämäläinen Mikko           19-8.10     20-18.07     20-20.46     21-25.27     23-31.35     25-37.08     25-40.39            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -   12-1.23.25   14-1.23.59  Hämäläinen Mikko
KESK Korhonen Heikki             3-5.14      4-11.49      4-13.43      2-16.22      1-18.31      7-23.49      7-26.29      7-32.39      9-38.39      9-42.12      9-45.28      9-56.35   10-1.03.01            -            -            -            -    3-1.09.42            -    5-1.13.28  Korhonen Heikki
KESK Lahtinen Ismo             26-18.01     27-25.00     27-27.29     27-31.19     27-33.57     26-38.10     26-41.38     25-50.30     24-54.42   22-1.00.28   22-1.07.37            -            -            -            -            -            -            -            -   23-1.45.53  Lahtinen Ismo
KESK Lehto Mikko                12-6.23     10-12.51     10-15.10     13-20.19     13-22.36     10-25.48      9-28.20     13-36.54     15-43.06            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Lehto Mikko
 HYL Kallio Pekka              29-57.54      9-12.50      9-14.52      6-17.43      9-21.50     11-25.55     13-29.19     15-38.48     14-41.54     14-45.55     13-49.25   17-1.06.15   16-1.10.49   14-1.13.40   14-1.15.16   13-1.18.47   12-1.22.25   14-1.25.48   14-1.29.25   16-1.30.09  Kallio Pekka
 HYL Korhonen Antti             21-8.57     17-15.23     17-17.48     16-21.00     15-23.31     13-26.14     11-28.44     11-35.47     10-39.13     11-43.43     10-46.49     10-57.29    9-1.02.18    9-1.05.25    9-1.07.08    9-1.10.31            -    9-1.15.08    8-1.18.07   10-1.18.52  Korhonen Antti

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Kleemola Lauri              8-5.38       9-6.50      11-2.15      16-3.38       5-2.05      12-3.17       4-2.29       3-5.30       1-3.02       2-3.13       3-2.55       4-9.57       2-3.58       5-2.37      23-2.17       1-2.44       2-2.24       4-2.39      17-3.14        10-43            -    1.11.25  Kleemola Lauri
  2. Kipinoinen Markku           7-5.35       1-5.35      11-2.15       4-2.38      18-2.40      11-3.16       8-2.39       8-6.20      19-4.56       1-3.09       4-3.06      7-10.22       8-4.24       5-2.37       2-1.24       7-3.09       4-2.41       7-2.59       2-2.16        13-45            -    1.12.46  Kipinoinen Markku
  3. Hiisilä Jani                2-4.59      13-7.28       1-1.53       5-2.39       2-1.50       2-2.29      10-2.43       1-5.05       6-3.26      13-3.59       7-3.14     14-11.28       5-4.11       1-2.25      13-1.44       3-2.51      12-4.01       3-2.27      20-3.29         4-37            -    1.12.58  Hiisilä Jani
  4. Salomäki Janne              4-5.30     28-13.25       7-2.08       1-2.05       1-1.41       1-1.56       1-2.10       2-5.10       5-3.23       3-3.21      20-4.09       2-9.06       3-4.00       2-2.26       4-1.26      14-3.46       1-2.21       1-2.14      10-2.53        10-43            -    1.13.53  Salomäki Janne
  5. Hiisilä Aki                14-6.25       4-6.20       5-1.59      13-3.20      14-2.30       5-2.44      12-2.46       4-6.08       9-3.41       7-3.36      10-3.15      9-10.40       6-4.19      18-4.37       2-1.24       5-3.07       8-3.46       5-2.51       4-2.21         5-38            -    1.16.27  Hiisilä Aki
  6. Rantala Tommy               5-5.31       2-6.04       4-1.55       8-3.00       7-2.08       3-2.40       2-2.16      10-6.49      18-4.49       4-3.24       2-2.53     18-12.06      19-5.33       8-2.50       4-1.26       9-3.14       5-2.54      14-3.27       8-2.43        22-53            -    1.16.35  Rantala Tommy
  7. Vänttinen Harri             6-5.34       5-6.25      18-2.22       2-2.24       5-2.05       6-3.01      16-2.55       7-6.15      10-3.45      16-4.04       6-3.08     20-14.21       7-4.21       3-2.28       6-1.27       2-2.48      15-4.34       8-3.03       1-2.13         8-42            -    1.17.55  Vänttinen Harri
  8. Piiparinen Tatu             1-4.50       3-6.06       1-1.53      28-6.24       2-1.50      10-3.14       3-2.21      16-7.49       2-3.04       8-3.47       1-2.47     13-11.22      14-5.13      16-3.47      14-1.52      11-3.24       6-3.01      10-3.14      18-3.22        24-54            -    1.20.14  Piiparinen Tatu
  9. Tamminen Erkki             16-7.03      16-7.48      11-2.15       3-2.35      11-2.20      19-4.12      26-3.41      19-7.56      14-4.03       9-3.49       7-3.14     12-11.11       4-4.06       4-2.33      17-2.04       4-3.04       3-2.35      19-3.45       3-2.20         3-36            -    1.21.10  Tamminen Erkki
 10. Sten Jan                   11-6.06      11-7.00      14-2.18      19-4.09      14-2.30      23-5.00      18-3.01       9-6.44       8-3.31      17-4.28      16-3.50       4-9.57      11-4.47      13-3.11      21-2.13      12-3.28      10-3.55      11-3.19      19-3.24        17-47            -    1.23.38  Sten Jan
 11. Kari                       12-6.23      20-8.37      25-2.43       9-3.12      26-4.20      24-5.08      19-3.02       6-6.13      22-5.40       6-3.34      18-3.53      6-10.05       1-3.57       5-2.37      15-1.53       6-3.08      19-5.36       9-3.06       7-2.42         8-42            -    1.26.31  Kari
 12. Inki Pekka                 22-9.22      14-7.41      22-2.31      18-4.02      13-2.26      16-3.42      28-3.46      15-7.36      17-4.17       9-3.49       7-3.14     16-11.56      15-5.14      14-3.28      16-1.54      16-3.55       9-3.52      22-4.07      22-4.12        20-49            -    1.31.53  Inki Pekka
 13. Ruohoniemi Aimo            15-6.26      12-7.14       8-2.09      15-3.35      19-2.42      13-3.26      14-2.49      12-7.05      13-4.01      15-4.02      24-6.21     17-12.00      16-5.21      24-8.35      18-2.07      23-5.14      13-4.10       6-2.55       6-2.35        13-45            -    1.33.32  Ruohoniemi Aimo
 14. Ihamäki Veli-Pekka        24-12.19      17-8.11      14-2.18      11-3.14      12-2.23      21-4.15       6-2.32      18-7.55       4-3.17      12-3.54      13-3.30     19-13.30      18-5.27      10-2.57       1-1.06      21-4.50      14-4.26      18-3.42      14-3.04        13-45            -    1.33.35  Ihamäki Veli-Pekka
 15. Sandberg Henrik            10-5.46      15-7.44      10-2.12      27-6.13      23-3.33      22-4.50      10-2.43      20-8.16      21-5.36      20-4.46      18-3.53       3-9.29      24-9.25      19-4.55      11-1.37       8-3.11      18-4.48      13-3.24       5-2.26         5-38            -    1.35.25  Sandberg Henrik
 16. Yli-Korhola Juho            9-5.44      20-8.37      23-2.36      14-3.28      21-2.56      28-8.19      17-2.59     27-10.00      25-7.16      26-6.13      16-3.50       1-8.59      11-4.47      11-3.06       8-1.34      15-3.53      20-5.51       2-2.26       9-2.45         1-33            -    1.35.52  Yli-Korhola Juho
 17. Hovi Mikko                 20-8.19     26-10.39      27-2.50      26-5.30      20-2.45      15-3.41      21-3.18      16-7.49      16-4.15      22-5.42      23-5.34     23-15.11      20-6.14      21-5.21      20-2.09      17-3.58      17-4.39      15-3.32      16-3.11         5-38            -    1.45.15  Hovi Mikko
 18. Ruusu Juha                25-13.06     25-10.22      28-2.54      12-3.19       4-2.04       8-3.12      15-2.51     28-11.36      12-4.00      18-4.30      12-3.28     22-15.00      16-5.21      22-5.28      24-2.23      22-5.12      20-5.51      20-3.52      23-4.49        22-53            -    1.50.11  Ruusu Juha
 19. Sirén Aki                 27-20.41      19-8.36      17-2.21      22-4.41      10-2.18      17-3.44      27-3.42      13-7.32      27-8.42      11-3.52      15-3.40     21-14.53      23-7.14      17-4.08       7-1.29      18-4.04      11-3.59      15-3.32      14-3.04        17-47            -    1.52.59  Sirén Aki
 20. Meriläinen Terho          28-22.07      23-9.55      29-3.16      20-4.14      27-5.00      14-3.35      29-4.28      22-8.48      26-8.11      24-5.47      21-4.34     24-16.32      21-6.15      15-3.43      18-2.07      19-4.11      16-4.37      15-3.32      13-3.00        21-50            -    2.04.42  Meriläinen Terho
 21. Heino Mika                 17-7.56      22-9.38      26-2.46      21-4.38      22-2.58      27-6.18      20-3.04      24-9.06     28-15.51      25-6.08      22-4.36     15-11.40      25-9.36      20-5.11      22-2.16      24-5.24     22-14.20      21-4.03      11-2.57        17-47            -    2.09.13  Heino Mika
KESK Hackman Atte              23-11.16      18-8.20       9-2.11      24-5.04      28-5.50       7-3.07      12-2.46      13-7.32      20-5.09            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        11.04            -  Hackman Atte
KESK Hietala Markku             18-8.02     26-10.39      19-2.23      29-8.54      24-3.42     29-11.08      23-3.26      25-9.23      11-3.46      21-4.48      26-7.40      8-10.23      10-4.42      23-8.17       8-1.34      20-4.27            -            -            -        19.58            -  Hietala Markku
KESK Hämäläinen Mikko           19-8.10      24-9.57      24-2.39      22-4.41      29-6.08      26-5.33      25-3.31            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        42.46         2-34            -  Hämäläinen Mikko
KESK Korhonen Heikki             3-5.14       8-6.35       3-1.54       5-2.39       8-2.09      25-5.18       9-2.40       5-6.10      23-6.00       5-3.33      11-3.16     11-11.07      22-6.26            -            -            -            -         6.41            -         3.46            -  Korhonen Heikki
KESK Lahtinen Ismo             26-18.01      10-6.59      21-2.29      17-3.50      17-2.38      20-4.13      24-3.28      23-8.52      15-4.12      23-5.46      25-7.09            -            -            -            -            -            -            -            -        38.16            -  Lahtinen Ismo
KESK Lehto Mikko                12-6.23       7-6.28      16-2.19      25-5.09       9-2.17       8-3.12       6-2.32      21-8.34      24-6.12            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -         7.49  Lehto Mikko
 HYL Kallio Pekka              29-57.54         29--          6--          7--         25--         18--         22--         26--          3--         14--         13--      25-8.21       9-4.34       9-2.51      10-1.36      13-3.31       7-3.38      12-3.23      21-3.37        12-44            -  Kallio Pekka
 HYL Korhonen Antti             21-8.57       6-6.26      20-2.25       9-3.12      16-2.31       4-2.43       5-2.30      11-7.03       6-3.26      18-4.30       4-3.06      9-10.40      13-4.49      12-3.07      12-1.43      10-3.23            -         4.37      12-2.59        13-45            -  Korhonen Antti

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Länsiluoto Jaakko           1-3.36       1-7.06      1-10.08      2-13.52      1-17.32      1-23.28      1-24.54      1-26.52      1-31.05      1-34.04      1-35.42      1-39.49      1-41.21      1-42.45      1-43.21     43.21  Länsiluoto Jaakko
  2. Kuuluvainen Juha            2-3.49       2-7.23      2-10.31      1-13.49      2-17.52      2-24.06      2-25.26      2-27.56      2-31.51      2-34.48      3-36.43      3-41.47      2-43.45      2-45.05      2-45.45     45.45  Kuuluvainen Juha
  3. Taskila Sakari              3-3.54       3-7.26      3-10.52      3-15.36      4-19.08      3-24.11      3-25.29      3-28.00      3-32.08      3-34.50      2-36.29      2-40.38      3-44.13      3-45.12      3-45.46     45.46  Taskila Sakari
  4. Mattila Matti               4-4.31       4-8.10      6-12.25      7-16.59      7-20.09      6-26.26      6-28.00      5-30.18      5-34.30      4-37.36      4-39.17      4-43.59      4-45.47      4-47.16      4-47.55     47.55  Mattila Matti
  5. Valkonen Valtteri           9-4.57       8-9.02      5-12.24      4-15.41      3-18.46      7-27.06      7-28.40      7-31.07      6-35.53      7-38.56      6-40.22      5-45.06      5-46.54      5-48.15      5-48.50     48.50  Valkonen Valtteri
  6. Sireeni Jarmo              13-5.04       5-8.21     37-17.27     23-20.41     18-23.46     12-28.36      9-30.04      9-32.16      8-36.20      5-38.41      5-40.20      7-45.38      6-47.15      6-48.24      6-49.03     49.03  Sireeni Jarmo
  7. Kokko Gunnar               47-6.39     17-10.25     14-14.21      9-17.39      9-21.01      8-27.43      8-29.15      8-31.43      7-36.17      6-38.52      7-40.24      6-45.08      7-47.36      7-48.48      7-49.24     49.24  Kokko Gunnar
  8. Numminen Hannu             20-5.25      12-9.23      7-12.34      6-16.19      6-20.07      4-25.39      4-27.10      4-29.40      4-34.29      8-38.57      8-40.37      8-46.37      8-48.57      8-50.48      8-51.24     51.24  Numminen Hannu
  9. Karjalainen Esa             7-4.46       7-8.42      4-11.55      5-15.58      5-19.29      5-26.04      5-27.43      6-30.52      9-36.23      9-39.38      9-41.33      9-47.59      9-50.14      9-51.51      9-52.34     52.34  Karjalainen Esa
 10. Österberg Reino            49-6.45     32-11.17     18-14.46     13-18.49     11-22.20     10-28.15     10-30.09     10-32.48     10-37.45     10-41.04     10-43.08     10-48.11     10-50.30     10-51.52     10-52.37     52.37  Österberg Reino
 11. Syrjälä Markku             11-5.02       9-9.03     11-13.54     10-18.11     10-22.10     11-28.33     11-30.15     12-33.24     12-40.19     12-43.02     11-44.48     11-50.40     11-52.25     11-53.51     12-54.42     54.42  Syrjälä Markku
 12. Mikander Christopher        6-4.39       6-8.33     10-12.49     14-19.10     15-23.15     14-30.19     13-31.46     14-36.16     14-41.19     14-44.40     13-46.23     12-52.06     12-53.59     12-55.34     13-56.08     56.08  Mikander Christopher
 13. Marjoniemi Jaana            8-4.55      14-9.51     13-14.16     12-18.31     13-22.48     13-29.41     15-32.09     13-34.57     13-40.47     13-44.29     14-46.32     13-53.13     13-55.25     13-57.12     14-58.07     58.07  Marjoniemi Jaana
 14. Heinonen Sami               4-4.31      11-9.18      9-12.40      8-17.00      8-20.42      9-27.45     12-30.29     11-33.21     11-38.59     11-42.47     12-44.52     14-54.37     14-56.34     14-58.22     15-59.24     59.24  Heinonen Sami
 15. Mikander Bo-Erik           11-5.02     16-10.17     23-15.12     16-19.36     14-23.14     17-32.40     18-34.12     19-38.04     16-42.54     15-46.13     15-48.27     15-54.48     15-57.59     15-59.32   16-1.00.20   1.00.20  Mikander Bo-Erik
 16. Tolvanen Markku            39-6.23     37-11.43     24-15.16     20-20.30     24-25.21     16-31.33     17-33.24     17-36.49     15-42.15     18-48.20     17-50.13     16-55.58     16-58.16   16-1.00.04   17-1.00.46   1.00.46  Tolvanen Markku
 17. Holmberg Jan               34-6.09     23-10.53     43-18.30     35-23.02     27-26.46     27-35.44     26-37.10     24-40.02     21-45.32     20-48.56     19-50.36     18-56.44     18-59.28   18-1.01.20   19-1.01.54   1.01.54  Holmberg Jan
 18. Mäyry Juho                 16-5.14     20-10.45     54-19.46     47-25.13     51-31.46     42-38.37     38-39.58     32-42.29     27-47.11     23-50.03     24-52.18     23-58.20   23-1.00.23   19-1.01.34   20-1.02.00   1.02.00  Mäyry Juho
 19. Leskinen J                 36-6.15     21-10.47     16-14.39     11-18.30     12-22.36     15-30.27     16-32.31     15-36.20     20-45.14     21-49.27     22-51.29     19-57.37     19-59.44   20-1.01.36   21-1.02.17   1.02.17  Leskinen J
 20. Lavander Petri             56-7.07     44-12.41     31-16.26     19-20.14     19-24.10     22-34.07     22-36.07     20-38.47     22-45.50     19-48.42     20-50.38     21-58.05     21-59.59   21-1.01.38   22-1.02.19   1.02.19  Lavander Petri
 21. Wartiainen Pirita          61-7.49     38-11.52     21-15.08     31-22.26     26-25.50     32-36.57     30-38.31     31-41.58     28-47.20     26-50.40     26-52.32     22-58.13   22-1.00.13   22-1.01.50   23-1.02.31   1.02.31  Wartiainen Pirita
 22. Parts Ülo                  18-5.17      13-9.33     46-18.49     38-23.34     28-27.18     28-36.10     29-37.52     28-41.07     23-46.20     22-49.33     21-51.16     20-57.43     20-59.53   23-1.01.59   24-1.02.48   1.02.48  Parts Ülo
 23. Puustinen Tuomo            14-5.08      10-9.08      8-12.38     24-20.52     22-24.52     18-32.45     19-34.21     18-37.25     19-44.36     24-50.17     23-52.09     24-58.56   24-1.01.14   24-1.03.03   25-1.03.56   1.03.56  Puustinen Tuomo
 24. Koivunen Ossi              59-7.47     35-11.32     19-14.56     17-19.47     17-23.44     19-33.04     21-35.53     21-39.16     18-44.27     17-47.29     18-50.31   25-1.00.03   25-1.02.12   25-1.03.51   26-1.04.35   1.04.35  Koivunen Ossi
 25. Nordqvist Raimo            38-6.21     26-10.58     15-14.38     18-19.59     20-24.25     20-33.20     20-35.44     22-39.42     30-48.15     30-51.30     30-53.44   26-1.00.13   26-1.02.41   26-1.04.22   27-1.05.13   1.05.13  Nordqvist Raimo
 26. Sailo Arpad                24-5.40     27-11.03     29-16.07     26-21.10     25-25.48     21-33.29     23-36.25     26-40.05     24-46.33     25-50.38     29-53.20   27-1.00.23   27-1.02.54   27-1.04.41   28-1.05.31   1.05.31  Sailo Arpad
 27. Ahlqvist Hannu             74-9.46     60-15.03     47-18.56     48-25.15     43-30.10     41-37.59     36-39.43     34-42.50     31-48.38     31-52.59     31-55.07   29-1.00.44   29-1.03.21   28-1.05.01   30-1.05.45   1.05.45  Ahlqvist Hannu
 28. Vilkki Risto               19-5.21     19-10.36     16-14.39     15-19.14     16-23.37     26-35.42     27-37.35     27-40.41     26-46.51     27-50.47     25-52.28   30-1.01.24   30-1.03.42   29-1.05.13   31-1.06.03   1.06.03  Vilkki Risto
 29. Nowak Jurgen               54-7.04     49-13.20     58-20.55     50-25.48     44-30.20     44-39.02     44-41.04     46-45.44     40-51.19     39-54.38     38-56.56   33-1.02.25   33-1.04.33   30-1.05.56   33-1.06.28   1.06.28  Nowak Jurgen
 30. Haaramo Matti              53-6.57     47-13.05     60-23.02     55-28.05     53-33.06     46-39.36     45-41.07     45-44.41     35-50.11     34-53.46     33-55.56   31-1.01.50   31-1.03.57   31-1.05.57   34-1.06.44   1.06.44  Haaramo Matti
 31. Kuokkanen Erkki            23-5.30     29-11.06     25-15.23     25-20.54     40-29.25     29-36.13     31-38.51     30-41.48     29-47.29     28-50.49     27-53.10   36-1.02.51   36-1.05.14   32-1.06.52   35-1.07.30   1.07.30  Kuokkanen Erkki
 32. Sireeni Juhani             20-5.25     15-10.02     12-14.10     32-22.29     50-31.40     45-39.29     47-41.23     42-44.27     38-50.48     38-54.23     39-56.57   35-1.02.48   35-1.05.07   34-1.07.11   36-1.07.59   1.07.59  Sireeni Juhani
 33. Leinonen Markku            44-6.37     38-11.52     40-18.20     44-24.37     41-29.38     34-37.16     35-39.21     35-43.03     39-50.52     37-54.17     34-55.57   37-1.03.09   36-1.05.14   35-1.07.21   38-1.08.17   1.08.17  Leinonen Markku
 33. Parjanne Mikko             48-6.40     54-14.23     49-19.03     42-24.18     46-30.45     37-37.41     41-40.24     39-43.51     33-49.37     36-54.10     36-56.20   32-1.02.09   32-1.04.17   36-1.07.37   38-1.08.17   1.08.17  Parjanne Mikko
 35. Suonpää Pentti             28-5.54     36-11.39     51-19.21     41-23.55     36-28.35     31-36.55     39-40.04     37-43.29     34-49.39     33-53.41     37-56.40   38-1.03.29   38-1.06.10   37-1.08.03   40-1.08.52   1.08.52  Suonpää Pentti
 36. Äikäs Toni                 26-5.49     31-11.15     27-15.58     27-21.53     29-27.47     25-35.36     28-37.50     29-41.35     37-50.15     35-53.48     35-56.14   39-1.04.12   39-1.06.55   38-1.08.57   41-1.09.58   1.09.58  Äikäs Toni
 37. Tarvainen Juhani           57-7.11     67-16.40     56-20.35     46-25.06     42-29.42     36-37.31     33-39.18     36-43.22     35-50.11     40-55.30     41-57.42   42-1.05.22   41-1.07.43   39-1.09.32   42-1.10.17   1.10.17  Tarvainen Juhani
 38. Hintsala Juha              73-9.19     52-14.02     48-19.00     39-23.36     37-28.55     24-35.21     25-36.58     23-39.56     43-53.05     41-55.45     40-57.35   41-1.05.20   40-1.07.39   40-1.09.42   43-1.10.23   1.10.23  Hintsala Juha
