EspooRastit      06.04.2004                         (Järj. Leppävaaran Sisu)

Mäkkylän pallokentällä

 
A-rata

1.Strömberg J-P             		42.46
2.Väyrynen Antti   	EsSu       	45.32
3.Posti Harri        	KoskRi       	54.10
4.Kuuluvainen Juha  	LS-37          	55.38
5.Pajala Tommi         	EsSu         	56.11
6.Kokko Gunnar 		LeSi        	56.12
7.Nilsson Karl 		OK77      	56.40
8.Selin Tommy      	EsAk  		56.52
9.Kouti Tuomo          	EsAk         	56.42
10.Kleemola Lauri   	Lynx 		58.08
11.Jokela Erkki     	LeSi  	 	1.01.01
12.Rundgren Eerikki 	EsAk  		1.02.47
13.Penttilä Teemu   	EsAk       	1.09.57
14.Suonpää Pentti  	EsAk           	1.16.01
15.Meriläinen Terho    			1.16.46
16.Niskanen Arja                     	1.32.08

 
B-rata

1.Heinonen Rauli    	LeSi   		53.02
2.Vienanlinna Timo     	TuS            	53.07
3.Kuusivaara Janne 	EsAk  		53.36
4.Tölli Tuomas     			57.17
5.Varonen Arto        	LeSi      	57.54
6.KR-P         		EsAk        	59.15
7.Juurikkala Sakari  	            	59.17
8.Mäkinen Lasse        	EsSu   		59.54
9.Ranki Ari                 	       	1.00.02
10.Mäyry Juho         	NurmonJymy   	1.00.23
11.Virtanen Markku    	EsAk          	1.01.12
12.Pajala Tauno       	EsSu         	1.02.38
13.Tolvanen Markku     	EsAk   		1.06.02
14.Keisanen Risto           	  	1.10.15
15.Venhola Juhani     	LeSi      	1.11.25
16.Virtanen Maria     	Rasti-Lukko	1.12.00
17.Gustafsson Stefan          	       	1.16.31
18.Pokela Antti        			1.29.48


C-rata

1.Sahlsten Sonja             	      	49.14
2.Marttila Paavo     	EsSu       	50.06
3.Karlström Siv                        	53.44
4.Mikkola Oskari   	EsSu         	59.10
5.Koponen Ilari             		1.01.38
6.Mustonen Sirkka    	LeSi        	1.05.12
7.Lybeck Jenni        	EsAk        	1.07.24
8.Liukku Esko         	Ski Vuoksi    	1.08.24
9.Koponen Kari               	     	1.21.30
10.Marjanen Petteri          		1.22.32
11.Reiman Riku                        	1.32.39
12.xxxxxx xxxx                        	1.38.33
13.Leppänen Teemu   	EsAk   	 	Kesk.

 
D-rata

1.xxxxxx Olli        	  	   	32.39
2.Saksi            	  	 	1.07.36