Espoorastit Espoon Keskus 17.08.2004
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Kleemola Lauri 3-3.57 1-8.56 1-18.39 1-25.17 1-29.39 1-35.54 1-40.56 1-45.49 1-49.04 1-58.00 1-1.02.56 1-1.06.03 1-1.07.35 1-1.08.00 1.08.00 Kleemola Lauri
2. Ranta Olli 1-3.15 5-18.57 5-24.36 4-30.18 3-34.18 2-39.33 2-44.03 2-48.19 2-50.58 2-59.52 2-1.04.47 2-1.06.57 2-1.08.24 2-1.08.50 1.08.50 Ranta Olli
3. Kara Olli 2-3.41 4-14.48 3-20.57 3-27.40 2-31.27 3-39.53 3-45.57 3-51.16 3-55.08 3-1.05.42 3-1.12.04 3-1.15.00 3-1.16.38 3-1.17.09 1.17.09 Kara Olli
4. Sevon Tuomo 4-5.47 6-25.52 6-35.57 7-44.29 7-50.24 6-57.32 5-1.04.17 5-1.09.31 5-1.13.24 4-1.23.25 4-1.29.38 4-1.32.49 4-1.34.34 4-1.35.05 1.35.05 Sevon Tuomo
5. Meriläinen Terho 6-6.35 2-12.17 2-19.09 2-26.22 4-40.28 4-49.36 4-56.22 4-1.03.07 4-1.07.53 5-1.27.14 5-1.37.55 5-1.42.00 5-1.45.23 5-1.45.59 1.45.59 Meriläinen Terho
6. Järvi Seppo 5-6.02 3-13.16 4-23.40 5-36.16 5-42.57 5-56.08 6-1.06.27 6-1.13.50 6-1.19.55 6-1.32.20 7-1.47.16 6-1.50.38 6-1.52.48 6-1.53.19 1.53.19 Järvi Seppo
KESK Lumijärvi Aleksi 7-7.25 - - 6-37.26 6-48.22 7-58.15 - 7-1.20.40 7-1.25.09 7-1.37.01 6-1.47.03 7-1.51.39 7-1.54.14 7-1.54.49 Lumijärvi Aleksi
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Kleemola Lauri 3-3.57 1-4.59 4-9.43 2-6.38 3-4.22 2-6.15 2-5.02 2-4.53 2-3.15 2-8.56 2-4.56 3-3.07 2-1.32 1-25 - 1.08.00 Kleemola Lauri
2. Ranta Olli 1-3.15 5-15.42 1-5.39 1-5.42 2-4.00 1-5.15 1-4.30 1-4.16 1-2.39 1-8.54 1-4.55 1-2.10 1-1.27 2-26 - 1.08.50 Ranta Olli
3. Kara Olli 2-3.41 4-11.07 2-6.09 3-6.43 1-3.47 4-8.26 3-6.04 4-5.19 3-3.52 4-10.34 4-6.22 2-2.56 3-1.38 3-31 - 1.17.09 Kara Olli
4. Sevon Tuomo 4-5.47 6-20.05 5-10.05 5-8.32 4-5.55 3-7.08 4-6.45 3-5.14 4-3.53 3-10.01 3-6.13 4-3.11 4-1.45 3-31 - 1.35.05 Sevon Tuomo
5. Meriläinen Terho 6-6.35 2-5.42 3-6.52 4-7.13 7-14.06 5-9.08 5-6.46 5-6.45 6-4.46 7-19.21 6-10.41 6-4.05 7-3.23 7-36 - 1.45.59 Meriläinen Terho
6. Järvi Seppo 5-6.02 3-7.14 6-10.24 6-12.36 5-6.41 7-13.11 6-10.19 6-7.23 7-6.05 6-12.25 7-14.56 5-3.22 5-2.10 3-31 - 1.53.19 Järvi Seppo
KESK Lumijärvi Aleksi 7-7.25 - - 30.01 6-10.56 6-9.53 - 22.25 5-4.29 5-11.52 5-10.02 7-4.36 6-2.35 6-35 - Lumijärvi Aleksi
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Nylund Lucas 3-4.02 1-8.38 1-11.38 1-16.53 1-21.26 1-24.45 1-29.26 1-34.05 2-38.45 1-41.41 1-43.16 1-43.44 43.44 Nylund Lucas
2. Rönty Vesa 6-4.11 2-10.07 2-13.47 2-19.13 2-24.56 2-28.30 2-34.23 2-40.32 3-46.29 2-49.20 2-51.09 2-51.39 51.39 Rönty Vesa
3. Laine Marko 7-4.20 8-16.35 7-19.53 6-24.44 6-31.42 5-34.46 5-40.48 5-45.35 5-50.56 3-53.41 3-55.16 3-55.45 55.45 Laine Marko
4. Numminen Hannu 9-4.50 4-11.43 3-15.29 3-22.09 3-27.32 3-32.02 4-37.42 4-43.18 4-49.22 4-54.26 4-56.37 4-57.11 57.11 Numminen Hannu
5. Selin Tommy 1-3.33 12-21.48 11-25.58 9-32.09 10-38.09 9-41.25 7-47.35 7-54.46 8-1.03.29 6-1.07.03 5-1.08.31 5-1.09.01 1.09.01 Selin Tommy
6. Heino Mika 14-8.00 7-14.47 6-19.18 7-26.06 7-32.56 7-38.55 8-47.38 8-55.23 7-1.03.15 7-1.07.26 6-1.09.07 6-1.09.38 1.09.38 Heino Mika
7. Lahtonen Janne 5-4.09 5-11.53 5-18.02 4-23.48 4-28.47 4-32.15 3-37.35 3-42.37 6-1.01.00 5-1.06.10 7-1.09.52 7-1.10.18 1.10.18 Lahtonen Janne
8. Tilli Timo 4-4.04 3-11.37 4-16.01 5-24.02 5-30.33 6-34.56 6-41.17 6-47.12 9-1.06.04 8-1.10.17 8-1.12.24 8-1.13.04 1.13.04 Tilli Timo
9. Lahtinen Ismo 15-8.12 11-21.14 12-27.21 12-34.10 11-40.59 11-45.38 11-53.34 10-1.00.07 10-1.08.40 9-1.13.09 9-1.15.10 9-1.15.43 1.15.43 Lahtinen Ismo
10. Nordqvist Raimo 8-4.28 9-17.56 8-21.36 8-29.23 8-36.20 8-41.14 9-49.03 11-1.02.15 11-1.10.10 10-1.15.29 10-1.18.00 10-1.18.41 1.18.41 Nordqvist Raimo
11. Pohjanvirta-Varjo Lee 10-4.51 14-28.08 13-32.21 14-42.23 14-50.10 13-53.55 14-1.01.57 13-1.08.23 12-1.16.04 12-1.20.51 12-1.22.33 12-1.23.05 1.23.05 Pohjanvirta-Varjo Leena
12. Rundgrén Eerikki 12-5.43 10-19.49 9-25.16 11-33.29 12-41.48 12-47.29 12-55.29 12-1.07.55 13-1.17.46 13-1.22.58 13-1.25.54 13-1.26.23 1.26.23 Rundgrén Eerikki
13. Toivola Tomi 13-6.34 15-34.34 16-38.50 15-48.53 15-56.36 15-1.00.30 15-1.08.28 15-1.14.52 14-1.22.34 14-1.27.20 14-1.29.21 14-1.30.00 1.30.00 Toivola Tomi
14. Varjo Janne 11-4.53 6-12.20 14-33.25 13-41.14 13-48.35 14-54.08 13-1.01.55 14-1.12.54 15-1.24.51 15-1.29.17 15-1.31.03 15-1.31.34 1.31.34 Varjo Janne
15. Saari Matti 16-8.19 13-26.50 15-38.03 16-49.31 16-1.08.57 16-1.14.26 16-1.27.43 16-1.36.17 16-1.54.41 16-2.00.42 16-2.02.59 16-2.03.39 2.03.39 Saari Matti
16. Kela Petri 17-21.59 16-42.05 17-52.03 17-1.36.57 17-1.50.20 17-1.55.25 17-2.06.39 17-2.16.09 17-2.26.25 17-2.30.39 17-2.33.02 17-2.33.40 2.33.40 Kela Petri
KESK Mäkelä Tomi 2-3.49 - 10-25.49 10-32.10 9-38.04 10-42.36 10-51.06 9-56.27 1-18.28 11-1.17.10 11-1.19.02 11-1.19.36 Mäkelä Tomi
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Nylund Lucas 3-4.02 1-4.36 1-3.00 2-5.15 1-4.33 3-3.19 1-4.41 1-4.39 1-4.40 3-2.56 2-1.35 2-28 - 43.44 Nylund Lucas
2. Rönty Vesa 6-4.11 2-5.56 3-3.40 3-5.26 4-5.43 5-3.34 4-5.53 7-6.09 3-5.57 2-2.51 7-1.49 5-30 - 51.39 Rönty Vesa
3. Laine Marko 7-4.20 8-12.15 2-3.18 1-4.51 11-6.58 1-3.04 5-6.02 2-4.47 2-5.21 1-2.45 2-1.35 3-29 - 55.45 Laine Marko
4. Numminen Hannu 9-4.50 4-6.53 5-3.46 7-6.40 3-5.23 9-4.30 3-5.40 5-5.36 4-6.04 12-5.04 12-2.11 11-34 - 57.11 Numminen Hannu
5. Selin Tommy 1-3.33 12-18.15 6-4.10 5-6.11 6-6.00 2-3.16 6-6.10 11-7.11 10-8.43 4-3.34 1-1.28 5-30 - 1.09.01 Selin Tommy
6. Heino Mika 14-8.00 3-6.47 10-4.31 8-6.48 9-6.50 17-5.59 15-8.43 12-7.45 7-7.52 5-4.11 4-1.41 7-31 - 1.09.38 Heino Mika
7. Lahtonen Janne 5-4.09 7-7.44 13-6.09 4-5.46 2-4.59 4-3.28 2-5.20 3-5.02 14-18.23 13-5.10 17-3.42 1-26 - 1.10.18 Lahtonen Janne
8. Tilli Timo 4-4.04 6-7.33 9-4.24 12-8.01 7-6.31 8-4.23 7-6.21 6-5.55 16-18.52 6-4.13 11-2.07 15-40 - 1.13.04 Tilli Timo
9. Lahtinen Ismo 15-8.12 9-13.02 12-6.07 9-6.49 8-6.49 11-4.39 10-7.56 10-6.33 9-8.33 9-4.29 9-2.01 10-33 - 1.15.43 Lahtinen Ismo
10. Nordqvist Raimo 8-4.28 10-13.28 3-3.40 10-7.47 10-6.57 12-4.54 9-7.49 17-13.12 8-7.55 15-5.19 15-2.31 17-41 - 1.18.41 Nordqvist Raimo
11. Pohjanvirta-Varjo Lee 10-4.51 15-23.17 7-4.13 14-10.02 14-7.47 6-3.45 13-8.02 9-6.26 5-7.41 11-4.47 5-1.42 9-32 - 1.23.05 Pohjanvirta-Varjo Leena
12. Rundgrén Eerikki 12-5.43 11-14.06 11-5.27 13-8.13 15-8.19 16-5.41 12-8.00 16-12.26 11-9.51 14-5.12 16-2.56 3-29 - 1.26.23 Rundgrén Eerikki
13. Toivola Tomi 13-6.34 16-28.00 8-4.16 15-10.03 13-7.43 7-3.54 11-7.58 8-6.24 6-7.42 10-4.46 9-2.01 14-39 - 1.30.00 Toivola Tomi
14. Varjo Janne 11-4.53 5-7.27 16-21.05 11-7.49 12-7.21 15-5.33 8-7.47 15-10.59 13-11.57 8-4.26 6-1.46 7-31 - 1.31.34 Varjo Janne
15. Saari Matti 16-8.19 13-18.31 15-11.13 16-11.28 17-19.26 14-5.29 17-13.17 13-8.34 15-18.24 16-6.01 13-2.17 15-40 - 2.03.39 Saari Matti
16. Kela Petri 17-21.59 14-20.06 14-9.58 17-44.54 16-13.23 13-5.05 16-11.14 14-9.30 12-10.16 7-4.14 14-2.23 13-38 - 2.33.40 Kela Petri
KESK Mäkelä Tomi 2-3.49 - 22.00 6-6.21 5-5.54 10-4.32 14-8.30 4-5.21 17-- 17-20.43 8-1.52 11-34 - Mäkelä Tomi
C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Suonpää Pentti 1-6.24 1-8.44 1-13.21 1-19.13 1-24.33 1-37.12 1-44.46 1-47.08 1-47.49 47.49 Suonpää Pentti
2. Miettinen Niko 7-9.18 3-12.20 3-23.28 3-30.08 2-36.47 2-44.48 2-52.48 2-55.15 2-55.50 55.50 Miettinen Niko
3. Laine Jarkko 6-9.12 2-12.09 2-18.44 2-28.52 3-37.03 3-50.40 3-59.28 3-1.02.17 4-1.03.05 1.03.05 Laine Jarkko
4. Vuori Tero 9-11.06 9-14.36 11-32.21 9-39.14 5-46.00 8-1.05.54 4-1.18.14 4-1.21.16 5-1.22.10 1.22.10 Vuori Tero
5. Linna Minna 10-11.22 10-14.50 12-33.35 10-39.27 6-46.02 9-1.06.07 5-1.18.32 5-1.21.22 6-1.22.18 1.22.18 Linna Minna
6. Leppänen Teemu 8-9.27 8-14.21 8-26.28 8-38.04 9-52.01 7-1.04.00 7-1.20.30 7-1.23.36 7-1.23.56 1.23.56 Leppänen Teemu
6. Reiman Panu 2-8.24 4-13.31 5-25.47 4-31.53 4-39.25 10-1.11.27 6-1.20.10 6-1.23.31 7-1.23.56 1.23.56 Reiman Panu
8. Vesanen Tapani 12-15.51 11-20.10 9-30.04 12-44.34 13-56.27 11-1.12.52 8-1.23.01 8-1.25.48 9-1.26.14 1.26.14 Vesanen Tapani
9. Powell Allen 5-9.06 7-14.02 7-26.24 7-37.19 8-51.43 6-1.03.45 10-1.30.08 10-1.32.33 12-1.33.12 1.33.12 Powell Allen
10. Koponen Kari 3-9.01 6-13.52 4-25.46 5-34.36 10-52.35 4-1.03.12 9-1.29.56 12-1.32.53 13-1.33.13 1.33.13 Koponen Kari
11. Reiman Riku 4-9.02 5-13.38 6-26.04 6-34.42 11-52.53 5-1.03.19 11-1.30.32 11-1.32.52 14-1.33.28 1.33.28 Reiman Riku
KESK Pirkkonen Tiina 11-13.50 12-21.36 13-35.06 13-44.39 12-53.02 - - - 11-1.31.18 Pirkkonen Tiina
KESK Lahti Mika 14-22.36 14-30.13 - - - - - - 3-1.00.38 Lahti Mika
KESK Ratinen Kirsi 13-17.30 13-23.06 10-31.53 11-40.42 7-47.57 - - 9-1.29.52 10-1.30.52 Ratinen Kirsi
C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Suonpää Pentti 1-6.24 1-2.20 1-4.37 1-5.52 1-5.20 6-12.39 1-7.34 2-2.22 8-41 - 47.49 Suonpää Pentti
2. Miettinen Niko 7-9.18 3-3.02 5-11.08 4-6.40 3-6.39 1-8.01 2-8.00 4-2.27 5-35 - 55.50 Miettinen Niko
3. Laine Jarkko 6-9.12 2-2.57 2-6.35 10-10.08 7-8.11 7-13.37 4-8.48 6-2.49 9-48 - 1.03.05 Laine Jarkko
4. Vuori Tero 9-11.06 5-3.30 12-17.45 5-6.53 4-6.46 9-19.54 6-12.20 9-3.02 10-54 - 1.22.10 Vuori Tero
5. Linna Minna 10-11.22 4-3.28 13-18.45 1-5.52 2-6.35 10-20.05 7-12.25 7-2.50 11-56 - 1.22.18 Linna Minna
6. Leppänen Teemu 8-9.27 9-4.54 7-12.07 12-11.36 10-13.57 4-11.59 8-16.30 10-3.06 1-20 - 1.23.56 Leppänen Teemu
6. Reiman Panu 2-8.24 11-5.07 8-12.16 3-6.06 6-7.32 11-32.02 3-8.43 11-3.21 3-25 - 1.23.56 Reiman Panu
8. Vesanen Tapani 12-15.51 6-4.19 4-9.54 13-14.30 9-11.53 8-16.25 5-10.09 5-2.47 4-26 - 1.26.14 Vesanen Tapani
9. Powell Allen 5-9.06 10-4.56 9-12.22 11-10.55 11-14.24 5-12.02 9-26.23 3-2.25 7-39 - 1.33.12 Powell Allen
10. Koponen Kari 3-9.01 8-4.51 6-11.54 8-8.50 12-17.59 3-10.37 10-26.44 8-2.57 1-20 - 1.33.13 Koponen Kari
11. Reiman Riku 4-9.02 7-4.36 10-12.26 6-8.38 13-18.11 2-10.26 11-27.13 1-2.20 6-36 - 1.33.28 Reiman Riku
KESK Pirkkonen Tiina 11-13.50 14-7.46 11-13.30 9-9.33 8-8.23 - - - 38.16 - Pirkkonen Tiina
KESK Lahti Mika 14-22.36 13-7.37 - - - - - - 30.25 - Lahti Mika
KESK Ratinen Kirsi 13-17.30 12-5.36 3-8.47 7-8.49 5-7.15 - - 41.55 12-1.00 - Ratinen Kirsi