Emittien purkupöydälle jäi illan aikana jonkun kompassi. Sitä voi tiedustella tuntomerkkejä vastaan joko minulta tai tulevien Espoorastien emit-toimitsijalta.
(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Gunnar Kokko Leppävaaran Sisu 58.05
2. Mikko Mutka Lappeen Riento 58.44 +39
3. Tuomo Kouti Espoon Akilles 58.46 +41
4. Jukka Havento 1.03.53 +5.48
5. Jan Sten IK Falken 1.08.39 +10.34
6. Petri Kettunen 1.14.17 +16.12
7. Jouko Eronen 1.16.11 +18.06
8. Teemu Leppänen Espoon Akilles 1.17.36 +19.31
9. Juho Yli-Krekola 1.19.48 +21.43
10. Eero Meskanen 1.21.25 +23.20
11. Terho Meriläinen 1.23.13 +25.08
12. Juhani Sireeni Espoon Suunta 1.30.03 +31.58
13. Mikko Lahti Espoon Eta 1.30.58 +32.53
14. Mr_L 1.34.52 +36.47
15. Kalervo Salomaa Pohjankyrön Rasti 2.05.26 +1.07.21
16. Simo Halkosaari 2.43.57 +1.45.52
Juha Ervola Hyl.
Sami Mäkinen OC Toffee Hyl.
(Lähti: 47, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Hannu Numminen Espoon Akilles 46.35
2. Vesa Rönty 47.08 +33
3. Janne Lahtonen 48.01 +1.26
4. Mauri Tolvanen Leppävaaran Sisu 48.39 +2.04
5. Juho Mäyry Nurmon Jymy 52.13 +5.38
6. Antti Rantala 55.22 +8.47
7. Pentti Suonpää Espoon Akilles 56.14 +9.39
8. Markku Kytö 57.06 +10.31
9. Pekka Vesala 57.34 +10.59
10. Rolf Hirn Helsingin Suunnistajat 59.51 +13.16
11. Tuomo Miettinen 1.00.31 +13.56
12. Jouko Nissi 1.00.45 +14.10
13. Hannu Erälinna Helsingin Suunnistajat 1.02.38 +16.03
14. Timo Tilli Espoon Akilles 1.05.22 +18.47
15. Pekka Olkinuora Helsingin Suunnistajat 1.05.45 +19.10
16. Pekka Kavén Helsingin Työv. Hiihtäjät 1.05.54 +19.19
17. Sakari Wikström Helsingin Kisailijat 1.07.37 +21.02
17. Kai Kosonen 1.07.37 +21.02
19. Otto Lindgren 1.08.11 +21.36
20. Lauri Itävuo Tuusulan Voima-Veikot 1.08.12 +21.37
21. Veikko Surakka Leppävaaran Sisu 1.08.24 +21.49
22. Mikko Räsänen 1.08.54 +22.19
23. Erkki Lehto Rajamäen Rykmentti 1.09.11 +22.36
24. Carl Slätis Leppävaaran Sisu 1.09.30 +22.55
25. Kristian Forsell OK Raseborg 1.09.31 +22.56
26. Jouni Mäkelä 1.10.09 +23.34
27. Marja Suomalainen Leppävaaran Sisu 1.10.37 +24.02
28. Mika Voipio IK Örnen 1.13.37 +27.02
29. Kari Halonen 1.15.10 +28.35
30. Salla Kentala 1.15.21 +28.46
30. Markku Puustinen 1.15.21 +28.46
32. Timo Kotimaa 1.15.36 +29.01
33. Mika Leinonen 1.17.18 +30.43
34. Rose-Marie Etholen Helsingin Suunnistajat 1.20.30 +33.55
35. Matti Saarinen 1.20.32 +33.57
36. Jouko Tyrkäs 1.22.46 +36.11
37. Jari Vanhala 1.24.22 +37.47
38. Kirsi Manner Helsingin Suunnistajat 1.24.40 +38.05
39. Mirja Kaartinen Kuusamon Erä-Veikot 1.33.59 +47.24
40. Pentti Särkinen Kuusamon Erä-Veikot 1.34.01 +47.26
41. Seppo Järvi Espoon Akilles 1.34.28 +47.53
42. Perttula-Ranne-Lappari 1.48.09 +1.01.34
43. M Lehtonen Someron Esa 1.48.11 +1.01.36
44. JP 1.54.54 +1.08.19
45. Riitta Nissi 1.55.58 +1.09.23
46. Matti Saari 2.04.24 +1.17.49
Raimo Nordqvist Espoon Akilles Kesk.
(Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)
1. Markku Tolvanen Espoon Akilles 37.20
2. Lea Patronen Espoon Akilles 41.53 +4.33
3. Maarit Ritakallio Liedon Parma 42.28 +5.08
4. Jouni Piironen 42.55 +5.35
5. Matti Haaramo Espoon Suunta 43.50 +6.30
6. Niina Torvela Leppävaaran Sisu 44.35 +7.15
7. Nina Ritakallio MS Parma 46.16 +8.56
8. Heikki Hämäläinen 46.18 +8.58
9. Ossi Porri PSK Kupla 47.01 +9.41
10. Kari Lappalainen 49.46 +12.26
11. Tarja Turkulainen 50.58 +13.38
12. Pekka Korpijaakko Espoon Suunta 52.04 +14.44
13. Antti Ahonen Esp.Etanat 57.58 +20.38
14. M Haapala 59.03 +21.43
15. M Norri Helsingin Kisailijat 1.00.43 +23.23
16. Tiina Tirkkonen 1.01.43 +24.23
17. Mika Lahti Espoon Akilles 1.03.25 +26.05
18. M.S. Seppänen 1.04.41 +27.21
19. Suvi Vuorinen Espoon Akilles 1.05.57 +28.37
20. Antti Yli-Krekola 1.06.36 +29.16
21. Johanna Juholin 1.13.55 +36.35
22. Jussi-Pekka Kentala 1.15.22 +38.02
23. Johan Koivisto Tapanilan Tarmo 1.15.45 +38.25
24. Rautiainen XYZ 1.29.28 +52.08
25. Mr_P 1.49.00 +1.11.40
Tomi Nyman Hyl.
Eemeli_M Helsingin Suunnistajat Hyl.
Mervi Ristola Hyl.
Marja Sireeni Espoon Suunta Ilman aikaa
(Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Reetta-Maija Yli-Krekola 31.12
2. Jarkko Laine Tapanilan Tarmo 33.06 +1.54
3. Toni Jauho 35.45 +4.33
4. Timo Pelkonen 51.51 +20.39
56168 Kesk.