Espoorastit Petikko 24.8.2004

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Kokko Gunnar                5-5.37      6-12.07      4-15.49      3-17.47      2-21.15      2-24.13      2-30.03      2-34.02      2-36.39      2-45.11      2-46.25      1-52.41      1-56.56      1-58.05     58.05  Kokko Gunnar
  2. Mutka Mikko                 1-4.34       1-9.28      1-13.09      1-16.00      1-20.04      1-22.43      1-28.33      1-32.06      1-34.48      1-44.19      1-45.32      3-53.39      3-57.38      2-58.44     58.44  Mutka Mikko
  3. Kouti Tuomo                 2-4.59      2-10.28      2-14.21      2-16.19      3-21.36      3-24.56      4-31.33      3-34.31      3-37.24      3-46.36      3-48.04      2-53.11      2-57.20      3-58.46     58.46  Kouti Tuomo
  4. Havento Jukka               7-6.12      3-11.15      5-15.53      4-18.07      4-22.11      5-25.41      5-34.30      5-37.34      5-39.55      5-50.00      5-51.31      4-58.34    5-1.02.38    5-1.03.53   1.03.53  Havento Jukka
  5. Sten Jan                    7-6.12      7-14.27      7-20.49      7-23.15      6-27.30      6-31.14      6-37.55      6-41.48      6-45.02      6-54.48      6-56.31    5-1.02.59    6-1.07.26    6-1.08.39   1.08.39  Sten Jan
  6. Kettunen Petri              9-6.23      8-15.30     12-24.23     12-26.34     10-32.13      9-35.07      7-42.02      7-45.23      7-48.34      7-57.52    7-1.01.15    6-1.08.39    7-1.13.04    7-1.14.17   1.14.17  Kettunen Petri
  7. Eronen Jouko               11-7.05     15-19.16     11-23.42     11-25.43      9-31.26      7-34.23      8-42.32      8-46.49      8-50.09      8-59.19    8-1.01.18    8-1.10.20    8-1.14.58    8-1.16.11   1.16.11  Eronen Jouko
  8. Leppänen Teemu             13-8.45     13-18.28     10-23.41     10-25.25     12-33.53     11-37.48     11-44.55     11-48.45     10-52.11    9-1.02.23    9-1.04.02    7-1.10.09    9-1.16.25    9-1.17.36   1.17.36  Leppänen Teemu
  9. Yli-Krekola Juho            3-5.18     10-16.25     16-29.06     16-31.28     14-38.37     13-42.19     13-48.35     12-52.35     12-56.12   12-1.06.26   12-1.08.26   10-1.14.55   10-1.18.55   10-1.19.48   1.19.48  Yli-Krekola Juho
 10. Meskanen Eero               6-5.51     12-16.58      9-21.56      8-24.38      8-30.40      8-34.49      9-42.55      9-46.57      9-50.24   10-1.03.28   10-1.06.27    9-1.14.53   11-1.19.57   11-1.21.25   1.21.25  Meskanen Eero
 11. Meriläinen Terho           10-6.41      9-15.49      8-20.59      9-25.02      7-29.48     10-36.02     10-43.37     10-48.28     11-52.50   11-1.05.50   11-1.08.04   11-1.17.01   12-1.21.58   12-1.23.13   1.23.13  Meriläinen Terho
 12. Sireeni Juhani             12-7.41     14-18.40     13-25.45     13-27.46     11-33.25     12-38.28     12-46.47     13-53.10     13-58.11   13-1.12.09   13-1.13.57   12-1.23.07   13-1.28.38   13-1.30.03   1.30.03  Sireeni Juhani
 13. Lahti Mikko               14-10.27     11-16.46     14-26.24     14-27.47     16-42.01     16-46.05     15-52.51     14-57.10   14-1.00.26   14-1.12.25   14-1.17.47   13-1.24.52   14-1.29.47   14-1.30.58   1.30.58  Lahti Mikko
 14. Mr_L                      16-10.54     16-20.50     15-26.26     15-28.50     15-39.32     15-43.34     16-53.11     15-57.51   15-1.01.37   15-1.14.23   15-1.17.56   14-1.26.50   15-1.33.13   15-1.34.52   1.34.52  Mr_L
 15. Salomaa Kalervo           17-14.00     17-23.11     17-32.35     17-35.16     17-46.14     17-52.02   17-1.03.13   17-1.09.57   17-1.17.23   17-1.33.47   17-1.36.07   15-1.56.43   17-2.03.16   17-2.05.26   2.05.26  Salomaa Kalervo
 16. Halkosaari Simo           15-10.46     18-32.30     18-41.35     18-44.37     18-57.01   18-1.02.50   18-1.15.47   18-1.23.04   18-1.30.51   18-2.07.21   18-2.23.54   17-2.36.35   18-2.42.26   18-2.43.57   2.43.57  Halkosaari Simo
 HYL Ervola Juha                      -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -         -  Ervola Juha
 HYL Mäkinen Sami                4-5.29      5-11.50      3-15.41      5-18.12      5-22.28      4-25.00      3-31.32      4-34.50      4-38.01      4-48.09      4-49.28            -            -            -         -  Mäkinen Sami

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Kokko Gunnar                5-5.37       6-6.30       2-3.42       3-1.58       1-3.28       5-2.58       1-5.50       8-3.59       2-2.37       1-8.32       2-1.14       3-6.16       5-4.15       4-1.09            -      58.05  Kokko Gunnar
  2. Mutka Mikko                 1-4.34       1-4.54       1-3.41      15-2.51       2-4.04       2-2.39       1-5.50       5-3.33       3-2.42       5-9.31       1-1.13       9-8.07       1-3.59       3-1.06            -      58.44  Mutka Mikko
  3. Kouti Tuomo                 2-4.59       3-5.29       4-3.53       3-1.58       7-5.17       6-3.20       5-6.37       1-2.58       4-2.53       3-9.12       4-1.28       1-5.07       4-4.09      13-1.26            -      58.46  Kouti Tuomo
  4. Havento Jukka               7-6.12       2-5.03       6-4.38       8-2.14       2-4.04       7-3.30      14-8.49       2-3.04       1-2.21      7-10.05       5-1.31       6-7.03       3-4.04      10-1.15            -    1.03.53  Havento Jukka
  5. Sten Jan                    7-6.12       7-8.15      11-6.22      11-2.26       4-4.15       9-3.44       6-6.41       7-3.53       7-3.14       6-9.46       7-1.43       4-6.28       7-4.27       7-1.13            -    1.08.39  Sten Jan
  6. Kettunen Petri              9-6.23       8-9.07      14-8.53       7-2.11       8-5.39       3-2.54       8-6.55       4-3.21       5-3.11       4-9.18      14-3.23       8-7.24       6-4.25       7-1.13            -    1.14.17  Kettunen Petri
  7. Eronen Jouko               11-7.05     16-12.11       5-4.26       5-2.01      10-5.43       4-2.57      12-8.09      11-4.17       9-3.20       2-9.10       9-1.59      13-9.02       8-4.38       7-1.13            -    1.16.11  Eronen Jouko
  8. Leppänen Teemu             13-8.45      11-9.43       9-5.13       2-1.44      13-8.28      10-3.55       9-7.07       6-3.50      10-3.26      9-10.12       6-1.39       2-6.07      15-6.16       5-1.11            -    1.17.36  Leppänen Teemu
  9. Yli-Krekola Juho            3-5.18     14-11.07     18-12.41       9-2.22      12-7.09       8-3.42       3-6.16       9-4.00      12-3.37     10-10.14      10-2.00       5-6.29       2-4.00         1-53            -    1.19.48  Yli-Krekola Juho
 10. Meskanen Eero               6-5.51     14-11.07       7-4.58      14-2.42      11-6.02      13-4.09      11-8.06      10-4.02      11-3.27     14-13.04      13-2.59      10-8.26      11-5.04      14-1.28            -    1.21.25  Meskanen Eero
 11. Meriläinen Terho           10-6.41       9-9.08       8-5.10      18-4.03       6-4.46      18-6.14      10-7.35      14-4.51      15-4.22     13-13.00      11-2.14      12-8.57      10-4.57      10-1.15            -    1.23.13  Meriläinen Terho
 12. Sireeni Juhani             12-7.41     13-10.59      12-7.05       5-2.01       8-5.39      14-5.03      13-8.19      16-6.23      16-5.01     15-13.58       8-1.48      14-9.10      12-5.31      12-1.25            -    1.30.03  Sireeni Juhani
 13. Lahti Mikko               14-10.27       4-6.19      17-9.38       1-1.23     18-14.14      12-4.04       7-6.46      12-4.19       8-3.16     11-11.59      16-5.22       7-7.05       9-4.55       5-1.11            -    1.30.58  Lahti Mikko
 14. Mr_L                      16-10.54      12-9.56      10-5.36      10-2.24     14-10.42      11-4.02      15-9.37      13-4.40      13-3.46     12-12.46      15-3.33      11-8.54      16-6.23      16-1.39            -    1.34.52  Mr_L
 15. Salomaa Kalervo           17-14.00      10-9.11      16-9.24      13-2.41     15-10.58      15-5.48     17-11.11      17-6.44      17-7.26     16-16.24      12-2.20     16-20.36      17-6.33      18-2.10            -    2.05.26  Salomaa Kalervo
 16. Halkosaari Simo           15-10.46     17-21.44      15-9.05      16-3.02     16-12.24      16-5.49     18-12.57      18-7.17      18-7.47     18-36.30     18-16.33     15-12.41      13-5.51      15-1.31            -    2.43.57  Halkosaari Simo
 HYL Ervola Juha                      -        11.31      13-7.46      17-3.47     17-13.44      17-5.53      16-9.54      15-5.55      14-4.17     17-18.00     17-12.42     17-23.23      14-5.55      17-1.42            -             Ervola Juha
 HYL Mäkinen Sami                4-5.29       5-6.21       3-3.51      12-2.31       5-4.16       1-2.32       4-6.32       3-3.18       5-3.11      8-10.08       3-1.19            -         9.06         2-56            -             Mäkinen Sami

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Numminen Hannu              5-4.54       4-6.18      4-11.49      5-16.20      3-17.48      4-24.58      4-28.43      1-34.28      1-35.59      1-41.31      1-45.05      1-46.35     46.35  Numminen Hannu
  2. Rönty Vesa                  1-4.35       1-5.39      1-10.33      1-14.21      1-16.17      3-24.12      3-28.06      3-35.07      3-36.25      2-42.14      2-45.55      2-47.08     47.08  Rönty Vesa
  3. Lahtonen Janne              2-4.41       2-6.00      2-11.13      2-15.16      2-16.50      1-23.31      1-27.42      4-35.21      4-37.05      4-43.03      3-46.49      3-48.01     48.01  Lahtonen Janne
  4. Tolvanen Mauri              6-4.58       3-6.07      3-11.35      3-15.22      4-17.54      2-24.00      2-27.48      2-34.48      2-36.12      3-42.30      4-47.27      4-48.39     48.39  Tolvanen Mauri
  5. Mäyry Juho                  7-4.59       8-7.15      5-12.00      4-15.59      5-19.56      5-26.47      5-30.52      5-37.35      5-39.13      5-47.08      5-51.11      5-52.13     52.13  Mäyry Juho
  6. Rantala Antti              14-5.28      12-7.41      7-13.19     10-19.48      8-21.57      8-29.14      8-33.43      8-40.43      8-42.21      6-49.19      6-54.24      6-55.22     55.22  Rantala Antti
  7. Suonpää Pentti             15-5.32       5-6.52     14-14.45      8-19.14      7-20.51      7-28.02      6-32.36      6-40.29      6-42.02      7-49.42      7-54.49      7-56.14     56.14  Suonpää Pentti
  8. Kytö Markku                 9-5.03      26-9.08     12-14.37     11-19.57      9-22.00      9-29.26      9-33.52      9-42.37      9-44.39      9-52.02      9-55.57      8-57.06     57.06  Kytö Markku
  9. Vesala Pekka               11-5.14      13-7.55      8-13.51      6-19.00      6-20.47      6-27.50      7-32.37      7-40.32      7-42.11      8-50.17      8-55.08      9-57.34     57.34  Vesala Pekka
 10. Hirn Rolf                  37-7.04      27-9.10     16-14.50     20-22.58     20-25.55     16-33.41     15-38.00     11-45.28     11-47.11     10-53.42     10-58.22     10-59.51     59.51  Hirn Rolf
 11. Miettinen Tuomo             4-4.47      29-9.42     19-15.23     14-20.32     15-23.38     10-30.21     11-34.44     10-43.11     10-45.05     12-55.50     11-59.21   11-1.00.31   1.00.31  Miettinen Tuomo
 12. Nissi Jouko                29-6.19      17-8.14     10-14.16      9-19.37     12-22.34     15-31.39     13-36.45     13-46.12     12-47.58     11-55.31     12-59.24   12-1.00.45   1.00.45  Nissi Jouko
 13. Erälinna Hannu             13-5.27      14-8.04     11-14.22      7-19.10     25-27.09     23-35.23     19-40.15     17-48.49     16-50.27     13-56.51   13-1.01.02   13-1.02.38   1.02.38  Erälinna Hannu
 14. Tilli Timo                  3-4.43      10-7.35      6-13.07     32-25.59     27-27.42     24-36.01     22-40.44     16-47.48     15-49.21     17-59.38   16-1.03.59   15-1.05.22   1.05.22  Tilli Timo
 15. Olkinuora Pekka            34-6.51      20-8.25     20-15.28     16-21.26     13-23.20     14-31.31     14-36.52     15-47.15     14-49.20     15-57.42   15-1.03.57   16-1.05.45   1.05.45  Olkinuora Pekka
 16. Kavén Pekka                25-6.07      16-8.12     18-15.05     13-20.18     11-22.23     12-30.53     12-36.04     12-46.04     13-48.20     16-59.26   17-1.04.17   17-1.05.54   1.05.54  Kavén Pekka
 17. Wikström Sakari            20-5.50     38-11.29     33-18.05     22-23.26     21-26.19     17-34.12     17-39.28     23-52.07     22-54.16   21-1.01.50   18-1.06.04   18-1.07.37   1.07.37  Wikström Sakari
 17. Kosonen Kai                11-5.14     40-12.19     36-18.51     28-24.55     30-28.40     29-38.20     25-42.29     26-54.54     26-56.30   24-1.03.04   19-1.06.32   18-1.07.37   1.07.37  Kosonen Kai
 19. Lindgren Otto              28-6.15      23-8.32     24-15.50     17-21.32     18-24.53     22-34.34     21-40.28     19-49.09     18-51.19   19-1.01.01   21-1.06.43   20-1.08.11   1.08.11  Lindgren Otto
 20. Itävuo Lauri               25-6.07      22-8.31     23-15.48     18-21.37     17-24.48     19-34.26     20-40.20     18-49.06     17-51.13   20-1.01.06   20-1.06.41   21-1.08.12   1.08.12  Itävuo Lauri
 21. Surakka Veikko             31-6.22      30-9.52     28-17.23     23-23.29     22-26.37     18-34.18     23-40.57     22-51.39     21-54.07   22-1.02.35   22-1.06.45   22-1.08.24   1.08.24  Surakka Veikko
 22. Räsänen Mikko              40-7.17     35-10.31     35-18.31     33-26.22     33-30.39     30-39.55     28-44.19     25-53.44     24-55.52   25-1.03.29   24-1.07.36   23-1.08.54   1.08.54  Räsänen Mikko
 23. Lehto Erkki                41-7.22     32-10.15     21-15.31     14-20.32     10-22.22     11-30.47     10-34.24     14-47.06     25-56.21   23-1.03.03   25-1.07.55   24-1.09.11   1.09.11  Lehto Erkki
 24. Slätis Carl                 9-5.03     37-11.25     34-18.09     25-24.03     23-26.57     21-34.31     16-39.11     29-56.01     29-57.47   28-1.04.34   26-1.08.21   25-1.09.30   1.09.30  Slätis Carl
 25. Forsell Kristian           32-6.25      19-8.20     25-15.59     19-22.07     16-24.25     20-34.28     18-40.03     20-50.00     20-52.22   18-1.00.33   23-1.07.22   26-1.09.31   1.09.31  Forsell Kristian
 26. Mäkelä Jouni               27-6.12     44-14.33     39-21.08     36-28.14     34-30.44     31-40.07     30-45.31     24-53.08     23-55.23   26-1.04.18   28-1.08.56   27-1.10.09   1.10.09  Mäkelä Jouni
 27. Suomalainen Marja          18-5.44      21-8.29     13-14.40     27-24.35     29-28.32     27-36.41     24-41.22     21-50.08     19-52.14   27-1.04.23   27-1.08.52   28-1.10.37   1.10.37  Suomalainen Marja
 28. Voipio Mika                15-5.32       7-7.14      8-13.51     41-33.40     39-35.26     37-43.44     32-48.26     28-55.22     27-57.03   30-1.07.18   29-1.12.14   29-1.13.37   1.13.37  Voipio Mika
 29. Halonen Kari                7-4.59       6-7.01     16-14.50     24-23.59     26-27.28     26-36.18     27-44.17     27-55.19     28-57.31   29-1.06.22   30-1.13.27   30-1.15.10   1.15.10  Halonen Kari
 30. Kentala Salla              30-6.20     36-10.32     30-17.32     26-24.32     24-27.00     28-37.15     29-44.26     30-56.06     30-58.26   32-1.08.33   32-1.13.55   31-1.15.21   1.15.21  Kentala Salla
 30. Puustinen Markku           18-5.44       9-7.25     31-17.56     31-25.52     31-29.17     33-42.10     33-48.40     33-58.28   33-1.00.57   34-1.09.10   32-1.13.55   31-1.15.21   1.15.21  Puustinen Markku
 32. Kotimaa Timo               22-5.53      15-8.07     22-15.38     21-23.25     19-25.35     25-36.17     26-42.37     31-56.08     31-58.55   31-1.08.27   31-1.13.36   33-1.15.36   1.15.36  Kotimaa Timo
 33. Leinonen Mika              23-6.01     40-12.19     38-20.05     30-25.38     28-28.06     34-42.47     31-48.00     34-58.56   34-1.01.26   35-1.11.28   34-1.15.52   34-1.17.18   1.17.18  Leinonen Mika
 34. Etholen Rose-Marie         32-6.25      18-8.17     15-14.47     12-20.11     14-23.23     13-31.18     38-52.45   35-1.00.26   35-1.02.25   36-1.14.25   36-1.19.05   35-1.20.30   1.20.30  Etholen Rose-Marie
 35. Saarinen Matti             43-8.24     33-10.20     37-19.13     33-26.22     35-32.14     32-42.07     34-48.43     32-57.47     32-59.50   33-1.09.09   35-1.18.01   36-1.20.32   1.20.32  Saarinen Matti
 36. Tyrkäs Jouko               24-6.02     31-10.02     27-16.51     40-33.37     41-35.58     38-45.54     37-50.43   37-1.03.22   40-1.10.20   39-1.17.12   37-1.21.16   37-1.22.46   1.22.46  Tyrkäs Jouko
 37. Vanhala Jari               36-7.01      25-8.52     32-17.59     29-25.22     31-29.17     35-43.16     36-49.39   36-1.00.42   36-1.03.54   37-1.15.59   38-1.22.00   38-1.24.22   1.24.22  Vanhala Jari
 38. Manner Kirsi               42-8.11     39-11.54     39-21.08     35-27.56     36-33.15     36-43.23     35-49.04   38-1.03.59   37-1.05.43   38-1.16.36   39-1.23.13   39-1.24.40   1.24.40  Manner Kirsi
 39. Kaartinen Mirja            44-9.12     43-12.27     42-22.28     38-30.17     38-33.44     39-46.09     41-55.01   40-1.07.28   39-1.10.10   41-1.26.38   40-1.32.14   40-1.33.59   1.33.59  Kaartinen Mirja
 40. Särkinen Pentti            45-9.44     42-12.20     41-22.26     37-30.15     37-33.43     40-46.31     40-54.58   39-1.07.24   38-1.10.06   42-1.26.44   41-1.32.19   41-1.34.01   1.34.01  Särkinen Pentti
 41. Järvi Seppo                38-7.05     45-17.42     43-24.49     43-41.59     43-44.13     42-56.05   42-1.02.06   41-1.14.40   41-1.16.14   40-1.25.24   42-1.33.10   42-1.34.28   1.34.28  Järvi Seppo
 42. Perttula-Ranne-Lappar     46-10.39     46-19.39     46-31.53     45-49.03     45-52.36   45-1.02.16   44-1.08.00   43-1.24.35   43-1.26.56   44-1.41.49   44-1.46.50   43-1.48.09   1.48.09  Perttula-Ranne-Lappari
 43. Lehtonen M                 35-6.57      28-9.11     44-25.41     42-34.54     42-38.52   44-1.01.43   45-1.08.12   42-1.21.48   42-1.23.58   43-1.36.04   43-1.46.24   44-1.48.11   1.48.11  Lehtonen M
 44. JP                        47-15.09     47-20.54     45-29.32     44-44.22     44-48.45     43-59.24   43-1.07.33   46-1.33.47   44-1.36.27   45-1.44.57   45-1.52.48   45-1.54.54   1.54.54  JP
 45. Nissi Riitta               39-7.06     34-10.21     29-17.28     46-56.09     46-59.06   46-1.11.08   46-1.17.13   44-1.28.17   45-1.36.58   46-1.47.14   46-1.54.34   46-1.55.58   1.55.58  Nissi Riitta
 46. Saari Matti                20-5.50      10-7.35     47-44.47     47-58.26   47-1.03.09   47-1.14.10   47-1.22.53   45-1.33.35   46-1.46.14   47-1.56.10   47-2.02.50   47-2.04.24   2.04.24  Saari Matti
KESK Nordqvist Raimo            17-5.43      24-8.46     26-16.13     39-31.48     40-35.46     41-48.46     39-54.37            -            -            -            -            -         -  Nordqvist Raimo

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Numminen Hannu              5-4.54       5-1.24       7-5.31       6-4.31       1-1.28       6-7.10       2-3.45       1-5.45       3-1.31       1-5.32       3-3.34      27-1.30            -      46.35  Numminen Hannu
  2. Rönty Vesa                  1-4.35       1-1.04       2-4.54       2-3.48       9-1.56      14-7.55       4-3.54       6-7.01       1-1.18       2-5.49       4-3.41       9-1.13            -      47.08  Rönty Vesa
  3. Lahtonen Janne              2-4.41       3-1.19       3-5.13       4-4.03       2-1.34       2-6.41       7-4.11      10-7.39      14-1.44       3-5.58       5-3.46       7-1.12            -      48.01  Lahtonen Janne
  4. Tolvanen Mauri              6-4.58       2-1.09       5-5.28       1-3.47      20-2.32       1-6.06       3-3.48       4-7.00       2-1.24       4-6.18      26-4.57       7-1.12            -      48.39  Tolvanen Mauri
  5. Mäyry Juho                  7-4.59      21-2.16       1-4.45       3-3.59      38-3.57       4-6.51       5-4.05       2-6.43       8-1.38      17-7.55       9-4.03       2-1.02            -      52.13  Mäyry Juho
  6. Rantala Antti              14-5.28      18-2.13       9-5.38      24-6.29      12-2.09       8-7.17      12-4.29       4-7.00       8-1.38      11-6.58      28-5.05         1-58            -      55.22  Rantala Antti
  7. Suonpää Pentti             15-5.32       4-1.20      36-7.53       5-4.29       3-1.37       7-7.11      13-4.34      12-7.53       4-1.33      16-7.40      29-5.07      19-1.25            -      56.14  Suonpää Pentti
  8. Kytö Markku                 9-5.03      37-4.05       6-5.29      12-5.20      10-2.03       9-7.26      11-4.26      17-8.45      20-2.02      12-7.23       8-3.55       4-1.09            -      57.06  Kytö Markku
  9. Vesala Pekka               11-5.14      26-2.41      12-5.56       9-5.09       6-1.47       5-7.03      18-4.47      13-7.55      11-1.39      18-8.06      22-4.51      46-2.26            -      57.34  Vesala Pekka
 10. Hirn Rolf                  37-7.04      17-2.06      10-5.40      35-8.08      23-2.57      12-7.46       8-4.19       8-7.28      13-1.43       6-6.31      19-4.40      26-1.29            -      59.51  Hirn Rolf
 11. Miettinen Tuomo             4-4.47      39-4.55      11-5.41       9-5.09      26-3.06       3-6.43       9-4.23      14-8.27      18-1.54     37-10.45       2-3.31       6-1.10            -    1.00.31  Miettinen Tuomo
 12. Nissi Jouko                29-6.19      12-1.55      13-6.02      13-5.21      23-2.57      24-9.05      21-5.06      22-9.27      16-1.46      13-7.33       7-3.53      15-1.21            -    1.00.45  Nissi Jouko
 13. Erälinna Hannu             13-5.27      25-2.37      15-6.18       7-4.48      47-7.59      18-8.14      20-4.52      15-8.34       8-1.38       5-6.24      13-4.11      33-1.36            -    1.02.38  Erälinna Hannu
 14. Tilli Timo                  3-4.43      28-2.52       8-5.32     39-12.52       4-1.43      20-8.19      17-4.43       7-7.04       4-1.33     36-10.17      15-4.21      16-1.23            -    1.05.22  Tilli Timo
 15. Olkinuora Pekka            34-6.51       6-1.34      25-7.03      20-5.58       8-1.54      17-8.11      25-5.21     26-10.23      22-2.05      21-8.22      38-6.15      41-1.48            -    1.05.45  Olkinuora Pekka
 16. Kavén Pekka                25-6.07      16-2.05      23-6.53      11-5.13      11-2.05      22-8.30      22-5.11     25-10.00      31-2.16     39-11.06      22-4.51      34-1.37            -    1.05.54  Kavén Pekka
 17. Wikström Sakari            20-5.50      40-5.39      19-6.36      13-5.21      21-2.53      13-7.53      24-5.16     38-12.39      26-2.09      14-7.34      14-4.14      30-1.33            -    1.07.37  Wikström Sakari
 17. Kosonen Kai                11-5.14      44-7.05      17-6.32      21-6.04      36-3.45      28-9.40       6-4.09     34-12.25       7-1.36       7-6.34       1-3.28       3-1.05            -    1.07.37  Kosonen Kai
 19. Lindgren Otto              28-6.15      22-2.17      29-7.18      17-5.42      30-3.21      30-9.41      31-5.54      16-8.41      27-2.10      29-9.42      35-5.42      25-1.28            -    1.08.11  Lindgren Otto
 20. Itävuo Lauri               25-6.07      23-2.24      28-7.17      18-5.49      28-3.11      27-9.38      31-5.54      18-8.46      24-2.07      30-9.53      32-5.35      29-1.31            -    1.08.12  Itävuo Lauri
 21. Surakka Veikko             31-6.22      34-3.30      31-7.31      22-6.06      27-3.08      11-7.41      40-6.39     27-10.42      35-2.28      22-8.28      12-4.10      35-1.39            -    1.08.24  Surakka Veikko
 22. Räsänen Mikko              40-7.17      31-3.14      37-8.00      33-7.51      42-4.17      25-9.16      10-4.24      21-9.25      25-2.08      15-7.37      11-4.07      12-1.18            -    1.08.54  Räsänen Mikko
 23. Lehto Erkki                41-7.22      29-2.53       4-5.16       8-5.01       7-1.50      21-8.25       1-3.37     40-12.42      45-9.15       8-6.42      24-4.52      11-1.16            -    1.09.11  Lehto Erkki
 24. Slätis Carl                 9-5.03      43-6.22      21-6.44      19-5.54      22-2.54      10-7.34      14-4.40     45-16.50      16-1.46       9-6.47       6-3.47       4-1.09            -    1.09.30  Slätis Carl
 25. Forsell Kristian           32-6.25      12-1.55      33-7.39      23-6.08      15-2.18     33-10.03      27-5.35      24-9.57      34-2.22      19-8.11      41-6.49      44-2.09            -    1.09.31  Forsell Kristian
 26. Mäkelä Jouni               27-6.12      45-8.21      18-6.35      27-7.06      19-2.30      26-9.23      26-5.24       9-7.37      30-2.15      25-8.55      18-4.38       9-1.13            -    1.10.09  Mäkelä Jouni
 27. Suomalainen Marja          18-5.44      27-2.45      14-6.11      38-9.55      38-3.57      16-8.09      15-4.41      18-8.46      23-2.06     43-12.09      17-4.29      38-1.45            -    1.10.37  Suomalainen Marja
 28. Voipio Mika                15-5.32       8-1.42      20-6.37     46-19.49       5-1.46      19-8.18      16-4.42       3-6.56      12-1.41     34-10.15      25-4.56      16-1.23            -    1.13.37  Voipio Mika
 29. Halonen Kari                7-4.59      15-2.02      35-7.49      36-9.09      34-3.29      23-8.50      42-7.59     30-11.02      29-2.12      24-8.51      42-7.05      37-1.43            -    1.15.10  Halonen Kari
 30. Kentala Salla              30-6.20      38-4.12      24-7.00      26-7.00      17-2.28     35-10.15      41-7.11     33-11.40      32-2.20     33-10.07      31-5.22      21-1.26            -    1.15.21  Kentala Salla
 30. Puustinen Markku           18-5.44       7-1.41     44-10.31      34-7.56      31-3.25     43-12.53      38-6.30      23-9.48      36-2.29      20-8.13      21-4.45      21-1.26            -    1.15.21  Puustinen Markku
 32. Kotimaa Timo               22-5.53      19-2.14      31-7.31      30-7.47      13-2.10     37-10.42      35-6.20     41-13.31      41-2.47      28-9.32      30-5.09      42-2.00            -    1.15.36  Kotimaa Timo
 33. Leinonen Mika              23-6.01      42-6.18      34-7.46      16-5.33      17-2.28     46-14.41      23-5.13     29-10.56      37-2.30     32-10.02      16-4.24      21-1.26            -    1.17.18  Leinonen Mika
 34. Etholen Rose-Marie         32-6.25      11-1.52      16-6.30      15-5.24      29-3.12      14-7.55     47-21.27      11-7.41      19-1.59     40-12.00      19-4.40      19-1.25            -    1.20.30  Etholen Rose-Marie
 35. Saarinen Matti             43-8.24      14-1.56      39-8.53      28-7.09      46-5.52      31-9.53      39-6.36      20-9.04      21-2.03      27-9.19      46-8.52      47-2.31            -    1.20.32  Saarinen Matti
 36. Tyrkäs Jouko               24-6.02      36-4.00      22-6.49     43-16.46      16-2.21      32-9.56      19-4.49     38-12.39      43-6.58      10-6.52      10-4.04      27-1.30            -    1.22.46  Tyrkäs Jouko
 37. Vanhala Jari               36-7.01      10-1.51      40-9.07      29-7.23      37-3.55     45-13.59      36-6.23     31-11.03      42-3.12     41-12.05      37-6.01      45-2.22            -    1.24.22  Vanhala Jari
 38. Manner Kirsi               42-8.11      35-3.43      41-9.14      25-6.48      45-5.19     34-10.08      28-5.41     43-14.55      14-1.44     38-10.53      39-6.37      24-1.27            -    1.24.40  Manner Kirsi
 39. Kaartinen Mirja            44-9.12      32-3.15     42-10.01      31-7.49      32-3.27     41-12.25      46-8.52     36-12.27      39-2.42     45-16.28      34-5.36      38-1.45            -    1.33.59  Kaartinen Mirja
 40. Särkinen Pentti            45-9.44      24-2.36     43-10.06      31-7.49      33-3.28     42-12.48      44-8.27     35-12.26      39-2.42     46-16.38      32-5.35      36-1.42            -    1.34.01  Särkinen Pentti
 41. Järvi Seppo                38-7.05     47-10.37      26-7.07     44-17.10      14-2.14     39-11.52      33-6.01     37-12.34       6-1.34      26-9.10      44-7.46      12-1.18            -    1.34.28  Järvi Seppo
 42. Perttula-Ranne-Lappar     46-10.39      46-9.00     45-12.14     44-17.10      35-3.33      28-9.40      29-5.44     44-16.35      33-2.21     44-14.53      27-5.01      14-1.19            -    1.48.09  Perttula-Ranne-Lappari
 43. Lehtonen M                 35-6.57      19-2.14     46-16.30      37-9.13      40-3.58     47-22.51      37-6.29     42-13.36      27-2.10     42-12.06     47-10.20      40-1.47            -    1.48.11  Lehtonen M
 44. JP                        47-15.09      41-5.45      38-8.38     41-14.50      43-4.23     36-10.39      43-8.09     46-26.14      38-2.40      23-8.30      45-7.51      43-2.06            -    1.54.54  JP
