Espoorastit 31.8.2004, Latokaski

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Janlöv Matti                2-2.51       1-5.36       1-7.35      1-10.39      1-14.07      1-15.07      1-18.58      1-22.30      1-24.02      1-25.01      1-27.41      1-30.00      1-36.21      1-37.47      1-41.14      1-44.01      1-45.59      1-47.16      1-48.56     48.56  Janlöv Matti
  2. S. Vesa                     3-3.02       2-5.37       3-7.49      2-10.59      3-15.28      3-16.33      3-21.07      3-25.31      2-28.01      2-29.02      2-31.50      2-34.25      2-41.54      2-43.44      2-47.36      2-50.34      2-52.36      2-54.05      2-55.44     55.44  S. Vesa
  3. Puskala Tuomas              1-2.48       7-7.07       7-9.18      4-12.25      4-16.45      4-17.39      4-22.06      6-27.23      6-33.33      4-34.30      3-37.00      3-39.38      3-47.58      3-49.57      3-54.23      3-57.18      3-59.19    3-1.00.48    4-1.02.41   1.02.41  Puskala Tuomas
  4. Kokko Gunnar                9-4.23       7-7.07       6-9.16      6-13.32      5-17.23      5-18.20      6-23.07      4-27.06      4-31.39      5-34.50      6-38.55      7-44.26      6-51.33      6-54.01      4-57.36    5-1.02.25    5-1.04.53    5-1.06.31    5-1.08.57   1.08.57  Kokko Gunnar
  5. Eronen Jouko                6-3.27       5-6.57       8-9.42      7-13.44      6-17.31      6-18.29      5-22.55      5-27.11      3-29.19      6-35.01      5-37.47      5-40.41      5-50.06      5-52.07      6-59.46    6-1.04.10    6-1.06.56    6-1.08.34    6-1.10.44   1.10.44  Eronen Jouko
  6. Karttunen Marko             7-3.34       6-7.00       5-9.12      8-13.56      8-19.11      8-20.33      7-26.36      8-31.46      7-34.00      7-35.43      7-40.58      6-44.06      7-53.37      7-55.53    7-1.01.32    7-1.04.52    7-1.07.32    7-1.09.13    7-1.11.23   1.11.23  Karttunen Marko
  7. Meriläinen Terho           10-4.27       9-7.55      9-11.12      9-15.38      9-20.41      9-22.57     10-29.20     10-35.34      8-38.36      8-40.55      8-44.59      8-48.10      8-57.49    8-1.00.27    8-1.06.03    8-1.09.40    8-1.12.17    8-1.14.13    8-1.16.18   1.16.18  Meriläinen Terho
  8. Uusikartano Hanna           8-4.07      10-8.48     10-11.56     10-16.23     10-21.53     10-23.12      9-29.00      9-35.14     10-43.09     10-44.34     10-48.03     10-51.46    9-1.03.46    9-1.06.14    9-1.11.46    9-1.15.41    9-1.18.44    9-1.21.12   10-1.23.28   1.23.28  Uusikartano Hanna
  9. Lahtinen Ismo              12-6.56     12-11.15     12-14.02     12-19.40     12-26.25     12-27.51     12-34.32     12-41.04     11-44.12     11-45.57     11-50.18     11-54.48   10-1.08.11   10-1.11.21   10-1.20.54   10-1.25.18   10-1.30.04   10-1.32.19   11-1.34.34   1.34.34  Lahtinen Ismo
KESK Leppänen Teemu              4-3.07       4-5.56       4-8.53      5-12.58      7-18.37      7-19.48      8-26.50      7-31.40      9-39.34      9-41.15      9-45.19      9-48.57            -            -            -            -            -            -    3-1.00.19  Leppänen Teemu
KESK Erälinna Hannu             11-4.58      11-9.22     11-12.47     11-18.02     11-23.12     11-24.49     11-33.54     11-39.47     12-44.31     12-46.23     12-50.42            -            -            -            -            -            -            -    9-1.16.29  Erälinna Hannu
 HYL Aaltonen Vesa  (YÖ)         5-3.09       3-5.52       2-7.47      3-11.22      2-15.13      2-16.03      2-20.34      2-25.17      5-32.21      3-33.34      4-37.09      4-39.50      4-48.50      4-51.38      5-57.56    4-1.02.01    4-1.04.11    4-1.05.54            -  Aaltonen Vesa

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Janlöv Matti                2-2.51       4-2.45       2-1.59       1-3.04       1-3.28       5-1.00       1-3.51       1-3.32       1-1.32         2-59       2-2.40       1-2.19       1-6.21       1-1.26       1-3.27       1-2.47       1-1.58       1-1.17       2-1.40            -      48.56  Janlöv Matti
  2. S. Vesa                     3-3.02       1-2.35       5-2.12       3-3.10       6-4.29       6-1.05       5-4.34       4-4.24       4-2.30       3-1.01       4-2.48       2-2.35       3-7.29       2-1.50       3-3.52       3-2.58       3-2.02       2-1.29       1-1.39            -      55.44  S. Vesa
  3. Puskala Tuomas              1-2.48       9-4.19       4-2.11       2-3.07       5-4.20         2-54       3-4.27       8-5.17       9-6.10         1-57       1-2.30       3-2.38       4-8.20       3-1.59       4-4.26       2-2.55       2-2.01       2-1.29       3-1.53            -    1.02.41  Puskala Tuomas
  4. Kokko Gunnar                9-4.23       3-2.44       3-2.09       7-4.16       3-3.51         3-57       6-4.47       2-3.59       7-4.33      11-3.11       9-4.05      11-5.31       2-7.07       6-2.28       2-3.35      10-4.49       5-2.28       4-1.38       9-2.26            -    1.08.57  Kokko Gunnar
  5. Eronen Jouko                6-3.27       8-3.30       7-2.45       5-4.02       2-3.47         4-58       2-4.26       3-4.16       2-2.08      12-5.42       3-2.46       5-2.54       6-9.25       4-2.01       9-7.39       8-4.24       8-2.46       4-1.38       5-2.10            -    1.10.44  Eronen Jouko
  6. Karttunen Marko             7-3.34       6-3.26       5-2.12      10-4.44       9-5.15       9-1.22       8-6.03       7-5.10       3-2.14       7-1.43      12-5.15       6-3.08       7-9.31       5-2.16       7-5.39       4-3.20       7-2.40       6-1.41       5-2.10            -    1.11.23  Karttunen Marko
  7. Meriläinen Terho           10-4.27       7-3.28      11-3.17       8-4.26       7-5.03      12-2.16       9-6.23      10-6.14       5-3.02      10-2.19       7-4.04       7-3.11       8-9.39       8-2.38       6-5.36       5-3.37       6-2.37       8-1.56       4-2.05            -    1.16.18  Meriläinen Terho
  8. Uusikartano Hanna           8-4.07      12-4.41      10-3.08       9-4.27      10-5.30       8-1.19       7-5.48      10-6.14      12-7.55       5-1.25       5-3.29       9-3.43      9-12.00       6-2.28       5-5.32       6-3.55       9-3.03      10-2.28       8-2.16            -    1.23.28  Uusikartano Hanna
  9. Lahtinen Ismo              12-6.56       9-4.19       8-2.47      12-5.38      12-6.45      10-1.26      10-6.41      12-6.32       6-3.08       8-1.45      11-4.21      10-4.30     10-13.23      10-3.10      10-9.33       8-4.24      10-4.46       9-2.15       7-2.15            -    1.34.34  Lahtinen Ismo
KESK Leppänen Teemu              4-3.07       5-2.49       9-2.57       6-4.05      11-5.39       7-1.11      11-7.02       6-4.50      11-7.54       6-1.41       7-4.04       8-3.38            -            -            -            -            -            -        11.22            -  Leppänen Teemu
KESK Erälinna Hannu             11-4.58      11-4.24      12-3.25      11-5.15       8-5.10      11-1.37      12-9.05       9-5.53       8-4.44       9-1.52      10-4.19            -            -            -            -            -            -            -        25.47            -  Erälinna Hannu
 HYL Aaltonen Vesa (YÖ)          5-3.09       2-2.43       1-1.55       4-3.35       3-3.51         1-50       4-4.31       5-4.43      10-7.04       4-1.13       6-3.35       4-2.41       5-9.00       9-2.48       8-6.18       7-4.05       4-2.10       7-1.43            -         2.24  Aaltonen Vesa

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Karvinen Usko               2-2.56       2-5.26     10-11.46      8-14.04      7-16.25      6-18.08      6-19.26      7-25.50      6-31.26      2-38.13      2-41.38      1-43.59      1-45.27      1-47.34     47.34  Karvinen Usko
  2. Nykänen Antti               1-2.18       1-4.45       1-8.24      1-10.17      1-12.55      1-16.29      1-17.31      1-22.54      1-27.21      6-39.16      5-42.40      4-44.49      3-46.26      2-48.02     48.02  Nykänen Antti
  3. Parviainen Eero             5-3.02       3-5.46       2-9.57      3-12.42      4-15.16      5-17.23      2-18.35      2-24.54      2-29.35      1-37.26      1-41.21      2-44.05      2-45.54      3-48.23     48.23  Parviainen Eero
  4. Porthin Tiia                6-3.03       8-5.58      5-10.16      5-12.54      3-15.05      3-17.14      5-19.01      5-25.37      5-30.40      4-38.39      4-42.08      5-44.53      5-47.00      4-49.35     49.35  Porthin Tiia
  4. Nukki Teemu                 3-2.57       4-5.51      4-10.07      4-12.45      2-14.59      2-17.07      4-18.54      4-25.25      4-30.32      3-38.28      3-42.01      3-44.43      4-46.46      4-49.35     49.35  Nukki Teemu
  6. Lappalainen M.             15-3.34      11-6.28      6-10.36      6-12.58      5-15.23      4-17.21      3-18.36      3-24.56      3-30.23      5-38.45      6-43.04      6-45.48      6-47.49      6-50.34     50.34  Lappalainen M.
  7. Teuri Tuomas               16-3.35      13-6.40      8-11.19     11-14.46     15-19.01     12-20.58     11-22.08     10-28.30     10-33.26      9-40.59      9-44.21      7-47.04      7-49.01      7-51.10     51.10  Teuri Tuomas
  8. Leinonen Markku             9-3.09      10-6.19     14-12.16     12-14.49      9-17.34     10-20.32     10-22.03      9-27.33      8-33.02     10-41.01     10-44.25      8-47.48      9-49.58      8-51.59     51.59  Leinonen Markku
  9. Haaramo Matti              28-4.29      18-7.27     12-12.10     19-16.42     13-18.47     11-20.52      9-21.58      8-26.24      9-33.11      8-40.22      8-43.50      9-47.51      8-49.47      9-52.31     52.31  Haaramo Matti
 10. Tilli Timo                 13-3.25      18-7.27     10-11.46      9-14.06      8-16.38      7-18.25      7-19.37      6-25.42      7-31.37      7-39.33      7-43.09     10-48.48     10-50.38     10-52.59     52.59  Tilli Timo
 11. Sulku Jukka                12-3.20       9-6.11      7-10.41      7-13.31      6-16.19      8-18.52      8-20.29     11-29.25     11-34.37     11-42.18     11-45.55     11-50.07     11-52.20     11-54.21     54.21  Sulku Jukka
 12. Nordström Tommy             8-3.07       6-5.54      9-11.33     10-14.25     12-18.34     14-21.26     12-22.55     15-31.32     13-36.44     12-44.45     13-48.47     13-54.25     13-56.12     12-58.19     58.19  Nordström Tommy
 13. Saarentalo Matti           24-4.09      30-8.20     20-13.20     25-17.56     19-21.04     17-23.23     15-25.03     14-31.21     14-37.00     14-46.23     14-50.51     12-53.53     12-56.08     13-58.21     58.21  Saarentalo Matti
 14. Honkanen Erkki             14-3.30      14-6.48     30-14.45     24-17.40     21-21.32     18-23.30     14-24.41     13-30.17     12-35.56     13-44.54     12-48.41     14-54.29     14-56.18     14-58.38     58.38  Honkanen Erkki
 15. Korhonen Aku (YÖ)           4-2.59       5-5.53      3-10.06      2-12.38     10-17.45      9-19.54     13-23.25     12-30.09     15-37.24     15-48.48     15-52.40     15-55.22     15-57.10     15-59.24     59.24  Korhonen Aku
 16. Mäkelä Jouni               25-4.14      17-7.17     15-12.18     14-15.14     16-20.04     16-23.20     16-25.46     18-34.43     19-42.29     16-51.04     16-55.00     16-58.21   16-1.00.16   16-1.02.39   1.02.39  Mäkelä Jouni
 17. Niskanen Arja              38-5.35      35-8.58     32-15.01     29-18.20     20-21.18     21-24.31     26-31.02     22-37.58     20-43.37     18-52.54     17-57.13   17-1.00.12   17-1.02.37   17-1.04.50   1.04.50  Niskanen Arja
 18. Kela Petri                 36-5.12      26-8.02     21-13.25     17-16.09     14-18.57     20-24.13     17-26.28     16-32.46     16-41.39     19-53.03     19-57.51   19-1.01.08   18-1.03.17   18-1.05.51   1.05.51  Kela Petri
 19. Niva Pekka (YÖ)            11-3.15     43-13.40     42-18.53     39-21.55     31-24.46     27-28.07     24-30.25     20-35.39     18-42.01     20-54.11     20-58.38   21-1.02.50   20-1.04.33   19-1.06.25   1.06.25  Niva Pekka
 20. Halttunen                  23-4.05      27-8.12     17-13.07     27-18.10     36-25.46     41-31.59     37-33.15     27-39.30     23-45.09     21-54.48     21-59.04   20-1.02.06   19-1.04.28   20-1.06.39   1.06.39  Halttunen
 21. Kallio Pekka (YÖ)          35-5.07      34-8.42     27-14.30     30-18.47     26-22.51     24-26.38     19-28.33     17-34.31     17-42.00     17-51.37     18-57.22   18-1.00.41   21-1.05.02   21-1.07.21   1.07.21  Kallio Pekka
 22. Saap??? Ari                29-4.32      37-9.40     35-15.52     35-20.49     38-26.11     31-29.39     28-31.21     25-39.01     21-44.32     22-55.58     22-59.47   22-1.03.03   22-1.06.04   22-1.09.07   1.09.07  Saap??? Ari
 23. Kallio-Könnö Tapani        33-5.00      28-8.16     22-13.29     18-16.41     29-23.59     23-26.18     29-32.05     23-38.41     22-44.45     24-56.21   23-1.00.51   23-1.04.13   23-1.06.33   23-1.09.12   1.09.12  Kallio-Könnö Tapani
 24. Salminen Juhana            19-3.49      16-6.55     29-14.31     26-18.05     22-21.55     35-30.47     35-32.53     36-43.10     32-50.36     27-58.53   26-1.02.33   26-1.05.42   26-1.07.41   24-1.09.22   1.09.22  Salminen Juhana
 25. Karvonen Iris              22-4.04      21-7.33     19-13.12     38-21.49     33-25.04     26-27.57     20-29.34     26-39.09     24-45.49     25-57.02   25-1.01.54   25-1.05.01   24-1.07.15   25-1.09.53   1.09.53  Karvonen Iris
 26. Lappalainen Kari           26-4.21      29-8.17     25-13.54     20-17.10     17-20.28     15-23.01     22-30.10     24-38.44     25-46.10     23-56.19   24-1.01.14   24-1.04.58   25-1.07.37   26-1.10.26   1.10.26  Lappalainen Kari
 27. Ollila Harri               32-4.59      24-7.44     18-13.10     16-16.06     24-22.30     22-25.44     21-29.42     19-35.15     36-53.25   31-1.01.52   27-1.05.52   27-1.09.07   27-1.11.06   28-1.14.30   1.14.30  Ollila Harri
 28. Surakka Veikko             37-5.31      32-8.30     26-14.05     21-17.12     30-24.16     32-29.43     39-33.17     30-41.08     26-47.52   28-1.00.34   28-1.06.13   28-1.09.26   28-1.12.07   29-1.14.45   1.14.45  Surakka Veikko
 29. Hanhijärvi Leena           31-4.57      36-9.10     34-15.35     33-20.08     28-23.41     25-26.52     30-32.26     29-41.06     29-49.04   30-1.00.52   29-1.06.26   29-1.10.37   29-1.13.35   30-1.16.26   1.16.26  Hanhijärvi Leena
 30. Slätis Karl                10-3.11       6-5.54     31-14.46     32-19.46     41-28.42     40-31.33     38-33.16     35-42.23     40-57.48   37-1.06.34   35-1.10.29   31-1.13.55   30-1.15.49   31-1.17.40   1.17.40  Slätis Karl
 31. Pokela Antti               34-5.06      38-9.45     38-16.40     36-21.10     32-24.51     28-28.33     25-30.32     28-40.47     30-50.13   33-1.02.52   33-1.08.45   32-1.14.29   31-1.17.08   32-1.19.46   1.19.46  Pokela Antti
 32. Pursala Pekka              40-6.12      33-8.40     39-16.55     34-20.42     40-27.46     37-30.56     32-32.44     37-44.13     35-53.23   36-1.05.57   36-1.11.25   36-1.16.01   32-1.18.24   33-1.20.35   1.20.35  Pursala Pekka
 33. Järvi Seppo                41-6.43     39-10.39     37-16.21     41-22.32     42-29.57     42-33.55     40-35.46     39-45.52     34-52.30   38-1.06.39   37-1.11.59   35-1.15.00   34-1.18.59   34-1.21.28   1.21.28  Järvi Seppo
 34. Saastamoinen Samu          27-4.28      25-8.00     36-16.19     37-21.47     34-25.06     36-30.55     36-33.03     31-41.12     28-48.21   35-1.04.31   34-1.09.15   34-1.14.47   33-1.18.57   35-1.22.01   1.22.01  Saastamoinen Samu
 35. Nissi Riitta               30-4.38      31-8.21     27-14.30     23-17.36     18-20.59     19-23.47     18-26.43     38-45.34     33-52.07   34-1.04.18   39-1.13.22   38-1.16.58   35-1.19.20   36-1.22.39   1.22.39  Nissi Riitta
 36. Hämeen-Anttila Matti       42-6.49     41-11.19     41-18.23     40-22.24     39-27.11     34-30.42     41-38.40     41-48.00     39-56.17   40-1.07.56   38-1.12.56   37-1.16.43   38-1.19.53   37-1.22.45   1.22.45  Hämeen-Anttila Matti
 37. Turkulainen Tarja          21-3.52      23-7.41     23-13.37     22-17.16     27-23.21     38-31.01     33-32.45     34-42.01     27-48.01   32-1.02.01   31-1.07.17   33-1.14.33   37-1.19.51   38-1.22.56   1.22.56  Turkulainen Tarja
 38. Oikarinen Rauli            20-3.50      15-6.52     24-13.47     28-18.13     23-21.59     33-30.32     34-32.48     32-41.48     31-50.32   29-1.00.51   32-1.08.36   39-1.17.10   39-1.21.13   39-1.23.18   1.23.18  Oikarinen Rauli
 39. Porri Ossi                  6-3.03      12-6.33     13-12.11     13-15.12     11-18.14     13-20.59     31-32.42     33-41.50     37-54.06   39-1.06.53   41-1.17.00   42-1.21.46   42-1.24.09   40-1.26.36   1.26.36  Porri Ossi
 40. Suonpää Pentti             18-3.42      20-7.28     16-12.56     15-16.02     35-25.40     30-28.56     27-31.20     40-45.58     38-55.15   41-1.09.23   40-1.14.33   40-1.18.00   41-1.23.32   41-1.26.43   1.26.43  Suonpää Pentti
 41. Storgårds Jan             47-17.42     47-21.04     46-28.12     46-31.38     45-39.16     44-45.03     45-46.47     43-54.21   42-1.01.32   43-1.13.42   42-1.18.27   41-1.21.23   40-1.23.19   42-1.28.09   1.28.09  Storgårds Jan
 42. Ruotsalainen Hannu (YÖ)   45-10.03     44-14.04     43-19.39     42-22.33     37-26.04     39-31.10     42-41.47     42-49.56     41-58.07   42-1.12.36   43-1.19.14   43-1.23.08   43-1.28.43   43-1.31.19   1.31.19  Ruotsalainen Hannu
 43. Auvinen Sami (YÖ)          39-5.37     42-11.47     40-17.54     43-28.43     43-33.19     43-38.50     44-45.28     44-56.06   43-1.05.32   44-1.19.56   44-1.25.37   44-1.29.50   44-1.32.13   44-1.34.56   1.34.56  Auvinen Sami
KESK Myllys Antti               17-3.37      22-7.36     33-15.24     31-18.49     25-22.34     29-28.34     23-30.15     21-37.22            -            -            -            -            -   27-1.14.19  Myllys Antti
KESK Pelkonen Timo              43-6.50     40-11.04     44-21.29     44-30.38     46-50.31   46-1.12.19   47-1.16.02   46-1.30.17   44-1.47.41            -            -            -            -   45-2.08.31  Pelkonen Timo
KESK Mattila Ari-Pekka         46-11.05     46-16.15     47-28.30     47-35.04     47-51.37   45-1.02.48   46-1.08.12   45-1.24.41            -            -            -            -            -            -  Mattila Ari-Pekka
 HYL Vuorinen Anssi             44-7.58     45-14.44     45-24.35     45-30.40     44-35.57            -     43-45.03            -            -     26-57.33   30-1.07.09   30-1.13.05   35-1.19.20            -  Vuorinen Anssi

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Karvinen Usko               2-2.56       3-2.30      33-6.20       2-2.18       4-2.21       1-1.43       9-1.18      15-6.24      11-5.36       1-6.47       4-3.25       2-2.21       1-1.28       8-2.07            -      47.34  Karvinen Usko
  2. Nykänen Antti               1-2.18       1-2.27       1-3.39       1-1.53       8-2.38      30-3.34       1-1.02       3-5.23       1-4.27     30-11.55       2-3.24       1-2.09       2-1.37       1-1.36            -      48.02  Nykänen Antti
  3. Parviainen Eero             5-3.02       5-2.44       3-4.11      10-2.45       7-2.34       7-2.07       5-1.12      12-6.19       2-4.41       5-7.51      14-3.55       6-2.44       6-1.49      21-2.29            -      48.23  Parviainen Eero
  4. Porthin Tiia                6-3.03      13-2.55       6-4.18       7-2.38       2-2.11       9-2.09      20-1.47      17-6.36       4-5.03       8-7.59       6-3.29       8-2.45      18-2.07      24-2.35            -      49.35  Porthin Tiia
  4. Nukki Teemu                 3-2.57      10-2.54       5-4.16       7-2.38       3-2.14       8-2.08      20-1.47      16-6.31       5-5.07       6-7.56       7-3.33       3-2.42      17-2.03      33-2.49            -      49.35  Nukki Teemu
  6. Lappalainen M.             15-3.34      10-2.54       2-4.08       4-2.22       5-2.25       4-1.58       7-1.15      13-6.20       8-5.27      12-8.22      20-4.19       6-2.44      16-2.01      32-2.45            -      50.34  Lappalainen M.
  7. Teuri Tuomas               16-3.35      18-3.05       9-4.39      27-3.27      29-4.15       3-1.57       3-1.10      14-6.22       3-4.56       3-7.33       1-3.22       5-2.43      13-1.57      10-2.09            -      51.10  Teuri Tuomas
  8. Leinonen Markku             9-3.09      20-3.10      28-5.57       6-2.33       9-2.45      20-2.58      11-1.31       4-5.30       9-5.29       8-7.59       2-3.24      23-3.23      20-2.10       5-2.01            -      51.59  Leinonen Markku
  9. Haaramo Matti              28-4.29      14-2.58      10-4.43      35-4.32       1-2.05       6-2.05       2-1.06       1-4.26      24-6.47       2-7.11       5-3.28      30-4.01      11-1.56      31-2.44            -      52.31  Haaramo Matti
 10. Tilli Timo                 13-3.25      36-4.02       7-4.19       3-2.20       6-2.32       2-1.47       5-1.12       8-6.05      16-5.55       6-7.56       8-3.36      39-5.39       8-1.50      18-2.21            -      52.59  Tilli Timo
 11. Sulku Jukka                12-3.20       9-2.51       8-4.30      11-2.50      10-2.48      13-2.33      12-1.37      30-8.56       6-5.12       4-7.41       9-3.37      32-4.12      21-2.13       5-2.01            -      54.21  Sulku Jukka
 12. Nordström Tommy             8-3.07       7-2.47      23-5.39      12-2.52      28-4.09      18-2.52      10-1.29      28-8.37       6-5.12      10-8.01      18-4.02      38-5.38       4-1.47       8-2.07            -      58.19  Nordström Tommy
 13. Saarentalo Matti           24-4.09      38-4.11      12-5.00      37-4.36      15-3.08      11-2.19      14-1.40      10-6.18      12-5.39      18-9.23      23-4.28      12-3.02      23-2.15      13-2.13            -      58.21  Saarentalo Matti
 14. Honkanen Erkki             14-3.30      22-3.18      41-7.57      14-2.55      26-3.52       4-1.58       4-1.11       6-5.36      12-5.39      16-8.58      11-3.47      41-5.48       6-1.49      17-2.20            -      58.38  Honkanen Erkki
 15. Korhonen Aku (YÖ)           4-2.59      10-2.54       4-4.13       5-2.32      33-5.07       9-2.09      34-3.31      19-6.44      27-7.15     24-11.24      13-3.52       3-2.42       5-1.48      15-2.14            -      59.24  Korhonen Aku
 16. Mäkelä Jouni               25-4.14      17-3.03      13-5.01      15-2.56      32-4.50      25-3.16      32-2.26      31-8.57      31-7.46      14-8.35      16-3.56      21-3.21      10-1.55      19-2.23            -    1.02.39  Mäkelä Jouni
 17. Niskanen Arja              38-5.35      24-3.23      29-6.03      24-3.19      13-2.58      23-3.13      41-6.31      20-6.56      12-5.39      17-9.17      20-4.19      10-2.59      30-2.25      13-2.13            -    1.04.50  Niskanen Arja
 18. Kela Petri                 36-5.12       8-2.50      16-5.23       9-2.44      10-2.48      35-5.16      28-2.15      10-6.18      36-8.53     24-11.24      27-4.48      19-3.17      19-2.09      23-2.34            -    1.05.51  Kela Petri
 19. Niva Pekka (YÖ)            11-3.15     47-10.25      14-5.13      18-3.02      12-2.51      27-3.21      30-2.18       2-5.14      19-6.22     31-12.10      22-4.27      32-4.12       3-1.43       4-1.52            -    1.06.25  Niva Pekka
 20. Halttunen                  23-4.05      37-4.07      11-4.55      40-5.03      42-7.36      41-6.13       8-1.16       9-6.15      12-5.39      20-9.39      19-4.16      12-3.02      25-2.22      11-2.11            -    1.06.39  Halttunen
 21. Kallio Pekka (YÖ)          35-5.07      28-3.35      26-5.48      32-4.17      27-4.04      32-3.47      24-1.55       7-5.58      30-7.29      19-9.37      38-5.45      20-3.19      40-4.21      16-2.19            -    1.07.21  Kallio Pekka
 22. Saap??? Ari                29-4.32      43-5.08      32-6.12      38-4.57      35-5.22      28-3.28      16-1.42      23-7.40      10-5.31     26-11.26      12-3.49      18-3.16      35-3.01      37-3.03            -    1.09.07  Saap??? Ari
 23. Kallio-Könnö Tapani        33-5.00      21-3.16      14-5.13      22-3.12      40-7.18      11-2.19      40-5.47      17-6.36      18-6.04     27-11.36      24-4.30      22-3.22      24-2.20      29-2.39            -    1.09.12  Kallio-Könnö Tapani
 24. Salminen Juhana            19-3.49      19-3.06      39-7.36      28-3.34      25-3.50      44-8.52      26-2.06     40-10.17      28-7.26      11-8.17      10-3.40      15-3.09      14-1.59       2-1.41            -    1.09.22  Salminen Juhana
 25. Karvonen Iris              22-4.04      25-3.29      23-5.39      45-8.37      16-3.15      19-2.53      12-1.37      37-9.35      22-6.40     23-11.13      28-4.52      14-3.07      22-2.14      26-2.38            -    1.09.53  Karvonen Iris
 26. Lappalainen Kari           26-4.21      32-3.56      21-5.37      23-3.16      17-3.18      13-2.33      43-7.09      27-8.34      28-7.26     21-10.09      29-4.55      27-3.44      31-2.39      33-2.49            -    1.10.26  Lappalainen Kari
 27. Ollila Harri               32-4.59       6-2.45      17-5.26      15-2.56      37-6.24      24-3.14      37-3.58       5-5.33     44-18.10      13-8.27      17-4.00      17-3.15      14-1.59      42-3.24            -    1.14.30  Ollila Harri
 28. Surakka Veikko             37-5.31      15-2.59      19-5.35      21-3.07      38-7.04      36-5.27      35-3.34      24-7.51      23-6.44     36-12.42      36-5.39      16-3.13      33-2.41      26-2.38            -    1.14.45  Surakka Veikko
 29. Hanhijärvi Leena           31-4.57      39-4.13      34-6.25      36-4.33      21-3.33      22-3.11      39-5.34      29-8.40      32-7.58     29-11.48      35-5.34      31-4.11      34-2.58      35-2.51            -    1.16.26  Hanhijärvi Leena
 30. Slätis Karl                10-3.11       4-2.43      44-8.52      39-5.00      44-8.56      17-2.51      17-1.43      33-9.07     42-15.25      15-8.46      14-3.55      24-3.26       9-1.54       3-1.51            -    1.17.40  Slätis Karl
 31. Pokela Antti               34-5.06      42-4.39      35-6.55      34-4.30      22-3.41      31-3.42      25-1.59     39-10.15      39-9.26     35-12.39      39-5.53      40-5.44      31-2.39      26-2.38            -    1.19.46  Pokela Antti
 32. Pursala Pekka              40-6.12       2-2.28      42-8.15      30-3.47      38-7.04      21-3.10      22-1.48     42-11.29      37-9.10     34-12.34      34-5.28      35-4.36      27-2.23      11-2.11            -    1.20.35  Pursala Pekka
 33. Järvi Seppo                41-6.43      32-3.56      25-5.42      43-6.11      41-7.25      33-3.58      23-1.51     38-10.06      21-6.38     40-14.09      33-5.20      11-3.01      37-3.59      21-2.29            -    1.21.28  Järvi Seppo
 34. Saastamoinen Samu          27-4.28      27-3.32      43-8.19      41-5.28      18-3.19      39-5.49      27-2.08      25-8.09      25-7.09     43-16.10      25-4.44      37-5.32      39-4.10      38-3.04            -    1.22.01  Saastamoinen Samu
 35. Nissi Riitta               30-4.38      29-3.43      31-6.09      19-3.06      19-3.23      16-2.48      33-2.56     46-18.51      20-6.33     33-12.11      42-9.04      26-3.36      25-2.22      41-3.19            -    1.22.39  Nissi Riitta
 36. Hämeen-Anttila Matti       42-6.49      41-4.30      37-7.04      31-4.01      31-4.47      29-3.31      44-7.58      36-9.20      34-8.17     28-11.39      30-5.00      28-3.47      36-3.10      36-2.52            -    1.22.45  Hämeen-Anttila Matti
 37. Turkulainen Tarja          21-3.52      31-3.49      27-5.56      29-3.39      36-6.05      42-7.40      18-1.44      35-9.16      17-6.00     38-14.00      32-5.16      43-7.16      41-5.18      39-3.05            -    1.22.56  Turkulainen Tarja
 38. Oikarinen Rauli            20-3.50      16-3.02      35-6.55      33-4.26      24-3.46      43-8.33      29-2.16      32-9.00      35-8.44     22-10.19      41-7.45      44-8.34      38-4.03       7-2.05            -    1.23.18  Oikarinen Rauli
 39. Porri Ossi                  6-3.03      26-3.30      22-5.38      17-3.01      14-3.02      15-2.45     46-11.43      34-9.08     41-12.16     37-12.47     44-10.07      36-4.46      27-2.23      20-2.27            -    1.26.36  Porri Ossi
 40. Suonpää Pentti             18-3.42      30-3.46      18-5.28      19-3.06      45-9.38      25-3.16      31-2.24     44-14.38      38-9.17     39-14.08      31-5.10      25-3.27      42-5.32      40-3.11            -    1.26.43  Suonpää Pentti
 41. Storgårds Jan             47-17.42      23-3.22      38-7.08      26-3.26      43-7.38      38-5.47      18-1.44      22-7.34      26-7.11     31-12.10      26-4.45       9-2.56      11-1.56      43-4.50            -    1.28.09  Storgårds Jan
 42. Ruotsalainen Hannu (YÖ)   45-10.03      35-4.01      19-5.35      13-2.54      20-3.31      34-5.06     45-10.37      25-8.09      33-8.11     42-14.29      40-6.38      29-3.54      43-5.35      25-2.36            -    1.31.19  Ruotsalainen Hannu
