Espoorastit 7.9.2004 Lahnus
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Strömberg Juha-Pekka 2-5.05 2-6.48 2-10.54 1-14.11 1-17.17 1-20.32 1-23.56 1-29.01 1-41.29 1-45.32 1-48.40 1-51.39 1-54.17 1-58.01 1-1.01.13 1-1.02.09 1.02.09 Strömberg Juha-Pekka
2. Kettunen Petri 1-4.31 1-6.18 1-10.33 2-14.15 2-22.44 2-26.40 5-38.33 3-45.15 2-56.46 2-1.01.20 2-1.05.01 2-1.08.06 2-1.11.31 2-1.16.23 2-1.20.07 2-1.21.14 1.21.14 Kettunen Petri
3. Meriläinen Terho 3-6.28 4-11.17 4-16.11 4-20.56 3-25.35 3-30.00 2-34.31 2-41.55 3-58.02 3-1.04.20 3-1.09.08 3-1.14.05 3-1.18.08 3-1.23.59 3-1.28.58 3-1.30.07 1.30.07 Meriläinen Terho
4. Jumppanen Heimo 5-6.43 3-9.48 3-15.24 3-19.50 4-25.51 4-31.04 3-36.36 3-45.15 4-1.01.31 4-1.08.07 4-1.13.20 4-1.17.57 4-1.21.58 4-1.28.44 4-1.33.11 4-1.34.28 1.34.28 Jumppanen Heimo
5. Heino Mika 4-6.35 5-11.23 5-16.26 5-21.21 5-26.10 5-31.18 4-37.15 5-45.27 5-1.05.36 5-1.13.54 5-1.19.21 5-1.33.18 5-1.36.44 5-1.45.43 5-1.50.18 5-1.51.25 1.51.25 Heino Mika
KESK Lehti Mikko 6-9.36 6-11.50 6-23.09 6-27.20 6-38.18 6-43.14 - - - - - - - - - - Lehti Mikko
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Strömberg Juha-Pekka 2-5.05 1-1.43 1-4.06 1-3.17 1-3.06 1-3.15 1-3.24 1-5.05 2-12.28 1-4.03 1-3.08 1-2.59 1-2.38 1-3.44 1-3.12 1-56 - 1.02.09 Strömberg Juha-Pekka
2. Kettunen Petri 1-4.31 2-1.47 2-4.15 2-3.42 5-8.29 2-3.56 5-11.53 2-6.42 1-11.31 2-4.34 2-3.41 2-3.05 2-3.25 2-4.52 2-3.44 2-1.07 - 1.21.14 Kettunen Petri
3. Meriläinen Terho 3-6.28 6-4.49 3-4.54 5-4.45 2-4.39 3-4.25 2-4.31 3-7.24 3-16.07 3-6.18 3-4.48 4-4.57 5-4.03 3-5.51 5-4.59 4-1.09 - 1.30.07 Meriläinen Terho
4. Jumppanen Heimo 5-6.43 4-3.05 5-5.36 4-4.26 4-6.01 6-5.13 3-5.32 5-8.39 4-16.16 4-6.36 4-5.13 3-4.37 4-4.01 4-6.46 3-4.27 5-1.17 - 1.34.28 Jumppanen Heimo
5. Heino Mika 4-6.35 5-4.48 4-5.03 6-4.55 3-4.49 5-5.08 4-5.57 4-8.12 5-20.09 5-8.18 5-5.27 5-13.57 3-3.26 5-8.59 4-4.35 2-1.07 - 1.51.25 Heino Mika
KESK Lehti Mikko 6-9.36 3-2.14 6-11.19 3-4.11 6-10.58 4-4.56 - - - - - - - - - - 45.19 Lehti Mikko
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Karvinen Usko 3-4.32 2-6.24 1-9.34 1-13.14 3-19.56 4-25.57 4-27.28 4-29.48 3-33.04 3-36.20 3-38.40 1-40.32 1-44.06 2-45.12 45.12 Karvinen Usko
2. Kallio Pekka 5-4.41 1-6.23 2-9.40 2-13.15 1-19.30 1-24.21 1-25.42 2-28.00 2-31.32 2-34.43 1-37.02 2-40.33 2-44.31 3-45.31 45.31 Kallio Pekka
3. Karjalainen Esa 1-4.25 3-6.30 3-10.00 3-14.03 4-20.16 3-25.37 3-27.04 3-29.32 4-33.17 4-36.40 4-39.11 3-41.25 3-45.21 5-46.27 46.27 Karjalainen Esa
4. Ruohoniemi Aimo 6-4.44 4-6.39 5-10.19 5-14.27 5-21.05 6-26.34 6-28.18 6-31.05 6-34.36 5-38.18 6-42.02 5-44.19 5-48.43 6-49.48 49.48 Ruohoniemi Aimo
5. Westerlund Ari 7-4.48 7-7.02 6-10.40 6-14.30 7-21.14 5-26.31 5-28.14 5-30.49 5-34.28 6-38.50 5-41.29 4-43.29 4-48.17 7-49.51 49.51 Westerlund Ari
6. Kokko Gunnar 1-4.25 6-6.53 4-10.13 4-14.12 2-19.37 2-24.28 2-25.47 1-27.56 1-31.12 1-34.28 2-37.16 7-46.12 6-49.41 8-50.39 50.39 Kokko Gunnar
7. Puhakka Janne 8-4.56 35-10.47 23-13.35 21-17.25 14-23.54 11-28.58 10-30.31 9-33.07 10-37.00 9-40.31 8-43.19 6-45.45 7-50.13 9-51.17 51.17 Puhakka Janne
8. Lahti Mikko 25-6.20 20-8.49 18-12.08 16-16.29 10-23.06 9-28.44 9-30.26 10-33.14 8-36.51 8-40.14 10-43.53 8-46.19 8-50.14 10-51.38 51.38 Lahti Mikko
9. Tolonen Kalle 35-7.31 30-10.16 22-13.28 20-17.23 17-24.30 12-29.23 11-30.56 11-33.32 13-37.55 14-41.32 11-44.07 10-46.28 9-50.38 11-51.52 51.52 Tolonen Kalle
10. Valldén Kari 16-5.44 11-7.56 11-11.30 13-15.51 11-23.22 14-29.35 14-31.17 15-34.05 12-37.47 12-41.25 14-44.18 9-46.22 10-50.41 12-52.01 52.01 Valldén Kari
11. Leismala Timo 10-5.21 41-11.54 32-14.43 28-18.37 21-25.09 17-29.51 17-31.31 14-34.03 14-38.08 13-41.29 13-44.15 12-46.52 11-51.20 13-52.20 52.20 Leismala Timo
12. Yli-Krekola Juho 4-4.38 5-6.51 7-11.08 9-15.14 22-25.10 16-29.47 15-31.24 17-34.26 15-38.43 15-41.47 15-44.19 11-46.48 12-51.43 14-52.29 52.29 Yli-Krekola Juho
13. Uusimäki Johan 24-6.14 17-8.21 15-11.45 15-16.11 18-24.37 22-31.37 22-33.16 19-35.55 19-40.25 19-43.56 17-46.13 15-48.24 14-52.32 16-53.41 53.41 Uusimäki Johan
14. Mustranta Antti 23-6.12 16-8.20 16-12.00 18-16.34 13-23.46 13-29.25 16-31.26 16-34.19 17-39.36 16-43.10 18-46.45 16-49.07 16-53.18 17-54.20 54.20 Mustranta Antti
15. Parviainen Eero 13-5.26 11-7.56 12-11.35 10-15.33 9-21.57 7-27.11 7-28.50 7-31.40 7-35.58 10-41.19 12-44.14 13-47.41 15-53.07 18-54.25 54.25 Parviainen Eero
16. Vierikko Kari 28-6.33 28-10.11 29-14.18 26-18.22 23-25.16 21-31.12 20-32.57 20-36.08 18-40.04 18-43.25 16-46.00 17-49.44 17-54.10 19-55.14 55.14 Vierikko Kari
17. Lahtonen Janne 13-5.26 14-8.11 14-11.42 13-15.51 16-24.14 10-28.55 12-31.06 12-33.55 11-37.31 10-41.19 9-43.46 18-50.15 18-54.22 20-55.24 55.24 Lahtonen Janne
18. Kalpio Kimmo 11-5.24 9-7.39 10-11.23 11-15.40 12-23.27 18-30.28 21-33.00 22-36.29 22-41.52 22-45.34 20-48.17 19-50.32 19-54.56 21-56.10 56.10 Kalpio Kimmo
19. Väänänen Petri 11-5.24 13-8.01 19-12.24 19-16.43 15-23.59 19-30.45 18-32.41 21-36.10 20-40.46 20-44.54 19-48.05 20-51.20 20-55.58 22-57.07 57.07 Väänänen Petri
20. Korhonen Timo 33-7.11 34-10.45 34-15.10 30-19.38 26-27.04 25-32.40 25-34.37 24-37.53 24-42.54 23-46.17 23-49.50 24-52.35 21-56.23 23-57.24 57.24 Korhonen Timo
21. Voipio Mika 27-6.25 23-9.22 20-13.08 24-17.57 25-26.12 24-32.24 24-34.36 25-38.13 25-43.41 25-47.20 24-50.01 22-52.19 22-56.40 24-57.48 57.48 Voipio Mika
22. Tilli Timo 42-8.45 37-10.51 26-14.05 23-17.54 20-24.51 15-29.39 13-31.16 13-34.02 21-40.51 21-44.56 21-48.49 23-52.33 23-57.09 25-58.29 58.29 Tilli Timo
23. Pokkinen Ville 20-5.55 10-7.49 13-11.37 12-15.50 19-24.49 20-31.05 19-32.52 18-35.32 16-39.13 17-43.23 22-48.58 21-52.10 24-57.57 26-59.05 59.05 Pokkinen Ville
24. Marjoniemi Jaana 21-6.03 19-8.37 25-13.51 27-18.32 24-25.56 23-32.16 23-34.08 23-37.16 23-42.20 24-46.27 25-50.49 25-53.48 25-59.06 27-1.00.25 1.00.25 Marjoniemi Jaana
25. Holmberg Jan 21-6.03 40-11.49 39-16.32 33-20.32 31-29.14 29-35.39 28-37.09 31-42.27 28-47.27 28-51.52 26-54.55 28-58.23 27-1.02.44 28-1.03.43 1.03.43 Holmberg Jan
26. Bäckström Pentti 32-6.56 26-9.52 27-14.09 32-19.59 30-28.38 27-34.16 26-35.49 26-38.39 32-48.59 29-52.21 28-55.15 26-57.16 26-1.02.43 29-1.03.57 1.03.57 Bäckström Pentti
27. Kauppinen Hannu 31-6.51 25-9.40 28-14.14 31-19.52 33-29.46 31-36.47 31-39.00 30-42.23 27-47.06 27-51.46 27-55.13 27-58.04 28-1.03.16 30-1.04.37 1.04.37 Kauppinen Hannu
28. Wikström Sakari 30-6.41 35-10.47 37-16.26 37-21.21 32-29.45 30-36.29 30-38.43 29-42.04 26-47.03 26-51.44 29-56.35 29-59.39 29-1.05.37 31-1.06.48 1.06.48 Wikström Sakari
29. Forsell Kristian 37-7.39 33-10.30 38-16.31 38-21.53 37-31.39 35-38.12 34-40.18 34-43.33 30-48.52 30-53.29 30-56.43 30-1.00.06 29-1.05.37 32-1.07.00 1.07.00 Forsell Kristian
30. Tyrkäs Jouko 18-5.53 18-8.33 21-13.13 22-17.52 28-27.29 32-37.18 33-39.32 33-42.48 33-50.13 32-54.38 31-57.17 31-1.01.05 31-1.06.23 33-1.07.44 1.07.44 Tyrkäs Jouko
31. Kähönen Tapani 17-5.52 21-9.09 45-20.19 42-26.40 43-37.42 39-43.57 40-46.16 40-49.59 36-54.22 35-58.40 35-1.01.44 34-1.04.57 32-1.09.32 34-1.10.45 1.10.45 Kähönen Tapani
32. Oesch Klaus 40-7.56 32-10.20 24-13.38 25-18.07 29-28.25 28-35.25 29-37.17 28-40.55 37-54.31 37-59.00 36-1.01.52 33-1.03.55 33-1.10.17 35-1.11.33 1.11.33 Oesch Klaus
33. Kauppinen Heikki 25-6.20 22-9.21 31-14.36 33-20.32 38-32.18 36-39.10 36-41.44 35-45.23 34-53.05 34-57.51 34-1.01.40 35-1.05.03 34-1.11.04 36-1.12.38 1.12.38 Kauppinen Heikki
34. Hurme Heikki 41-8.20 38-11.25 41-17.11 40-23.26 39-33.22 37-40.56 37-43.24 36-48.28 35-53.23 36-58.49 37-1.03.23 37-1.06.30 35-1.12.40 37-1.14.18 1.14.18 Hurme Heikki
35. Seppänen Timo 29-6.39 24-9.29 30-14.35 29-19.35 27-27.12 26-33.51 27-37.05 27-40.46 31-48.53 31-53.56 33-59.12 36-1.06.10 36-1.14.36 38-1.15.52 1.15.52 Seppänen Timo
36. Lappalainen Kari 39-7.47 39-11.40 42-18.47 41-24.58 41-35.08 38-43.05 38-45.36 38-49.35 39-55.43 39-1.02.14 41-1.06.38 38-1.09.28 37-1.15.02 39-1.16.26 1.16.26 Lappalainen Kari
37. Kela Petri 48-12.10 48-14.30 50-23.36 49-29.45 46-38.15 42-44.40 41-46.40 39-49.51 40-56.19 40-1.02.58 40-1.06.34 41-1.11.06 38-1.16.41 40-1.18.03 1.18.03 Kela Petri
38. Saastamoinen Samu 46-11.02 44-13.02 49-22.51 45-28.20 47-38.34 45-46.29 45-48.38 43-51.26 41-57.22 44-1.04.33 44-1.08.17 40-1.10.47 41-1.17.01 42-1.18.15 1.18.15 Saastamoinen Samu
39. Porri Ossi 49-12.27 49-17.16 47-21.20 48-29.00 42-37.15 41-44.31 46-48.57 44-53.22 44-59.00 42-1.03.33 42-1.06.46 42-1.11.31 40-1.16.58 43-1.18.19 1.18.19 Porri Ossi
40. Tuomikoski Tauno 44-10.09 47-14.28 48-21.35 44-27.09 49-40.03 46-46.39 44-48.19 42-51.06 43-57.48 41-1.03.32 38-1.06.16 43-1.12.58 42-1.17.22 44-1.18.25 1.18.25 Tuomikoski Tauno
41. Sandberg Henrik 50-15.57 50-19.06 51-25.43 50-30.40 48-39.12 44-46.11 43-47.47 41-51.03 42-57.46 46-1.09.19 46-1.12.56 44-1.15.16 43-1.20.53 45-1.22.09 1.22.09 Sandberg Henrik
42. Surakka Veikko 33-7.11 31-10.18 36-16.19 39-22.47 36-31.15 34-37.23 32-39.24 32-42.36 29-48.47 33-54.39 32-58.05 32-1.01.20 44-1.22.39 46-1.23.58 1.23.58 Surakka Veikko
43. Kallio-Könnö Tapani 37-7.39 27-10.10 35-15.29 36-20.51 35-30.21 33-37.21 35-40.36 46-54.27 47-1.04.30 47-1.09.29 45-1.12.14 47-1.18.28 45-1.23.02 47-1.24.23 1.24.23 Kallio-Könnö Tapani
44. Haila Janne 47-11.11 46-14.26 46-21.02 43-27.03 44-38.01 40-44.04 39-45.54 37-48.32 38-54.52 38-1.01.28 39-1.06.24 45-1.18.02 47-1.24.46 48-1.25.43 1.25.43 Haila Janne
45. Niemistö Rami 36-7.32 29-10.14 33-15.03 35-20.40 40-34.26 43-44.51 42-47.39 47-56.22 46-1.02.59 45-1.09.08 47-1.14.20 46-1.18.26 46-1.24.43 49-1.26.13 1.26.13 Niemistö Rami
46. Ovaskainen Kari 51-22.05 51-25.22 52-30.39 51-36.39 51-47.16 49-54.41 49-57.18 49-1.01.28 48-1.09.32 48-1.14.45 48-1.20.20 48-1.23.53 48-1.30.04 50-1.31.31 1.31.31 Ovaskainen Kari
47. Saari Matti 45-10.32 45-14.10 44-20.08 46-28.37 50-42.34 48-50.25 48-56.35 48-1.00.34 50-1.11.47 50-1.16.56 50-1.21.29 50-1.25.14 50-1.31.09 51-1.32.46 1.32.46 Saari Matti
48. Turkulainen Tarja 43-9.04 42-11.55 40-16.53 52-38.54 52-50.27 50-57.34 50-59.45 50-1.03.22 49-1.10.12 49-1.16.29 49-1.20.34 49-1.24.11 49-1.31.02 52-1.32.52 1.32.52 Turkulainen Tarja
KESK 65265 15-5.30 8-7.30 8-11.10 7-14.49 6-21.07 - - - - - - - - 1-37.53 65265
KESK Meriluoto Tero 19-5.54 15-8.17 17-12.04 17-16.32 34-29.54 - - - - - - - - 4-46.13 Meriluoto Tero
HYL Brummer Markku 9-4.57 - 9-11.14 8-15.01 8-21.25 8-28.17 8-30.03 8-32.46 9-36.57 7-40.13 7-43.18 14-47.57 13-52.04 15-53.07 Brummer Markku
HYL Nissi Riitta - 43-12.28 43-19.01 47-28.56 45-38.14 47-48.01 47-50.10 45-53.29 45-59.07 43-1.04.07 43-1.07.40 39-1.10.42 39-1.16.53 41-1.18.07 Nissi Riitta
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Karvinen Usko 3-4.32 2-1.52 3-3.10 3-3.40 11-6.42 18-6.01 5-1.31 3-2.20 1-3.16 3-3.16 3-2.20 1-1.52 2-3.34 15-1.06 - 45.12 Karvinen Usko
2. Kallio Pekka 5-4.41 1-1.42 6-3.17 1-3.35 3-6.15 5-4.51 2-1.21 2-2.18 4-3.32 2-3.11 2-2.19 34-3.31 6-3.58 5-1.00 - 45.31 Kallio Pekka
3. Karjalainen Esa 1-4.25 7-2.05 11-3.30 13-4.03 2-6.13 11-5.21 3-1.27 4-2.28 10-3.45 9-3.23 5-2.31 7-2.14 5-3.56 15-1.06 - 46.27 Karjalainen Esa
4. Ruohoniemi Aimo 6-4.44 4-1.55 16-3.40 16-4.08 10-6.38 12-5.29 19-1.44 14-2.47 3-3.31 18-3.42 36-3.44 9-2.17 15-4.24 14-1.05 - 49.48 Ruohoniemi Aimo
5. Westerlund Ari 7-4.48 13-2.14 14-3.38 6-3.50 12-6.44 10-5.17 18-1.43 6-2.35 7-3.39 26-4.22 9-2.39 2-2.00 25-4.48 46-1.34 - 49.51 Westerlund Ari
6. Kokko Gunnar 1-4.25 18-2.28 9-3.20 11-3.59 1-5.25 5-4.51 1-1.19 1-2.09 1-3.16 3-3.16 16-2.48 49-8.56 1-3.29 3-58 - 50.39 Kokko Gunnar
7. Puhakka Janne 8-4.56 49-5.51 1-2.48 6-3.50 7-6.29 8-5.04 6-1.33 7-2.36 11-3.53 12-3.31 16-2.48 14-2.26 19-4.28 12-1.04 - 51.17 Puhakka Janne
8. Lahti Mikko 25-6.20 19-2.29 8-3.19 21-4.21 9-6.37 14-5.38 16-1.42 16-2.48 6-3.37 9-3.23 35-3.39 14-2.26 4-3.55 42-1.24 - 51.38 Lahti Mikko
9. Tolonen Kalle 35-7.31 26-2.45 4-3.12 9-3.55 15-7.07 7-4.53 6-1.33 7-2.36 17-4.23 15-3.37 7-2.35 12-2.21 10-4.10 23-1.14 - 51.52 Tolonen Kalle
10. Valldén Kari 16-5.44 11-2.12 13-3.34 21-4.21 20-7.31 22-6.13 16-1.42 16-2.48 9-3.42 16-3.38 19-2.53 5-2.04 12-4.19 34-1.20 - 52.01 Valldén Kari
11. Leismala Timo 10-5.21 50-6.33 2-2.49 8-3.54 8-6.32 3-4.42 14-1.40 5-2.32 13-4.05 6-3.21 15-2.46 18-2.37 19-4.28 5-1.00 - 52.20 Leismala Timo
12. Yli-Krekola Juho 4-4.38 12-2.13 25-4.17 15-4.06 39-9.56 1-4.37 10-1.37 23-3.02 15-4.17 1-3.04 6-2.32 16-2.29 26-4.55 1-46 - 52.29 Yli-Krekola Juho
13. Uusimäki Johan 24-6.14 9-2.07 10-3.24 23-4.26 27-8.26 36-7.00 12-1.39 10-2.39 19-4.30 12-3.31 1-2.17 6-2.11 9-4.08 19-1.09 - 53.41 Uusimäki Johan
14. Mustranta Antti 23-6.12 10-2.08 16-3.40 27-4.34 16-7.12 16-5.39 29-2.01 22-2.53 27-5.17 14-3.34 32-3.35 13-2.22 11-4.11 8-1.02 - 54.20 Mustranta Antti
15. Parviainen Eero 13-5.26 20-2.30 15-3.39 10-3.58 5-6.24 9-5.14 12-1.39 20-2.50 16-4.18 40-5.21 21-2.55 32-3.27 30-5.26 31-1.18 - 54.25 Parviainen Eero
16. Vierikko Kari 28-6.33 42-3.38 24-4.07 14-4.04 13-6.54 17-5.56 20-1.45 25-3.11 12-3.56 6-3.21 7-2.35 37-3.44 18-4.26 12-1.04 - 55.14 Vierikko Kari
17. Lahtonen Janne 13-5.26 26-2.45 12-3.31 17-4.09 25-8.23 2-4.41 34-2.11 19-2.49 5-3.36 20-3.48 4-2.27 46-6.29 7-4.07 8-1.02 - 55.24 Lahtonen Janne
18. Kalpio Kimmo 11-5.24 14-2.15 19-3.44 19-4.17 22-7.47 39-7.01 43-2.32 35-3.29 29-5.23 18-3.42 12-2.43 8-2.15 15-4.24 23-1.14 - 56.10 Kalpio Kimmo
19. Väänänen Petri 11-5.24 23-2.37 27-4.23 20-4.19 17-7.16 32-6.46 26-1.56 35-3.29 20-4.36 23-4.08 25-3.11 28-3.15 24-4.38 19-1.09 - 57.07 Väänänen Petri
20. Korhonen Timo 33-7.11 41-3.34 28-4.25 24-4.28 19-7.26 13-5.36 27-1.57 29-3.16 25-5.01 9-3.23 30-3.33 19-2.45 3-3.48 7-1.01 - 57.24 Korhonen Timo
21. Voipio Mika 27-6.25 33-2.57 20-3.46 30-4.49 23-8.15 21-6.12 36-2.12 37-3.37 30-5.28 17-3.39 11-2.41 10-2.18 13-4.21 17-1.08 - 57.48 Voipio Mika
22. Tilli Timo 42-8.45 8-2.06 5-3.14 5-3.49 14-6.57 4-4.48 10-1.37 13-2.46 41-6.49 21-4.05 39-3.53 37-3.44 23-4.36 34-1.20 - 58.29 Tilli Timo
23. Pokkinen Ville 20-5.55 3-1.54 22-3.48 18-4.13 33-8.59 24-6.16 22-1.47 11-2.40 8-3.41 24-4.10 49-5.35 26-3.12 37-5.47 17-1.08 - 59.05 Pokkinen Ville
24. Marjoniemi Jaana 21-6.03 22-2.34 35-5.14 29-4.41 18-7.24 25-6.20 24-1.52 24-3.08 26-5.04 22-4.07 41-4.22 22-2.59 28-5.18 32-1.19 - 1.00.25 Marjoniemi Jaana
25. Holmberg Jan 21-6.03 48-5.46 31-4.43 12-4.00 32-8.42 26-6.25 4-1.30 48-5.18 24-5.00 27-4.25 22-3.03 33-3.28 13-4.21 4-59 - 1.03.43 Holmberg Jan
26. Bäckström Pentti 32-6.56 32-2.56 25-4.17 40-5.50 31-8.39 14-5.38 6-1.33 20-2.50 48-10.20 8-3.22 20-2.54 3-2.01 31-5.27 23-1.14 - 1.03.57 Bäckström Pentti
27. Kauppinen Hannu 31-6.51 28-2.49 29-4.34 39-5.38 38-9.54 39-7.01 37-2.13 34-3.23 21-4.43 32-4.40 29-3.27 21-2.51 27-5.12 36-1.21 - 1.04.37 Kauppinen Hannu
28. Wikström Sakari 30-6.41 45-4.06 39-5.39 31-4.55 26-8.24 31-6.44 38-2.14 33-3.21 23-4.59 33-4.41 45-4.51 24-3.04 39-5.58 21-1.11 - 1.06.48 Wikström Sakari
29. Forsell Kristian 37-7.39 30-2.51 42-6.01 34-5.22 37-9.46 28-6.33 31-2.06 28-3.15 28-5.19 31-4.37 27-3.14 30-3.23 33-5.31 41-1.23 - 1.07.00 Forsell Kristian
30. Tyrkäs Jouko 18-5.53 24-2.40 30-4.40 28-4.39 36-9.37 49-9.49 38-2.14 29-3.16 43-7.25 27-4.25 9-2.39 40-3.48 28-5.18 36-1.21 - 1.07.44 Tyrkäs Jouko
31. Kähönen Tapani 17-5.52 39-3.17 51-11.10 47-6.21 46-11.02 23-6.15 40-2.19 42-3.43 17-4.23 25-4.18 23-3.04 27-3.13 22-4.35 22-1.13 - 1.10.45 Kähönen Tapani
32. Oesch Klaus 40-7.56 17-2.24 7-3.18 26-4.29 43-10.18 36-7.00 24-1.52 39-3.38 50-13.36 29-4.29 18-2.52 4-2.03 46-6.22 28-1.16 - 1.11.33 Oesch Klaus
33. Kauppinen Heikki 25-6.20 34-3.01 36-5.15 41-5.56 48-11.46 33-6.52 44-2.34 40-3.39 44-7.42 34-4.46 38-3.49 30-3.23 40-6.01 46-1.34 - 1.12.38 Kauppinen Heikki
34. Hurme Heikki 41-8.20 35-3.05 40-5.46 46-6.15 39-9.56 44-7.34 41-2.28 47-5.04 22-4.55 41-5.26 44-4.34 25-3.07 41-6.10 49-1.38 - 1.14.18 Hurme Heikki
35. Seppänen Timo 29-6.39 29-2.50 34-5.06 33-5.00 21-7.37 30-6.39 47-3.14 41-3.41 46-8.07 37-5.03 48-5.16 48-6.58 49-8.26 28-1.16 - 1.15.52 Seppänen Timo
36. Lappalainen Kari 39-7.47 44-3.53 47-7.07 45-6.11 41-10.10 47-7.57 42-2.31 43-3.59 34-6.08 46-6.31 42-4.24 20-2.50 34-5.34 42-1.24 - 1.16.26 Lappalainen Kari
37. Kela Petri 48-12.10 15-2.20 49-9.06 44-6.09 29-8.30 26-6.25 28-2.00 25-3.11 37-6.28 48-6.39 33-3.36 42-4.32 35-5.35 40-1.22 - 1.18.03 Kela Petri
38. Saastamoinen Samu 46-11.02 5-2.00 50-9.49 36-5.29 42-10.14 46-7.55 32-2.09 16-2.48 33-5.56 49-7.11 36-3.44 17-2.30 44-6.14 23-1.14 - 1.18.15 Saastamoinen Samu
39. Porri Ossi 49-12.27 47-4.49 23-4.04 49-7.40 23-8.15 42-7.16 49-4.26 46-4.25 31-5.38 30-4.33 26-3.13 44-4.45 31-5.27 36-1.21 - 1.18.19 Porri Ossi
40. Tuomikoski Tauno 44-10.09 46-4.19 47-7.07 37-5.34 49-12.54 29-6.36 14-1.40 14-2.47 39-6.42 42-5.44 13-2.44 47-6.42 15-4.24 10-1.03 - 1.18.25 Tuomikoski Tauno
41. Sandberg Henrik 50-15.57 37-3.09 46-6.37 32-4.57 30-8.32 35-6.59 9-1.36 29-3.16 40-6.43 50-11.33 34-3.37 11-2.20 36-5.37 28-1.16 - 1.22.09 Sandberg Henrik
42. Surakka Veikko 33-7.11 36-3.07 42-6.01 48-6.28 28-8.28 20-6.08 29-2.01 27-3.12 35-6.11 43-5.52 28-3.26 28-3.15 50-21.19 32-1.19 - 1.23.58 Surakka Veikko
43. Kallio-Könnö Tapani 37-7.39 21-2.31 38-5.19 34-5.22 35-9.30 36-7.00 48-3.15 50-13.51 47-10.03 35-4.59 14-2.45 45-6.14 21-4.34 36-1.21 - 1.24.23 Kallio-Könnö Tapani
44. Haila Janne 47-11.11 38-3.15 45-6.36 43-6.01 45-10.58 19-6.03 23-1.50 9-2.38 36-6.20 47-6.36 46-4.56 50-11.38 47-6.44 2-57 - 1.25.43 Haila Janne
45. Niemistö Rami 36-7.32 25-2.42 32-4.49 38-5.37 51-13.46 50-10.25 46-2.48 49-8.43 38-6.37 44-6.09 47-5.12 41-4.06 45-6.17 45-1.30 - 1.26.13 Niemistö Rami
46. Ovaskainen Kari 51-22.05 39-3.17 37-5.17 42-6.00 44-10.37 43-7.25 45-2.37 45-4.10 45-8.04 39-5.13 49-5.35 35-3.33 42-6.11 44-1.27 - 1.31.31 Ovaskainen Kari
47. Saari Matti 45-10.32 42-3.38 41-5.58 50-8.29 52-13.57 45-7.51 50-6.10 43-3.59 49-11.13 38-5.09 43-4.33 39-3.45 38-5.55 48-1.37 - 1.32.46 Saari Matti
48. Turkulainen Tarja 43-9.04 30-2.51 33-4.58 52-22.01 47-11.33 41-7.07 34-2.11 37-3.37 42-6.50 45-6.17 40-4.05 36-3.37 48-6.51 50-1.50 - 1.32.52 Turkulainen Tarja
KESK 65265 15-5.30 5-2.00 16-3.40 2-3.39 4-6.18 - - - - - - - - 16.46 - 65265
KESK Meriluoto Tero 19-5.54 16-2.23 21-3.47 24-4.28 50-13.22 - - - - - - - - 16.19 - Meriluoto Tero
HYL Brummer Markku 9-4.57 - 6.17 4-3.47 5-6.24 33-6.52 21-1.46 12-2.43 14-4.11 3-3.16 24-3.05 43-4.39 7-4.07 10-1.03 - Brummer Markku
HYL Nissi Riitta - 12.28 44-6.33 51-9.55 34-9.18 48-9.47 32-2.09 32-3.19 31-5.38 36-5.00 30-3.33 23-3.02 42-6.11 23-1.14 - Nissi Riitta
C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Laine Kimmo 2-1.18 1-4.33 1-8.01 1-11.34 1-16.07 1-20.27 1-23.19 1-24.22 1-26.43 1-31.36 1-32.40 32.40 Laine Kimmo
2. Suomalainen Marja 5-1.51 2-7.17 8-16.13 6-21.41 6-29.55 2-34.27 2-39.01 2-41.43 2-44.47 2-50.43 3-52.14 52.14 Suomalainen Marja
3. Selin Tommy 1-1.04 7-8.40 3-14.54 2-21.02 2-26.43 9-41.18 7-45.15 5-46.30 5-48.28 3-52.37 4-53.37 53.37 Selin Tommy
4. Hanhijärvi Leena 4-1.46 3-7.19 2-14.21 4-21.18 5-29.19 3-35.05 3-40.18 3-42.21 3-46.04 4-53.03 5-54.19 54.19 Hanhijärvi Leena
5. Korpijaakko Pekka 8-2.03 5-8.31 3-14.54 3-21.05 4-28.32 4-36.21 4-41.54 4-44.24 4-48.06 5-55.08 6-56.35 56.35 Korpijaakko Pekka
6. Aaltoila Juha 6-1.53 6-8.39 6-15.27 9-23.56 7-30.00 5-36.46 8-46.11 8-47.28 7-50.38 6-57.30 7-58.46 58.46 Aaltoila Juha
