(Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Mikko Heinonen Keu 45.46
2. Jussi Karelo 47.11 +1.25
3. Simo Marila Hiisirasti 52.38 +6.52
4. Juha Lehtonen TVV 53.12 +7.26
5. Totte Packalen Lynx 54.49 +9.03
6. Taneli Naukkarinen 56.32 +10.46
7. Lauri Kleemola Lynx 57.15 +11.29
8. Hannu Heinilä RaVa 57.31 +11.45
9. Jani Hiisilä SipRa 59.13 +13.27
10. Janne Räty PÄPA/OMS 59.22 +13.36
11. Jorma Aherto HS 1.03.05 +17.19
12. Teemu Penttilä EsAk 1.04.23 +18.37
13. Harri Vänttinen 1.04.59 +19.13
14. Mikko Lahti Espoon Eta 1.05.46 +20.00
15. Mika Näpänkangas S101 1.07.19 +21.33
16. Atte Hackman Lynx 1.13.06 +27.20
17. Mika Ahvenainen OJy 1.17.02 +31.16
18. Terho Meriläinen 1.17.03 +31.17
19. Juho Yli-Krekola 1.17.45 +31.59
20. Janne Ikonen 1.19.12 +33.26
21. Joni Virtanen 1.19.20 +33.34
22. Henrik Sandberg 1.19.56 +34.10
23. Jukka Kantokoski PäPa 1.20.40 +34.54
24. Kari Vierikko 1.24.00 +38.14
25. Mikko Lehti 1.24.34 +38.48
26. Paavo Rönkkö 1.25.11 +39.25
27. Ismo Lahtinen OJy 1.32.24 +46.38
28. Ville Savolainen XYZ 1.37.12 +51.26
29. Outi Marttila 1.38.17 +52.31
30. Ville Sarja Rann.Urhot 2.15.31 +1.29.45
31. Olli-Pekka Pärssinen Rann.Urhot 2.15.33 +1.29.47
32. Simo Halkosaari 2.33.57 +1.48.11
Tuomas Laajanen PePa/OMS Hyl.
Markus Sarlin PÄPA/OMS Hyl.
(Lähti: 68, Keskeytti: 4, Hylätty: 4)
1. Marko Suuronen MS Parma 35.15
2. Joonas Ahola Lynx 40.46 +5.31
3. Jussi Leskinen 42.55 +7.40
4. Gunnar Kokko H50 TEA Espoon Kunto 46.50 +11.35
5. Hannu Numminen H21 TEA 47.32 +12.17
6. Esa Karjalainen H21 TEA Tietoenator 48.07 +12.52
7. Niko Torvela H21 TEA 48.21 +13.06
8. Timo Peltola 49.16 +14.01
9. Ari Paganus AngA 52.40 +17.25
10. Risto Vilkka H21 TEA Espoo 53.20 +18.05
11. Staffan Pettersson Lynx 53.48 +18.33
12. Aimo Ruohoniemi H50 TEA Tietoenator 54.58 +19.43
13. Usko Kervinen 55.02 +19.47
14. Markku Syrjälä H21 TEA Tietoenator 55.16 +20.01
15. Erkki Huhtala KeimKa 55.28 +20.13
16. Mikael Porthin IF Brahe 56.38 +21.23
17. Marko Aho EsSu 56.58 +21.43
18. Erkki Jokela H50 TEA Esp. Kunto 57.47 +22.32
19. Antti Nykänen 58.19 +23.04
20. Raimo Nordqvist EsAk 58.26 +23.11
21. Christopher Mikander AOK 1.00.25 +25.10
22. Leena Pohjanvirta-Varjo HeMe 1.02.00 +26.45
23. Janne Heiskanen 1.02.26 +27.11
24. Tommy Selin EsAk 1.02.42 +27.27
25. Kari Valldén H50 TEA Tietoenator 1.03.32 +28.17
26. Henrik Fagerholm Ok77 1.04.13 +28.58
27. Severi Kajan 1.04.58 +29.43
28. Juhani Sireeni H50 TEA RAMBOLL 1.06.36 +31.21
29. Jukka Haapala AHKS 1.06.42 +31.27
30. Antti Mustranta H50 TEA VTT 1.07.20 +32.05
31. Karl Slätis LeSi 1.08.59 +33.44
32. Jukka Sulku Suomi-Po 1.09.20 +34.05
33. Erkki Honkanen Essu 1.09.55 +34.40
34. Matti Saarentalo H50 TEA EK/TK 1.10.41 +35.26
34. Timo Siikonen XYZ 1.10.41 +35.26
36. Matti Taskinen Lynx 1.14.03 +38.48
37. Veikko Surakka LeSi 1.16.49 +41.34
38. Jurgen Nowak SIBMGK 1.17.52 +42.37
39. Risto Pammo 1.18.09 +42.54
40. Heikki Väyrynen EsSu 1.18.18 +43.03
41. Hanniina Manner Lesi 1.18.45 +43.30
42. Heikki Rinta-RunsalaH50 TEA 1.18.54 +43.39
43. Samu Saastamoinen 1.21.26 +46.11
44. Jan Storgårds AHKS 1.29.04 +53.49
45. Raimo Ylinen 1.32.13 +56.58
46. Tomi Toivola HeMe 1.32.22 +57.07
47. Iris Karvonen LeSi 1.33.05 +57.50
48. Harri Ollila 1.35.51 +1.00.36
49. Sanna Räty OMS/PÄPA 1.36.44 +1.01.29
50. Sonja Wikström OK77 1.39.04 +1.03.49
51. Kari Salovaara 1.40.42 +1.05.27
52. Riitta Saarinen OMS 1.41.05 +1.05.50
53. Seppo Torttila OK77 1.50.09 +1.14.54
54. Ossi Porri PSK Kupla 2.00.31 +1.25.16
55. Matti Saari 2.01.59 +1.26.44
56. Ranne -Perttula 2.14.17 +1.39.02
57. Janne Mörsky H21 TEA Tekla 2.23.49 +1.48.34
58. Mikko Heininen Kaivoksela 2.51.53 +2.16.38
59. Niko Ryhänen Kaivoksela 2.52.00 +2.16.45
60. Pia Romu Haukkavuor 2.52.14 +2.16.59
Pekka Pursala Kesk.
Aki Silvennoinen Kesk.
Pentti Suonpää EsAk Kesk.
Tarja Turkulainen Kesk.
Halttunen HPV Hyl.
Seppo Järvi EsAk Hyl.
Petteri Liuha Hyl.
Juhana Salminen Hyl.
(Lähti: 42, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Ville Kokkila Essu 30.41
2. Juho Mäyry NuJy 33.52 +3.11
3. Jaana Marjoniemi D21 TEA Espoon Kunto 35.25 +4.44
4. Harri Tolvanen Pihkan 36.58 +6.17
5. Reino Lampinen 39.36 +8.55
6. Olli Mustonen 41.18 +10.37
7. Jouni Ranta-Puska EsAk 41.49 +11.08
8. Maria Cutova Keu 43.26 +12.45
9. Tiia Porthin D21 TEA Tiist.koul 44.10 +13.29
9. Jarmo Kurppa 44.10 +13.29
11. Marita Kokkila D21 TEA Esp. Kunto 44.20 +13.39
12. Niina Torvela Lesi 46.24 +15.43
13. Marja Suomalainen D40 TEA Espoon Kunto 47.16 +16.35
14. Siv Karlström 49.16 +18.35
15. Marketta Kaaranen 51.18 +20.37
16. Leena Hanhijärvi D21 TEA GTK 51.20 +20.39
17. Matti Nieminen Esp.Etanat 52.05 +21.24
18. Olli Tuominen 53.34 +22.53
19. Pekka Korpijaakko EsSu 54.24 +23.43
20. Perttu Niemelä 54.26 +23.45
21. Pirjo Valkonen D40 TEA Espoon Kunto 55.11 +24.30
22. Liisa Kivekäs D40 TEA GTK 1.00.57 +30.16
23. Liisa Vikström EsAk 1.02.54 +32.13
24. Liisa Nordberg Essu 1.05.02 +34.21
25. Rita Nisula EsAk 1.05.59 +35.18
26. Riitta Koponen D40 TEA Espoon Kunto 1.06.13 +35.32
27. Anu Kolari 1.07.07 +36.26
28. M Norri HeKi 1.07.12 +36.31
29. Ervi Sirviö OK77 1.09.36 +38.55
30. A-M Kurppa 1.10.19 +39.38
31. Tiina Tirkkonen 1.13.50 +43.09
32. Rami Niemistö 1.14.59 +44.18
33. Samuli Berdman 1.17.28 +46.47
34. Minna Nurmi Kudupudu 1.18.04 +47.23
35. Essi Isomäki Kudupudu 1.18.15 +47.34
36. Jouko Räisänen 1.18.51 +48.10
37. Antti Karjalainen 1.25.35 +54.54
38. Aleksi Kouti EsAk 1.25.39 +54.58
39. Liikala, Mo Vuorinen 1.26.56 +56.15
40. Riitta Soivio OK77 1.52.55 +1.22.14
Matti Haaramo EsSu Hyl.
Marja Mättö Hyl.
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Kristiina Lampinen Vuokot 26.58
2. Yrjö Lindström 32.32 +5.34
3. Ville Lampinen Hgin metsp 34.15 +7.17
4. Elmeri Numminen EsAk 46.53 +19.55
5. Urho EsAk 48.45 +21.47
6. Matias Mäki-Petäys Esak 1.05.57 +38.59
7. Merita Leino 1.59.07 +1.32.09
Aleksi Hyl.
Emilia Lähdeviiki Hyl.
(Lähti: 4, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Tommi Tervakangas EsSu 1.01.27
2. Ville Pokkinen HuSu 1.58.36 +57.09
Kari Hillo VaHa Kesk.
Jyrki Lämsä JMFC Kesk.
(Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)
1. Eljas Supponen HS 57.49
2. Eero Leppäkorpi LeSi 1.23.04 +25.15
3. Kasperi Launis Raus 1.34.57 +37.08
4. Markku Nikki 1.35.29 +37.40
5. Matti Mäkinen Tiliextra 1.47.29 +49.40
6. Sten Bac... 2.13.52 +1.16.03
7. Tero Nousiainen 2.17.43 +1.19.54
Pekka Niva Kesk.
Antti Paasikoski Essu Oma rata
Tarja Vesanto EsSu Oma rata
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Anne Rauhamäki Raus 47.42
2. Olli Heikkinen Pihkan 49.10 +1.28
3. Harri Paakkulainen EsSu 51.07 +3.25
4. Lasse Mäkinen EsSu 52.51 +5.09
5. Markku Brummer HS 1.02.49 +15.07
6. Oskari Mikkola EsSu 1.03.11 +15.29
7. Mirjam Supponen HS 1.06.00 +18.18
8. Kari Aarela EsAk 1.19.01 +31.19
Matti Toppari Oma rata
Petri Vesanto EsSu Oma rata