Espoorastit 14.09.2004, Olari,Puolarmaari
Espoo
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Heinonen Mikko 6-1.05 1-3.01 1-5.44 2-9.58 2-12.57 2-13.42 1-15.57 1-17.51 1-22.17 1-28.53 1-32.46 1-35.27 1-39.47 1-41.14 1-43.23 1-45.08 1-45.46 45.46 Heinonen Mikko
2. Karelo Jussi 14-1.13 9-3.27 13-7.08 3-10.47 3-13.31 3-14.15 3-16.41 3-19.07 2-24.16 2-29.53 2-33.35 2-36.27 2-40.29 2-42.12 2-44.30 2-46.21 2-47.11 47.11 Karelo Jussi
3. Marila Simo 11-1.10 5-3.11 3-6.20 6-11.19 11-15.37 10-16.31 6-19.02 7-21.52 6-27.42 6-33.10 5-38.00 4-41.13 3-45.38 3-47.30 3-50.03 3-51.48 3-52.38 52.38 Marila Simo
4. Lehtonen Juha 7-1.07 3-3.05 8-6.45 4-11.07 4-14.06 4-15.04 4-17.35 4-20.06 4-25.49 4-31.32 3-36.06 3-39.01 4-46.15 4-48.09 4-50.41 4-52.27 4-53.12 53.12 Lehtonen Juha
5. Packalen Totte 1-1.02 2-3.02 2-5.54 1-9.41 1-12.40 1-13.29 2-16.02 2-18.34 3-24.29 3-30.32 6-38.07 6-42.11 5-46.38 5-49.52 5-52.16 5-54.02 5-54.49 54.49 Packalen Totte
6. Naukkarinen Taneli 3-1.03 10-3.28 5-6.35 15-13.03 13-16.32 12-17.32 12-20.48 12-22.53 11-29.06 8-35.07 7-39.34 7-43.07 7-48.17 6-50.27 6-53.16 6-55.36 6-56.32 56.32 Naukkarinen Taneli
7. Kleemola Lauri 19-1.23 14-3.42 11-7.06 11-12.10 7-15.15 7-16.08 6-19.02 6-21.42 9-28.52 9-35.14 8-39.56 8-43.10 6-48.13 7-50.48 7-53.50 7-56.18 7-57.15 57.15 Kleemola Lauri
8. Heinilä Hannu 17-1.17 13-3.39 12-7.07 12-12.32 12-15.43 11-16.40 11-20.08 11-22.49 12-29.23 7-35.04 9-40.02 10-44.04 8-49.20 8-51.22 8-54.20 8-56.33 8-57.31 57.31 Heinilä Hannu
9. Hiisilä Jani 5-1.04 6-3.17 4-6.26 9-11.34 5-14.45 5-15.41 5-18.36 5-20.47 5-26.51 5-32.48 4-36.57 5-41.40 9-50.30 9-53.18 9-56.19 9-58.24 9-59.13 59.13 Hiisilä Jani
10. Räty Janne 7-1.07 4-3.10 7-6.41 5-11.09 8-15.18 15-18.50 14-21.40 13-23.59 13-29.48 11-36.09 11-41.48 11-45.52 10-51.31 10-53.59 10-56.33 10-58.31 10-59.22 59.22 Räty Janne
11. Aherto Jorma 3-1.03 11-3.35 10-6.53 8-11.26 6-15.01 6-16.06 9-19.35 10-22.11 8-28.51 12-37.42 12-44.23 12-48.08 11-54.24 11-56.42 11-1.00.12 11-1.02.15 11-1.03.05 1.03.05 Aherto Jorma
12. Penttilä Teemu 19-1.23 23-4.30 20-8.07 18-14.28 17-18.12 17-19.27 17-23.15 17-26.55 17-33.30 16-41.29 14-46.16 16-50.37 12-56.15 12-58.41 12-1.01.31 12-1.03.36 12-1.04.23 1.04.23 Penttilä Teemu
13. Vänttinen Harri 16-1.15 12-3.37 5-6.35 10-11.41 10-15.30 9-16.23 9-19.35 8-22.00 7-28.36 13-39.33 13-44.48 12-48.08 14-57.15 14-59.10 13-1.02.03 13-1.04.07 13-1.04.59 1.04.59 Vänttinen Harri
14. Lahti Mikko 26-1.42 21-4.19 16-7.47 14-13.01 14-16.49 13-17.47 13-21.06 14-24.30 14-31.05 18-41.42 16-46.26 15-50.01 13-56.30 13-58.48 14-1.02.06 14-1.04.48 14-1.05.46 1.05.46 Lahti Mikko
15. Näpänkangas Mika 10-1.09 7-3.21 9-6.46 7-11.24 9-15.19 8-16.17 8-19.23 9-22.02 10-29.03 10-35.49 10-40.10 9-43.46 15-57.39 15-1.00.45 15-1.03.41 15-1.06.18 15-1.07.19 1.07.19 Näpänkangas Mika
16. Hackman Atte 14-1.13 16-3.52 16-7.47 16-13.20 16-17.07 14-18.10 15-21.49 15-25.09 16-32.41 19-42.19 18-48.01 17-52.16 16-1.02.34 16-1.06.37 16-1.09.58 16-1.12.06 16-1.13.06 1.13.06 Hackman Atte
17. Ahvenainen Mika 1-1.02 8-3.26 23-8.51 24-16.12 24-21.01 24-22.17 22-25.15 18-27.46 18-33.45 15-41.22 15-46.24 14-49.31 20-1.06.59 18-1.11.30 18-1.14.14 18-1.16.15 17-1.17.02 1.17.02 Ahvenainen Mika
18. Meriläinen Terho 29-1.50 27-4.51 24-8.58 26-16.15 23-20.47 22-21.55 24-25.56 22-29.11 21-37.54 21-47.15 25-56.48 24-1.00.36 19-1.06.57 17-1.09.45 17-1.13.25 17-1.16.03 18-1.17.03 1.17.03 Meriläinen Terho
19. Yli-Krekola Juho 18-1.21 17-3.53 30-10.38 25-16.14 27-24.29 27-25.32 25-29.30 24-32.47 24-41.07 24-48.43 22-54.42 23-59.55 21-1.07.01 18-1.11.30 19-1.15.02 19-1.17.10 19-1.17.45 1.17.45 Yli-Krekola Juho
20. Ikonen Janne 25-1.39 24-4.38 18-7.51 13-12.38 15-17.06 16-19.05 16-23.09 16-26.28 15-32.30 14-40.57 17-46.58 19-55.34 24-1.11.06 23-1.13.23 22-1.16.31 20-1.18.25 - 1.19.12 Ikonen Janne
21. Virtanen Joni 19-1.23 20-4.13 21-8.13 17-14.11 21-20.26 23-22.04 23-25.22 27-33.57 25-41.33 22-47.45 21-53.34 21-57.27 18-1.06.40 20-1.11.50 20-1.15.57 21-1.18.26 20-1.19.20 1.19.20 Virtanen Joni
22. Sandberg Henrik 11-1.10 32-9.04 31-12.27 29-19.10 29-25.34 28-26.26 27-30.32 26-33.45 26-41.48 25-49.53 26-58.39 26-1.03.22 22-1.09.23 22-1.13.17 21-1.16.30 22-1.19.02 21-1.19.56 1.19.56 Sandberg Henrik
23. Kantokoski Jukka 13-1.12 18-3.58 15-7.42 20-15.31 18-19.42 18-20.31 19-24.49 19-28.05 19-34.51 17-41.39 19-48.28 18-53.07 23-1.10.26 21-1.12.48 23-1.16.57 23-1.19.42 22-1.20.40 1.20.40 Kantokoski Jukka
24. Vierikko Kari 7-1.07 15-3.48 14-7.28 19-14.36 20-20.22 20-21.28 21-25.01 20-28.40 20-37.31 20-45.14 20-51.07 20-56.11 17-1.04.49 24-1.16.46 24-1.20.35 24-1.23.07 23-1.24.00 1.24.00 Vierikko Kari
25. Lehti Mikko 24-1.38 25-4.43 25-9.28 22-15.52 19-19.45 19-20.53 18-24.20 21-28.49 22-39.47 23-48.35 23-55.13 22-59.24 25-1.12.46 27-1.17.20 25-1.21.00 25-1.23.30 24-1.24.34 1.24.34 Lehti Mikko
26. Rönkkö Paavo 28-1.48 28-5.22 27-9.51 23-15.58 22-20.31 21-21.46 20-24.56 23-31.27 23-40.46 27-52.50 27-1.00.08 27-1.04.08 26-1.13.47 25-1.17.10 26-1.21.07 26-1.24.06 25-1.25.11 1.25.11 Rönkkö Paavo
27. Lahtinen Ismo 22-1.24 22-4.22 22-8.49 31-24.53 30-29.15 30-30.34 30-35.36 29-39.19 29-48.01 29-55.58 30-1.08.55 29-1.13.12 27-1.20.43 28-1.25.03 27-1.28.54 27-1.31.26 26-1.32.24 1.32.24 Lahtinen Ismo
28. Savolainen Ville 31-2.10 30-6.04 28-10.06 30-24.22 31-30.31 31-32.05 31-37.00 31-41.39 30-50.54 30-58.40 29-1.06.55 30-1.14.36 29-1.25.19 30-1.29.38 29-1.33.34 29-1.36.15 28-1.37.12 1.37.12 Savolainen Ville
29. Marttila Outi 27-1.45 29-5.57 29-10.13 28-18.37 26-24.08 26-25.30 28-30.50 28-35.24 28-43.59 28-54.55 28-1.03.39 28-1.12.27 28-1.25.08 29-1.28.22 28-1.33.32 30-1.36.46 29-1.38.17 1.38.17 Marttila Outi
30. Sarja Ville 34-4.24 34-10.53 33-16.30 34-38.59 34-45.06 34-47.15 34-53.34 34-59.52 34-1.10.57 34-1.28.42 34-1.36.45 32-1.43.07 32-1.53.40 32-2.04.20 31-2.09.25 32-2.14.20 31-2.15.31 2.15.31 Sarja Ville
31. Pärssinen Olli-Pekka 33-4.09 33-10.49 34-16.35 33-38.57 33-45.04 33-47.11 33-53.31 33-59.47 33-1.10.49 33-1.28.39 33-1.36.38 31-1.43.05 31-1.53.33 33-2.04.23 32-2.09.31 33-2.14.23 32-2.15.33 2.15.33 Pärssinen Olli-Pekka
32. Halkosaari Simo 32-2.35 31-8.42 32-15.43 32-27.14 32-37.43 32-40.46 32-47.31 32-53.59 32-1.07.22 32-1.17.36 32-1.29.36 33-1.45.04 33-2.19.38 34-2.24.02 33-2.28.38 34-2.32.39 33-2.33.57 2.33.57 Halkosaari Simo
HYL Laajanen Tuomas 23-1.27 19-4.12 19-8.04 21-15.47 25-22.35 25-23.44 26-29.59 25-32.52 27-42.16 26-49.58 24-56.24 25-1.00.56 - 26-1.17.19 - 28-1.35.56 27-1.37.01 Laajanen Tuomas
HYL Sarlin Markus 30-2.05 26-4.49 26-9.36 27-17.25 28-25.23 29-27.46 29-34.59 30-40.34 31-56.41 31-1.13.48 31-1.26.40 - 30-1.39.48 31-1.43.34 30-1.49.27 31-1.53.34 30-1.54.30 Sarlin Markus
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Heinonen Mikko 6-1.05 1-1.56 1-2.43 3-4.14 2-2.59 2-45 1-2.15 1-1.54 1-4.26 11-6.36 2-3.53 1-2.41 2-4.20 1-1.27 1-2.09 1-1.45 2-38 - 45.46 Heinonen Mikko
2. Karelo Jussi 14-1.13 8-2.14 18-3.41 1-3.39 1-2.44 1-44 2-2.26 6-2.26 2-5.09 2-5.37 1-3.42 2-2.52 1-4.02 2-1.43 2-2.18 5-1.51 8-50 - 47.11 Karelo Jussi
3. Marila Simo 11-1.10 4-2.01 5-3.09 9-4.59 18-4.18 8-54 3-2.31 14-2.50 5-5.50 1-5.28 10-4.50 5-3.13 3-4.25 3-1.52 5-2.33 1-1.45 8-50 - 52.38 Marila Simo
4. Lehtonen Juha 7-1.07 2-1.58 16-3.40 4-4.22 2-2.59 11-58 3-2.31 7-2.31 3-5.43 4-5.43 6-4.34 3-2.55 15-7.14 4-1.54 4-2.32 3-1.46 3-45 - 53.12 Lehtonen Juha
5. Packalen Totte 1-1.02 3-2.00 2-2.52 2-3.47 2-2.59 3-49 5-2.33 9-2.32 6-5.55 7-6.03 25-7.35 16-4.04 4-4.27 18-3.14 3-2.24 3-1.46 4-47 - 54.49 Packalen Totte
6. Naukkarinen Taneli 3-1.03 13-2.25 4-3.07 21-6.28 8-3.29 14-1.00 13-3.16 2-2.05 10-6.13 6-6.01 5-4.27 8-3.33 6-5.10 7-2.10 8-2.49 16-2.20 16-56 - 56.32 Naukkarinen Taneli
7. Kleemola Lauri 19-1.23 9-2.19 10-3.24 10-5.04 5-3.05 6-53 7-2.54 12-2.40 18-7.10 10-6.22 7-4.42 6-3.14 5-5.03 14-2.35 14-3.02 17-2.28 18-57 - 57.15 Kleemola Lauri
8. Heinilä Hannu 17-1.17 10-2.22 12-3.28 14-5.25 6-3.11 10-57 17-3.28 13-2.41 11-6.34 3-5.41 11-4.58 15-4.02 7-5.16 6-2.02 12-2.58 15-2.13 20-58 - 57.31 Heinilä Hannu
9. Hiisilä Jani 5-1.04 7-2.13 5-3.09 12-5.08 6-3.11 9-56 8-2.55 3-2.11 9-6.04 5-5.57 3-4.09 24-4.43 18-8.50 15-2.48 13-3.01 11-2.05 7-49 - 59.13 Hiisilä Jani
10. Räty Janne 7-1.07 5-2.03 14-3.31 5-4.28 16-4.09 34-3.32 6-2.50 4-2.19 4-5.49 9-6.21 14-5.39 16-4.04 9-5.39 13-2.28 6-2.34 7-1.58 11-51 - 59.22 Räty Janne
11. Aherto Jorma 3-1.03 14-2.32 8-3.18 6-4.33 9-3.35 17-1.05 18-3.29 10-2.36 15-6.40 24-8.51 22-6.41 11-3.45 11-6.16 9-2.18 19-3.30 9-2.03 8-50 - 1.03.05 Aherto Jorma
12. Penttilä Teemu 19-1.23 27-3.07 15-3.37 19-6.21 10-3.44 22-1.15 21-3.48 24-3.40 12-6.35 20-7.59 9-4.47 21-4.21 8-5.38 12-2.26 9-2.50 11-2.05 4-47 - 1.04.23 Penttilä Teemu
13. Vänttinen Harri 16-1.15 10-2.22 3-2.58 11-5.06 13-3.49 6-53 12-3.12 5-2.25 14-6.36 30-10.57 13-5.15 7-3.20 19-9.07 5-1.55 10-2.53 10-2.04 12-52 - 1.04.59 Vänttinen Harri
14. Lahti Mikko 26-1.42 16-2.37 12-3.28 13-5.14 12-3.48 11-58 15-3.19 22-3.24 12-6.35 28-10.37 8-4.44 9-3.35 13-6.29 9-2.18 17-3.18 26-2.42 20-58 - 1.05.46 Lahti Mikko
15. Näpänkangas Mika 10-1.09 6-2.12 11-3.25 7-4.38 15-3.55 11-58 10-3.06 11-2.39 17-7.01 12-6.46 4-4.21 10-3.36 28-13.53 17-3.06 11-2.56 23-2.37 26-1.01 - 1.07.19 Näpänkangas Mika
16. Hackman Atte 14-1.13 17-2.39 21-3.55 15-5.33 11-3.47 15-1.03 20-3.39 21-3.20 19-7.32 26-9.38 15-5.42 19-4.15 22-10.18 23-4.03 18-3.21 13-2.08 24-1.00 - 1.13.06 Hackman Atte
17. Ahvenainen Mika 1-1.02 12-2.24 30-5.25 25-7.21 23-4.49 24-1.16 9-2.58 7-2.31 7-5.59 15-7.37 12-5.02 4-3.07 31-17.28 28-4.31 7-2.44 8-2.01 4-47 - 1.17.02 Ahvenainen Mika
18. Meriläinen Terho 29-1.50 25-3.01 24-4.07 24-7.17 21-4.32 19-1.08 23-4.01 17-3.15 25-8.43 25-9.21 31-9.33 12-3.48 12-6.21 15-2.48 21-3.40 24-2.38 24-1.00 - 1.17.03 Meriläinen Terho
19. Yli-Krekola Juho 18-1.21 14-2.32 33-6.45 16-5.36 33-8.15 15-1.03 22-3.58 19-3.17 22-8.20 14-7.36 18-5.59 27-5.13 14-7.06 27-4.29 20-3.32 13-2.08 1-35 - 1.17.45 Yli-Krekola Juho
20. Ikonen Janne 25-1.39 24-2.59 7-3.13 8-4.47 20-4.28 29-1.59 24-4.04 20-3.19 8-6.02 22-8.27 19-6.01 31-8.36 29-15.32 8-2.17 15-3.08 6-1.54 - 47 1.19.12 Ikonen Janne
21. Virtanen Joni 19-1.23 22-2.50 22-4.00 17-5.58 29-6.15 28-1.38 14-3.18 34-8.35 20-7.36 8-6.12 16-5.49 13-3.53 20-9.13 30-5.10 27-4.07 18-2.29 14-54 - 1.19.20 Virtanen Joni
22. Sandberg Henrik 11-1.10 34-7.54 9-3.23 22-6.43 30-6.24 5-52 25-4.06 16-3.13 21-8.03 21-8.05 30-8.46 24-4.43 10-6.01 22-3.54 16-3.13 20-2.32 14-54 - 1.19.56 Sandberg Henrik
23. Kantokoski Jukka 13-1.12 21-2.46 19-3.44 27-7.49 17-4.11 3-49 26-4.18 18-3.16 16-6.46 13-6.48 23-6.49 23-4.39 30-17.19 11-2.22 28-4.09 27-2.45 20-58 - 1.20.40 Kantokoski Jukka
24. Vierikko Kari 7-1.07 18-2.41 16-3.40 23-7.08 25-5.46 18-1.06 19-3.33 23-3.39 26-8.51 17-7.43 17-5.53 26-5.04 17-8.38 33-11.57 23-3.49 20-2.32 13-53 - 1.24.00 Vierikko Kari
25. Lehti Mikko 24-1.38 26-3.05 28-4.45 20-6.24 14-3.53 19-1.08 16-3.27 26-4.29 30-10.58 23-8.48 21-6.38 18-4.11 27-13.22 29-4.34 21-3.40 19-2.30 27-1.04 - 1.24.34 Lehti Mikko
26. Rönkkö Paavo 28-1.48 28-3.34 27-4.29 18-6.07 22-4.33 22-1.15 11-3.10 33-6.31 28-9.19 31-12.04 24-7.18 14-4.00 21-9.39 20-3.23 26-3.57 28-2.59 28-1.05 - 1.25.11 Rönkkö Paavo
27. Lahtinen Ismo 22-1.24 23-2.58 26-4.27 32-16.04 19-4.22 25-1.19 28-5.02 25-3.43 24-8.42 19-7.57 34-12.57 20-4.17 16-7.31 25-4.20 24-3.51 20-2.32 20-58 - 1.32.24 Lahtinen Ismo
28. Savolainen Ville 31-2.10 29-3.54 23-4.02 31-14.16 28-6.09 27-1.34 27-4.55 28-4.39 27-9.15 18-7.46 28-8.15 30-7.41 25-10.43 24-4.19 25-3.56 25-2.41 18-57 - 1.37.12 Savolainen Ville
29. Marttila Outi 27-1.45 30-4.12 25-4.16 29-8.24 24-5.31 26-1.22 29-5.20 27-4.34 23-8.35 29-10.56 29-8.44 32-8.48 26-12.41 18-3.14 32-5.10 29-3.14 33-1.31 - 1.38.17 Marttila Outi
30. Sarja Ville 34-4.24 32-6.29 31-5.37 34-22.29 26-6.07 31-2.09 31-6.19 31-6.18 32-11.05 33-17.45 27-8.03 28-6.22 24-10.33 31-10.40 30-5.05 33-4.55 31-1.11 - 2.15.31 Sarja Ville
31. Pärssinen Olli-Pekka 33-4.09 33-6.40 32-5.46 33-22.22 26-6.07 30-2.07 32-6.20 30-6.16 31-11.02 34-17.50 26-7.59 29-6.27 23-10.28 32-10.50 31-5.08 32-4.52 30-1.10 - 2.15.33 Pärssinen Olli-Pekka
32. Halkosaari Simo 32-2.35 31-6.07 34-7.01 30-11.31 34-10.29 33-3.03 33-6.45 32-6.28 33-13.23 27-10.14 32-12.00 33-15.28 32-34.34 26-4.24 29-4.36 30-4.01 32-1.18 - 2.33.57 Halkosaari Simo
HYL Laajanen Tuomas 23-1.27 20-2.45 20-3.52 26-7.43 31-6.48 21-1.09 30-6.15 15-2.53 29-9.24 16-7.42 20-6.26 22-4.32 - 16.23 - 18.37 28-1.05 - Laajanen Tuomas
HYL Sarlin Markus 30-2.05 19-2.44 29-4.47 27-7.49 32-7.58 32-2.23 34-7.13 29-5.35 34-16.07 32-17.07 33-12.52 - 13.08 21-3.46 33-5.53 31-4.07 16-56 - Sarlin Markus
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Suuronen Marko 2-57 1-2.37 2-5.40 1-9.28 1-13.25 1-17.53 1-21.21 1-24.03 1-25.33 1-29.17 2-30.43 2-32.54 2-34.37 2-35.15 35.15 Suuronen Marko
2. Ahola Joonas 6-1.10 2-2.53 1-5.29 2-10.03 2-15.23 2-21.12 2-25.19 2-27.47 2-29.36 2-33.49 3-35.35 3-38.03 3-40.01 3-40.46 40.46 Ahola Joonas
3. Leskinen Jussi 3-1.01 3-3.08 3-6.20 6-12.23 4-16.13 3-21.13 3-25.45 3-28.34 3-30.48 3-35.40 4-37.32 4-40.20 4-42.09 4-42.55 42.55 Leskinen Jussi
4. Kokko Gunnar 16-1.25 7-3.30 18-8.30 18-14.29 15-19.45 10-25.39 8-29.58 7-32.52 8-35.33 6-39.54 6-41.42 5-44.09 5-46.02 5-46.50 46.50 Kokko Gunnar
5. Numminen Hannu 8-1.14 10-3.37 5-6.54 7-12.35 6-17.39 5-23.37 5-28.16 4-31.30 4-33.48 4-38.50 5-41.10 6-44.30 6-46.45 6-47.32 47.32 Numminen Hannu
6. Karjalainen Esa 3-1.01 4-3.09 9-7.06 7-12.35 7-17.46 8-24.19 6-29.01 5-32.28 5-34.24 5-39.48 7-42.02 7-45.01 7-47.16 7-48.07 48.07 Karjalainen Esa
7. Torvela Niko 29-1.40 15-4.03 11-7.18 9-12.42 8-18.00 7-23.56 7-29.04 8-33.05 9-35.55 9-41.30 9-43.26 8-46.01 8-47.45 8-48.21 48.21 Torvela Niko
8. Peltola Timo 11-1.20 21-4.24 15-8.17 16-13.45 11-18.56 9-25.24 9-30.08 9-33.31 7-35.32 8-41.05 8-43.09 8-46.01 9-48.15 9-49.16 49.16 Peltola Timo
9. Paganus Ari 13-1.23 7-3.30 4-6.30 3-11.16 3-15.58 4-22.23 10-31.14 11-35.19 11-37.33 11-43.24 10-45.32 10-49.23 10-51.45 10-52.40 52.40 Paganus Ari
10. Vilkka Risto 21-1.27 29-4.39 19-8.53 15-13.44 10-18.45 11-25.52 11-31.17 12-35.21 12-37.34 12-43.59 13-46.25 11-49.55 11-52.18 11-53.20 53.20 Vilkka Risto
11. Pettersson Staffan 30-1.41 50-6.15 35-10.08 21-15.01 19-20.22 12-26.40 12-31.21 10-35.18 10-37.26 13-44.07 14-47.06 12-50.28 12-52.51 12-53.48 53.48 Pettersson Staffan
12. Ruohoniemi Aimo 11-1.20 11-3.38 7-7.05 12-13.29 13-19.22 21-29.13 19-34.43 19-38.50 18-40.48 16-46.03 16-48.21 16-51.51 15-54.04 13-54.58 54.58 Ruohoniemi Aimo
13. Kervinen Usko 10-1.18 32-5.00 15-8.17 17-13.58 13-19.22 16-27.10 14-32.33 15-36.24 15-38.58 14-45.19 15-47.47 14-51.21 14-54.03 14-55.02 55.02 Kervinen Usko
14. Syrjälä Markku 14-1.24 6-3.25 7-7.05 4-11.56 5-17.28 6-23.39 4-28.13 6-32.39 5-34.24 7-40.49 12-45.41 13-50.35 16-54.12 15-55.16 55.16 Syrjälä Markku
15. Huhtala Erkki 9-1.15 9-3.36 10-7.08 11-13.05 18-20.03 13-26.50 13-31.46 12-35.21 13-37.37 10-43.11 11-45.33 15-51.42 13-54.00 16-55.28 55.28 Huhtala Erkki
16. Porthin Mikael 16-1.25 20-4.18 14-7.57 14-13.32 17-19.57 15-27.07 17-32.53 16-37.14 17-40.23 17-46.15 17-48.40 17-52.43 17-55.26 17-56.38 56.38 Porthin Mikael
17. Aho Marko 62-3.08 46-5.52 30-9.41 26-16.13 25-22.09 19-28.48 20-34.52 20-38.52 19-41.07 20-47.46 18-50.10 18-53.32 18-55.59 18-56.58 56.58 Aho Marko
18. Jokela Erkki 24-1.30 16-4.04 12-7.32 10-12.47 12-19.12 25-30.47 24-37.17 22-40.35 22-42.56 21-48.24 20-51.39 19-54.54 19-56.57 19-57.47 57.47 Jokela Erkki
19. Nykänen Antti 53-2.21 27-4.36 41-10.34 27-16.17 20-21.28 18-28.25 18-34.16 18-37.38 16-39.40 19-47.43 21-52.23 21-55.31 20-57.30 20-58.19 58.19 Nykänen Antti
20. Nordqvist Raimo 23-1.29 35-5.03 23-9.05 24-15.33 20-21.28 20-28.57 21-36.01 21-40.13 21-42.23 18-47.28 19-51.13 20-54.59 20-57.30 21-58.26 58.26 Nordqvist Raimo
21. Mikander Christopher 26-1.34 26-4.31 13-7.56 12-13.29 16-19.56 17-27.27 15-32.42 14-36.01 14-38.35 15-45.52 22-53.16 22-56.47 22-59.42 22-1.00.25 1.00.25 Mikander Christopher
22. Pohjanvirta-Varjo Lee 21-1.27 28-4.38 38-10.09 30-16.53 29-24.16 26-32.05 26-37.49 24-42.17 24-45.01 22-51.02 23-53.55 23-58.04 23-1.00.52 23-1.02.00 1.02.00 Pohjanvirta-Varjo Leena
23. Heiskanen Janne 68-6.16 64-9.29 53-14.03 38-19.30 35-26.02 28-33.05 27-38.51 25-43.20 26-46.24 23-52.00 24-54.44 24-58.14 24-1.01.23 24-1.02.26 1.02.26 Heiskanen Janne
24. Selin Tommy 1-56 5-3.22 6-6.55 5-12.17 9-18.29 14-26.56 16-32.48 17-37.17 20-41.21 24-52.33 25-55.08 26-59.02 25-1.01.43 25-1.02.42 1.02.42 Selin Tommy
25. Valldén Kari 30-1.41 24-4.28 43-11.00 41-19.56 39-27.41 35-35.38 30-40.53 29-44.37 27-46.41 26-53.02 26-55.16 25-58.45 26-1.01.58 26-1.03.32 1.03.32 Valldén Kari
26. Fagerholm Henrik 56-2.22 62-9.00 52-13.58 44-20.38 40-27.47 36-35.42 31-40.54 27-44.13 28-46.55 28-54.47 28-58.00 28-1.01.28 27-1.03.28 27-1.04.13 1.04.13 Fagerholm Henrik
27. Kajan Severi 63-3.14 49-6.13 39-10.10 22-15.27 22-21.29 22-29.16 22-37.02 23-41.13 23-43.58 25-52.45 27-56.52 27-1.01.04 28-1.03.59 28-1.04.58 1.04.58 Kajan Severi
28. Sireeni Juhani 33-1.42 25-4.30 26-9.25 20-14.51 23-21.38 24-30.22 25-37.38 28-44.33 30-48.06 27-54.15 29-58.20 29-1.02.05 29-1.05.30 29-1.06.36 1.06.36 Sireeni Juhani
29. Haapala Jukka 20-1.26 12-3.40 22-8.59 19-14.40 24-22.01 23-29.53 23-37.10 26-43.49 25-46.22 29-56.28 30-59.43 30-1.03.10 30-1.05.43 30-1.06.42 1.06.42 Haapala Jukka
30. Mustranta Antti 27-1.35 19-4.15 24-9.07 22-15.27 31-25.12 37-36.22 37-44.59 33-48.34 34-51.28 30-57.34 31-1.00.31 31-1.03.57 31-1.06.22 31-1.07.20 1.07.20 Mustranta Antti
31. Slätis Karl 6-1.10 21-4.24 17-8.27 39-19.36 41-27.58 42-38.30 36-44.26 34-48.51 32-51.11 33-58.26 33-1.01.50 33-1.06.01 32-1.08.08 32-1.08.59 1.08.59 Slätis Karl
32. Sulku Jukka 35-1.43 31-4.49 34-10.06 33-17.40 27-23.50 27-32.13 29-40.36 31-46.30 31-50.27 32-58.13 32-1.01.22 32-1.05.34 33-1.08.16 33-1.09.20 1.09.20 Sulku Jukka
33. Honkanen Erkki 16-1.25 23-4.25 28-9.27 36-18.29 33-25.27 30-34.26 32-41.16 32-46.57 33-51.14 31-58.09 35-1.02.27 34-1.06.15 34-1.08.50 34-1.09.55 1.09.55 Honkanen Erkki
34. Saarentalo Matti 45-1.58 51-6.25 45-11.19 35-18.12 31-25.12 34-35.17 33-42.38 34-48.51 35-51.59 34-58.44 34-1.02.26 35-1.06.43 35-1.09.30 35-1.10.41 1.10.41 Saarentalo Matti
34. Siikonen Timo 41-1.50 38-5.09 35-10.08 43-20.25 42-28.06 41-37.55 38-45.14 36-49.53 36-52.49 35-1.00.02 36-1.02.59 36-1.06.54 36-1.09.40 35-1.10.41 1.10.41 Siikonen Timo
36. Taskinen Matti 27-1.35 18-4.14 26-9.25 34-17.43 35-26.02 29-33.22 28-39.53 30-44.39 29-47.20 37-1.04.07 38-1.07.03 37-1.10.52 37-1.13.13 37-1.14.03 1.14.03 Taskinen Matti
37. Surakka Veikko 36-1.44 36-5.05 20-8.57 40-19.41 38-26.15 39-36.38 35-44.14 40-51.28 39-54.25 36-1.02.37 37-1.05.57 38-1.12.56 38-1.15.53 38-1.16.49 1.16.49 Surakka Veikko
38. Nowak Jurgen 36-1.44 45-5.47 44-11.15 32-17.24 26-23.23 48-42.03 42-48.15 41-53.09 40-55.31 41-1.06.25 39-1.09.23 39-1.13.36 39-1.16.58 39-1.17.52 1.17.52 Nowak Jurgen
39. Pammo Risto 14-1.24 17-4.11 21-8.58 25-15.41 28-24.13 31-34.35 40-46.05 43-55.47 43-58.33 42-1.06.40 42-1.10.04 42-1.14.46 40-1.17.03 41-1.18.09 1.18.09 Pammo Risto
40. Väyrynen Heikki 41-1.50 39-5.11 33-9.57 29-16.42 34-25.28 33-34.45 39-45.40 38-51.05 42-57.27 40-1.05.38 40-1.09.36 40-1.14.06 41-1.17.09 42-1.18.18 1.18.18 Väyrynen Heikki
41. Manner Hanniina 46-2.00 42-5.17 32-9.47 37-18.43 37-26.09 32-34.40 34-42.46 39-51.10 38-54.08 38-1.04.24 43-1.10.17 42-1.14.46 42-1.17.29 43-1.18.45 1.18.45 Manner Hanniina
