Espoorastit Röylä 21.9.2004

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Hernelahti Miika            1-4.16       1-7.24      1-11.02      1-15.07      1-21.41      1-24.41      1-27.50      1-30.37      1-33.32      1-36.39      1-40.51      1-44.00      1-45.59      1-47.34      1-48.03     48.03  Hernelahti Miika
  2. Kleemola Lauri              2-5.17       2-9.05      2-13.19      2-17.57      2-24.57      2-28.34      2-32.17      2-35.26      2-38.50      2-42.23      2-46.55      2-50.43      2-53.12      2-55.13      2-55.50     55.50  Kleemola Lauri
  3. Korhonen Samuel             8-5.49       5-9.50      3-14.32      3-20.12      3-27.41      3-31.21      4-36.05      3-39.12      3-42.55      3-46.37      3-52.01      3-56.08      3-58.36    3-1.00.36    3-1.01.12   1.01.12  Korhonen Samuel
  4. Lahtinen Terho             10-6.05      8-10.11     12-16.42      9-21.23      6-29.55      4-32.56      5-37.34      4-41.05      4-44.22      4-49.15      4-54.34      4-58.38    5-1.01.55    5-1.03.47    4-1.04.35   1.04.35  Lahtinen Terho
  5. Kipinoinen Markku           4-5.35      6-10.05      8-15.40      8-21.20      7-30.19      5-33.15      6-37.38      5-41.13      5-45.39      5-49.34      5-54.46      5-58.51    4-1.01.26    4-1.03.29    5-1.05.27   1.05.27  Kipinoinen Markku
  6. Kouti Tuomo                 3-5.22       4-9.43      6-14.55      7-20.41      4-28.05      6-34.12      7-38.33      6-41.52      7-48.02      7-51.36      6-56.21    7-1.00.31    6-1.03.28    6-1.05.27    6-1.06.07   1.06.07  Kouti Tuomo
  7. Huhtiniemi Pasi             4-5.35       3-9.42      4-14.42      5-20.24      8-31.07      9-36.44      9-40.35      7-43.54      6-47.34      6-51.22      7-56.23    6-1.00.17    7-1.03.50    7-1.05.49    7-1.06.28   1.06.28  Huhtiniemi Pasi
  8. Kokko Gunnar               13-6.20     10-10.33      9-15.49      6-20.39      5-28.31      7-35.28      8-39.40     11-45.20      8-48.46      8-52.28      9-57.33    8-1.01.34    8-1.03.56    8-1.05.58    8-1.06.58   1.06.58  Kokko Gunnar
  9. Helkkula Simo               7-5.47      8-10.11      5-14.53      4-20.18     10-33.19     10-37.00     10-40.49      8-44.52      9-48.47      9-52.36      8-57.32    9-1.01.50    9-1.04.27    9-1.06.24    9-1.07.03   1.07.03  Helkkula Simo
 10. Nissinen Jouni             12-6.17     14-11.55     14-17.31     14-23.12      9-32.48      8-36.43     11-41.15      9-44.55     11-49.25     10-53.11     10-58.28   10-1.02.30   10-1.05.46   10-1.07.52   10-1.08.34   1.08.34  Nissinen Jouni
 11. Roiha Lasse                14-6.31     11-10.51     11-16.40     12-22.55     13-34.01     13-37.58     12-41.49     10-45.15     10-49.03     11-53.24     11-58.29   11-1.03.14   11-1.06.14   11-1.08.28   11-1.09.20   1.09.20  Roiha Lasse
 12. Markku Olli                19-7.19     15-12.00     16-18.15     16-24.31     15-35.06     15-39.28     14-44.11     13-48.49     13-52.27     13-56.17   13-1.01.04   12-1.04.59   12-1.08.14   12-1.10.06   12-1.10.44   1.10.44  Markku Olli
 13. Ahvenainen Mika             9-5.58      7-10.09     10-16.24     10-22.00     11-33.25     12-37.43     13-43.24     12-46.27     12-50.10     12-54.39   12-1.00.07   13-1.05.56   13-1.09.02   13-1.10.54   13-1.11.28   1.11.28  Ahvenainen Mika
 14. Näpänkangas Mika           11-6.07     13-11.34     13-16.51     11-22.19     17-37.09     17-41.51     17-47.30     16-50.31     14-54.04     14-57.29   14-1.02.17   14-1.07.04   14-1.10.56   14-1.13.08   14-1.13.53   1.13.53  Näpänkangas Mika
 15. Porkka Miika               21-7.20     17-12.17     15-17.53     15-23.57     19-39.45     18-42.57     18-48.01     17-51.37     17-55.47     16-59.27   16-1.04.33   16-1.08.40   16-1.11.53   16-1.13.55   16-1.14.32   1.14.32  Porkka Miika
 16. Hintsala Juha              15-6.38     12-11.33     17-18.16     17-24.45     14-35.02     14-39.04     16-46.30     15-50.29     16-54.42   17-1.00.27   17-1.07.16   17-1.12.58   17-1.16.02   17-1.18.50   17-1.20.36   1.20.36  Hintsala Juha
 17. Tiittanen Eino             18-7.16     18-12.42     20-20.34     22-28.30     20-39.59     20-44.17     19-49.33     18-53.46     18-58.06   18-1.05.05   18-1.10.55   18-1.16.57   18-1.20.32   18-1.22.59   18-1.23.50   1.23.50  Tiittanen Eino
 18. Virtanen Joni              17-7.08     19-12.49     19-19.25     18-25.58     16-35.31     19-43.33     20-51.56     19-56.33   20-1.01.37   19-1.05.46   19-1.12.27   19-1.17.29   19-1.21.04   19-1.23.46   19-1.24.53   1.24.53  Virtanen Joni
 19. Pammo Kalervo              19-7.19     20-12.50     23-21.07     21-28.25     18-39.35     21-45.27     21-52.24     20-56.50   19-1.01.35   20-1.05.50   20-1.12.30   20-1.17.32   20-1.22.47   20-1.27.17   20-1.28.19   1.28.19  Pammo Kalervo
 20. Marttila Outi              22-7.30     24-16.50     25-24.10     25-31.52     26-48.54     26-56.10   25-1.02.35   25-1.06.57   25-1.11.18   24-1.15.55   24-1.21.57   24-1.27.40   23-1.31.02   23-1.33.33   21-1.35.04   1.35.04  Marttila Outi
 21. Järvi Seppo                16-6.59     16-12.09     18-19.00     19-26.20     22-42.20     23-51.09   24-1.00.21   24-1.05.52   23-1.10.12   25-1.16.25   25-1.22.54   25-1.27.41   24-1.31.16   24-1.33.47   22-1.35.05   1.35.05  Järvi Seppo
 22. Hovi Mikko                 25-7.57     22-13.48     22-20.56     23-28.45     21-40.36     22-46.23     22-57.03   21-1.01.55   21-1.07.51   21-1.12.33   21-1.20.13   22-1.26.28   22-1.30.09   22-1.33.27   23-1.35.59   1.35.59  Hovi Mikko
 23. Lahtinen Ismo              23-7.31     21-13.39     24-21.16     24-30.22     24-46.22     24-52.07     23-57.42   22-1.02.29   22-1.08.09   22-1.13.56   22-1.20.53   23-1.27.14   25-1.32.26   25-1.35.15   24-1.37.22   1.37.22  Lahtinen Ismo
 24. Saarikoski Päivi          26-10.13     25-17.46     26-25.19     26-33.23     25-47.26     25-55.51   26-1.05.15   26-1.10.37   26-1.16.13   26-1.21.50   26-1.31.31   26-1.37.37   26-1.41.39   26-1.44.38   25-1.45.29   1.45.29  Saarikoski Päivi
 HYL Korhonen Eero               6-5.45            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            Korhonen Eero
 HYL Vierikko Kari              24-7.54     23-14.15     21-20.40     20-28.24     23-46.05     16-41.15      3-35.20   23-1.03.14   24-1.11.01   23-1.15.51   23-1.21.12   21-1.25.59   21-1.29.11   21-1.31.31            -            Vierikko Kari

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Hernelahti Miika            1-4.16       1-3.08       1-3.38       1-4.05       1-6.34       2-3.00       1-3.09       1-2.47       1-2.55       1-3.07       1-4.12       1-3.09       1-1.59       1-1.35         1-29            -      48.03  Hernelahti Miika
  2. Kleemola Lauri              2-5.17       2-3.48       2-4.14       2-4.38       2-7.00       5-3.37       2-3.43       5-3.09       3-3.24       3-3.33       2-4.32       2-3.48       4-2.29       9-2.01         5-37            -      55.50  Kleemola Lauri
  3. Korhonen Samuel             8-5.49       3-4.01       3-4.42       8-5.40       4-7.29       6-3.40      12-4.44       4-3.07       8-3.43       6-3.42      16-5.24      10-4.07       3-2.28       8-2.00         4-36            -    1.01.12  Korhonen Samuel
  4. Lahtinen Terho             10-6.05       4-4.06      16-6.31       3-4.41       6-8.32       3-3.01      10-4.38       9-3.31       2-3.17      21-4.53      14-5.19       8-4.04      15-3.17       2-1.52        13-48            -    1.04.35  Lahtinen Terho
  5. Kipinoinen Markku           4-5.35      11-4.30       9-5.35       8-5.40       7-8.59       1-2.56       8-4.23      10-3.35      18-4.26      12-3.55      12-5.12       9-4.05       5-2.35      12-2.03      23-1.58            -    1.05.27  Kipinoinen Markku
  6. Kouti Tuomo                 3-5.22       9-4.21       6-5.12      12-5.46       3-7.24      20-6.07       7-4.21       6-3.19      25-6.10       4-3.34       4-4.45      12-4.10       7-2.57       6-1.59        10-40            -    1.06.07  Kouti Tuomo
  7. Huhtiniemi Pasi             4-5.35       5-4.07       5-5.00      11-5.42     13-10.43      16-5.37       4-3.51       6-3.19       7-3.40       9-3.48       8-5.01       3-3.54      17-3.33       6-1.59         8-39            -    1.06.28  Huhtiniemi Pasi
  8. Kokko Gunnar               13-6.20       7-4.13       7-5.16       4-4.50       5-7.52      21-6.57       6-4.12      25-5.40       4-3.26       6-3.42       9-5.05       6-4.01       2-2.22      10-2.02      17-1.00            -    1.06.58  Kokko Gunnar
  9. Helkkula Simo               7-5.47      10-4.24       3-4.42       5-5.25     19-13.01       7-3.41       3-3.49      14-4.03      11-3.55      10-3.49       7-4.56      13-4.18       6-2.37       5-1.57         8-39            -    1.07.03  Helkkula Simo
 10. Nissinen Jouni             12-6.17      19-5.38      10-5.36      10-5.41       9-9.36       9-3.55       9-4.32      12-3.40      19-4.30       8-3.46      13-5.17       7-4.02      14-3.16      14-2.06        11-42            -    1.08.34  Nissinen Jouni
 11. Roiha Lasse                14-6.31       8-4.20      12-5.49      14-6.15     14-11.06      10-3.57       4-3.51       8-3.26      10-3.48      15-4.21       9-5.05      14-4.45       8-3.00      16-2.14        16-52            -    1.09.20  Roiha Lasse
 12. Markku Olli                19-7.19      12-4.41      13-6.15      15-6.16     11-10.35      14-4.22      11-4.43      19-4.38       6-3.38      11-3.50       5-4.47       4-3.55      13-3.15       2-1.52         7-38            -    1.10.44  Markku Olli
 13. Ahvenainen Mika             9-5.58       6-4.11      13-6.15       7-5.36     16-11.25      12-4.18      17-5.41       3-3.03       8-3.43      16-4.29      17-5.28      22-5.49      10-3.06       2-1.52         3-34            -    1.11.28  Ahvenainen Mika
 14. Näpänkangas Mika           11-6.07      17-5.27       8-5.17       6-5.28     21-14.50      15-4.42      16-5.39       2-3.01       5-3.33       2-3.25       6-4.48      15-4.47      22-3.52      15-2.12        12-45            -    1.13.53  Näpänkangas Mika
 15. Porkka Miika               21-7.20      14-4.57      10-5.36      13-6.04     22-15.48       4-3.12      13-5.04      11-3.36      13-4.10       5-3.40      11-5.06      10-4.07      12-3.13      10-2.02         5-37            -    1.14.32  Porkka Miika
 16. Hintsala Juha              15-6.38      13-4.55      18-6.43      16-6.29     10-10.17      11-4.02      20-7.26      13-3.59      14-4.13      23-5.45      23-6.49      20-5.42       9-3.04      22-2.48      22-1.46            -    1.20.36  Hintsala Juha
 17. Tiittanen Eino             18-7.16      16-5.26      24-7.52      23-7.56     17-11.29      12-4.18      14-5.16      15-4.13      15-4.20      26-6.59      18-5.50      23-6.02      18-3.35      18-2.27        14-51            -    1.23.50  Tiittanen Eino
 18. Virtanen Joni              17-7.08      20-5.41      17-6.36      17-6.33       8-9.33      23-8.02      22-8.23      18-4.37      21-5.04      13-4.09      22-6.41      18-5.02      18-3.35      21-2.42      19-1.07            -    1.24.53  Virtanen Joni
 19. Pammo Kalervo              19-7.19      18-5.31      25-8.17      18-7.18     15-11.10      19-5.52      19-6.57      17-4.26      20-4.45      14-4.15      21-6.40      18-5.02      26-5.15      26-4.30      18-1.02            -    1.28.19  Pammo Kalervo
 20. Marttila Outi              22-7.30      25-9.20      21-7.20      20-7.42     25-17.02      22-7.16      18-6.25      16-4.22      17-4.21      18-4.37      19-6.02      21-5.43      16-3.22      19-2.31      21-1.31            -    1.35.04  Marttila Outi
 21. Järvi Seppo                16-6.59      15-5.10      19-6.51      19-7.20     23-16.00      25-8.49      23-9.12      24-5.31      15-4.20      25-6.13      20-6.29      15-4.47      18-3.35      19-2.31      20-1.18            -    1.35.05  Järvi Seppo
 22. Hovi Mikko                 25-7.57      21-5.51      20-7.08      22-7.49     18-11.51      18-5.47     25-10.40      22-4.52      24-5.56      19-4.42      25-7.40      25-6.15      21-3.41      25-3.18      25-2.32            -    1.35.59  Hovi Mikko
 23. Lahtinen Ismo              23-7.31      22-6.08      23-7.37      26-9.06     23-16.00      17-5.45      15-5.35      21-4.47      23-5.40      24-5.47      24-6.57      26-6.21      25-5.12      23-2.49      24-2.07            -    1.37.22  Lahtinen Ismo
 24. Saarikoski Päivi          26-10.13      24-7.33      22-7.33      24-8.04     20-14.03      24-8.25      24-9.24      23-5.22      22-5.36      22-5.37      26-9.41      24-6.06      23-4.02      24-2.59        14-51            -    1.45.29  Saarikoski Päivi
 HYL Korhonen Eero               6-5.45            -         9.11      25-8.12     11-10.35       8-3.42      21-8.07      20-4.45      12-4.09      16-4.29       2-4.32       5-3.58      24-4.04      13-2.05         2-32            -             Korhonen Eero
 HYL Vierikko Kari              24-7.54      23-6.21      15-6.25      21-7.44     26-17.41         26--         26--     26-17.09      26-7.47      20-4.50      15-5.21      15-4.47      11-3.12      17-2.20            -            -             Vierikko Kari

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Malinen Jouko               1-5.30       1-9.25      1-14.58      1-20.22      1-22.04      1-25.39      1-28.45      1-32.59      1-36.49      1-39.32      1-42.09      1-42.44     42.44  Malinen Jouko
  2. Rantala Tommy               3-5.55      2-10.22      2-15.40      2-21.04      2-23.07      2-26.32      2-30.33      2-35.38      2-39.29      2-43.54      2-45.50      2-47.17     47.17  Rantala Tommy
  3. Kinnunen Johanna            9-6.50      4-11.41      5-18.38      4-24.40      3-26.50      4-31.37      4-35.41      3-40.48      3-45.09      3-48.20      3-50.48      3-52.26     52.26  Kinnunen Johanna
  4. Kallio Pekka               12-7.12      7-12.13     10-19.37      5-25.42      5-27.53      5-31.59      5-36.46      5-41.57      4-46.10      4-49.50      4-52.03      4-52.45     52.45  Kallio Pekka
  5. Rakassa Husti               7-6.32      6-11.46      4-17.16      3-24.14      4-26.52      3-31.11      3-35.16      4-41.29      5-46.44      5-50.06      5-52.54      5-53.30     53.30  Rakassa Husti
  6. Järvinen Matti              2-5.44     26-16.35     15-22.15     14-28.43     13-30.53     11-35.10      9-39.03      9-44.20      6-48.17      7-51.39      6-53.38      6-54.12     54.12  Järvinen Matti
  7. Nykänen Antti               4-6.14      3-10.31      3-16.27     12-27.41     12-30.39     12-35.11     12-40.51     10-45.05      8-48.44      6-51.21      6-53.38      7-54.20     54.20  Nykänen Antti
  8. Mäyry Juho                 13-7.28     11-13.19      6-19.06     10-26.31      7-28.37      7-33.05      6-37.59      6-43.17      7-48.28      8-52.15      8-54.40      8-55.15     55.15  Mäyry Juho
  9. Kuokkanen Erkki             8-6.49     10-12.34     11-20.17      9-26.18      9-29.05      8-33.32      8-38.11      8-44.19      9-48.53      9-53.30      9-55.54      9-57.07     57.07  Kuokkanen Erkki
 10. Qvist Per                  11-7.08      8-12.22      8-19.26      6-25.43      6-28.34      6-33.01      7-38.03      7-43.58     11-52.00     10-55.01     11-57.33     10-58.14     58.14  Qvist Per
 11. Sulku Jukka                 6-6.24     28-17.21     17-22.57     15-28.54     14-31.46     14-36.31     13-41.07     11-46.48     10-51.23     11-55.10     10-57.30     11-58.28     58.28  Sulku Jukka
 12. Yrjölä Ulla                20-8.10     12-13.50     12-20.33     11-27.15     16-32.59     15-37.18     15-42.55     12-49.40     12-54.30     12-58.40   12-1.01.06   12-1.01.48   1.01.48  Yrjölä Ulla
 13. Nordqvist Raimo             9-6.50      5-11.42      7-19.19      7-25.54     10-29.19     10-34.07     11-40.40     13-50.15     13-55.46     14-59.17   13-1.02.51   14-1.04.08   1.04.08  Nordqvist Raimo
 14. Mäkinen Lasse              22-8.18     18-15.00     14-21.45     16-29.06     15-31.59     16-38.09     16-44.02     16-51.32     17-57.37   17-1.01.44   14-1.04.43   15-1.05.38   1.05.38  Mäkinen Lasse
 15. Ollila Harri               16-7.43     16-14.39     18-23.08     17-30.05     17-33.04     17-39.13     17-44.20     18-52.35     18-58.31   18-1.02.31   15-1.05.13   16-1.06.13   1.06.13  Ollila Harri
 16. Nowak Jurgen                5-6.21      9-12.27      9-19.34      8-25.56      8-29.02      9-33.41     10-40.00     16-51.32     16-56.49   16-1.01.01   16-1.06.26   17-1.07.15   1.07.15  Nowak Jurgen
 17. Lappalainen Matti          25-8.42     14-14.23     13-20.46     13-27.50     11-30.27     13-36.01     14-41.22     14-50.35     15-56.30   15-1.00.26   17-1.07.16   18-1.09.21   1.09.21  Lappalainen Matti
 18. Manner Hanniina            21-8.12     17-14.55     19-23.10     20-32.33     20-35.45     21-43.11     20-48.25     20-56.07   20-1.01.55   19-1.05.55   18-1.08.42   19-1.09.28   1.09.28  Manner Hanniina
 19. Lahti Esko                30-10.20     25-16.31     25-26.11     21-33.37     21-36.29     20-42.26     21-48.40     21-56.43   21-1.02.56   21-1.07.21   19-1.10.59   20-1.12.14   1.12.14  Lahti Esko
 20. Slätis Karl                14-7.31     15-14.31     27-26.57     28-39.12     27-41.55     27-46.35     25-51.52     22-58.06   22-1.04.27   22-1.08.02   20-1.11.06   21-1.12.37   1.12.37  Slätis Karl
 21. Niemi Aki                  15-7.40     13-14.15     16-22.34     19-32.12     19-35.18     19-40.45     19-47.18     19-55.28   19-1.01.52   20-1.06.01   21-1.12.15   22-1.13.05   1.13.05  Niemi Aki
 22. Kurppa Jarmo              31-10.21     27-16.58     26-26.28     26-36.10     25-40.01     25-45.53     24-51.39     25-59.00   23-1.05.15   23-1.09.22   22-1.12.36   23-1.13.47   1.13.47  Kurppa Jarmo
 23. Karvonen Iris              29-9.30     23-16.18     22-24.52     23-34.28     22-37.47     23-45.07     23-51.18     23-58.41   25-1.05.47   24-1.10.05   23-1.13.34   24-1.14.34   1.14.34  Karvonen Iris
 24. Haila Janne                18-7.59     21-15.54     20-23.17     27-38.37     26-41.41     26-46.07     26-52.05     24-58.49   24-1.05.20   26-1.11.44   24-1.15.12   25-1.16.16   1.16.16  Haila Janne
 25. Pammo Risto                26-8.46     21-15.54     24-25.47     24-34.57     23-38.09     22-44.18     22-51.12   27-1.00.52   26-1.07.06   25-1.11.17   25-1.17.27   26-1.18.52   1.18.52  Pammo Risto
 26. Tunkkari Ilkka             19-8.00     32-19.48     28-27.27     25-35.38     24-39.36     24-45.51     28-54.18   26-1.00.39   29-1.11.31   27-1.15.47   26-1.19.06   27-1.20.09   1.20.09  Tunkkari Ilkka
 27. Mikkola Jarmo             33-16.41     33-23.02     31-30.32     31-40.47     31-43.46     29-49.45     29-55.40   29-1.03.27   28-1.11.13   28-1.17.51   27-1.22.01   28-1.23.20   1.23.20  Mikkola Jarmo
 28. Saarinen Matti            32-11.34     31-18.51     30-30.00     30-40.17     30-43.45     31-51.00     31-58.22   31-1.07.14   30-1.14.01   30-1.18.20   28-1.22.30   29-1.23.36   1.23.36  Saarinen Matti
 29. Lunden Tuomas              27-9.00     20-15.36     23-24.56     22-34.09     28-43.15     28-48.53     27-54.15   28-1.00.58   27-1.08.05   29-1.17.53   29-1.23.14   30-1.24.32   1.24.32  Lunden Tuomas
 30. Wikström Sakari            23-8.23     19-15.33     32-31.35     32-42.52     32-46.15     32-53.51   32-1.00.33   32-1.10.01   32-1.17.46   32-1.21.37   30-1.24.56   31-1.25.57   1.25.57  Wikström Sakari
 31. Multimäki Mikko            17-7.56     29-17.44     29-29.09     29-39.40     29-43.25     30-50.26     30-57.37   30-1.05.39   31-1.14.45   31-1.20.52   31-1.26.33   32-1.28.49   1.28.49  Multimäki Mikko
 HYL Jaakkola Antti             28-9.07     24-16.21     21-23.36     18-31.55     18-34.33     18-39.18     18-44.44     15-51.07     14-55.53     13-59.16            -            -            Jaakkola Antti

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Malinen Jouko               1-5.30       1-3.55       3-5.33       1-5.24       1-1.42       2-3.35       1-3.06       1-4.14       2-3.50       2-2.43      11-2.37         2-35            -      42.44  Malinen Jouko
  2. Rantala Tommy               3-5.55       3-4.27       1-5.18       1-5.24       2-2.03       1-3.25       3-4.01       3-5.05       3-3.51      26-4.25       1-1.56      27-1.27            -      47.17  Rantala Tommy
  3. Kinnunen Johanna            9-6.50       4-4.51      11-6.57       5-6.02       4-2.10      16-4.47       4-4.04       4-5.07       6-4.21       4-3.11       9-2.28      29-1.38            -      52.26  Kinnunen Johanna
  4. Kallio Pekka               12-7.12       6-5.01      16-7.24       6-6.05       6-2.11       3-4.06       8-4.47       5-5.11       5-4.13      10-3.40       3-2.13         6-42            -      52.45  Kallio Pekka
  5. Rakassa Husti               7-6.32       7-5.14       2-5.30      13-6.58       8-2.38       5-4.19       5-4.05      11-6.13      12-5.15       5-3.22      14-2.48         4-36            -      53.30  Rakassa Husti
  6. Järvinen Matti              2-5.44     31-10.51       5-5.40       9-6.28       4-2.10       4-4.17       2-3.53       6-5.17       4-3.57       5-3.22       2-1.59         1-34            -      54.12  Järvinen Matti
  7. Nykänen Antti               4-6.14       2-4.17       7-5.56     29-11.14      16-2.58      11-4.32      18-5.40       1-4.14       1-3.39       1-2.37       4-2.17         6-42            -      54.20  Nykänen Antti
  8. Mäyry Juho                 13-7.28      12-5.51       6-5.47      16-7.25       3-2.06      10-4.28       9-4.54       7-5.18      11-5.11      11-3.47       7-2.25         2-35            -      55.15  Mäyry Juho
  9. Kuokkanen Erkki             8-6.49      11-5.45      20-7.43       4-6.01      11-2.47       8-4.27       7-4.39      10-6.08       7-4.34      28-4.37       6-2.24      21-1.13            -      57.07  Kuokkanen Erkki
 10. Qvist Per                  11-7.08       7-5.14      12-7.04       7-6.17      12-2.51       8-4.27      10-5.02       9-5.55      30-8.02       3-3.01      10-2.32         5-41            -      58.14  Qvist Per
 11. Sulku Jukka                 6-6.24     32-10.57       4-5.36       3-5.57      13-2.52      14-4.45       6-4.36       8-5.41       8-4.35      11-3.47       5-2.20        13-58            -      58.28  Sulku Jukka
 12. Yrjölä Ulla                20-8.10       9-5.40       9-6.43      11-6.42      31-5.44       5-4.19      17-5.37      17-6.45      10-4.50      20-4.10       8-2.26         6-42            -    1.01.48  Yrjölä Ulla
 13. Nordqvist Raimo             9-6.50       5-4.52      18-7.37      10-6.35      26-3.25      17-4.48      26-6.33      30-9.35      14-5.31       8-3.31      22-3.34      23-1.17            -    1.04.08  Nordqvist Raimo
 14. Mäkinen Lasse              22-8.18      19-6.42      10-6.45      15-7.21      15-2.53      26-6.10      20-5.53      20-7.30      18-6.05      17-4.07      15-2.59        12-55            -    1.05.38  Mäkinen Lasse
 15. Ollila Harri               16-7.43      22-6.56      23-8.29      12-6.57      17-2.59      24-6.09      11-5.07      26-8.15      17-5.56      15-4.00      12-2.42      14-1.00            -    1.06.13  Ollila Harri
 16. Nowak Jurgen                5-6.21      13-6.06      13-7.07       8-6.22      20-3.06      12-4.39      25-6.19     32-11.32      13-5.17      22-4.12      27-5.25        10-49            -    1.07.15  Nowak Jurgen
 17. Lappalainen Matti          25-8.42      10-5.41       8-6.23      14-7.04       7-2.37      19-5.34      14-5.21      28-9.13      16-5.55      14-3.56      31-6.50      30-2.05            -    1.09.21  Lappalainen Matti
 18. Manner Hanniina            21-8.12      20-6.43      21-8.15      22-9.23      22-3.12      31-7.26      12-5.14      21-7.42      15-5.48      15-4.00      13-2.47         9-46            -    1.09.28  Manner Hanniina
 19. Lahti Esko                30-10.20      14-6.11      27-9.40      17-7.26      13-2.52      22-5.57      24-6.14      24-8.03      19-6.13      26-4.25      23-3.38      22-1.15            -    1.12.14  Lahti Esko
 20. Slätis Karl                14-7.31      23-7.00     31-12.26     31-12.15      10-2.43      13-4.40      13-5.17      12-6.14      22-6.21       9-3.35      16-3.04      28-1.31            -    1.12.37  Slätis Karl
 21. Niemi Aki                  15-7.40      16-6.35      22-8.19      24-9.38      20-3.06      18-5.27      26-6.33      25-8.10      23-6.24      19-4.09      30-6.14        11-50            -    1.13.05  Niemi Aki
 22. Kurppa Jarmo              31-10.21      18-6.37      26-9.30      25-9.42      29-3.51      21-5.52      19-5.46      18-7.21      21-6.15      17-4.07      17-3.14      20-1.11            -    1.13.47  Kurppa Jarmo
 23. Karvonen Iris              29-9.30      21-6.48      24-8.34      23-9.36      24-3.19      30-7.20      23-6.11      19-7.23      26-7.06      24-4.18      21-3.29      14-1.00            -    1.14.34  Karvonen Iris
 24. Haila Janne                18-7.59      28-7.55      15-7.23     32-15.20      19-3.04       7-4.26      22-5.58      16-6.44      24-6.31      30-6.24      20-3.28      18-1.04            -    1.16.16  Haila Janne
 25. Pammo Risto                26-8.46      24-7.08      28-9.53      20-9.10      22-3.12      24-6.09      29-6.54      31-9.40      20-6.14      21-4.11      29-6.10      26-1.25            -    1.18.52  Pammo Risto
 26. Tunkkari Ilkka             19-8.00     33-11.48      19-7.39      18-8.11      30-3.58      27-6.15      32-8.27      13-6.21     32-10.52      23-4.16      18-3.19      17-1.03            -    1.20.09  Tunkkari Ilkka
 27. Mikkola Jarmo             33-16.41      15-6.21      17-7.30     26-10.15      17-2.59      23-5.59      21-5.55      22-7.47      29-7.46      31-6.38      24-4.10      25-1.19            -    1.23.20  Mikkola Jarmo
 28. Saarinen Matti            32-11.34      27-7.17     29-11.09     27-10.17      27-3.28      29-7.15      31-7.22      27-8.52      25-6.47      25-4.19      24-4.10      19-1.06            -    1.23.36  Saarinen Matti
 29. Lunden Tuomas              27-9.00      17-6.36      25-9.20      21-9.13      32-9.06      20-5.38      15-5.22      15-6.43      27-7.07      32-9.48      26-5.21      24-1.18            -    1.24.32  Lunden Tuomas
 30. Wikström Sakari            23-8.23      25-7.10     32-16.02     30-11.17      25-3.23      32-7.36      28-6.42      29-9.28      28-7.45      13-3.51      18-3.19      16-1.01            -    1.25.57  Wikström Sakari
 31. Multimäki Mikko            17-7.56      30-9.48     30-11.25     28-10.31      28-3.45      28-7.01      30-7.11      23-8.02      31-9.06      29-6.07      28-5.41      31-2.16            -    1.28.49  Multimäki Mikko
 HYL Jaakkola Antti             28-9.07      26-7.14      14-7.15      19-8.19       8-2.38      14-4.45      16-5.26      14-6.23       9-4.46       7-3.23            -         2.48            -             Jaakkola Antti

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Romula Tuomo                6-4.18       3-8.46      1-14.10      1-20.00      1-22.31      1-26.30      1-30.59      1-34.57      1-37.10      1-37.52     37.52  Romula Tuomo
  2. Tolvanen Markku             1-3.26       1-7.45      2-14.32      2-20.59      2-23.02      2-27.13      2-32.07      2-35.29      2-38.34      2-39.24     39.24  Tolvanen Markku
  3. Österberg Reino             2-3.27       2-8.27      3-14.50      3-21.48      3-24.28      3-29.21      3-34.17      3-37.41      3-40.05      3-42.00     42.00  Österberg Reino
  4. Haaramo Matti               3-3.51       6-9.19      4-15.39      4-22.51      6-28.44      5-32.56      4-38.18      4-41.54      4-44.40      4-45.35     45.35  Haaramo Matti
  5. Torvela Niina              12-5.16     10-10.51     10-20.42      8-27.13      8-30.47      7-34.34      6-39.40      5-43.42      5-46.18      5-47.15     47.15  Torvela Niina
  6. Mäkinen Atso                4-3.59       5-9.18      5-16.40      6-24.17      5-27.48      6-33.26      5-39.36      6-43.58      6-46.44      6-47.37     47.37  Mäkinen Atso
