(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)
1. Totte Packalen Lynx 55.14
2. Lauri Kleemola Lynx 56.06 +52
3. Riissanen Jani 57.45 +2.31
4. Vesa S. 1.00.58 +5.44
5. Gunnar Kokko LeSi 1.05.55 +10.41
6. Aimo Ruohoniemi EsAk 1.11.22 +16.08
7. Mika Ahvenainen OJy 1.16.30 +21.16
8. Mikko Hovi Ojy 1.20.50 +25.36
9. Terho Meriläinen 1.23.51 +28.37
10. Kari Vierikko 1.23.57 +28.43
11. Paavo Rönkkö EsSu 1.25.05 +29.51
12. Mikko Lehti 1.34.23 +39.09
13. Seppo Järvi EsAk 2.06.24 +1.11.10
Sali Markus Hki Tri Hyl.
Vesa Aaltonen Hyl.
Jurgen Nowak SIBMGK Hyl.
(Lähti: 39, Keskeytti: 5, Hylätty: 1)
1. Tapio Annala ABB SK 44.04
2. Christopher Mikander AOK 45.10 +1.06
3. Juho Mäyry NuJy 45.25 +1.21
4. Juhani Tarvainen PiTa/ABB 46.54 +2.50
5. Eero Leppäkorpi LeSi 47.47 +3.43
6. Reino Österberg LeSi 47.50 +3.46
7. Mikkola Ilkka EsSu 47.59 +3.55
8. Markku Tolvanen EsAk 49.33 +5.29
9. Ossi Koivunen EsAk 50.32 +6.28
10. Marko Raatikainen ABB 54.57 +10.53
11. Markku Nikki 59.01 +14.57
12. Mikko Lahti Espoon Eta 59.32 +15.28
13. Jukka Kantokoski PäPa 1.00.06 +16.02
14. Juha Metso Luup 1.00.40 +16.36
15. Raimo Nordqvist EsAk 1.00.49 +16.45
16. Kalervo Pammo VaHa 1.01.03 +16.59
17. Rakassa Husti 1.01.23 +17.19
18. Janne Haila 1.03.12 +19.08
19. Jukka Haapala 1.04.08 +20.04
20. Ilkka Tunkkari ABB SK 1.06.33 +22.29
21. P Heikki ABB 1.08.41 +24.37
22. Niemistö Rami 1.08.48 +24.44
23. Risto Pammo 1.09.08 +25.04
24. Kari Ovaskainen Örnen 1.09.29 +25.25
25. Petteri Rummakko 1.10.45 +26.41
26. Sakari Wikström HeKi 1.11.07 +27.03
27. Stefan Gustafsson Lynx 1.12.21 +28.17
28. Heikki Hurme HPV 1.12.47 +28.43
29. Porri Ossi PSK Kupla 1.13.33 +29.29
30. Turkulainen Tarja 1.17.20 +33.16
31. Keijo Kujala Delta 1.22.05 +38.01
32. Matti Saari 1.32.26 +48.22
33. Rita Nisula EsAk 1.38.50 +54.46
56178 Kesk.
93601 Kesk.
Lauri Kekoni HS Kesk.
Tuomas Lunden Kesk.
Karl Slätis LeSi Kesk.
Eero Siitonen Hyl.
(Lähti: 15, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)
1. Numminen Hannu EsAk 33.12
2. Ingman Thomas 41.17 +8.05
3. Lea Patronen EsAk 41.53 +8.41
4. Toivo Rantala LeSi 42.08 +8.56
5. Pekka Korpijaakko EsSu 45.13 +12.01
6. Viljo Kärki OK77 47.38 +14.26
7. Sonja Wikström OK77 51.39 +18.27
8. Korhonen S&K LS-37 1.13.46 +40.34
9. Korhonen Kaarlo 1.13.49 +40.37
10. Seppo Torttila OK77 1.20.40 +47.28
11. Jouko Räisänen 1.28.40 +55.28
Minna Linna EsAk Kesk.
Sari Siivola Kesk.
Tero Vuori EsAk Kesk.
Harjottelija Hyl.
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Kurkioja Elina 42.45 2. Nora Nisula EsAk 47.52 +5.07 3. Marjukka Hanhijärvi 1.16.40 +33.55 4. Petrus Hanhijärvi 1.16.49 +34.04 5. Annukka Hanhijärvi 1.16.51 +34.06 6. Hanhijärvi Leenukka 1.22.04 +39.19