Espoorastit Kauklahti 28.09.2004
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Packalen Totte 5-1.46 1-3.58 1-11.53 2-15.27 2-17.02 2-19.35 1-22.48 1-26.37 1-28.44 1-31.17 1-37.05 1-40.02 1-41.27 1-44.52 1-47.47 1-49.28 1-52.44 1-55.14 55.14 Packalen Totte
2. Kleemola Lauri 1-1.31 3-4.08 2-12.19 1-15.17 1-16.52 1-19.31 2-23.10 3-27.30 2-29.49 2-32.10 2-37.59 2-41.03 2-42.36 2-46.08 2-49.15 2-50.57 2-53.57 2-56.06 56.06 Kleemola Lauri
3. Jani Riissanen 2-1.35 2-4.02 4-13.58 4-16.50 4-18.22 3-20.47 3-24.06 4-28.18 3-30.43 3-32.56 3-38.35 3-41.46 3-43.16 3-46.55 3-50.04 3-52.30 3-55.36 3-57.45 57.45 Jani Riissanen
4. S. Vesa 4-1.42 5-4.20 3-13.06 3-16.43 3-18.16 4-21.04 4-24.51 5-29.51 4-31.52 4-33.44 4-39.29 4-43.56 5-46.25 4-50.53 4-53.58 4-56.09 4-58.48 4-1.00.58 1.00.58 S. Vesa
5. Kokko Gunnar 13-2.51 13-7.16 5-14.44 5-18.05 6-21.37 6-24.03 5-27.28 6-31.36 5-33.48 5-35.49 5-41.32 5-44.42 4-46.13 5-55.19 5-58.49 5-1.00.36 5-1.03.18 5-1.05.55 1.05.55 Kokko Gunnar
6. Ruohoniemi Aimo 7-2.08 6-4.57 6-14.46 6-18.33 5-20.22 5-23.40 8-32.24 1-26.37 6-36.36 6-39.47 6-48.16 6-52.10 6-54.32 8-59.49 8-1.03.01 8-1.05.07 8-1.08.31 8-1.11.22 1.11.22 Ruohoniemi Aimo
7. Ahvenainen Mika 3-1.38 4-4.17 10-20.03 9-23.33 9-25.11 9-27.49 6-31.10 12-44.43 11-47.16 11-49.27 9-56.13 8-59.38 8-1.01.48 9-1.05.49 9-1.09.37 9-1.11.27 9-1.14.27 9-1.16.30 1.16.30 Ahvenainen Mika
8. Hovi Mikko 12-2.33 9-6.07 8-17.26 8-22.13 8-24.17 8-27.40 9-33.18 7-40.32 7-43.43 9-47.29 8-56.10 9-1.00.19 9-1.02.36 10-1.07.04 10-1.11.04 10-1.14.02 10-1.18.10 10-1.20.50 1.20.50 Hovi Mikko
9. Meriläinen Terho 14-2.58 14-7.37 15-21.47 13-26.04 13-28.15 11-31.14 10-35.19 8-40.52 8-44.28 8-47.14 7-54.43 7-58.39 7-1.01.41 11-1.09.01 11-1.12.54 11-1.14.50 12-1.21.00 11-1.23.51 1.23.51 Meriläinen Terho
10. Vierikko Kari 10-2.28 7-5.42 7-16.21 7-20.31 7-22.39 7-25.40 7-31.44 9-41.19 9-44.33 7-46.52 11-58.23 10-1.02.14 11-1.05.44 12-1.09.54 12-1.13.49 12-1.16.59 11-1.20.39 12-1.23.57 1.23.57 Vierikko Kari
11. Rönkkö Paavo 16-3.47 15-8.07 13-20.49 12-25.00 11-27.09 12-31.19 11-36.26 11-42.28 10-45.45 10-49.23 10-57.30 11-1.02.24 10-1.04.36 13-1.10.48 13-1.15.14 13-1.17.46 13-1.22.05 13-1.25.05 1.25.05 Rönkkö Paavo
12. Lehti Mikko 9-2.23 10-6.29 9-19.16 10-23.44 12-27.48 13-31.21 13-38.26 15-45.58 15-49.01 14-52.16 12-1.00.24 12-1.07.33 12-1.09.56 14-1.14.48 14-1.23.50 14-1.26.34 14-1.31.09 14-1.34.23 1.34.23 Lehti Mikko
13. Järvi Seppo 15-3.24 16-10.36 16-31.48 16-36.24 16-44.51 16-49.25 16-56.14 16-1.08.11 16-1.12.48 16-1.16.14 14-1.25.07 14-1.33.37 14-1.38.32 16-1.46.18 16-1.54.25 16-1.58.12 15-2.03.20 16-2.06.24 2.06.24 Järvi Seppo
HYL Markus Sali 8-2.22 11-7.01 12-20.46 14-26.48 14-29.55 14-34.26 14-39.16 13-45.14 12-48.17 12-51.41 - - - 6-56.39 6-1.00.45 6-1.03.14 6-1.07.21 6-1.10.32 Markus Sali
HYL Aaltonen Vesa 10-2.28 12-7.13 14-21.00 15-26.53 15-30.00 15-34.32 15-39.18 14-45.17 14-48.21 13-51.56 - - - 7-56.43 7-1.00.49 7-1.03.16 7-1.07.23 7-1.10.38 Aaltonen Vesa
HYL Nowak Jurgen 6-1.52 8-5.45 11-20.39 11-24.47 10-26.54 10-30.10 12-36.28 10-42.03 13-48.18 15-1.06.09 13-1.15.34 13-1.22.02 13-1.24.14 15-1.31.25 15-1.38.33 15-1.41.38 - 15-1.55.13 Nowak Jurgen
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Packalen Totte 5-1.46 1-2.12 2-7.55 5-3.34 3-1.35 3-2.33 1-3.13 1-3.49 2-2.07 7-2.33 4-5.48 1-2.57 1-1.25 1-3.25 1-2.55 1-1.41 6-3.16 5-2.30 - 55.14 Packalen Totte
2. Kleemola Lauri 1-1.31 3-2.37 3-8.11 2-2.58 3-1.35 5-2.39 5-3.39 4-4.20 4-2.19 6-2.21 5-5.49 2-3.04 4-1.33 2-3.32 3-3.07 2-1.42 3-3.00 2-2.09 - 56.06 Kleemola Lauri
3. Jani Riissanen 2-1.35 2-2.27 6-9.56 1-2.52 1-1.32 1-2.25 2-3.19 3-4.12 5-2.25 4-2.13 1-5.39 4-3.11 2-1.30 3-3.39 4-3.09 8-2.26 5-3.06 2-2.09 - 57.45 Jani Riissanen
4. S. Vesa 4-1.42 4-2.38 4-8.46 6-3.37 2-1.33 6-2.48 6-3.47 5-5.00 1-2.01 1-1.52 3-5.45 10-4.27 11-2.29 6-4.28 2-3.05 7-2.11 1-2.39 4-2.10 - 1.00.58 S. Vesa
5. Kokko Gunnar 13-2.51 12-4.25 1-7.28 3-3.21 14-3.32 2-2.26 4-3.25 2-4.08 3-2.12 2-2.01 2-5.43 3-3.10 3-1.31 14-9.06 6-3.30 3-1.47 2-2.42 6-2.37 - 1.05.55 Kokko Gunnar
6. Ruohoniemi Aimo 7-2.08 6-2.49 5-9.49 7-3.47 6-1.49 10-3.18 16-8.44 16-- 16-4.12 9-3.11 10-8.29 7-3.54 9-2.22 9-5.17 5-3.12 6-2.06 7-3.24 8-2.51 - 1.11.22 Ruohoniemi Aimo
7. Ahvenainen Mika 3-1.38 5-2.39 15-15.46 4-3.30 5-1.38 4-2.38 3-3.21 15-13.33 6-2.33 3-2.11 6-6.46 5-3.25 5-2.10 4-4.01 7-3.48 4-1.50 3-3.00 1-2.03 - 1.16.30 Ahvenainen Mika
8. Hovi Mikko 12-2.33 8-3.34 8-11.19 14-4.47 7-2.04 11-3.23 11-5.38 11-7.14 10-3.11 15-3.46 11-8.41 9-4.09 8-2.17 6-4.28 10-4.00 13-2.58 11-4.08 7-2.40 - 1.20.50 Hovi Mikko
9. Meriläinen Terho 14-2.58 13-4.39 13-14.10 11-4.17 11-2.11 7-2.59 7-4.05 6-5.33 13-3.36 8-2.46 7-7.29 8-3.56 12-3.02 12-7.20 8-3.53 5-1.56 15-6.10 8-2.51 - 1.23.51 Meriläinen Terho
10. Vierikko Kari 10-2.28 7-3.14 7-10.39 9-4.10 9-2.08 8-3.01 12-6.04 13-9.35 11-3.14 5-2.19 14-11.31 6-3.51 13-3.30 5-4.10 9-3.55 15-3.10 8-3.40 15-3.18 - 1.23.57 Vierikko Kari
11. Rönkkö Paavo 16-3.47 11-4.20 9-12.42 10-4.11 10-2.09 13-4.10 10-5.07 10-6.02 12-3.17 14-3.38 8-8.07 11-4.54 6-2.12 10-6.12 13-4.26 11-2.32 12-4.19 10-3.00 - 1.25.05 Rönkkö Paavo
12. Lehti Mikko 9-2.23 10-4.06 10-12.47 12-4.28 15-4.04 12-3.33 15-7.05 12-7.32 7-3.03 10-3.15 9-8.08 13-7.09 10-2.23 8-4.52 16-9.02 12-2.44 13-4.35 13-3.14 - 1.34.23 Lehti Mikko
13. Järvi Seppo 15-3.24 16-7.12 16-21.12 13-4.36 16-8.27 16-4.34 14-6.49 14-11.57 14-4.37 12-3.26 12-8.53 14-8.30 14-4.55 13-7.46 15-8.07 16-3.47 14-5.08 11-3.04 - 2.06.24 Järvi Seppo
HYL Markus Sali 8-2.22 13-4.39 11-13.45 16-6.02 12-3.07 14-4.31 9-4.50 8-5.58 7-3.03 11-3.24 - - - 4.58 11-4.06 10-2.29 9-4.07 12-3.11 - Markus Sali
HYL Aaltonen Vesa 10-2.28 15-4.45 12-13.47 15-5.53 12-3.07 15-4.32 8-4.46 9-5.59 9-3.04 13-3.35 - - - 4.47 11-4.06 9-2.27 9-4.07 14-3.15 - Aaltonen Vesa
HYL Nowak Jurgen 6-1.52 9-3.53 14-14.54 8-4.08 8-2.07 9-3.16 13-6.18 7-5.35 15-6.15 16-17.51 13-9.25 12-6.28 6-2.12 11-7.11 14-7.08 14-3.05 - 13.35 - Nowak Jurgen
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Annala Tapio 25-3.09 5-11.49 2-14.55 2-16.35 1-22.39 1-25.48 1-27.15 1-33.49 1-36.22 1-38.07 1-41.46 2-44.04 44.04 Annala Tapio
2. Mikander Christopher 4-2.16 8-12.43 6-15.55 7-18.36 7-25.42 6-29.32 6-31.18 2-34.34 2-37.43 2-39.33 2-42.51 3-45.10 45.10 Mikander Christopher
3. Mäyry Juho 1-1.59 1-10.57 1-14.50 1-16.34 2-23.41 2-26.55 2-29.22 4-35.40 4-39.01 4-40.45 3-43.31 4-45.25 45.25 Mäyry Juho
4. Tarvainen Juhani 2-2.10 2-11.13 3-15.12 3-16.55 3-23.51 3-27.24 3-29.24 3-35.00 3-38.19 3-40.34 4-44.34 5-46.54 46.54 Tarvainen Juhani
5. Leppäkorpi Eero 6-2.18 10-13.28 9-17.30 9-19.20 9-26.38 8-30.26 7-32.28 7-36.25 6-39.40 5-41.51 5-44.59 7-47.47 47.47 Leppäkorpi Eero
6. Österberg Reino 11-2.29 3-11.48 5-15.52 5-18.02 4-24.50 5-29.23 5-31.04 5-36.15 5-39.11 7-42.09 7-45.22 8-47.50 47.50 Österberg Reino
7. Ilkka Mikkola 13-2.34 9-13.03 10-17.37 8-19.10 6-25.35 9-31.19 9-32.56 8-36.33 7-39.46 6-41.57 6-45.11 9-47.59 47.59 Ilkka Mikkola
8. Tolvanen Markku 18-2.45 6-12.11 7-15.59 6-18.14 8-26.09 7-29.43 8-32.41 6-36.20 8-40.12 8-42.50 8-46.41 10-49.33 49.33 Tolvanen Markku
9. Koivunen Ossi 8-2.24 3-11.48 4-15.18 4-17.30 5-25.07 4-28.48 4-30.45 9-38.39 9-41.36 9-43.50 9-47.41 11-50.32 50.32 Koivunen Ossi
10. Raatikainen Marko 9-2.26 11-13.35 11-18.05 11-20.13 10-28.29 10-33.33 10-36.15 10-42.12 10-45.35 10-47.56 10-52.06 12-54.57 54.57 Raatikainen Marko
11. Nikki Markku 14-2.39 20-16.30 18-20.51 18-22.57 14-31.15 18-38.24 16-40.46 14-46.24 13-49.50 13-52.39 11-55.51 13-59.01 59.01 Nikki Markku
12. Lahti Mikko 23-3.05 13-14.25 12-18.53 12-21.44 12-29.49 14-36.19 13-39.03 15-48.07 15-51.11 15-53.21 12-56.52 14-59.32 59.32 Lahti Mikko
13. Kantokoski Jukka 3-2.15 23-17.03 17-20.49 15-22.49 29-38.44 25-42.12 21-44.28 18-48.43 17-51.52 16-54.06 15-57.40 15-1.00.06 1.00.06 Kantokoski Jukka
14. Metso Juha 25-3.09 17-16.05 15-20.24 16-22.51 22-34.15 17-38.22 17-41.02 13-46.23 12-49.33 12-51.56 13-57.10 16-1.00.40 1.00.40 Metso Juha
15. Nordqvist Raimo 10-2.28 7-12.30 8-17.16 9-19.20 15-31.22 13-35.20 12-38.09 11-42.16 14-50.14 14-52.59 14-57.25 17-1.00.49 1.00.49 Nordqvist Raimo
16. Pammo Kalervo 39-7.08 27-18.34 25-23.36 25-25.40 21-34.00 19-38.29 15-40.37 12-45.17 11-49.07 11-51.28 16-57.50 18-1.01.03 1.01.03 Pammo Kalervo
17. Husti Rakassa 16-2.43 16-16.00 14-20.02 13-21.54 11-28.33 11-34.18 11-36.24 20-49.43 19-53.07 18-55.13 17-58.55 19-1.01.23 1.01.23 Husti Rakassa
18. Haila Janne 7-2.22 18-16.07 16-20.43 17-22.55 17-31.51 20-40.52 19-43.16 16-48.10 16-51.48 17-54.40 18-1.00.25 20-1.03.12 1.03.12 Haila Janne
19. Haapala Jukka 25-3.09 24-17.46 21-22.04 20-24.42 19-32.56 22-41.27 20-43.28 17-48.23 18-52.25 19-55.27 19-1.01.22 21-1.04.08 1.04.08 Haapala Jukka
20. Tunkkari Ilkka 30-3.36 15-15.24 13-19.51 13-21.54 13-30.12 12-34.19 18-41.23 19-48.57 24-58.53 21-1.00.31 20-1.03.17 22-1.06.33 1.06.33 Tunkkari Ilkka
21. Heikki P 38-5.17 33-19.54 26-23.55 30-28.17 27-38.22 26-42.14 22-44.54 24-54.02 23-58.17 23-1.01.14 22-1.05.27 23-1.08.41 1.08.41 Heikki P
22. Rami Niemistö 34-4.01 31-19.18 32-25.51 30-28.17 30-38.52 30-45.02 28-47.46 23-53.50 22-58.01 22-1.00.47 21-1.05.21 24-1.08.48 1.08.48 Rami Niemistö
23. Pammo Risto 22-3.03 26-18.07 24-23.04 23-25.21 20-32.57 16-37.35 26-47.03 27-54.47 27-1.00.27 26-1.02.58 23-1.06.15 25-1.09.08 1.09.08 Pammo Risto
24. Ovaskainen Kari 29-3.28 35-21.07 33-25.57 32-28.26 26-36.56 27-42.25 24-45.49 26-54.38 25-59.29 24-1.02.31 25-1.06.26 26-1.09.29 1.09.29 Ovaskainen Kari
25. Rummakko Petteri 4-2.16 14-15.20 23-22.27 22-25.01 23-34.37 24-42.00 27-47.40 25-54.18 26-59.56 25-1.02.48 24-1.06.20 27-1.10.45 1.10.45 Rummakko Petteri
26. Wikström Sakari 19-2.48 34-20.23 30-25.21 33-28.27 31-40.06 29-44.22 25-46.49 22-51.48 21-57.16 20-1.00.10 26-1.07.41 28-1.11.07 1.11.07 Wikström Sakari
27. Gustafsson Stefan 31-3.43 32-19.42 29-24.32 27-26.48 28-38.42 32-47.29 30-50.24 29-56.06 29-1.01.51 28-1.04.44 27-1.08.50 29-1.12.21 1.12.21 Gustafsson Stefan
28. Hurme Heikki 36-4.19 30-19.13 28-24.15 26-26.47 32-40.47 33-47.31 31-50.36 28-55.51 28-1.00.35 27-1.04.06 28-1.09.35 30-1.12.47 1.12.47 Hurme Heikki
29. Ossi Porri 16-2.43 25-17.49 22-22.13 21-24.53 18-32.25 23-41.44 32-50.43 31-57.04 30-1.02.45 29-1.05.58 30-1.10.51 32-1.13.33 1.13.33 Ossi Porri
30. Tarja Turkulainen 33-3.57 29-19.04 31-25.34 29-28.03 33-40.48 31-45.41 29-48.39 30-56.28 31-1.04.10 30-1.07.20 31-1.13.57 34-1.17.20 1.17.20 Tarja Turkulainen
31. Kujala Keijo 21-3.00 28-18.37 36-31.56 34-35.06 34-44.50 34-54.04 33-56.17 33-1.02.13 32-1.08.36 31-1.12.09 32-1.17.26 35-1.22.05 1.22.05 Kujala Keijo
32. Saari Matti 28-3.15 38-27.14 37-33.55 36-37.02 36-52.03 36-59.46 35-1.03.40 34-1.10.31 33-1.18.02 32-1.22.04 33-1.27.59 36-1.32.26 1.32.26 Saari Matti
33. Nisula Rita 32-3.55 36-24.25 35-31.18 35-35.51 35-47.02 35-57.38 34-1.02.59 35-1.18.51 34-1.24.26 33-1.28.13 34-1.34.32 37-1.38.50 1.38.50 Nisula Rita
KESK 56178 12-2.32 12-13.59 27-24.10 28-27.08 23-34.37 21-41.12 - - - - - 6-47.35 56178
KESK 93601 35-4.02 36-24.25 39-37.42 38-40.08 37-52.15 - - - - - - - 93601
KESK Kekoni Lauri 15-2.42 19-16.13 34-26.42 - - - - - - - - 1-40.11 Kekoni Lauri
KESK Lunden Tuomas 20-2.51 39-27.45 38-34.41 37-38.02 - - - - - - - - Lunden Tuomas
KESK Slätis Karl 37-5.07 22-16.39 19-21.01 19-23.12 16-31.44 15-36.47 14-39.20 32-1.00.52 - - - 33-1.15.46 Slätis Karl
HYL Siitonen Eero 24-3.06 21-16.33 20-21.27 24-25.36 25-36.36 28-42.43 23-44.56 21-50.26 20-56.30 - 29-1.09.40 31-1.13.19 Siitonen Eero
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Annala Tapio 25-3.09 1-8.40 1-3.06 2-1.40 1-6.04 1-3.09 1-1.27 23-6.34 1-2.33 3-1.45 12-3.39 2-2.18 - 44.04 Annala Tapio
2. Mikander Christopher 4-2.16 8-10.27 2-3.12 29-2.41 6-7.06 8-3.50 4-1.46 1-3.16 5-3.09 4-1.50 8-3.18 3-2.19 - 45.10 Mikander Christopher
3. Mäyry Juho 1-1.59 2-8.58 6-3.53 4-1.44 7-7.07 2-3.14 16-2.27 21-6.18 11-3.21 2-1.44 1-2.46 1-1.54 - 45.25 Mäyry Juho
4. Tarvainen Juhani 2-2.10 3-9.03 7-3.59 3-1.43 5-6.56 4-3.33 6-2.00 15-5.36 10-3.19 11-2.15 17-4.00 4-2.20 - 46.54 Tarvainen Juhani
5. Leppäkorpi Eero 6-2.18 11-11.10 9-4.02 5-1.50 8-7.18 7-3.48 8-2.02 4-3.57 9-3.15 7-2.11 3-3.08 12-2.48 - 47.47 Leppäkorpi Eero
6. Österberg Reino 11-2.29 4-9.19 11-4.04 13-2.10 4-6.48 15-4.33 3-1.41 11-5.11 2-2.56 25-2.58 5-3.13 6-2.28 - 47.50 Österberg Reino
7. Ilkka Mikkola 13-2.34 9-10.29 20-4.34 1-1.33 2-6.25 21-5.44 2-1.37 2-3.37 8-3.13 7-2.11 6-3.14 12-2.48 - 47.59 Ilkka Mikkola
8. Tolvanen Markku 18-2.45 6-9.26 5-3.48 17-2.15 13-7.55 5-3.34 26-2.58 3-3.39 17-3.52 16-2.38 14-3.51 16-2.52 - 49.33 Tolvanen Markku
9. Koivunen Ossi 8-2.24 5-9.24 3-3.30 15-2.12 12-7.37 6-3.41 5-1.57 29-7.54 3-2.57 9-2.14 14-3.51 14-2.51 - 50.32 Koivunen Ossi
10. Raatikainen Marko 9-2.26 10-11.09 19-4.30 12-2.08 16-8.16 19-5.04 21-2.42 19-5.57 12-3.23 12-2.21 19-4.10 14-2.51 - 54.57 Raatikainen Marko
11. Nikki Markku 14-2.39 23-13.51 14-4.21 11-2.06 17-8.18 28-7.09 14-2.22 16-5.38 14-3.26 19-2.49 4-3.12 19-3.10 - 59.01 Nikki Markku
12. Lahti Mikko 23-3.05 12-11.20 18-4.28 30-2.51 14-8.05 25-6.30 22-2.44 31-9.04 4-3.04 6-2.10 9-3.31 8-2.40 - 59.32 Lahti Mikko
13. Kantokoski Jukka 3-2.15 26-14.48 4-3.46 7-2.00 37-15.55 3-3.28 13-2.16 6-4.15 5-3.09 9-2.14 11-3.34 5-2.26 - 1.00.06 Kantokoski Jukka
14. Metso Juha 25-3.09 17-12.56 13-4.19 22-2.27 29-11.24 11-4.07 19-2.40 13-5.21 7-3.10 14-2.23 24-5.14 28-3.30 - 1.00.40 Metso Juha
15. Nordqvist Raimo 10-2.28 7-10.02 22-4.46 9-2.04 32-12.02 10-3.58 24-2.49 5-4.07 33-7.58 17-2.45 21-4.26 25-3.24 - 1.00.49 Nordqvist Raimo
16. Pammo Kalervo 39-7.08 13-11.26 28-5.02 9-2.04 19-8.20 14-4.29 10-2.08 7-4.40 16-3.50 12-2.21 31-6.22 21-3.13 - 1.01.03 Pammo Kalervo
17. Husti Rakassa 16-2.43 19-13.17 9-4.02 6-1.52 3-6.39 22-5.45 9-2.06 33-13.19 13-3.24 5-2.06 13-3.42 6-2.28 - 1.01.23 Husti Rakassa
18. Haila Janne 7-2.22 22-13.45 21-4.36 15-2.12 22-8.56 33-9.01 15-2.24 8-4.54 15-3.38 20-2.52 27-5.45 11-2.47 - 1.03.12 Haila Janne
19. Haapala Jukka 25-3.09 24-14.37 12-4.18 27-2.38 15-8.14 31-8.31 7-2.01 9-4.55 18-4.02 26-3.02 28-5.55 10-2.46 - 1.04.08 Haapala Jukka
20. Tunkkari Ilkka 30-3.36 16-11.48 17-4.27 8-2.03 17-8.18 11-4.07 33-7.04 26-7.34 34-9.56 1-1.38 1-2.46 23-3.16 - 1.06.33 Tunkkari Ilkka
21. Heikki P 38-5.17 24-14.37 8-4.01 37-4.22 25-10.05 9-3.52 19-2.40 32-9.08 20-4.15 24-2.57 20-4.13 22-3.14 - 1.08.41 Heikki P
22. Rami Niemistö 34-4.01 31-15.17 31-6.33 20-2.26 26-10.35 24-6.10 22-2.44 20-6.04 19-4.11 18-2.46 22-4.34 27-3.27 - 1.08.48 Rami Niemistö
23. Pammo Risto 22-3.03 28-15.04 26-4.57 19-2.17 11-7.36 16-4.38 35-9.28 27-7.44 26-5.40 15-2.31 7-3.17 17-2.53 - 1.09.08 Pammo Risto
24. Ovaskainen Kari 29-3.28 35-17.39 23-4.50 23-2.29 20-8.30 20-5.29 29-3.24 30-8.49 22-4.51 26-3.02 16-3.55 18-3.03 - 1.09.29 Ovaskainen Kari
25. Rummakko Petteri 4-2.16 18-13.04 35-7.07 26-2.34 23-9.36 29-7.23 32-5.40 24-6.38 25-5.38 20-2.52 10-3.32 32-4.25 - 1.10.45 Rummakko Petteri
26. Wikström Sakari 19-2.48 34-17.35 27-4.58 32-3.06 30-11.39 13-4.16 16-2.27 10-4.59 23-5.28 23-2.54 33-7.31 26-3.26 - 1.11.07 Wikström Sakari
27. Gustafsson Stefan 31-3.43 33-15.59 23-4.50 18-2.16 31-11.54 32-8.47 25-2.55 17-5.42 28-5.45 22-2.53 18-4.06 29-3.31 - 1.12.21 Gustafsson Stefan
28. Hurme Heikki 36-4.19 27-14.54 28-5.02 25-2.32 35-14.00 27-6.44 28-3.05 12-5.15 21-4.44 30-3.31 26-5.29 20-3.12 - 1.12.47 Hurme Heikki
29. Ossi Porri 16-2.43 29-15.06 16-4.24 28-2.40 10-7.32 35-9.19 34-8.59 22-6.21 27-5.41 29-3.13 23-4.53 9-2.42 - 1.13.33 Ossi Porri
30. Tarja Turkulainen 33-3.57 30-15.07 30-6.30 23-2.29 34-12.45 17-4.53 26-2.58 28-7.49 32-7.42 28-3.10 32-6.37 24-3.23 - 1.17.20 Tarja Turkulainen
31. Kujala Keijo 21-3.00 32-15.37 39-13.19 34-3.10 24-9.44 34-9.14 11-2.13 18-5.56 30-6.23 31-3.33 25-5.17 34-4.39 - 1.22.05 Kujala Keijo
32. Saari Matti 28-3.15 38-23.59 32-6.41 33-3.07 36-15.01 30-7.43 30-3.54 25-6.51 31-7.31 33-4.02 28-5.55 33-4.27 - 1.32.26 Saari Matti
33. Nisula Rita 32-3.55 37-20.30 33-6.53 38-4.33 28-11.11 36-10.36 31-5.21 34-15.52 24-5.35 32-3.47 30-6.19 31-4.18 - 1.38.50 Nisula Rita
KESK 56178 12-2.32 14-11.27 36-10.11 31-2.58 9-7.29 26-6.35 - - - - - 6.23 - 56178
KESK 93601 35-4.02 36-20.23 38-13.17 20-2.26 33-12.07 - - - - - - - 13.33 93601
KESK Kekoni Lauri 15-2.42 21-13.31 37-10.29 - - - - - - - - 13.29 - Kekoni Lauri
KESK Lunden Tuomas 20-2.51 39-24.54 34-6.56 35-3.21 - - - - - - - - 18.12 Lunden Tuomas
KESK Slätis Karl 37-5.07 15-11.32 15-4.22 14-2.11 21-8.32 18-5.03 18-2.33 35-21.32 - - - 14.54 - Slätis Karl
HYL Siitonen Eero 24-3.06 20-13.27 25-4.54 36-4.09 27-11.00 23-6.07 11-2.13 14-5.30 29-6.04 - 13.10 30-3.39 - Siitonen Eero
C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Hannu Numminen 1-2.29 1-6.50 1-10.18 1-14.06 1-15.47 1-18.54 1-25.20 1-30.27 1-33.12 33.12 Hannu Numminen
2. Thomas Ingman 3-3.32 2-7.57 6-16.39 5-21.53 5-26.25 4-29.44 3-35.10 2-38.42 2-41.17 41.17 Thomas Ingman
3. Patronen Lea 12-5.15 6-11.28 4-15.37 3-21.03 4-23.56 3-29.04 4-35.36 3-39.01 3-41.53 41.53 Patronen Lea
4. Rantala Toivo 2-2.57 3-9.18 2-14.06 4-21.24 3-23.42 5-29.52 2-34.57 4-39.04 4-42.08 42.08 Rantala Toivo
5. Korpijaakko Pekka 5-3.43 4-9.47 3-14.51 2-20.04 2-23.04 2-28.16 5-36.07 5-41.40 5-45.13 45.13 Korpijaakko Pekka
6. Kärki Viljo 7-3.55 5-11.07 5-15.57 6-23.24 6-27.26 6-31.54 6-38.43 6-43.39 6-47.38 47.38 Kärki Viljo
7. Wikström Sonja 6-3.44 13-19.43 7-25.35 7-31.10 7-33.18 7-36.24 7-43.36 7-48.07 7-51.39 51.39 Wikström Sonja
8. S&K Korhonen 15-11.15 11-18.46 11-30.49 11-41.14 12-45.22 9-50.05 9-1.00.50 8-1.08.41 8-1.13.46 1.13.46 S&K Korhonen
9. Kaarlo Korhonen 14-10.30 10-18.43 10-30.48 10-41.13 11-45.17 8-50.01 8-1.00.47 9-1.08.42 9-1.13.49 1.13.49 Kaarlo Korhonen
10. Torttila Seppo 7-3.55 7-12.52 15-38.51 14-46.03 13-49.38 10-59.49 10-1.10.28 10-1.16.50 12-1.20.40 1.20.40 Torttila Seppo
11. Räisänen Jouko 4-3.41 9-15.29 14-36.40 13-45.02 15-1.02.18 11-1.08.27 11-1.18.00 11-1.24.07 13-1.28.40 1.28.40 Räisänen Jouko
KESK Linna Minna 9-3.58 14-20.21 8-26.21 9-39.09 9-42.34 - - - 10-1.17.01 Linna Minna
KESK Siivola Sari 13-9.57 15-23.58 12-33.07 12-42.18 14-59.01 12-1.10.06 - - 14-1.30.28 Siivola Sari
KESK Vuori Tero 10-4.12 8-14.15 9-26.38 8-39.05 10-42.36 - - - 11-1.17.13 Vuori Tero
HYL Harjottelija 11-5.03 12-18.55 13-33.09 - 8-41.40 13-1.17.05 12-1.27.43 12-1.37.52 15-1.42.03 Harjottelija
C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Hannu Numminen 1-2.29 1-4.21 1-3.28 1-3.48 1-1.41 2-3.07 3-6.26 6-5.07 2-2.45 - 33.12 Hannu Numminen
2. Thomas Ingman 3-3.32 2-4.25 8-8.42 3-5.14 12-4.32 3-3.19 2-5.26 2-3.32 1-2.35 - 41.17 Thomas Ingman
3. Patronen Lea 12-5.15 4-6.13 2-4.09 4-5.26 4-2.53 7-5.08 4-6.32 1-3.25 3-2.52 - 41.53 Patronen Lea
4. Rantala Toivo 2-2.57 5-6.21 3-4.48 7-7.18 3-2.18 10-6.10 1-5.05 3-4.07 4-3.04 - 42.08 Rantala Toivo
5. Korpijaakko Pekka 5-3.43 3-6.04 5-5.04 2-5.13 5-3.00 8-5.12 7-7.51 7-5.33 6-3.33 - 45.13 Korpijaakko Pekka
6. Kärki Viljo 7-3.55 6-7.12 4-4.50 8-7.27 9-4.02 4-4.28 5-6.49 5-4.56 8-3.59 - 47.38 Kärki Viljo
