Espoorastit 3.10.2004 Uusmäki

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Aarrejoki Heikki            1-2.33       1-3.56       1-7.18      1-10.01      1-12.38      1-15.34      1-21.17      1-23.29      1-24.44      1-27.55      1-30.35      1-34.01      1-36.14      1-38.56      1-42.50      1-44.26      1-49.29      1-56.16      1-57.21      1-57.49     57.49  Aarrejoki Heikki
  2. Tuhkanen Sami               3-3.09       2-4.47       3-9.06      3-12.40      3-15.35      3-19.14      2-25.23      2-29.15      2-31.22      2-35.06      2-38.25      2-42.12      2-44.56      2-51.03      2-56.27      2-58.25    2-1.03.21    2-1.11.52    2-1.13.36    2-1.14.01   1.14.01  Tuhkanen Sami
  3. Aho Seppo                   2-2.49       3-4.52       2-8.48      2-11.59      2-15.11      2-18.48      3-26.10      4-39.41      4-41.17      4-45.08      4-48.02      4-51.35      4-55.22      4-58.15    4-1.02.32    4-1.04.35    4-1.09.09    4-1.17.24    3-1.18.41    3-1.19.05   1.19.05  Aho Seppo
  4. Erälinna Hannu              4-3.22       4-5.14       4-9.45      4-13.37      4-17.03      4-20.57      4-29.37      3-32.20      3-34.31      3-37.36      3-41.13      3-45.14      3-48.40      3-52.41      3-57.49      3-59.46    3-1.05.35    3-1.17.19    4-1.18.56    4-1.19.26   1.19.26  Erälinna Hannu
  5. Yli-Krekola Juho           8-11.50      8-14.37      8-21.18      8-25.24      7-28.41      7-32.30      6-40.47      6-48.08      6-49.52      6-52.49      6-55.24      6-58.49    6-1.01.55    6-1.05.35    6-1.09.49    5-1.11.21    5-1.16.05    5-1.24.23    5-1.26.32    5-1.26.49   1.26.49  Yli-Krekola Juho
  6. Lahtinen Ismo               5-3.38       5-5.32      6-13.14      5-18.48      5-22.24      5-27.04      5-37.19      5-39.51      5-42.06      5-46.07      5-50.38      5-54.58      5-59.17    5-1.03.31    5-1.09.12    6-1.12.16    6-1.17.43    6-1.27.42    6-1.29.20    6-1.29.50   1.29.50  Lahtinen Ismo
  7. Järvi Seppo                 6-4.25       6-6.43      5-12.24      6-20.20      6-24.31      6-29.00      8-50.02      8-55.15      8-57.12    7-1.02.13    7-1.05.18    7-1.09.04    7-1.13.08    7-1.17.02    7-1.23.33    7-1.26.07    7-1.31.41    7-1.44.36    7-1.46.47    7-1.47.12   1.47.12  Järvi Seppo
  8. Siivonen Samuli             7-4.28      7-12.40      7-19.28      7-24.28      8-32.17      8-37.33      7-48.24      7-51.13      7-53.09    8-1.03.29    8-1.10.39    8-1.15.00    8-1.20.53    8-1.27.00    8-1.36.05    8-1.38.11    8-1.46.27    8-1.59.10    8-2.04.01    8-2.04.34   2.04.34  Siivonen Samuli

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Aarrejoki Heikki            1-2.33       1-1.23       1-3.22       1-2.43       1-2.37       1-2.56       1-5.43       1-2.12       1-1.15       3-3.11       2-2.40       2-3.26       1-2.13       1-2.42       1-3.54       2-1.36       4-5.03       1-6.47       1-1.05         5-28            -      57.49  Aarrejoki Heikki
  2. Tuhkanen Sami               3-3.09       2-1.38       3-4.19       3-3.34       2-2.55       3-3.39       2-6.09       5-3.52       6-2.07       4-3.44       5-3.19       5-3.47       2-2.44       7-6.07       5-5.24       4-1.58       3-4.56       4-8.31       5-1.44         3-25            -    1.14.01  Tuhkanen Sami
  3. Aho Seppo                   2-2.49       5-2.03       2-3.56       2-3.11       3-3.12       2-3.37       3-7.22      8-13.31       2-1.36       5-3.51       3-2.54       3-3.33       5-3.47       2-2.53       3-4.17       5-2.03       1-4.34       2-8.15       2-1.17         2-24            -    1.19.05  Aho Seppo
  4. Erälinna Hannu              4-3.22       3-1.52       4-4.31       4-3.52       5-3.26       5-3.54       5-8.40       3-2.43       7-2.11       2-3.05       6-3.37       6-4.01       4-3.26       5-4.01       4-5.08       3-1.57       7-5.49      6-11.44       3-1.37         6-30            -    1.19.26  Erälinna Hannu
  5. Yli-Krekola Juho           8-11.50       7-2.47       6-6.41       5-4.06       4-3.17       4-3.49       4-8.17       7-7.21       3-1.44       1-2.57       1-2.35       1-3.25       3-3.06       3-3.40       2-4.14       1-1.32       2-4.44       3-8.18       6-2.09         1-17            -    1.26.49  Yli-Krekola Juho
  6. Lahtinen Ismo               5-3.38       4-1.54       8-7.42       7-5.34       6-3.36       7-4.40      6-10.15       2-2.32       8-2.15       6-4.01       7-4.31       7-4.20       7-4.19       6-4.14       6-5.41       8-3.04       5-5.27       5-9.59       4-1.38         6-30            -    1.29.50  Lahtinen Ismo
  7. Järvi Seppo                 6-4.25       6-2.18       5-5.41       8-7.56       7-4.11       6-4.29      8-21.02       6-5.13       5-1.57       7-5.01       4-3.05       4-3.46       6-4.04       4-3.54       7-6.31       7-2.34       6-5.34      8-12.55       7-2.11         3-25            -    1.47.12  Järvi Seppo
  8. Siivonen Samuli             7-4.28       8-8.12       7-6.48       6-5.00       8-7.49       8-5.16      7-10.51       4-2.49       4-1.56      8-10.20       8-7.10       8-4.21       8-5.53       7-6.07       8-9.05       6-2.06       8-8.16      7-12.43       8-4.51         8-33            -    2.04.34  Siivonen Samuli

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Karvinen Usko               3-1.55       1-3.24       1-4.54      1-10.04      1-13.51      1-15.36      1-19.23      1-22.30      1-26.37      1-29.19      1-34.47      1-39.54      1-41.11      1-41.38     41.38  Karvinen Usko
  2. Tolvanen Mauri              4-2.00       3-4.02       3-5.30      3-11.59      3-16.45      3-18.29      3-22.07      2-25.03      2-27.44      2-30.27      2-38.02      2-44.04      2-45.19      2-45.42     45.42  Tolvanen Mauri
  3. Österberg Reino             5-2.04      11-5.29       7-7.20      4-14.06      5-19.28      4-21.15      4-25.06      4-28.20      4-31.24      4-34.23      4-41.41      3-46.21      3-48.05      3-48.32     48.32  Österberg Reino
  4. Jakobsson Tapio             1-1.42       5-4.13       2-5.26      2-11.29      2-14.57      2-16.36      2-20.12      3-27.00      3-30.44      3-33.52      3-39.30      5-47.17      4-48.31      4-48.57     48.57  Jakobsson Tapio
  5. Heiskanen Janne             7-2.14      16-5.49      10-7.47      6-14.46      6-19.35      5-21.22      5-25.59      5-28.45      5-31.31      5-34.55      5-42.01      4-47.09      5-49.01      5-49.31     49.31  Heiskanen Janne
  6. Lindholm Kimmo             11-2.21       6-4.28       5-6.30      5-14.30      4-19.22      6-21.29      6-26.53      6-30.23      6-33.35      6-36.51      6-43.47      6-48.44      6-50.39      6-51.08     51.08  Lindholm Kimmo
  7. Heinonen Kaija             20-3.20      12-5.32      11-7.49      7-15.17      7-20.58      9-23.35      8-28.40      8-32.31      7-36.49     15-44.25     11-52.05      7-59.01    7-1.00.42    7-1.01.13   1.01.13  Heinonen Kaija
  8. Järvinen Olli              17-3.03      14-5.34      13-7.56     10-16.15     10-22.31     10-25.01     10-30.36     10-35.04      8-39.00      9-43.16     10-51.44      9-59.15    8-1.00.52    8-1.01.25   1.01.25  Järvinen Olli
  9. Vuorela Juhani             18-3.10      17-5.53      14-8.18      9-16.05     11-23.09     11-25.53     10-30.36     15-36.52     13-40.30     14-44.20     12-52.28   10-1.00.03    9-1.01.41    9-1.02.06   1.02.06  Vuorela Juhani
 10. Lahti Mikko                15-2.58      13-5.33       9-7.40     11-16.26      8-21.01      7-23.14      7-28.04      7-31.09     18-44.23     18-47.56     13-54.42   11-1.01.26   10-1.03.14   10-1.03.46   1.03.46  Lahti Mikko
 11. Ranki Ari                   2-1.46     26-16.20     25-17.55     23-23.52     19-27.42     19-29.29     16-33.29     14-36.48     12-39.56      8-43.08      7-50.04   12-1.02.30   11-1.04.28   11-1.04.59   1.04.59  Ranki Ari
 11. Rantanen Tuomo             12-2.23     24-10.48     24-12.33     15-19.53     13-24.50     13-27.15     13-32.36     13-36.14     11-39.37     11-43.56      8-50.16      8-59.05   12-1.04.41   11-1.04.59   1.04.59  Rantanen Tuomo
 13. Tuhkanen Harri             21-3.22      14-5.34     22-10.54     13-19.26     12-23.57     12-25.54      9-30.27      9-34.42      9-39.04      9-43.16      9-51.03   14-1.04.03   13-1.04.58   13-1.05.24   1.05.24  Tuhkanen Harri
 14. Voipio Mika                16-3.02       7-4.38       4-6.21     16-20.02     15-25.34     14-27.39     17-33.35     17-37.11     14-40.32     13-44.14     18-58.21   16-1.05.09   14-1.07.09   14-1.07.31   1.07.31  Voipio Mika
 15. Kela Petri                 13-2.33      20-6.55     20-10.47     14-19.52     14-25.33     15-27.43     15-32.57     16-37.06     16-41.39     16-46.45     15-55.10   17-1.05.25   15-1.07.38   15-1.08.09   1.08.09  Kela Petri
 16. Tunkkari Ilkka             27-8.11      23-9.33     23-11.21     19-21.09     18-26.55     17-28.49     14-32.47     12-36.05     15-40.48     12-44.00     14-54.51   15-1.04.20   16-1.07.59   16-1.08.35   1.08.35  Tunkkari Ilkka
 17. Korhola Tommi               9-2.19       8-4.41      11-7.49     17-20.06     16-25.49     16-27.46     12-32.12     11-35.46     10-39.16      7-42.48     17-56.56   13-1.03.49   17-1.09.18   17-1.09.43   1.09.43  Korhola Tommi
 18. Vesterinen Risto           19-3.16       9-5.16     19-10.40     25-26.27     24-31.56     24-34.19     24-39.50     23-44.26     22-48.56     22-53.13   19-1.01.46   18-1.10.26   18-1.13.00   18-1.13.28   1.13.28  Vesterinen Risto
 19. Lankia Heini               24-3.55      19-6.33     18-10.22     18-21.06     20-27.46     20-30.55     20-37.51     21-43.38     21-48.01     20-53.03   20-1.02.36   19-1.11.12   19-1.13.15   19-1.13.49   1.13.49  Lankia Heini
 20. Porri Ossi                  6-2.12       2-3.58      16-9.22     24-24.49     23-30.24     23-32.59     21-38.44     24-46.23     23-50.33     23-54.53   22-1.05.20   20-1.12.01   20-1.14.59   20-1.15.23   1.15.23  Porri Ossi
 21. Kantanen Olli              29-9.20     29-21.12     29-23.55     28-32.51     27-38.08     27-40.14     27-48.15     27-52.52     26-55.40     24-59.07   23-1.05.32   21-1.12.54   21-1.17.47   21-1.18.14   1.18.14  Kantanen Olli
 22. Aalto Pentti               25-3.56      21-6.58      17-9.27     20-22.44     21-29.07     21-31.40     22-38.45     20-42.55     19-46.56     21-53.09   21-1.04.07   22-1.16.18   22-1.18.45   22-1.19.22   1.19.22  Aalto Pentti
 23. Särkijärvi Jouni J         14-2.46      10-5.21       8-7.38      8-15.34      8-21.01      8-23.28     19-37.49     19-41.53     20-47.58     19-52.34   24-1.10.17   23-1.18.22   23-1.20.18   23-1.20.49   1.20.49  Särkijärvi Jouni J
 24. Mäkipää Pekka               8-2.17       4-4.05       6-6.36     12-19.19     17-26.43     18-29.20     18-35.04     18-39.05     17-42.58     17-46.47     16-56.15   24-1.20.07   24-1.22.04   24-1.22.34   1.22.34  Mäkipää Pekka
 25. Turkulainen Tarja          22-3.25      18-6.15      15-9.03     22-23.34     22-29.26     22-31.59     23-39.09     22-43.54     24-55.04   26-1.00.57   25-1.11.52   25-1.21.11   25-1.23.27   25-1.23.59   1.23.59  Turkulainen Tarja
 26. Surakka Veikko             10-2.20     28-20.54     28-22.59     27-31.55     26-36.44     26-39.56     26-45.15     25-50.05     25-55.30     25-59.38   26-1.19.46   26-1.25.34   26-1.27.48   26-1.28.34   1.28.34  Surakka Veikko
 27. Sahlsten Sonja             28-8.16     27-17.44     27-20.34     26-31.25     28-39.34     28-42.43     28-49.17     28-54.14   28-1.07.10   28-1.12.32   27-1.21.30   27-1.31.17   27-1.33.20   27-1.33.49   1.33.49  Sahlsten Sonja
 28. Kuivalainen Olli           26-4.11      22-7.04     21-10.51     21-23.30     25-32.32     25-35.58     25-44.48     26-50.55     27-58.17   27-1.05.50   28-1.22.07   28-1.34.28   28-1.37.02   28-1.37.39   1.37.39  Kuivalainen Olli
     Pelkonen Tiina             23-3.36     25-15.04     26-19.18     29-49.36   29-1.04.26   29-1.10.30   29-1.35.54   29-1.42.02   29-1.47.17            -            -            -            -   29-2.27.26            Pelkonen Tiina

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Karvinen Usko               3-1.55       2-1.29       3-1.30       1-5.10       2-3.47       3-1.45       3-3.47       4-3.07      15-4.07       1-2.42       1-5.28       3-5.07       4-1.17         9-27            -      41.38  Karvinen Usko
  2. Tolvanen Mauri              4-2.00       7-2.02       2-1.28       4-6.29       6-4.46       2-1.44       2-3.38       2-2.56       1-2.41       2-2.43      10-7.35       6-6.02       3-1.15         3-23            -      45.42  Tolvanen Mauri
  3. Österberg Reino             5-2.04      21-3.25       8-1.51       5-6.46      12-5.22       4-1.47       4-3.51       5-3.14       4-3.04       3-2.59       9-7.18       1-4.40       8-1.44         9-27            -      48.32  Österberg Reino
  4. Jakobsson Tapio             1-1.42      12-2.31       1-1.13       3-6.03       1-3.28       1-1.39       1-3.36      28-6.48      11-3.44       4-3.08       2-5.38      15-7.47       2-1.14         7-26            -      48.57  Jakobsson Tapio
  5. Heiskanen Janne             7-2.14      22-3.35       9-1.58       6-6.59       7-4.49       4-1.47       9-4.37       1-2.46       2-2.46       8-3.24       8-7.06       4-5.08      10-1.52        15-30            -      49.31  Heiskanen Janne
  6. Lindholm Kimmo             11-2.21       8-2.07      10-2.02      11-8.00       9-4.52      12-2.07      16-5.24       8-3.30       6-3.12       7-3.16       6-6.56       2-4.57      11-1.55        13-29            -      51.08  Lindholm Kimmo
  7. Heinonen Kaija             20-3.20       9-2.12      13-2.17       8-7.28      17-5.41      22-2.37      12-5.05      12-3.51      17-4.18      28-7.36      11-7.40      11-6.56       7-1.41        17-31            -    1.01.13  Heinonen Kaija
  8. Järvinen Olli              17-3.03      12-2.31      15-2.22      12-8.19      22-6.16      18-2.30      18-5.35      18-4.28      13-3.56      17-4.16      15-8.28      13-7.31       5-1.37        23-33            -    1.01.25  Järvinen Olli
  9. Vuorela Juhani             18-3.10      17-2.43      16-2.25       9-7.47      25-7.04      24-2.44      10-4.43      27-6.16      10-3.38      14-3.50      13-8.08      14-7.35       6-1.38         5-25            -    1.02.06  Vuorela Juhani
 10. Lahti Mikko                15-2.58      14-2.35      12-2.07      14-8.46       5-4.35      14-2.13      11-4.50       3-3.05     29-13.14      11-3.33       5-6.46       8-6.44       9-1.48        21-32            -    1.03.46  Lahti Mikko
 11. Ranki Ari                   2-1.46     28-14.34       4-1.35       2-5.57       3-3.50       4-1.47       6-4.00       7-3.19       5-3.08       5-3.12       6-6.56     26-12.26      14-1.58        17-31            -    1.04.59  Ranki Ari
 11. Rantanen Tuomo             12-2.23      24-8.25       6-1.45       7-7.20      10-4.57      16-2.25      15-5.21      11-3.38       8-3.23      19-4.19       3-6.20      19-8.49      28-5.36         1-18            -    1.04.59  Rantanen Tuomo
 13. Tuhkanen Harri             21-3.22       9-2.12      27-5.20      13-8.32       4-4.31       8-1.57       8-4.33      17-4.15      18-4.22      16-4.12      12-7.47     27-13.00         1-55         7-26            -    1.05.24  Tuhkanen Harri
 14. Voipio Mika                16-3.02       3-1.36       5-1.43     25-13.41      15-5.32      10-2.05      21-5.56      10-3.36       7-3.21      12-3.42     24-14.07       9-6.48      15-2.00         2-22            -    1.07.31  Voipio Mika
 15. Kela Petri                 13-2.33      23-4.22      25-3.52      17-9.05      17-5.41      13-2.10      13-5.14      15-4.09      21-4.33      23-5.06      14-8.25     23-10.15      18-2.13        17-31            -    1.08.09  Kela Petri
 16. Tunkkari Ilkka             27-8.11       1-1.22       7-1.48      18-9.48      20-5.46       7-1.54       5-3.58       6-3.18      22-4.43       5-3.12     21-10.51      21-9.29      25-3.39        25-36            -    1.08.35  Tunkkari Ilkka
 17. Korhola Tommi               9-2.19      11-2.22      22-3.08     21-12.17      19-5.43       8-1.57       7-4.26       9-3.34       9-3.30      10-3.32     25-14.08      10-6.53      27-5.29         5-25            -    1.09.43  Korhola Tommi
 18. Vesterinen Risto           19-3.16       6-2.00      28-5.24     28-15.47      14-5.29      15-2.23      17-5.31      19-4.36      20-4.30      18-4.17      16-8.33      18-8.40      22-2.34        12-28            -    1.13.28  Vesterinen Risto
 19. Lankia Heini               24-3.55      16-2.38      24-3.49     19-10.44      24-6.40      25-3.09      23-6.56      24-5.47      19-4.23      22-5.02      19-9.33      17-8.36      16-2.03        24-34            -    1.13.49  Lankia Heini
 20. Porri Ossi                  6-2.12       4-1.46      28-5.24     27-15.27      16-5.35      21-2.35      20-5.45      29-7.39      16-4.10      20-4.20     20-10.27       7-6.41      24-2.58         4-24            -    1.15.23  Porri Ossi
 21. Kantanen Olli              29-9.20     27-11.52      19-2.43      15-8.56      11-5.17      11-2.06      26-8.01      20-4.37       3-2.48       9-3.27       4-6.25      12-7.22      26-4.53         9-27            -    1.18.14  Kantanen Olli
 22. Aalto Pentti               25-3.56      20-3.02      17-2.29     24-13.17      23-6.23      19-2.33      24-7.05      16-4.10      14-4.01      26-6.13     23-10.58     24-12.11      21-2.27        26-37            -    1.19.22  Aalto Pentti
 23. Särkijärvi Jouni J         14-2.46      14-2.35      13-2.17      10-7.56      13-5.27      17-2.27     28-14.21      14-4.04      25-6.05      21-4.36     27-17.43      16-8.05      12-1.56        17-31            -    1.20.49  Särkijärvi Jouni J
 24. Mäkipää Pekka               8-2.17       5-1.48      18-2.31     23-12.43      26-7.24      22-2.37      19-5.44      13-4.01      12-3.53      13-3.49      18-9.28     28-23.52      13-1.57        15-30            -    1.22.34  Mäkipää Pekka
 25. Turkulainen Tarja          22-3.25      18-2.50      20-2.48     26-14.31      21-5.52      19-2.33      25-7.10      21-4.45     27-11.10      25-5.53     22-10.55      20-9.19      20-2.16        21-32            -    1.23.59  Turkulainen Tarja
 26. Surakka Veikko             10-2.20     29-18.34      11-2.05      15-8.56       7-4.49      27-3.12      14-5.19      22-4.50      24-5.25      15-4.08     28-20.08       5-5.48      19-2.14        28-46            -    1.28.34  Surakka Veikko
 27. Sahlsten Sonja             28-8.16      25-9.28      21-2.50     20-10.51      27-8.09      25-3.09      22-6.34      23-4.57     28-12.56      24-5.22      17-8.58      22-9.47      16-2.03        13-29            -    1.33.49  Sahlsten Sonja
 28. Kuivalainen Olli           26-4.11      19-2.53      23-3.47     22-12.39      28-9.02      28-3.26      27-8.50      25-6.07      26-7.22      27-7.33     26-16.17     25-12.21      22-2.34        26-37            -    1.37.39  Kuivalainen Olli
     Pelkonen Tiina             23-3.36     26-11.28      26-4.14     29-30.18     29-14.50      29-6.04     29-25.24      26-6.08      23-5.15            -            -            -            -        40.09                       -  Pelkonen Tiina

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Piironen Jouni              1-1.17       1-6.03       1-7.21       1-9.49      1-15.49      2-23.56      1-27.03      1-29.50      1-33.29      1-33.54     33.54  Piironen Jouni
  2. Manner Hanniina             3-1.45       2-6.47       2-8.09      2-11.27      2-17.38      1-23.44      2-28.26      2-31.36      2-35.11      2-35.46     35.46  Manner Hanniina
  3. Mäkelä Anni                21-5.17       9-9.28      8-11.33      6-15.45      3-22.21      3-28.50      3-32.19      3-35.45      3-40.15      3-40.44     40.44  Mäkelä Anni
  4. Korpijaakko Pekka          11-3.21       4-7.42            -      3-13.59      6-24.50      4-30.11      4-34.15      4-38.09      4-41.50      4-42.17     42.17  Korpijaakko Pekka
  5. Vanhala Toivo              13-3.26      10-9.32      6-11.24      7-15.53      5-24.34      6-31.04      5-35.28      5-39.29      5-42.59      5-43.30     43.30  Vanhala Toivo
  6. Marttila Paavo             14-3.45       5-8.18       4-9.59      5-15.36      4-22.43      5-30.30      7-36.41      6-40.01      6-43.28      6-43.53     43.53  Marttila Paavo
  7. Aarrejoki Sirpa             4-1.51       3-7.31       3-9.34      4-14.00      7-25.47      7-31.45      6-36.09      7-40.14      7-44.12      7-44.48     44.48  Aarrejoki Sirpa
  8. Nisula Rita                 2-1.38     18-15.54     15-17.23     16-22.23     13-33.57     11-41.04      9-45.43      8-49.38      8-53.41      8-54.10     54.10  Nisula Rita
  9. Wuolijoki Aino             17-4.32     12-12.27     11-14.55     12-20.04     16-35.49     13-42.49     11-47.57      9-52.01      9-56.42      9-57.10     57.10  Wuolijoki Aino
 10. Hirvelä Reijo              11-3.21     11-10.14     10-12.45     10-18.01      9-27.33      8-34.43     10-47.27     10-52.14   11-1.00.52   11-1.01.41   1.01.41  Hirvelä Reijo
 11. Inkeroinen Heikki           8-2.39     17-15.37     17-17.57     17-23.11     14-34.13     15-45.01     14-51.32     12-55.53   12-1.01.33   12-1.01.58   1.01.58  Inkeroinen Heikki
 12. Lehtonen Anna-Maria         4-1.51     22-18.20     18-20.39     19-25.43     18-36.47     17-47.43     15-54.04     14-58.38   13-1.04.06   13-1.04.31   1.04.31  Lehtonen Anna-Maria
 13. Laakso Päivi                9-2.46       8-9.04      9-11.45     11-19.07     15-35.22     14-44.09     17-55.58   16-1.01.57   14-1.07.11   14-1.07.56   1.07.56  Laakso Päivi
 14. Joronen Jussi, Elina,      10-3.12     13-12.50     12-15.46     14-22.00     19-36.48     16-46.24     16-54.13   15-1.00.05   15-1.09.12   15-1.09.56   1.09.56  Joronen Jussi, Elina,Pentti
 15. Ruosaari Salla             16-3.53     15-13.50     16-17.49     18-24.44     17-36.04     12-42.48     12-48.21     13-57.50   17-1.13.42   17-1.14.31   1.14.31  Ruosaari Salla
 16. Laine Jarkko                7-2.19       6-8.35      7-11.31      8-16.32      8-26.44      9-35.00      8-40.47   18-1.09.48   18-1.17.00   18-1.17.59   1.17.59  Laine Jarkko
 17. Varis Johanna              15-3.49     14-13.47     14-16.25     15-22.14     12-31.40     10-39.13   19-1.04.23   19-1.10.49   19-1.18.45   19-1.19.45   1.19.45  Varis Johanna
 18. Ala-Outinen Lotta          18-4.56     19-16.12     19-22.12     20-31.40     20-47.45   18-1.02.53   20-1.12.40   20-1.19.48   20-1.27.54   20-1.28.33   1.28.33  Ala-Outinen Lotta
 19. Huhtanen Iida              19-5.04     21-16.30     20-22.26     21-31.47     21-47.59   19-1.03.00   21-1.12.46   21-1.20.04   21-1.28.14   21-1.28.48   1.28.48  Huhtanen Iida
 20. Niemi Suvi                 20-5.05     20-16.23     21-22.27     22-31.50     22-48.00   20-1.03.13   22-1.12.54   22-1.20.07   22-1.28.15   22-1.28.51   1.28.51  Niemi Suvi
     Rantanen Marika             4-1.51       7-8.46      5-11.20      9-17.41     10-28.09            -     13-48.35     11-52.55     10-58.21     10-58.49            Rantanen Marika
     Salonen Noora              22-7.46     16-14.20     13-16.16     13-20.22     11-29.13            -   18-1.00.36   17-1.05.03   16-1.09.50   16-1.10.25            Salonen Noora

C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Piironen Jouni              1-1.17       4-4.46       1-1.18       1-2.28       1-6.00      12-8.07       1-3.07       1-2.47       4-3.39         1-25            -      33.54  Piironen Jouni
  2. Manner Hanniina             3-1.45       5-5.02       2-1.22       2-3.18       2-6.11       3-6.06       7-4.42       2-3.10       3-3.35        12-35            -      35.46  Manner Hanniina
  3. Mäkelä Anni                21-5.17       1-4.11       8-2.05       4-4.12       3-6.36       4-6.29       2-3.29       4-3.26       8-4.30         8-29            -      40.44  Mäkelä Anni
  4. Korpijaakko Pekka          11-3.21       2-4.21            -         6.17     11-10.51       1-5.21       3-4.04       5-3.54       5-3.41         5-27            -      42.17  Korpijaakko Pekka
  5. Vanhala Toivo              13-3.26       7-6.06       5-1.52       6-4.29       5-8.41       5-6.30       4-4.24       7-4.01       2-3.30        10-31            -      43.30  Vanhala Toivo
  6. Marttila Paavo             14-3.45       3-4.33       4-1.41      13-5.37       4-7.07      11-7.47      11-6.11       3-3.20       1-3.27         1-25            -      43.53  Marttila Paavo
  7. Aarrejoki Sirpa             4-1.51       6-5.40       7-2.03       5-4.26     16-11.47       2-5.58       4-4.24       9-4.05       6-3.58        14-36            -      44.48  Aarrejoki Sirpa
  8. Nisula Rita                 2-1.38     21-14.16       3-1.29       7-5.00     15-11.34       8-7.07       6-4.39       6-3.55       7-4.03         8-29            -      54.10  Nisula Rita
  9. Wuolijoki Aino             17-4.32      13-7.55      11-2.28      10-5.09     18-15.45       7-7.00       8-5.08       8-4.04       9-4.41         6-28            -      57.10  Wuolijoki Aino
 10. Hirvelä Reijo              11-3.21      11-6.53      12-2.31      12-5.16       8-9.32       9-7.10     19-12.44      14-4.47      20-8.38        19-49            -    1.01.41  Hirvelä Reijo
 11. Inkeroinen Heikki           8-2.39     20-12.58      10-2.20      11-5.14     12-11.02     16-10.48      13-6.31      11-4.21      14-5.40         1-25            -    1.01.58  Inkeroinen Heikki
 12. Lehtonen Anna-Maria         4-1.51     22-16.29       9-2.19       9-5.04     13-11.04     17-10.56      12-6.21      13-4.34      13-5.28         1-25            -    1.04.31  Lehtonen Anna-Maria
 13. Laakso Päivi                9-2.46       9-6.18      15-2.41      18-7.22     22-16.15      14-8.47     18-11.49      16-5.59      11-5.14        18-45            -    1.07.56  Laakso Päivi
 14. Joronen Jussi, Elina,      10-3.12      14-9.38      16-2.56      15-6.14     17-14.48      15-9.36      14-7.49      15-5.52      21-9.07        17-44            -    1.09.56  Joronen Jussi, Elina,Pentti
 15. Ruosaari Salla             16-3.53      15-9.57      18-3.59      17-6.55     14-11.20       6-6.44       9-5.33      21-9.29     22-15.52        19-49            -    1.14.31  Ruosaari Salla
 16. Laine Jarkko                7-2.19       8-6.16      16-2.56       8-5.01      9-10.12      13-8.16      10-5.47     22-29.01      15-7.12        21-59            -    1.17.59  Laine Jarkko
 17. Varis Johanna              15-3.49      16-9.58      14-2.38      14-5.49       7-9.26      10-7.33     20-25.10      17-6.26      16-7.56      22-1.00            -    1.19.45  Varis Johanna
 18. Ala-Outinen Lotta          18-4.56     17-11.16      20-6.00      21-9.28     19-16.05     19-15.08      17-9.47      18-7.08      17-8.06        16-39            -    1.28.33  Ala-Outinen Lotta
 19. Huhtanen Iida              19-5.04     19-11.26      19-5.56      19-9.21     21-16.12     18-15.01      16-9.46      20-7.18      19-8.10        11-34            -    1.28.48  Huhtanen Iida
 20. Niemi Suvi                 20-5.05     18-11.18      21-6.04      20-9.23     20-16.10     20-15.13      15-9.41      19-7.13      18-8.08        14-36            -    1.28.51  Niemi Suvi
     Rantanen Marika             4-1.51      12-6.55      13-2.34      16-6.21     10-10.28            -        20.26      10-4.20      12-5.26         6-28                       -  Rantanen Marika
     Salonen Noora              22-7.46      10-6.34       6-1.56       3-4.06       6-8.51            -        31.23      12-4.27      10-4.47        12-35                       -  Salonen Noora

D Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Linna Minna                 2-7.43      2-17.26      2-19.14      1-25.52      1-28.49      1-37.41      1-43.45      2-44.34     44.34  Linna Minna
  2. S. Matias                   3-9.49      3-20.37      3-23.23      2-35.04      2-39.53      2-46.48      2-56.36      3-57.13     57.13  S. Matias
  3. Nisula Nora                 1-6.20      1-14.58      1-18.20      3-49.00      3-53.14    3-1.01.41    3-1.14.13    4-1.15.33   1.15.33  Nisula Nora

D Rastivälien ajat

