(Lähti: 51, Keskeytti: 0, Hylätty: 10)
1. Samuel Korhonen KyRa 39.59
2. Joonas Ahola Lynx 43.44 +3.45
3. Henrik Palmen EsSu 44.15 +4.16
4. Lauri Kleemola Lynx 44.34 +4.35
5. Vesa S. 45.18 +5.19
6. Jarmo Rönnqvist OK77 47.58 +7.59
7. Jussi Eskelinen 48.02 +8.03
8. Miika Porkka RaN 48.10 +8.11
9. Kari Saari HPV 49.20 +9.21
10. Tia Grönholm SV 50.33 +10.34
11. Gunnar Kokko LeSi 50.40 +10.41
12. Mauri Tolvanen LeSi 50.48 +10.49
13. Heikki Frilander SV 51.17 +11.18
14. Aimo Ruohoniemi EsAk 54.09 +14.10
15. Kari Hassinen HyRa 56.34 +16.35
16. Janne Heiskanen 56.52 +16.53
17. Jouni Pyykönen 57.01 +17.02
18. Kim Westberg OK77 57.42 +17.43
19. Jukka Haapala 57.45 +17.46
20. Jarmo Mäkelä 57.51 +17.52
21. Matti Mäkilä 58.08 +18.09
22. Paavo Rönkkö EsSu 59.09 +19.10
23. Juha Ruusu 1.00.07 +20.08
24. Jan Holmberg 1.00.16 +20.17
25. Risto Suominen HS 1.01.16 +21.17
26. Mikko Lahti Espoon Eta 1.02.25 +22.26
27. Juhani Sireeni Essu 1.02.38 +22.39
28. Päivi Luoma KonsulttiK 1.03.01 +23.02
29. Veikko Parikka 1.03.27 +23.28
30. Mervi Pellinen Pihkan 1.03.58 +23.59
31. Seppo Järvi EsAk 1.05.45 +25.46
32. Pekka Salminen Fortum 1.10.50 +30.51
33. Matti Toppari 1.12.12 +32.13
34. Kauko Parkkinen RR 1.13.38 +33.39
35. Jami Koskinen 1.14.06 +34.07
36. Kristina Manninen HiKi 1.14.54 +34.55
37. Kari Honkasalo HS 1.15.14 +35.15
38. Eero Kärkkäinen EsSu 1.17.36 +37.37
39. Sini-Kaari Kinnunen 1.21.24 +41.25
40. Henrik Suojanen 1.32.32 +52.33
41. Jarmo Niemi 1.37.11 +57.12
Ossi Koivunen EsAk Hyl.
Juhani Laine DELTA Hyl.
Kari Laine Hyl.
Erik Lönnfeldt OK77 Hyl.
Rita Nisula EsAk Hyl.
V. Nurvo Hyl.
Pentti Nykänen Jyry Hyl.
Seppo Repo Hyl.
Sakari Taskila LeSi Hyl.
Kalle Åberg Essu Hyl.
(Lähti: 64, Keskeytti: 0, Hylätty: 5)
1. Jarmo Karjala Delta 38.10
2. Pasi Ryhänen 40.46 +2.36
3. Reijo Anttila 41.04 +2.54
4. Juho Mäyry NuJy 43.48 +5.38
5. Janne Lahtonen 44.14 +6.04
6. Markku Huotari OJy 44.24 +6.14
7. Usko Karvinen 44.45 +6.35
8. Teemu Sipilä Ojy 45.05 +6.55
9. Mika Ahvenainen OJy 49.15 +11.05
10. Kim Österberg 49.51 +11.41
11. Jurgen Nowak SIBMGK 50.15 +12.05
12. Matti Lappalainen EsAk 50.19 +12.09
13. Sakari Kauhanen Luupparit 50.35 +12.25
14. Timo Kurki Tapiot 51.42 +13.32
15. Pentti Kämäräinen 51.44 +13.34
16. Kari Ranta-Puska EsAk 51.50 +13.40
17. Kalervo Pammo VaHa 52.16 +14.06
18. Erkki Lehto 52.30 +14.20
19. Ismo Lahtinen OJy 52.53 +14.43
20. Per Qvist 52.55 +14.45
21. Erkki Kuokkanen SK Nokia 52.56 +14.46
22. Olli Kantanen 53.43 +15.33
23. Janne Mäntylä 53.52 +15.42
24. Bettina Lemström 54.04 +15.54
25. Juha Metso Luup 54.10 +16.00
26. Ville Viikari 54.28 +16.18
27. Pentti Kauppinen EsSu 54.43 +16.33
28. Evgenij Nefedov 55.12 +17.02
29. Hannu Lehto HS 55.28 +17.18
30. Jokke Sell OK77 55.54 +17.44
30. Mikko Hovi Ojy 55.54 +17.44
32. Mikko Hämäläinen OJY 57.39 +19.29
33. Paula Kämäräinen LUS 58.18 +20.08
34. Pentti Bäckström KaRa 58.19 +20.09
35. Risto Ojala 59.30 +21.20
36. Jussi Rajamäki HS 59.36 +21.26
37. Matti Saarentalo EsSu 59.43 +21.33
38. Hanniina Manner Lesi 59.56 +21.46
39. Eero Siitonen 1.02.21 +24.11
40. Olli Mäkinen 1.02.28 +24.18
41. Ossi Porri Psk Kupla 1.02.29 +24.19
42. Tomi Mikkonen 1.05.23 +27.13
42. Juhani Vuorela EsAk 1.05.23 +27.13
44. Aki Kettunen 1.05.58 +27.48
45. Veikko Karvonen LeSi 1.09.22 +31.12
46. Iris Karvonen LeSi 1.09.34 +31.24
47. Stefan Gustafsson Lynx 1.09.40 +31.30
48. Tarja Turkulainen 1.09.51 +31.41
49. Kalevi Vartiainen EsSu 1.10.57 +32.47
50. Leila Pohjola LYNX 1.11.05 +32.55
51. Risto Keisanen 1.11.43 +33.33
52. Susanna Talvitie KEU 1.12.39 +34.29
53. Raimo Ylinen 1.16.01 +37.51
54. Veikko Surakka LeSi 1.16.15 +38.05
55. Sari Reinikainen KaRa 1.34.11 +56.01
56. Ervi Sirviö OK77 1.40.26 +1.02.16
57. Kyösti Saksman Mesik 1.48.36 +1.10.26
58. Eeva Lindberg LeSi 2.04.07 +1.25.57
59. Susanna Sariola 2.11.24 +1.33.14
Marika Korhonen KyRa Hyl.
Maarit Lindström SV Hyl.
Helena Luoma Pihkan Hyl.
Juha Meronen Hyl.
Veikko Pohjola Hyl.
(Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Oskari Mikkola EsSu 24.18
2. Petra Pietarinen 26.41 +2.23
3. Matti Ottela 27.57 +3.39
4. Risto Tiainen 33.16 +8.58
5. Toivo Vanhala Pihkan 33.31 +9.13
6. Pekka Korpijaakko EsSu 34.54 +10.36
7. Keijo Kujala Delta 35.04 +10.46
8. Rita Nisula EsAk 35.09 +10.51
9. Tero Vuori EsAk 37.01 +12.43
10. Irmeli Laine KaRa 37.04 +12.46
11. Minna Linna EsAk 37.19 +13.01
12. Reijo Hirvelä 37.49 +13.31
13. Erkki Huhta LYNX 38.29 +14.11
14. Kaisa Valli-Jaakola 39.46 +15.28
15. Jääskeläinen Halonen 40.00 +15.42
16. Aino Vähäpesola HS 42.55 +18.37
17. Jukka Vähäpesola HS 42.59 +18.41
18. Johanna Varis 43.13 +18.55
19. Timo Mansikka 44.32 +20.14
20. Jukka Vuorinen 45.16 +20.58
21. Kirsi Ratinen EsAk 52.54 +28.36
22. Johanna Huhta LYNX 58.43 +34.25
23. Tiina Huhta LYNX 58.45 +34.27
24. Mika Kiikkilä SK Nokia 1.06.36 +42.18
25. Marjukka Pihlajamäki 1.37.33 +1.13.15
Tauno Heiskanen Hyl.
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Olli Keisanen EsSu 13.36 2. Emilia Mikkola EsSu 20.12 +6.36 3. 51245 35.06 +21.30