Espoorastit 17.10.2004 Rastaala
A
B
C
D
A : 7.3 km
(Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sakari Taskila Leppävaaran Sisu 51.46
2. Markku Lahti Raisu Lumous 54.44 +2.58
3. Karl Nilsson OK77 55.30 +3.44
4. Kimmo Laaksonen 56.33 +4.47
5. Tommi Pajala Espoon Suunta 58.06 +6.20
6. Tiia Grönholm IF Sibbo-Vargarna 1.04.13 +12.27
7. Juho Yli-Krekola 1.04.28 +12.42
8. Mika Näpänkangas S101 1.06.07 +14.21
9. Aimo Ruohoniemi Espoon Akilles 1.07.19 +15.33
10. Jussi Eskelinen Raja-Karjalan Suunnist. 1.08.55 +17.09
11. Kim Österberg OK77 1.11.50 +20.04
12. Paavo Rönkkö Espoon Suunta 1.14.38 +22.52
13. Jouni Pyykönen 1.15.19 +23.33
14. Pekka Lindberg Leppävaaran Sisu 1.15.28 +23.42
15. Eino Tiittanen Pihkaniskat 1.17.43 +25.57
16. Hannu Numminen Espoon Akilles 1.21.57 +30.11
17. Henrik Sandberg 1.21.59 +30.13
18. Terho Meriläinen 1.23.57 +32.11
19. Seppo Järvi Espoon Akilles 1.25.09 +33.23
20. Arja Niskanen 1.30.45 +38.59
21. Antero Naulapää Pihkaniskat 1.37.18 +45.32
22. Kari Honkasalo Helsingin Suunnistajat 1.42.59 +51.13
A
B
C
D
B : 5.0 km
(Lähti: 50, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Tauno Pajala Espoon Suunta 43.15
2. Veikko Virkki PäjRa 46.40 +3.25
2. Usko Karvinen 46.40 +3.25
4. Jukka Haapala AHKS 47.06 +3.51
5. Tommi Kantanen KiSu 48.19 +5.04
6. Reino Österberg Leppävaaran Sisu 48.33 +5.18
7. Juho Mäyry NuJy 48.38 +5.23
8. Hannu Ruotsalainen Espoon Suunta 48.51 +5.36
9. Timo Karjalainen 48.59 +5.44
10. Harri Mäntylä 49.16 +6.01
11. Tomi Mikkonen AHKS 50.41 +7.26
12. Olli Kantanen 52.20 +9.05
13. Antti Rantala 52.29 +9.14
14. Petri Rissanen Espoon Akilles 53.00 +9.45
15. Bettina Lemström 54.31 +11.16
16. Seppo Lamminmäki 54.34 +11.19
17. Antti Salmi 54.54 +11.39
18. Matti Lappalainen Espoon Akilles 56.37 +13.22
19. Mikko Kivinen KiSu 57.22 +14.07
20. Antti Nykänen 57.27 +14.12
21. Ari Ranki 57.42 +14.27
22. Erkki Kuokkanen SK Nokia 58.05 +14.50
23. Markku Maunula 58.12 +14.57
24. Mika Voipio IK Örnen 59.10 +15.55
25. Marja Suomalainen Leppävaaran Sisu 59.20 +16.05
26. Eero Siitonen 59.24 +16.09
27. Eeva Mäki-Petäys Espoon Suunta 59.50 +16.35
28. Harri Tuhkanen 1.02.50 +19.35
29. Sakari Wikström Helsingin Kisailijat 1.03.10 +19.55
30. Jesse Anttila KiSu 1.03.19 +20.04
31. Sakari Kauhanen Luupparit 1.04.27 +21.12
32. Timo Hänninen Pihkaniskat 1.04.28 +21.13
33. Matti Saarentalo Espoon Suunta 1.05.14 +21.59
34. Kristina Manninen Hiidenkiertäjät 1.07.07 +23.52
35. Kalevi Vartiainen Espoon Suunta 1.08.12 +24.57
36. Risto Ojala 1.09.56 +26.41
37. Keijo Kujala Delta 1.11.37 +28.22
38. Paavo Marttila Espoon Suunta 1.14.39 +31.24
39. Paavo Marttila 1.14.51 +31.36
40. Jan Storgårds AHKS 1.16.54 +33.39
41. Arto Inkala 1.19.54 +36.39
42. Seppo Wallenius 1.22.14 +38.59
43. Tero Meriluoto 1.25.48 +42.33
44. Veikko Pohjola 1.27.12 +43.57
45. Leila Pohjola Lynx 1.29.19 +46.04
46. Väinö Lehtosaari 1.36.56 +53.41
47. Matti Saari 1.46.49 +1.03.34
48. Olli Kiikkilä Asikkalan Raikas 1.53.14 +1.09.59
Juha Metso Luupparit Hyl.
Kari Ranta-Puska Espoon Akilles Hyl.
A
B
C
D
C : 3.9 km
(Lähti: 21, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Oskari Mikkola Espoon Suunta 32.29
2. Pekka Korpijaakko Espoon Suunta 42.44 +10.15
3. Jouni Ranta-Puska Espoon Akilles 42.56 +10.27
4. Eero Vesterinen JärvenpEta 43.02 +10.33
5. Anna Elovaara Helsingin Suunnistajat 43.43 +11.14
6. Jussi Vesterinen 45.00 +12.31
7. Toivo Vanhala Pihkaniskat 46.33 +14.04
8. Mika & Johanna Salo 47.16 +14.47
9. Pentti Suonpää Espoon Akilles 47.33 +15.04
10. Reijo Hirvelä 53.25 +20.56
11. Kari Halonen 53.56 +21.27
12. Jukka Vuorinen 56.07 +23.38
13. Kari Korhonen 57.00 +24.31
14. A-M Kurppa 57.51 +25.22
15. P.O. Ahokainen Esbo IF 1.01.10 +28.41
16. Petra Tammisto Viatek 1.12.18 +39.49
17. Laura Muukka KiSu 1.12.55 +40.26
18. Maria Jaakkola-Kivinen KiSu 1.14.51 +42.22
19. Ulla Loukkaanhuhta 1.17.24 +44.55
20. Ervi Sirviö OK77 1.27.11 +54.42
Tauno Heiskanen Kesk.
A
B
C
D
D : 2.0 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Niklas Ahti Espoon Suunta 31.20
2. Victor& Hakanen Niko Slätis Leppävaaran Sisu 32.41 +1.21
3. Emilia Mikkola Espoon Suunta 38.47 +7.27
4. Matias Saarinen 53.23 +22.03
5. Marjukka Pihlajamäki 1.04.57 +33.37