Espoorastit 17.10.2004 Rastaala
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Taskila Sakari 1-1.58 1-6.42 1-9.52 1-14.03 1-14.56 1-16.39 1-21.13 1-22.36 1-24.53 1-33.53 1-34.57 1-40.26 1-44.03 1-45.42 1-50.01 1-51.03 1-51.46 51.46 Taskila Sakari
2. Lahti Markku 2-2.21 2-7.14 2-10.35 3-14.50 2-15.51 2-17.32 2-22.25 2-23.48 2-26.11 2-35.13 2-36.22 2-41.44 3-46.56 3-49.01 2-53.06 2-54.07 2-54.44 54.44 Lahti Markku
3. Nilsson Karl 3-2.25 3-7.36 3-11.38 2-14.46 2-15.51 3-17.55 3-23.07 3-25.00 4-27.43 3-36.09 3-37.10 3-42.45 2-46.35 2-48.53 3-53.41 3-54.48 3-55.30 55.30 Nilsson Karl
4. Laaksonen Kimmo 4-2.32 4-7.51 4-11.48 4-15.16 4-16.57 4-18.40 4-23.59 4-25.05 3-27.37 4-37.12 4-38.08 4-44.46 4-48.37 4-51.00 4-54.44 4-55.55 4-56.33 56.33 Laaksonen Kimmo
5. Pajala Tommi 9-2.46 5-7.58 5-11.51 6-17.27 6-18.39 5-20.32 5-26.11 5-27.20 5-30.21 5-39.17 5-40.31 5-46.22 5-50.36 5-52.32 5-56.18 5-57.14 5-58.06 58.06 Pajala Tommi
6. Grönholm Tiia 7-2.42 7-8.22 6-13.07 5-16.40 5-18.04 6-20.33 6-26.36 6-28.08 6-30.53 6-41.29 6-42.41 6-49.45 6-55.04 6-57.10 6-1.02.02 6-1.03.23 6-1.04.13 1.04.13 Grönholm Tiia
7. Yli-Krekola Juho 19-4.46 11-9.32 13-15.58 10-19.08 9-20.45 10-24.50 9-30.00 9-31.32 9-34.26 9-45.00 8-46.07 7-51.25 7-56.19 7-58.06 7-1.02.33 7-1.03.53 7-1.04.28 1.04.28 Yli-Krekola Juho
8. Näpänkangas Mika 7-2.42 12-9.42 7-13.39 16-23.30 14-25.32 14-28.17 13-34.16 13-35.43 12-38.37 10-47.52 10-48.55 9-54.40 9-58.27 8-1.00.11 8-1.04.16 8-1.05.24 8-1.06.07 1.06.07 Näpänkangas Mika
9. Ruohoniemi Aimo 6-2.38 8-8.50 10-14.13 7-18.00 7-19.34 8-22.20 7-28.50 7-30.25 7-33.28 7-44.02 7-45.15 8-53.08 8-57.50 8-1.00.11 9-1.05.09 9-1.06.29 9-1.07.19 1.07.19 Ruohoniemi Aimo
10. Eskelinen Jussi 11-2.53 14-10.05 11-14.28 8-18.04 8-19.54 7-22.05 8-29.47 8-31.10 8-34.02 8-44.50 8-46.07 10-54.52 10-59.57 10-1.02.07 10-1.06.59 10-1.08.18 10-1.08.55 1.08.55 Eskelinen Jussi
11. Österberg Kim 17-4.36 18-12.34 18-18.04 18-24.05 15-25.36 15-28.26 14-34.56 14-36.17 14-39.38 13-50.23 13-51.35 11-57.34 11-1.02.43 11-1.04.56 11-1.09.30 11-1.11.02 11-1.11.50 1.11.50 Österberg Kim
12. Rönkkö Paavo 14-3.04 10-9.20 9-13.55 9-18.55 10-21.06 9-23.57 10-30.34 11-34.20 11-37.36 12-49.30 12-51.01 12-57.57 12-1.03.14 12-1.06.17 12-1.11.46 12-1.13.49 12-1.14.38 1.14.38 Rönkkö Paavo
13. Pyykönen Jouni 15-3.34 19-13.45 16-17.49 13-21.23 12-22.58 12-25.52 12-33.14 12-35.09 13-38.39 14-51.52 14-53.18 14-1.00.30 14-1.05.26 14-1.07.38 14-1.12.53 13-1.14.26 13-1.15.19 1.15.19 Pyykönen Jouni
14. Lindberg Pekka 13-3.00 13-9.44 12-15.24 12-20.32 13-23.09 11-25.44 11-32.28 10-34.15 10-37.28 11-49.22 11-50.49 13-58.40 13-1.04.38 13-1.07.07 13-1.12.45 14-1.14.27 14-1.15.28 1.15.28 Lindberg Pekka
15. Tiittanen Eino 12-2.58 15-10.35 19-19.59 17-23.43 16-25.42 13-27.53 15-36.01 15-38.05 15-41.06 16-57.19 16-58.23 15-1.04.40 15-1.08.55 15-1.11.01 15-1.15.30 15-1.16.53 15-1.17.43 1.17.43 Tiittanen Eino
16. Numminen Hannu 10-2.49 9-9.06 8-13.53 19-25.49 20-29.50 19-32.49 18-39.51 17-41.33 17-45.00 17-57.30 17-58.51 17-1.06.32 16-1.11.19 16-1.13.55 16-1.19.11 17-1.20.58 16-1.21.57 1.21.57 Numminen Hannu
17. Sandberg Henrik 5-2.35 6-8.05 14-16.01 11-19.42 11-21.54 18-32.29 19-42.19 19-43.56 20-48.37 18-58.49 18-1.00.31 18-1.08.20 18-1.12.41 17-1.14.41 17-1.19.34 16-1.20.53 17-1.21.59 1.21.59 Sandberg Henrik
18. Meriläinen Terho 20-6.14 22-16.38 20-22.09 20-26.24 18-28.53 17-31.57 16-38.25 16-40.21 16-43.31 15-55.24 15-56.46 16-1.05.22 17-1.11.41 18-1.15.46 18-1.21.34 18-1.22.57 18-1.23.57 1.23.57 Meriläinen Terho
19. Järvi Seppo 18-4.42 16-11.10 15-17.01 14-21.34 19-29.48 21-35.52 20-42.38 20-44.31 19-47.25 19-1.00.30 19-1.01.50 19-1.09.46 19-1.15.39 19-1.17.56 19-1.22.53 19-1.24.21 19-1.25.09 1.25.09 Järvi Seppo
20. Niskanen Arja 16-3.48 17-11.51 17-18.00 15-23.02 17-26.20 16-30.01 17-39.45 18-42.02 18-46.07 20-1.01.21 20-1.03.08 20-1.11.52 20-1.18.30 20-1.21.22 20-1.27.39 20-1.29.40 20-1.30.45 1.30.45 Niskanen Arja
21. Naulapää Antero 22-7.06 20-15.37 21-22.39 21-27.10 21-30.59 22-37.27 21-45.20 21-47.33 21-52.14 21-1.05.27 21-1.07.37 21-1.17.59 21-1.25.20 21-1.28.31 21-1.34.14 21-1.36.01 21-1.37.18 1.37.18 Naulapää Antero
22. Honkasalo Kari 21-6.58 21-15.43 22-23.10 22-28.49 22-31.55 20-35.23 22-48.08 22-51.01 22-55.19 22-1.12.42 22-1.14.38 22-1.22.58 22-1.30.34 22-1.33.51 22-1.40.10 22-1.42.00 22-1.42.59 1.42.59 Honkasalo Kari
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Taskila Sakari 1-1.58 1-4.44 1-3.10 10-4.11 1-53 2-1.43 1-4.34 4-1.23 1-2.17 3-9.00 4-1.04 3-5.29 1-3.37 1-1.39 5-4.19 3-1.02 6-43 - 51.46 Taskila Sakari
2. Lahti Markku 2-2.21 3-4.53 2-3.21 11-4.15 2-1.01 1-1.41 2-4.53 4-1.23 2-2.23 4-9.02 7-1.09 2-5.22 14-5.12 6-2.05 3-4.05 2-1.01 2-37 - 54.44 Lahti Markku
3. Nilsson Karl 3-2.25 4-5.11 6-4.02 1-3.08 3-1.05 5-2.04 4-5.12 14-1.53 4-2.43 1-8.26 2-1.01 4-5.35 3-3.50 13-2.18 9-4.48 4-1.07 5-42 - 55.30 Nilsson Karl
4. Laaksonen Kimmo 4-2.32 6-5.19 4-3.57 3-3.28 10-1.41 2-1.43 5-5.19 1-1.06 3-2.32 6-9.35 1-56 9-6.38 4-3.51 15-2.23 1-3.44 6-1.11 4-38 - 56.33 Laaksonen Kimmo
5. Pajala Tommi 9-2.46 5-5.12 3-3.53 18-5.36 4-1.12 4-1.53 6-5.39 2-1.09 10-3.01 2-8.56 11-1.14 6-5.51 5-4.14 4-1.56 2-3.46 1-56 14-52 - 58.06 Pajala Tommi
6. Grönholm Tiia 7-2.42 8-5.40 10-4.45 4-3.33 5-1.24 8-2.29 8-6.03 8-1.32 5-2.45 10-10.36 8-1.12 11-7.04 16-5.19 7-2.06 10-4.52 11-1.21 11-50 - 1.04.13 Grönholm Tiia
7. Yli-Krekola Juho 19-4.46 2-4.46 18-6.26 2-3.10 9-1.37 19-4.05 3-5.10 8-1.32 7-2.54 8-10.34 6-1.07 1-5.18 10-4.54 3-1.47 6-4.27 9-1.20 1-35 - 1.04.28 Yli-Krekola Juho
8. Näpänkangas Mika 7-2.42 14-7.00 4-3.57 21-9.51 13-2.02 10-2.45 7-5.59 7-1.27 7-2.54 5-9.15 3-1.03 5-5.45 2-3.47 2-1.44 3-4.05 5-1.08 6-43 - 1.06.07 Näpänkangas Mika
9. Ruohoniemi Aimo 6-2.38 9-6.12 12-5.23 9-3.47 7-1.34 11-2.46 10-6.30 10-1.35 12-3.03 8-10.34 10-1.13 16-7.53 8-4.42 14-2.21 14-4.58 9-1.20 11-50 - 1.07.19 Ruohoniemi Aimo
10. Eskelinen Jussi 11-2.53 15-7.12 8-4.23 6-3.36 11-1.50 6-2.11 17-7.42 4-1.23 6-2.52 12-10.48 12-1.17 21-8.45 12-5.05 9-2.10 10-4.52 7-1.19 2-37 - 1.08.55 Eskelinen Jussi
11. Österberg Kim 17-4.36 17-7.58 13-5.30 20-6.01 6-1.31 12-2.50 10-6.30 3-1.21 16-3.21 11-10.45 8-1.12 7-5.59 13-5.09 11-2.13 8-4.34 15-1.32 8-48 - 1.11.50 Österberg Kim
12. Rönkkö Paavo 14-3.04 10-6.16 9-4.35 15-5.00 14-2.11 13-2.51 12-6.37 22-3.46 15-3.16 14-11.54 18-1.31 10-6.56 15-5.17 19-3.03 17-5.29 22-2.03 10-49 - 1.14.38 Rönkkö Paavo
13. Pyykönen Jouni 15-3.34 21-10.11 7-4.04 5-3.34 8-1.35 14-2.54 16-7.22 16-1.55 18-3.30 18-13.13 16-1.26 12-7.12 11-4.56 10-2.12 15-5.15 16-1.33 15-53 - 1.15.19 Pyykönen Jouni
14. Lindberg Pekka 13-3.00 13-6.44 15-5.40 17-5.08 17-2.37 9-2.35 13-6.44 13-1.47 14-3.13 14-11.54 17-1.27 15-7.51 18-5.58 16-2.29 18-5.38 17-1.42 19-1.01 - 1.15.28 Lindberg Pekka
15. Tiittanen Eino 12-2.58 16-7.37 22-9.24 8-3.44 12-1.59 6-2.11 19-8.08 18-2.04 10-3.01 21-16.13 4-1.04 8-6.17 6-4.15 7-2.06 7-4.29 12-1.23 11-50 - 1.17.43 Tiittanen Eino
16. Numminen Hannu 10-2.49 11-6.17 11-4.47 22-11.56 21-4.01 15-2.59 15-7.02 12-1.42 17-3.27 16-12.30 14-1.21 13-7.41 9-4.47 17-2.36 16-5.16 18-1.47 16-59 - 1.21.57 Numminen Hannu
17. Sandberg Henrik 5-2.35 7-5.30 21-7.56 7-3.41 15-2.12 22-10.35 21-9.50 11-1.37 21-4.41 7-10.12 19-1.42 14-7.49 7-4.21 5-2.00 12-4.53 7-1.19 21-1.06 - 1.21.59 Sandberg Henrik
18. Meriläinen Terho 20-6.14 22-10.24 14-5.31 11-4.15 16-2.29 16-3.04 9-6.28 17-1.56 13-3.10 13-11.53 15-1.22 19-8.36 19-6.19 22-4.05 20-5.48 12-1.23 18-1.00 - 1.23.57 Meriläinen Terho
19. Järvi Seppo 18-4.42 12-6.28 16-5.51 14-4.33 22-8.14 20-6.04 14-6.46 14-1.53 7-2.54 17-13.05 13-1.20 17-7.56 17-5.53 12-2.17 13-4.57 14-1.28 8-48 - 1.25.09 Järvi Seppo
20. Niskanen Arja 16-3.48 18-8.03 17-6.09 16-5.02 19-3.18 18-3.41 20-9.44 20-2.17 19-4.05 20-15.14 20-1.47 20-8.44 20-6.38 18-2.52 21-6.17 21-2.01 20-1.05 - 1.30.45 Niskanen Arja
21. Naulapää Antero 22-7.06 19-8.31 19-7.02 13-4.31 20-3.49 21-6.28 18-7.53 19-2.13 21-4.41 18-13.13 22-2.10 22-10.22 21-7.21 20-3.11 19-5.43 18-1.47 22-1.17 - 1.37.18 Naulapää Antero
22. Honkasalo Kari 21-6.58 20-8.45 20-7.27 19-5.39 18-3.06 17-3.28 22-12.45 21-2.53 20-4.18 22-17.23 21-1.56 18-8.20 22-7.36 21-3.17 22-6.19 20-1.50 16-59 - 1.42.59 Honkasalo Kari
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Pajala Tauno 15-4.02 5-10.43 2-14.41 1-17.47 1-19.04 1-21.04 1-26.11 1-35.48 1-36.57 1-39.31 1-40.53 1-42.21 1-43.15 43.15 Pajala Tauno
2. Virkki Veikko 2-3.20 3-10.28 3-14.46 5-20.06 5-21.34 6-24.29 6-29.38 4-39.36 4-40.55 3-43.28 3-44.48 3-45.55 2-46.40 46.40 Virkki Veikko
2. Karvinen Usko 5-3.32 1-10.06 1-14.28 2-17.58 2-21.20 3-24.02 2-28.20 2-39.02 2-40.14 2-43.08 2-44.31 2-45.49 2-46.40 46.40 Karvinen Usko
4. Haapala Jukka 3-3.22 11-11.51 12-16.41 7-20.32 8-22.36 9-25.06 5-29.33 3-39.33 3-40.41 4-43.36 4-44.51 4-46.15 4-47.06 47.06 Haapala Jukka
5. Kantanen Tommi 19-4.16 2-10.21 11-16.38 8-20.35 7-22.35 10-25.35 9-30.09 7-40.35 5-41.39 5-44.45 5-46.05 5-47.34 5-48.19 48.19 Kantanen Tommi
6. Österberg Reino 8-3.48 6-10.52 8-16.24 18-22.06 14-23.44 13-26.16 11-30.46 8-41.12 9-42.25 8-45.02 7-46.32 7-47.51 6-48.33 48.33 Österberg Reino
7. Mäyry Juho 42-6.00 16-12.08 6-16.11 17-21.58 12-23.26 10-25.35 7-30.04 8-41.12 8-42.15 9-45.12 6-46.23 6-47.35 7-48.38 48.38 Mäyry Juho
8. Ruotsalainen Hannu 11-3.50 10-11.18 7-16.12 3-19.47 4-21.29 4-24.18 3-29.12 6-40.30 6-41.50 7-44.58 8-46.41 8-48.08 8-48.51 48.51 Ruotsalainen Hannu
9. Karjalainen Timo 9-3.49 7-10.56 4-15.07 6-20.10 6-21.36 5-24.24 4-29.30 5-40.23 7-41.56 6-44.48 9-46.48 9-48.15 9-48.59 48.59 Karjalainen Timo
10. Mäntylä Harri 36-5.16 17-12.15 22-18.25 19-22.13 18-24.07 15-26.40 15-32.11 11-42.04 11-43.20 10-45.57 10-47.04 10-48.27 10-49.16 49.16 Mäntylä Harri
11. Mikkonen Tomi 12-3.52 9-11.11 5-15.58 4-19.51 3-21.24 2-23.57 7-30.04 10-41.25 10-43.09 11-46.32 12-48.10 12-49.41 12-50.41 50.41 Mikkonen Tomi
12. Kantanen Olli 35-5.12 29-13.32 17-17.35 10-20.59 8-22.36 7-25.02 14-32.04 14-43.27 13-44.29 14-48.27 14-49.55 14-51.35 14-52.20 52.20 Kantanen Olli
13. Rantala Antti 14-3.57 8-10.59 12-16.41 9-20.46 17-24.01 20-28.02 17-33.22 17-45.18 17-46.22 17-49.16 15-50.24 15-51.54 15-52.29 52.29 Rantala Antti
14. Rissanen Petri 13-3.53 15-12.06 10-16.37 14-21.36 13-23.30 12-25.43 10-30.38 15-44.37 15-45.55 15-48.52 16-50.48 16-52.15 16-53.00 53.00 Rissanen Petri
15. Lemström Bettina 16-4.07 12-11.52 15-17.04 12-21.14 11-23.10 17-26.51 18-34.13 19-46.27 20-47.46 18-50.50 18-52.14 17-53.40 17-54.31 54.31 Lemström Bettina
16. Lamminmäki Seppo 9-3.49 22-12.48 16-17.17 29-25.38 28-27.15 25-29.54 18-34.13 16-44.49 16-46.09 16-49.01 17-52.04 18-53.46 18-54.34 54.34 Lamminmäki Seppo
17. Salmi Antti 4-3.30 13-12.00 22-18.25 27-24.44 26-26.55 23-29.24 22-35.43 18-45.59 18-47.04 19-51.41 19-52.57 19-54.10 19-54.54 54.54 Salmi Antti
18. Lappalainen Matti 20-4.22 21-12.35 21-18.23 28-24.50 25-26.43 23-29.24 26-36.51 24-47.50 23-49.06 20-52.17 20-54.03 20-55.35 20-56.37 56.37 Lappalainen Matti
19. Kivinen Mikko 6-3.41 3-10.28 9-16.36 13-21.22 21-24.44 21-28.16 20-35.11 23-47.38 24-49.10 21-52.32 23-55.00 22-56.37 21-57.22 57.22 Kivinen Mikko
20. Nykänen Antti 1-3.17 33-14.13 28-19.40 21-22.47 20-24.33 18-27.53 28-37.03 20-46.34 19-47.37 22-53.15 21-54.40 21-56.16 22-57.27 57.27 Nykänen Antti
21. Ranki Ari 7-3.46 18-12.27 27-19.30 33-25.53 27-27.10 27-30.27 26-36.51 22-47.34 22-48.46 23-53.24 22-54.58 23-56.53 23-57.42 57.42 Ranki Ari
22. Kuokkanen Erkki 20-4.22 23-12.55 18-17.42 15-21.43 18-24.07 18-27.53 16-32.31 21-46.36 21-48.07 24-53.40 24-55.15 24-57.09 24-58.05 58.05 Kuokkanen Erkki
23. Maunula Markku 26-4.34 41-16.11 35-20.59 30-25.40 32-27.45 28-30.36 25-36.20 27-48.21 25-49.35 25-53.52 25-55.25 24-57.09 25-58.12 58.12 Maunula Markku
24. Voipio Mika 46-7.17 36-15.38 37-21.34 32-25.49 31-27.41 30-31.02 29-37.59 29-50.43 29-52.02 27-54.58 26-56.24 26-58.03 26-59.10 59.10 Voipio Mika
25. Suomalainen Marja 31-4.56 28-13.31 24-18.59 22-23.25 22-25.41 29-30.49 22-35.43 25-48.12 26-49.41 26-54.46 27-56.32 27-58.27 27-59.20 59.20 Suomalainen Marja
26. Siitonen Eero 25-4.31 18-12.27 20-18.13 20-22.21 16-23.59 14-26.30 21-35.13 26-48.14 27-50.02 28-55.03 28-56.50 28-58.37 28-59.24 59.24 Siitonen Eero
27. Mäki-Petäys Eeva 28-4.35 26-13.14 25-19.05 23-24.03 24-26.29 26-29.55 24-35.54 28-49.10 28-50.42 29-55.33 29-57.26 29-58.57 29-59.50 59.50 Mäki-Petäys Eeva
28. Tuhkanen Harri 39-5.47 38-15.42 33-20.31 34-26.28 34-28.08 37-33.20 35-42.26 34-55.08 33-56.18 32-59.07 32-1.00.28 31-1.01.55 30-1.02.50 1.02.50 Tuhkanen Harri
29. Wikström Sakari 43-6.07 43-17.29 43-23.32 38-27.39 37-29.40 36-32.54 32-40.10 31-52.56 30-54.27 30-58.01 30-59.57 30-1.01.39 31-1.03.10 1.03.10 Wikström Sakari
30. Anttila Jesse 26-4.34 27-13.15 38-21.47 31-25.48 33-27.47 32-31.43 29-37.59 30-52.52 31-54.51 31-58.46 31-1.00.11 32-1.02.13 32-1.03.19 1.03.19 Anttila Jesse
31. Kauhanen Sakari 18-4.13 20-12.32 34-20.34 24-24.36 23-26.26 22-29.05 33-40.58 32-54.06 32-56.00 33-59.26 33-1.01.19 33-1.02.59 33-1.04.27 1.04.27 Kauhanen Sakari
32. Hänninen Timo 47-7.33 42-16.20 41-22.20 36-26.54 36-29.36 35-32.44 31-39.30 35-55.21 35-56.47 34-1.00.18 34-1.01.45 34-1.03.17 34-1.04.28 1.04.28 Hänninen Timo
33. Saarentalo Matti 29-4.42 29-13.32 26-19.06 35-26.39 35-28.29 31-31.16 34-41.36 33-55.02 34-56.34 35-1.00.21 35-1.02.18 35-1.04.19 35-1.05.14 1.05.14 Saarentalo Matti
34. Manninen Kristina 20-4.22 43-17.29 45-24.52 43-29.37 41-31.58 40-38.08 38-45.43 36-57.29 36-59.01 36-1.02.28 36-1.04.14 36-1.06.10 36-1.07.07 1.07.07 Manninen Kristina
35. Vartiainen Kalevi 34-5.10 45-18.28 44-24.29 41-29.08 40-31.13 38-35.18 36-44.18 37-57.56 37-59.30 37-1.03.03 37-1.04.59 37-1.07.12 37-1.08.12 1.08.12 Vartiainen Kalevi
36. Ojala Risto 32-4.59 40-16.02 39-22.10 42-29.16 43-32.19 42-41.13 39-47.46 39-1.00.52 39-1.02.24 38-1.05.44 38-1.07.22 38-1.09.09 38-1.09.56 1.09.56 Ojala Risto
37. Kujala Keijo 30-4.54 31-13.37 36-21.01 45-31.35 45-34.38 39-37.47 37-44.37 38-1.00.34 38-1.02.09 39-1.06.03 39-1.08.27 39-1.10.32 39-1.11.37 1.11.37 Kujala Keijo
38. Marttila Paavo 23-4.28 24-13.04 30-20.05 25-24.43 29-27.30 33-32.28 40-48.33 40-1.05.00 40-1.06.21 40-1.10.04 40-1.11.52 40-1.13.42 40-1.14.39 1.14.39 Marttila Paavo
39. Marttila Paavo 23-4.28 24-13.04 30-20.05 25-24.43 29-27.30 33-32.28 40-48.33 40-1.05.00 40-1.06.21 40-1.10.04 40-1.11.52 40-1.13.42 41-1.14.51 1.14.51 Marttila Paavo
40. Storgårds Jan 33-5.02 32-14.01 29-20.00 37-27.10 39-30.32 47-46.53 47-54.48 42-1.07.30 42-1.08.44 42-1.12.25 42-1.14.03 42-1.15.45 42-1.16.54 1.16.54 Storgårds Jan
41. Inkala Arto 41-5.55 34-14.30 32-20.10 46-36.20 46-40.13 45-44.33 43-51.17 43-1.08.17 43-1.10.10 43-1.14.55 43-1.16.53 43-1.18.55 43-1.19.54 1.19.54 Inkala Arto
42. Wallenius Seppo 38-5.46 37-15.41 42-22.25 39-28.19 38-30.30 43-43.11 44-52.15 45-1.09.49 45-1.11.32 44-1.16.54 44-1.18.40 44-1.21.02 44-1.22.14 1.22.14 Wallenius Seppo
43. Meriluoto Tero 44-6.34 46-19.51 46-26.37 44-31.25 44-34.14 41-39.31 42-49.29 46-1.11.20 46-1.13.39 45-1.19.30 45-1.21.44 45-1.24.09 45-1.25.48 1.25.48 Meriluoto Tero
44. Pohjola Veikko 40-5.48 35-15.06 48-32.15 47-38.16 47-41.14 46-45.34 46-53.58 44-1.09.02 44-1.11.07 46-1.19.46 46-1.22.25 46-1.25.25 46-1.27.12 1.27.12 Pohjola Veikko
45. Pohjola Leila 37-5.31 39-16.01 40-22.19 40-28.24 42-32.08 44-43.19 45-52.24 47-1.14.56 47-1.16.47 47-1.21.46 47-1.24.47 47-1.27.44 47-1.29.19 1.29.19 Pohjola Leila
46. Lehtosaari Väinö 45-6.54 47-22.35 47-31.40 48-40.45 48-44.32 48-48.37 48-58.31 48-1.21.34 48-1.23.58 48-1.29.16 48-1.32.03 48-1.34.54 48-1.36.56 1.36.56 Lehtosaari Väinö
47. Saari Matti 49-15.38 49-40.56 50-49.56 50-56.13 50-58.24 50-1.03.25 50-1.15.28 49-1.30.36 49-1.32.31 49-1.39.33 49-1.42.02 49-1.44.56 49-1.46.49 1.46.49 Saari Matti
48. Kiikkilä Olli 48-7.41 48-26.34 49-38.15 49-45.17 49-48.25 49-1.01.11 49-1.12.52 50-1.39.08 50-1.41.38 50-1.47.09 50-1.49.20 50-1.51.42 50-1.53.14 1.53.14 Kiikkilä Olli
HYL Metso Juha 17-4.09 - 19-17.43 16-21.54 15-23.50 16-26.45 13-31.34 13-43.08 14-44.30 13-47.36 13-49.08 13-50.50 13-51.52 Metso Juha
HYL Ranta-Puska Kari - 14-12.03 14-17.02 11-21.00 10-22.53 8-25.03 12-30.48 12-42.45 12-44.04 12-46.41 11-47.50 11-49.01 11-49.45 Ranta-Puska Kari
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Pajala Tauno 15-4.02 4-6.41 1-3.58 1-3.06 1-1.17 1-2.00 13-5.07 2-9.37 8-1.09 2-2.34 10-1.22 14-1.28 22-54 - 43.15 Pajala Tauno
2. Virkki Veikko 2-3.20 10-7.08 5-4.18 32-5.20 4-1.28 20-2.55 14-5.09 4-9.58 18-1.19 1-2.33 7-1.20 1-1.07 7-45 - 46.40 Virkki Veikko
2. Karvinen Usko 5-3.32 3-6.34 6-4.22 4-3.30 45-3.22 15-2.42 1-4.18 10-10.42 10-1.12 9-2.54 11-1.23 5-1.18 17-51 - 46.40 Karvinen Usko
4. Haapala Jukka 3-3.22 20-8.29 13-4.50 7-3.51 26-2.04 7-2.30 3-4.27 5-10.00 7-1.08 11-2.55 5-1.15 8-1.24 17-51 - 47.06 Haapala Jukka
5. Kantanen Tommi 19-4.16 1-6.05 34-6.17 9-3.57 24-2.00 22-3.00 6-4.34 7-10.26 4-1.04 16-3.06 7-1.20 15-1.29 7-45 - 48.19 Kantanen Tommi
6. Österberg Reino 8-3.48 8-7.04 19-5.32 33-5.42 9-1.38 9-2.32 5-4.30 7-10.26 12-1.13 3-2.37 18-1.30 6-1.19 2-42 - 48.33 Österberg Reino
7. Mäyry Juho 42-6.00 2-6.08 2-4.03 34-5.47 4-1.28 2-2.09 4-4.29 14-11.08 2-1.03 13-2.57 4-1.11 3-1.12 33-1.03 - 48.38 Mäyry Juho
8. Ruotsalainen Hannu 11-3.50 12-7.28 14-4.54 5-3.35 12-1.42 18-2.49 9-4.54 15-11.18 22-1.20 18-3.08 26-1.43 10-1.27 3-43 - 48.51 Ruotsalainen Hannu
9. Karjalainen Timo 9-3.49 9-7.07 4-4.11 31-5.03 3-1.26 17-2.48 12-5.06 12-10.53 36-1.33 7-2.52 41-2.00 10-1.27 4-44 - 48.59 Karjalainen Timo
10. Mäntylä Harri 36-5.16 6-6.59 33-6.10 6-3.48 19-1.54 10-2.33 16-5.31 3-9.53 15-1.16 3-2.37 1-1.07 7-1.23 15-49 - 49.16 Mäntylä Harri
11. Mikkonen Tomi 12-3.52 11-7.19 9-4.47 8-3.53 6-1.33 10-2.33 20-6.07 16-11.21 40-1.44 22-3.23 23-1.38 17-1.31 29-1.00 - 50.41 Mikkonen Tomi
12. Kantanen Olli 35-5.12 18-8.20 2-4.03 3-3.24 7-1.37 5-2.26 30-7.02 17-11.23 1-1.02 34-3.58 17-1.28 24-1.40 7-45 - 52.20 Kantanen Olli
13. Rantala Antti 14-3.57 7-7.02 22-5.42 14-4.05 44-3.15 34-4.01 15-5.20 20-11.56 4-1.04 9-2.54 2-1.08 16-1.30 1-35 - 52.29 Rantala Antti
14. Rissanen Petri 13-3.53 15-8.13 8-4.31 30-4.59 19-1.54 4-2.13 11-4.55 36-13.59 17-1.18 13-2.57 36-1.56 10-1.27 7-45 - 53.00 Rissanen Petri
15. Lemström Bettina 16-4.07 13-7.45 16-5.12 17-4.10 21-1.56 31-3.41 32-7.22 23-12.14 18-1.19 15-3.04 12-1.24 9-1.26 17-51 - 54.31 Lemström Bettina
16. Lamminmäki Seppo 9-3.49 33-8.59 7-4.29 47-8.21 7-1.37 12-2.39 2-4.19 9-10.36 22-1.20 7-2.52 50-3.03 26-1.42 14-48 - 54.34 Lamminmäki Seppo
17. Salmi Antti 4-3.30 21-8.30 36-6.25 40-6.19 29-2.11 6-2.29 22-6.19 6-10.16 6-1.05 36-4.37 6-1.16 4-1.13 4-44 - 54.54 Salmi Antti
18. Lappalainen Matti 20-4.22 15-8.13 24-5.48 42-6.27 17-1.53 14-2.41 33-7.27 13-10.59 15-1.16 19-3.11 27-1.46 19-1.32 31-1.02 - 56.37 Lappalainen Matti
19. Kivinen Mikko 6-3.41 5-6.47 31-6.08 27-4.46 45-3.22 30-3.32 28-6.55 24-12.27 31-1.32 21-3.22 45-2.28 22-1.37 7-45 - 57.22 Kivinen Mikko
20. Nykänen Antti 1-3.17 39-10.56 17-5.27 2-3.07 13-1.46 27-3.20 42-9.10 1-9.31 2-1.03 47-5.38 13-1.25 21-1.36 40-1.11 - 57.27 Nykänen Antti
21. Ranki Ari 7-3.46 28-8.41 41-7.03 41-6.23 1-1.17 26-3.17 23-6.24 11-10.43 10-1.12 37-4.38 21-1.34 36-1.55 15-49 - 57.42 Ranki Ari
22. Kuokkanen Erkki 20-4.22 22-8.33 9-4.47 11-4.01 34-2.24 32-3.46 7-4.38 37-14.05 29-1.31 46-5.33 22-1.35 35-1.54 25-56 - 58.05 Kuokkanen Erkki
