Espoorastit Olarin koulu 24.10.2004

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Sorjonen Pekka              6-3.47       3-7.41      2-13.29      4-16.40      3-19.46      3-22.37      2-24.29      1-26.54      1-31.39      1-37.11      3-41.51      4-43.50      1-46.55      1-48.30      1-49.16     49.16  Sorjonen Pekka
  2. Tervakangas Tommi           2-3.30       1-7.16      5-14.47      5-17.36      5-20.37      5-23.30      4-25.51      4-28.11      2-31.56      2-37.20      3-41.51      3-43.34      2-47.57      2-49.48      2-50.54     50.54  Tervakangas Tommi
  3. Pyykönen Jaakko             4-3.36      10-9.09      4-14.34      6-17.59      6-21.14      7-24.30      6-26.18      5-28.23      4-32.45      3-38.32      5-43.15      5-45.02      3-48.52      3-50.39      3-51.19     51.19  Pyykönen Jaakko
  4. Savelainen Jouni            3-3.35       4-7.50      1-13.19      3-16.32      4-20.12      4-23.08      3-25.15      2-27.27      3-32.28      4-38.36      6-43.27      6-45.31      4-49.21      4-51.22      4-52.10     52.10  Savelainen Jouni
  5. Kipinoinen Markku           7-3.55       7-8.41      3-14.12      7-18.16      8-21.48      8-24.39      7-27.07      8-29.30      7-34.23      6-41.17      8-46.40      7-48.35      5-52.22      5-54.10      5-54.55     54.55  Kipinoinen Markku
  6. Nurvo V.                    1-3.15       2-7.30      8-15.18      8-18.30      7-21.39      6-24.23      8-27.11      6-29.25      5-33.48      5-39.34      7-44.49      8-48.54      6-52.36      6-54.19      6-55.01     55.01  Nurvo V.
  7. Kuusinen Mikko              9-4.04       6-8.33     12-15.50     10-18.47      9-22.03      9-24.57      9-27.23      9-29.41      8-37.13      7-42.48      9-47.28      9-49.23      7-52.55      7-54.44      7-55.37     55.37  Kuusinen Mikko
  8. Taskila Sakari             14-4.17     19-10.09     23-19.29     21-23.03     21-27.02     19-30.40     18-32.30     16-34.38     13-38.46      9-44.46     10-49.35     10-51.40      8-55.46      8-57.38      8-58.22     58.22  Taskila Sakari
  8. Taskila Sakari             14-4.17     19-10.09     23-19.29     21-23.03     21-27.02     19-30.40     18-32.30     16-34.38     13-38.46      9-44.46     10-49.35     10-51.40      8-55.46      8-57.38      8-58.22     58.22  Taskila Sakari
 10. Mikkonen                         -            -            -      2-13.47      2-18.09      2-22.25      5-26.05      7-29.27     10-38.16     17-48.15       1-9.52       1-4.34     10-56.24            -     10-58.36     58.36  Mikkonen
 11. Peltola Timo                5-3.43       5-7.55      6-14.59      9-18.38     10-22.25     13-28.11     12-30.18     10-33.17      9-38.15     11-44.54     12-50.33     12-52.42     11-56.37     11-58.46     12-59.48     59.48  Peltola Timo
 12. Kallio Pekka                8-3.56     28-10.40     10-15.35     11-19.04     11-22.48     12-27.37     11-29.52     11-33.27     15-38.53     14-45.57     13-51.55     13-54.34     12-58.28   12-1.00.20   13-1.01.10   1.01.10  Kallio Pekka
 13. Nefedov Evgenij            12-4.13      15-9.42     16-16.47     18-21.40     15-25.23     15-29.00     14-31.09     12-33.39     11-38.32     12-45.21     14-52.34     14-54.54     13-58.54   13-1.00.46   14-1.01.35   1.01.35  Nefedov Evgenij
 13. Nefedov Igor               12-4.13      15-9.42     16-16.47     18-21.40     15-25.23     15-29.00     14-31.09     12-33.39     11-38.32     12-45.21     14-52.34     14-54.54     13-58.54   13-1.00.46   14-1.01.35   1.01.35  Nefedov Igor
 15. Frilander Heikki           11-4.12      11-9.18      9-15.21     13-20.04     12-23.20     10-27.25     10-29.37     15-34.18     16-39.47     15-46.20     16-52.41     16-55.06     15-59.16   15-1.01.11   16-1.02.04   1.02.04  Frilander Heikki
 16. Virtanen Kimmo             24-4.52      14-9.41     11-15.42     12-19.31     13-23.31     11-27.36     13-31.07     14-34.04     17-39.52     16-47.39     17-53.54     17-56.46   16-1.01.32   16-1.04.00   17-1.04.59   1.04.59  Virtanen Kimmo
 17. Tolvanen Mauri             42-6.17     34-11.37     19-17.41     26-23.50     24-27.45     21-31.06     20-33.31     20-35.57     26-46.07     25-52.31     22-57.43     21-59.49   19-1.03.27   17-1.05.17   18-1.06.04   1.06.04  Tolvanen Mauri
 18. Hulkkonen Heikki           30-5.14     25-10.21     13-16.00     14-20.05     14-25.09     14-28.40     16-31.36     18-35.01     18-40.50     20-50.34     20-56.46     20-59.23   17-1.03.16   17-1.05.17   19-1.06.13   1.06.13  Hulkkonen Heikki
 18. Parts Ülo                  16-4.18      17-9.56     21-18.41     28-23.54     31-29.00     26-32.33     23-34.46     23-37.29     20-42.20     18-49.26     19-56.39     19-59.04   18-1.03.26   19-1.05.21   19-1.06.13   1.06.13  Parts Ülo
 20. Eskelinen Jussi            10-4.05       8-8.49      7-15.14     15-20.30     18-25.52     18-30.19     21-34.01     21-36.48     19-42.13     19-49.29     18-55.29     18-58.18   20-1.03.40   20-1.05.26   21-1.06.21   1.06.21  Eskelinen Jussi
 21. Lönnfeldt Erik             27-5.05     22-10.14     28-19.53     25-23.34     23-27.37     22-31.22     24-34.57     25-38.25     22-43.24     21-50.35     21-57.41   22-1.00.02   21-1.04.24   21-1.06.16   22-1.07.00   1.07.00  Lönnfeldt Erik
 22. Rönkkö Paavo               20-4.42     23-10.15     32-20.47     31-24.30     30-28.42     24-32.12     26-35.31     25-38.25     24-44.42     22-51.54     23-58.05   23-1.00.35   22-1.04.54   22-1.07.06   23-1.07.53   1.07.53  Rönkkö Paavo
 23. Aittamäki Pentti           31-5.16     30-10.46     26-19.31     26-23.50     26-28.09     27-32.35     25-35.02     24-37.54     23-44.18     24-52.09     24-58.55   24-1.01.39   23-1.07.00   23-1.09.33   24-1.10.36   1.10.36  Aittamäki Pentti
 24. Pyykönen Jouni             33-5.30     40-12.51     23-19.29     29-24.13     28-28.19     29-34.09     28-36.38     28-40.08     25-45.27     26-54.10            -   25-1.02.40   24-1.07.03   24-1.09.53   25-1.10.54   1.10.54  Pyykönen Jouni
 25. Salmelin Samu              39-6.04     29-10.45     30-20.31     30-24.27     27-28.12     32-35.08     30-37.59     30-41.05     28-47.50     27-54.39   26-1.00.19   27-1.04.06   26-1.08.18   25-1.10.19   26-1.11.12   1.11.12  Salmelin Samu
 26. Laine Juhani               34-5.34     36-11.38     22-18.58     24-23.15     25-27.48     23-31.30     22-34.17     22-37.04     21-43.19     23-52.05     25-59.41   26-1.03.58   25-1.08.01   26-1.10.36   27-1.11.32   1.11.32  Laine Juhani
 27. Björkesteen ef Clas-G      27-5.05     18-10.00     35-21.57     35-26.14     34-30.40     36-36.07     32-38.35     31-41.32     29-48.03     30-56.11   28-1.02.12   29-1.04.36   27-1.08.57   27-1.10.52   28-1.11.38   1.11.38  Björkesteen ef Clas-Göran
 28. Parviainen Martti          22-4.47     25-10.21     20-18.31     23-23.13     29-28.22     28-33.21     27-36.17     29-40.11     27-46.54     28-55.11   29-1.02.29   30-1.05.08   29-1.09.47   28-1.12.12   29-1.13.19   1.13.19  Parviainen Martti
 29. Hänninen Hannu             21-4.43     34-11.37     36-22.22     37-27.30     35-31.08     34-35.25     33-38.36     32-41.40     30-48.33     29-55.56   27-1.01.56   28-1.04.09   28-1.09.20   29-1.12.56   30-1.13.38   1.13.38  Hänninen Hannu
 30. Nummi Kim                  38-5.48     33-11.36     28-19.53     32-24.34     36-31.39     37-36.49     37-40.17     35-43.02     32-49.05     31-56.51   30-1.02.56   31-1.05.22   30-1.10.43   30-1.13.14   31-1.14.28   1.14.28  Nummi Kim
 31. Kytöjoki Juhani            17-4.31      12-9.19     43-26.52     45-32.22     43-35.53     39-38.46     39-40.59     36-43.25     35-54.40   33-1.01.34   32-1.07.00   32-1.09.01   31-1.12.55   31-1.14.54   32-1.15.52   1.15.52  Kytöjoki Juhani
 32. Nykänen Pentti             23-4.50     19-10.09     15-16.35     16-21.16     19-25.59     17-29.39     17-32.17     19-35.02     33-53.23   34-1.01.55   33-1.07.44   34-1.10.09   32-1.14.29   32-1.16.32   33-1.17.16   1.17.16  Nykänen Pentti
 33. Hovi Mikko                 32-5.19     37-12.07     27-19.36     34-25.06     33-30.25     33-35.11     34-38.37     34-41.52     31-49.03     32-58.25   31-1.05.34   33-1.09.28   33-1.15.08   33-1.17.49   34-1.18.34   1.18.34  Hovi Mikko
 34. Elovaara Anna              18-4.33       8-8.49     14-16.12     20-21.58     17-25.45     31-34.37     29-36.54     27-39.31     38-56.59   36-1.03.46   34-1.09.53   35-1.11.56   34-1.15.36   34-1.17.54   35-1.18.38   1.18.38  Elovaara Anna
 35. Holmberg Jan               46-7.50     46-14.51     31-20.43     33-25.03     32-29.12     30-34.30     31-38.32     33-41.48   44-1.00.15   42-1.07.44   39-1.13.53   38-1.16.28   35-1.20.09   35-1.22.05   36-1.23.01   1.23.01  Holmberg Jan
 36. Mattila Hannu              26-4.58     24-10.17     41-25.49     42-30.33     42-35.15     42-40.54     42-44.36     41-48.01     37-55.23   38-1.04.33   36-1.12.19   37-1.15.34   36-1.20.37   36-1.23.18   37-1.24.19   1.24.19  Mattila Hannu
 37. Saarikoski Päivi           36-5.40     41-13.02     34-21.28     38-27.34     37-32.00     35-36.01     35-39.00     39-46.46     36-54.55   37-1.04.17   35-1.11.47   36-1.14.47   37-1.21.16   37-1.24.14   38-1.25.24   1.25.24  Saarikoski Päivi
 38. Lahtinen Ismo              25-4.57     31-10.47     44-27.01     44-31.56     44-37.04     45-42.13     44-45.42     42-49.05     39-57.13   40-1.06.51   40-1.15.16   41-1.18.30   39-1.24.29   38-1.26.57   39-1.27.57   1.27.57  Lahtinen Ismo
 39. Häkkinen                   41-6.13     44-14.01     37-22.28     36-27.14     38-32.34     38-37.41     38-40.56     37-45.05     34-53.33   35-1.03.25   38-1.13.31   40-1.17.22   38-1.24.09   39-1.27.47   40-1.29.43   1.29.43  Häkkinen
 40. Lepistö Heikki             35-5.39     39-12.49     38-23.43     39-28.11     39-34.11     43-41.00     45-45.59     44-50.19     42-59.15   41-1.07.36   41-1.15.26   42-1.18.51   40-1.27.10   40-1.29.19   41-1.30.23   1.30.23  Lepistö Heikki
 41. Järvi Seppo                29-5.11     27-10.33     40-25.23     40-30.09     40-34.27     40-39.22     40-42.21     40-47.03     40-58.11   39-1.06.41   37-1.13.02   38-1.16.28   41-1.27.48   41-1.31.23   42-1.32.26   1.32.26  Järvi Seppo
 42. Honkasalo Kari             44-6.42     43-13.32     42-26.45     43-31.46     45-37.27     44-42.08     43-45.21     43-50.11     41-59.09   43-1.08.46   42-1.18.27   43-1.21.53   42-1.28.47   42-1.31.51   43-1.32.55   1.32.55  Honkasalo Kari
 43. Storgårds Jan              45-6.54     45-14.22     46-29.42     46-34.54     46-39.34     46-44.22     46-47.35     46-56.16   45-1.04.52   45-1.14.11   43-1.21.51   44-1.24.46   43-1.29.39   43-1.32.35   44-1.33.41   1.33.41  Storgårds Jan
 44. Sireeni Juhani             40-6.07     42-13.22     39-25.05     41-30.29     41-35.13     41-39.47     41-43.34     45-51.53     43-59.55   44-1.10.18   44-1.22.04   45-1.25.41   44-1.31.56   44-1.34.55   45-1.36.06   1.36.06  Sireeni Juhani
 45. Niemi Jarmo               49-11.02     48-20.21     47-31.00     48-37.21     48-43.06     48-49.06     48-51.53   48-1.01.45   47-1.16.32   47-1.28.00   45-1.39.05   46-1.44.40   46-1.51.09   46-1.55.43   47-1.57.08   1.57.08  Niemi Jarmo
 46. Naulapää Antero            43-6.19     38-12.14     45-29.01     47-35.04     47-40.06     47-44.58     47-48.02     47-58.58   49-1.38.20   49-1.47.35   48-1.54.43   47-1.58.46   47-2.07.29   47-2.10.17   48-2.11.46   2.11.46  Naulapää Antero
 47. Simunen Vesa               48-9.33     47-19.48     48-41.37     49-49.24     49-56.59   49-1.04.33   49-1.08.50   49-1.16.18   48-1.29.34   48-1.43.23   47-1.54.14   48-1.59.46   48-2.08.21   48-2.14.06   49-2.16.15   2.16.15  Simunen Vesa
KESK Vuorenpää Tuomo            37-5.43     32-11.34     33-21.23            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Vuorenpää Tuomo
KESK Lehtosaari Väinö           47-9.06     49-35.52     49-51.59   50-1.03.42   50-1.12.20            -   50-1.43.57   50-1.57.04            -            -            -            -            -            -   50-2.30.38  Lehtosaari Väinö
KESK Mäkinen Lasse                    -            -     50-52.52      1-13.28      1-17.53      1-21.46      1-24.20      3-27.52      6-34.09      8-44.23      2-10.09       2-8.10            -     10-57.56     11-59.02  Mäkinen Lasse
KESK Tiittanen Eino             19-4.40      13-9.35     18-16.59     17-21.18     20-26.09     25-32.25     36-39.52     38-45.47   46-1.05.36   46-1.20.32   46-1.41.01            -   45-1.50.31   45-1.54.30   46-1.56.21  Tiittanen Eino

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Sorjonen Pekka              6-3.47       2-3.54       6-5.48       3-3.11       2-3.06       2-2.51       4-1.52       9-2.25       6-4.45       2-5.32       2-4.40       5-1.59       1-3.05       1-1.35        11-46            -      49.16  Sorjonen Pekka
  2. Tervakangas Tommi           2-3.30       1-3.46      22-7.31       1-2.49       1-3.01       4-2.53      14-2.21       7-2.20       1-3.45       1-5.24       1-4.31       1-1.43      26-4.23       8-1.51      37-1.06            -      50.54  Tervakangas Tommi
  3. 82450                       4-3.36      25-5.33       2-5.25       6-3.25       4-3.15       8-3.16       1-1.48       1-2.05       4-4.22       5-5.47       4-4.43       2-1.47       8-3.50       4-1.47         1-40            -      51.19  82450
  4. Savelainen Jouni            3-3.35       4-4.15       3-5.29       5-3.13      10-3.40       7-2.56       5-2.07       4-2.12      13-5.01       8-6.08       7-4.51       8-2.04       8-3.50      20-2.01        15-48            -      52.10  Savelainen Jouni
  5. Kipinoinen Markku           7-3.55      10-4.46       4-5.31      15-4.04       8-3.32       2-2.51      18-2.28       8-2.23       8-4.53      16-6.54      10-5.23       3-1.55       7-3.47       5-1.48         9-45            -      54.55  Kipinoinen Markku
  6. Nurvo V.                    1-3.15       4-4.15      23-7.48       4-3.12       3-3.09       1-2.44      25-2.48       5-2.14       5-4.23       4-5.46       9-5.15      42-4.05       6-3.42       2-1.43         2-42            -      55.01  Nurvo V.
  7. Kuusinen Mikko              9-4.04       7-4.29      17-7.17       2-2.57       5-3.16       6-2.54      16-2.26       6-2.18      31-7.32       3-5.35       2-4.40       3-1.55       2-3.32       6-1.49        20-53            -      55.37  Kuusinen Mikko
  8. Taskila Sakari             14-4.17      32-5.52      30-9.20       8-3.34      18-3.59      15-3.38       2-1.50       2-2.08       2-4.08       6-6.00       5-4.49       9-2.05      17-4.06       9-1.52         4-44            -      58.22  Taskila Sakari
  8. Taskila Sakari             14-4.17      32-5.52      30-9.20       8-3.34      18-3.59      15-3.38       2-1.50       2-2.08       2-4.08       6-6.00       5-4.49       9-2.05      17-4.06       9-1.52         4-44            -      58.22  Taskila Sakari
 10. Mikkonen                         -            -            -        13.47      27-4.22      24-4.16      42-3.40      29-3.22      37-8.49      44-9.59         47--         46--      47-8.09            -         2.12            -      58.36  Mikkonen
 11. Peltola Timo                5-3.43       3-4.12      14-7.04      10-3.39      15-3.47      42-5.46       5-2.07      24-2.59      11-4.58      11-6.39      12-5.39      12-2.09      13-3.55      24-2.09      32-1.02            -      59.48  Peltola Timo
 12. Kallio Pekka                8-3.56      36-6.44       1-4.55       7-3.29      13-3.44      32-4.49      12-2.15      36-3.35      16-5.26      18-7.04      15-5.58      25-2.39      11-3.54       9-1.52        18-50            -    1.01.10  Kallio Pekka
 13. Nefedov Evgenij            12-4.13      22-5.29      15-7.05      31-4.53      11-3.43      13-3.37       7-2.09      12-2.30       8-4.53      13-6.49      31-7.13      14-2.20      14-4.00       9-1.52        16-49            -    1.01.35  Nefedov Evgenij
 13. Nefedov Igor               12-4.13      22-5.29      15-7.05      31-4.53      11-3.43      13-3.37       7-2.09      12-2.30       8-4.53      13-6.49      31-7.13      14-2.20      14-4.00       9-1.52        16-49            -    1.01.35  Nefedov Igor
 15. Frilander Heikki           11-4.12      15-5.06       9-6.03      26-4.43       5-3.16      22-4.05       9-2.12      40-4.41      17-5.29      10-6.33      25-6.21      18-2.25      19-4.10      15-1.55        20-53            -    1.02.04  Frilander Heikki
 16. Virtanen Kimmo             24-4.52      12-4.49       8-6.01      13-3.49      20-4.00      22-4.05      40-3.31      22-2.57      18-5.48      26-7.47      24-6.15      29-2.52      29-4.46      29-2.28        28-59            -    1.04.59  Virtanen Kimmo
 17. Tolvanen Mauri             42-6.17      20-5.20      10-6.04      45-6.09      17-3.55       9-3.21      15-2.25      10-2.26     40-10.10       9-6.24       8-5.12      11-2.06       3-3.38       7-1.50        13-47            -    1.06.04  Tolvanen Mauri
 18. Hulkkonen Heikki           30-5.14      16-5.07       5-5.39      16-4.05      38-5.04      11-3.31      27-2.56      31-3.25      19-5.49      42-9.44      23-6.12      24-2.37      10-3.53      20-2.01        24-56            -    1.06.13  Hulkkonen Heikki
 18. Parts Ülo                  16-4.18      28-5.38      28-8.45      37-5.13      39-5.06      12-3.33      10-2.13      15-2.43       7-4.51      19-7.06      31-7.13      18-2.25      24-4.22      15-1.55        19-52            -    1.06.13  Parts Ülo
 20. Eskelinen Jussi            10-4.05       9-4.44      11-6.25      38-5.16      44-5.22      27-4.27      43-3.42      18-2.47      15-5.25      22-7.16      16-6.00      28-2.49      35-5.22       3-1.46        23-55            -    1.06.21  Eskelinen Jussi
 21. Lönnfeldt Erik             27-5.05      17-5.09      32-9.39      11-3.41      21-4.03      19-3.45      41-3.35      33-3.28      12-4.59      20-7.11      28-7.06      16-2.21      24-4.22       9-1.52         4-44            -    1.07.00  Lönnfeldt Erik
 22. Rönkkö Paavo               20-4.42      25-5.33     35-10.32      12-3.43      24-4.12      10-3.30      36-3.19      21-2.54      22-6.17      21-7.12      22-6.11      22-2.30      21-4.19      26-2.12        13-47            -    1.07.53  Rönkkö Paavo
 23. Aittamäki Pentti           31-5.16      24-5.30      28-8.45      19-4.19      26-4.19      26-4.26      17-2.27      20-2.52      24-6.24      27-7.51      27-6.46      27-2.44      33-5.21      32-2.33      33-1.03            -    1.10.36  Aittamäki Pentti
 24. Pyykönen Jouni             33-5.30      43-7.21      13-6.38      27-4.44      22-4.06      43-5.50      20-2.29      34-3.30      14-5.19      33-8.43            -         8.30      26-4.23      37-2.50      30-1.01            -    1.10.54  Pyykönen Jouni
 25. Salmelin Samu              39-6.04       8-4.41      33-9.46      14-3.56      14-3.45      47-6.56      26-2.51      26-3.06      27-6.45      13-6.49      13-5.40      38-3.47      20-4.12      20-2.01        20-53            -    1.11.12  Salmelin Samu
 26. Laine Juhani               34-5.34      35-6.04      18-7.20      17-4.17      31-4.33      18-3.42      23-2.47      18-2.47      21-6.15      34-8.46      36-7.36      43-4.17      16-4.03      33-2.35        24-56            -    1.11.32  Laine Juhani
 27. Björkesteen ef Clas-G      27-5.05      13-4.55     40-11.57      17-4.17      29-4.26      40-5.27      18-2.28      22-2.57      25-6.31      28-8.08      18-6.01      17-2.24      23-4.21      15-1.55        11-46            -    1.11.38  Björkesteen ef Clas-Göran
 28. Parviainen Martti          22-4.47      27-5.34      24-8.10      25-4.42      41-5.09      35-4.59      27-2.56      37-3.54      26-6.43      29-8.17      34-7.18      25-2.39      28-4.39      28-2.25      40-1.07            -    1.13.19  Parviainen Martti
 29. Hänninen Hannu             21-4.43      39-6.54     37-10.45      35-5.08       9-3.38      25-4.17      32-3.11      25-3.04      28-6.53      23-7.23      16-6.00      13-2.13      32-5.11      43-3.36         2-42            -    1.13.38  Hänninen Hannu
 30. Nummi Kim                  38-5.48      29-5.48      25-8.17      23-4.41      48-7.05      38-5.10      38-3.28      16-2.45      20-6.03      25-7.46      19-6.05      21-2.26      33-5.21      31-2.31      43-1.14            -    1.14.28  Nummi Kim
 31. Kytöjoki Juhani            17-4.31      11-4.48     48-17.33      40-5.30       7-3.31       4-2.53      10-2.13      10-2.26     42-11.15      16-6.54      11-5.26       6-2.01      11-3.54      19-1.59        27-58            -    1.15.52  Kytöjoki Juhani
 32. Nykänen Pentti             23-4.50      18-5.19      12-6.26      23-4.41      34-4.43      17-3.40      22-2.38      16-2.45     46-18.21      32-8.32      14-5.49      18-2.25      22-4.20      23-2.03         4-44            -    1.17.16  Nykänen Pentti
 33. Hovi Mikko                 32-5.19      37-6.48      21-7.29      40-5.30      42-5.19      30-4.46      37-3.26      27-3.15      29-7.11      38-9.22      30-7.09      40-3.54      36-5.40      34-2.41         9-45            -    1.18.34  Hovi Mikko
 34. Elovaara Anna              18-4.33       6-4.16      19-7.23      42-5.46      15-3.47      49-8.52      13-2.17      14-2.37     45-17.28      12-6.47      20-6.07       7-2.03       4-3.40      27-2.18         4-44            -    1.18.38  Elovaara Anna
 35. Holmberg Jan               46-7.50      40-7.01       7-5.52      21-4.20      23-4.09      39-5.18      46-4.02      28-3.16     47-18.27      24-7.29      21-6.09      23-2.35       5-3.41      18-1.56        24-56            -    1.23.01  Holmberg Jan
 36. Mattila Hannu              26-4.58      18-5.19     44-15.32      27-4.44      33-4.42      41-5.39      43-3.42      31-3.25      30-7.22      35-9.10      38-7.46      33-3.15      31-5.03      34-2.41      30-1.01            -    1.24.19  Mattila Hannu
 37. Saarikoski Päivi           36-5.40      44-7.22      26-8.26      44-6.06      29-4.26      21-4.01      29-2.59      45-7.46      34-8.09      38-9.22      35-7.30      31-3.00      39-6.29      39-2.58      41-1.10            -    1.25.24  Saarikoski Päivi
 38. Lahtinen Ismo              25-4.57      30-5.50     46-16.14      33-4.55      40-5.08      37-5.09      39-3.29      30-3.23      33-8.08      41-9.38      40-8.25      32-3.14      37-5.59      29-2.28      29-1.00            -    1.27.57  Lahtinen Ismo
 39. Häkkinen                   41-6.13      46-7.48      27-8.27      29-4.46      43-5.20      36-5.07      35-3.15      38-4.09      35-8.28      43-9.52     42-10.06      39-3.51      41-6.47      44-3.38      47-1.56            -    1.29.43  Häkkinen
 40. Lepistö Heikki             35-5.39      41-7.10     38-10.54      22-4.28      47-6.00      46-6.49      48-4.59      39-4.20      38-8.56      30-8.21      39-7.50      34-3.25      43-8.19      24-2.09      35-1.04            -    1.30.23  Lepistö Heikki
 41. Järvi Seppo                29-5.11      21-5.22     42-14.50      29-4.46      25-4.18      34-4.55      29-2.59      41-4.42     41-11.08      31-8.30      25-6.21      35-3.26     46-11.20      42-3.35      33-1.03            -    1.32.26  Järvi Seppo
 42. Honkasalo Kari             44-6.42      38-6.50     41-13.13      34-5.01      45-5.41      29-4.41      33-3.13      42-4.50      39-8.58      40-9.37      41-9.41      35-3.26      42-6.54      41-3.04      35-1.04            -    1.32.55  Honkasalo Kari
 43. Storgårds Jan              45-6.54      45-7.28     43-15.20      36-5.12      32-4.40      31-4.48      33-3.13      47-8.41      36-8.36      37-9.19      37-7.40      30-2.55      30-4.53      38-2.56      37-1.06            -    1.33.41  Storgårds Jan
 44. Sireeni Juhani             40-6.07      42-7.15     39-11.43      39-5.24      35-4.44      28-4.34      45-3.47      46-8.19      32-8.02     46-10.23     45-11.46      37-3.37      38-6.15      40-2.59      42-1.11            -    1.36.06  Sireeni Juhani
 45. Niemi Jarmo               49-11.02      47-9.19     36-10.39      46-6.21      46-5.45      44-6.00      23-2.47      48-9.52     44-14.47     47-11.28     44-11.05      45-5.35      39-6.29      46-4.34      44-1.25            -    1.57.08  Niemi Jarmo
 46. Naulapää Antero            43-6.19      34-5.55     47-16.47      43-6.03      37-5.02      33-4.52      31-3.04     49-10.56     49-39.22      36-9.15      29-7.08      41-4.03      45-8.43      36-2.48      45-1.29            -    2.11.46  Naulapää Antero
 47. Simunen Vesa               48-9.33     48-10.15     49-21.49      47-7.47      49-7.35      48-7.34      47-4.17      44-7.28     43-13.16     48-13.49     43-10.51      44-5.32      44-8.35      47-5.45      48-2.09            -    2.16.15  Simunen Vesa
KESK Vuorenpää Tuomo            37-5.43      31-5.51      34-9.49            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        13.41  Vuorenpää Tuomo
KESK Lehtosaari Väinö           47-9.06     49-26.46     45-16.07     48-11.43      50-8.38            -        31.37     50-13.07            -            -            -            -            -            -        33.34            -  Lehtosaari Väinö
KESK Mäkinen Lasse                    -            -        52.52         49--         28--         20--         21--         35--         22--         45--         48--         47--            -         5.04      37-1.06            -  Mäkinen Lasse
KESK Tiittanen Eino             19-4.40      13-4.55      20-7.24      19-4.19      36-4.51      45-6.16      49-7.27      43-5.55     48-19.49     49-14.56     46-20.29            -         9.30      45-3.59      46-1.51            -  Tiittanen Eino

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Mikkola Marika               1-3.05       1-4.50       1-7.21      1-10.16      1-13.06      1-14.43      1-16.45      1-20.36      1-25.58      1-29.16      1-31.39      1-33.05      1-33.47     33.47  Mikkola Marika
  2. Jääoja Jussi                4-3.35       4-5.47      11-9.36      5-12.49      9-17.04      9-19.08      6-21.48      4-26.26      4-32.16      2-36.18      2-38.22      2-40.18      2-41.00     41.00  Jääoja Jussi
  3. Karvinen Usko               5-3.36       3-5.35       3-8.25      2-12.07      4-15.57      3-17.56      3-20.16      3-25.12      3-31.53      3-36.27      3-39.00      3-41.05      3-42.00     42.00  Karvinen Usko
  4. Koivunen Ossi               3-3.33       2-5.21       2-8.06      3-12.10      2-15.22      2-17.32      2-20.11      2-24.56      2-31.33      4-37.29      4-39.58      4-42.13      4-43.00     43.00  Koivunen Ossi
  5. Ranta-Puska Kari           10-4.04       9-6.11       8-9.16      8-13.15      7-16.32      6-18.35      8-22.11      5-27.36      5-35.10      5-39.45      5-42.12      5-44.47      5-45.41     45.41  Ranta-Puska Kari
  6. Österberg Reino            39-5.47      22-7.18     17-10.09     13-14.01     10-17.20     14-20.41     12-23.46      8-28.35      9-35.54      6-40.24      6-42.51      6-45.00      6-45.48     45.48  Österberg Reino
  7. Kantojärvi Keijo           11-4.06       7-5.58       6-8.58     19-14.39     14-17.55     12-20.21      9-23.08      7-28.13      7-35.36      7-40.42      7-43.03      7-45.39      7-46.35     46.35  Kantojärvi Keijo
  8. Mäyry Juho                  2-3.30       6-5.49       5-8.47      6-12.53      5-16.05      7-18.42      5-21.43      9-28.46      8-35.43      8-40.49      8-44.00      8-46.23      8-47.05     47.05  Mäyry Juho
  9. Sell Jokke                 14-4.11      13-6.34      11-9.36     12-13.41     12-17.41     11-20.16     11-23.27     12-29.05     11-36.37     10-42.06      9-44.50      9-46.48      9-47.40     47.40  Sell Jokke
 10. Ruohoniemi Aimo            20-4.37      16-6.38      10-9.34     11-13.32     11-17.38     10-19.53     10-23.11     11-28.58     14-37.23     11-42.52     10-45.20     10-47.56     10-48.46     48.46  Ruohoniemi Aimo
 11. Tarvainen Juhani           12-4.07      12-6.21      13-9.45      9-13.28      8-16.36      8-18.54      7-21.55      6-27.42     13-37.12     12-42.57     11-46.03     11-48.17     11-49.19     49.19  Tarvainen Juhani
 12. Tolonen Kalle              17-4.16      20-6.53      14-9.52     14-14.14     13-17.49     13-20.28     12-23.46     13-29.39     12-37.07      9-41.56     12-46.16     12-48.35     12-49.34     49.34  Tolonen Kalle
