Espoorastit Juvanmalmi 4.5.2004

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Tala Tuomas                 1-3.22       1-7.30      1-10.43      1-13.35      1-17.33            -      1-21.27      1-29.34      1-31.05      1-35.19      1-37.35      1-42.47      1-45.38      1-48.08      1-51.21      1-53.19      1-53.58     53.58  Tala Tuomas
  2. Sorsa Juha-Antti            4-4.02       4-9.25      3-14.07      2-18.04      3-22.30      2-24.16      3-27.31      2-36.41      2-38.13      2-43.19      2-45.59      2-49.45      2-52.22      2-54.51      3-58.57    2-1.01.09    2-1.01.55   1.01.55  Sorsa Juha-Antti
  3. Kokko Gunnar               16-5.01     29-13.12     16-17.02     15-21.08     11-25.04      7-26.27     10-29.05      5-38.04      5-39.42      5-44.20      5-47.13      3-50.28      3-53.01      3-55.27      2-58.48    3-1.02.22    3-1.03.03   1.03.03  Kokko Gunnar
  4. Kleemola Lauri              5-4.09       3-8.28     11-15.39      8-18.53      6-23.51      5-25.49      7-28.25      6-38.55      7-41.01      6-45.51      6-48.18      5-51.32      4-54.12      4-56.58    4-1.00.43    4-1.03.19    4-1.04.07   1.04.07  Kleemola Lauri
  5. Parnetti Roy                6-4.16     12-10.51     14-16.33     14-20.51     12-25.05            -     14-31.06      9-40.02      8-41.30      8-46.41      8-49.00      6-52.20      5-55.35      6-58.40    5-1.02.43    6-1.05.19    5-1.06.02   1.06.02  Parnetti Roy
  5. Heikkinen Asko              7-4.19      7-10.08      6-14.54      7-18.48      7-23.54            -      9-28.55      8-39.16      6-40.47      6-45.51      7-48.30      8-53.00      7-56.10      7-58.45    6-1.02.48    5-1.05.09    5-1.06.02   1.06.02  Heikkinen Asko
  7. Hiisilä Jani                3-3.51       2-8.18      2-12.35      3-18.05      2-22.14      1-24.00      2-26.17      4-37.19      4-38.53      4-44.14      3-46.11      4-50.37      5-55.35      5-58.13    7-1.04.03    7-1.06.13    7-1.06.51   1.06.51  Hiisilä Jani
  8. Rantala Tommy               2-3.43       5-9.40      9-15.37     10-19.32      8-24.02            -      5-27.51      3-36.58      3-38.44      3-43.24      4-46.42      7-52.39      8-56.42      9-59.58    8-1.04.28    8-1.07.11    8-1.07.53   1.07.53  Rantala Tommy
  9. Tattari Kai                27-5.40     10-10.30      5-14.53      5-18.28      4-23.13      4-25.11      6-28.08      7-39.09      9-43.01      9-47.49      9-50.13      9-53.44      9-56.50      8-59.34    9-1.05.27    9-1.07.59    9-1.08.41   1.08.41  Tattari Kai
 10. Karjalainen Esa             8-4.21       6-9.54      4-14.38      6-18.35     10-24.16      6-25.58      8-28.29     10-41.01     10-43.16     10-49.30     10-52.36     11-58.23   11-1.01.46   11-1.05.21   10-1.09.36   11-1.11.58   10-1.12.36   1.12.36  Karjalainen Esa
 11. Rantala Timo               17-5.02      9-10.17      7-15.09      4-18.26      9-24.09     10-28.19     12-30.37     12-43.55     12-45.58     12-50.29     11-52.54     12-59.21   12-1.02.51   12-1.05.58   11-1.09.48   10-1.11.56   11-1.12.41   1.12.41  Rantala Timo
 12. Soikkeli Lauri             22-5.21     16-11.16      8-15.24      9-19.02      5-23.26      3-24.56      4-27.39     11-42.10     11-44.19     11-50.12     12-53.19     10-57.48   10-1.01.13   10-1.04.50   12-1.09.55   12-1.12.40   12-1.13.38   1.13.38  Soikkeli Lauri
 13. Holmberg Jan               10-4.27     11-10.47     12-15.50     11-20.09     13-25.12      8-27.15     11-29.53     18-46.26     16-48.17     16-54.21     14-56.54   13-1.00.26   13-1.03.24   13-1.06.24   14-1.12.41   13-1.15.03   13-1.15.44   1.15.44  Holmberg Jan
 14. Ikäheimo Seppo             11-4.33      7-10.08      9-15.37     13-20.32     14-26.21      9-28.15     21-34.10     14-45.23     18-48.50     15-54.15     16-57.08   14-1.00.45   14-1.03.40   14-1.06.49   13-1.12.30   15-1.15.43   15-1.16.23   1.16.23  Ikäheimo Seppo
 15. Vaittinen Pentti           12-4.43     27-12.53     20-18.24     19-22.30     17-27.28     11-29.08     15-31.35     13-44.26     13-46.24     13-53.11     13-56.23   16-1.01.00   16-1.04.59   16-1.09.28   15-1.14.12   16-1.16.54   16-1.17.45   1.17.45  Vaittinen Pentti
 16. Meriläinen Terho           24-5.32     19-12.00     17-17.18     17-21.47     16-27.26     13-30.00     17-33.15     16-46.01     17-48.28     18-55.02     18-58.09   18-1.03.31   18-1.08.08   19-1.11.41   16-1.16.09   17-1.18.35   17-1.19.18   1.19.18  Meriläinen Terho
 17. Forstén Jarl               34-6.25     24-12.34     21-18.28     21-23.21     20-28.37     14-30.22     16-33.03     19-47.19     19-49.22     19-56.01   19-1.00.00   20-1.04.35   19-1.08.20   18-1.11.31   17-1.16.30   18-1.19.20   18-1.20.11   1.20.11  Forstén Jarl
 18. Hulkkonen Heikki           17-5.02     14-11.11     15-16.53     16-21.46     18-28.01     12-29.59     18-33.30     16-46.01     14-47.57     17-54.38     17-57.51   17-1.02.33   17-1.06.37   17-1.10.45   19-1.17.26   20-1.19.55   20-1.20.45   1.20.45  Hulkkonen Heikki
 19. Jumppanen Heimo            35-6.37     25-12.45     23-19.04     23-23.55     22-29.48     16-31.52     22-34.59     20-48.27     20-50.20     20-57.10   23-1.02.35   22-1.07.34   21-1.11.01   21-1.16.01   20-1.21.02   21-1.23.50   21-1.24.43   1.24.43  Jumppanen Heimo
 20. Virtanen Markku            32-6.11     32-13.40     30-20.23     28-25.32     28-32.02     19-34.42     28-39.02     26-52.20     26-54.22   25-1.00.41   24-1.03.46   23-1.08.31   22-1.12.29   22-1.16.20   22-1.21.36   22-1.24.23   22-1.25.12   1.25.12  Virtanen Markku
 21. Sipilä Teemu               25-5.37     23-12.32     28-19.49     24-24.25     24-30.29            -     24-36.54     22-49.16     22-51.11     21-57.12   21-1.01.34   25-1.10.18   23-1.13.14   23-1.16.42   21-1.21.07   23-1.24.26   23-1.25.14   1.25.14  Sipilä Teemu
 22. Saarikoski Päivi           30-5.51     33-14.37     27-19.48     25-24.31     23-30.27            -     23-36.36     24-51.14     24-53.28   24-1.00.23   25-1.04.20   24-1.10.04   24-1.14.01   24-1.18.44   23-1.24.54   24-1.28.25   24-1.29.27   1.29.27  Saarikoski Päivi
 23. Lemström Bettina           26-5.39     20-12.18     19-18.08     22-23.45     25-31.08     17-34.29     27-38.18     27-52.41     27-55.23   26-1.03.07   26-1.07.26   26-1.12.38   25-1.16.13   25-1.19.44   24-1.26.46   25-1.30.19   25-1.31.07   1.31.07  Lemström Bettina
 24. Kanerva Teemu              13-4.55     13-10.57     18-17.36     18-22.09     19-28.15            -     19-33.43     30-57.00     29-58.57   27-1.05.25   27-1.08.27   27-1.13.10   26-1.17.32   26-1.21.12   25-1.27.16   26-1.31.19   26-1.32.09   1.32.09  Kanerva Teemu
 25. Kervinen Esko              36-8.02     34-14.56     32-21.14     31-27.46     30-33.16     20-35.08     28-39.02     28-53.10     28-56.34   28-1.05.44   28-1.09.10   29-1.16.13   27-1.20.07   28-1.24.50   26-1.30.11   27-1.32.42   27-1.33.28   1.33.28  Kervinen Esko
 26. Toppari Matti              20-5.11     31-13.27     29-20.11     32-30.33     32-37.01     23-39.00     32-43.02     29-56.54     30-59.04   29-1.06.27   29-1.10.18   28-1.15.57   29-1.20.46   29-1.28.32   28-1.34.29   29-1.37.05   30-1.37.45   1.37.45  Toppari Matti
 27. Pekkala Jouni               9-4.22     15-11.13     25-19.13     30-27.31     31-34.03     22-38.09     30-41.33     32-58.05   32-1.00.41   31-1.08.19   30-1.11.48   30-1.16.49   28-1.20.14   27-1.24.40   29-1.41.11   30-1.45.17   31-1.46.09   1.46.09  Pekkala Jouni
 28. Vääränen Juha-Matti        28-5.42     22-12.29     26-19.43     26-24.57     29-32.08            -     31-42.02     31-57.01     31-59.17   30-1.07.48   31-1.12.14   31-1.19.37   31-1.29.09   30-1.34.40   31-1.45.38   31-1.48.47   32-1.49.44   1.49.44  Vääränen Juha-Matti
 29. Valonen Paavo              14-4.59     36-19.13     34-25.41     33-32.55     34-39.12     24-41.25     33-47.15   34-1.03.20   34-1.06.06   35-1.17.23   35-1.21.53   33-1.30.50   33-1.36.20   32-1.42.43   32-1.50.10   32-1.53.23   34-1.54.20   1.54.20  Valonen Paavo
 30. Vierikko Kari              33-6.23     30-13.15     37-46.48     37-53.02   37-1.00.26   28-1.03.06   37-1.07.25   36-1.21.09   36-1.23.14   36-1.30.51   36-1.34.03   35-1.38.54   35-1.43.16   34-1.47.40   33-1.54.38   33-1.57.54   35-1.58.59   1.58.59  Vierikko Kari
KESK Hietala Markku             31-5.53     18-11.56     24-19.11     29-26.15     26-31.25     21-35.19     26-38.11     25-51.25     25-53.32   32-1.11.16   32-1.14.30            -   30-1.24.32            -            -            -   29-1.37.06  Hietala Markku
KESK Rissanen Petri                   -     37-21.52     35-29.04     34-33.50     33-38.56     26-44.36     34-47.27   33-1.02.23   33-1.04.48   33-1.14.17   33-1.17.28   34-1.33.02   34-1.37.42   33-1.43.01            -            -   36-2.01.55  Rissanen Petri
 HYL Eskelinen Jussi            14-4.59     26-12.47     31-20.58     27-25.30     27-32.01     18-34.38     25-37.40     21-49.08     21-51.09     23-58.42   22-1.01.52   21-1.05.52   20-1.09.26            -   18-1.17.10   19-1.19.35   19-1.20.17  Eskelinen Jussi
 HYL Kiiskinen Mikko            29-5.48     21-12.21     36-33.38     36-40.15     36-46.58     27-48.49     36-53.54   37-1.35.09   37-1.37.09   37-1.42.42   37-1.47.04   36-1.52.33   36-1.58.46   35-2.03.12   34-2.09.40            -   37-2.12.34  Kiiskinen Mikko
 HYL Korhonen Eero              23-5.24     35-17.53     33-25.03     35-36.34     35-41.59     25-44.27     35-47.59   35-1.05.50   35-1.08.40   34-1.17.20   34-1.20.31   32-1.27.23   32-1.32.16   31-1.35.44   30-1.45.33            -   33-1.52.46  Korhonen Eero
 HYL Liljeström Åge             21-5.18     17-11.32     13-16.19     12-20.30     14-26.21            -     13-31.00     15-45.43     15-48.12     14-54.08     14-56.54   15-1.00.57   15-1.04.21   15-1.07.38            -   14-1.15.31   14-1.16.21  Liljeström Åge
 HYL Viertiö Petri              19-5.03     28-13.05     22-18.32     20-22.45     21-29.28     15-31.11     20-34.01     23-50.03     23-51.42     22-57.23   20-1.00.29   19-1.04.09            -   20-1.15.59   27-1.30.22   28-1.33.16   28-1.34.16  Viertiö Petri

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Tala Tuomas                 1-3.22       1-4.08       1-3.13       1-2.52       2-3.58            -         3.54       1-8.07       2-1.31       1-4.14       2-2.16      22-5.12       4-2.51       3-2.30       1-3.13       1-1.58         3-39            -      53.58  Tala Tuomas
  2. Sorsa Juha-Antti            4-4.02       6-5.23       6-4.42       8-3.57       6-4.26       7-1.46      16-3.15       5-9.10       4-1.32       8-5.06       9-2.40       8-3.46       2-2.37       2-2.29       7-4.06       4-2.12        14-46            -    1.01.55  Sorsa Juha-Antti
  3. Kokko Gunnar               16-5.01      32-8.11       2-3.50      10-4.06       1-3.56       1-1.23       6-2.38       3-8.59       6-1.38       3-4.38      11-2.53       2-3.15       1-2.33       1-2.26       2-3.21      30-3.34         6-41            -    1.03.03  Kokko Gunnar
  4. Kleemola Lauri              5-4.09       2-4.19      29-7.11       2-3.14       9-4.58      12-1.58       5-2.36      7-10.30      21-2.06       6-4.50       6-2.27       1-3.14       3-2.40       7-2.46       3-3.45      13-2.36        16-48            -    1.04.07  Kleemola Lauri
  5. Parnetti Roy                6-4.16      21-6.35      17-5.42      14-4.18       4-4.14            -         6.01       2-8.56       1-1.28       9-5.11       3-2.19       3-3.20      10-3.15       9-3.05       5-4.03      13-2.36        11-43            -    1.06.02  Parnetti Roy
  5. Heikkinen Asko              7-4.19       9-5.49       8-4.46       6-3.54      12-5.06            -         5.01      6-10.21       2-1.31       7-5.04       8-2.39      13-4.30       9-3.10       4-2.35       5-4.03       5-2.21        26-53            -    1.06.02  Heikkinen Asko
  7. Hiisilä Jani                3-3.51       3-4.27       4-4.17      28-5.30       3-4.09       7-1.46       1-2.17      9-11.02       5-1.34      10-5.21       1-1.57      11-4.26      32-4.58       5-2.38      19-5.50       3-2.10         1-38            -    1.06.51  Hiisilä Jani
  8. Rantala Tommy               2-3.43      11-5.57      21-5.57       7-3.55       7-4.30            -         3.49       4-9.07       8-1.46       4-4.40      26-3.18      29-5.57      24-4.03      13-3.16      11-4.30      17-2.43         8-42            -    1.07.53  Rantala Tommy
  9. Tattari Kai                27-5.40       4-4.50       5-4.23       4-3.35       8-4.45      12-1.58      13-2.57      8-11.01      37-3.52       5-4.48       4-2.24       4-3.31       8-3.06       6-2.44      20-5.53      12-2.32         8-42            -    1.08.41  Tattari Kai
 10. Karjalainen Esa             8-4.21       7-5.33       7-4.44       8-3.57      19-5.41       4-1.42       4-2.31     14-12.32      26-2.15      18-6.14      15-3.06      28-5.47      11-3.23      19-3.35       8-4.15       6-2.22         1-38            -    1.12.36  Karjalainen Esa
 11. Rantala Timo               17-5.02       5-5.15      10-4.52       3-3.17      20-5.43      27-4.10       2-2.18     18-13.18      18-2.03       2-4.31       5-2.25      30-6.27      16-3.30      10-3.07       4-3.50       2-2.08        13-45            -    1.12.41  Rantala Timo
 12. Soikkeli Lauri             22-5.21      10-5.55       3-4.08       5-3.38       5-4.24       2-1.30       9-2.43     26-14.31      23-2.09      14-5.53      17-3.07      12-4.29      13-3.25      20-3.37      15-5.05      18-2.45        30-58            -    1.13.38  Soikkeli Lauri
 13. Holmberg Jan               10-4.27      18-6.20      11-5.03      15-4.19      11-5.03      16-2.03       6-2.38     34-16.33       9-1.51      17-6.04       7-2.33       5-3.32       7-2.58       8-3.00      24-6.17       6-2.22         6-41            -    1.15.44  Holmberg Jan
 14. Ikäheimo Seppo             11-4.33       8-5.35      15-5.29      25-4.55      21-5.49      11-1.54      28-5.55     10-11.13      36-3.27      11-5.25      11-2.53       6-3.37       5-2.55      11-3.09      18-5.41      24-3.13         4-40            -    1.16.23  Ikäheimo Seppo
 15. Vaittinen Pentti           12-4.43      31-8.10      16-5.31      10-4.06       9-4.58       3-1.40       3-2.27     16-12.51      14-1.58      24-6.47      22-3.12      15-4.37      23-3.59      27-4.29      12-4.44      16-2.42        23-51            -    1.17.45  Vaittinen Pentti
 16. Meriläinen Terho           24-5.32      19-6.28      13-5.18      16-4.29      18-5.39      20-2.34      16-3.15     15-12.46      29-2.27      21-6.34      17-3.07      24-5.22      28-4.37      18-3.33      10-4.28       9-2.26        11-43            -    1.19.18  Meriläinen Terho
 17. Forstén Jarl               34-6.25      15-6.09      20-5.54      23-4.53      15-5.16       6-1.45       8-2.41     24-14.16      18-2.03      22-6.39      31-3.59      14-4.35      19-3.45      12-3.11      13-4.59      21-2.50        23-51            -    1.20.11  Forstén Jarl
 18. Hulkkonen Heikki           17-5.02      15-6.09      17-5.42      23-4.53      27-6.15      12-1.58      19-3.31     13-12.31      12-1.56      23-6.41      24-3.13      16-4.42      25-4.04      23-4.08      26-6.41      10-2.29        20-50            -    1.20.45  Hulkkonen Heikki
 19. Jumppanen Heimo            35-6.37      14-6.08      23-6.19      22-4.51      23-5.53      17-2.04      15-3.07     20-13.28      10-1.53      25-6.50      37-5.25      20-4.59      15-3.27      30-5.00      14-5.01      20-2.48        26-53            -    1.24.43  Jumppanen Heimo
 20. Virtanen Markku            32-6.11      28-7.29      26-6.43      26-5.09      30-6.30      22-2.40      25-4.20     18-13.18      17-2.02      19-6.19      14-3.05      18-4.45      22-3.58      22-3.51      16-5.16      19-2.47        19-49            -    1.25.12  Virtanen Markku
 21. Sipilä Teemu               25-5.37      27-6.55      33-7.17      19-4.36      25-6.04            -         6.25     12-12.22      11-1.55      16-6.01      33-4.22      34-8.44       6-2.56      15-3.28       9-4.25      27-3.19        16-48            -    1.25.14  Sipilä Teemu
 22. Saarikoski Päivi           30-5.51      34-8.46      12-5.11      20-4.43      24-5.56            -         6.09     27-14.38      25-2.14      26-6.55      30-3.57      27-5.44      21-3.57      28-4.43      23-6.10      28-3.31      32-1.02            -    1.29.27  Saarikoski Päivi
 23. Lemström Bettina           26-5.39      22-6.39      19-5.50      29-5.37      36-7.23      24-3.21      21-3.49     25-14.23      32-2.42      31-7.44      32-4.19      22-5.12      18-3.35      17-3.31      28-7.02      29-3.33        16-48            -    1.31.07  Lemström Bettina
 24. Kanerva Teemu              13-4.55      12-6.02      25-6.39      18-4.33      26-6.06            -         5.28     36-23.17      13-1.57      20-6.28      13-3.02      17-4.43      26-4.22      21-3.40      22-6.04      31-4.03        20-50            -    1.32.09  Kanerva Teemu
 25. Kervinen Esko              36-8.02      26-6.54      22-6.18      31-6.32      17-5.30      10-1.52      22-3.54     23-14.08      35-3.24      34-9.10      27-3.26      32-7.03      20-3.54      28-4.43      17-5.21      11-2.31        14-46            -    1.33.28  Kervinen Esko
 26. Toppari Matti              20-5.11      33-8.16      27-6.44     36-10.22      29-6.28      15-1.59      23-4.02     22-13.52      24-2.10      27-7.23      29-3.51      26-5.39      30-4.49      34-7.46      21-5.57      13-2.36         4-40            -    1.37.45  Toppari Matti
 27. Pekkala Jouni               9-4.22      24-6.51      34-8.00      35-8.18      32-6.32      26-4.06      18-3.24     33-16.32      31-2.36      30-7.38      28-3.29      21-5.01      13-3.25      25-4.26     33-16.31      32-4.06        25-52            -    1.46.09  Pekkala Jouni
 28. Vääränen Juha-Matti        28-5.42      23-6.47      31-7.14      27-5.14      35-7.11            -         9.54     30-14.59      27-2.16      32-8.31      35-4.26      33-7.23      35-9.32      32-5.31     31-10.58      23-3.09        28-57            -    1.49.44  Vääränen Juha-Matti
 29. Valonen Paavo              14-4.59     36-14.14      24-6.28      34-7.14      28-6.17      18-2.13      27-5.50     32-16.05      33-2.46     36-11.17      36-4.30      35-8.57      33-5.30      33-6.23      29-7.27      24-3.13        28-57            -    1.54.20  Valonen Paavo
 30. Vierikko Kari              33-6.23      25-6.52     37-33.33      30-6.14      37-7.24      22-2.40      24-4.19     21-13.44      20-2.05      29-7.37      22-3.12      19-4.51      26-4.22      24-4.24      27-6.58      26-3.16      33-1.05            -    1.58.59  Vierikko Kari
KESK Hietala Markku             31-5.53      13-6.03      32-7.15      33-7.04      14-5.10      25-3.54      12-2.52     17-13.14      22-2.07     37-17.44      25-3.14            -        10.02            -            -            -        12.34            -  Hietala Markku
KESK Rissanen Petri                   -        21.52      30-7.12      21-4.46      12-5.06      28-5.40      11-2.51     29-14.56      28-2.25      35-9.29      20-3.11     36-15.34      29-4.40      31-5.19            -            -        18.54            -  Rissanen Petri
 HYL Eskelinen Jussi            14-4.59      29-7.48      35-8.11      17-4.32      31-6.31      21-2.37      14-3.02     11-11.28      16-2.01      28-7.33      19-3.10       9-4.00      17-3.34            -         7.44       8-2.25         8-42            -  Eskelinen Jussi
 HYL Kiiskinen Mikko            29-5.48      20-6.33     36-21.17      32-6.37      33-6.43       9-1.51      26-5.05     37-41.15      15-2.00      12-5.33      33-4.22      25-5.29      34-6.13      25-4.26      25-6.28            -         2.54            -  Kiiskinen Mikko
 HYL Korhonen Eero              23-5.24     35-12.29      28-7.10     37-11.31      16-5.25      19-2.28      20-3.32     35-17.51      34-2.50      33-8.40      20-3.11      31-6.52      31-4.53      15-3.28      30-9.49            -         7.13            -  Korhonen Eero
 HYL Liljeström Åge             21-5.18      17-6.14       9-4.47      12-4.11      22-5.51            -         4.39     28-14.43      30-2.29      15-5.56      10-2.46      10-4.03      12-3.24      14-3.17            -         7.53        20-50            -  Liljeström Åge
 HYL Viertiö Petri              19-5.03      30-8.02      14-5.27      13-4.13      33-6.43       5-1.43      10-2.50     31-16.02       7-1.39      13-5.41      15-3.06       7-3.40            -        11.50     32-14.23      22-2.54      31-1.00            -  Viertiö Petri

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Tolvanen Markku             2-4.32       3-9.40      1-14.25      3-16.24      4-19.12      2-29.28      2-31.28      1-34.34      1-37.22      1-40.49      1-44.48      1-47.12      2-47.57     47.57  Tolvanen Markku
  2. Numminen Hannu              5-4.51       2-9.29      3-14.32      2-16.09      1-18.49      1-29.17      1-31.27      2-34.55      3-38.14      2-41.09      2-45.26      2-47.45      3-48.28     48.28  Numminen Hannu
  3. Kallio Pekka               13-5.01       5-9.50      5-14.45      5-16.27      3-19.10      3-30.09      3-31.50      3-35.15      2-38.07      3-41.34      3-46.01      3-48.31      4-49.19     49.19  Kallio Pekka
  4. Mattila Matti               3-4.45       1-9.15      2-14.30      1-16.06      2-19.02      5-31.28      6-34.08      5-37.06      5-39.44      4-42.24      4-46.44      4-49.00      5-49.43     49.43  Mattila Matti
  5. Pekkala Sini                5-4.51       4-9.47      4-14.44      4-16.26      6-19.29      4-30.14      4-32.03      4-35.36      4-38.47      5-43.01      5-48.50      5-51.38      6-52.34     52.34  Pekkala Sini
  6. Österberg Reino            16-5.12     12-10.54      9-16.28     11-18.17      8-20.52      6-32.22      5-34.01      6-37.26      6-40.46      6-45.30      6-49.22      6-51.50      7-52.35     52.35  Österberg Reino
  7. Porkka Miika                4-4.46       6-9.51      6-14.51      6-16.56      5-19.26      9-34.14     11-36.15      8-39.40      9-43.00      8-46.14      7-50.38      7-52.57      8-53.44     53.44  Porkka Miika
  8. Leppäkorpi Eero            10-4.55     13-10.56     10-16.30            -      7-20.50      8-33.49      8-35.37      7-38.59      7-42.17      7-45.53      8-51.06      8-53.40      9-54.29     54.29  Leppäkorpi Eero
  9. Valldén Kari               19-5.31     35-13.29     26-19.16     20-20.55     18-23.27     12-34.46     13-36.46     11-40.18     11-43.38     10-47.07      9-51.33      9-53.42     10-54.32     54.32  Valldén Kari
 10. Westerlund Ari             25-5.40     21-11.52     21-18.17     14-19.59     16-22.35     11-34.15      9-36.03     10-39.41     10-43.24      9-46.46     10-51.52     10-54.24     11-55.21     55.21  Westerlund Ari
 11. Nordqvist Raimo            10-4.55     11-10.52     11-16.43     10-18.13     12-21.29      7-33.28      7-35.24     12-40.20     11-43.38     11-47.49     11-52.23     11-55.11     12-55.52     55.52  Nordqvist Raimo
 12. Heikkinen Vesa              1-4.22     19-11.46     12-16.48            -      9-20.59      9-34.14     10-36.14      8-39.40      8-42.55     12-48.48     12-53.14     12-55.53     13-56.39     56.39  Heikkinen Vesa
 13. Suominen Risto              9-4.54     10-10.37     16-17.15            -     14-21.46     14-35.37     14-37.19     15-42.00     15-46.12     14-49.23     13-54.07     13-56.39     14-57.19     57.19  Suominen Risto
 14. Poutanen Jouko             20-5.33     25-12.12     23-18.46     19-20.27     18-23.27     17-36.11     15-38.07     14-41.34     13-45.11     13-49.13     14-54.25     14-56.48     15-57.31     57.31  Poutanen Jouko
 15. Rantala Antti              12-5.00     17-11.24     18-17.30     18-20.13     20-23.32     15-35.58     16-38.18     16-42.45     17-46.22     15-49.51     18-55.16     16-57.39     16-58.10     58.10  Rantala Antti
 16. Rapo Sami                  14-5.02       7-9.55      7-15.47      7-17.39     13-21.31     13-34.49     12-36.37     13-41.09     14-45.22     17-50.41     17-55.06     15-57.38     17-58.36     58.36  Rapo Sami
 17. Saarinen Teemu             35-6.12     20-11.49     19-17.36     15-20.00     21-23.37     19-37.00     19-39.35     18-43.13     18-46.45     16-50.36     16-55.04     17-57.50     18-58.39     58.39  Saarinen Teemu
 18. Viikari Ville              49-7.31     32-13.26     28-19.43     21-21.38     23-24.10     16-36.02     16-38.18     16-42.45     16-46.21     18-50.44     19-55.50     19-58.14     20-58.52     58.52  Viikari Ville
 19. Puustinen Tuomo            23-5.38     18-11.34     17-17.23     12-19.13     15-22.29     18-36.51     18-39.07     19-43.30     19-47.18     19-51.00     20-56.02     20-58.58     21-59.47     59.47  Puustinen Tuomo
 20. Mikkola Ilkka              18-5.29     39-14.11     30-20.09     26-22.53     34-28.13     25-40.15     23-42.05     22-45.38     20-48.44     20-52.45     21-57.18     21-59.44   22-1.00.31   1.00.31  Mikkola Ilkka
 21. Surakka Teemu              36-6.17     24-12.05     22-18.27     16-20.04     22-24.03     21-37.46     21-40.42     21-45.35     21-48.52     21-52.49     22-57.35   22-1.00.47   23-1.01.48   1.01.48  Surakka Teemu
 22. Pammo Kalervo              22-5.37     37-13.51     27-19.34     23-21.51     24-25.18     23-39.41     22-42.01     24-45.57     24-50.18     24-55.55   24-1.01.51   24-1.04.41   26-1.05.33   1.05.33  Pammo Kalervo
 23. Lindholm Kimmo             41-6.43     40-14.14     32-20.58     30-23.51     30-27.33     31-43.10     29-45.22     29-49.28     27-53.12     26-57.00   25-1.02.41   25-1.06.09   27-1.06.57   1.06.57  Lindholm Kimmo
 24. Rantamäki Karin            39-6.26     38-14.04     34-21.19     29-23.45     29-27.25     29-42.24     28-44.45     27-49.15     29-53.53     27-58.00   26-1.04.25   26-1.07.37   28-1.08.32   1.08.32  Rantamäki Karin
 25. Pohjanvirta-Varjo Lee      29-5.58     36-13.42     35-21.22     28-23.33     28-27.13     26-41.51     27-44.17     26-48.44     26-53.03     25-56.56   27-1.04.47   27-1.08.08   29-1.09.01   1.09.01  Pohjanvirta-Varjo Leena
 26. Wikström Sakari            31-6.02     27-12.16     25-19.05     24-22.01     26-26.00     27-41.55     26-44.06     27-49.15     28-53.33     29-58.55   28-1.05.17   28-1.08.10   30-1.09.05   1.09.05  Wikström Sakari
 27. Pankka Kari                27-5.48     26-12.14     24-18.54     25-22.34     25-25.50     24-39.44     24-42.11     23-45.52     22-49.10     23-54.23   29-1.06.16   29-1.08.58   31-1.09.50   1.09.50  Pankka Kari
 28. Karvonen Iris              43-7.00     42-14.45     42-22.19     32-24.29     32-28.03     30-42.57     30-45.40     30-50.43     31-56.08   30-1.00.26   30-1.06.48   30-1.10.08   32-1.11.08   1.11.08  Karvonen Iris
 29. Nykänen Simo               26-5.41     15-11.20     15-17.14     16-20.04     17-23.25     20-37.07     20-39.37     20-45.11     25-50.31     28-58.08   31-1.06.50   31-1.10.25   33-1.11.24   1.11.24  Nykänen Simo
 30. Kanerva Reijo              21-5.35     23-11.59     33-20.59            -     31-27.34     28-42.15     31-46.02     31-50.56     30-55.18   31-1.01.24   32-1.07.43   32-1.12.27   34-1.13.21   1.13.21  Kanerva Reijo
 31. Toivola Tomi               55-8.47     51-19.08     48-26.58     42-29.11     46-32.43     37-47.26     37-49.46     36-54.22     34-58.40   34-1.02.34   34-1.10.17   33-1.13.44   35-1.14.38   1.14.38  Toivola Tomi
 32. Varjo Janne                31-6.02     29-12.59     38-21.35     37-25.39     37-29.03     32-43.39     32-46.18     35-53.33     35-58.42   36-1.04.07   33-1.09.36   34-1.13.54   36-1.14.55   1.14.55  Varjo Janne
 33. Lainema Matti              46-7.12     30-13.16     43-22.56     35-25.08     39-30.03     38-47.45     38-49.58     37-54.33     36-59.08   35-1.03.58   35-1.11.49   35-1.16.16   38-1.17.19   1.17.19  Lainema Matti
 34. Laukkanen Kauko            37-6.19     45-15.12     37-21.34     31-24.01     43-31.57     44-49.42     44-52.48     42-59.00   38-1.03.07   39-1.08.06   38-1.14.08   36-1.17.03   39-1.17.50   1.17.50  Laukkanen Kauko
 35. Forstén Leena              31-6.02     32-13.26     39-21.48            -     35-28.20     33-43.55     33-47.35     32-52.30     32-57.10   32-1.01.44   37-1.13.54   37-1.18.04   40-1.19.03   1.19.03  Forstén Leena
