Espoorastit 11.5.2004, Mikkelä, Espoo

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Tala Tuomas                 1-2.55       1-4.21       1-9.04      1-11.25      1-12.37      1-16.14      1-21.29      1-23.24      1-25.21      1-27.07      1-32.09      1-34.35      1-35.47      1-41.00      1-44.27      1-47.02      1-49.44     49.44  Tala Tuomas
  2. Ranta Olli                  3-3.33       3-5.21       2-9.37      3-12.57      3-14.19      3-18.24      2-22.29      2-24.48      2-27.05      2-29.13      4-36.08      4-38.33      4-39.43      2-42.20      2-45.43      2-48.25      2-50.59     50.59  Ranta Olli
  3. Ahola Joonas               13-4.32      10-6.15      5-10.46      4-13.19      5-15.06      4-18.56      4-23.37      4-26.04      4-28.14      4-30.02      2-34.47      2-37.40      2-38.51      3-42.37      3-47.01      3-49.56      3-52.49     52.49  Ahola Joonas
  4. Lassila Mikko               2-3.24       2-5.06       3-9.48      2-12.18      2-14.13      2-18.20      3-23.15      3-25.32      3-27.44      3-29.38      3-35.00      3-38.21      3-39.38      5-46.19      4-50.31      4-53.21      4-56.08     56.08  Lassila Mikko
  5. Vanninen Simo-Pekka        22-5.21      15-7.01      8-11.39     11-16.36      9-17.42      8-21.47      6-26.08      6-29.34      6-31.36      6-33.26      6-38.41      6-41.15      6-42.47      6-48.32      6-52.00      6-54.51      5-57.41     57.41  Vanninen Simo-Pekka
  6. Suominen Vesa               5-3.52       6-5.50      4-10.43      5-13.26      4-14.35      5-19.46      5-24.23      5-27.58      5-30.36      5-32.50      5-37.32      5-40.32      5-41.47      4-46.09      5-50.40      5-54.49      6-58.15     58.15  Suominen Vesa
  7. Huhtiniemi Pasi            14-4.39      14-6.55      9-12.07      9-15.41      7-16.56      6-21.27      7-27.33      8-30.26      9-33.39      9-35.55      8-40.38      9-45.37      8-46.59      7-49.41      7-54.53      7-58.31    7-1.02.17   1.02.17  Huhtiniemi Pasi
  8. Kokko Gunnar                7-4.02       7-6.00      7-11.25      7-14.48     10-17.43     10-22.39      7-27.33      7-30.18      7-32.47      7-34.58      7-39.55      7-42.39      7-44.08     10-54.34      8-58.09    8-1.01.36    8-1.04.53   1.04.53  Kokko Gunnar
  9. Heikkinen Vesa              9-4.12      11-6.35     11-12.28     13-17.14     14-18.55     12-24.03     10-29.07     13-35.43     12-38.25     12-40.55     11-46.27     10-49.23     10-50.56      8-53.56      9-58.43    9-1.03.05    9-1.06.59   1.06.59  Heikkinen Vesa
 10. Leppänen Teemu              9-4.12       8-6.09     12-12.33     10-16.19     10-17.43     11-22.57     12-30.36     10-33.26     11-37.01     11-39.57     12-46.33     11-50.03     11-51.25      9-54.24   10-1.00.16   10-1.04.03   10-1.07.15   1.07.15  Leppänen Teemu
 11. Heikkinen Jussi            16-4.55      16-7.12     14-13.29     12-17.07     13-18.52     13-24.25     11-30.35     11-33.56     10-36.45     10-39.46     10-45.42     11-50.03     12-51.33     12-58.22   12-1.03.38   11-1.07.51   12-1.11.36   1.11.36  Heikkinen Jussi
 12. Lassila Jussi               8-4.06       9-6.11     10-12.11      8-15.23      8-17.05      9-22.09      9-27.57      9-30.39      8-33.16      8-35.48      9-41.21      8-45.16      9-47.05     11-55.17   11-1.02.19   13-1.08.26   13-1.12.58   1.12.58  Lassila Jussi
 13. Väinä Tuomas               11-4.25      12-6.37     13-12.37     14-17.22     12-18.45     14-25.04     14-32.52     14-36.01     13-39.36     13-42.39     14-48.58     14-52.28     15-54.37     13-58.57   13-1.04.17   14-1.09.58   15-1.16.01   1.16.01  Väinä Tuomas
 14. Meriläinen Terho           21-5.20      20-7.56     16-14.17     20-21.23     18-23.06     18-29.12     20-36.20     20-40.00     19-45.28     19-48.38     18-54.17     19-58.11     19-59.55   19-1.03.10   18-1.09.24   18-1.13.20   16-1.16.35   1.16.35  Meriläinen Terho
 15. Kuusivaara Janne           17-5.09      18-7.33     21-17.22     21-22.03     20-23.48     19-29.37     19-35.45     19-39.15     18-42.40     17-45.30     16-51.51     17-55.47     17-57.58   17-1.02.23   15-1.07.18   16-1.11.48   17-1.16.51   1.16.51  Kuusivaara Janne
 16. Valonen Paavo              24-5.48      22-8.37     18-15.25     16-20.02     16-21.44     15-27.33     16-34.32     18-39.14     17-42.34     18-45.42     17-52.12     18-56.15     18-57.59   16-1.02.11   16-1.08.36   17-1.13.06   18-1.17.33   1.17.33  Valonen Paavo
 17. Väliharju Petri            19-5.13      21-8.06     19-15.42     17-20.53     17-22.40     17-28.54     17-35.22     16-38.55     16-42.17     16-44.56     15-50.14     16-54.23     16-56.13   15-1.00.41   17-1.09.11   19-1.14.24   19-1.18.39   1.18.39  Väliharju Petri
 18. Martikainen Jari           20-5.18      24-9.51     22-18.01     22-22.07     22-25.06     21-30.35     21-36.37     21-42.36     20-46.12     20-49.04     19-55.35     20-58.55   20-1.00.43   20-1.05.59   19-1.11.49   20-1.16.20   20-1.20.06   1.20.06  Martikainen Jari
 19. Selin Tommy                18-5.11      17-7.21     23-20.20     24-23.38     23-25.11     22-30.58     24-40.26     24-47.26     24-50.02     24-55.31   23-1.00.43   23-1.03.24   22-1.04.45   22-1.08.51   21-1.14.16   22-1.17.24   21-1.20.39   1.20.39  Selin Tommy
 20. Torvela Niko               12-4.30      13-6.51     15-13.41     15-18.58     15-20.21     16-27.40     15-34.29     15-38.21     21-47.18     21-50.49     20-57.22   21-1.01.31   21-1.03.06   21-1.07.54   20-1.12.14   21-1.17.17   22-1.21.28   1.21.28  Torvela Niko
 21. Rundgrén Eerikki           15-4.44      19-7.55     17-15.24     18-20.56     24-25.49     24-32.08     23-40.07     22-44.04     23-48.18     23-51.33   22-1.00.20   24-1.04.04   24-1.06.02   23-1.14.01   22-1.19.50   23-1.25.31   23-1.29.12   1.29.12  Rundgrén Eerikki
 22. Järvinen Olli              23-5.24      23-9.04     20-16.44     19-21.03     19-23.26     23-31.36     22-39.57     23-44.20     22-48.00     22-51.17     21-58.29   22-1.02.46   23-1.04.49   24-1.14.41   23-1.20.06   24-1.26.23   24-1.31.09   1.31.09  Järvinen Olli
     Naukkarinen                 6-3.55       5-5.45            -     23-23.30     21-24.53     20-30.01     17-35.22     17-39.07     15-41.35     15-43.58            -     13-50.30     13-51.47   14-1.00.13   14-1.04.48   12-1.08.14   11-1.11.26  Naukkarinen
     Pennanen Mirko              4-3.40       4-5.43      6-10.59      6-14.38      6-16.19      7-21.38     13-30.42     12-34.06     14-40.01     14-42.54     13-48.04     15-52.35     14-54.07   18-1.02.30            -   15-1.10.53   14-1.15.13  Pennanen Mirko

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Tala Tuomas                 1-2.55       1-1.26       5-4.43       1-2.21       3-1.12       1-3.37       8-5.15       1-1.55       1-1.57       1-1.46       5-5.02       2-2.26       3-1.12      14-5.13       2-3.27       1-2.35       2-2.42            -      49.44  Tala Tuomas
  2. Ranta Olli                  3-3.33       5-1.48       1-4.16       7-3.20       5-1.22       3-4.05       1-4.05       3-2.19       5-2.17       5-2.08      21-6.55       1-2.25       1-1.10       1-2.37       1-3.23       2-2.42       1-2.34            -      50.59  Ranta Olli
  3. Ahola Joonas               13-4.32       4-1.43       2-4.31       3-2.33      18-1.47       2-3.50       4-4.41       4-2.27       3-2.10       2-1.48       3-4.45       6-2.53       2-1.11       6-3.46       7-4.24       5-2.55       5-2.53            -      52.49  Ahola Joonas
  4. Lassila Mikko               2-3.24       3-1.42       4-4.42       2-2.30      20-1.55       5-4.07       6-4.55       2-2.17       4-2.12       4-1.54      10-5.22      10-3.21       5-1.17      17-6.41       5-4.12       3-2.50       3-2.47            -      56.08  Lassila Mikko
  5. Vanninen Simo-Pekka        22-5.21       2-1.40       3-4.38      19-4.57       1-1.06       3-4.05       2-4.21      12-3.26       2-2.02       3-1.50       8-5.15       3-2.34      12-1.32      16-5.45       3-3.28       4-2.51       4-2.50            -      57.41  Vanninen Simo-Pekka
  6. Suominen Vesa               5-3.52       8-1.58       6-4.53       4-2.43       2-1.09      11-5.11       3-4.37      15-3.35      10-2.38       7-2.14       1-4.42       8-3.00       4-1.15      10-4.22       8-4.31      12-4.09      11-3.26            -      58.15  Suominen Vesa
  7. Huhtiniemi Pasi            14-4.39      14-2.16       7-5.12       9-3.34       4-1.15       6-4.31      12-6.06       8-2.53      13-3.13       8-2.16       2-4.43      23-4.59       8-1.22       2-2.42      12-5.12       9-3.38      14-3.46            -    1.02.17  Huhtiniemi Pasi
  8. Kokko Gunnar                7-4.02       8-1.58       9-5.25       8-3.23      22-2.55       7-4.56       5-4.54       6-2.45       7-2.29       6-2.11       4-4.57       5-2.44      10-1.29     24-10.26       4-3.35       8-3.27      10-3.17            -    1.04.53  Kokko Gunnar
  9. Heikkinen Vesa              9-4.12      17-2.23      10-5.53      18-4.46      11-1.41       9-5.08       7-5.04      23-6.36      11-2.42      10-2.30      11-5.32       7-2.56      14-1.33       4-3.00      10-4.47      14-4.22      16-3.54            -    1.06.59  Heikkinen Vesa
 10. Leppänen Teemu              9-4.12       7-1.57      15-6.24      12-3.46       9-1.24      12-5.14      19-7.39       7-2.50      17-3.35      16-2.56      20-6.36      11-3.30       8-1.22       3-2.59      19-5.52      10-3.47       6-3.12            -    1.07.15  Leppänen Teemu
 11. Heikkinen Jussi            16-4.55      15-2.17      13-6.17      10-3.38      16-1.45      15-5.33      14-6.10      10-3.21      12-2.49      17-3.01      14-5.56      21-4.21      11-1.30      18-6.49      13-5.16      13-4.13      13-3.45            -    1.11.36  Heikkinen Jussi
 12. Lassila Jussi               8-4.06      11-2.05      11-6.00       5-3.12      13-1.42       8-5.04      10-5.48       5-2.42       9-2.37      11-2.32      12-5.33      15-3.55      19-1.49      20-8.12      22-7.02      22-6.07      21-4.32            -    1.12.58  Lassila Jussi
 13. Väinä Tuomas               11-4.25      13-2.12      11-6.00      17-4.45       6-1.23      21-6.19      20-7.48       9-3.09      17-3.35      18-3.03      15-6.19      11-3.30      23-2.09       9-4.20      14-5.20      20-5.41      24-6.03            -    1.16.01  Väinä Tuomas
 14. Meriläinen Terho           21-5.20      19-2.36      14-6.21      23-7.06      15-1.43      19-6.06      18-7.08      16-3.40      22-5.28      20-3.10      13-5.39      14-3.54      16-1.44       5-3.15      20-6.14      11-3.56       8-3.15            -    1.16.35  Meriläinen Terho
 15. Kuusivaara Janne           17-5.09      18-2.24      22-9.49      16-4.41      16-1.45      17-5.49      13-6.08      13-3.30      16-3.25      13-2.50      16-6.21      16-3.56      24-2.11      11-4.25      11-4.55      15-4.30      23-5.03            -    1.16.51  Kuusivaara Janne
 16. Valonen Paavo              24-5.48      20-2.49      16-6.48      15-4.37      13-1.42      17-5.49      17-6.59      21-4.42      14-3.20      19-3.08      17-6.30      17-4.03      16-1.44       8-4.12      21-6.25      15-4.30      20-4.27            -    1.17.33  Valonen Paavo
 17. Väliharju Petri            19-5.13      21-2.53      19-7.36      20-5.11      18-1.47      20-6.14      15-6.28      14-3.33      15-3.22      12-2.39       9-5.18      18-4.09      20-1.50      12-4.28      23-8.30      19-5.13      18-4.15            -    1.18.39  Väliharju Petri
 18. Martikainen Jari           20-5.18      24-4.33      21-8.10      13-4.06      23-2.59      14-5.29      11-6.02      22-5.59      19-3.36      14-2.52      18-6.31       9-3.20      18-1.48      15-5.16      18-5.50      17-4.31      14-3.46            -    1.20.06  Martikainen Jari
 19. Selin Tommy                18-5.11      12-2.10     23-12.59       6-3.18      10-1.33      16-5.47      24-9.28      24-7.00       8-2.36      24-5.29       7-5.12       4-2.41       7-1.21       7-4.06      15-5.25       6-3.08       8-3.15            -    1.20.39  Selin Tommy
 20. Torvela Niko               12-4.30      16-2.21      17-6.50      21-5.17       6-1.23      23-7.19      16-6.49      18-3.52      24-8.57      23-3.31      19-6.33      18-4.09      15-1.35      13-4.48       6-4.20      18-5.03      17-4.11            -    1.21.28  Torvela Niko
 21. Rundgrén Eerikki           15-4.44      22-3.11      18-7.29      22-5.32      24-4.53      21-6.19      21-7.59      19-3.57      21-4.14      21-3.15      23-8.47      13-3.44      21-1.58      19-7.59      17-5.49      20-5.41      12-3.41            -    1.29.12  Rundgrén Eerikki
 22. Järvinen Olli              23-5.24      23-3.40      20-7.40      14-4.19      21-2.23      24-8.10      22-8.21      20-4.23      20-3.40      22-3.17      22-7.12      20-4.17      22-2.03      23-9.52      15-5.25      23-6.17      22-4.46            -    1.31.09  Järvinen Olli
     Naukkarinen                 6-3.55       6-1.50            -        17.45       6-1.23       9-5.08       9-5.21      17-3.45       6-2.28       9-2.23            -         6.32       5-1.17      22-8.26       9-4.35       7-3.26       6-3.12            -  Naukkarinen
     Pennanen Mirko              4-3.40      10-2.03       8-5.16      11-3.39      11-1.41      13-5.19      23-9.04      11-3.24      23-5.55      15-2.53       6-5.10      22-4.31      12-1.32      21-8.23            -         8.23      19-4.20            -  Pennanen Mirko

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Jokela Erkki                4-4.32       1-6.43       1-8.37      1-11.30      1-16.36      1-18.58      1-21.39      2-25.23      2-29.43      1-34.16      2-35.47      1-37.59      1-40.01      1-42.59      1-46.10     46.10  Jokela Erkki
  2. Mikkola Ilkka              12-5.01      12-7.30      11-9.51      8-12.58      5-18.49      6-21.42      6-24.52      5-28.12      5-32.33      2-35.44      3-37.16      2-39.26      2-41.19      2-44.43      2-48.25     48.25  Mikkola Ilkka
  3. Nordqvist Raimo            17-5.24      14-7.49      10-9.47      9-13.02      4-18.34      4-21.24      4-24.28      4-27.40      4-32.25      4-37.17      6-38.53      4-40.59      3-42.55      3-45.59      3-49.01     49.01  Nordqvist Raimo
  4. Taskila Sakari              2-4.19      10-7.28       6-9.15      5-12.38     14-20.45     10-23.16      7-25.55      8-29.24      8-33.48      6-38.08      7-39.42      6-41.53      5-44.01      6-47.17      4-50.16     50.16  Taskila Sakari
  5. Westerlund Ari              5-4.44       4-6.53       2-8.50      3-12.29      3-18.13      2-21.09      2-24.11      7-28.15      7-33.41      3-37.12      5-38.46      5-41.20      4-43.36      5-47.10      6-51.01     51.01  Westerlund Ari
  6. Åberg Kalle                26-5.35      19-8.04     19-10.30     13-14.03     12-20.19     12-23.27      9-26.35      9-30.51      9-35.28      7-40.10     10-41.52      8-44.06      7-46.06      7-49.07      7-52.04     52.04  Åberg Kalle
  7. Leppänen Timo              13-5.02       6-7.11       9-9.40      6-12.41      2-18.11      3-21.13      3-24.27      6-28.14      6-33.06      5-37.28      4-38.40      3-40.42      9-47.00      8-49.44      8-52.56     52.56  Leppänen Timo
  8. Österberg Reino            14-5.04       9-7.25       7-9.17      2-12.27      8-19.14      7-21.44      5-24.29      3-27.34      3-31.52     10-41.42     12-43.07     11-45.37     10-47.31     10-50.14      9-53.34     53.34  Österberg Reino
  9. Mahlamäki Tomi              3-4.22       3-6.51       4-9.05     11-13.58      7-19.10     11-23.17     10-26.40     10-30.52     15-38.10     12-41.54     14-43.37     12-45.43     11-47.33     11-50.43     10-53.49     53.49  Mahlamäki Tomi
 10. Teuri Tuomas                7-4.47      13-7.39      12-9.54      7-12.57      6-18.52      5-21.28     16-28.15     11-31.18      9-35.28      8-40.21      9-41.47      8-44.06      8-46.08      9-50.11     11-54.27     54.27  Teuri Tuomas
 11. Tilli Timo                 21-5.27      15-7.53     15-10.16     10-13.48     10-19.58     14-23.41     11-27.11     12-31.37     12-36.57      9-41.06     11-42.47     10-45.13     12-47.35     12-51.23     12-56.06     56.06  Tilli Timo
 12. Parjanne Mikko             29-5.39      26-8.34     21-10.42     23-15.29     21-21.43     32-26.25     29-30.08     24-33.44     16-38.27     15-43.04     16-44.40     15-47.16     15-49.16     15-52.39     13-56.50     56.50  Parjanne Mikko
 13. Rantoja Kaija              25-5.34      25-8.23     21-10.42     21-15.05     18-21.18     18-24.18     14-27.47     25-33.45     17-38.28     13-42.10     15-44.02     14-46.25     14-48.38     14-52.22     14-56.52     56.52  Rantoja Kaija
 14. Kuusisto Paula             35-6.00      40-9.37     35-12.23     27-15.57     27-22.36     24-25.35     19-28.43     15-32.13     13-37.39     10-41.42     13-43.27     13-46.12     13-48.28     13-51.58     15-56.55     56.55  Kuusisto Paula
 15. Eronen Jouko                1-4.04       2-6.49     56-16.57     55-24.29     52-30.29     51-33.01     44-35.36     40-40.10     34-44.11     31-47.27     32-48.39     31-50.56     25-52.35     21-55.09     16-58.16     58.16  Eronen Jouko
 16. Parviainen Eero            10-4.59       7-7.21     16-10.23     40-17.18     29-22.38     26-25.48     25-29.24     21-33.29     23-39.32     17-43.42     22-46.46     22-49.12     19-51.05     16-54.21     17-58.20     58.20  Parviainen Eero
 17. Suonpää Pentti             31-5.40      21-8.13     18-10.26     16-14.30     13-20.28     15-24.05     13-27.26     29-34.39     19-39.21     18-44.11     19-46.05     19-48.52     22-51.29     20-55.02     18-58.48     58.48  Suonpää Pentti
 17. Toivola Tomi               27-5.38      28-8.41     24-11.04     19-14.54     24-22.23     25-25.40     23-29.19     17-33.05     14-38.05     14-42.48     17-44.58     16-47.55     16-50.29     18-54.37     18-58.48     58.48  Toivola Tomi
 19. Launto Hannu               27-5.38      29-8.44     26-11.06     18-14.51     17-21.15     17-24.17     17-28.17     27-33.59     21-39.28     16-43.33     18-45.25     17-48.16     17-50.32     17-54.34     20-58.52     58.52  Launto Hannu
 20. Slätis Carl                 9-4.55      16-7.56     14-10.10     14-14.15     11-20.03     13-23.33     21-28.48     18-33.08     21-39.28     19-44.31     21-46.37     21-48.57     21-51.23     22-55.21     21-59.09     59.09  Slätis Carl
 21. Mäkelä Tomi                 6-4.46       5-6.58       3-8.55      4-12.30     16-21.10     20-24.33     24-29.23     20-33.25     29-41.03     22-45.08     23-46.50     20-48.56     20-51.07     23-55.51     22-59.10     59.10  Mäkelä Tomi
 22. Pietarinen Petra           17-5.24      22-8.15     20-10.36     17-14.47     20-21.21     19-24.20     15-28.02     16-32.16     25-40.12     20-44.32     20-46.15     18-48.36     18-50.58     19-54.59     23-59.34     59.34  Pietarinen Petra
 23. Rissanen Petri             14-5.04       7-7.21       5-9.11     15-14.24     34-23.33     33-26.27     22-29.13     22-33.30     18-38.41     30-47.05     34-48.46     32-50.59     29-53.14     28-56.50   24-1.00.26   1.00.26  Rissanen Petri
 24. Haarajärvi Juha            32-5.50      31-8.46     25-11.05     22-15.15     23-22.11     22-25.30     27-29.29     23-33.32     20-39.22     25-46.04     27-47.46     28-50.28     26-52.48     29-57.18   26-1.00.58   1.00.58  Haarajärvi Juha
 25. Tetri Timo                 23-5.33      20-8.11     27-11.22     20-14.59     22-21.46     21-24.54     20-28.45     19-33.19     26-40.30     24-45.44     28-47.54     26-50.08     31-53.51     24-56.37   27-1.01.08   1.01.08  Tetri Timo
 26. Pohjanvirta-Varjo Lee      34-5.55      34-8.55     28-11.29     24-15.32     33-23.24     34-26.53     34-31.32     31-35.49     28-40.58     27-46.27     30-48.11     29-50.39     27-52.56     25-56.42   28-1.01.10   1.01.10  Pohjanvirta-Varjo Leena
 27. Oesch Klaus                43-6.28      41-9.39     39-12.37     34-16.46     40-25.06     38-28.30     36-32.11     35-37.19     32-43.14     28-46.46     31-48.32     33-51.18     32-53.53     30-57.24   29-1.01.19   1.01.19  Oesch Klaus
 28. Lindholm Kimmo             22-5.31      32-8.53     31-12.05     30-16.05     31-22.59     28-26.07     28-30.01     26-33.57     27-40.44     21-45.02     25-47.12     25-50.06     28-52.57     32-57.39   30-1.01.32   1.01.32  Lindholm Kimmo
 29. Haaramo Matti              16-5.06      39-9.32     40-12.51     28-15.59     18-21.18     16-24.16     12-27.21     13-31.59     24-39.37     23-45.30     26-47.13     24-49.45     23-51.55     31-57.35   31-1.01.36   1.01.36  Haaramo Matti
 30. Varjo Janne                17-5.24      18-8.03     17-10.24     31-16.12     32-23.00     29-26.13     30-31.20     30-35.47     30-41.19     26-46.19     29-48.05     30-50.49     30-53.24     25-56.42   32-1.02.01   1.02.01  Varjo Janne
 31. Kela Petri                 38-6.11      42-9.42     31-12.05     37-16.54     36-23.59     36-28.16     35-31.46     36-38.01     33-43.44     32-48.05     35-50.25     35-52.53     34-55.26     34-59.24   34-1.04.41   1.04.41  Kela Petri
 32. Wikström Sakari            32-5.50      32-8.53     29-11.39     46-18.44     41-25.59     43-30.13     42-35.17     38-39.32     35-44.57     33-48.58     36-50.53     36-53.48     36-56.42     35-59.55   35-1.04.44   1.04.44  Wikström Sakari
 33. Vuorela Juhani             49-7.03      43-9.50     37-12.29     32-16.21     24-22.23     23-25.32     26-29.27     28-34.22     31-41.38     28-46.46     33-48.44     34-51.47     33-54.35     33-59.15   36-1.04.57   1.04.57  Vuorela Juhani
 34. Sireeni Juhani             23-5.33      30-8.45     23-10.51     29-16.03     35-23.37     39-29.01     38-33.28     37-38.23     39-47.00     37-51.40     40-53.25     40-56.22     40-58.51   37-1.02.28   37-1.06.22   1.06.22  Sireeni Juhani
 35. Laaksonen Olavi             8-4.49      11-7.29     51-14.50     42-18.23     54-31.19     54-34.37     48-38.20     47-43.15     44-49.09     38-53.10     41-54.41     41-57.16     41-59.49   41-1.02.54   38-1.07.05   1.07.05  Laaksonen Olavi
 36. Karvonen Veikko            40-6.24      35-9.05     30-12.02     25-15.52     26-22.30     31-26.20     32-31.26     33-37.06     37-45.08     34-50.47     38-52.51     37-55.27     37-57.55   38-1.02.34   39-1.07.17   1.07.17  Karvonen Veikko
 37. Karvonen Iris              42-6.26     48-10.20     37-12.29     36-16.52     44-26.48     44-30.29     40-34.03     42-40.28     38-46.04     36-50.57     39-52.54     39-55.50     39-58.20   39-1.02.38   40-1.07.37   1.07.37  Karvonen Iris
 38. Karvonen Suvi              40-6.24      36-9.15     33-12.06     26-15.55     28-22.37     30-26.16     33-31.27     34-37.07     36-45.00     35-50.54     37-52.48     38-55.29     38-57.58   40-1.02.42   41-1.07.38   1.07.38  Karvonen Suvi
 39. Alakurtti Matti            48-6.58      44-9.52     43-13.14     38-16.57     38-24.44     35-27.44     31-31.25     45-43.01     41-48.24     40-53.39     42-55.26     42-58.05   42-1.00.36   42-1.04.11   42-1.09.16   1.09.16  Alakurtti Matti
 40. Grenman Thomas             36-6.03      27-8.35     46-13.27     54-23.43     50-29.27     52-34.16     47-37.43     43-41.59     45-49.59     46-56.13     48-57.45   48-1.00.23   46-1.03.08   43-1.06.26   43-1.10.57   1.10.57  Grenman Thomas
 41. Karjalainen Jari           46-6.41     45-10.14     45-13.19     41-17.56     37-24.41     41-29.49     39-33.31     44-42.51     43-49.03     41-54.04     44-55.59     44-59.13   45-1.02.29   44-1.06.45   44-1.11.30   1.11.30  Karjalainen Jari
 42. Kujala Keijo               51-7.31     47-10.19     41-12.58     34-16.46     30-22.49     27-25.59     43-35.30     39-40.04     42-48.38     42-54.08     45-56.27     45-59.20   44-1.02.08   45-1.06.53   45-1.11.55   1.11.55  Kujala Keijo
 43. Rummakko Petteri           60-9.14     54-12.57     52-15.36     49-20.23     42-26.11     40-29.47     41-34.23     41-40.14     40-47.46     39-53.13     43-55.30     43-58.30   43-1.01.40   45-1.06.53   46-1.12.05   1.12.05  Rummakko Petteri
 44. Suomalainen Marja          52-8.28     51-11.22     50-14.47     43-18.31     39-24.50     37-28.24     37-32.29     32-36.26     47-50.32     47-56.30     50-59.19   50-1.02.09   50-1.04.28   48-1.07.50   47-1.12.37   1.12.37  Suomalainen Marja
 45. Kuusela Teijo              29-5.39      17-8.02     44-13.18     51-22.09     55-31.45     55-35.20     50-38.47     46-43.14     46-50.26     44-55.20     46-57.03     46-59.53   48-1.03.42   49-1.08.48   48-1.13.05   1.13.05  Kuusela Teijo
 46. Lainema Matti              44-6.35      38-9.19     34-12.07     50-21.12     49-28.04     46-31.17     51-40.51     49-46.36     49-51.46     45-56.02     49-57.48   49-1.00.37   49-1.03.51   50-1.08.58   49-1.13.09   1.13.09  Lainema Matti
 47. Virtanen Mika              39-6.13      37-9.18     36-12.24     33-16.38     47-27.06     47-31.38     46-37.16     48-43.52     48-51.00     43-55.12     47-57.24   47-1.00.04   47-1.03.10   47-1.07.03   50-1.14.45   1.14.45  Virtanen Mika
 48. Särkijärvi Jouni J         45-6.37     49-10.22     42-13.01     39-17.01     51-30.28     53-34.28     49-38.22     50-47.05     50-52.53     48-57.43   51-1.00.37   51-1.03.25   51-1.06.19   51-1.11.29   51-1.15.52   1.15.52  Särkijärvi Jouni J
 49. Pursala Pekka              61-9.40     56-13.41     55-16.44     53-23.04     56-32.06     57-36.21     56-44.39     54-49.23     51-54.51   50-1.01.31   53-1.03.14   52-1.06.01   52-1.09.22   52-1.13.51   52-1.20.27   1.20.27  Pursala Pekka
 50. Norri M                    57-8.56     52-11.50     49-14.45     47-19.13     48-27.33     48-31.48     45-35.48     52-48.28     52-54.57   49-1.00.30   52-1.03.01   53-1.06.24   53-1.10.06   53-1.16.05   53-1.21.19   1.21.19  Norri M
 51. Surakka Veikko             54-8.40     55-13.13     53-16.04     48-20.20     45-26.56     50-32.04     53-42.59     51-48.25     53-56.23   51-1.01.44   54-1.04.09   54-1.07.08   54-1.11.35   54-1.16.17   54-1.21.30   1.21.30  Surakka Veikko
 52. Wuolijoki Aino             47-6.53     46-10.15     47-13.29     44-18.38     43-26.19     49-31.49     55-43.49     55-50.58     55-57.39   52-1.03.06   55-1.05.28   55-1.09.02   55-1.12.00   55-1.17.17   55-1.22.10   1.22.10  Wuolijoki Aino
 53. Vanninen Pentti            50-7.26     50-11.03     48-13.57     45-18.43     46-26.57     45-31.16     54-43.17     53-48.40     54-56.45   53-1.03.52   56-1.06.32   56-1.14.23   56-1.18.30   56-1.26.00   56-1.30.45   1.30.45  Vanninen Pentti
 54. Lindsten Ulla              52-8.28     53-12.47     54-16.27     52-22.35     53-31.04     56-36.05     52-41.19     56-52.25   58-1.08.19   54-1.14.14   58-1.17.12   57-1.20.45   57-1.24.17   57-1.30.26   57-1.37.08   1.37.08  Lindsten Ulla
 55. Westermarck Elias          55-8.48     57-13.58     57-18.02     56-25.41     58-35.09     58-40.48     57-48.42     58-56.21   57-1.08.14   55-1.14.49   57-1.17.07   59-1.21.35   59-1.25.43   58-1.33.21   58-1.38.49   1.38.49  Westermarck Elias
 56. Westermark Irmeli          56-8.51     58-14.01     58-18.16     57-25.43     59-35.26     59-41.06     58-49.01     59-56.28   56-1.08.00   56-1.14.57   59-1.17.13   58-1.21.34   58-1.25.36   59-1.33.37   59-1.38.54   1.38.54  Westermark Irmeli
 57. Loukkaanhuhta Ulla        65-14.16     63-19.55     63-23.03     62-29.49     64-43.20     64-50.32     62-56.25   62-1.02.35   60-1.11.16   58-1.20.06   61-1.23.08   61-1.27.00   60-1.30.45   60-1.37.23   60-1.43.46   1.43.46  Loukkaanhuhta Ulla
 58. Mattila Tiina             62-10.00     61-15.13     59-19.04     59-26.48     61-37.11     60-43.24     59-49.32     57-55.45   59-1.08.48   57-1.17.20   60-1.20.18   60-1.25.03   61-1.30.56   61-1.39.07   61-1.45.53   1.45.53  Mattila Tiina
