Espoorastit Petikko 18.5.2004

Kommentit tuloksiin ikola@kolumbus.fi

Rakentajarastien väliajat er7_va_rr.htm

ER-D Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Reponen Eeva                7-8.28      5-13.12      3-21.14      3-24.46      3-29.23      1-38.19      3-39.48     39.48  Reponen Eeva
  2. Saarela Krista              1-4.56       1-8.48      4-21.55      4-26.41      4-33.28      2-44.16      4-46.00     46.00  Saarela Krista
  3. Meriluoto Tero              3-6.12      4-11.53      7-24.30      5-27.57      5-34.00      3-44.34      5-46.42     46.42  Meriluoto Tero
  4. Pankka Pirjo                5-7.37      6-13.51      5-23.19      6-27.59      6-34.08      5-46.22      6-49.28     49.28  Pankka Pirjo
  5. Sneitz Pirkko               6-8.08      7-14.07      6-23.30      7-28.12      7-34.24      4-46.20      7-49.32     49.32  Sneitz Pirkko
  6. Jokinen_Pekkala_Pelto     10-13.02     10-18.41      8-26.17      8-31.06     10-38.11      6-49.00      8-51.04     51.04  Jokinen_Pekkala_Peltomaa
  7. Koskela Anu                9-11.10      9-17.18     10-27.00     10-31.24      9-37.36      8-49.46      9-52.42     52.42  Koskela Anu
  8. Palmroth Tiina             8-10.58      8-17.13      9-26.27      9-31.15      8-37.29      7-49.35     10-52.50     52.50  Palmroth Tiina
 HYL Korhonen Keijo              4-6.36      3-10.09      2-20.55      2-24.00      2-28.51            -      2-35.17  Korhonen Keijo
 HYL Petäjistö Teppo             2-6.01       2-9.55      1-20.41      1-23.46      1-28.29            -      1-35.07  Petäjistö Teppo

ER-D Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Reponen Eeva                7-8.28       4-4.44       2-8.02       4-3.32       1-4.37       1-8.56       1-1.29            -      39.48  Reponen Eeva
  2. Saarela Krista              1-4.56       2-3.52     10-13.07       8-4.46       9-6.47      3-10.48       2-1.44            -      46.00  Saarela Krista
  3. Meriluoto Tero              3-6.12       6-5.41      9-12.37       3-3.27       4-6.03      2-10.34       4-2.08            -      46.42  Meriluoto Tero
  4. Pankka Pirjo                5-7.37       9-6.14       5-9.28       6-4.40       5-6.09      8-12.14       6-3.06            -      49.28  Pankka Pirjo
  5. Sneitz Pirkko               6-8.08       7-5.59       4-9.23       7-4.42       6-6.12      5-11.56       7-3.12            -      49.32  Sneitz Pirkko
  6. Jokinen_Pekkala_Pelto     10-13.02       5-5.39       1-7.36      10-4.49      10-7.05      4-10.49       3-2.04            -      51.04  Jokinen_Pekkala_Peltomaa
  7. Koskela Anu                9-11.10       8-6.08       6-9.42       5-4.24       6-6.12      7-12.10       5-2.56            -      52.42  Koskela Anu
  8. Palmroth Tiina             8-10.58      10-6.15       3-9.14       9-4.48       8-6.14      6-12.06       8-3.15            -      52.50  Palmroth Tiina
 HYL Korhonen Keijo              4-6.36       1-3.33      7-10.46       1-3.05       3-4.51            -         6.26            -  Korhonen Keijo
 HYL Petäjistö Teppo             2-6.01       3-3.54      7-10.46       1-3.05       2-4.43            -         6.38            -  Petäjistö Teppo

ER-C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Tolvanen Markku             1-1.35       1-3.30       1-6.03       1-9.35      1-12.02      1-16.09      1-19.13      1-22.26      1-26.34      1-28.11      1-32.19      1-33.18     33.18  Tolvanen Markku
  2. Pirttilahti Mauno           2-2.09       2-5.09       2-8.59      2-14.00      2-18.32      2-25.11      2-29.16      2-34.44      2-40.50      2-43.42      2-51.52      2-53.08     53.08  Pirttilahti Mauno
  3. Lanki Helena                3-2.13       3-5.46       3-9.17      3-15.39      3-19.34      3-26.43      3-32.00      3-39.49      3-47.07      3-52.41      3-58.07      3-59.29     59.29  Lanki Helena
  4. Mäenpää Timo                5-4.47      5-10.52      5-14.42      5-23.55      5-28.21      5-38.40      4-42.40      5-53.01      4-58.43    4-1.01.27    4-1.07.05    4-1.09.26   1.09.26  Mäenpää Timo
  5. Tanskanen Janne             6-5.10      6-11.09      6-15.02      6-23.56      6-28.29      6-38.53      6-43.01      6-53.27      5-59.02    5-1.01.44    5-1.07.34    5-1.09.41   1.09.41  Tanskanen Janne
  6. Tanhola Mikko               4-3.11       4-9.29      4-14.15      4-20.41      4-26.05      4-36.24      5-42.49      4-51.55    6-1.01.04    6-1.05.11    6-1.12.05    6-1.13.18   1.13.18  Tanhola Mikko
  7. Lahti Mika                  7-7.54      7-14.26      7-18.20      7-29.42      7-34.33    7-1.07.39    7-1.12.20    7-1.18.57    7-1.25.38    7-1.28.36    7-1.36.05    7-1.37.27   1.37.27  Lahti Mika

ER-C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Tolvanen Markku             1-1.35       1-1.55       1-2.33       1-3.32       1-2.27       1-4.07       1-3.04       1-3.13       1-4.08       1-1.37       1-4.08         1-59            -      33.18  Tolvanen Markku
  2. Pirttilahti Mauno           2-2.09       2-3.00       3-3.50       2-5.01       4-4.32       2-6.39       3-4.05       2-5.28       4-6.06       4-2.52       7-8.10       3-1.16            -      53.08  Pirttilahti Mauno
  3. Lanki Helena                3-2.13       3-3.33       2-3.31       3-6.22       2-3.55       3-7.09       6-5.17       4-7.49       6-7.18       7-5.34       2-5.26       4-1.22            -      59.29  Lanki Helena
  4. Mäenpää Timo                5-4.47       5-6.05       3-3.50       6-9.13       3-4.26      4-10.19       2-4.00      6-10.21       3-5.42       3-2.44       3-5.38       7-2.21            -    1.09.26  Mäenpää Timo
  5. Tanskanen Janne             6-5.10       4-5.59       5-3.53       5-8.54       5-4.33      6-10.24       4-4.08      7-10.26       2-5.35       2-2.42       4-5.50       6-2.07            -    1.09.41  Tanskanen Janne
  6. Tanhola Mikko               4-3.11       6-6.18       7-4.46       4-6.26       7-5.24      4-10.19       7-6.25       5-9.06       7-9.09       6-4.07       5-6.54       2-1.13            -    1.13.18  Tanhola Mikko
  7. Lahti Mika                  7-7.54       7-6.32       6-3.54      7-11.22       6-4.51      7-33.06       5-4.41       3-6.37       5-6.41       5-2.58       6-7.29       4-1.22            -    1.37.27  Lahti Mika

ER-B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Kallio Pekka                3-2.17       1-6.20      1-10.27      1-12.17      1-16.28      1-19.17      1-24.27      1-28.02      1-31.18      1-35.11      1-37.05      1-41.02      1-41.49     41.49  Kallio Pekka
  2. Karhumäki Lauri             5-2.20       5-7.13     11-13.20     11-15.44      7-20.03      7-21.57      3-27.51      3-31.43      3-35.20      2-40.01      2-42.07      2-46.08      2-47.05     47.05  Karhumäki Lauri
  3. Tolonen Kalle               8-2.33      11-7.58      8-12.56      7-15.19      7-20.03      8-22.22      6-28.38      7-33.09      5-37.28      3-41.58      3-44.30      3-49.16      3-50.29     50.29  Tolonen Kalle
  4. Mäyry Juho                  7-2.25       3-6.52      2-11.11      2-13.39      2-18.20      2-20.22      4-28.17      4-32.17      4-35.52      6-43.51      5-46.03      5-50.16      4-50.57     50.57  Mäyry Juho
  5. Nordqvist Raimo             3-2.17       4-7.09      5-12.38      6-14.59      6-19.51      6-21.36      7-28.41      6-33.00      6-37.42      5-42.10      4-45.25      4-50.04      5-51.05     51.05  Nordqvist Raimo
  6. Valtonen Niklas             6-2.23      13-8.10     10-13.11      8-15.32      9-20.29     12-23.52     11-31.32      9-35.38     10-40.29      8-44.30      6-46.36      6-51.31      6-52.17     52.17  Valtonen Niklas
  7. Lahtonen Janne             12-2.42       9-7.48      5-12.38      5-14.49      5-19.13      4-20.48      2-27.16      2-31.27      2-35.06      4-41.59      9-47.39      7-51.37      7-52.40     52.40  Lahtonen Janne
  8. Skyttä Erik                13-2.44      10-7.54      7-12.45      9-15.33     11-20.42     10-22.58      9-31.18      8-35.29      8-39.51      7-44.00      8-47.33      9-52.03      8-52.55     52.55  Skyttä Erik
  9. Vaittinen Pentti            1-1.55       7-7.17      3-11.24      3-13.45      3-18.43      3-20.34      8-30.37     11-36.05      9-40.10      9-45.01      7-47.01     10-52.06      9-52.59     52.59  Vaittinen Pentti
 10. Vierikko Kari              11-2.40      15-8.30      9-12.59     10-15.41     10-20.35      9-22.35     10-31.28     10-35.52     11-40.37     11-45.57     10-47.44      8-52.01     10-53.01     53.01  Vierikko Kari
 11. Rissanen Petri             17-2.58       8-7.46      4-11.48      4-14.15      4-19.05      5-20.57      5-28.27      5-32.32      7-39.06     10-45.52     11-48.46     11-52.48     11-53.42     53.42  Rissanen Petri
 12. Kuusivaara Janne           16-2.52      17-8.36     13-13.31     12-16.03     12-21.07     11-23.15     12-32.49     12-36.59     13-42.02     12-46.09     12-49.04     12-53.33     12-54.29     54.29  Kuusivaara Janne
 13. Slätis Carl                18-3.09      16-8.31     14-14.23     14-17.35     14-23.44     14-26.12     13-33.23     13-37.28     12-41.58     13-47.08     13-49.52     13-53.38     13-54.43     54.43  Slätis Carl
 14. Kiilavuori Kai             25-5.18     20-10.14     19-16.18     18-19.53     16-24.41     17-27.37     15-37.05     14-41.12     14-45.37     14-52.15     14-54.36     14-58.38     14-59.33     59.33  Kiilavuori Kai
 15. Karvonen Iris              15-2.48      19-9.44     18-15.36     16-18.25     15-24.24     15-26.28     14-35.39     15-41.56     15-46.47     15-53.06     15-55.54   15-1.02.47   15-1.04.14   1.04.14  Karvonen Iris
 16. Mikkonen Antti              2-2.13       2-6.49     22-19.02     19-21.40     20-29.48     21-32.30     17-39.56     17-44.20     17-50.04     17-57.27   17-1.01.11   16-1.05.19   16-1.06.20   1.06.20  Mikkonen Antti
 17. Oesch Klaus                14-2.46      14-8.25     12-13.27     20-22.35     19-27.46     19-29.45     16-37.52     16-43.06     16-47.47     16-57.26   16-1.00.31   17-1.05.45   17-1.06.48   1.06.48  Oesch Klaus
 18. Gustafsson Stefan          21-3.58     21-10.34     21-18.23     21-22.58     22-30.23     22-33.05     21-44.39     21-50.44     21-57.29   20-1.05.33   19-1.08.37   18-1.14.33   18-1.15.32   1.15.32  Gustafsson Stefan
 19. Kivinen Mika                9-2.34       6-7.14     16-15.01     25-25.36     21-30.03     20-31.50     18-40.39     18-44.28     18-50.16   22-1.05.54   20-1.09.20   19-1.14.39   19-1.15.55   1.15.55  Kivinen Mika
 20. Karvonen Veikko            10-2.36      18-9.27     17-15.19     15-18.10     17-24.57     16-27.24     22-44.56     22-53.40     22-59.19   19-1.05.17   18-1.07.40   21-1.15.12   21-1.16.13   1.16.13  Karvonen Veikko
 21. Virtanen Mika              24-4.49     22-11.05     20-16.34     17-19.47     18-26.10     18-29.01     20-43.08     20-47.38     20-53.07   21-1.05.44   22-1.10.17   22-1.15.30   22-1.16.51   1.16.51  Virtanen Mika
 22. Saari Matti                22-3.59     25-12.15     23-19.08     24-23.54     23-32.29     23-35.15     23-49.00     23-55.49   23-1.01.38   23-1.08.02   23-1.11.03   23-1.17.13   23-1.18.30   1.18.30  Saari Matti
 23. Kärki_K._ja_Sippo_I.       20-3.45     23-11.35     24-19.53     23-23.47     24-32.59     24-39.03     24-51.33     24-58.19   25-1.05.21   24-1.13.19   25-1.16.35   25-1.22.31   24-1.23.40   1.23.40  Kärki_K._ja_Sippo_I.
 24. Tammimetsä-Latvala As      19-3.44     24-11.43     25-20.02     22-23.46     25-33.06     25-39.04     25-51.41     25-58.34   24-1.05.13   25-1.13.32   24-1.16.27   24-1.22.29   25-1.23.41   1.23.41  Tammimetsä-Latvala Asta
 25. Pottonen Liisa             23-4.21     26-17.08     26-25.23     26-30.26     26-42.01     26-47.21   26-1.05.53   26-1.12.26   26-1.23.12   26-1.31.24   26-1.36.07   26-1.44.38   26-1.46.16   1.46.16  Pottonen Liisa
 HYL Saarinen Teemu                   -      12-8.08     15-14.50     13-17.25     13-22.23     13-24.01     19-41.22     19-46.37     19-51.24   18-1.02.57   21-1.10.05   20-1.14.49   20-1.16.06  Saarinen Teemu

ER-B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Kallio Pekka                3-2.17       1-4.03       2-4.07       1-1.50       1-4.11      20-2.49       1-5.10       1-3.35       1-3.16       1-3.53       2-1.54       2-3.57         3-47            -      41.49  Kallio Pekka
  2. Karhumäki Lauri             5-2.20       7-4.53      18-6.07       7-2.24       2-4.19       7-1.54       2-5.54       3-3.52       3-3.37       7-4.41       4-2.06       4-4.01         9-57            -      47.05  Karhumäki Lauri
  3. Tolonen Kalle               8-2.33      13-5.25       9-4.58       6-2.23       6-4.44      14-2.19       3-6.16      16-4.31       6-4.19       6-4.30       9-2.32      14-4.46      20-1.13            -      50.29  Tolonen Kalle
  4. Mäyry Juho                  7-2.25       2-4.27       4-4.19       9-2.28       5-4.41      10-2.02      10-7.55       4-4.00       2-3.35      19-7.59       6-2.12       8-4.13         1-41            -      50.57  Mäyry Juho
  5. Nordqvist Raimo             3-2.17       6-4.52      12-5.29       3-2.21       9-4.52       3-1.45       5-7.05      12-4.19      11-4.42       5-4.28      18-3.15      12-4.39      12-1.01            -      51.05  Nordqvist Raimo
  6. Valtonen Niklas             6-2.23      16-5.47      10-5.01       3-2.21      11-4.57      23-3.23       9-7.40       7-4.06      14-4.51       2-4.01       4-2.06      15-4.55         2-46            -      52.17  Valtonen Niklas
  7. Lahtonen Janne             12-2.42       9-5.06       6-4.50       2-2.11       3-4.24       1-1.35       4-6.28      10-4.11       4-3.39      16-6.53      25-5.40       3-3.58      15-1.03            -      52.40  Lahtonen Janne
  8. Skyttä Erik                13-2.44      10-5.10       7-4.51      14-2.48      15-5.09      13-2.16      12-8.20      10-4.11       7-4.22       4-4.09      21-3.33      11-4.30         4-52            -      52.55  Skyttä Erik
  9. Vaittinen Pentti            1-1.55      11-5.22       2-4.07       3-2.21      12-4.58       5-1.51     18-10.03      19-5.28       5-4.05       8-4.51       3-2.00      16-5.05         5-53            -      52.59  Vaittinen Pentti
 10. Vierikko Kari              11-2.40      17-5.50       5-4.29      13-2.42      10-4.54       9-2.00      14-8.53      13-4.24      12-4.45      10-5.20       1-1.47       9-4.17      11-1.00            -      53.01  Vierikko Kari
 11. Rissanen Petri             17-2.58       5-4.48       1-4.02       8-2.27       8-4.50       6-1.52       8-7.30       5-4.05      22-6.34      15-6.46      12-2.54       5-4.02         6-54            -      53.42  Rissanen Petri
 12. Kuusivaara Janne           16-2.52      15-5.44       8-4.55      10-2.32      14-5.04      12-2.08      17-9.34       9-4.10      16-5.03       3-4.07      13-2.55      10-4.29         8-56            -      54.29  Kuusivaara Janne
 13. Slätis Carl                18-3.09      11-5.22      14-5.52      17-3.12      18-6.09      16-2.28       6-7.11       5-4.05       9-4.30       9-5.10      10-2.44       1-3.46      17-1.05            -      54.43  Slätis Carl
 14. Kiilavuori Kai             25-5.18       8-4.56      17-6.04      19-3.35       7-4.48      22-2.56      16-9.28       8-4.07       8-4.25      14-6.38       7-2.21       5-4.02         7-55            -      59.33  Kiilavuori Kai
 15. Karvonen Iris              15-2.48      21-6.56      14-5.52      15-2.49      17-5.59      11-2.04      15-9.11      21-6.17      14-4.51      12-6.19      11-2.48      24-6.53      25-1.27            -    1.04.14  Karvonen Iris
 16. Mikkonen Antti              2-2.13       3-4.36     26-12.13      12-2.38      22-8.08      17-2.42       7-7.26      13-4.24      19-5.44      17-7.23      22-3.44       7-4.08      12-1.01            -    1.06.20  Mikkonen Antti
 17. Oesch Klaus                14-2.46      14-5.39      11-5.02      25-9.08      16-5.11       8-1.59      11-8.07      17-5.14      10-4.41      23-9.39      17-3.05      18-5.14      15-1.03            -    1.06.48  Oesch Klaus
 18. Gustafsson Stefan          21-3.58      19-6.36      22-7.49      22-4.35      21-7.25      17-2.42     19-11.34      20-6.05      24-6.45      20-8.04      16-3.04      20-5.56        10-59            -    1.15.32  Gustafsson Stefan
 19. Kivinen Mika                9-2.34       4-4.40      21-7.47     26-10.35       4-4.27       4-1.47      13-8.49       2-3.49      20-5.48     26-15.38      20-3.26      19-5.19      21-1.16            -    1.15.55  Kivinen Mika
 20. Karvonen Veikko            10-2.36      20-6.51      14-5.52      16-2.51      20-6.47      15-2.27     25-17.32      26-8.44      18-5.39      11-5.58       8-2.23      25-7.32      12-1.01            -    1.16.13  Karvonen Veikko
 21. Virtanen Mika              24-4.49      18-6.16      12-5.29      18-3.13      19-6.23      21-2.51     23-14.07      15-4.30      17-5.29     25-12.37      23-4.33      17-5.13      24-1.21            -    1.16.51  Virtanen Mika
 22. Saari Matti                22-3.59      24-8.16      20-6.53      23-4.46      23-8.35      19-2.46     22-13.45      24-6.49      21-5.49      13-6.24      15-3.01      23-6.10      22-1.17            -    1.18.30  Saari Matti
 23. Kärki_K._ja_Sippo_I.       20-3.45      22-7.50      24-8.18      21-3.54      24-9.12      26-6.04     20-12.30      23-6.46      25-7.02      18-7.58      19-3.16      20-5.56      18-1.09            -    1.23.40  Kärki_K._ja_Sippo_I.
 24. Tammimetsä-Latvala As      19-3.44      23-7.59      25-8.19      20-3.44      25-9.20      25-5.58     21-12.37      25-6.53      23-6.39      22-8.19      13-2.55      22-6.02      19-1.12            -    1.23.41  Tammimetsä-Latvala Asta
 25. Pottonen Liisa             23-4.21     25-12.47      23-8.15      24-5.03     26-11.35      24-5.20     26-18.32      22-6.33     26-10.46      21-8.12      24-4.43      26-8.31      26-1.38            -    1.46.16  Pottonen Liisa
 HYL Saarinen Teemu                   -         8.08      19-6.42      11-2.35      12-4.58       2-1.38     24-17.21      18-5.15      13-4.47     24-11.33      26-7.08      13-4.44      22-1.17            -  Saarinen Teemu

ER-A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Nurvo V.                   16-2.00       6-3.25       2-6.25       1-9.40      2-11.37      2-15.26      2-17.17      2-21.58      2-25.58      2-27.36      2-29.49      2-31.41      2-34.37      2-38.36      2-43.01      2-47.35      2-51.43      1-53.19      1-53.57     53.57  Nurvo V.
  2. Suuronen Marko              7-1.50       3-3.14       3-6.41       2-9.53      1-11.30      1-14.54      1-16.05      1-20.27      1-23.52      1-25.06      1-26.45      1-28.43      1-31.42      1-34.49      1-38.58      1-47.00      1-51.13      2-53.24      2-54.13     54.13  Suuronen Marko
  3. Pajuoja P                   2-1.32       4-3.17       5-7.15      4-11.10      4-13.09      3-17.40      3-19.10      3-25.04      3-30.01      3-31.57      3-34.06      3-36.00      3-40.51      3-44.58      3-49.32      3-55.07    3-1.01.02    3-1.03.08    3-1.04.07   1.04.07  Pajuoja P
  4. Nielsen Niko                9-1.55       7-3.33      16-9.14     14-13.11     14-15.10     10-19.18     10-20.59      6-27.31      4-31.31      4-33.31      4-36.12      4-38.27      4-42.03      4-47.53      4-52.35      4-57.55    4-1.03.40    4-1.05.41    4-1.06.32   1.06.32  Nielsen Niko
  5. Nevalainen Auvo            13-1.57      17-4.53      15-9.00     16-14.44     16-17.06     16-21.27     16-23.15     14-29.00      6-33.06      5-35.05      5-37.52      6-40.11      5-43.56      5-48.26      6-54.19      6-59.58    5-1.05.09    5-1.07.19    5-1.08.14   1.08.14  Nevalainen Auvo
  6. Leppänen Teemu              6-1.44       8-3.37       6-7.16      7-11.19      5-13.32      5-18.00      7-19.40     11-28.44     10-33.59     11-35.57     10-38.33     10-41.16      9-46.16     11-52.18      9-58.00    7-1.03.32    7-1.08.34    6-1.10.26    6-1.11.17   1.11.17  Leppänen Teemu
  7. Leppänen Risto              9-1.55      10-3.43       7-7.24      8-11.25      6-13.36      6-18.05      6-19.37     10-28.36     13-34.06     13-36.03     11-38.36      9-41.08     10-46.22     13-52.28     12-58.10    9-1.03.51    8-1.08.37    7-1.10.36    7-1.11.23   1.11.23  Leppänen Risto
  8. Selin Tommy                 7-1.50      10-3.43       7-7.24      6-11.18      8-13.38      7-18.11      7-19.40     13-28.52     11-34.00     12-35.58      8-38.30     13-41.25     13-46.43     15-52.37     10-58.06   11-1.03.56    9-1.08.41    7-1.10.36    8-1.11.31   1.11.31  Selin Tommy
  9. Kanerva Teemu               4-1.35       5-3.23      10-7.32     10-12.15     12-14.56     13-19.59     12-21.45      8-28.24      5-32.47      6-35.23     12-38.41      8-41.05     14-47.11     12-52.22     11-58.09   10-1.03.53   10-1.09.26    9-1.11.34   10-1.12.47   1.12.47  Kanerva Teemu
 10. Ihamäki Veli-Pekka          1-1.31       1-2.56       1-6.14      3-10.24      3-12.31      3-17.40      4-19.23      5-27.06      7-33.07      9-35.47      6-38.18      5-40.01      8-45.19      6-49.11      5-53.50      5-58.52   11-1.10.33   10-1.12.50   11-1.13.45   1.13.45  Ihamäki Veli-Pekka
 11. Haarala Jouni               5-1.37       2-3.02       4-6.50      9-11.49      9-14.02      9-18.31      9-20.21      4-27.00      8-33.22      7-35.46      7-38.26      7-40.29      6-44.35      8-50.02      7-55.43   14-1.07.27   13-1.12.43   11-1.15.14   12-1.16.07   1.16.07  Haarala Jouni
 12. Helve Jaakko                3-1.33      16-4.26      11-7.42     12-12.25     10-14.32     14-20.54     14-22.35     16-31.27     16-37.36     16-40.29     16-43.24     16-45.19     16-49.25     16-56.04   15-1.00.52   13-1.06.01   14-1.13.54   13-1.16.04   13-1.16.41   1.16.41  Helve Jaakko
 13. Savolainen Veikko          14-1.58      12-3.51      14-8.13     11-12.20     11-14.40     11-19.53     11-21.37      9-28.28     14-35.01     14-37.39     15-40.57     15-43.32     15-47.33     10-52.17     14-58.19   12-1.04.31   12-1.11.57   12-1.15.36   14-1.17.07   1.17.07  Savolainen Veikko
 14. Kervinen Tuomas            17-2.04      14-4.04      12-7.47     13-12.28     13-15.07     12-19.56     13-21.51      7-28.20     15-35.18     15-37.53     14-40.31     14-42.50     12-46.41      9-52.03      8-57.50   15-1.09.23   15-1.15.03   14-1.17.19   15-1.18.11   1.18.11  Kervinen Tuomas
 15. Kiviluoma Keijo             9-1.55      13-3.53      13-8.05     15-13.52     15-16.03     15-21.19     15-22.57     15-29.26      9-33.39      7-35.46     13-38.44     10-41.16      7-44.58      7-49.37   16-1.02.23   16-1.10.05   16-1.18.47   15-1.21.00   16-1.22.10   1.22.10  Kiviluoma Keijo
 16. Korhonen Eero              18-4.48      18-8.01     18-12.22     17-18.18     17-20.32     17-25.28     17-27.08     17-33.56     17-42.29     17-44.31     17-47.32     17-50.57     17-55.44   18-1.04.54   18-1.14.05   18-1.20.43   17-1.26.23   16-1.29.02   17-1.30.13   1.30.13  Korhonen Eero
 17. Meriläinen Terho           14-1.58      15-4.18     17-12.13     18-19.07     18-21.50     18-27.27     18-29.21     18-37.17     18-42.38     18-45.17     18-49.11     18-51.36     18-56.11   17-1.02.03   17-1.08.10   17-1.20.41   18-1.26.32   17-1.29.41   18-1.30.47   1.30.47  Meriläinen Terho
 HYL Kouti Tuomo                12-1.56       9-3.41       9-7.28      5-11.15      7-13.37      8-18.15      5-19.33     12-28.50     12-34.03     10-35.56      9-38.31     12-41.17     11-46.34     14-52.29     13-58.13    8-1.03.47    6-1.08.32            -    9-1.11.35  Kouti Tuomo

ER-A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Nurvo V.                   16-2.00       2-1.25       1-3.00       2-3.15       2-1.57       2-3.49      16-1.51       2-4.41       2-4.00       2-1.38       3-2.13       2-1.52       1-2.56       3-3.59       2-4.25       1-4.34       1-4.08       1-1.36         2-38            -      53.57  Nurvo V.
  2. Suuronen Marko              7-1.50       1-1.24       4-3.27       1-3.12       1-1.37       1-3.24       1-1.11       1-4.22       1-3.25       1-1.14       1-1.39       5-1.58       2-2.59       1-3.07       1-4.09      15-8.02       2-4.13      10-2.11         4-49            -      54.13  Suuronen Marko
  3. Pajuoja P                   2-1.32       6-1.45      11-3.58       5-3.55       3-1.59       8-4.31       4-1.30       4-5.54       7-4.57       4-1.56       2-2.09       3-1.54      12-4.51       4-4.07       3-4.34       7-5.35      14-5.55       6-2.06        12-59            -    1.04.07  Pajuoja P
  4. Nielsen Niko                9-1.55       5-1.38      17-5.41       6-3.57       3-1.59       3-4.08       9-1.41       7-6.32       2-4.00       9-2.00      11-2.41       7-2.15       3-3.36      11-5.50       5-4.42       4-5.20      12-5.45       5-2.01         5-51            -    1.06.32  Nielsen Niko
  5. Nevalainen Auvo            13-1.57      17-2.56      12-4.07      15-5.44      14-2.22       4-4.21      14-1.48       3-5.45       4-4.06       8-1.59      12-2.47       8-2.19       5-3.45       5-4.30      14-5.53       8-5.39       7-5.11       8-2.10         9-55            -    1.08.14  Nevalainen Auvo
  6. Leppänen Teemu              6-1.44      10-1.53       5-3.39       8-4.03       9-2.13       5-4.28       7-1.40      16-9.04      10-5.15       6-1.58       8-2.36      15-2.43      13-5.00      15-6.02       9-5.42       5-5.32       6-5.02       2-1.52         5-51            -    1.11.17  Leppänen Teemu
  7. Leppänen Risto              9-1.55       8-1.48       6-3.41       7-4.01       7-2.11       6-4.29       5-1.32      15-8.59      12-5.30       5-1.57       6-2.33      12-2.32      14-5.14      16-6.06       9-5.42       9-5.41       5-4.46       4-1.59         3-47            -    1.11.23  Leppänen Risto
  8. Selin Tommy                 7-1.50      10-1.53       6-3.41       4-3.54      12-2.20       9-4.33       3-1.29      17-9.12       8-5.08       6-1.58       5-2.32      17-2.55      16-5.18      13-5.54       7-5.29      11-5.50       3-4.45       3-1.55         9-55            -    1.11.31  Selin Tommy
  9. Kanerva Teemu               4-1.35       8-1.48      13-4.09      12-4.43      17-2.41      13-5.03      13-1.46       8-6.39       6-4.23      14-2.36      16-3.18      10-2.24      18-6.06       8-5.11      12-5.47      10-5.44       9-5.33       7-2.08      16-1.13            -    1.12.47  Kanerva Teemu
 10. Ihamäki Veli-Pekka          1-1.31       2-1.25       3-3.18      10-4.10       5-2.07      14-5.09      11-1.43      12-7.43      13-6.01      17-2.40       4-2.31       1-1.43      16-5.18       2-3.52       4-4.39       2-5.02     18-11.41      13-2.17         9-55            -    1.13.45  Ihamäki Veli-Pekka
 11. Haarala Jouni               5-1.37       2-1.25      10-3.48      14-4.59       9-2.13       6-4.29      15-1.50       8-6.39      15-6.22      12-2.24      10-2.40       6-2.03       8-4.06      10-5.27       8-5.41     17-11.44       8-5.16      14-2.31         8-53            -    1.16.07  Haarala Jouni
 12. Helve Jaakko                3-1.33      16-2.53       2-3.16      12-4.43       5-2.07      18-6.22       9-1.41      14-8.52      14-6.09      18-2.53      13-2.55       4-1.55       8-4.06      17-6.39       6-4.48       3-5.09      16-7.53       8-2.10         1-37            -    1.16.41  Helve Jaakko
 13. Savolainen Veikko          14-1.58      10-1.53      16-4.22       9-4.07      12-2.20      15-5.13      12-1.44      11-6.51      16-6.33      15-2.38      16-3.18      14-2.35       7-4.01       7-4.44      15-6.02      12-6.12      15-7.26      17-3.39      17-1.31            -    1.17.07  Savolainen Veikko
 14. Kervinen Tuomas            17-2.04      14-2.00       8-3.43      11-4.41      16-2.39      11-4.49      18-1.55       5-6.29      17-6.58      13-2.35       9-2.38       8-2.19       6-3.51       9-5.22      12-5.47     16-11.33      10-5.40      12-2.16         7-52            -    1.18.11  Kervinen Tuomas
 15. Kiviluoma Keijo             9-1.55      13-1.58      14-4.12      16-5.47       7-2.11      16-5.16       6-1.38       5-6.29       5-4.13      11-2.07      14-2.58      12-2.32       4-3.42       6-4.39     18-12.46      14-7.42      17-8.42      11-2.13      14-1.10            -    1.22.10  Kiviluoma Keijo
