Espoorastit Kalajärvi 1.6.2004

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Nousiainen Heikki           1-7.20       1-9.48      1-12.58      1-14.27      1-22.02      1-23.09      1-27.34      1-36.13      1-42.11      1-44.38      1-45.03     45.03  Nousiainen Heikki
  2. Vartiamäki Tomi             4-7.50      2-10.26      8-14.19      7-16.39      4-24.26      3-25.29      3-30.33      2-39.57      2-47.02      2-49.40      2-50.07     50.07  Vartiamäki Tomi
  3. Kolkkala Saku               7-8.12      7-11.05      4-13.55      2-15.35      2-23.01      2-24.05      2-28.50      6-42.24      3-48.59      3-51.26      3-51.49     51.49  Kolkkala Saku
  4. Karilo Jussi              29-10.39     22-13.15     18-16.07     13-17.42     12-26.32     10-27.33      9-32.47      3-41.30      5-49.14      4-51.47      4-52.15     52.15  Karilo Jussi
  5. Packalen Totte              3-7.42      4-10.45      6-14.03      5-15.55      6-25.38      8-26.51      5-31.57      5-41.38      4-49.05      5-52.00      5-52.29     52.29  Packalen Totte
  6. Hiisilä Jani                5-7.55      6-10.50      2-13.48      6-16.04      9-25.49      6-26.50      8-32.09      4-41.34      6-49.31      6-52.31      6-52.57     52.57  Hiisilä Jani
  7. Heikkilä Tero               9-8.23      8-11.10      5-14.02      3-15.46      3-24.03      4-25.37      4-31.18      7-42.29      7-50.24      7-53.26      7-53.56     53.56  Heikkilä Tero
  8. Tonteri Petri              17-9.01     14-12.06     14-15.35     12-17.29     11-26.18     11-27.38     12-33.57      8-42.48      8-50.41      8-53.44      8-54.19     54.19  Tonteri Petri
  9. Villa Juha                  5-7.55      5-10.49      7-14.11      4-15.52      8-25.44      5-26.47      7-32.03      9-43.00      9-51.12      9-53.57      9-54.23     54.23  Villa Juha
 10. Vartiamäki Teemu           16-8.59     14-12.06     10-15.16     11-17.27     10-26.01      9-27.14     10-33.27     11-44.45     10-51.47     10-54.54     10-55.23     55.23  Vartiamäki Teemu
 11. Huhtiniemi Pasi             2-7.33      3-10.44      3-13.54      7-16.39      5-25.30     14-29.16     13-34.35     10-44.08     11-52.42     11-55.27     11-55.54     55.54  Huhtiniemi Pasi
 12. Rantala Tommy              15-8.55     17-12.21     16-15.44     10-17.26      7-25.42      6-26.50      5-31.57     14-46.55     12-53.43     12-56.30     12-56.54     56.54  Rantala Tommy
 13. Laininen Erkka             10-8.28     13-11.57     13-15.30     14-17.53     14-26.58     13-28.19     14-34.38     13-45.32     13-54.02     13-56.59     13-57.31     57.31  Laininen Erkka
 14. Parnetti Roy               11-8.32     10-11.37      9-14.58      9-16.53     13-26.37     12-28.05     11-33.55     12-45.06     14-55.10     14-58.35     14-59.08     59.08  Parnetti Roy
 15. Salmelin Samu             23-10.06     24-13.46     21-17.00     18-18.53     18-30.17     17-31.28     16-37.42     15-47.38     16-56.03     15-58.39     15-59.09     59.09  Salmelin Samu
 16. Kokko Gunnar              37-12.21     33-15.16     26-18.31     28-21.54     21-30.33     20-32.29     20-38.18     16-48.09     15-56.01     16-59.21     16-59.51     59.51  Kokko Gunnar
 17. Lehmus Mikko              38-12.22     34-15.43     29-19.01     29-22.18     22-31.16     21-32.31     19-38.13     20-49.47     19-58.02   17-1.00.51   17-1.01.23   1.01.23  Lehmus Mikko
 18. NN                        36-12.19     35-15.54     35-20.14     30-22.19     28-32.28     27-34.03     26-39.46     21-50.12     18-57.53   18-1.01.17   18-1.01.46   1.01.46  NN
 19. Nissinen Jouni             22-9.38     18-12.47     19-16.35     20-19.36     16-29.21     16-30.51     15-37.35     17-48.25     17-56.56   19-1.01.23   19-1.01.56   1.01.56  Nissinen Jouni
 20. Nevalainen Auvo           31-11.15     28-14.53     29-19.01     26-21.30     25-31.42     25-33.13     25-39.37     22-50.22     20-59.58   20-1.03.26   20-1.04.04   1.04.04  Nevalainen Auvo
 21. Eronen Jouko               14-8.39     12-11.54     15-15.42     19-19.07     19-30.18     19-31.41     17-37.47     19-49.43   21-1.00.01   21-1.03.32   21-1.04.09   1.04.09  Eronen Jouko
 22. Kauppinen Aki               8-8.13      9-11.28     11-15.20     15-18.08     30-33.43     30-35.14     29-41.00     27-52.43   24-1.01.12   23-1.04.07   22-1.04.30   1.04.30  Kauppinen Aki
 23. Kyheröinen Pasi            18-9.16     30-15.00     27-18.36     22-20.40     24-31.36     23-32.55     23-39.16     24-51.46   22-1.00.43   22-1.04.03   23-1.04.32   1.04.32  Kyheröinen Pasi
 24. Ruusu Juha                34-11.37     31-15.04     28-18.46     33-22.39     27-32.18     28-34.44     28-40.59     29-52.53   23-1.01.02   24-1.04.22   24-1.04.52   1.04.52  Ruusu Juha
 25. Peltola Janne              12-8.35     11-11.53     12-15.29     16-18.11     15-28.58     15-30.22     27-40.03     26-52.31   25-1.01.41   25-1.05.04   25-1.05.33   1.05.33  Peltola Janne
 26. Ahvenainen Mika            20-9.20     21-13.06     22-17.15     24-21.05     26-31.53     26-33.20     22-39.15     18-49.42   28-1.02.18   26-1.05.27   26-1.05.50   1.05.50  Ahvenainen Mika
 27. Paunonen Kosti             21-9.30     19-13.02     23-17.20     23-21.03     23-31.20     24-33.00     21-38.57     23-51.45   26-1.02.12   27-1.05.41   27-1.06.17   1.06.17  Paunonen Kosti
 28. Hiisilä Aki               24-10.07     23-13.22     20-16.47     21-19.52     17-29.41     18-31.36     18-37.49     28-52.49   27-1.02.15   28-1.05.52   28-1.06.28   1.06.28  Hiisilä Aki
 29. Savolainen Veikko          13-8.38     16-12.07     17-15.58     17-18.20     20-30.28     22-32.47     24-39.30     25-52.01   29-1.02.57   29-1.06.55   29-1.07.34   1.07.34  Savolainen Veikko
 30. Leppäkorpi Eero           39-12.53     39-16.40     37-20.52     36-23.20     31-33.50     32-35.43     31-42.35     30-54.18   30-1.04.11   30-1.07.30   30-1.08.02   1.08.02  Leppäkorpi Eero
 31. Kalvas Teemu              27-10.23     25-14.01     24-17.42     27-21.48     34-35.29     33-36.56     33-44.43     32-55.57   31-1.05.04   31-1.08.40   31-1.09.07   1.09.07  Kalvas Teemu
 32. Lahti Mikko               33-11.34     36-16.06     34-20.08     31-22.31     33-35.09     34-37.10     34-46.53     34-58.36   33-1.08.14   32-1.11.48   32-1.12.19   1.12.19  Lahti Mikko
 33. Tikka Tuomas              26-10.22     27-14.27     32-19.19     34-23.05     32-33.54     31-35.32     32-42.40     31-54.44   32-1.07.48   33-1.12.07   33-1.12.36   1.12.36  Tikka Tuomas
 34. Porkka Miika              30-10.45     32-15.12     31-19.17     31-22.31     29-33.30     29-35.03     30-41.44     33-57.24   34-1.09.09   34-1.12.31   34-1.13.03   1.13.03  Porkka Miika
 35. Rantala Antti             41-14.42     44-19.48     42-24.40     41-27.55     37-41.02     37-42.23     37-49.30   36-1.03.31   35-1.14.00   35-1.17.42   35-1.18.09   1.18.09  Rantala Antti
 36. Nordström Tommy           45-14.54     42-19.05     40-23.42     39-26.28     35-38.54     35-40.45     36-48.33   37-1.03.50   37-1.14.46   36-1.17.58   36-1.18.33   1.18.33  Nordström Tommy
 37. Meskanen Eero             35-12.03     38-16.24     38-21.00     40-27.32     36-39.16     36-40.54     35-48.06   35-1.01.47   35-1.14.00   37-1.18.07   37-1.18.43   1.18.43  Meskanen Eero
 38. Rousku Jaakko             44-14.52     51-21.55     48-26.15     50-31.06     41-42.58     39-44.41     40-52.38   39-1.06.45   39-1.18.36   38-1.21.57   38-1.22.30   1.22.30  Rousku Jaakko
 39. Koivuranta Veli-Antti     47-15.13     50-21.53     49-26.20     49-30.58     40-42.51     41-44.49     39-52.37   40-1.07.11   38-1.18.33   39-1.22.17   39-1.22.57   1.22.57  Koivuranta Veli-Antti
 40. Heikkinen Jussi            18-9.16     20-13.03     53-29.46     52-32.11     46-44.18     48-47.06     46-54.45   43-1.07.26   40-1.18.45   40-1.22.25   40-1.23.02   1.23.02  Heikkinen Jussi
 41. Miettinen Tuomo           25-10.16     26-14.06     25-18.21     25-21.16     44-43.25     42-44.58     38-50.57   38-1.05.14   42-1.19.16   41-1.23.22   41-1.23.52   1.23.52  Miettinen Tuomo
 42. Kervinen Esko             48-15.41     43-19.32     41-24.14     43-28.05     45-43.58     45-45.48     41-53.13   44-1.07.50   41-1.18.57   42-1.23.30   42-1.24.03   1.24.03  Kervinen Esko
 43. Östman Tomas              31-11.15     37-16.09     36-20.31     35-23.12     43-43.21     43-45.05     42-53.57   45-1.08.32   44-1.21.26   45-1.25.49   45-1.26.23   1.26.23  Östman Tomas
 44. Meriläinen Terho          42-14.47     45-19.57     44-25.13     44-29.02     38-42.20     38-44.40     43-53.59   41-1.07.16   46-1.25.48   46-1.29.28   46-1.30.07   1.30.07  Meriläinen Terho
 45. Häkkinen Pekka            46-15.05     46-19.58     45-25.15     45-29.05     39-42.23     40-44.46     44-54.05   42-1.07.20   47-1.25.51   47-1.29.32   47-1.30.09   1.30.09  Häkkinen Pekka
 46. Vesamäki Juha             49-15.52     47-20.07     46-25.21     42-28.04     42-43.17     44-45.10     45-54.23   46-1.13.41   45-1.25.38   48-1.30.03   48-1.30.39   1.30.39  Vesamäki Juha
 47. 58056                     40-13.06     40-18.06     39-23.27     38-26.15     49-46.13     49-48.17     48-58.17   47-1.13.49   48-1.29.25   49-1.33.53   49-1.34.41   1.34.41  58056
 48. Haarajärvi Juha           55-22.46     55-27.32     55-32.58     54-36.10     51-49.33     50-51.46   49-1.01.23   48-1.19.00   49-1.30.51   50-1.35.22   50-1.36.05   1.36.05  Haarajärvi Juha
 49. Yli-Penttilä Martti       52-17.04     54-24.36     54-29.52     53-33.22     52-51.14     51-53.20   52-1.05.37   50-1.23.44   51-1.45.00   53-1.49.50   53-1.50.34   1.50.34  Yli-Penttilä Martti
 50. Suni Tommi                43-14.50     52-22.05     51-27.56     51-32.02   56-1.24.50   56-1.27.06   56-1.36.40   53-1.52.55   53-2.11.00   55-2.20.28   56-2.21.14   2.21.14  Suni Tommi
KESK Ahonen Petri              50-16.18     49-21.00     52-29.13     55-36.36            -            -   54-1.19.43   52-1.36.46   52-1.48.51            -   54-1.53.11  Ahonen Petri
KESK Eskelinen Paul            54-22.36     56-28.14     56-33.50     57-41.13   55-1.03.08   55-1.11.26   55-1.23.54            -            -   54-1.56.45   55-1.57.31  Eskelinen Paul
KESK Haikka Jussi              53-17.36     53-22.52     50-27.21     47-30.18     47-44.45     46-46.38            -            -   43-1.21.01   43-1.25.06   43-1.25.43  Haikka Jussi
KESK Leppänen A                51-16.27     48-20.39     43-24.51     46-29.13     48-44.55     47-46.55     47-55.06            -            -   44-1.25.27   44-1.26.06  Leppänen A
KESK Rissanen Petri            28-10.26     29-14.59     33-19.31     37-24.00     53-53.53     52-55.28   50-1.03.30            -            -            -            -  Rissanen Petri
 HYL Muhonen Timo                     -     41-18.20     47-26.00     48-30.23     50-49.32     53-55.40   51-1.03.41   49-1.19.19   50-1.32.10   51-1.36.30   51-1.37.09  Muhonen Timo
 HYL Talvio Samuli             56-24.57     57-29.55     57-36.09     56-38.50     54-58.35   54-1.05.49   53-1.14.59   51-1.32.54            -   52-1.43.27   52-1.44.10  Talvio Samuli

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Nousiainen Heikki           1-7.20       1-2.28       5-3.10       1-1.29       2-7.35       6-1.07       1-4.25       1-8.39       1-5.58       1-2.27         5-25            -      45.03  Nousiainen Heikki
  2. Vartiamäki Tomi             4-7.50       2-2.36      26-3.53      15-2.20       3-7.47       3-1.03       3-5.04       4-9.24       5-7.05       5-2.38         8-27            -      50.07  Vartiamäki Tomi
  3. Kolkkala Saku               7-8.12       5-2.53       1-2.50       3-1.40       1-7.26       5-1.04       2-4.45     34-13.34       2-6.35       1-2.27         1-23            -      51.49  Kolkkala Saku
  4. Karilo Jussi              29-10.39       2-2.36       2-2.52       2-1.35       9-8.50       1-1.01       6-5.14       2-8.43       8-7.44       3-2.33        12-28            -      52.15  Karilo Jussi
  5. Packalen Totte              3-7.42       9-3.03      10-3.18       7-1.52      14-9.43       9-1.13       4-5.06       7-9.41       6-7.27      10-2.55        13-29            -      52.29  Packalen Totte
  6. Hiisilä Jani                5-7.55       7-2.55       4-2.58      14-2.16      16-9.45       1-1.01       8-5.19       5-9.25      12-7.57      13-3.00         6-26            -      52.57  Hiisilä Jani
  7. Heikkilä Tero               9-8.23       4-2.47       2-2.52       6-1.44       5-8.17      26-1.34      10-5.41     16-11.11      11-7.55      14-3.02        19-30            -      53.56  Heikkilä Tero
  8. Tonteri Petri              17-9.01      10-3.05      16-3.29       9-1.54       8-8.49      13-1.20      24-6.19       3-8.51      10-7.53      15-3.03        34-35            -      54.19  Tonteri Petri
  9. Villa Juha                  5-7.55       6-2.54      13-3.22       4-1.41      19-9.52       3-1.03       7-5.16     15-10.57      14-8.12       6-2.45         6-26            -      54.23  Villa Juha
 10. Vartiamäki Teemu           16-8.59      12-3.07       5-3.10      13-2.11       6-8.34       9-1.13      20-6.13     19-11.18       4-7.02      16-3.07        13-29            -      55.23  Vartiamäki Teemu
 11. Huhtiniemi Pasi             2-7.33      14-3.11       5-3.10      26-2.45      10-8.51      53-3.46       8-5.19       6-9.33      20-8.34       6-2.45         8-27            -      55.54  Huhtiniemi Pasi
 12. Rantala Tommy              15-8.55      20-3.26      14-3.23       5-1.42       4-8.16       7-1.08       5-5.07     42-14.58       3-6.48       8-2.47         4-24            -      56.54  Rantala Tommy
 13. Laininen Erkka             10-8.28      22-3.29      17-3.33      17-2.23      12-9.05      14-1.21      24-6.19     14-10.54      18-8.30      12-2.57        25-32            -      57.31  Laininen Erkka
 14. Parnetti Roy               11-8.32      10-3.05      12-3.21      10-1.55      15-9.44      20-1.28      15-5.50     16-11.11     28-10.04      27-3.25        29-33            -      59.08  Parnetti Roy
 15. Salmelin Samu             23-10.06      28-3.40       8-3.14       8-1.53     30-11.24       8-1.11      22-6.14       9-9.56      16-8.25       4-2.36        19-30            -      59.09  Salmelin Samu
 16. Kokko Gunnar              37-12.21       7-2.55       9-3.15      38-3.23       7-8.39      40-1.56      14-5.49       8-9.51       9-7.52      20-3.20        19-30            -      59.51  Kokko Gunnar
 17. Lehmus Mikko              38-12.22      19-3.21      10-3.18      37-3.17      11-8.58      11-1.15      11-5.42     20-11.34      15-8.15       9-2.49        25-32            -    1.01.23  Lehmus Mikko
 18. NN                        36-12.19      25-3.35      35-4.20      12-2.05     20-10.09      27-1.35      12-5.43     10-10.26       7-7.41      26-3.24        13-29            -    1.01.46  NN
 19. Nissinen Jouni             22-9.38      13-3.09      22-3.48      32-3.01      16-9.45      21-1.30      30-6.44     13-10.50      19-8.31      47-4.27        29-33            -    1.01.56  Nissinen Jouni
 20. Nevalainen Auvo           31-11.15      26-3.38      29-4.08      21-2.29     21-10.12      22-1.31      27-6.24     12-10.45      25-9.36      28-3.28        44-38            -    1.04.04  Nevalainen Auvo
 21. Eronen Jouko               14-8.39      15-3.15      22-3.48      39-3.25     29-11.11      16-1.23      19-6.06     25-11.56     29-10.18      30-3.31        40-37            -    1.04.09  Eronen Jouko
 22. Kauppinen Aki               8-8.13      15-3.15      25-3.52      28-2.48     45-15.35      22-1.31      13-5.46     21-11.43      17-8.29      10-2.55         1-23            -    1.04.30  Kauppinen Aki
 23. Kyheröinen Pasi            18-9.16      52-5.44      18-3.36      11-2.04     27-10.56      12-1.19      26-6.21     28-12.30      21-8.57      20-3.20        13-29            -    1.04.32  Kyheröinen Pasi
 24. Ruusu Juha                34-11.37      21-3.27      21-3.42      47-3.53      13-9.39      51-2.26      23-6.15     24-11.54      13-8.09      20-3.20        19-30            -    1.04.52  Ruusu Juha
 25. Peltola Janne              12-8.35      18-3.18      18-3.36      24-2.42     24-10.47      17-1.24      51-9.41     27-12.28      23-9.10      25-3.23        13-29            -    1.05.33  Peltola Janne
 26. Ahvenainen Mika            20-9.20      29-3.46      30-4.09      44-3.50     25-10.48      18-1.27      16-5.55     11-10.27     43-12.36      17-3.09         1-23            -    1.05.50  Ahvenainen Mika
 27. Paunonen Kosti             21-9.30      24-3.32      34-4.18      41-3.43     22-10.17      31-1.40      17-5.57     31-12.48     30-10.27      29-3.29        36-36            -    1.06.17  Paunonen Kosti
 28. Hiisilä Aki               24-10.07      15-3.15      15-3.25      33-3.05      18-9.49      39-1.55      20-6.13     43-15.00      24-9.26      33-3.37        36-36            -    1.06.28  Hiisilä Aki
 29. Savolainen Veikko          13-8.38      22-3.29      24-3.51      16-2.22     35-12.08      48-2.19      29-6.43     29-12.31     32-10.56      39-3.58        45-39            -    1.07.34  Savolainen Veikko
 30. Leppäkorpi Eero           39-12.53      30-3.47      31-4.12      20-2.28     23-10.30      36-1.53      31-6.52     21-11.43      27-9.53      19-3.19        25-32            -    1.08.02  Leppäkorpi Eero
 31. Kalvas Teemu              27-10.23      26-3.38      20-3.41      48-4.06     42-13.41      18-1.27      37-7.47     18-11.14      22-9.07      32-3.36         8-27            -    1.09.07  Kalvas Teemu
 32. Lahti Mikko               33-11.34      40-4.32      27-4.02      17-2.23     37-12.38      43-2.01      52-9.43     21-11.43      26-9.38      31-3.34        24-31            -    1.12.19  Lahti Mikko
 33. Tikka Tuomas              26-10.22      34-4.05      44-4.52      42-3.46     26-10.49      29-1.38      33-7.08     26-12.04     46-13.04      43-4.19        13-29            -    1.12.36  Tikka Tuomas
 34. Porkka Miika              30-10.45      39-4.27      28-4.05      35-3.14     28-10.59      24-1.33      28-6.41     47-15.40     37-11.45      24-3.22        25-32            -    1.13.03  Porkka Miika
 35. Rantala Antti             41-14.42      48-5.06      44-4.52      36-3.15     38-13.07      14-1.21      32-7.07     36-14.01     31-10.29      37-3.42         8-27            -    1.18.09  Rantala Antti
 36. Nordström Tommy           45-14.54      35-4.11      42-4.37      27-2.46     36-12.26      35-1.51      38-7.48     44-15.17     32-10.56      18-3.12        34-35            -    1.18.33  Nordström Tommy
 37. Meskanen Eero             35-12.03      38-4.21      41-4.36      55-6.32     31-11.44      29-1.38      34-7.12     35-13.41     42-12.13      42-4.07        36-36            -    1.18.43  Meskanen Eero
 38. Rousku Jaakko             44-14.52      54-7.03      35-4.20      54-4.51     32-11.52      32-1.43      40-7.57     37-14.07     38-11.51      23-3.21        29-33            -    1.22.30  Rousku Jaakko
 39. Koivuranta Veli-Antti     47-15.13      53-6.40      38-4.27      53-4.38     33-11.53      41-1.58      38-7.48     39-14.34     36-11.22      38-3.44        49-40            -    1.22.57  Koivuranta Veli-Antti
 40. Heikkinen Jussi            18-9.16      30-3.47     57-16.43      19-2.25     34-12.07      52-2.48      36-7.39     30-12.41     35-11.19      34-3.40        40-37            -    1.23.02  Heikkinen Jussi
 41. Miettinen Tuomo           25-10.16      32-3.50      33-4.15      30-2.55     54-22.09      24-1.33      18-5.59     38-14.17     47-14.02      41-4.06        19-30            -    1.23.52  Miettinen Tuomo
 42. Kervinen Esko             48-15.41      33-3.51      43-4.42      46-3.51     47-15.53      34-1.50      35-7.25     41-14.37     34-11.07      50-4.33        29-33            -    1.24.03  Kervinen Esko
 43. Östman Tomas              31-11.15      45-4.54      37-4.22      22-2.41     52-20.09      33-1.44      44-8.52     40-14.35     45-12.54      45-4.23        33-34            -    1.26.23  Östman Tomas
 44. Meriläinen Terho          42-14.47      49-5.10      47-5.16      43-3.49     39-13.18      49-2.20      47-9.19     33-13.17     51-18.32      34-3.40        45-39            -    1.30.07  Meriläinen Terho
 45. Häkkinen Pekka            46-15.05      44-4.53      49-5.17      44-3.50     39-13.18      50-2.23      47-9.19     32-13.15     50-18.31      36-3.41        40-37            -    1.30.09  Häkkinen Pekka
 46. Vesamäki Juha             49-15.52      37-4.15      46-5.14      25-2.43     44-15.13      36-1.53      46-9.13     53-19.18     40-11.57      46-4.25        36-36            -    1.30.39  Vesamäki Juha
 47. 58056                     40-13.06      47-5.00      50-5.21      28-2.48     51-19.58      44-2.04     53-10.00     45-15.32     48-15.36      48-4.28        55-48            -    1.34.41  58056
 48. Haarajärvi Juha           55-22.46      43-4.46      51-5.26      34-3.12     41-13.23      46-2.13      50-9.37     50-17.37     38-11.51      49-4.31        50-43            -    1.36.05  Haarajärvi Juha
 49. Yli-Penttilä Martti       52-17.04      56-7.32      47-5.16      40-3.30     48-17.52      45-2.06     54-12.17     52-18.07     52-21.16      51-4.50        52-44            -    1.50.34  Yli-Penttilä Martti
 50. Suni Tommi                43-14.50      55-7.15      53-5.51      48-4.06     56-52.48      47-2.16      49-9.34     48-16.15     49-18.05      52-9.28        53-46            -    2.21.14  Suni Tommi
KESK Ahonen Petri              50-16.18      42-4.42      56-8.13      56-7.23            -            -        43.07     49-17.03     41-12.05            -         4.20            -  Ahonen Petri
KESK Eskelinen Paul            54-22.36      51-5.38      52-5.36      56-7.23     53-21.55      56-8.18     55-12.28            -            -        32.51        53-46            -  Eskelinen Paul
KESK Haikka Jussi              53-17.36      50-5.16      39-4.29      31-2.57     43-14.27      36-1.53            -            -        34.23      40-4.05        40-37            -  Haikka Jussi
KESK Leppänen A                51-16.27      36-4.12      31-4.12      50-4.22     46-15.42      42-2.00      43-8.11            -            -        30.21        45-39            -  Leppänen A
KESK Rissanen Petri            28-10.26      41-4.33      40-4.32      52-4.29     55-29.53      27-1.35      42-8.02            -            -            -            -        28.51  Rissanen Petri
 HYL Muhonen Timo                     -        18.20      55-7.40      51-4.23     49-19.09      54-6.08      41-8.01     46-15.38     44-12.51      44-4.20        45-39            -  Muhonen Timo
 HYL Talvio Samuli             56-24.57      46-4.58      54-6.14      22-2.41     50-19.45      55-7.14      45-9.10     51-17.55            -        10.33        50-43            -  Talvio Samuli

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Heinilä Hannu               3-9.00      2-12.09      2-15.35      2-17.27      2-20.18      2-29.48      1-33.11      1-38.14      1-41.21      1-41.53     41.53  Heinilä Hannu
  2. Tolvanen Markku             2-8.58      3-12.14      3-16.08      3-18.43      3-21.37      3-32.39      2-36.28      2-41.51      2-45.07      2-45.36     45.36  Tolvanen Markku
  3. Aarrejoki Heikki            1-8.24      1-11.33      1-15.01      1-17.24      1-19.57      1-29.40      3-36.35      3-42.04      3-45.39      3-46.06     46.06  Aarrejoki Heikki
  4. Sirén Esko                15-10.34     15-14.46     14-19.15     12-21.23     10-24.24      7-35.37      6-39.19      4-44.03      4-48.23      4-48.54     48.54  Sirén Esko
  5. Saarilaakso Jaakko          7-9.27      4-12.48      5-16.48      4-19.02      4-22.24      5-34.23      4-38.32      5-44.42      5-49.08      5-49.41     49.41  Saarilaakso Jaakko
  6. Mahlamäki Tomi              5-9.11      6-13.03      6-16.59      6-19.59      5-22.46      6-34.57      5-39.10      6-46.24      6-49.31      6-49.59     49.59  Mahlamäki Tomi
  7. 56623                       4-9.09      5-12.55      7-17.40     11-21.17     12-24.31      8-35.51      7-39.43      7-46.49      7-50.03      7-50.38     50.38  56623
  8. Kyckling Veli-Matti         8-9.52      8-13.37      8-17.46      7-20.02      7-23.21     11-37.23      9-41.52      8-47.46      9-51.02      9-51.36     51.36  Kyckling Veli-Matti
  9. Westerlund Ari            16-10.47     11-14.03     11-18.33      9-20.53      9-24.18      9-36.46     10-42.14      9-47.48     10-51.41     10-52.24     52.24  Westerlund Ari
 10. Hurskainen A                6-9.21      7-13.09      4-16.45      5-19.32      6-23.07      4-33.58      8-40.57     11-48.31     11-52.05     11-52.29     52.29  Hurskainen A
 11. Pirilä Jukka              24-12.14     19-15.32     18-19.45     16-22.38     16-26.21     15-38.45     12-43.09     13-50.05     12-53.33     12-53.59     53.59  Pirilä Jukka
 12. Pammo Kalervo             28-12.30     24-16.43     23-21.08     20-23.23     18-26.38     16-38.54     11-42.54     12-48.56     13-53.34     13-54.09     54.09  Pammo Kalervo
 13. Kari Ilkka                  9-9.58     10-13.57     12-18.45     13-21.25     13-24.46     10-37.18     18-46.37     15-52.05     14-55.29     14-56.02     56.02  Kari Ilkka
 14. Berg Hanne                42-13.55     35-18.22     28-22.42     24-25.14     24-28.55     22-41.14     17-46.12     14-51.53     15-55.35     15-56.07     56.07  Berg Hanne
 15. Pankka Kari               14-10.28     11-14.03      9-18.04     10-21.10     11-24.25     14-38.44     15-45.40     16-52.08     16-56.13     16-56.45     56.45  Pankka Kari
 16. Karttunen Ville           21-11.16     16-15.10     16-19.23     14-21.51     14-25.24     13-38.41     16-46.05     17-52.32     17-56.42     17-57.14     57.14  Karttunen Ville
 17. Tolvanen Harri            17-10.57     17-15.23     20-20.30     17-23.06     20-27.10     23-42.00     19-46.49     19-53.00     18-56.43     18-57.15     57.15  Tolvanen Harri
 18. Arstila Kai               11-10.08     14-14.13     13-19.11     15-22.16     15-26.07     20-40.52     21-47.40     20-53.11     19-56.56     19-57.31     57.31  Arstila Kai
 19. Lindroos Jarmo            50-14.24     34-18.13     32-23.12     34-27.25     32-30.48     24-42.50     20-47.02     18-52.51     20-57.49     20-58.25     58.25  Lindroos Jarmo
 20. Leskinen Jukka            22-11.21     18-15.28     19-20.17     18-23.12     19-26.42     18-39.21     13-44.38     23-55.46     21-59.07     22-59.38     59.38  Leskinen Jukka
 21. Kalmi Panu                36-13.30     33-17.46     26-22.34     26-25.39     28-30.12     27-44.24     25-49.25     24-55.59     22-59.44   23-1.00.19   1.00.19  Kalmi Panu
 22. Heikinheimo Matti         23-11.48     20-15.45     21-20.55     21-24.13     21-27.44     26-43.59     23-48.47     22-55.43     23-59.56   24-1.00.31   1.00.31  Heikinheimo Matti
 23. Kauppinen Pentti          13-10.20      9-13.52     15-19.22     28-25.57     27-29.43     29-46.02     29-51.00     27-57.19   25-1.00.50   25-1.01.22   1.01.22  Kauppinen Pentti
 24. Tolvanen Laura            33-12.59     27-17.05     22-21.04     19-23.17     17-26.27     17-39.02     22-48.42     25-56.05   24-1.00.43   26-1.01.24   1.01.24  Tolvanen Laura
 25. Valpola Samu              52-14.39     48-19.27     50-25.32     55-30.58     50-34.27     32-46.36     28-50.56     26-57.09   25-1.00.50   27-1.01.25   1.01.25  Valpola Samu
 26. Lahtonen Janne            18-11.06     21-15.56     17-19.44     29-26.04     26-29.27     21-40.56     24-48.58     21-54.19   27-1.01.00   28-1.01.32   1.01.32  Lahtonen Janne
 27. Väliharju Petri           19-11.13     23-16.01     30-23.04     25-25.38     23-28.54     19-40.37     14-45.08     29-57.51   28-1.01.11   29-1.01.55   1.01.55  Väliharju Petri
 28. Reinivuo Raimo            26-12.20     28-17.10     25-22.04     23-25.02     25-29.10     25-43.45     27-50.11     28-57.32   29-1.02.11   30-1.02.51   1.02.51  Reinivuo Raimo
 29. Wikström Sakari           41-13.52     36-18.25     36-23.46     31-26.42     31-30.47     28-44.57     26-49.47     30-58.00   30-1.02.32   31-1.03.07   1.03.07  Wikström Sakari
 30. Kela Petri                57-15.17     50-19.41     40-24.22     48-29.45     44-33.19     31-46.16     31-52.44     31-59.55   31-1.04.03   32-1.04.35   1.04.35  Kela Petri
 31. Mäyry Juho                55-14.49     53-20.07     48-25.26     36-27.48     35-31.48     38-49.08     32-53.48   33-1.01.06   33-1.05.25   34-1.05.54   1.05.54  Mäyry Juho
 32. Pohjanvirta-Varjo Lee     58-15.21     52-19.51     49-25.28     46-29.14     43-33.03     33-47.03     30-52.17   32-1.00.23   32-1.05.21   35-1.06.00   1.06.00  Pohjanvirta-Varjo Leena
