Espoorastit 2009 Iltarastikausi
ER 9 (2.6.2009)
Ratamestari: Esa-Pekka Kapanen, rastireitti Kalle Poikonen
Tulospalvelu: Pia Keyriläinen ( pia.keyrilainen_at_espoonakilles.fi )

357 suunnistajaa sai nautiskella hyvästä säästä sekä vaativista radoista ja maastoista. Tulospalveluohjelma teki pienen tepposen alkuillasta ja päätimme lukea vain maaliin tulijat. Pienen fiksailun jälkeen ohjelma pelasi moitteetta.

--------------------------- 9 ---------------------------
Alkuun
Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
9    A    B    C    D    RR    


Tulokset: 9: 8.5 km

(Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.  Pasanen Antti                                      1:08:28                   8:03/km
  2.  Heinonen Mikko          Keravan Urheilijat         1:10:06      +1:38        8:14/km
  2.  Salmi Antti             Helsingin Suunnistajat     1:10:06      +1:38        8:14/km
  4.  Heikkilä Timo                                      1:10:51      +2:23        8:20/km
  5.  Vaherlehto Tuomas       Espoon Akilles             1:13:52      +5:24        8:41/km
  6.  Alanissi Jarkko         Vehkalahden Veikot         1:16:08      +7:40        8:57/km
  7.  Kleemola Lauri          Lynx                       1:16:11      +7:43        8:57/km
  8.  Kouti Tuomo             Espoon Akilles             1:19:57     +11:29        9:24/km
  9.  Haaramo Panu                                       1:20:55     +12:27        9:31/km
  10. Farkas David            Helsingin Suunnistajat     1:21:50     +13:22        9:37/km
  11. Vainiomäki Markus       Suunta-Sepot               1:22:33     +14:05        9:42/km
  12. Raijas Elina            Kalevan Rasti              1:25:26     +16:58       10:03/km
  13. Havula Jarmo                                       1:25:40     +17:12       10:04/km
  14. Saarenheimo Antti                                  1:26:31     +18:03       10:10/km
  15. Ruuskanen Antti         Rajamäen Rykmentti         1:27:34     +19:06       10:18/km
  16. Numminen Hannu          Espoon Akilles             1:32:31     +24:03       10:53/km
  17. Puskala Tuomas          Espoon Akilles             1:36:00     +27:32       11:17/km
  18. Pyykönen Jouni                                     1:36:49     +28:21       11:23/km
  19. Isoherranen Matti                                  1:36:50     +28:22       11:23/km
  20. Aho Jarmo               Kerkesix                   1:45:00     +36:32       12:21/km
  21. Vinni Pauli             Liperin Taimi              1:46:18     +37:50       12:30/km
  22. Östman Patrik           Ericsson                   1:47:22     +38:54       12:37/km
  23. Ruusu Juha              NOKIA SK                   1:49:04     +40:36       12:49/km
  24. Tommila Lauri                                      1:50:19     +41:51       12:58/km
  25. Hallila Tuomas                                     1:59:03     +50:35       14:00/km
  26. Hintsala Juha                                      2:07:55     +59:27       15:02/km
  27. Lampinen Kim                                       2:08:36   +1:00:08       15:07/km
  28. Rantalaiho Timo                                    2:19:10   +1:10:42       16:22/km
  29. Kytömäki Jyri                                      2:24:05   +1:15:37       16:57/km
  30. Heikkilä Maija          Espoon Akilles             2:43:59   +1:35:31       19:17/km
  31. Pirttikoski Oskari                                 2:58:38   +1:50:10       21:00/km
      Vierikko Kari                                     hylätty                
      Hakaste Ari                                       hylätty                


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
9    A    B    C    D    RR    


Tilanne rasteilla: 9: 8.5 km

(Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
                                          1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.          M    Loppuaika
  1.  Pasanen Antti             TR     1-2:02     2-7:02    3-16:17    3-18:38    2-25:12    1-34:00    1-35:47    2-42:48    2-46:51    1-56:14    1-59:24  1-1:01:48  1-1:04:53  1-1:07:59  1-1:08:28     1:08:28  Pasanen Antti
  2.  Heinonen Mikko            TR     8-2:24     9-7:47    4-16:36    4-18:45    3-25:45    3-35:22    3-37:29    3-43:08    3-47:45    3-57:37  2-1:00:35  2-1:02:55  3-1:06:01  2-1:09:26  2-1:10:06     1:10:06  Heinonen Mikko
  2.  Salmi Antti               TR     7-2:23     8-7:46    5-16:43    5-18:51    4-25:47    5-35:24    3-37:29    4-43:09    4-47:46    4-57:38  3-1:00:36  3-1:03:01  4-1:06:02  2-1:09:26  2-1:10:06     1:10:06  Salmi Antti
  4.  Heikkilä Timo             TR     5-2:18     3-7:16    2-15:59    2-18:36    1-25:00    2-34:24    2-36:09    1-41:23    1-46:42    2-57:32  4-1:00:46  4-1:03:08  2-1:05:53  4-1:10:12  4-1:10:51     1:10:51  Heikkilä Timo
  5.  Vaherlehto Tuomas         TR    14-2:38    11-8:00    6-16:53    6-19:38    6-26:51    6-36:31    6-38:33    5-44:12    5-48:26    5-58:48  5-1:01:36  5-1:03:52  5-1:07:13  5-1:13:17  5-1:13:52     1:13:52  Vaherlehto Tuomas
  6.  Alanissi Jarkko           TR    11-2:33     9-7:47    7-17:33    7-19:50    7-27:20    7-38:40    7-40:58    7-46:43    7-51:49  7-1:02:08  7-1:05:07  7-1:07:58  7-1:11:01  7-1:15:30  6-1:16:08     1:16:08  Alanissi Jarkko
  7.  Kleemola Lauri            TR     4-2:13     4-7:21    1-15:46    1-18:05    5-25:48    4-35:23    5-37:41    6-45:20    6-50:06  6-1:00:34  6-1:03:25  6-1:06:23  6-1:09:44  6-1:15:28  7-1:16:11     1:16:11  Kleemola Lauri
  8.  Kouti Tuomo               TR     2-2:09     5-7:33   10-18:36    9-20:50    9-29:35    8-40:08    9-42:44    8-48:33    8-53:25  9-1:06:13  8-1:09:19  8-1:12:03  8-1:15:21  8-1:19:19  8-1:19:57     1:19:57  Kouti Tuomo
  9.  Haaramo Panu              TR    19-2:49    20-9:14   11-19:47   11-22:06   11-30:41   10-40:50   10-43:11    9-49:19    9-53:56  8-1:05:59 10-1:09:59 11-1:12:44  9-1:16:10  9-1:20:16  9-1:20:55     1:20:55  Haaramo Panu
  10. Farkas David              TR     6-2:19     6-7:36    8-17:35    8-19:52    8-28:14    9-40:16    8-42:29   10-49:25   10-54:35 11-1:06:47 11-1:10:00  9-1:12:36 10-1:16:25 10-1:21:12 10-1:21:50     1:21:50  Farkas David
  11. Vainiomäki Markus         TR     3-2:11     1-6:47   20-23:11   18-25:42   14-32:57   14-43:13   13-45:53   12-51:27   11-55:44 10-1:06:22  9-1:09:36 10-1:12:41 11-1:18:33 11-1:22:01 11-1:22:33     1:22:33  Vainiomäki Markus
  12. Raijas Elina              TR    24-2:53   25-10:13   12-20:10   13-23:09   13-31:12   13-43:07   14-45:55   14-52:23   14-57:39 14-1:10:46 14-1:14:13 14-1:16:54 14-1:20:36 12-1:24:42 12-1:25:26     1:25:26  Raijas Elina
  13. Havula Jarmo              TR    10-2:32    12-8:03    9-17:57   10-21:10   10-30:14   12-42:27   12-45:05   11-51:26   12-56:38 12-1:09:54 12-1:13:08 12-1:15:57 12-1:19:13 13-1:25:06 13-1:25:40     1:25:40  Havula Jarmo
  14. Saarenheimo Antti         TR    13-2:37    13-8:04   15-20:53   12-23:02   12-30:56   11-41:56   11-44:39   13-52:02   13-57:36 13-1:10:20 13-1:13:36 13-1:16:34 13-1:20:13 14-1:25:41 14-1:26:31     1:26:31  Saarenheimo Antti
  15. Ruuskanen Antti           TR    12-2:36     7-7:45   18-23:06   17-25:29   17-34:35   16-46:18   16-48:54   15-56:11 15-1:01:00 15-1:13:09 15-1:16:35 15-1:20:08 15-1:23:15 15-1:27:02 15-1:27:34     1:27:34  Ruuskanen Antti
  16. Numminen Hannu            TR    17-2:43    16-9:03   13-20:34   15-23:53   16-33:15   15-45:24   15-48:09   16-56:41 17-1:03:13 16-1:16:30 16-1:20:07 16-1:23:49 16-1:27:35 16-1:32:00 16-1:32:31     1:32:31  Numminen Hannu
  17. Puskala Tuomas            TR    19-2:49   24-10:03   22-24:10   22-27:25   20-36:31   19-48:12   19-51:34   18-58:17 18-1:03:43 17-1:16:42 17-1:20:33 17-1:24:55 17-1:30:12 17-1:35:25 17-1:36:00     1:36:00  Puskala Tuomas
  18. Pyykönen Jouni            TR    23-2:52    21-9:17   16-21:03   16-24:15   18-34:36   18-47:45   18-51:16   19-59:00 20-1:05:14 19-1:20:11 19-1:24:02 19-1:27:23 19-1:31:06 19-1:36:05 18-1:36:49     1:36:49  Pyykönen Jouni
  19. Isoherranen Matti         TR    25-3:02    19-9:08   14-20:35   14-23:39   15-33:06   17-46:36   17-49:22   17-57:15 16-1:03:05 18-1:18:55 18-1:22:57 18-1:26:26 18-1:30:35 18-1:36:02 19-1:36:50     1:36:50  Isoherranen Matti
  20. Aho Jarmo                 TR    18-2:46    15-8:54   17-22:48   19-26:19   21-36:55   21-50:20   21-53:01 21-1:00:19 21-1:06:32 20-1:22:22 20-1:26:19 20-1:30:02 20-1:39:19 20-1:44:24 20-1:45:00     1:45:00  Aho Jarmo
  21. Vinni Pauli               TR    19-2:49    23-9:50   24-25:53   23-29:16   25-40:26   24-53:52   23-57:43 22-1:05:57 22-1:11:47 22-1:28:52 22-1:33:15 22-1:36:32 21-1:40:43 21-1:45:43 21-1:46:18     1:46:18  Vinni Pauli
  22. Östman Patrik             TR    16-2:42   26-11:25   25-27:18   26-31:13   24-40:17   22-52:56   22-55:53 23-1:07:43 25-1:14:34 21-1:28:05 21-1:32:18 21-1:35:50 22-1:42:03 22-1:46:49 22-1:47:22     1:47:22  Östman Patrik
  23. Ruusu Juha                TR    15-2:40    17-9:04   26-27:29   25-30:41   26-43:03   25-56:58   25-59:44 25-1:07:54 24-1:14:23 24-1:30:48 24-1:35:03 24-1:38:35 23-1:42:34 23-1:48:26 23-1:49:04     1:49:04  Ruusu Juha
  24. Tommila Lauri             TR    25-3:02    18-9:06   21-23:17   21-26:53   22-37:29   23-53:04   24-58:57 26-1:08:12 26-1:14:50 23-1:30:43 23-1:34:41 23-1:38:30 24-1:43:46 24-1:49:30 24-1:50:19     1:50:19  Tommila Lauri
  25. Hallila Tuomas            TR     9-2:30    14-8:45   23-24:41   24-30:37   23-38:53   26-57:31 26-1:00:23 24-1:07:46 23-1:13:20 25-1:31:26 25-1:35:39 25-1:47:30 25-1:52:53 25-1:58:22 25-1:59:03     1:59:03  Hallila Tuomas
  26. Hintsala Juha             TR    22-2:50    22-9:35   19-23:08   20-26:27   19-36:25   20-49:05   20-51:55   20-59:46 19-1:05:08 26-1:32:35 26-1:37:30 26-1:54:31 27-2:01:16 26-2:07:10 26-2:07:55     2:07:55  Hintsala Juha
  27. Lampinen Kim              TR    25-3:02   28-12:56   27-29:00   27-32:46   27-44:38 27-1:04:08 27-1:07:25 27-1:17:27 27-1:24:58 27-1:45:26 27-1:51:18 27-1:55:58 26-2:00:34 27-2:07:33 27-2:08:36     2:08:36  Lampinen Kim
  28. Rantalaiho Timo           TR    28-3:58   29-15:36   28-33:30   28-37:50   28-49:17 28-1:05:35 28-1:11:03 28-1:21:33 28-1:32:24 28-1:56:37 29-2:03:01 28-2:07:23 28-2:12:33 28-2:18:21 28-2:19:10     2:19:10  Rantalaiho Timo
  29. Kytömäki Jyri             TR    30-5:19   27-12:09   28-33:30   29-39:10   29-55:36 29-1:10:55 29-1:15:04 29-1:27:22 29-1:35:51 29-1:57:14 28-2:02:59 29-2:10:55 29-2:16:12 29-2:23:29 29-2:24:05     2:24:05  Kytömäki Jyri
  30. Heikkilä Maija            TR    31-6:28   30-15:53   30-44:46   30-48:35 30-1:02:15 30-1:38:16 30-1:44:08 30-1:54:13 30-2:03:23 30-2:25:05 30-2:29:39 30-2:33:37 30-2:37:46 30-2:43:17 30-2:43:59     2:43:59  Heikkilä Maija
  31. Pirttikoski Oskari        TR    29-4:23   31-18:35   31-49:47   31-54:57 31-1:15:11 31-1:38:38 31-1:44:59 31-1:56:18 31-2:07:32 31-2:30:52 31-2:36:50 31-2:41:58 31-2:48:40 31-2:57:52 31-2:58:38     2:58:38  Pirttikoski Oskari
      Vierikko Kari             TR       3:29      13:50      27:13      31:16      --:--      53:59      57:52    1:08:00      --:--      --:--    1:36:21      --:--    1:42:58    1:49:06    1:49:45    hylätty  Vierikko Kari
      Hakaste Ari               TR       2:53       9:02      25:04      27:43      37:46      49:30      53:08      59:40    1:05:14    1:27:06    1:31:27    1:34:18      --:--      --:--    1:44:11    hylätty  Hakaste Ari


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
9    A    B    C    D    RR    


Tulokset rastivälien aikojen kanssa: 9: 8.5 km

(Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
                                         L-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9        9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-M   Loppuaika
  1.  Pasanen Antti            RVA     1-2:02     3-5:00     6-9:15     9-2:21     2-6:34     1-8:48     2-1:47    14-7:01     1-4:03     1-9:23     7-3:10     4-2:24     4-3:05     1-3:06     1-0:29     1:08:28  Pasanen Antti
  2.  Heinonen Mikko           RVA     8-2:24     9-5:23     3-8:49     2-2:09     4-7:00     4-9:37     5-2:07     3-5:39     4-4:37     2-9:52     3-2:58     2-2:20     5-3:06     3-3:25    19-0:40     1:10:06  Heinonen Mikko
  2.  Salmi Antti              RVA     7-2:23     9-5:23     5-8:57     1-2:08     3-6:56     4-9:37     4-2:05     5-5:40     4-4:37     2-9:52     3-2:58     5-2:25     2-3:01     2-3:24    19-0:40     1:10:06  Salmi Antti
  4.  Heikkilä Timo            RVA     5-2:18     2-4:58     2-8:43    12-2:37     1-6:24     2-9:24     1-1:45     1-5:14    14-5:19    8-10:50     9-3:14     3-2:22     1-2:45     9-4:19    16-0:39     1:10:51  Heikkilä Timo
  5.  Vaherlehto Tuomas        RVA    14-2:38     8-5:22     4-8:53    14-2:45     5-7:13     6-9:40     3-2:02     3-5:39     2-4:14    5-10:22     1-2:48     1-2:16     9-3:21    28-6:04     7-0:35     1:13:52  Vaherlehto Tuomas
  6.  Alanissi Jarkko          RVA    11-2:33     6-5:14     7-9:46     5-2:17     7-7:30   11-11:20     7-2:18     6-5:45    10-5:06    4-10:19     5-2:59    11-2:51     3-3:03    11-4:29    12-0:38     1:16:08  Alanissi Jarkko
  7.  Kleemola Lauri           RVA     4-2:13     4-5:08     1-8:25     7-2:19     8-7:43     3-9:35     7-2:18    19-7:39     7-4:46    6-10:28     2-2:51    13-2:58     9-3:21    22-5:44    23-0:43     1:16:11  Kleemola Lauri
  8.  Kouti Tuomo              RVA     2-2:09    11-5:24   12-11:03     4-2:14    14-8:45    9-10:33    10-2:36     7-5:49     9-4:52   13-12:48     6-3:06     8-2:44     8-3:18     6-3:58    12-0:38     1:19:57  Kouti Tuomo
  9.  Haaramo Panu             RVA    19-2:49    21-6:25   11-10:33     7-2:19    13-8:35    7-10:09     9-2:21     8-6:08     4-4:37    9-12:03    20-4:00     9-2:45    11-3:26     7-4:06    16-0:39     1:20:55  Haaramo Panu
  10. Farkas David             RVA     6-2:19     7-5:17    10-9:59     5-2:17    12-8:22   16-12:02     6-2:13    13-6:56    11-5:10   11-12:12     8-3:13     6-2:36    16-3:49    13-4:47    12-0:38     1:21:50  Farkas David
  11. Vainiomäki Markus        RVA     3-2:11     1-4:36   28-16:24    11-2:31     6-7:15    8-10:16    13-2:40     2-5:34     3-4:17    7-10:38     9-3:14    15-3:05    27-5:52     4-3:28     3-0:32     1:22:33  Vainiomäki Markus
  12. Raijas Elina             RVA    24-2:53    27-7:20     9-9:57    15-2:59    10-8:03   15-11:55    19-2:48    10-6:28    13-5:16   15-13:07    14-3:27     7-2:41    13-3:42     7-4:06    24-0:44     1:25:26  Raijas Elina
  13. Havula Jarmo             RVA    10-2:32    13-5:31     8-9:54    19-3:13    15-9:04   18-12:13    12-2:38     9-6:21    12-5:12   16-13:16     9-3:14    10-2:49     7-3:16    26-5:53     6-0:34     1:25:40  Havula Jarmo
  14. Saarenheimo Antti        RVA    13-2:37    12-5:27   16-12:49     2-2:09     9-7:54   10-11:00    15-2:43    17-7:23    17-5:34   12-12:44    12-3:16    13-2:58    12-3:39    19-5:28    31-0:50     1:26:31  Saarenheimo Antti
  15. Ruuskanen Antti          RVA    12-2:36     5-5:09   22-15:21    10-2:23    17-9:06   13-11:43    10-2:36    15-7:17     8-4:49   10-12:09    13-3:26    21-3:33     6-3:07     5-3:47     3-0:32     1:27:34  Ruuskanen Antti
  16. Numminen Hannu           RVA    17-2:43    19-6:20   14-11:31    21-3:19    19-9:22   17-12:09    16-2:45    25-8:32    25-6:32   17-13:17    15-3:37    22-3:42    15-3:46    10-4:25     2-0:31     1:32:31  Numminen Hannu
  17. Puskala Tuomas           RVA    19-2:49    26-7:14   20-14:07    20-3:15    17-9:06   12-11:41    24-3:22    12-6:43    16-5:26   14-12:59    16-3:51    26-4:22    24-5:17    17-5:13     7-0:35     1:36:00  Puskala Tuomas
  18. Pyykönen Jouni           RVA    23-2:52    21-6:25   15-11:46    17-3:12   23-10:21   21-13:09    25-3:31    20-7:44    23-6:14   19-14:57    16-3:51    17-3:21    14-3:43    14-4:59    24-0:44     1:36:49  Pyykönen Jouni
  19. Isoherranen Matti        RVA    26-3:02    15-6:06   13-11:27    16-3:04    20-9:27   24-13:30    17-2:46    22-7:53    20-5:50   20-15:50    21-4:02    18-3:29    18-4:09    18-5:27    28-0:48     1:36:50  Isoherranen Matti
  20. Aho Jarmo                RVA    18-2:46    16-6:08   19-13:54    24-3:31   24-10:36   22-13:25    14-2:41    16-7:18    22-6:13   20-15:50    18-3:57    23-3:43    31-9:17    16-5:05    10-0:36     1:45:00  Aho Jarmo
  21. Vinni Pauli              RVA    19-2:49    25-7:01   26-16:03    23-3:23   26-11:10   23-13:26    27-3:51    24-8:14    20-5:50   24-17:05    26-4:23    16-3:17    20-4:11    15-5:00     7-0:35     1:46:18  Vinni Pauli
  22. Östman Patrik            RVA    16-2:42    28-8:43   23-15:53    28-3:55    15-9:04   19-12:39    22-2:57   32-11:50    27-6:51   18-13:31    22-4:13    19-3:32    28-6:13    12-4:46     5-0:33     1:47:22  Östman Patrik
  23. Ruusu Juha               RVA    15-2:40    20-6:24   30-18:25    17-3:12   29-12:22   25-13:55    17-2:46    23-8:10    24-6:29   23-16:25    24-4:15    19-3:32    17-3:59    25-5:52    12-0:38     1:49:04  Ruusu Juha
  24. Tommila Lauri            RVA    26-3:02    14-6:04   21-14:11    25-3:36   24-10:36   27-15:35    32-5:53    26-9:15    26-6:38   22-15:53    19-3:58    24-3:49    23-5:16    22-5:44    29-0:49     1:50:19  Tommila Lauri
  25. Hallila Tuomas           RVA     9-2:30    18-6:15   24-15:56    33-5:56    11-8:16   29-18:38    21-2:52    17-7:23    17-5:34   25-18:06    22-4:13   31-11:51    26-5:23    20-5:29    21-0:41     1:59:03  Hallila Tuomas
  26. Hintsala Juha            RVA    22-2:50    23-6:45   18-13:33    21-3:19    21-9:58   20-12:40    20-2:50    21-7:51    15-5:22   32-27:27    28-4:55   32-17:01    30-6:45    27-5:54    26-0:45     2:07:55  Hintsala Juha
  27. Lampinen Kim             RVA    26-3:02    30-9:54   27-16:04    26-3:46   28-11:52   30-19:30    23-3:17   27-10:02    28-7:31   26-20:28    30-5:52    28-4:40    21-4:36    30-6:59    32-1:03     2:08:36  Lampinen Kim
  28. Rantalaiho Timo          RVA    30-3:58   32-11:38   29-17:54    30-4:20   27-11:27   28-16:18    30-5:28   30-10:30   31-10:51   31-24:13    32-6:24    26-4:22    22-5:10    24-5:48    29-0:49     2:19:10  Rantalaiho Timo
  29. Kytömäki Jyri            RVA    32-5:19    24-6:50   31-21:21    32-5:40   31-16:26   26-15:19    29-4:09   33-12:18    29-8:29   27-21:23    29-5:45    30-7:56    24-5:17    31-7:17    10-0:36     2:24:05  Kytömäki Jyri
  30. Heikkilä Maija           RVA    33-6:28    29-9:25   32-28:53    27-3:49   30-13:40   32-36:01    31-5:52   28-10:05    30-9:10   28-21:42    27-4:34    25-3:58    18-4:09    21-5:31    22-0:42     2:43:59  Heikkilä Maija
  31. Pirttikoski Oskari       RVA    31-4:23   33-14:12   33-31:12    31-5:10   32-20:14   31-23:27    33-6:21   31-11:19   32-11:14   30-23:20    31-5:58    29-5:08    29-6:42    32-9:12    27-0:46     2:58:38  Pirttikoski Oskari
      Vierikko Kari            RVA    29-3:29   31-10:21   17-13:23    29-4:03      --:--   33-22:43    28-3:53   29-10:08      --:--      --:--   33-28:21      --:--    32-6:37    29-6:08    16-0:39    hylätty  Vierikko Kari
      Hakaste Ari              RVA    24-2:53    17-6:09   25-16:02    13-2:39   22-10:03   14-11:44    26-3:38    11-6:32    17-5:34   29-21:52    25-4:21    11-2:51      --:--      --:--    33-9:53    hylätty  Hakaste Ari


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
9    A    B    C    D    RR    


Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat: 9: 8.5 km

(Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
                                          1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.          M    Loppuaika
  1.  Pasanen Antti             TR     1-2:02     2-7:02    3-16:17    3-18:38    2-25:12    1-34:00    1-35:47    2-42:48    2-46:51    1-56:14    1-59:24  1-1:01:48  1-1:04:53  1-1:07:59  1-1:08:28   
                               RVA     1-2:02     3-5:00     6-9:15     9-2:21     2-6:34     1-8:48     2-1:47    14-7:01     1-4:03     1-9:23     7-3:10     4-2:24     4-3:05     1-3:06     1-0:29     1:08:28  Pasanen Antti
  2.  Heinonen Mikko            TR     8-2:24     9-7:47    4-16:36    4-18:45    3-25:45    3-35:22    3-37:29    3-43:08    3-47:45    3-57:37  2-1:00:35  2-1:02:55  3-1:06:01  2-1:09:26  2-1:10:06   
                               RVA     8-2:24     9-5:23     3-8:49     2-2:09     4-7:00     4-9:37     5-2:07     3-5:39     4-4:37     2-9:52     3-2:58     2-2:20     5-3:06     3-3:25    19-0:40     1:10:06  Heinonen Mikko
  2.  Salmi Antti               TR     7-2:23     8-7:46    5-16:43    5-18:51    4-25:47    5-35:24    3-37:29    4-43:09    4-47:46    4-57:38  3-1:00:36  3-1:03:01  4-1:06:02  2-1:09:26  2-1:10:06   
                               RVA     7-2:23     9-5:23     5-8:57     1-2:08     3-6:56     4-9:37     4-2:05     5-5:40     4-4:37     2-9:52     3-2:58     5-2:25     2-3:01     2-3:24    19-0:40     1:10:06  Salmi Antti
  4.  Heikkilä Timo             TR     5-2:18     3-7:16    2-15:59    2-18:36    1-25:00    2-34:24    2-36:09    1-41:23    1-46:42    2-57:32  4-1:00:46  4-1:03:08  2-1:05:53  4-1:10:12  4-1:10:51   
                               RVA     5-2:18     2-4:58     2-8:43    12-2:37     1-6:24     2-9:24     1-1:45     1-5:14    14-5:19    8-10:50     9-3:14     3-2:22     1-2:45     9-4:19    16-0:39     1:10:51  Heikkilä Timo
  5.  Vaherlehto Tuomas         TR    14-2:38    11-8:00    6-16:53    6-19:38    6-26:51    6-36:31    6-38:33    5-44:12    5-48:26    5-58:48  5-1:01:36  5-1:03:52  5-1:07:13  5-1:13:17  5-1:13:52   
                               RVA    14-2:38     8-5:22     4-8:53    14-2:45     5-7:13     6-9:40     3-2:02     3-5:39     2-4:14    5-10:22     1-2:48     1-2:16     9-3:21    28-6:04     7-0:35     1:13:52  Vaherlehto Tuomas
  6.  Alanissi Jarkko           TR    11-2:33     9-7:47    7-17:33    7-19:50    7-27:20    7-38:40    7-40:58    7-46:43    7-51:49  7-1:02:08  7-1:05:07  7-1:07:58  7-1:11:01  7-1:15:30  6-1:16:08   
                               RVA    11-2:33     6-5:14     7-9:46     5-2:17     7-7:30   11-11:20     7-2:18     6-5:45    10-5:06    4-10:19     5-2:59    11-2:51     3-3:03    11-4:29    12-0:38     1:16:08  Alanissi Jarkko
  7.  Kleemola Lauri            TR     4-2:13     4-7:21    1-15:46    1-18:05    5-25:48    4-35:23    5-37:41    6-45:20    6-50:06  6-1:00:34  6-1:03:25  6-1:06:23  6-1:09:44  6-1:15:28  7-1:16:11   
                               RVA     4-2:13     4-5:08     1-8:25     7-2:19     8-7:43     3-9:35     7-2:18    19-7:39     7-4:46    6-10:28     2-2:51    13-2:58     9-3:21    22-5:44    23-0:43     1:16:11  Kleemola Lauri
  8.  Kouti Tuomo               TR     2-2:09     5-7:33   10-18:36    9-20:50    9-29:35    8-40:08    9-42:44    8-48:33    8-53:25  9-1:06:13  8-1:09:19  8-1:12:03  8-1:15:21  8-1:19:19  8-1:19:57   
                               RVA     2-2:09    11-5:24   12-11:03     4-2:14    14-8:45    9-10:33    10-2:36     7-5:49     9-4:52   13-12:48     6-3:06     8-2:44     8-3:18     6-3:58    12-0:38     1:19:57  Kouti Tuomo
  9.  Haaramo Panu              TR    19-2:49    20-9:14   11-19:47   11-22:06   11-30:41   10-40:50   10-43:11    9-49:19    9-53:56  8-1:05:59 10-1:09:59 11-1:12:44  9-1:16:10  9-1:20:16  9-1:20:55   
                               RVA    19-2:49    21-6:25   11-10:33     7-2:19    13-8:35    7-10:09     9-2:21     8-6:08     4-4:37    9-12:03    20-4:00     9-2:45    11-3:26     7-4:06    16-0:39     1:20:55  Haaramo Panu
  10. Farkas David              TR     6-2:19     6-7:36    8-17:35    8-19:52    8-28:14    9-40:16    8-42:29   10-49:25   10-54:35 11-1:06:47 11-1:10:00  9-1:12:36 10-1:16:25 10-1:21:12 10-1:21:50   
                               RVA     6-2:19     7-5:17    10-9:59     5-2:17    12-8:22   16-12:02     6-2:13    13-6:56    11-5:10   11-12:12     8-3:13     6-2:36    16-3:49    13-4:47    12-0:38     1:21:50  Farkas David
  11. Vainiomäki Markus         TR     3-2:11     1-6:47   20-23:11   18-25:42   14-32:57   14-43:13   13-45:53   12-51:27   11-55:44 10-1:06:22  9-1:09:36 10-1:12:41 11-1:18:33 11-1:22:01 11-1:22:33   
                               RVA     3-2:11     1-4:36   28-16:24    11-2:31     6-7:15    8-10:16    13-2:40     2-5:34     3-4:17    7-10:38     9-3:14    15-3:05    27-5:52     4-3:28     3-0:32     1:22:33  Vainiomäki Markus
  12. Raijas Elina              TR    24-2:53   25-10:13   12-20:10   13-23:09   13-31:12   13-43:07   14-45:55   14-52:23   14-57:39 14-1:10:46 14-1:14:13 14-1:16:54 14-1:20:36 12-1:24:42 12-1:25:26   
                               RVA    24-2:53    27-7:20     9-9:57    15-2:59    10-8:03   15-11:55    19-2:48    10-6:28    13-5:16   15-13:07    14-3:27     7-2:41    13-3:42     7-4:06    24-0:44     1:25:26  Raijas Elina
  13. Havula Jarmo              TR    10-2:32    12-8:03    9-17:57   10-21:10   10-30:14   12-42:27   12-45:05   11-51:26   12-56:38 12-1:09:54 12-1:13:08 12-1:15:57 12-1:19:13 13-1:25:06 13-1:25:40   
                               RVA    10-2:32    13-5:31     8-9:54    19-3:13    15-9:04   18-12:13    12-2:38     9-6:21    12-5:12   16-13:16     9-3:14    10-2:49     7-3:16    26-5:53     6-0:34     1:25:40  Havula Jarmo
  14. Saarenheimo Antti         TR    13-2:37    13-8:04   15-20:53   12-23:02   12-30:56   11-41:56   11-44:39   13-52:02   13-57:36 13-1:10:20 13-1:13:36 13-1:16:34 13-1:20:13 14-1:25:41 14-1:26:31   
                               RVA    13-2:37    12-5:27   16-12:49     2-2:09     9-7:54   10-11:00    15-2:43    17-7:23    17-5:34   12-12:44    12-3:16    13-2:58    12-3:39    19-5:28    31-0:50     1:26:31  Saarenheimo Antti
  15. Ruuskanen Antti           TR    12-2:36     7-7:45   18-23:06   17-25:29   17-34:35   16-46:18   16-48:54   15-56:11 15-1:01:00 15-1:13:09 15-1:16:35 15-1:20:08 15-1:23:15 15-1:27:02 15-1:27:34   
