Espoorastit 9.8.2011 2011
Espoorastit 19 (9.8.2011)
Ratamestari: Gunnar Kokko

Hiukan epävakaisessa mutta suht hyvässä suunnistussäässä kirjattiin 192 suoritusta.

Harmittavasti rastikoodin 150 notko oli rastiympyrästä hiukan luoteeseen eikä paikka näin ollen vastannut karttatulostusten versiota, myös rastikoodi 151:ssä hiukan epätarkkuutta. Järjestäjät pahoittelevat tapahtunutta.

Itse tuloksiin liittyviä kommentteja voi laittaa osoitteeseen tuomas.k.tolli at gmail.com.

--------------------------- A ---------------------------
Alkuun
Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    


Tulokset: A: 5.58 km

(Lähti: 61, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.  Heinonen Mikko          Kalevan Rasti                41:55                   7:30/km
  2.  Tapola Lauri            Rasti-Jyry                   54:35     +12:40        9:46/km
  3.  Kuutti Veli-Pekka       Perttelin Peikot             58:15     +16:20       10:26/km
  4.  Lahtonen Janne          Lounais-Hämeen Rasti       1:02:39     +20:44       11:13/km
  5.  Lahtimies Malena        Leppävaaran Sisu           1:03:14     +21:19       11:19/km
  6.  Kurimo Mikko            Leppävaaran Sisu           1:05:39     +23:44       11:45/km
  7.  Kouti Tuomo             Espoon Akilles             1:06:54     +24:59       11:59/km
  8.  Messo Pentti            Helsingin Poliisi-Voim.    1:07:47     +25:52       12:08/km
  9.  Eronen Riku                                        1:07:57     +26:02       12:10/km
  10. Kivijärvi Janne                                    1:08:08     +26:13       12:12/km
  11. Lassila Jussi           Pitäjänmäen Tarmo          1:09:25     +27:30       12:26/km
  12. Frilander Heikki        IF Sibbo-Vargarna          1:09:31     +27:36       12:27/km
  13. Mattila Antti                                      1:09:48     +27:53       12:30/km
  14. Freeman Joni                                       1:10:15     +28:20       12:35/km
  15. Salmi Antti             Helsingin Suunnistajat     1:10:20     +28:25       12:36/km
  16. Tanska Tuomas                                      1:10:25     +28:30       12:37/km
  17. Muurinen Antti                                     1:11:06     +29:11       12:44/km
  18. Jaakkola Antti          Helsingin Suunnistajat     1:11:25     +29:30       12:47/km
  19. Kallio Pekka            Espoon Akilles             1:11:43     +29:48       12:51/km
  20. Lehto Linus             Karjaan Ura                1:13:38     +31:43       13:11/km
  21. Kemppainen Tommi                                   1:14:13     +32:18       13:18/km
  22. Lehto Jaakko                                       1:18:08     +36:13       14:00/km
  23. Muurinen Tiina                                     1:19:08     +37:13       14:10/km
  24. Kari Markus                                        1:19:38     +37:43       14:16/km
  25. Kaven Mika              Helsingin Työv. Hiihtäjät  1:20:21     +38:26       14:23/km
  26. Hytönen Eemeli                                     1:20:30     +38:35       14:25/km
  27. Vinni Pauli             Leppävaaran Sisu           1:20:47     +38:52       14:28/km
  28. Sainio Kari             IK Örnen                   1:21:05     +39:10       14:31/km
  29. Tamminen Miika                                     1:21:08     +39:13       14:32/km
  30. Klinga Ville                                       1:21:37     +39:42       14:37/km
  31. Kuokkanen Erkki                                    1:21:42     +39:47       14:38/km
  32. Kajan Severi                                       1:22:26     +40:31       14:46/km
  33. Tiainen Mikko                                      1:24:03     +42:08       15:03/km
  34. Kokkinen Kari           Perttelin Peikot           1:24:17     +42:22       15:06/km
  35. Mäki-Pollari Pauli      Lynx                       1:24:19     +42:24       15:06/km
  36. Laakso Karri-Pekka      Reaktor                    1:25:24     +43:29       15:18/km
  37. Hakulinen Laura         Espoon Suunta              1:29:24     +47:29       16:01/km
  38. Kaario Reino            Helsingin Suunnistajat     1:30:03     +48:08       16:08/km
  39. Virtanen Marko                                     1:32:14     +50:19       16:31/km
  40. Terävä Antti                                       1:32:42     +50:47       16:36/km
  41. Mutanen Pertti                                     1:35:27     +53:32       17:06/km
  42. Qvist Per                                          1:36:55     +55:00       17:22/km
  43. Mönkkönen Anssi                                    1:36:58     +55:03       17:22/km
  44. Lappalainen Sampo                                  1:42:44   +1:00:49       18:24/km
  45. Ylönen Mikko                                       1:42:50   +1:00:55       18:25/km
  46. Paasonen Seppo          Pihkaniskat                1:42:58   +1:01:03       18:27/km
  47. Pellinen Johanna        Helsingin Poliisi-Voim.    1:52:34   +1:10:39       20:10/km
  48. Molin Mika              Rastihaukat                1:52:36   +1:10:41       20:10/km
  49. Mönkkönen Hanna                                    1:53:34   +1:11:39       20:21/km
  50. Merovuo Sami                                       1:54:41   +1:12:46       20:33/km
  51. Särkijärvi Jouni j      Espoon Tapiot              2:10:07   +1:28:12       23:19/km
  52. Kaipainen Jarmo         Espoon Akilles             2:14:07   +1:32:12       24:02/km
  53. Meriläinen Terho        Espoon Akilles             2:17:16   +1:35:21       24:35/km
  54. Heikkinen Jani                                     2:17:41   +1:35:46       24:40/km
  55. Sulanto Jukka                                      2:32:54   +1:50:59       27:24/km
  56. Homanen Samuli                                     2:35:10   +1:53:15       27:48/km
  57. Marttinen Mari                                     2:52:03   +2:10:08       30:50/km
      Sipilä Kari                                       hylätty                
      Hytönen Tuomas                                    keskeytti              
      Papinsaari Heini        Kangasala SK              keskeytti              
      Marin Jarno                                       ei aikaa               


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    


Tilanne rasteilla: A: 5.58 km

(Lähti: 61, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)
                                          1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.          M    Loppuaika

  1.  Heinonen Mikko            TR     1-1:32     1-6:12     1-9:32    1-13:03    1-15:10    1-18:41    1-21:03    1-27:06    1-33:05    1-35:30    1-39:22    1-41:55       41:55  Heinonen Mikko
  2.  Tapola Lauri              TR     2-1:57     2-7:11    3-13:16    3-18:18    3-21:09    3-26:24    3-28:54    2-35:51    2-44:11    2-47:19    2-51:21    2-54:35       54:35  Tapola Lauri
  3.  Kuutti Veli-Pekka         TR     3-2:08     4-8:06    7-14:29    7-19:48    4-22:49    4-28:19    4-31:04    3-36:15    3-44:14    3-48:16    3-54:08    3-58:15       58:15  Kuutti Veli-Pekka
  4.  Lahtonen Janne            TR     6-2:16     6-8:19    8-14:38    6-19:42    5-22:53    5-28:35    6-31:27    4-37:57    4-47:42    4-52:47    4-58:30  4-1:02:39     1:02:39  Lahtonen Janne
  5.  Lahtimies Malena          TR    12-2:28    21-9:31   15-15:25   11-20:51   11-24:27   10-29:46    9-32:39    6-38:50      --:--      --:--      --:--    1:03:14     1:03:14  Lahtimies Malena
  6.  Kurimo Mikko              TR    21-2:48     8-8:26    6-13:41    5-19:36    8-23:18    7-29:09    8-32:25    5-38:36    5-48:40    5-54:40  5-1:01:31  6-1:05:39     1:05:39  Kurimo Mikko
  7.  Kouti Tuomo               TR     4-2:09     7-8:24    4-13:31    4-19:25    6-23:10    5-28:35    5-31:15      --:--      51:43    8-57:28  6-1:03:16  6-1:06:54     1:06:54  Kouti Tuomo
  8.  Messo Pentti              TR    17-2:37    15-9:08   13-14:57    9-20:07    9-23:41    9-29:30    7-32:20   12-44:07   11-54:25    8-57:45  7-1:03:23  8-1:07:47     1:07:47  Messo Pentti
  9.  Eronen Riku               TR    18-2:39     5-8:16    2-13:13    2-17:46    2-20:28    2-25:01    2-27:25    7-40:44   10-53:57    7-57:44  8-1:03:50  9-1:07:57     1:07:57  Eronen Riku
  10. Kivijärvi Janne           TR     7-2:17    11-8:45   14-15:22   21-24:51   19-27:53   23-36:58   23-39:31   15-46:13   12-55:25   10-59:35  9-1:04:47 10-1:08:08     1:08:08  Kivijärvi Janne
  11. Lassila Jussi             TR    24-2:54    19-9:24   24-17:23   17-22:57   15-25:30   12-31:05   12-33:39    9-42:06    7-51:01    9-59:14 11-1:05:19 11-1:09:25     1:09:25  Lassila Jussi
  12. Frilander Heikki          TR    26-3:07   25-10:25   28-18:33   20-24:47   21-28:41   21-35:21   19-38:20   16-46:26   14-55:43 12-1:00:37 12-1:05:38 12-1:09:31     1:09:31  Frilander Heikki
  13. Mattila Antti             TR     5-2:10     3-7:55    5-13:37    8-19:52    7-23:13    8-29:25   10-33:14    8-41:04   15-56:00 17-1:01:46 13-1:06:19 13-1:09:48     1:09:48  Mattila Antti
  14. Freeman Joni              TR    23-2:51   27-10:34   22-16:54   18-23:22   18-27:19   15-32:28   15-35:28   18-47:24   16-57:05 18-1:02:00 15-1:06:41 14-1:10:15     1:10:15  Freeman Joni
  15. Salmi Antti               TR    51-6:58   33-12:03   23-16:59   16-22:37   12-25:22   13-31:17   13-33:46   10-42:14    6-49:30   11-59:40 10-1:04:57 15-1:10:20     1:10:20  Salmi Antti
  16. Tanska Tuomas             TR    15-2:34    14-8:59   12-14:54   26-26:29   25-30:30   22-36:05   21-38:57   14-45:31   17-57:08 14-1:00:58 14-1:06:35 16-1:10:25     1:10:25  Tanska Tuomas
  17. Muurinen Antti            TR    11-2:26     9-8:35    9-14:44   12-21:11   13-25:26   20-35:13   20-38:24   19-47:48   19-57:40 16-1:01:37 17-1:07:15 17-1:11:06     1:11:06  Muurinen Antti
  18. Jaakkola Antti            TR    13-2:31    16-9:13   19-15:50   15-22:29   17-26:04   16-32:39   14-35:20   13-44:32   12-55:25 15-1:01:34 18-1:07:24 18-1:11:25     1:11:25  Jaakkola Antti
  19. Kallio Pekka              TR    10-2:24     9-8:35   10-14:46   10-20:25   10-23:58   11-30:34   11-33:31   11-44:03    9-53:47 13-1:00:53 16-1:07:01 19-1:11:43     1:11:43  Kallio Pekka
  20. Lehto Linus               TR     8-2:23    12-8:48   17-15:32   24-25:14   33-32:53   31-39:41   28-42:16   24-50:44 22-1:00:27 20-1:04:50 20-1:09:34 20-1:13:38     1:13:38  Lehto Linus
  21. Kemppainen Tommi          TR    52-7:01   43-14:21   32-20:36   31-27:41   28-31:19   28-38:49   26-41:54   20-48:42   20-58:30 19-1:02:36 19-1:09:04 21-1:14:13     1:14:13  Kemppainen Tommi
  22. Lehto Jaakko              TR    21-2:48    17-9:18   29-18:46   27-27:06   26-30:32   24-37:30   27-41:55   25-52:07 24-1:02:14 24-1:07:33 21-1:14:04 22-1:18:08     1:18:08  Lehto Jaakko
  23. Muurinen Tiina            TR    27-3:08   26-10:28   30-19:55   28-27:22   29-31:29   29-38:55   29-42:40   22-50:18 23-1:01:10 23-1:06:17 24-1:14:54 23-1:19:08     1:19:08  Muurinen Tiina
  24. Kari Markus               TR    38-3:54   30-11:09   27-18:14   19-24:22   20-28:12   19-35:02   18-38:13   17-46:32   18-57:22 21-1:04:57 22-1:14:28 24-1:19:38     1:19:38  Kari Markus
  25. Kaven Mika                TR    18-2:39    20-9:25   18-15:42   13-21:46   14-25:27   14-31:21   16-36:13   28-54:58 25-1:04:16 29-1:10:57 27-1:16:42 25-1:20:21     1:20:21  Kaven Mika
  26. Hytönen Eemeli            TR   57-13:25   56-20:43   51-28:53   45-36:26   45-40:23   39-45:55   38-48:44   29-55:03 29-1:05:34 27-1:10:30 28-1:16:50 26-1:20:30     1:20:30  Hytönen Eemeli
  27. Vinni Pauli               TR    43-4:11   32-11:27   25-18:04   25-26:05   24-30:29   26-38:03   25-41:45   31-55:11 28-1:05:13 26-1:10:04 25-1:15:34 27-1:20:47     1:20:47  Vinni Pauli
  28. Sainio Kari               TR    33-3:37   29-10:57   33-21:00   33-28:07   31-32:09   33-39:46   33-43:52   27-53:54 26-1:04:24 25-1:09:42 26-1:16:09 28-1:21:05     1:21:05  Sainio Kari
  29. Tamminen Miika            TR    14-2:32    23-9:43   21-16:35   29-27:28   35-33:41   40-46:14   40-50:20   35-57:28 31-1:06:29 30-1:10:59 29-1:17:00 29-1:21:08     1:21:08  Tamminen Miika
  30. Klinga Ville              TR    25-3:04    24-9:45   16-15:28   14-22:15   16-25:37   18-34:28   17-37:00   21-49:55 21-1:00:22 22-1:06:02 23-1:14:35 30-1:21:37     1:21:37  Klinga Ville
  31. Kuokkanen Erkki           TR     8-2:23    13-8:58   39-22:30   34-28:56   32-32:52   32-39:43   32-43:43   30-55:04 30-1:05:54 28-1:10:53 30-1:17:08 31-1:21:42     1:21:42  Kuokkanen Erkki
  32. Kajan Severi              TR    55-9:34   51-17:08   50-28:41   47-37:14   46-40:42   43-47:29   41-50:43   34-56:56 32-1:06:39 32-1:12:33 31-1:18:22 32-1:22:26     1:22:26  Kajan Severi
  33. Tiainen Mikko             TR    34-3:38   36-12:45   36-21:40   39-31:08   38-34:29   34-41:46   36-46:46      --:--      --:--      --:--      --:--    1:24:03     1:24:03  Tiainen Mikko
  34. Kokkinen Kari             TR    20-2:46    18-9:23   11-14:51   22-25:08   23-29:23   27-38:10   30-43:00   23-50:31 33-1:06:45 31-1:12:13 32-1:19:29 34-1:24:17     1:24:17  Kokkinen Kari
  35. Mäki-Pollari Pauli        TR    30-3:20   40-13:52   45-24:54   42-31:59   41-36:04   38-45:24   39-48:45   32-55:13 27-1:05:05 33-1:12:41 33-1:19:45 35-1:24:19     1:24:19  Mäki-Pollari Pauli
  36. Laakso Karri-Pekka        TR    50-6:40   37-12:51   31-20:06   32-27:45   27-31:18   25-37:59   24-41:36   33-56:19 34-1:06:50 34-1:12:55 34-1:19:54 36-1:25:24     1:25:24  Laakso Karri-Pekka
  37. Hakulinen Laura           TR    45-5:11      --:--      27:34      --:--      --:--   48-33:42      39:05      --:--    1:08:35 17-1:14:32 22-1:23:42    1:29:24     1:29:24  Hakulinen Laura
  38. Kaario Reino              TR    15-2:34    22-9:37   20-16:16   30-27:38   30-31:33   30-39:31   31-43:07 38-1:00:11 36-1:12:10 36-1:17:03 36-1:25:09 38-1:30:03     1:30:03  Kaario Reino
  39. Virtanen Marko            TR    29-3:19   34-12:19   33-21:00   41-31:34   42-36:16   37-43:56   37-47:45 42-1:05:06 40-1:15:30 38-1:21:01 38-1:27:30 39-1:32:14     1:32:14  Virtanen Marko
  40. Terävä Antti              TR    39-3:56   48-16:15   44-23:52   43-34:30   43-38:42   42-46:50   42-50:47   36-59:04 37-1:12:24 37-1:18:13 37-1:27:24 40-1:32:42     1:32:42  Terävä Antti
  41. Mutanen Pertti            TR    54-8:25   47-16:03   43-23:11   37-29:47   37-34:01   35-41:47   34-45:08 40-1:01:29 39-1:14:13 39-1:22:02 39-1:29:14 41-1:35:27     1:35:27  Mutanen Pertti
  42. Qvist Per                 TR    48-5:44   39-13:42   38-22:26   36-29:36   36-33:49   41-46:20   43-51:17   37-59:30 38-1:13:19 40-1:22:17 40-1:31:46 42-1:36:55     1:36:55  Qvist Per
  43. Mönkkönen Anssi           TR    28-3:11   27-10:34   26-18:12   23-25:12   22-28:46   44-47:52   45-52:00 43-1:05:51 41-1:16:47 41-1:24:17 41-1:32:16 43-1:36:58     1:36:58  Mönkkönen Anssi
  44. Lappalainen Sampo         TR    37-3:51   44-14:45   42-23:04   38-30:48   39-34:40   36-42:35   35-45:52   26-53:06 43-1:20:06 42-1:25:20 42-1:34:27 44-1:42:44     1:42:44  Lappalainen Sampo
  45. Ylönen Mikko              TR   56-10:43   55-19:56   54-32:20   51-41:27   49-45:54   48-52:34   48-56:42 45-1:12:42 45-1:23:13 45-1:31:33 45-1:38:45 45-1:42:50     1:42:50  Ylönen Mikko
  46. Paasonen Seppo            TR    36-3:49   42-14:10   40-22:40   40-31:31   40-35:33   45-48:15   44-51:41 39-1:00:47 44-1:22:50 44-1:28:49 43-1:37:28 46-1:42:58     1:42:58  Paasonen Seppo
  47. Pellinen Johanna          TR    32-3:31   54-17:52   47-27:06   48-38:17   48-42:23   47-51:17   47-55:58 44-1:06:18 46-1:29:00 46-1:38:54 46-1:46:52 47-1:52:34     1:52:34  Pellinen Johanna
  48. Molin Mika                TR    53-7:21   50-17:07   46-25:09   44-34:51   44-40:16   46-48:34   46-52:39 41-1:04:16 42-1:17:04 43-1:27:51 44-1:37:40 48-1:52:36     1:52:36  Molin Mika
  49. Mönkkönen Hanna           TR    44-4:30   49-16:49   55-32:39   52-42:14   51-46:51 51-1:01:06 51-1:06:36 46-1:17:06 48-1:31:52 47-1:39:45 47-1:48:16 49-1:53:34     1:53:34  Mönkkönen Hanna
  50. Merovuo Sami              TR    49-6:30   41-14:06   37-22:17   35-29:35   34-33:00 52-1:08:47 52-1:13:11 47-1:21:10 47-1:30:53 48-1:41:47 48-1:49:16 50-1:54:41     1:54:41  Merovuo Sami
  51. Särkijärvi Jouni j        TR    46-5:12   52-17:19   52-29:38   49-39:34   49-45:54   49-57:33 49-1:02:43 49-1:23:25 51-1:40:56 49-1:48:52 49-2:00:16 51-2:10:07     2:10:07  Särkijärvi Jouni j
  52. Kaipainen Jarmo           TR    47-5:27   38-13:20   57-58:40 56-1:07:25 56-1:11:27 56-1:23:11 56-1:26:27 52-1:41:23 52-1:52:14 51-1:56:46 50-2:08:28 52-2:14:07     2:14:07  Kaipainen Jarmo
  53. Meriläinen Terho          TR    35-3:44   35-12:34   35-21:33   55-54:41   54-59:19 53-1:10:23 53-1:14:17 50-1:24:40 50-1:40:28 52-2:02:36 51-2:11:05 53-2:17:16     2:17:16  Meriläinen Terho
  54. Heikkinen Jani            TR    41-4:02   46-15:53   56-37:53   54-49:41 55-1:02:00 55-1:20:05 55-1:22:25 51-1:37:11 54-1:57:40 53-2:05:52 52-2:13:16 54-2:17:41     2:17:41  Heikkinen Jani
  55. Sulanto Jukka             TR    42-4:09   45-15:29   53-31:09   53-42:45   52-48:31 50-1:00:46 50-1:06:02      --:--    1:57:15 53-2:07:15 54-2:24:44 53-2:32:54     2:32:54  Sulanto Jukka
  56. Homanen Samuli            TR    40-4:00   31-11:19   41-22:59   46-36:47   47-41:40 54-1:11:14 54-1:14:34 48-1:21:13 49-1:34:53 50-1:55:19 54-2:28:56 56-2:35:10     2:35:10  Homanen Samuli
  57. Marttinen Mari            TR    31-3:30   53-17:38   49-28:22   50-40:12   53-57:19 57-1:39:12 57-1:54:09 53-2:10:52 55-2:22:30 55-2:34:48 55-2:45:10 57-2:52:03     2:52:03  Marttinen Mari
      Sipilä Kari               TR      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--       0:21    hylätty  Sipilä Kari
      Hytönen Tuomas            TR      11:12      20:54      32:25      42:16      53:16    1:04:33    1:08:46      --:--      --:--      --:--    1:18:42    1:25:39    keskeytti  Hytönen Tuomas
      Papinsaari Heini          TR       2:33       8:43      14:39      19:32      22:43      --:--      34:00      --:--      --:--      57:38      --:--    1:02:40    keskeytti  Papinsaari Heini


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    


Tulokset rastivälien aikojen kanssa: A: 5.58 km

(Lähti: 61, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)
                                         L-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9        9-10      10-11      11-M   Loppuaika

  1.  Heinonen Mikko           RVA     1-1:32     1-4:40     1-3:20     1-3:31     1-2:07     1-3:31     2-2:22     2-6:03     1-5:59     1-2:25     1-3:52     2-2:33       41:55  Heinonen Mikko
  2.  Tapola Lauri             RVA     2-1:57     3-5:14    13-6:05     4-5:02     5-2:51     4-5:15     5-2:30    13-6:57     4-8:20     2-3:08     2-4:02     3-3:14       54:35  Tapola Lauri
  3.  Kuutti Veli-Pekka        RVA     3-2:08     7-5:58    20-6:23     7-5:19     6-3:01     7-5:30    12-2:45     1-5:11     3-7:59     7-4:02    18-5:52    19-4:07       58:15  Kuutti Veli-Pekka
  4.  Lahtonen Janne           RVA     6-2:16     8-6:03    18-6:19     5-5:04     8-3:11    11-5:42    15-2:52     8-6:30    15-9:45    19-5:05    13-5:43    23-4:09     1:02:39  Lahtonen Janne
  5.  Lahtimies Malena         RVA    12-2:28    25-7:03    10-5:54     8-5:26    21-3:36     5-5:19    17-2:53     3-6:11      --:--      --:--      --:--   59-24:24     1:03:14  Lahtimies Malena
  6.  Kurimo Mikko             RVA    22-2:48     5-5:38     5-5:15    13-5:55    24-3:42    13-5:51    25-3:16     3-6:11   20-10:04    33-6:00    29-6:51    21-4:08     1:05:39  Kurimo Mikko
  7.  Kouti Tuomo              RVA     4-2:09    13-6:15     4-5:07    12-5:54    25-3:45     6-5:25    10-2:40      --:--   53-20:28    27-5:45    15-5:48     7-3:38     1:06:54  Kouti Tuomo
  8.  Messo Pentti             RVA    18-2:37    19-6:31     9-5:49     6-5:10    18-3:34    12-5:49    14-2:50   38-11:47   22-10:18     3-3:20    11-5:38    25-4:24     1:07:47  Messo Pentti
  9.  Eronen Riku              RVA    19-2:39     4-5:37     3-4:57     2-4:33     3-2:42     2-4:33     3-2:24   41-13:19   40-13:13     4-3:47    21-6:06    19-4:07     1:07:57  Eronen Riku
  10. Kivijärvi Janne          RVA     7-2:17    16-6:28    21-6:37    41-9:29     7-3:02    41-9:05     7-2:33    11-6:42     7-9:12     9-4:10     7-5:12     4-3:21     1:08:08  Kivijärvi Janne
  11. Lassila Jussi            RVA    25-2:54    17-6:30    32-7:59     9-5:34     2-2:33     9-5:35     8-2:34    24-8:27     5-8:55    45-8:13    20-6:05    18-4:06     1:09:25  Lassila Jussi
  12. Frilander Heikki         RVA    27-3:07    30-7:18    34-8:08    16-6:14    28-3:54    19-6:40    19-2:59    20-8:06     8-9:17    15-4:54     6-5:01    12-3:53     1:09:31  Frilander Heikki
  13. Mattila Antti            RVA     5-2:10     6-5:45     7-5:42    17-6:15    10-3:21    16-6:12    36-3:49    18-7:50   45-14:56    28-5:46     3-4:33     5-3:29     1:09:48  Mattila Antti
  14. Freeman Joni             RVA    24-2:51    40-7:43    19-6:20    20-6:28    31-3:57     3-5:09    20-3:00   39-11:56    10-9:41    16-4:55     4-4:41     6-3:34     1:10:15  Freeman Joni
  15. Salmi Antti              RVA    52-6:58     2-5:05     2-4:56    10-5:38     4-2:45    15-5:55     4-2:29    25-8:28     2-7:16   50-10:10     8-5:17    41-5:23     1:10:20  Salmi Antti
  16. Tanska Tuomas            RVA    16-2:34    14-6:25    11-5:55   53-11:35    33-4:01     9-5:35    15-2:52     9-6:34   35-11:37     5-3:50    10-5:37    10-3:50     1:10:25  Tanska Tuomas
  17. Muurinen Antti           RVA    11-2:26     9-6:09    14-6:09    19-6:27    43-4:15    43-9:47    22-3:11    29-9:24    17-9:52     6-3:57    11-5:38    11-3:51     1:11:06  Muurinen Antti
  18. Jaakkola Antti           RVA    13-2:31    23-6:42    21-6:37    22-6:39    20-3:35    17-6:35    11-2:41    28-9:12   33-10:53    35-6:09    17-5:50    13-4:01     1:11:25  Jaakkola Antti
  19. Kallio Pekka             RVA    10-2:24    11-6:11    15-6:11    11-5:39    16-3:33    18-6:36    18-2:57   35-10:32    14-9:44    37-7:06    22-6:08    29-4:42     1:11:43  Kallio Pekka
  20. Lehto Linus              RVA     8-2:23    14-6:25    25-6:44    43-9:42    55-7:39    23-6:48     9-2:35    25-8:28    11-9:43    10-4:23     5-4:44    14-4:04     1:13:38  Lehto Linus
  21. Kemppainen Tommi         RVA    53-7:01    33-7:20    16-6:15    25-7:05    22-3:38    29-7:30    21-3:05    12-6:48    16-9:48     8-4:06    26-6:28    35-5:09     1:14:13  Kemppainen Tommi
  22. Lehto Jaakko             RVA    22-2:48    17-6:30    45-9:28    35-8:20    14-3:26    26-6:58    48-4:25   31-10:12   21-10:07    23-5:19    28-6:31    14-4:04     1:18:08  Lehto Jaakko
  23. Muurinen Tiina           RVA    28-3:08    33-7:20    44-9:27    30-7:27    39-4:07    28-7:26    35-3:45    17-7:38   32-10:52    20-5:07    43-8:37    24-4:14     1:19:08  Muurinen Tiina
  24. Kari Markus              RVA    39-3:54    28-7:15    27-7:05    15-6:08    26-3:50    24-6:50    22-3:11    23-8:19   29-10:50    39-7:35    49-9:31    37-5:10     1:19:38  Kari Markus
  25. Kaven Mika               RVA    19-2:39    24-6:46    17-6:17    14-6:04    23-3:41    14-5:54    51-4:52   52-18:45     9-9:18    36-6:41    14-5:45     8-3:39     1:20:21  Kaven Mika
  26. Hytönen Eemeli           RVA   59-13:25    30-7:18    35-8:10    31-7:33    31-3:57     8-5:32    13-2:49     6-6:19   26-10:31    17-4:56    24-6:20     9-3:40     1:20:30  Hytönen Eemeli
  27. Vinni Pauli              RVA    44-4:11    29-7:16    21-6:37    34-8:01    45-4:24    30-7:34    34-3:42   42-13:26   19-10:02    13-4:51     9-5:30    38-5:13     1:20:47  Vinni Pauli
  28. Sainio Kari              RVA    34-3:37    33-7:20   46-10:03    27-7:07    34-4:02    31-7:37    42-4:06   30-10:02   25-10:30    22-5:18    25-6:27    34-4:56     1:21:05  Sainio Kari
  29. Tamminen Miika           RVA    14-2:32    27-7:11    26-6:52   50-10:53    53-6:13   50-12:33    42-4:06    14-7:08     6-9:01    11-4:30    19-6:01    21-4:08     1:21:08  Tamminen Miika
  30. Klinga Ville             RVA    26-3:04    22-6:41     8-5:43    23-6:47    12-3:22    39-8:51     6-2:32   40-12:55   24-10:27    26-5:40    42-8:33    53-7:02     1:21:37  Klinga Ville
  31. Kuokkanen Erkki          RVA     8-2:23    20-6:35   54-13:32    18-6:26    30-3:56    25-6:51    40-4:00   36-11:21   29-10:50    18-4:59    23-6:15    27-4:34     1:21:42  Kuokkanen Erkki
  32. Kajan Severi             RVA    56-9:34    37-7:34   50-11:33    36-8:33    15-3:28    22-6:47    24-3:14     5-6:13    11-9:43    30-5:54    16-5:49    14-4:04     1:22:26  Kajan Severi
  33. Tiainen Mikko            RVA    35-3:38    45-9:07    41-8:55    40-9:28    10-3:21    27-7:17    53-5:00      --:--      --:--      --:--      --:--   60-37:17     1:24:03  Tiainen Mikko
  34. Kokkinen Kari            RVA    21-2:46    21-6:37     6-5:28   47-10:17    43-4:15    38-8:47    50-4:50    16-7:31   47-16:14    24-5:28    34-7:16    32-4:48     1:24:17  Kokkinen Kari
  35. Mäki-Pollari Pauli       RVA    31-3:20   50-10:32   48-11:02    25-7:05    37-4:05    42-9:20    29-3:21     7-6:28    17-9:52    40-7:36    31-7:04    27-4:34     1:24:19  Mäki-Pollari Pauli
  36. Laakso Karri-Pekka       RVA    51-6:40    11-6:11    29-7:15    32-7:39    16-3:33    21-6:41    33-3:37   44-14:43   26-10:31    34-6:05    30-6:59    43-5:30     1:25:24  Laakso Karri-Pekka
  37. Hakulinen Laura          RVA    46-5:11      --:--   58-22:23      --:--      --:--    56-6:08    56-5:23      --:--   54-29:30    31-5:57    46-9:10    46-5:42     1:29:24  Hakulinen Laura
  38. Kaario Reino             RVA    16-2:34    25-7:03    24-6:39   52-11:22    29-3:55    35-7:58    32-3:36   50-17:04   37-11:59    14-4:53    39-8:06    33-4:54     1:30:03  Kaario Reino
  39. Virtanen Marko           RVA    30-3:19    44-9:00    39-8:41   48-10:34    49-4:42    32-7:40    36-3:49   51-17:21   23-10:24    25-5:31    27-6:29    31-4:44     1:32:14  Virtanen Marko
  40. Terävä Antti             RVA    40-3:56   55-12:19    30-7:37   49-10:38    40-4:12    36-8:08    39-3:57    22-8:17   41-13:20    29-5:49    47-9:11    39-5:18     1:32:42  Terävä Antti
  41. Mutanen Pertti           RVA    55-8:25    39-7:38    28-7:08    21-6:36    42-4:14    33-7:46    29-3:21   48-16:21   38-12:44    41-7:49    32-7:12    49-6:13     1:35:27  Mutanen Pertti
  42. Qvist Per                RVA    49-5:44    42-7:58    40-8:44    28-7:10    41-4:13   49-12:31    52-4:57    21-8:13   43-13:49    47-8:58    48-9:29    35-5:09     1:36:55  Qvist Per
  43. Mönkkönen Anssi          RVA    29-3:11    36-7:23    31-7:38    24-7:00    18-3:34   54-19:06    44-4:08   43-13:51   34-10:56    38-7:30    38-7:59    29-4:42     1:36:58  Mönkkönen Anssi
  44. Lappalainen Sampo        RVA    38-3:51   51-10:54    37-8:19    33-7:44    27-3:52    34-7:55    27-3:17    15-7:14   52-27:00    21-5:14    45-9:07    55-8:17     1:42:44  Lappalainen Sampo
