Espoorastit 2011
Kilpailu 1 (5.4.2011) Lintuvaara
Ratamestari: Erkki Jokela

Kevään ensimmäiset Espoorastit käytiin aurinkoisessa säässä lumisessa maastossa.
Mukana oli 96 osanottajaa.
Kommentit tuloksista Arto Varonen etunimi.sukunimi@leppavaaransisu.fi

--------------------------- A ---------------------------
Alkuun
Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    


Tulokset: A: 7.25 km

(Lähti: 20, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
  1.  Kinnunen Esa            Pihkaniskat                  54:03                   7:27/km
  2.  Autto Timo              Pellon Ponsi               1:03:52      +9:49        8:48/km
  3.  Salervo Mikko           OK77                       1:11:48     +17:45        9:54/km
  4.  Suominen Samu           Espoon Akilles             1:12:15     +18:12        9:57/km
  5.  Sundström Sami          Espoon Akilles             1:13:12     +19:09       10:05/km
  6.  Farkas David            Helsingin Suunnistajat     1:15:05     +21:02       10:21/km
  7.  Välikorpi Jari          Rasti-Kurikka              1:15:21     +21:18       10:23/km
  8.  Olkkola Joona                                      1:15:34     +21:31       10:25/km
  9.  Kuutti Veli-Pekka       Perttelin Peikot           1:16:10     +22:07       10:30/km
  10. Lampinen Raino          Helsingin Suunnistajat     1:18:16     +24:13       10:47/km
  11. Halkosaari Teemu        Halkon Veto                1:19:19     +25:16       10:56/km
  12. Wik Niklas              IF Brahe                   1:19:43     +25:40       10:59/km
  13. Hytönen Tuomas                                     1:20:33     +26:30       11:06/km
  14. Ruohoniemi Aimo         Espoon Akilles             1:31:55     +37:52       12:40/km
  15. Nieminen Markku         Espoon Etanat              1:42:45     +48:42       14:10/km
  16. Nieminen Mikko          Espoon Etanat              1:42:55     +48:52       14:11/km
  17. Niemi Ilkka             Espoon Suunta              1:52:45     +58:42       15:33/km
      Kuusivaara Janne        Espoon Akilles            keskeytti              
      Aalto Tuomas                                      keskeytti              
      Riissanen Jani          Espoon Akilles            keskeytti              


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    


Tilanne rasteilla: A: 7.25 km

(Lähti: 20, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
                                          1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.          M    Loppuaika
  1.  Kinnunen Esa              TR     1-3:05    1-10:58    1-19:03    1-23:21    1-26:42    1-32:39    1-38:54    1-41:35    1-46:26    1-49:52    1-51:15    1-53:33    1-54:03       54:03  Kinnunen Esa
  2.  Autto Timo                TR     2-3:43    2-12:16    2-21:39    2-26:18    2-30:06    2-37:29    2-47:14    2-50:10    2-55:33    2-59:27  2-1:00:53  2-1:03:19  2-1:03:52     1:03:52  Autto Timo
  3.  Salervo Mikko             TR    15-4:55    7-14:43    6-25:15    6-31:47    4-35:36    4-43:12    4-51:55    4-55:05  3-1:00:39  3-1:07:29  3-1:08:57  3-1:11:19  3-1:11:48     1:11:48  Salervo Mikko
  4.  Suominen Samu             TR     4-4:02    3-12:58    4-25:01    5-31:28    5-35:48    8-45:40    6-54:28    6-57:44  6-1:03:37  4-1:07:47  4-1:09:24  4-1:11:43  4-1:12:15     1:12:15  Suominen Samu
  5.  Sundström Sami            TR    16-5:23   14-16:13    8-26:15    9-32:40    7-36:46    5-44:26    5-52:23    5-56:12  5-1:02:33  5-1:08:15  5-1:09:53  5-1:12:33  5-1:13:12     1:13:12  Sundström Sami
  6.  Farkas David              TR     3-4:01    6-14:34   10-26:20    8-32:34    8-36:59    9-45:54    7-54:54    7-59:02  7-1:05:26  6-1:10:02  7-1:11:45  6-1:14:29  6-1:15:05     1:15:05  Farkas David
  7.  Välikorpi Jari            TR    10-4:25    9-14:46    7-25:26    3-29:56    3-34:02    3-41:04    3-49:29    3-52:38  4-1:02:14  7-1:10:03  6-1:11:39  7-1:14:36  7-1:15:21     1:15:21  Välikorpi Jari
  8.  Olkkola Joona             TR    12-4:28   13-15:45   15-29:49   13-35:52   13-40:11   13-47:34    9-55:36    9-59:20  9-1:06:09  8-1:10:43  8-1:12:29  8-1:15:04  8-1:15:34     1:15:34  Olkkola Joona
  9.  Kuutti Veli-Pekka         TR     6-4:17    4-13:00    5-25:14   10-32:51   10-37:05    7-45:31    8-55:05    8-59:08  8-1:05:49  9-1:11:07  9-1:12:53  9-1:15:35  9-1:16:10     1:16:10  Kuutti Veli-Pekka
  10. Lampinen Raino            TR     8-4:20    5-14:28    3-24:50    4-31:18    6-35:59   12-46:44   11-56:47 11-1:00:50 10-1:07:30 10-1:12:27 10-1:14:20 10-1:17:30 10-1:18:16     1:18:16  Lampinen Raino
  11. Halkosaari Teemu          TR     5-4:12   12-15:08    9-26:18    7-32:05    9-37:00    6-45:26   13-58:48 13-1:02:22 12-1:08:50 11-1:13:20 11-1:15:25 11-1:18:29 11-1:19:19     1:19:19  Halkosaari Teemu
  12. Wik Niklas                TR    13-4:30   15-16:54   11-27:16   11-33:42   11-38:21   11-46:38   10-56:12   10-59:54 13-1:09:05 12-1:13:46 12-1:15:38 12-1:18:57 12-1:19:43     1:19:43  Wik Niklas
  13. Hytönen Tuomas            TR     7-4:19   10-15:01   12-28:09   12-34:16   12-38:33   10-46:28   12-57:34 12-1:01:08 11-1:08:07 13-1:15:27 13-1:17:10 13-1:19:56 13-1:20:33     1:20:33  Hytönen Tuomas
  14. Ruohoniemi Aimo           TR    14-4:50   16-17:08   16-31:21   16-38:00   16-43:13   14-52:44 14-1:06:18 14-1:10:41 14-1:19:45 14-1:25:49 14-1:27:44 14-1:31:12 14-1:31:55     1:31:55  Ruohoniemi Aimo
  15. Nieminen Markku           TR    11-4:27    8-14:45   13-28:19   14-37:22   14-42:02   15-56:29 15-1:09:01 15-1:16:33 15-1:30:09 15-1:36:20 15-1:38:59 15-1:42:02 15-1:42:45     1:42:45  Nieminen Markku
  16. Nieminen Mikko            TR     9-4:21   11-15:06   14-28:53   15-37:27   15-42:34   16-56:34 16-1:09:07 16-1:16:49 16-1:30:39 16-1:36:35 16-1:39:13 16-1:42:13 16-1:42:55     1:42:55  Nieminen Mikko
  17. Niemi Ilkka               TR    17-8:01   17-21:13   17-41:19   17-49:47   17-56:00 17-1:07:36 17-1:22:16 17-1:28:06 17-1:37:50 17-1:44:40 17-1:47:14 17-1:51:47 17-1:52:45     1:52:45  Niemi Ilkka
      Kuusivaara Janne          TR       5:28      17:00      28:10      33:58      38:12      47:08      58:03      --:--      --:--      --:--      --:--    1:12:27    1:13:15    keskeytti  Kuusivaara Janne
      Aalto Tuomas              TR       4:31      17:55      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      48:26    keskeytti  Aalto Tuomas
      Riissanen Jani                                                                                                                                                                 keskeytti  Riissanen Jani


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    


Tulokset rastivälien aikojen kanssa: A: 7.25 km

(Lähti: 20, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
                                         L-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9        9-10      10-11      11-12      12-M   Loppuaika
  1.  Kinnunen Esa             RVA     1-3:05     1-7:53     1-8:05     1-4:18     1-3:21     1-5:57     1-6:15     1-2:41     1-4:51     1-3:26     1-1:23     1-2:18     2-0:30       54:03  Kinnunen Esa
  2.  Autto Timo               RVA     2-3:43     2-8:33     2-9:23     3-4:39     2-3:48     3-7:23    10-9:45     2-2:56     2-5:23     2-3:54     2-1:26     4-2:26     5-0:33     1:03:52  Autto Timo
  3.  Salervo Mikko            RVA    16-4:55     5-9:48    6-10:32    13-6:32     3-3:49     5-7:36     5-8:43     4-3:10     3-5:34    14-6:50     3-1:28     3-2:22     1-0:29     1:11:48  Salervo Mikko
  4.  Suominen Samu            RVA     4-4:02     4-8:56   11-12:03    11-6:27    10-4:20    14-9:52     6-8:48     5-3:16     4-5:53     3-4:10     5-1:37     2-2:19     4-0:32     1:12:15  Suominen Samu
  5.  Sundström Sami           RVA    17-5:23   12-10:50    3-10:02     9-6:25     4-4:06     6-7:40     2-7:57    10-3:49     5-6:21    10-5:42     6-1:38     6-2:40     9-0:39     1:13:12  Sundström Sami
  6.  Farkas David             RVA     3-4:01    9-10:33   10-11:46     8-6:14    11-4:25    11-8:55     7-9:00    13-4:08     6-6:24     6-4:36     7-1:43     8-2:44     7-0:36     1:15:05  Farkas David
  7.  Välikorpi Jari           RVA    10-4:25    8-10:21    7-10:40     2-4:30     4-4:06     2-7:02     4-8:25     3-3:09    14-9:36    17-7:49     4-1:36    10-2:57    13-0:45     1:15:21  Välikorpi Jari
  8.  Olkkola Joona            RVA    12-4:28   14-11:17   16-14:04     6-6:03     9-4:19     3-7:23     3-8:02     9-3:44    10-6:49     5-4:34     9-1:46     5-2:35     2-0:30     1:15:34  Olkkola Joona
  9.  Kuutti Veli-Pekka        RVA     6-4:17     3-8:43   12-12:14    15-7:37     6-4:14     9-8:26     8-9:34    11-4:03     9-6:41     9-5:18     9-1:46     7-2:42     6-0:35     1:16:10  Kuutti Veli-Pekka
  10. Lampinen Raino           RVA     8-4:20    6-10:08    4-10:22    12-6:28    14-4:41   15-10:45   11-10:03    11-4:03     8-6:40     8-4:57    12-1:53    14-3:10    14-0:46     1:18:16  Lampinen Raino
  11. Halkosaari Teemu         RVA     5-4:12   13-10:56    8-11:10     4-5:47    15-4:55     9-8:26   16-13:22     6-3:34     7-6:28     4-4:30    14-2:05    13-3:04    17-0:50     1:19:19  Halkosaari Teemu
  12. Wik Niklas               RVA    13-4:30   17-12:24    4-10:22    10-6:26    12-4:39     8-8:17     8-9:34     8-3:42    13-9:11     7-4:41    11-1:52    15-3:19    14-0:46     1:19:43  Wik Niklas
  13. Hytönen Tuomas           RVA     7-4:19   10-10:42   13-13:08     7-6:07     8-4:17     7-7:55   13-11:06     6-3:34    11-6:59    16-7:20     7-1:43     9-2:46     8-0:37     1:20:33  Hytönen Tuomas
  14. Ruohoniemi Aimo          RVA    15-4:50   16-12:18   17-14:13    14-6:39    17-5:13    13-9:31   17-13:34    14-4:23    12-9:04    12-6:04    13-1:55    16-3:28    11-0:43     1:31:55  Ruohoniemi Aimo
  15. Nieminen Markku          RVA    11-4:27    7-10:18   14-13:34    18-9:03    13-4:40   18-14:27   14-12:32    16-7:32   16-13:36    13-6:11    17-2:39    12-3:03    11-0:43     1:42:45  Nieminen Markku
  16. Nieminen Mikko           RVA     9-4:21   11-10:45   15-13:47    17-8:34    16-5:07   17-14:00   15-12:33    17-7:42   17-13:50    11-5:56    16-2:38    11-3:00    10-0:42     1:42:55  Nieminen Mikko
  17. Niemi Ilkka              RVA    19-8:01   18-13:12   18-20:06    16-8:28    18-6:13   16-11:36   18-14:40    15-5:50    15-9:44    14-6:50    15-2:34    17-4:33    18-0:58     1:52:45  Niemi Ilkka
      Kuusivaara Janne         RVA    18-5:28   15-11:32    8-11:10     5-5:48     6-4:14    12-8:56   12-10:55      --:--      --:--      --:--      --:--   18-14:24    16-0:48    keskeytti  Kuusivaara Janne
      Aalto Tuomas             RVA    14-4:31   19-13:24      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--   19-30:31    keskeytti  Aalto Tuomas
      Riissanen Jani                                                                                                                                                                 keskeytti  Riissanen Jani


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    


Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat: A: 7.25 km

(Lähti: 20, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
                                          1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.          M    Loppuaika
  1.  Kinnunen Esa              TR     1-3:05    1-10:58    1-19:03    1-23:21    1-26:42    1-32:39    1-38:54    1-41:35    1-46:26    1-49:52    1-51:15    1-53:33    1-54:03   
                               RVA     1-3:05     1-7:53     1-8:05     1-4:18     1-3:21     1-5:57     1-6:15     1-2:41     1-4:51     1-3:26     1-1:23     1-2:18     2-0:30       54:03  Kinnunen Esa
  2.  Autto Timo                TR     2-3:43    2-12:16    2-21:39    2-26:18    2-30:06    2-37:29    2-47:14    2-50:10    2-55:33    2-59:27  2-1:00:53  2-1:03:19  2-1:03:52   
                               RVA     2-3:43     2-8:33     2-9:23     3-4:39     2-3:48     3-7:23    10-9:45     2-2:56     2-5:23     2-3:54     2-1:26     4-2:26     5-0:33     1:03:52  Autto Timo
  3.  Salervo Mikko             TR    15-4:55    7-14:43    6-25:15    6-31:47    4-35:36    4-43:12    4-51:55    4-55:05  3-1:00:39  3-1:07:29  3-1:08:57  3-1:11:19  3-1:11:48   
                               RVA    16-4:55     5-9:48    6-10:32    13-6:32     3-3:49     5-7:36     5-8:43     4-3:10     3-5:34    14-6:50     3-1:28     3-2:22     1-0:29     1:11:48  Salervo Mikko
  4.  Suominen Samu             TR     4-4:02    3-12:58    4-25:01    5-31:28    5-35:48    8-45:40    6-54:28    6-57:44  6-1:03:37  4-1:07:47  4-1:09:24  4-1:11:43  4-1:12:15   
                               RVA     4-4:02     4-8:56   11-12:03    11-6:27    10-4:20    14-9:52     6-8:48     5-3:16     4-5:53     3-4:10     5-1:37     2-2:19     4-0:32     1:12:15  Suominen Samu
  5.  Sundström Sami            TR    16-5:23   14-16:13    8-26:15    9-32:40    7-36:46    5-44:26    5-52:23    5-56:12  5-1:02:33  5-1:08:15  5-1:09:53  5-1:12:33  5-1:13:12   
                               RVA    17-5:23   12-10:50    3-10:02     9-6:25     4-4:06     6-7:40     2-7:57    10-3:49     5-6:21    10-5:42     6-1:38     6-2:40     9-0:39     1:13:12  Sundström Sami
  6.  Farkas David              TR     3-4:01    6-14:34   10-26:20    8-32:34    8-36:59    9-45:54    7-54:54    7-59:02  7-1:05:26  6-1:10:02  7-1:11:45  6-1:14:29  6-1:15:05   
                               RVA     3-4:01    9-10:33   10-11:46     8-6:14    11-4:25    11-8:55     7-9:00    13-4:08     6-6:24     6-4:36     7-1:43     8-2:44     7-0:36     1:15:05  Farkas David
  7.  Välikorpi Jari            TR    10-4:25    9-14:46    7-25:26    3-29:56    3-34:02    3-41:04    3-49:29    3-52:38  4-1:02:14  7-1:10:03  6-1:11:39  7-1:14:36  7-1:15:21   
                               RVA    10-4:25    8-10:21    7-10:40     2-4:30     4-4:06     2-7:02     4-8:25     3-3:09    14-9:36    17-7:49     4-1:36    10-2:57    13-0:45     1:15:21  Välikorpi Jari
  8.  Olkkola Joona             TR    12-4:28   13-15:45   15-29:49   13-35:52   13-40:11   13-47:34    9-55:36    9-59:20  9-1:06:09  8-1:10:43  8-1:12:29  8-1:15:04  8-1:15:34   
                               RVA    12-4:28   14-11:17   16-14:04     6-6:03     9-4:19     3-7:23     3-8:02     9-3:44    10-6:49     5-4:34     9-1:46     5-2:35     2-0:30     1:15:34  Olkkola Joona
  9.  Kuutti Veli-Pekka         TR     6-4:17    4-13:00    5-25:14   10-32:51   10-37:05    7-45:31    8-55:05    8-59:08  8-1:05:49  9-1:11:07  9-1:12:53  9-1:15:35  9-1:16:10   
                               RVA     6-4:17     3-8:43   12-12:14    15-7:37     6-4:14     9-8:26     8-9:34    11-4:03     9-6:41     9-5:18     9-1:46     7-2:42     6-0:35     1:16:10  Kuutti Veli-Pekka
  10. Lampinen Raino            TR     8-4:20    5-14:28    3-24:50    4-31:18    6-35:59   12-46:44   11-56:47 11-1:00:50 10-1:07:30 10-1:12:27 10-1:14:20 10-1:17:30 10-1:18:16   
                               RVA     8-4:20    6-10:08    4-10:22    12-6:28    14-4:41   15-10:45   11-10:03    11-4:03     8-6:40     8-4:57    12-1:53    14-3:10    14-0:46     1:18:16  Lampinen Raino
  11. Halkosaari Teemu          TR     5-4:12   12-15:08    9-26:18    7-32:05    9-37:00    6-45:26   13-58:48 13-1:02:22 12-1:08:50 11-1:13:20 11-1:15:25 11-1:18:29 11-1:19:19   
                               RVA     5-4:12   13-10:56    8-11:10     4-5:47    15-4:55     9-8:26   16-13:22     6-3:34     7-6:28     4-4:30    14-2:05    13-3:04    17-0:50     1:19:19  Halkosaari Teemu
  12. Wik Niklas                TR    13-4:30   15-16:54   11-27:16   11-33:42   11-38:21   11-46:38   10-56:12   10-59:54 13-1:09:05 12-1:13:46 12-1:15:38 12-1:18:57 12-1:19:43   
                               RVA    13-4:30   17-12:24    4-10:22    10-6:26    12-4:39     8-8:17     8-9:34     8-3:42    13-9:11     7-4:41    11-1:52    15-3:19    14-0:46     1:19:43  Wik Niklas
  13. Hytönen Tuomas            TR     7-4:19   10-15:01   12-28:09   12-34:16   12-38:33   10-46:28   12-57:34 12-1:01:08 11-1:08:07 13-1:15:27 13-1:17:10 13-1:19:56 13-1:20:33   
                               RVA     7-4:19   10-10:42   13-13:08     7-6:07     8-4:17     7-7:55   13-11:06     6-3:34    11-6:59    16-7:20     7-1:43     9-2:46     8-0:37     1:20:33  Hytönen Tuomas
  14. Ruohoniemi Aimo           TR    14-4:50   16-17:08   16-31:21   16-38:00   16-43:13   14-52:44 14-1:06:18 14-1:10:41 14-1:19:45 14-1:25:49 14-1:27:44 14-1:31:12 14-1:31:55   
                               RVA    15-4:50   16-12:18   17-14:13    14-6:39    17-5:13    13-9:31   17-13:34    14-4:23    12-9:04    12-6:04    13-1:55    16-3:28    11-0:43     1:31:55  Ruohoniemi Aimo
  15. Nieminen Markku           TR    11-4:27    8-14:45   13-28:19   14-37:22   14-42:02   15-56:29 15-1:09:01 15-1:16:33 15-1:30:09 15-1:36:20 15-1:38:59 15-1:42:02 15-1:42:45   
                               RVA    11-4:27    7-10:18   14-13:34    18-9:03    13-4:40   18-14:27   14-12:32    16-7:32   16-13:36    13-6:11    17-2:39    12-3:03    11-0:43     1:42:45  Nieminen Markku
  16. Nieminen Mikko            TR     9-4:21   11-15:06   14-28:53   15-37:27   15-42:34   16-56:34 16-1:09:07 16-1:16:49 16-1:30:39 16-1:36:35 16-1:39:13 16-1:42:13 16-1:42:55   
                               RVA     9-4:21   11-10:45   15-13:47    17-8:34    16-5:07   17-14:00   15-12:33    17-7:42   17-13:50    11-5:56    16-2:38    11-3:00    10-0:42     1:42:55  Nieminen Mikko
  17. Niemi Ilkka               TR    17-8:01   17-21:13   17-41:19   17-49:47   17-56:00 17-1:07:36 17-1:22:16 17-1:28:06 17-1:37:50 17-1:44:40 17-1:47:14 17-1:51:47 17-1:52:45   
                               RVA    19-8:01   18-13:12   18-20:06    16-8:28    18-6:13   16-11:36   18-14:40    15-5:50    15-9:44    14-6:50    15-2:34    17-4:33    18-0:58     1:52:45  Niemi Ilkka
      Kuusivaara Janne          TR       5:28      17:00      28:10      33:58      38:12      47:08      58:03      --:--      --:--      --:--      --:--    1:12:27    1:13:15   
                               RVA    18-5:28   15-11:32    8-11:10     5-5:48     6-4:14    12-8:56   12-10:55      --:--      --:--      --:--      --:--   18-14:24    16-0:48    keskeytti  Kuusivaara Janne
      Aalto Tuomas              TR       4:31      17:55      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      48:26   
                               RVA    14-4:31   19-13:24      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--   19-30:31    keskeytti  Aalto Tuomas
      Riissanen Jani                                                                                                                                                                 keskeytti  Riissanen Jani



iSuunta 21.5.8L ©Timo Tommila 2000-2011


--------------------------- B ---------------------------
Alkuun
Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    


Tulokset: B: 5.6 km

(Lähti: 47, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
  1.  Ryyppö Minna            Helsingin Suunnistajat       50:07                   8:56/km
  2.  Taskila Sakari          Leppävaaran Sisu             51:01        +54        9:06/km
  3.  Mäyry Juho                                           51:57      +1:50        9:16/km
  4.  Lahti Markku            Raisu Lumous                 52:11      +2:04        9:19/km
  5.  Pajala Tauno            Espoon Suunta                53:43      +3:36        9:35/km
  6.  Karppinen Juha          Raisu Lumous                 57:04      +6:57       10:11/km
  7.  Jaatinen Tapio          Espoon Suunta                58:32      +8:25       10:27/km
  8.  Salokangas Anu          Espoon Akilles               58:35      +8:28       10:27/km
  9.  Väisänen Jari           Rajamäen Rykmentti           58:41      +8:34       10:28/km
  10. Karvonen Jukka          Leppävaaran Sisu             58:51      +8:44       10:30/km
  11. Numminen Hannu          Espoon Akilles             1:00:06      +9:59       10:43/km
  12. Kivijärvi Janne                                    1:01:00     +10:53       10:53/km
  13. Meriläinen Eija         LynxL                      1:01:08     +11:01       10:55/km
  14. Soikkeli Lauri          Mesikämmenet               1:01:09     +11:02       10:55/km
  15. Laukkanen Kauko         Leppävaaran Sisu           1:02:31     +12:24       11:09/km
  16. Tolvanen Mauri          Leppävaaran Sisu           1:03:56     +13:49       11:25/km
  17. Kaario Reino            Helsingin Suunnistajat     1:04:59     +14:52       11:36/km
  18. Larjo  Lauri                                       1:05:27     +15:20       11:41/km
  19. Tergujeff Renne                                    1:07:25     +17:18       12:02/km
  20. Parikka Risto                                      1:07:57     +17:50       12:08/km
  21. Lehmuskoski Jani        Espoon Akilles             1:09:10     +19:03       12:21/km
  22. Hotti Rauno             Helsingin Suunnistajat     1:09:46     +19:39       12:27/km
  23. Sirviö Rolf             OK77                       1:10:34     +20:27       12:36/km
  24. Pöyhönen Simo           Raisu Lumous               1:11:53     +21:46       12:50/km
  25. Kekoni Lauri            Helsingin Suunnistajat     1:12:32     +22:25       12:57/km
  26. Hanhijärvi Petrus       Espoon Akilles             1:12:35     +22:28       12:57/km
  27. Ranki Ari               Perttelin Peikot           1:13:05     +22:58       13:03/km
  28. Tolvanen Harri          Pihkaniskat                1:14:18     +24:11       13:16/km
  29. Laukka Ville            Raisu Lumous               1:14:33     +24:26       13:18/km
  30. Ijas Markku             Raisu Lumous               1:16:50     +26:43       13:43/km
  31. Hanhijärvi Annukka      Espoon Akilles             1:17:28     +27:21       13:50/km
  32. Hanhijärvi Marjukka     Espoon Akilles             1:19:48     +29:41       14:15/km
  33. Suonpää Pentti          Espoon Akilles             1:20:34     +30:27       14:23/km
  34. Galode Paul                                        1:20:55     +30:48       14:26/km
  35. Luukkonen Harri                                    1:21:40     +31:33       14:35/km
  36. Ojala Risto             Leppävaaran Sisu           1:23:13     +33:06       14:51/km
  37. Koivunen Anu            Espoon Akilles             1:23:59     +33:52       14:59/km
  38. Noromaa Leena           Espoon Akilles             1:31:36     +41:29       16:21/km
  39. Karvonen Iris           Leppävaaran Sisu           1:31:50     +41:43       16:23/km
  40. Miettinen Sami          Pihkaniskat                1:37:47     +47:40       17:27/km
  41. Pokela Antti                                       2:01:05   +1:10:58       21:37/km
  42. Ziegler Kirsi           Espoon Akilles             2:07:12   +1:17:05       22:42/km
      Tiainen Mikko                                     hylätty                
      Brandes Marjo           Vantaan Salamat           hylätty                
      Lindholm Kimmo                                    ei aikaa               
      Tapaus Paula            Helsingin Suunnistajat    ei aikaa               
      Saari Kari              Helsingin Poliisi-Voim.   ei aikaa               


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    


Tilanne rasteilla: B: 5.6 km

(Lähti: 47, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
                                          1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.          M    Loppuaika
  1.  Ryyppö Minna              TR     7-3:09    2-13:29    2-18:42    2-22:38    2-30:06    1-37:55    1-44:58    1-46:46    1-49:30    1-50:07       50:07  Ryyppö Minna
  2.  Taskila Sakari            TR     1-2:39    1-12:44    1-18:40    1-22:26    1-28:39    3-38:53    2-46:33    2-48:07    2-50:30    2-51:01       51:01  Taskila Sakari
  3.  Mäyry Juho                TR     3-2:56    8-14:53    6-19:45    6-24:20    5-31:28    4-39:13    4-46:57    4-48:32    4-51:25    3-51:57       51:57  Mäyry Juho
  4.  Lahti Markku              TR     2-2:51    3-13:53    3-18:54    3-23:01    4-30:51    2-38:10    3-46:46    3-48:16    3-50:45    4-52:11       52:11  Lahti Markku
  5.  Pajala Tauno              TR    12-3:26    5-14:23    5-19:34    4-23:37    3-30:38    5-40:30    5-48:47    5-50:13    5-53:03    5-53:43       53:43  Pajala Tauno
  6.  Karppinen Juha            TR    11-3:23    4-13:54    4-19:12    5-23:42    6-31:37    6-44:48    6-52:24    6-53:54    6-56:32    6-57:04       57:04  Karppinen Juha
  7.  Jaatinen Tapio            TR     8-3:17   16-16:17   12-21:34   11-25:53    9-33:53   12-45:38    9-53:46    9-55:19    7-57:54    7-58:32       58:32  Jaatinen Tapio
  8.  Salokangas Anu            TR     8-3:17    9-15:01    8-20:35   12-26:06    8-33:31   10-45:21    8-53:28    8-55:09    8-57:58    8-58:35       58:35  Salokangas Anu
  9.  Väisänen Jari             TR     5-2:58   12-15:51   11-21:06   10-25:39   11-34:09    7-45:01    7-53:04    7-54:46    9-58:02    9-58:41       58:41  Väisänen Jari
  10. Karvonen Jukka            TR     4-2:57   10-15:05   10-20:59    8-25:32   12-34:22    8-45:03   10-53:53   10-55:45   10-58:19   10-58:51       58:51  Karvonen Jukka
  11. Numminen Hannu            TR    18-3:41   17-16:30   16-22:36   16-27:29   16-36:05   15-47:26   11-55:17   11-56:58   11-59:33 11-1:00:06     1:00:06  Numminen Hannu
  12. Kivijärvi Janne           TR     6-3:00    7-14:50    9-20:36    9-25:37   13-34:34   11-45:25   12-55:26   12-57:25 12-1:00:20 12-1:01:00     1:01:00  Kivijärvi Janne
  13. Meriläinen Eija           TR    23-4:08   14-15:57   13-21:36   14-26:21   14-34:43    9-45:15   13-55:50   13-57:28 14-1:00:32 13-1:01:08     1:01:08  Meriläinen Eija
  14. Soikkeli Lauri            TR    10-3:20    6-14:47    7-20:22    7-24:32    7-33:21   13-46:50   14-55:53   14-57:41 13-1:00:29 14-1:01:09     1:01:09  Soikkeli Lauri
  15. Laukkanen Kauko           TR    27-4:20   18-16:41   17-22:49   15-27:23   15-35:21   16-47:35   15-57:08   15-59:00 15-1:01:56 15-1:02:31     1:02:31  Laukkanen Kauko
  16. Tolvanen Mauri            TR    14-3:30   11-15:50   14-21:49   13-26:16   10-34:05   14-47:15   16-57:46   16-59:45 16-1:03:03 16-1:03:56     1:03:56  Tolvanen Mauri
  17. Kaario Reino              TR    16-3:37   19-17:34   20-24:08   19-28:54   19-38:03   17-49:32   17-58:44 17-1:01:10 17-1:04:19 17-1:04:59     1:04:59  Kaario Reino
  18. Larjo  Lauri              TR    31-4:32   22-18:05   21-25:06   23-31:12   23-40:16   19-51:14   18-59:44 18-1:01:29 18-1:04:50 18-1:05:27     1:05:27  Larjo  Lauri
  19. Tergujeff Renne           TR    28-4:21   20-17:46   18-23:36   18-28:35   18-37:53   22-53:12 19-1:01:42 19-1:03:37 19-1:06:44 19-1:07:25     1:07:25  Tergujeff Renne
  20. Parikka Risto             TR    21-3:52   23-18:17   22-25:30   21-29:53   21-38:36   18-51:02 20-1:02:34 20-1:04:23 20-1:07:18 20-1:07:57     1:07:57  Parikka Risto
