Espoorastit 16.10, Leppävaara 2011
Espoorastit 29 (16.10.2011)
Ratamestari: Tuomas Tölli

Kauden toiseksi viimeisillä rasteilla kirjattiin 211 suoritusta.

Mahdolliset kommentit osoitteeseen tuomas.k.tolli at gmail com

--------------------------- A ---------------------------
Alkuun
Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    


Tulokset: A: 7.35 km

(Lähti: 51, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.  Ritasalo Teemu                                       52:36                   7:09/km
  2.  Backlund Patrik         Närpes OK                    57:42      +5:06        7:51/km
  3.  Ruokolainen Mikko       OK77                         58:56      +6:20        8:01/km
  4.  Maisala Tuomas          Rasti-Jyry                   59:46      +7:10        8:07/km
  5.  Patrakka Mikko                                     1:01:03      +8:27        8:18/km
  6.  Laaksonen Kimmo                                    1:01:17      +8:41        8:20/km
  7.  Lähdesmäki Harri                                   1:01:39      +9:03        8:23/km
  8.  Marjanen Jaakko                                    1:02:45     +10:09        8:32/km
  9.  Roth Mark               OC Puisto                  1:03:31     +10:55        8:38/km
  10. Rönkkö Mikko                                       1:03:52     +11:16        8:41/km
  11. Pekka Lauri                                        1:04:02     +11:26        8:42/km
  12. Taipale Petri                                      1:05:54     +13:18        8:57/km
  13. Peltoniemi Matias       RR                         1:06:25     +13:49        9:02/km
  14. Mårtenson Rasmus        OK77                       1:06:43     +14:07        9:04/km
  15. Tukiainen Teemu                                    1:08:27     +15:51        9:18/km
  16. Maisala Jola            Rasti-Jyry                 1:09:03     +16:27        9:23/km
  17. Korhonen Teemu                                     1:09:37     +17:01        9:28/km
  18. Haakana Markus          Espoon Akilles             1:09:39     +17:03        9:28/km
  19. Berg Kimmo                                         1:09:42     +17:06        9:28/km
  20. Hyyryläinen Toni        Pakilan Veto               1:09:44     +17:08        9:29/km
  21. Backholm Rasmus                                    1:09:48     +17:12        9:29/km
  22. Sakko Arto                                         1:09:51     +17:15        9:30/km
  23. Matikainen Olli                                    1:10:29     +17:53        9:35/km
  24. Jantunen Tero           Pihkaniskat                1:10:57     +18:21        9:39/km
  25. Kuuseoks                                           1:11:40     +19:04        9:45/km
  26. Korhonen Tomi                                      1:11:51     +19:15        9:46/km
  27. Väliharju Petri         Tirto ilmarinen            1:13:16     +20:40        9:58/km
  28. Jantunen Hanna          Pihkaniskat                1:17:15     +24:39       10:30/km
  29. Lahtinen Ismo           Otaniemen Jyllääjät        1:17:18     +24:42       10:31/km
  30. Häkkinen Tommi                                     1:17:52     +25:16       10:35/km
  31. Tommila Lauri                                      1:18:03     +25:27       10:37/km
  32. Penttilä Teemu          Espoon Akilles             1:18:05     +25:29       10:37/km
  33. Kosonen Kai             Pöyry                      1:18:12     +25:36       10:38/km
  34. Herranen Timo           Rasti-Jyry                 1:19:23     +26:47       10:48/km
  35. Ritvanen Paavo                                     1:19:26     +26:50       10:48/km
  36. Sandholm Miikka                                    1:19:57     +27:21       10:52/km
  37. Joronen                                            1:20:37     +28:01       10:58/km
  38. Laaksonen Pasi                                     1:21:13     +28:37       11:02/km
  39. Nykänen Antti                                      1:26:46     +34:10       11:48/km
  40. Puustinen Heikki                                   1:28:00     +35:24       11:58/km
  41. Ojanen Jari                                        1:38:22     +45:46       13:22/km
  42. Saleva Mikko            Tuusulan Voima-Veikot      1:46:30     +53:54       14:29/km
  43. Hirvonen Juha                                      2:04:21   +1:11:45       16:55/km
      Kanerva Kari                                      hylätty                
      Katajala Minna                                    ei aikaa               
      Tahvanainen Antti                                 ei aikaa               
      Holma Maunu                                       ei aikaa               
      Pentti Markus           Espoon Akilles            ei aikaa               
      Koskimäki Aki                                     ei aikaa               
      Tervo Hilkka                                      ei aikaa               
      Näsänen Jaana                                     ei aikaa               


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    


Tilanne rasteilla: A: 7.35 km

(Lähti: 51, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
                                          1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.          M    Loppuaika

  1.  Ritasalo Teemu            TR     1-3:04     1-4:36     4-8:24    2-10:35    2-12:50    2-14:42    1-24:35    1-28:50    1-33:22    1-35:40    1-40:23    1-43:53    1-46:52    1-49:18    1-51:51    1-52:36       52:36  Ritasalo Teemu
  2.  Backlund Patrik           TR    17-3:53    14-5:40     7-8:39   10-11:39    8-14:04    9-16:34    6-27:58    4-33:03    3-36:39    3-39:10    2-44:31    2-47:46    2-50:53    2-53:45    2-56:49    2-57:42       57:42  Backlund Patrik
  3.  Ruokolainen Mikko         TR    10-3:43     7-5:26     2-8:14    3-10:48    4-13:41    4-15:44    4-27:28    3-32:29    4-36:41    4-39:30    3-45:39    3-48:53    3-52:07    3-55:01    3-58:02    3-58:56       58:56  Ruokolainen Mikko
  4.  Maisala Tuomas            TR     2-3:13     2-4:55     1-7:52    1-10:10    1-12:38    1-14:23    3-27:08    2-31:50    2-35:15    2-37:58    4-45:48    5-49:33    4-52:36    4-55:41    4-59:01    4-59:46       59:46  Maisala Tuomas
  5.  Patrakka Mikko            TR    28-4:16    21-5:51    18-9:21   35-15:09   30-17:30   24-19:21   14-30:34   10-35:45    8-39:27    8-42:03    8-47:25    7-50:33    7-54:23    7-57:07  5-1:00:10  5-1:01:03     1:01:03  Patrakka Mikko
  6.  Laaksonen Kimmo           TR    15-3:50     8-5:27     7-8:39   15-12:04   10-14:18    7-16:16    5-27:36    7-34:00    6-37:44    6-40:30    6-46:10    6-49:44    6-53:59    5-56:55  6-1:00:24  6-1:01:17     1:01:17  Laaksonen Kimmo
  7.  Lähdesmäki Harri          TR    25-4:07    19-5:50    11-8:57   11-11:45   12-14:30   10-16:38    8-28:09    5-33:31    5-37:17    5-40:00    5-45:50    4-49:28    5-53:33    6-56:57  7-1:00:35  7-1:01:39     1:01:39  Lähdesmäki Harri
  8.  Marjanen Jaakko           TR     4-3:20     3-4:57   28-10:27   25-13:20   20-15:40   16-17:39   16-30:50   14-36:27   12-40:25   15-44:30   13-50:37   13-54:13   10-56:54    9-59:26  8-1:02:05  8-1:02:45     1:02:45  Marjanen Jaakko
  9.  Roth Mark                 TR    24-4:03    19-5:50    14-9:07   12-11:53   18-15:34   19-17:58   14-30:34   11-35:56   11-39:59    9-42:44    9-48:39    9-52:38    8-56:15    8-59:23  9-1:02:37  9-1:03:31     1:03:31  Roth Mark
  10. Rönkkö Mikko              TR     7-3:30    10-5:35     6-8:37    5-11:10    5-13:55    5-16:14    7-28:08    6-33:59    7-38:15    7-40:59    7-46:45    8-51:33    9-56:52   10-59:34 10-1:02:50 10-1:03:52     1:03:52  Rönkkö Mikko
  11. Pekka Lauri               TR     6-3:28     5-5:09     3-8:19    4-10:53    3-13:20    3-15:09    2-26:18   17-37:19   15-41:03   14-44:18   11-49:47   10-53:43   11-57:05   11-59:58 11-1:03:05 11-1:04:02     1:04:02  Pekka Lauri
  12. Taipale Petri             TR     3-3:17     4-5:06    10-8:52    8-11:34    7-14:02    8-16:22    9-29:18   13-36:25   13-40:37   12-43:27   12-49:58   12-54:06   12-57:23 12-1:01:17 12-1:05:03 12-1:05:54     1:05:54  Taipale Petri
  13. Peltoniemi Matias         TR     5-3:27     6-5:20     5-8:27    6-11:19    9-14:14   11-16:41   11-29:53    9-35:26   10-39:51   11-43:25   14-50:51   14-54:39   14-58:34 13-1:01:54 13-1:05:24 13-1:06:25     1:06:25  Peltoniemi Matias
  14. Mårtenson Rasmus          TR    11-3:46    12-5:38     9-8:51    9-11:36    6-13:56    6-16:15   10-29:28    8-35:22    9-39:44   10-43:24   10-49:31   11-54:05   13-57:52 14-1:02:17 14-1:05:38 14-1:06:43     1:06:43  Mårtenson Rasmus
  15. Tukiainen Teemu           TR    13-3:49    13-5:39    15-9:08   16-12:10   13-14:39   12-16:57   13-30:15   12-36:06   17-41:24   16-44:31   16-51:41   15-56:12 16-1:01:01 15-1:04:28 15-1:07:38 15-1:08:27     1:08:27  Tukiainen Teemu
  16. Maisala Jola              TR    38-4:58    33-6:39   22-10:04   20-12:56   16-15:21   14-17:28   18-31:40   16-37:01   16-41:21   17-44:36   17-52:02   16-56:50 15-1:00:41 17-1:05:12 16-1:08:09 16-1:09:03     1:09:03  Maisala Jola
  17. Korhonen Teemu            TR    27-4:13    27-6:09    12-9:06    7-11:32   36-18:56   36-21:02   27-33:24   23-38:55   22-43:22   19-46:08   18-52:33   19-57:34 17-1:01:53 23-1:05:46 19-1:08:49 17-1:09:37     1:09:37  Korhonen Teemu
  18. Haakana Markus            TR     9-3:39    15-5:41   34-11:18   28-14:01   26-17:01   23-19:18   24-33:05   20-38:31   28-44:26   26-48:41   24-54:55   22-58:58 23-1:02:27 21-1:05:38 22-1:08:55 18-1:09:39     1:09:39  Haakana Markus
  19. Berg Kimmo                TR    13-3:49    11-5:36   23-10:10   23-13:17   24-16:52   25-19:36   28-33:30   27-39:35   25-44:14   23-47:35   21-53:24   23-59:03 22-1:02:23 20-1:05:27 17-1:08:47 19-1:09:42     1:09:42  Berg Kimmo
  20. Hyyryläinen Toni          TR    22-4:02    25-6:01   26-10:17   22-13:12   21-16:09   21-18:50   17-31:04   15-36:34   14-40:47   13-44:11   15-51:37   18-57:23 19-1:01:55 16-1:05:10 17-1:08:47 20-1:09:44     1:09:44  Hyyryläinen Toni
  21. Backholm Rasmus           TR    35-4:46    36-6:56   36-11:44   36-15:16   33-17:46   31-20:15   20-32:13   18-37:23   18-42:15   18-44:58   19-53:06   20-57:36 18-1:01:54 19-1:05:21 20-1:08:50 21-1:09:48     1:09:48  Backholm Rasmus
  22. Sakko Arto                TR    19-3:59    22-5:53    12-9:06   14-12:00   14-14:48   13-17:03   21-32:27   25-39:27   23-44:04   22-47:24   22-53:34   17-56:58 20-1:01:59 18-1:05:17 21-1:08:52 22-1:09:51     1:09:51  Sakko Arto
  23. Matikainen Olli           TR    34-4:38    34-6:47   24-10:12   23-13:17   22-16:15   20-18:29   19-32:12   19-38:17   20-43:16   21-46:42   20-53:19   21-57:38 21-1:02:19 22-1:05:42 23-1:09:32 23-1:10:29     1:10:29  Matikainen Olli
  24. Jantunen Tero             TR    12-3:47    16-5:42    17-9:10   13-11:54   11-14:27   17-17:43   22-32:53   21-38:33   19-42:59   20-46:33   23-53:54 26-1:01:47 24-1:04:29 24-1:07:14 24-1:10:12 24-1:10:57     1:10:57  Jantunen Tero
  25. Kuuseoks                  TR    17-3:53    17-5:46   29-10:29   26-13:33   27-17:06   22-19:12   30-34:14   29-39:46   24-44:13   28-49:19   26-55:51 24-1:00:51 25-1:04:46 25-1:07:40 25-1:10:37 25-1:11:40     1:11:40  Kuuseoks
  26. Korhonen Tomi             TR    29-4:22    24-5:58    19-9:37   18-12:38   15-15:19   15-17:38   11-29:53   30-40:40   29-45:38   27-48:56   27-56:35 26-1:01:47 26-1:04:49 26-1:07:51 26-1:10:58 26-1:11:51     1:11:51  Korhonen Tomi
  27. Väliharju Petri           TR    20-4:00    23-5:57   31-10:45   30-14:22   29-17:18   30-19:56   26-33:20   24-39:16   27-44:23   24-48:08   25-55:15 25-1:01:35 27-1:05:01 27-1:08:28 27-1:12:09 27-1:13:16     1:13:16  Väliharju Petri
  28. Jantunen Hanna            TR     8-3:38     9-5:33   37-11:52   37-15:52   37-19:03   38-21:52   33-35:15   33-41:54   33-48:01   32-51:36   28-58:07 32-1:04:56 30-1:09:19 29-1:13:13 29-1:16:18 28-1:17:15     1:17:15  Jantunen Hanna
  29. Lahtinen Ismo             TR    30-4:23    31-6:23   27-10:19   27-13:48   28-17:09   28-19:48   32-35:03   31-41:18   35-49:42   35-53:10   34-59:51 34-1:05:01 32-1:09:32 28-1:12:37 28-1:16:07 29-1:17:18     1:17:18  Lahtinen Ismo
  30. Häkkinen Tommi            TR    32-4:27    29-6:20    21-9:51   19-12:45   17-15:23   18-17:55   25-33:16   25-39:27   26-44:22   29-50:08   31-58:41 28-1:03:11 28-1:08:07 33-1:13:55 31-1:16:55 30-1:17:52     1:17:52  Häkkinen Tommi
  31. Tommila Lauri             TR    26-4:09    29-6:20   32-11:02   31-14:28   31-17:38   33-20:21   36-36:49   36-44:07   37-50:44   37-54:25 37-1:01:17 36-1:06:29 34-1:10:27 32-1:13:33 32-1:16:59 31-1:18:03     1:18:03  Tommila Lauri
  32. Penttilä Teemu            TR    15-3:50    18-5:47    16-9:09   17-12:22   19-15:38   27-19:46   23-33:01   21-38:33   21-43:17   25-48:16   29-58:32 31-1:04:46 31-1:09:29 31-1:13:24 30-1:16:53 32-1:18:05     1:18:05  Penttilä Teemu
  33. Kosonen Kai               TR    22-4:02    27-6:09    20-9:49   21-13:03   23-16:45   29-19:52   38-39:36   37-45:20   36-50:19   36-54:05 35-1:00:48 33-1:04:58 29-1:09:08 30-1:13:20 33-1:17:11 33-1:18:12     1:18:12  Kosonen Kai
  34. Herranen Timo             TR    36-4:53    35-6:53   30-10:41   29-14:07   25-17:00   26-19:45   29-33:39   28-39:45   30-46:45   30-50:28   32-59:00 30-1:04:26 35-1:10:33 35-1:14:16 34-1:18:07 34-1:19:23     1:19:23  Herranen Timo
  35. Ritvanen Paavo            TR    37-4:55    38-7:10   35-11:40   34-14:58   35-18:07   34-20:27   34-35:36   32-41:50   31-47:23   31-51:21   30-58:40 29-1:03:45 33-1:09:39 34-1:14:10 34-1:18:07 35-1:19:26     1:19:26  Ritvanen Paavo
  36. Sandholm Miikka           TR    31-4:24    32-6:32   25-10:16   33-14:38   34-17:58   35-20:40   35-36:21   34-42:23   32-47:48   33-52:48 36-1:01:00 37-1:06:52 36-1:11:05 36-1:15:20 36-1:19:02 36-1:19:57     1:19:57  Sandholm Miikka
  37. Joronen                   TR    20-4:00    26-6:02   33-11:15   32-14:33   32-17:40   32-20:19   31-34:41   35-43:03   34-49:13   34-53:05   33-59:38 35-1:05:45 37-1:12:37 37-1:16:16 37-1:19:42 37-1:20:37     1:20:37  Joronen
  38. Laaksonen Pasi            TR    42-8:10   42-10:00   39-13:22   39-16:12   37-19:03   37-21:36   40-42:18   40-48:24   40-53:51   40-57:19 39-1:04:44 39-1:09:59 38-1:13:48 38-1:16:48 38-1:20:02 38-1:21:13     1:21:13  Laaksonen Pasi
  39. Nykänen Antti             TR    40-6:15    39-8:09   40-13:39   40-17:46   40-21:13   40-23:41   37-39:15   38-46:08   38-51:24   38-55:13 38-1:02:10 38-1:07:06 39-1:17:33 39-1:22:00 39-1:25:43 39-1:26:46     1:26:46  Nykänen Antti
  40. Puustinen Heikki          TR    33-4:31    37-6:59   38-12:48   38-16:09   39-19:44   39-22:49   39-40:03   39-47:17   39-52:56   39-56:39 40-1:06:19 40-1:13:23 40-1:17:53 40-1:22:16 40-1:26:57 40-1:28:00     1:28:00  Puustinen Heikki
  41. Ojanen Jari               TR    43-8:32   43-11:20   42-18:05   42-22:06   42-25:50   41-28:47   41-45:42   41-55:46 41-1:00:54 41-1:06:51 41-1:14:57 41-1:21:23 41-1:28:13 41-1:33:29 41-1:37:13 41-1:38:22     1:38:22  Ojanen Jari
  42. Saleva Mikko              TR    41-6:33    41-9:24   41-15:39   41-20:41   41-25:17   42-29:00   42-48:17   42-57:50 42-1:04:45 42-1:09:36 42-1:20:14 42-1:28:39 42-1:35:38 42-1:40:41 42-1:44:57 42-1:46:30     1:46:30  Saleva Mikko
  43. Hirvonen Juha             TR    39-5:50    40-8:10   43-27:59   43-31:02   43-35:56   43-39:12 43-1:00:15 43-1:11:44 43-1:18:26 43-1:24:12 43-1:36:37 43-1:42:34 43-1:50:26 43-1:58:52 43-2:02:57 43-2:04:21     2:04:21  Hirvonen Juha
      Kanerva Kari              TR       3:42       5:17      12:48      15:21      17:50      19:51      30:53      36:01      40:19      43:13      49:02      52:22      --:--      55:26      58:12      59:01    hylätty  Kanerva Kari


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    


Tulokset rastivälien aikojen kanssa: A: 7.35 km

(Lähti: 51, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
                                         L-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9        9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-M   Loppuaika

  1.  Ritasalo Teemu           RVA     1-3:04     1-1:32    25-3:48     1-2:11     2-2:15     4-1:52     1-9:53     1-4:15    20-4:32     1-2:18     1-4:43     6-3:30     3-2:59     1-2:26     1-2:33     3-0:45       52:36  Ritasalo Teemu
  2.  Backlund Patrik          RVA    18-3:53    12-1:47     4-2:59    21-3:00     6-2:25    26-2:30    6-11:24     4-5:05     2-3:36     2-2:31     2-5:21     3-3:15     6-3:07     6-2:52    11-3:04    10-0:53       57:42  Backlund Patrik
  3.  Ruokolainen Mikko        RVA    11-3:43    10-1:43     1-2:48     6-2:34    21-2:53     8-2:03    8-11:44     3-5:01     9-4:12    11-2:49    13-6:09     2-3:14     7-3:14     8-2:54     8-3:01    14-0:54       58:56  Ruokolainen Mikko
  4.  Maisala Tuomas           RVA     2-3:13     9-1:42     2-2:57     2-2:18     9-2:28     1-1:45   15-12:45     2-4:42     1-3:25     4-2:43    35-7:50    10-3:45     5-3:03    14-3:05    20-3:20     3-0:45       59:46  Maisala Tuomas
  5.  Patrakka Mikko           RVA    29-4:16     2-1:35    19-3:30    44-5:48     5-2:21     3-1:51    4-11:13     7-5:11     3-3:42     3-2:36     3-5:22     1-3:08    16-3:50     4-2:44     9-3:03    10-0:53     1:01:03  Patrakka Mikko
  6.  Laaksonen Kimmo          RVA    16-3:50     5-1:37     9-3:12    33-3:25     1-2:14     5-1:58    5-11:20    32-6:24     4-3:44     9-2:46     5-5:40     7-3:34    24-4:15    10-2:56    25-3:29    10-0:53     1:01:17  Laaksonen Kimmo
  7.  Lähdesmäki Harri         RVA    26-4:07    10-1:43     6-3:07    13-2:48    17-2:45    12-2:08    7-11:31     9-5:22     6-3:46     4-2:43     9-5:50     9-3:38    21-4:05    23-3:24    32-3:38    33-1:04     1:01:39  Lähdesmäki Harri
  8.  Marjanen Jaakko          RVA     4-3:20     5-1:37    36-5:30    17-2:53     3-2:20     6-1:59   17-13:11    17-5:37     7-3:58    36-4:05    11-6:07     8-3:36     1-2:41     2-2:32     2-2:39     1-0:40     1:02:45  Marjanen Jaakko
  9.  Roth Mark                RVA    25-4:03    12-1:47    12-3:17    12-2:46    39-3:41    22-2:24   14-12:36     9-5:22     8-4:03     8-2:45    10-5:55    13-3:59    13-3:37    17-3:08    16-3:14    14-0:54     1:03:31  Roth Mark
  10. Rönkkö Mikko             RVA     7-3:30    34-2:05     5-3:02     4-2:33    17-2:45    17-2:19    9-11:54    20-5:51    12-4:16     7-2:44     6-5:46    22-4:48    36-5:19     3-2:42    18-3:16    29-1:02     1:03:52  Rönkkö Mikko
  11. Pekka Lauri              RVA     6-3:28     7-1:41     8-3:10     6-2:34     8-2:27     2-1:49    3-11:09   43-11:01     4-3:44    15-3:15     4-5:29    12-3:56    10-3:22     7-2:53    13-3:07    20-0:57     1:04:02  Pekka Lauri
  12. Taipale Petri            RVA     3-3:17    15-1:49    24-3:46     8-2:42     9-2:28    20-2:20   16-12:56    36-7:07     9-4:12    12-2:50    17-6:31    15-4:08     8-3:17    30-3:54    37-3:46     9-0:51     1:05:54  Taipale Petri
  13. Peltoniemi Matias        RVA     5-3:27    19-1:53     6-3:07    15-2:52    23-2:55    23-2:27   18-13:12    16-5:33    16-4:25    24-3:34    31-7:26    11-3:48    18-3:55    21-3:20    28-3:30    27-1:01     1:06:25  Peltoniemi Matias
  14. Mårtenson Rasmus         RVA    12-3:46    18-1:52    10-3:13    11-2:45     3-2:20    17-2:19   19-13:13    22-5:54    15-4:22    27-3:40    11-6:07    21-4:34    14-3:47    36-4:25    22-3:21    35-1:05     1:06:43  Mårtenson Rasmus
  15. Tukiainen Teemu          RVA    14-3:49    16-1:50    18-3:29    23-3:02    11-2:29    16-2:18   21-13:18    20-5:51    32-5:18    14-3:07    27-7:10    20-4:31    33-4:49    24-3:27    15-3:10     7-0:49     1:08:27  Tukiainen Teemu
  16. Maisala Jola             RVA    39-4:58     7-1:41    15-3:25    15-2:52     6-2:25    11-2:07   28-14:12     8-5:21    14-4:20    15-3:15    31-7:26    22-4:48    17-3:51    38-4:31     4-2:57    14-0:54     1:09:03  Maisala Jola
  17. Korhonen Teemu           RVA    28-4:13    26-1:56     2-2:57     3-2:26    44-7:24     9-2:06   13-12:22    13-5:31    18-4:27     9-2:46    16-6:25    26-5:01    26-4:19    29-3:53     9-3:03     6-0:48     1:09:37  Korhonen Teemu
  18. Haakana Markus           RVA     9-3:39    32-2:02    38-5:37     9-2:43    27-3:00    15-2:17   25-13:47    11-5:26    37-5:55    37-4:15    15-6:14    14-4:03    12-3:29    18-3:11    19-3:17     2-0:44     1:09:39  Haakana Markus
  19. Berg Kimmo               RVA    14-3:49    12-1:47    30-4:34    27-3:07    37-3:35    35-2:44   26-13:54    25-6:05    22-4:39    19-3:21     7-5:49    33-5:39     9-3:20    13-3:04    20-3:20    17-0:55     1:09:42  Berg Kimmo
  20. Hyyryläinen Toni         RVA    23-4:02    29-1:59    28-4:16    20-2:55    25-2:57    32-2:41   11-12:14    12-5:30    11-4:13    20-3:24    31-7:26    34-5:46    30-4:32    19-3:15    31-3:37    20-0:57     1:09:44  Hyyryläinen Toni
  21. Backholm Rasmus          RVA    36-4:46    38-2:10    33-4:48    37-3:32    13-2:30    25-2:29   10-11:58     6-5:10    24-4:52     4-2:43    37-8:08    18-4:30    25-4:18    24-3:27    25-3:29    25-0:58     1:09:48  Backholm Rasmus
  22. Sakko Arto               RVA    20-3:59    22-1:54    10-3:13    18-2:54    19-2:48    14-2:15   35-15:24    35-7:00    21-4:37    18-3:20    14-6:10     5-3:24    35-5:01    20-3:18    30-3:35    26-0:59     1:09:51  Sakko Arto
  23. Matikainen Olli          RVA    35-4:38    37-2:09    15-3:25    26-3:05    26-2:58    13-2:14   24-13:43    25-6:05    27-4:59    21-3:26    21-6:37    17-4:19    31-4:41    22-3:23    38-3:50    20-0:57     1:10:29  Matikainen Olli
  24. Jantunen Tero            RVA    13-3:47    24-1:55    17-3:28    10-2:44    14-2:33    41-3:16   32-15:10    18-5:40    17-4:26    24-3:34    29-7:21    43-7:53     2-2:42     5-2:45     6-2:58     3-0:45     1:10:57  Jantunen Tero
  25. Kuuseoks                 RVA    18-3:53    19-1:53    32-4:43    25-3:04    36-3:33     9-2:06   30-15:02    14-5:32    18-4:27    41-5:06    19-6:32    25-5:00    18-3:55     8-2:54     4-2:57    30-1:03     1:11:40  Kuuseoks
  26. Korhonen Tomi            RVA    30-4:22     4-1:36    21-3:39    22-3:01    16-2:41    17-2:19   12-12:15   42-10:47    26-4:58    17-3:18    34-7:39    29-5:12     4-3:02    12-3:02    13-3:07    10-0:53     1:11:51  Korhonen Tomi
  27. Väliharju Petri          RVA    21-4:00    27-1:57    33-4:48    38-3:37    24-2:56    29-2:38   23-13:24    23-5:56    29-5:07    31-3:45    26-7:07    39-6:20    11-3:26    24-3:27    33-3:41    36-1:07     1:13:16  Väliharju Petri
  28. Jantunen Hanna           RVA     8-3:38    24-1:55    41-6:19    39-4:00    31-3:11    37-2:49   22-13:23    33-6:39    38-6:07    26-3:35    17-6:31    41-6:49    27-4:23    30-3:54    12-3:05    20-0:57     1:17:15  Jantunen Hanna
  29. Lahtinen Ismo            RVA    31-4:23    30-2:00    27-3:56    36-3:29    34-3:21    30-2:39   33-15:15    31-6:15    44-8:24    22-3:28    22-6:41    28-5:10    29-4:31    14-3:05    28-3:30    38-1:11     1:17:18  Lahtinen Ismo
  30. Häkkinen Tommi           RVA    33-4:27    19-1:53    20-3:31    18-2:54    15-2:38    27-2:32   34-15:21    29-6:11    25-4:55    42-5:46    40-8:33    18-4:30    34-4:56    42-5:48     7-3:00    20-0:57     1:17:52  Häkkinen Tommi
  31. Tommila Lauri            RVA    27-4:09    39-2:11    31-4:42    34-3:26    30-3:10    34-2:43   38-16:28    38-7:18    40-6:37    28-3:41    24-6:52    29-5:12    20-3:58    16-3:06    23-3:26    33-1:04     1:18:03  Tommila Lauri
  32. Penttilä Teemu           RVA    16-3:50    27-1:57    13-3:22    28-3:13    32-3:16    44-4:08   20-13:15    14-5:32    23-4:44    39-4:59   42-10:16    38-6:14    32-4:43    32-3:55    25-3:29    40-1:12     1:18:05  Penttilä Teemu
  33. Kosonen Kai              RVA    23-4:02    35-2:07    22-3:40    29-3:14    40-3:42    40-3:07   42-19:44    19-5:44    27-4:59    32-3:46    23-6:43    16-4:10    22-4:10    33-4:12    39-3:51    27-1:01     1:18:12  Kosonen Kai
  34. Herranen Timo            RVA    37-4:53    30-2:00    25-3:48    34-3:26    21-2:53    36-2:45   26-13:54    27-6:06    43-7:00    29-3:43    39-8:32    32-5:26    38-6:07    28-3:43    39-3:51    41-1:16     1:19:23  Herranen Timo
  35. Ritvanen Paavo           RVA    38-4:55    40-2:15    29-4:30    30-3:18    29-3:09    20-2:20   31-15:09    30-6:14    35-5:33    35-3:58    28-7:19    27-5:05    37-5:54    38-4:31    41-3:57    42-1:19     1:19:26  Ritvanen Paavo
  36. Sandholm Miikka          RVA    32-4:24    36-2:08    23-3:44    42-4:22    33-3:20    33-2:42   37-15:41    24-6:02    33-5:25    40-5:00    38-8:12    35-5:52    23-4:13    34-4:15    34-3:42    17-0:55     1:19:57  Sandholm Miikka
  37. Joronen                  RVA    21-4:00    32-2:02    35-5:13    30-3:18    28-3:07    30-2:39   29-14:22    39-8:22    39-6:10    34-3:52    20-6:33    37-6:07    40-6:52    27-3:39    23-3:26    17-0:55     1:20:37  Joronen
  38. Laaksonen Pasi           RVA    43-8:10    16-1:50    13-3:22    14-2:50    20-2:51    28-2:33   43-20:42    27-6:06    34-5:27    22-3:28    30-7:25    31-5:15    15-3:49    11-3:00    16-3:14    38-1:11     1:21:13  Laaksonen Pasi
  39. Nykänen Antti            RVA    41-6:15    22-1:54    36-5:30    41-4:07    35-3:27    24-2:28   36-15:34    34-6:53    31-5:16    33-3:49    25-6:57    24-4:56   43-10:27    37-4:27    35-3:43    30-1:03     1:26:46  Nykänen Antti
  40. Puustinen Heikki         RVA    34-4:31    42-2:28    39-5:49    32-3:21    37-3:35    39-3:05   40-17:14    37-7:14    36-5:39    29-3:43    41-9:40    42-7:04    28-4:30    35-4:23    44-4:41    30-1:03     1:28:00  Puustinen Heikki
  41. Ojanen Jari              RVA    44-8:32    43-2:48    42-6:45    40-4:01    41-3:44    38-2:57   39-16:55   41-10:04    30-5:08    44-5:57    36-8:06    40-6:26    39-6:50    41-5:16    36-3:44    37-1:09     1:38:22  Ojanen Jari
  42. Saleva Mikko             RVA    42-6:33    44-2:51    40-6:15    43-5:02    42-4:36    43-3:43   41-19:17    40-9:33    42-6:55    38-4:51   43-10:38    44-8:25    41-6:59    40-5:03    43-4:16    44-1:33     1:46:30  Saleva Mikko
  43. Hirvonen Juha            RVA    40-5:50    41-2:20   44-19:49    24-3:03    43-4:54    41-3:16   44-21:03   44-11:29    41-6:42    42-5:46   44-12:25    36-5:57    42-7:52    43-8:26    42-4:05    43-1:24     2:04:21  Hirvonen Juha
      Kanerva Kari             RVA    10-3:42     2-1:35    43-7:31     4-2:33    11-2:29     7-2:01    2-11:02     5-5:08    13-4:18    13-2:54     7-5:49     4-3:20      --:--    44-3:04     3-2:46     7-0:49    hylätty  Kanerva Kari


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    


Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat: A: 7.35 km

(Lähti: 51, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
