Espoorastit 23.10, Latokaski 2011
Espoorastit 30 (23.10.2011)
Ratamestari: Esa-Pekka Kapanen

Kauden viimeisille rasteille osallistui 278 juoksijaa.

Yllättävän monella hyytyi EMIT-kortti ennen maalia,
mahdollisesti kolea ilma hyydytti vanhenevan pariston.

Mahdolliset yhteydenotot osoitteeseen anc at iki piste fi.

--------------------------- A ---------------------------
Alkuun
Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    


Tulokset: A: 7.15 km

(Lähti: 75, Keskeytti: 0, Hylätty: 5)

  1.  Ritasalo Teemu                                       53:17                   7:27/km
  2.  Kapiainen Tomi          Raja-Karjalan Suunnist.      56:05      +2:48        7:50/km
  3.  Maisala Tuomas          Rasti-Jyry                   56:41      +3:24        7:55/km
  4.  Enroth Ari              Rajamäen Rykmentti           57:48      +4:31        8:05/km
  5.  Lähdesmäki Harri                                     58:34      +5:17        8:11/km
  6.  Liljeström Kimmo        Helsingin Suunnistajat       59:11      +5:54        8:16/km
  7.  Szanto Istvan           Ericsson                   1:02:21      +9:04        8:43/km
  8.  Taipale Petri                                      1:02:32      +9:15        8:44/km
  9.  Farkas David            Helsingin Suunnistajat     1:03:34     +10:17        8:53/km
  10. Frilander Heikki        IF Sibbo-Vargarna          1:04:04     +10:47        8:57/km
  11. Lietzen Jukka           Kisko                      1:05:15     +11:58        9:07/km
  12. Poikonen Kalle          Espoon Akilles             1:05:38     +12:21        9:10/km
  13. Freeman Joni                                       1:06:51     +13:34        9:20/km
  14. Pyykönen Jouni          Espoon Akilles             1:07:48     +14:31        9:28/km
  15. Matilainen Juha         Kuopion Suunnistajat       1:08:05     +14:48        9:31/km
  16. Roth Mark               OC Puisto                  1:08:23     +15:06        9:33/km
  17. Wik Niklas              IF Brahe                   1:08:39     +15:22        9:36/km
  18. Kivijärvi Janne                                    1:10:19     +17:02        9:50/km
  19. Nykänen Asko            Mäntsälän Urheilijat       1:12:32     +19:15       10:08/km
  20. Jutila Janne            Espoon Suunta              1:13:01     +19:44       10:12/km
  21. Laaksonen Kimmo                                    1:14:05     +20:48       10:21/km
  22. Tukiainen Teemu                                    1:14:52     +21:35       10:28/km
  23. Toppila Antti                                      1:15:04     +21:47       10:29/km
  24. Svärd Rune              Akilles OK                 1:15:18     +22:01       10:31/km
  25. Meikäläinen Matti                                  1:15:25     +22:08       10:32/km
  26. Porri Ossi              Espoon Akilles             1:15:26     +22:09       10:33/km
  27. Berg Kimmo                                         1:15:53     +22:36       10:36/km
  28. Rönkkö Paavo            Espoon Suunta              1:16:29     +23:12       10:41/km
  29. Lehto Jaakko                                       1:16:48     +23:31       10:44/km
  30. Korhonen Juha                                      1:16:53     +23:36       10:45/km
  31. Selin Tommy             Espoon Akilles             1:17:13     +23:56       10:47/km
  32. Lehmuskoski Jani        Espoon Akilles             1:17:46     +24:29       10:52/km
  33. Hiisilä Aki             Leppävaaran Sisu           1:17:55     +24:38       10:53/km
  34. Penttilä Teemu          Espoon Akilles             1:18:15     +24:58       10:56/km
  35. Mårtenson Rasmus        OK77                       1:18:28     +25:11       10:58/km
  36. Backholm Rasmus                                    1:19:03     +25:46       11:03/km
  37. Soikkeli Lauri          Mesikämmenet               1:19:43     +26:26       11:08/km
  38. Honkanen Anne           Tampereen Pyrintö          1:20:10     +26:53       11:12/km
  39. Lindberg Pekka          Leppävaaran Sisu           1:20:14     +26:57       11:13/km
  40. Rauhala Juha            Espoon Suunta              1:20:30     +27:13       11:15/km
  41. Lönnfeldt Erik          OK77                       1:22:12     +28:55       11:29/km
  42. Juvonen Asko                                       1:24:58     +31:41       11:53/km
  43. Niemi Ilkka             Espoon Suunta              1:26:20     +33:03       12:04/km
  44. Vainikka Jari           Raisu Lumous               1:26:43     +33:26       12:07/km
  45. Honkanen Jani                                      1:26:57     +33:40       12:09/km
  46. Väliharju Petri         TietoIlmarinen             1:27:16     +33:59       12:12/km
  47. Sakko Arto                                         1:28:19     +35:02       12:21/km
  48. Niemi Aki               Hyvinkään Rasti            1:29:25     +36:08       12:30/km
  49. Anthoni Mikael                                     1:30:14     +36:57       12:37/km
  50. Taskinen Matti          Lynx                       1:33:48     +40:31       13:07/km
  51. Sipilä Kari                                        1:34:38     +41:21       13:14/km
  52. Tiainen Reijo           Espoon Tapiot              1:39:47     +46:30       13:57/km
  53. Ojanen Jari                                        1:40:54     +47:37       14:06/km
  54. Ritvanen Paavo                                     1:41:59     +48:42       14:15/km
  55. Parviainen Martti       XYZ                        1:42:37     +49:20       14:21/km
  56. Widenius Jyrki                                     1:43:51     +50:34       14:31/km
  57. Pentti Joronen                                     1:46:07     +52:50       14:50/km
  58. Hätönen Hannu                                      1:46:38     +53:21       14:54/km
  59. Saleva Mikko            Tuusulan Voima-Veikot      1:48:42     +55:25       15:12/km
  60. Leinonen Jukka          Pihkaniskat                1:48:55     +55:38       15:13/km
  61. Papinsaari Janne                                   1:50:17     +57:00       15:25/km
  62. Ahlqvist Kristiina      Lynx                       2:00:05   +1:06:48       16:47/km
  63. Lehmusoksa Iiro                                    2:02:54   +1:09:37       17:11/km
  64. Sjöholm Anders          IF Sibbo-Vargarna          2:09:14   +1:15:57       18:04/km
      Jantunen Hanna          Pihkaniskat               hylätty                
      Tulla Matti             Kymin Suunnistajat        hylätty                
      Valmari Tuomas                                    hylätty                
      Backlund Patrik         Närpes OK                 hylätty                
      Nieminen Pauli          Keravan Urheilijat        hylätty                
      Numminen Hannu          Espoon Akilles            ei aikaa               
      Korpinen Seppo          Rajamäen Rykmentti        ei aikaa               
      Näsänen Jaana                                     ei aikaa               
      Koskimäki Aki                                     ei aikaa               
      Katajala Minna                                    ei aikaa               
      Kantanen Olli           OK77                      ei aikaa               


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    


Tilanne rasteilla: A: 7.15 km

(Lähti: 75, Keskeytti: 0, Hylätty: 5)
                                          1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.          M    Loppuaika

  1.  Ritasalo Teemu            TR     2-3:43     1-6:57     1-9:54    1-13:16    1-17:40    1-20:09    2-24:03    1-26:42    1-34:05    2-42:13    2-45:56    2-48:59    1-51:30    1-53:17       53:17  Ritasalo Teemu
  2.  Kapiainen Tomi            TR     3-3:46     1-6:57    2-10:12    2-13:32    2-18:07    2-20:12    1-23:46    2-28:46    2-34:43    1-42:01    1-45:27    1-48:46    2-51:39    2-56:05       56:05  Kapiainen Tomi
  3.  Maisala Tuomas            TR    19-4:24    15-8:33   13-12:19    7-15:59    4-20:47    4-23:16    8-29:12    7-32:15    6-38:40    4-45:37    3-49:08    3-52:22    3-54:57    3-56:41       56:41  Maisala Tuomas
  4.  Enroth Ari                TR     8-4:02     7-7:51    4-11:28    4-15:33    6-21:12    5-23:56    3-28:02    3-31:07    3-37:04    3-45:00    4-49:22    4-53:06    4-55:56    4-57:48       57:48  Enroth Ari
  5.  Lähdesmäki Harri          TR    14-4:14     9-7:54   10-12:06    8-16:00    6-21:12    7-24:18    5-28:33    5-31:54    5-38:12    6-46:10    5-50:13    5-53:47    5-56:37    5-58:34       58:34  Lähdesmäki Harri
  6.  Liljeström Kimmo          TR    18-4:23     6-7:50   11-12:13   10-16:23    9-21:59    9-24:41    7-28:50    6-31:55    4-38:05    5-46:09    6-50:38    6-54:30    6-57:14    6-59:11       59:11  Liljeström Kimmo
  7.  Szanto Istvan             TR    12-4:09    20-9:00   19-13:35   16-17:33   12-22:42   12-26:08   16-31:31   13-34:53    9-41:34    7-49:08    8-53:49    8-57:33  7-1:00:33  7-1:02:21     1:02:21  Szanto Istvan
  8.  Taipale Petri             TR     4-3:55     4-7:20    6-11:34    6-15:42    5-21:08    6-24:10    4-28:24    4-31:48    7-40:21    8-49:28    7-53:13    7-56:45  8-1:00:43  8-1:02:32     1:02:32  Taipale Petri
  9.  Farkas David              TR    56-6:29   39-10:22   23-13:52   21-18:18   19-23:46   17-27:11   14-31:19   11-34:37   10-41:55   10-50:22   10-54:46   10-58:34  9-1:01:23  9-1:03:34     1:03:34  Farkas David
  10. Frilander Heikki          TR    16-4:16    12-8:13    8-12:02   11-16:24   11-22:28   10-25:45   10-30:30    9-34:03    8-41:28    9-49:39    9-54:28    9-58:28 10-1:01:56 10-1:04:04     1:04:04  Frilander Heikki
  11. Lietzen Jukka             TR     6-4:00     5-7:45    5-11:33    9-16:01   12-22:42   19-27:23   15-31:20   14-35:01   12-43:16   12-52:28   12-56:39 12-1:00:23 11-1:03:25 11-1:05:15     1:05:15  Lietzen Jukka
  12. Poikonen Kalle            TR    15-4:15    31-9:52   18-13:31   17-17:35   20-23:49   20-27:24   18-32:02   15-35:32   11-42:57   11-51:57   11-56:07 11-1:00:16 12-1:03:40 12-1:05:38     1:05:38  Poikonen Kalle
  13. Freeman Joni              TR     1-3:36     3-6:59    3-10:40    3-14:44    3-19:30    3-23:07    9-29:56   18-36:44   20-47:47   16-54:38   16-58:28 15-1:02:17 13-1:05:03 13-1:06:51     1:06:51  Freeman Joni
  14. Pyykönen Jouni            TR    39-5:23    16-8:42   14-12:41   26-18:36   24-24:16   21-27:46   20-33:26   22-37:32   16-45:07   15-53:55   15-58:25 16-1:02:24 15-1:05:48 14-1:07:48     1:07:48  Pyykönen Jouni
  15. Matilainen Juha           TR     9-4:03    24-9:37   24-14:11   24-18:31   23-24:15   18-27:13   19-32:05   19-36:51   13-44:17   13-52:46   13-57:35 14-1:01:55 14-1:05:36 15-1:08:05     1:08:05  Matilainen Juha
  16. Roth Mark                 TR    21-4:35    18-8:48   22-13:44   20-18:06   16-23:27   15-26:41   12-30:57   12-34:48   14-44:35   14-53:01   14-57:53 13-1:01:29 17-1:06:35 16-1:08:23     1:08:23  Roth Mark
  17. Wik Niklas                TR    11-4:07    26-9:44   20-13:36   19-17:46   15-23:18   14-26:32   13-31:00   10-34:20   18-46:51   17-54:49   17-59:24 17-1:03:10 16-1:06:34 17-1:08:39     1:08:39  Wik Niklas
  18. Kivijärvi Janne           TR    17-4:17    14-8:28    9-12:03   13-16:55   14-23:13   16-26:42   17-31:55   17-36:38   14-44:35   18-54:59 18-1:00:30 18-1:05:03 18-1:08:28 18-1:10:19     1:10:19  Kivijärvi Janne
  19. Nykänen Asko              TR    23-4:43   42-10:38   28-14:39   32-20:05   31-26:10   27-29:19   21-33:28   20-36:57   26-51:13   22-59:12 21-1:03:23 20-1:07:17 19-1:10:19 19-1:12:32     1:12:32  Nykänen Asko
  20. Jutila Janne              TR    30-5:00    17-8:46   15-12:56   15-17:29   16-23:27   26-29:02   25-34:11   28-40:28   21-48:54   20-58:06 19-1:02:39 19-1:07:06 20-1:10:37 20-1:13:01     1:13:01  Jutila Janne
  21. Laaksonen Kimmo           TR    20-4:29    21-9:02   17-13:21   18-17:38   18-23:33   13-26:19   11-30:34    8-33:56   25-51:11 24-1:00:02 23-1:04:29 21-1:08:06 21-1:11:51 21-1:14:05     1:14:05  Laaksonen Kimmo
  22. Tukiainen Teemu           TR    13-4:10    13-8:19   16-13:10   14-17:15   26-24:49   24-28:32   26-34:18   27-40:25   28-52:15 25-1:00:58 24-1:05:18 23-1:09:20 23-1:12:54 22-1:14:52     1:14:52  Tukiainen Teemu
  23. Toppila Antti             TR    24-4:45    25-9:41   26-14:32   25-18:32   25-24:19   23-28:25   23-33:58   24-38:26   17-46:13   19-58:02 20-1:03:22 22-1:08:24 22-1:12:53 23-1:15:04     1:15:04  Toppila Antti
  24. Svärd Rune                TR    26-4:52    22-9:03   21-13:37   22-18:23   21-23:51   28-30:05   27-35:47   25-39:19   30-52:50 32-1:02:28 28-1:06:42 27-1:10:31 25-1:13:24 24-1:15:18     1:15:18  Svärd Rune
  25. Meikäläinen Matti         TR    32-5:06   35-10:06   38-15:46   34-20:21   30-26:08   47-34:23   45-40:01   38-44:08   27-52:08 30-1:02:06 27-1:06:25 28-1:10:33 26-1:13:31 25-1:15:25     1:15:25  Meikäläinen Matti
  26. Porri Ossi                TR    58-7:08   52-11:56   46-16:41   37-20:57   34-26:40   36-31:42   36-38:23   31-42:04   24-50:38   23-59:39 22-1:04:10 24-1:09:33 24-1:13:14 26-1:15:26     1:15:26  Porri Ossi
  27. Berg Kimmo                TR    40-5:28    33-9:54   24-14:11   23-18:30   22-23:53   33-31:00   29-36:49   30-40:35   36-54:13 29-1:01:56 26-1:06:23 25-1:10:27 27-1:13:51 27-1:15:53     1:15:53  Berg Kimmo
  28. Rönkkö Paavo              TR    33-5:10    23-9:28   27-14:38   33-20:08   35-26:43   30-30:36   28-36:47   33-42:21   29-52:28 26-1:01:11 25-1:06:19 30-1:10:51 28-1:14:18 28-1:16:29     1:16:29  Rönkkö Paavo
  29. Lehto Jaakko              TR    40-5:28   54-12:41   49-17:18   41-21:22   39-27:47   32-30:57   31-37:13   34-42:23   32-53:14 27-1:01:30 29-1:06:52 29-1:10:49 29-1:14:30 29-1:16:48     1:16:48  Lehto Jaakko
  30. Korhonen Juha             TR    25-4:47    19-8:51   37-15:43   42-21:23   38-27:45   34-31:08   31-37:13   29-40:34   33-53:35 31-1:02:24 30-1:06:57 26-1:10:29 30-1:14:45 30-1:16:53     1:16:53  Korhonen Juha
  31. Selin Tommy               TR    30-5:00    31-9:52   31-14:59   28-19:07   27-25:04   22-28:07   22-33:53   21-37:28   22-49:00   21-58:33 30-1:06:57 31-1:11:31 31-1:15:09 31-1:17:13     1:17:13  Selin Tommy
  32. Lehmuskoski Jani          TR    28-4:54   42-10:38   29-14:52   29-19:32   28-25:08   38-32:21   37-38:49   32-42:08   23-50:13 28-1:01:43 32-1:07:32 32-1:11:35 32-1:15:21 32-1:17:46     1:17:46  Lehmuskoski Jani
  33. Hiisilä Aki               TR     5-3:58     7-7:51    7-11:36    5-15:37    8-21:35    7-24:18    6-28:41   16-35:54   43-57:27 40-1:05:03 35-1:09:01 34-1:12:43 34-1:16:03 33-1:17:55     1:17:55  Hiisilä Aki
  34. Penttilä Teemu            TR    43-5:36   36-10:07   45-16:34   36-20:56   32-26:36   29-30:12   44-39:56   37-43:56   38-54:42 34-1:03:19 34-1:08:39 35-1:13:00 35-1:16:12 34-1:18:15     1:18:15  Penttilä Teemu
  35. Mårtenson Rasmus          TR    10-4:05    11-8:03   12-12:15   12-16:31   10-22:17   11-26:07   24-34:09   23-37:46   36-54:13 33-1:03:11 33-1:08:10 33-1:12:30 33-1:15:57 35-1:18:28     1:18:28  Mårtenson Rasmus
  36. Backholm Rasmus           TR     7-4:01    10-7:58   63-24:23   62-28:24   56-33:24   52-36:56   52-43:05   48-47:10   40-55:06 37-1:04:40 39-1:09:51 36-1:13:34 36-1:16:36 36-1:19:03     1:19:03  Backholm Rasmus
  37. Soikkeli Lauri            TR    22-4:41   48-11:01   52-17:49   48-22:25   41-28:22   37-32:07   30-36:52   26-39:57   19-47:16 35-1:04:17 36-1:09:14 37-1:13:35 37-1:16:55 37-1:19:43     1:19:43  Soikkeli Lauri
  38. Honkanen Anne             TR    47-5:42   44-10:40   42-16:15   40-21:19   44-28:37   39-32:28   33-37:53   41-45:24   34-53:49 36-1:04:39 38-1:09:41 38-1:13:58 38-1:17:44 38-1:20:10     1:20:10  Honkanen Anne
  39. Lindberg Pekka            TR    43-5:36    27-9:47   36-15:34   35-20:40   45-28:56   51-36:20   50-41:46   43-45:49   42-55:51 41-1:05:36 41-1:10:21 40-1:14:35 39-1:17:59 39-1:20:14     1:20:14  Lindberg Pekka
  40. Rauhala Juha              TR    37-5:22    29-9:50   55-19:27   53-24:40   53-31:37   50-35:35   48-41:12   40-45:12   39-54:48 38-1:04:43 40-1:10:15 39-1:14:25 40-1:18:15 40-1:20:30     1:20:30  Rauhala Juha
  41. Lönnfeldt Erik            TR    36-5:18    30-9:51   32-15:02   30-20:02   33-26:37   39-32:28   42-39:50   39-45:08   35-53:56 39-1:05:00 37-1:09:34 41-1:16:16 41-1:20:15 41-1:22:12     1:22:12  Lönnfeldt Erik
  42. Juvonen Asko              TR    50-6:02   51-11:51   48-17:13   46-22:10   46-29:06   42-32:57   41-39:31   36-43:49   31-52:51 42-1:06:21 43-1:12:30 43-1:17:32 42-1:21:49 42-1:24:58     1:24:58  Juvonen Asko
  43. Niemi Ilkka               TR    34-5:17   46-10:57   39-15:54   38-20:58   47-29:22   43-32:59   39-39:23   35-43:18   45-57:49 44-1:08:39 45-1:14:47 45-1:19:24 43-1:23:23 43-1:26:20     1:26:20  Niemi Ilkka
  44. Vainikka Jari             TR    56-6:29   50-11:12   33-15:16   51-23:20   49-29:42   46-34:19   40-39:30   46-46:38   44-57:44 43-1:06:37 42-1:12:01 42-1:16:59 44-1:23:46 44-1:26:43     1:26:43  Vainikka Jari
  45. Honkanen Jani             TR    47-5:42   44-10:40   44-16:29   49-22:58   48-29:30   44-33:07   43-39:54   50-48:57   48-58:54 47-1:10:07 46-1:15:27 46-1:20:45 46-1:24:50 45-1:26:57     1:26:57  Honkanen Jani
  46. Väliharju Petri           TR    52-6:09   39-10:22   34-15:17   31-20:04   37-27:27   35-31:23   35-38:21   47-46:51   46-58:26 46-1:09:17 44-1:14:16 44-1:19:21 45-1:24:20 46-1:27:16     1:27:16  Väliharju Petri
  47. Sakko Arto                TR    37-5:22   41-10:29   30-14:58   27-18:55   29-25:36   25-28:57   34-38:17   59-56:03 50-1:04:44 49-1:14:04 49-1:18:58 49-1:22:52 47-1:26:12 47-1:28:19     1:28:19  Sakko Arto
  48. Niemi Aki                 TR    29-4:56    34-9:56   35-15:29   39-21:04   42-28:33   45-33:26   51-42:43   49-47:45 49-1:00:07 48-1:10:56 48-1:17:03 48-1:22:18 48-1:26:56 48-1:29:25     1:29:25  Niemi Aki
  49. Anthoni Mikael            TR    51-6:06   56-12:52   53-18:21   50-23:02   50-29:48   49-35:11   49-41:41   42-45:27   47-58:50 45-1:08:41 47-1:15:50 47-1:21:24 49-1:27:39 49-1:30:14     1:30:14  Anthoni Mikael
  50. Taskinen Matti            TR    45-5:37   64-20:33   64-25:48   64-31:14   63-37:13   60-40:56   56-46:06   56-52:56 57-1:10:18 52-1:19:15 51-1:24:10 51-1:28:27 50-1:31:49 50-1:33:48     1:33:48  Taskinen Matti
  51. Sipilä Kari               TR    42-5:33   47-11:00   41-16:13   42-21:23   40-28:20   54-39:13   55-45:49   53-50:45 52-1:06:48 50-1:17:58 50-1:23:07 50-1:27:53 51-1:32:35 51-1:34:38     1:34:38  Sipilä Kari
  52. Tiainen Reijo             TR    26-4:52    27-9:47   47-16:57   47-22:18   51-30:50   58-40:41   58-48:18   54-52:37 50-1:04:44 51-1:18:29 52-1:24:26 52-1:29:44 52-1:35:54 52-1:39:47     1:39:47  Tiainen Reijo
  53. Ojanen Jari               TR    60-7:26   63-16:59   61-23:29   61-28:08   58-34:41   53-38:52   53-45:24   51-50:17 53-1:07:09 55-1:22:05 53-1:27:50 54-1:34:05 53-1:38:20 53-1:40:54     1:40:54  Ojanen Jari
  54. Ritvanen Paavo            TR    61-7:38   57-12:54   51-17:44   55-25:37   54-32:09   64-46:26   64-52:38   61-57:04 59-1:12:09 58-1:26:14 58-1:31:51 58-1:36:13 56-1:39:28 54-1:41:59     1:41:59  Ritvanen Paavo
  55. Parviainen Martti         TR    63-8:09   59-13:55   60-20:42   60-27:58   61-36:47   61-42:00   59-51:17   60-56:57 54-1:07:24 54-1:21:45 54-1:28:28 53-1:33:51 55-1:39:01 55-1:42:37     1:42:37  Parviainen Martti
  56. Widenius Jyrki            TR    49-5:53   49-11:03   40-16:03   44-21:25   36-27:07   31-30:53   38-39:12   45-46:19 55-1:09:24 56-1:22:40 55-1:28:37 55-1:34:30 54-1:38:28 56-1:43:51     1:43:51  Widenius Jyrki
  57. Pentti Joronen            TR    55-6:17   53-11:59   56-19:58   58-27:10   57-33:35   56-39:31   54-45:28   52-50:39 62-1:19:21 61-1:29:34 60-1:34:54 60-1:39:15 58-1:43:48 57-1:46:07     1:46:07  Pentti Joronen
  58. Hätönen Hannu             TR    46-5:40   38-10:21   43-16:18   45-21:44   43-28:34   41-32:35   47-40:58   55-52:40 61-1:16:32 60-1:28:58 59-1:34:28 59-1:39:00 57-1:43:34 58-1:46:38     1:46:38  Hätönen Hannu
  59. Saleva Mikko              TR    52-6:09   62-15:00   57-20:14   57-27:06   60-35:29   59-40:47   61-51:35   62-57:49 60-1:15:29 59-1:27:56 61-1:34:57 61-1:40:17 60-1:45:38 59-1:48:42     1:48:42  Saleva Mikko
  60. Leinonen Jukka            TR    62-7:47   58-13:17   59-20:39   56-26:52   59-35:12   57-39:36   57-46:39   57-55:05 56-1:09:33 53-1:21:21 56-1:29:08 57-1:36:08 59-1:45:08 60-1:48:55     1:48:55  Leinonen Jukka
  61. Papinsaari Janne          TR    34-5:17   37-10:14   50-17:33   52-24:19   52-30:52   48-34:29   46-40:06   44-46:15   41-55:09 57-1:23:25 57-1:29:10 56-1:36:00 61-1:47:34 61-1:50:17     1:50:17  Papinsaari Janne
  62. Ahlqvist Kristiina        TR    52-6:09   55-12:47   54-18:52   54-24:41   55-32:23   55-39:26   62-52:05 64-1:09:59 63-1:27:39 63-1:38:49 63-1:47:24 62-1:52:22 62-1:56:58 62-2:00:05     2:00:05  Ahlqvist Kristiina
  63. Lehmusoksa Iiro           TR    59-7:16   60-14:12   58-20:15   59-27:47   62-36:59   62-44:18   63-52:26   63-59:42 58-1:12:01 62-1:35:25 62-1:44:28 63-1:53:18 63-1:59:06 63-2:02:54     2:02:54  Lehmusoksa Iiro
  64. Sjöholm Anders            TR    64-8:19   61-14:27   62-24:06   63-30:03   64-37:42   63-44:35   60-51:18   58-55:54 64-1:36:20 64-1:47:53 64-1:55:08 64-2:00:43 64-2:05:22 64-2:09:14     2:09:14  Sjöholm Anders
      Jantunen Hanna            TR       6:26      12:32      16:53      22:13      30:33      36:27      50:23    1:01:15      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--    1:15:12    hylätty  Jantunen Hanna
      Tulla Matti               TR       6:06      12:41      18:06      23:45      34:00      38:02      45:56      51:41      --:--    1:39:17    1:44:52    1:51:16    1:56:34    2:00:05    hylätty  Tulla Matti
      Valmari Tuomas            TR      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--       4:51    hylätty  Valmari Tuomas
      Backlund Patrik           TR       5:15      12:16      16:44      22:22      29:06      32:52      38:55      44:49      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--    1:13:49    hylätty  Backlund Patrik
      Nieminen Pauli            TR       4:26       7:45      12:30      16:32      21:56      25:08      39:20      --:--      49:11      59:04    1:04:44    1:09:20    1:13:18    1:15:36    hylätty  Nieminen Pauli


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A    B    C    D    


Tulokset rastivälien aikojen kanssa: A: 7.15 km

(Lähti: 75, Keskeytti: 0, Hylätty: 5)
                                         L-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9        9-10      10-11      11-12      12-13      13-M   Loppuaika

  1.  Ritasalo Teemu           RVA     2-3:43     2-3:14     1-2:57     2-3:22     1-4:24     2-2:29     2-3:54     1-2:39     9-7:23    12-8:08     3-3:43     1-3:03     1-2:31     2-1:47       53:17  Ritasalo Teemu
  2.  Kapiainen Tomi           RVA     3-3:46     1-3:11     2-3:15     1-3:20     2-4:35     1-2:05     1-3:34    41-5:00     1-5:57     3-7:18     1-3:26     3-3:19     8-2:53    65-4:26       56:05  Kapiainen Tomi
  3.  Maisala Tuomas           RVA    19-4:24    18-4:09     9-3:46     3-3:40     4-4:48     2-2:29    34-5:56     2-3:03     5-6:25     2-6:57     2-3:31     2-3:14     2-2:35     1-1:44       56:41  Maisala Tuomas
  4.  Enroth Ari               RVA     8-4:02    11-3:49     5-3:37    14-4:05    17-5:39     6-2:44     4-4:06     3-3:05     1-5:57     7-7:56    14-4:22    11-3:44     6-2:50     9-1:52       57:48  Enroth Ari
  5.  Lähdesmäki Harri         RVA    14-4:14     8-3:40    17-4:12     4-3:54     7-5:12    11-3:06     9-4:15     9-3:21     4-6:18     8-7:58     7-4:03     6-3:34     6-2:50    13-1:57       58:34  Lähdesmäki Harri
  6.  Liljeström Kimmo         RVA    18-4:23     7-3:27    24-4:23    18-4:10    15-5:36     4-2:42     6-4:09     3-3:05     3-6:10    11-8:04    18-4:29    18-3:52     3-2:44    13-1:57       59:11  Liljeström Kimmo
  7.  Szanto Istvan            RVA    12-4:09    34-4:51    29-4:35     6-3:58     6-5:09    21-3:26    22-5:23    11-3:22     6-6:41     4-7:34    25-4:41    11-3:44    11-3:00     3-1:48     1:02:21  Szanto Istvan
  8.  Taipale Petri            RVA     4-3:55     6-3:25    19-4:14    16-4:08    11-5:26     9-3:02     8-4:14    13-3:24    22-8:33    29-9:07     4-3:45     4-3:32    40-3:58     6-1:49     1:02:32  Taipale Petri
  9.  Farkas David             RVA    60-6:29    12-3:53     3-3:30    28-4:26    12-5:28    20-3:25     5-4:08     6-3:18     7-7:18    16-8:27    15-4:24    15-3:48     5-2:49    29-2:11     1:03:34  Farkas David
  10. Frilander Heikki         RVA    16-4:16    14-3:57    11-3:49    25-4:22    32-6:04    17-3:17    15-4:45    17-3:33    10-7:25    13-8:11    27-4:49    23-4:00    29-3:28    27-2:08     1:04:04  Frilander Heikki
  11. Lietzen Jukka            RVA     6-4:00     9-3:45    10-3:48    29-4:28    46-6:41    48-4:41     3-3:57    20-3:41    19-8:15    30-9:12     9-4:11    11-3:44    12-3:02     7-1:50     1:05:15  Lietzen Jukka
  12. Poikonen Kalle           RVA    15-4:15    49-5:37     6-3:39    11-4:04    34-6:14    25-3:35    14-4:38    15-3:30    10-7:25    27-9:00     8-4:10    28-4:09    21-3:24    16-1:58     1:05:38  Poikonen Kalle
  13. Freeman Joni             RVA     1-3:36     5-3:23     7-3:41    11-4:04     3-4:46    27-3:37    51-6:49    54-6:48   36-11:03     1-6:51     5-3:50    16-3:49     4-2:46     3-1:48     1:06:51  Freeman Joni
  14. Pyykönen Jouni           RVA    41-5:23     3-3:19    13-3:59    58-5:55    18-5:40    23-3:30    29-5:40    30-4:06    13-7:35    21-8:48    19-4:30    22-3:59    21-3:24    19-2:00     1:07:48  Pyykönen Jouni
  15. Matilainen Juha          RVA     9-4:03    48-5:34    27-4:34    24-4:20    22-5:44     8-2:58    17-4:52    38-4:46    12-7:26    17-8:29    27-4:49    33-4:20    33-3:41    44-2:29     1:08:05  Matilainen Juha
  16. Roth Mark                RVA    22-4:35    23-4:13    37-4:56    25-4:22     8-5:21    15-3:14    11-4:16    24-3:51    29-9:47    15-8:26    29-4:52     7-3:36    57-5:06     3-1:48     1:08:23  Roth Mark
  17. Wik Niklas               RVA    11-4:07    49-5:37    12-3:52    18-4:10    14-5:32    15-3:14    13-4:28     8-3:20   44-12:31     8-7:58    24-4:35    14-3:46    21-3:24    24-2:05     1:08:39  Wik Niklas
  18. Kivijärvi Janne          RVA    17-4:17    20-4:11     4-3:35    38-4:52    35-6:18    22-3:29    21-5:13    37-4:43    16-7:57   42-10:24    46-5:31    42-4:33    26-3:25     8-1:51     1:10:19  Kivijärvi Janne
  19. Nykänen Asko             RVA    24-4:43    56-5:55    14-4:01    49-5:26    33-6:05    12-3:09     6-4:09    14-3:29   49-14:16    10-7:59     9-4:11    19-3:54    12-3:02    33-2:13     1:12:32  Nykänen Asko
