Espoorastit 31.5.2011 Mikkelä 2011
Espoorastit 9 (31.5.2011)
1. Juntto Mika 1:08:53 10:07/km
2. Mutka Mikko Joutsenon Kullervo 1:09:24 +31 10:12/km
3. Tapola Lauri Rasti-Jyry 1:15:04 +6:11 11:02/km
4. Istvan Szanto Ericsson 1:15:49 +6:56 11:08/km
5. Freeman Joni 1:16:48 +7:55 11:17/km
6. Leskinen Janne 1:19:11 +10:18 11:38/km
7. Lehmuskoski Jani Espoon Akilles 1:19:30 +10:37 11:41/km
8. Mustalahti Mika 1:19:33 +10:40 11:41/km
9. Laaksonen Kimmo 1:20:30 +11:37 11:50/km
10. Pulkkinen Lasse 1:20:47 +11:54 11:52/km
11. Brummer Markku Helsingin Suunnistajat 1:22:46 +13:53 12:10/km
12. Nordlund Timo Leppävaaran Sisu 1:24:42 +15:49 12:27/km
13. Peltonen Erkki Espoon Suunta 1:25:36 +16:43 12:35/km
14. Tamminen Erkki Suunta Jurva 1:26:05 +17:12 12:39/km
15. Kurimo Mikko Leppävaaran Sisu 1:26:54 +18:01 12:46/km
16. Reinikainen Jukka 1:26:57 +18:04 12:47/km
17. Karttunen Ville Pihkaniskat 1:27:19 +18:26 12:50/km
18. Hakaste Ari 1:27:27 +18:34 12:51/km
19. Tolkkinen Anniina Sotkamon Jymy 1:31:08 +22:15 13:24/km
20. Joensuu Esa Kangasala SK 1:35:00 +26:07 13:58/km
21. Lahtinen Marko Outotec 1:35:38 +26:45 14:03/km
22. Kuitunen Antti 1:36:52 +27:59 14:14/km
23. Meriläinen Terho Espoon Akilles 1:37:49 +28:56 14:23/km
24. Lemmetty Timo 1:37:59 +29:06 14:24/km
25. Papinsaari Janne 1:40:53 +32:00 14:50/km
26. Sainio Kari IK Örnen 1:44:42 +35:49 15:23/km
27. Österman Riku 1:44:58 +36:05 15:26/km
28. Rissanen Ritva 1:45:22 +36:29 15:29/km
29. Toivainen Olavi 1:45:31 +36:38 15:31/km
30. Kaipainen Jarmo 1:46:23 +37:30 15:38/km
31. Surakka Petteri 1:48:51 +39:58 16:00/km
32. Tommila Lauri Espoon Akilles 1:50:11 +41:18 16:12/km
33. Kahanpää Hanna Espoon Suunta 1:50:23 +41:30 16:13/km
34. Widenius Jyrki 1:50:24 +41:31 16:14/km
35. Vasala Sami 1:56:39 +47:46 17:09/km
36. Korhonen Teemu 1:57:04 +48:11 17:12/km
37. Hämäläinen Mikko Otaniemen Jyllääjät 2:00:53 +52:00 17:46/km
38. Marin Jarno 2:01:42 +52:49 17:53/km
39. Ojanen Jari 2:03:32 +54:39 18:10/km
40. Syrjälä Jari Pummin Suunta 2:06:07 +57:14 18:32/km
41. Peltoniemi Jouni Espoon Akilles 2:12:18 +1:03:25 19:27/km
42. Apo Mikko Reaktor 2:13:30 +1:04:37 19:37/km
43. Söder Sami 2:19:49 +1:10:56 20:33/km
44. Toivonen Tommi 2:26:01 +1:17:08 21:28/km
Pusa Matti Espoon Akilles hylätty
Hokkanen Juha-Pekka hylätty
Gers Jukka hylätty
Pispa Timo hylätty
Määttänen Pekka Espoon Suunta hylätty
Karttunen Ville Pihkaniskat hylätty
Vesola Ari hylätty
Huhta Johanna Lynx hylätty
Martikainen Lahja ei aikaa
Salminen Juho ei aikaa
Tuovinen Anssi ei aikaa
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. M Loppuaika
1. Juntto Mika TR 1-3:31 2-11:02 4-14:45 2-19:42 3-24:05 1-26:40 2-35:47 2-38:43 1-41:05 1-44:55 1-47:21 1-53:47 1-1:01:24 1-1:03:35 2-1:07:21 1:08:53 Juntto Mika
2. Mutka Mikko TR 2-3:33 3-11:16 2-13:37 3-20:13 2-23:58 2-28:01 1-34:50 1-38:11 2-41:15 2-45:30 2-48:38 2-56:34 2-1:02:02 2-1:04:12 1-1:06:54 1:09:24 Mutka Mikko
3. Tapola Lauri TR 3-3:56 5-12:25 5-15:02 4-21:28 5-26:52 4-30:14 3-39:14 3-42:30 3-44:50 3-49:15 3-52:18 3-59:33 3-1:07:50 3-1:09:54 3-1:13:12 1:15:04 Tapola Lauri
4. Istvan Szanto TR 5-4:05 1-10:36 1-12:36 1-17:45 1-21:40 3-29:36 4-41:12 4-45:04 4-49:22 4-53:56 4-56:31 5-1:03:37 5-1:09:01 4-1:10:59 4-1:14:16 1:15:49 Istvan Szanto
5. Freeman Joni TR 8-4:33 4-11:52 3-14:36 16-26:29 14-30:42 11-34:33 6-42:53 6-46:50 7-50:42 5-54:44 5-57:10 4-1:03:30 4-1:08:08 5-1:11:45 5-1:14:45 1:16:48 Freeman Joni
6. Leskinen Janne TR 9-4:40 6-12:33 6-15:32 5-21:29 4-26:02 6-30:49 10-45:21 10-48:47 10-51:38 10-56:33 9-59:13 7-1:06:09 7-1:11:54 7-1:14:06 6-1:17:38 1:19:11 Leskinen Janne
7. Lehmuskoski Jani TR 7-4:30 10-13:57 10-17:15 7-23:28 8-27:45 7-31:48 5-41:53 5-46:20 5-50:15 7-55:34 7-58:54 8-1:06:13 8-1:12:38 8-1:14:52 8-1:17:57 1:19:30 Lehmuskoski Jani
8. Mustalahti Mika TR 26-6:37 16-15:08 13-17:47 12-24:40 12-29:58 9-33:34 7-43:45 7-47:41 6-50:20 6-54:58 6-57:58 6-1:05:23 6-1:10:59 6-1:13:14 7-1:17:41 1:19:33 Mustalahti Mika
9. Laaksonen Kimmo TR 25-6:30 14-14:40 9-17:10 8-23:50 7-27:44 8-31:56 11-45:34 11-49:29 11-52:23 11-57:10 11-1:00:30 10-1:07:14 10-1:14:20 10-1:16:12 9-1:19:02 1:20:30 Laaksonen Kimmo
10. Pulkkinen Lasse TR 27-6:49 17-15:20 15-17:54 13-25:04 13-30:16 10-33:48 8-44:36 8-47:59 8-51:06 9-56:21 10-59:35 11-1:07:24 9-1:13:41 9-1:15:59 10-1:19:23 1:20:47 Pulkkinen Lasse
11. Brummer Markku TR 12-4:49 7-12:39 16-18:00 10-24:17 11-29:21 15-36:22 12-46:12 12-49:50 14-54:33 12-58:47 12-1:01:42 12-1:08:44 11-1:14:29 11-1:17:15 11-1:21:05 1:22:46 Brummer Markku
12. Nordlund Timo TR 10-4:48 11-13:58 13-17:47 11-24:34 9-28:49 18-37:36 15-47:45 14-50:49 13-53:55 13-58:59 15-1:04:06 14-1:11:29 13-1:17:37 13-1:20:05 12-1:23:16 1:24:42 Nordlund Timo
13. Peltonen Erkki TR 39-9:30 26-17:36 20-19:53 17-26:54 16-32:11 14-35:54 8-44:36 9-48:20 9-51:18 8-56:01 8-59:02 9-1:06:50 14-1:17:53 14-1:20:18 14-1:24:05 1:25:36 Peltonen Erkki
14. Tamminen Erkki TR 34-7:09 24-17:11 22-20:33 19-27:19 18-32:41 16-36:25 14-46:34 13-50:10 12-53:05 14-59:30 13-1:02:37 13-1:10:49 12-1:17:21 12-1:19:54 13-1:23:56 1:26:05 Tamminen Erkki
15. Kurimo Mikko TR 19-5:56 21-16:22 23-20:39 19-27:19 20-33:12 20-38:00 16-48:30 16-52:31 16-55:56 17-1:01:31 18-1:04:48 18-1:13:08 18-1:19:44 17-1:21:56 16-1:25:17 1:26:54 Kurimo Mikko
16. Reinikainen Jukka TR 4-3:57 8-12:46 8-16:42 22-29:00 21-34:07 18-37:36 17-48:47 15-52:05 15-55:39 15-1:00:52 14-1:03:42 17-1:12:18 15-1:18:09 15-1:21:01 15-1:25:13 1:26:57 Reinikainen Jukka
17. Karttunen Ville TR 31-7:04 29-18:04 24-20:42 24-30:10 22-35:11 22-39:21 18-49:42 18-53:27 18-56:43 16-1:01:05 16-1:04:13 15-1:12:02 16-1:18:46 16-1:21:36 17-1:25:37 1:27:19 Karttunen Ville
18. Hakaste Ari TR 6-4:22 12-14:24 11-17:36 9-24:02 10-28:54 12-35:29 13-46:21 17-53:15 17-56:31 18-1:01:39 17-1:04:34 16-1:12:10 17-1:19:12 18-1:22:32 18-1:25:50 1:27:27 Hakaste Ari
19. Tolkkinen Anniina TR 24-6:23 18-15:46 17-18:56 15-25:57 15-31:27 13-35:47 19-49:49 19-54:12 19-57:48 19-1:02:48 19-1:06:12 19-1:14:16 19-1:22:12 19-1:25:11 19-1:29:13 1:31:08 Tolkkinen Anniina
20. Joensuu Esa TR 28-7:00 25-17:32 30-23:57 28-31:45 28-37:15 26-41:40 23-53:58 23-58:58 24-1:01:46 23-1:07:25 22-1:11:01 21-1:19:26 20-1:26:19 20-1:28:45 20-1:32:52 1:35:00 Joensuu Esa
21. Lahtinen Marko TR 14-5:16 9-13:30 7-16:08 6-21:47 6-27:21 5-30:36 30-55:41 24-59:10 23-1:01:43 26-1:10:10 25-1:13:15 23-1:22:36 23-1:28:42 22-1:30:49 21-1:34:05 1:35:38 Lahtinen Marko
22. Kuitunen Antti TR 42-10:57 41-26:57 38-30:13 36-37:09 33-42:49 33-47:55 32-57:43 28-1:02:28 27-1:05:41 27-1:11:00 27-1:13:58 25-1:23:46 24-1:30:11 24-1:32:21 23-1:35:25 1:36:52 Kuitunen Antti
23. Meriläinen Terho TR 23-6:14 23-16:55 19-19:47 18-27:03 19-33:08 21-38:14 21-50:58 21-55:32 21-59:30 20-1:05:39 21-1:09:47 20-1:18:32 21-1:26:43 21-1:30:14 22-1:34:46 1:37:49 Meriläinen Terho
24. Lemmetty Timo TR 18-5:52 19-16:16 31-24:40 30-31:56 29-37:50 28-42:33 26-55:24 26-59:51 25-1:03:42 24-1:09:01 24-1:12:45 22-1:21:17 22-1:27:50 23-1:31:13 24-1:35:38 1:37:59 Lemmetty Timo
25. Papinsaari Janne TR 28-7:00 28-17:58 25-21:09 25-31:08 27-36:58 25-41:37 24-54:46 25-59:38 26-1:03:48 25-1:10:01 26-1:13:34 25-1:23:46 25-1:31:39 25-1:34:27 25-1:38:41 1:40:53 Papinsaari Janne
26. Sainio Kari TR 21-6:04 32-20:47 31-24:40 26-31:11 26-36:47 27-41:54 22-52:38 22-57:03 22-59:50 20-1:05:39 20-1:09:38 24-1:23:12 28-1:35:25 26-1:37:59 26-1:42:44 1:44:42 Sainio Kari
27. Österman Riku TR 33-7:08 31-19:25 27-22:21 27-31:22 25-36:13 23-39:54 29-55:35 30-1:03:43 30-1:07:26 28-1:12:49 28-1:16:11 28-1:27:28 26-1:34:58 27-1:38:04 27-1:42:53 1:44:58 Österman Riku
28. Rissanen Ritva TR 10-4:48 20-16:17 18-19:21 23-30:03 23-35:18 30-43:12 28-55:28 29-1:03:15 28-1:07:04 29-1:13:21 29-1:17:04 27-1:26:19 27-1:35:09 28-1:38:49 28-1:42:59 1:45:22 Rissanen Ritva
29. Toivainen Olavi TR 32-7:06 27-17:49 28-23:00 32-34:17 31-39:14 31-43:30 26-55:24 31-1:04:14 31-1:08:15 30-1:14:17 30-1:18:31 29-1:28:17 29-1:36:08 29-1:39:26 29-1:43:45 1:45:31 Toivainen Olavi
30. Kaipainen Jarmo TR 44-20:36 44-32:27 42-35:45 41-42:55 40-48:20 40-54:01 36-1:06:02 36-1:09:28 34-1:13:32 33-1:18:04 32-1:22:03 32-1:30:06 30-1:37:58 30-1:40:49 30-1:44:40 1:46:23 Kaipainen Jarmo
31. Surakka Petteri TR 15-5:22 30-18:33 29-23:27 31-33:12 32-39:27 32-45:04 33-1:02:13 34-1:07:38 33-1:11:34 31-1:17:35 33-1:22:22 33-1:31:31 31-1:39:13 31-1:42:28 31-1:47:08 1:48:51 Surakka Petteri
32. Tommila Lauri TR 16-5:32 13-14:33 12-17:41 14-25:44 17-32:31 17-37:05 20-50:34 20-54:37 20-59:21 22-1:06:09 23-1:11:41 30-1:29:26 33-1:40:52 34-1:43:57 32-1:48:10 1:50:11 Tommila Lauri
33. Kahanpää Hanna TR 38-8:33 35-21:48 33-25:26 33-35:13 36-43:37 35-49:31 35-1:02:27 32-1:06:23 32-1:10:41 32-1:17:44 31-1:21:08 31-1:29:52 32-1:40:04 32-1:43:38 33-1:48:19 1:50:23 Kahanpää Hanna
34. Widenius Jyrki TR 13-4:53 32-20:47 39-30:55 37-38:06 35-43:22 39-53:39 39-1:07:17 39-1:11:34 35-1:15:07 34-1:20:55 34-1:25:00 34-1:34:58 34-1:41:18 33-1:43:53 34-1:48:38 1:50:24 Widenius Jyrki
35. Vasala Sami TR 35-7:23 37-22:19 34-26:52 39-40:07 39-45:58 37-51:30 36-1:06:02 37-1:11:05 36-1:15:15 35-1:21:39 35-1:26:01 37-1:40:15 35-1:47:06 35-1:50:54 35-1:54:47 1:56:39 Vasala Sami
36. Korhonen Teemu TR 22-6:05 15-14:43 26-22:08 29-31:49 30-38:24 29-43:04 25-55:15 35-1:07:57 38-1:16:33 36-1:22:48 36-1:27:00 38-1:43:12 38-1:49:02 36-1:51:53 36-1:55:23 1:57:04 Korhonen Teemu
37. Hämäläinen Mikko TR 36-7:55 38-22:33 37-28:31 34-36:20 34-43:21 34-49:01 34-1:02:22 33-1:06:37 39-1:16:36 37-1:23:16 37-1:27:20 35-1:39:18 36-1:48:19 37-1:53:58 37-1:58:54 2:00:53 Hämäläinen Mikko
38. Marin Jarno TR 17-5:45 22-16:46 21-19:57 21-28:08 24-35:38 24-41:03 31-56:20 27-1:02:02 29-1:07:24 40-1:29:52 40-1:33:32 40-1:45:49 39-1:51:59 38-1:55:11 38-2:00:02 2:01:42 Marin Jarno
39. Ojanen Jari TR 40-10:56 34-21:41 40-30:56 42-43:45 42-48:57 38-53:34 38-1:06:24 38-1:11:26 37-1:15:46 38-1:24:37 38-1:29:37 36-1:39:28 37-1:48:20 39-1:58:08 39-2:01:43 2:03:32 Ojanen Jari
40. Syrjälä Jari TR 43-11:27 40-26:54 41-32:03 40-40:51 41-48:34 41-54:31 40-1:11:28 40-1:16:54 40-1:20:32 39-1:27:58 39-1:32:20 39-1:44:20 40-1:55:30 40-1:58:45 40-2:04:05 2:06:07 Syrjälä Jari
41. Peltoniemi Jouni TR 40-10:56 39-23:19 36-27:52 35-36:35 37-44:41 36-50:07 41-1:12:34 41-1:18:39 41-1:22:22 41-1:30:04 41-1:34:36 41-1:49:46 41-1:59:45 41-2:04:53 41-2:09:55 2:12:18 Peltoniemi Jouni
42. Apo Mikko TR 37-7:59 42-30:26 43-36:11 43-44:05 43-51:46 43-1:00:22 42-1:16:09 42-1:22:32 42-1:27:26 42-1:33:16 42-1:39:42 42-1:50:04 42-2:03:21 42-2:06:41 42-2:11:33 2:13:30 Apo Mikko
43. Söder Sami TR 20-6:02 36-21:54 35-27:28 38-39:24 38-44:49 44-1:10:33 44-1:26:15 44-1:30:40 44-1:35:19 44-1:45:41 44-1:49:57 44-2:01:26 43-2:10:13 43-2:13:44 43-2:17:47 2:19:49 Söder Sami
44. Toivonen Tommi TR 28-7:00 43-31:44 44-37:43 44-46:51 44-54:56 42-1:00:11 43-1:21:31 43-1:26:45 43-1:31:06 43-1:39:50 43-1:44:44 43-1:55:54 44-2:14:03 44-2:18:24 44-2:23:35 2:26:01 Toivonen Tommi
Pyykönen Jaakko TR 4:21 11:56 --:-- --:-- --:-- --:-- 54:31 57:13 59:11 1:02:32 1:04:34 1:15:08 --:-- 1:20:02 1:22:53 hylätty Pyykönen Jaakko
Levä Tapio TR --:-- 18:58 --:-- --:-- --:-- --:-- 1:21:29 1:25:46 1:29:42 1:35:04 1:38:56 1:48:35 --:-- 2:01:38 2:05:38 hylätty Levä Tapio
Pusa Matti TR --:-- 14:47 --:-- --:-- --:-- --:-- 1:10:07 1:18:35 1:22:05 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- hylätty Pusa Matti
Hokkanen Juha-Pekka TR 5:11 12:20 14:44 20:51 25:56 29:15 43:36 54:53 1:02:12 1:07:45 1:11:44 --:-- --:-- --:-- --:-- hylätty Hokkanen Juha-Pekka
Gers Jukka TR 10:27 20:51 24:16 31:29 37:00 45:13 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- hylätty Gers Jukka
Pispa Timo TR 8:01 25:46 31:54 43:07 49:26 1:03:50 1:37:33 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- hylätty Pispa Timo
Määttänen Pekka TR --:-- 30:23 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- hylätty Määttänen Pekka
Laaksonen Pasi TR --:-- 15:28 --:-- --:-- --:-- --:-- 59:59 1:08:53 1:13:16 1:18:22 1:21:09 1:27:29 --:-- 1:33:23 1:36:12 hylätty Laaksonen Pasi
Rintala Lauri TR --:-- 16:59 --:-- --:-- --:-- --:-- 1:12:43 1:16:30 1:19:19 1:26:36 1:29:59 1:39:03 --:-- 1:48:03 1:52:56 hylätty Rintala Lauri
Karttunen Ville TR --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- hylätty Karttunen Ville
Vesola Ari TR 12:46 33:29 38:47 49:45 58:26 1:14:23 1:36:49 1:43:41 1:52:19 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- 2:21:33 hylätty Vesola Ari
Kettunen Pyry TR --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- hylätty Kettunen Pyry
Huhta Johanna TR 8:43 22:31 26:40 34:29 40:59 47:47 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- 53:13 57:13 1:02:25 hylätty Huhta Johanna
L-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Loppuaika
1. Juntto Mika RVA 1-3:31 4-7:31 27-3:43 1-4:57 7-4:23 1-2:35 5-9:07 2-2:56 3-2:22 2-3:50 2-2:26 3-6:26 25-7:37 7-2:11 18-3:46 1:08:53 Juntto Mika
2. Mutka Mikko RVA 2-3:33 6-7:43 3-2:21 11-6:36 1-3:45 12-4:03 1-6:49 6-3:21 13-3:04 5-4:15 16-3:08 16-7:56 3-5:28 5-2:10 1-2:42 1:09:24 Mutka Mikko
3. Tapola Lauri RVA 3-3:56 12-8:29 7-2:37 8-6:26 23-5:24 4-3:22 4-9:00 4-3:16 2-2:20 7-4:25 13-3:03 8-7:15 32-8:17 3-2:04 11-3:18 1:15:04 Tapola Lauri
4. Istvan Szanto RVA 5-4:05 1-6:31 1-2:00 2-5:09 3-3:55 42-7:56 18-11:36 16-3:52 38-4:18 9-4:34 4-2:35 7-7:06 2-5:24 2-1:58 10-3:17 1:15:49 Istvan Szanto
5. Freeman Joni RVA 9-4:33 3-7:19 11-2:44 45-11:53 4-4:13 11-3:51 2-8:20 20-3:57 29-3:52 3-4:02 2-2:26 1-6:20 1-4:38 38-3:37 5-3:00 1:16:48 Freeman Joni
6. Leskinen Janne RVA 10-4:40 8-7:53 14-2:59 4-5:57 8-4:33 24-4:47 35-14:32 8-3:26 9-2:51 13-4:55 5-2:40 5-6:56 5-5:45 8-2:12 16-3:32 1:19:11 Leskinen Janne
7. Lehmuskoski Jani RVA 8-4:30 20-9:27 22-3:18 6-6:13 6-4:17 12-4:03 8-10:05 29-4:27 30-3:55 20-5:19 20-3:20 9-7:19 14-6:25 10-2:14 7-3:05 1:19:30 Lehmuskoski Jani
8. Mustalahti Mika RVA 28-6:37 13-8:31 10-2:39 16-6:53 21-5:18 7-3:36 11-10:11 18-3:56 5-2:39 10-4:38 11-3:00 11-7:25 4-5:36 11-2:15 35-4:27 1:19:33 Mustalahti Mika
9. Laaksonen Kimmo RVA 27-6:30 10-8:10 5-2:30 12-6:40 2-3:54 15-4:12 31-13:38 17-3:55 10-2:54 12-4:47 20-3:20 4-6:44 23-7:06 1-1:52 3-2:50 1:20:30 Laaksonen Kimmo
10. Pulkkinen Lasse RVA 29-6:49 13-8:31 6-2:34 20-7:10 16-5:12 6-3:32 15-10:48 7-3:23 15-3:07 19-5:15 18-3:14 14-7:49 12-6:17 12-2:18 14-3:24 1:20:47 Pulkkinen Lasse
11. Brummer Markku RVA 13-4:49 7-7:50 39-5:21 7-6:17 13-5:04 40-7:01 7-9:50 12-3:38 44-4:43 4-4:14 8-2:55 6-7:02 5-5:45 19-2:46 20-3:50 1:22:46 Brummer Markku
12. Nordlund Timo RVA 11-4:48 18-9:10 28-3:49 15-6:47 5-4:15 45-8:47 9-10:09 3-3:04 14-3:06 15-5:04 47-5:07 10-7:23 10-6:08 15-2:28 8-3:11 1:24:42 Nordlund Timo
13. Peltonen Erkki RVA 43-9:30 9-8:06 2-2:17 18-7:01 20-5:17 9-3:43 3-8:42 13-3:44 12-2:58 11-4:43 12-3:01 13-7:48 39-11:03 13-2:25 19-3:47 1:25:36 Peltonen Erkki
14. Tamminen Erkki RVA 36-7:09 21-10:02 24-3:22 14-6:46 22-5:22 10-3:44 9-10:09 11-3:36 11-2:55 38-6:25 15-3:07 19-8:12 16-6:32 16-2:33 25-4:02 1:26:05 Tamminen Erkki
15. Kurimo Mikko RVA 21-5:56 25-10:26 32-4:17 12-6:40 34-5:53 25-4:48 13-10:30 21-4:01 19-3:25 26-5:35 19-3:17 20-8:20 18-6:36 8-2:12 13-3:21 1:26:54 Kurimo Mikko
16. Reinikainen Jukka RVA 4-3:57 16-8:49 30-3:56 47-12:18 15-5:07 5-3:29 17-11:11 5-3:18 22-3:34 18-5:13 7-2:50 23-8:36 8-5:51 24-2:52 30-4:12 1:26:57 Reinikainen Jukka
17. Karttunen Ville RVA 33-7:04 31-11:00 8-2:38 36-9:28 12-5:01 14-4:10 12-10:21 14-3:45 17-3:16 6-4:22 16-3:08 14-7:49 19-6:44 21-2:50 24-4:01 1:27:19 Karttunen Ville
18. Hakaste Ari RVA 7-4:22 21-10:02 20-3:12 8-6:26 10-4:52 38-6:35 16-10:52 44-6:54 17-3:16 17-5:08 8-2:55 12-7:36 22-7:02 32-3:20 11-3:18 1:27:27 Hakaste Ari
19. Tolkkinen Anniina RVA 26-6:23 19-9:23 17-3:10 18-7:01 26-5:30 17-4:20 33-14:02 26-4:23 23-3:36 14-5:00 24-3:24 18-8:04 30-7:56 25-2:59 25-4:02 1:31:08 Tolkkinen Anniina
20. Joensuu Esa RVA 30-7:00 26-10:32 45-6:25 26-7:48 26-5:30 18-4:25 23-12:18 34-5:00 7-2:48 27-5:39 27-3:36 21-8:25 21-6:53 14-2:26 28-4:07 1:35:00 Joensuu Esa
21. Lahtinen Marko RVA 16-5:16 11-8:14 8-2:38 3-5:39 29-5:34 2-3:15 46-25:05 10-3:29 4-2:33 45-8:27 14-3:05 29-9:21 9-6:06 4-2:07 9-3:16 1:35:38 Lahtinen Marko
22. Kuitunen Antti RVA 47-10:57 48-16:00 21-3:16 17-6:56 31-5:40 26-5:06 6-9:48 32-4:45 16-3:13 20-5:19 10-2:58 32-9:48 14-6:25 5-2:10 6-3:04 1:36:52 Kuitunen Antti
23. Meriläinen Terho RVA 25-6:14 27-10:41 12-2:52 24-7:16 36-6:05 26-5:06 24-12:44 31-4:34 33-3:58 33-6:09 37-4:08 25-8:45 31-8:11 35-3:31 36-4:32 1:37:49 Meriläinen Terho
24. Lemmetty Timo RVA 20-5:52 23-10:24 47-8:24 24-7:16 35-5:54 23-4:43 26-12:51 29-4:27 28-3:51 20-5:19 30-3:44 22-8:32 17-6:33 34-3:23 34-4:25 1:37:59 Lemmetty Timo
25. Papinsaari Janne RVA 30-7:00 30-10:58 18-3:11 40-9:59 32-5:50 21-4:39 28-13:09 33-4:52 36-4:10 34-6:13 26-3:33 35-10:12 29-7:53 20-2:48 32-4:14 1:40:53 Papinsaari Janne
26. Sainio Kari RVA 23-6:04 41-14:43 29-3:53 10-6:31 30-5:36 28-5:07 14-10:44 27-4:25 6-2:47 29-5:49 32-3:59 44-13:34 42-12:13 17-2:34 39-4:45 1:44:42 Sainio Kari
27. Österman Riku RVA 35-7:08 35-12:17 13-2:56 34-9:01 9-4:51 8-3:41 38-15:41 46-8:08 25-3:43 24-5:23 22-3:22 39-11:17 24-7:30 27-3:06 41-4:49 1:44:58 Österman Riku
28. Rissanen Ritva RVA 11-4:48 33-11:29 15-3:04 41-10:42 18-5:15 41-7:54 22-12:16 45-7:47 27-3:49 36-6:17 29-3:43 28-9:15 34-8:50 39-3:40 29-4:10 1:45:22 Rissanen Ritva
29. Toivainen Olavi RVA 34-7:06 28-10:43 37-5:11 44-11:17 11-4:57 16-4:16 19-11:54 48-8:50 34-4:01 32-6:02 39-4:14 31-9:46 27-7:51 31-3:18 33-4:19 1:45:31 Toivainen Olavi
30. Kaipainen Jarmo RVA 50-20:36 34-11:51 22-3:18 20-7:10 24-5:25 35-5:41 20-12:01 8-3:26 35-4:04 8-4:32 32-3:59 17-8:03 28-7:52 22-2:51 21-3:51 1:46:23 Kaipainen Jarmo
31. Surakka Petteri RVA 17-5:22 37-13:11 35-4:54 38-9:45 37-6:15 33-5:37 42-17:09 38-5:25 31-3:56 31-6:01 44-4:47 27-9:09 26-7:42 29-3:15 37-4:40 1:48:51 Surakka Petteri
32. Tommila Lauri RVA 18-5:32 17-9:01 16-3:08 30-8:03 41-6:47 19-4:34 30-13:29 22-4:03 45-4:44 40-6:48 48-5:32 48-17:45 41-11:26 26-3:05 31-4:13 1:50:11 Tommila Lauri
33. Kahanpää Hanna RVA 41-8:33 38-13:15 26-3:38 39-9:47 48-8:24 36-5:54 27-12:56 18-3:56 38-4:18 41-7:03 24-3:24 24-8:44 38-10:12 37-3:34 38-4:41 1:50:23 Kahanpää Hanna
34. Widenius Jyrki RVA 14-4:53 47-15:54 49-10:08 22-7:11 19-5:16 46-10:17 31-13:38 24-4:17 21-3:33 28-5:48 36-4:05 34-9:58 13-6:20 18-2:35 39-4:45 1:50:24 Widenius Jyrki
35. Vasala Sami RVA 37-7:23 43-14:56 33-4:33 49-13:15 33-5:51 32-5:32 35-14:32 36-5:03 36-4:10 37-6:24 41-4:22 45-14:14 20-6:51 40-3:48 22-3:53 1:56:39 Vasala Sami
36. Korhonen Teemu RVA 24-6:05 15-8:38 46-7:25 37-9:41 40-6:35 22-4:40 21-12:11 51-12:42 49-8:36 35-6:15 38-4:12 47-16:12 7-5:50 22-2:51 15-3:30 1:57:04 Korhonen Teemu
37. Hämäläinen Mikko RVA 38-7:55 40-14:38 42-5:58 27-7:49 42-7:01 34-5:40 29-13:21 23-4:15 51-9:59 39-6:40 35-4:04 41-11:58 36-9:01 44-5:39 45-4:56 2:00:53 Hämäläinen Mikko
38. Marin Jarno RVA 19-5:45 32-11:01 18-3:11 31-8:11 43-7:30 30-5:25 37-15:17 40-5:42 47-5:22 49-22:28 28-3:40 43-12:17 11-6:10 28-3:12 42-4:51 2:01:42 Marin Jarno
39. Ojanen Jari RVA 45-10:56 29-10:45 48-9:15 48-12:49 16-5:12 20-4:37 25-12:50 35-5:02 40-4:20 47-8:51 46-5:00 33-9:51 35-8:52 45-9:48 17-3:35 2:03:32 Ojanen Jari
40. Syrjälä Jari RVA 48-11:27 44-15:27 36-5:09 33-8:48 45-7:43 37-5:57 41-16:57 39-5:26 24-3:38 43-7:26 41-4:22 42-12:00 40-11:10 29-3:15 49-5:20 2:06:07 Syrjälä Jari
41. Peltoniemi Jouni RVA 45-10:56 36-12:23 33-4:33 32-8:43 47-8:06 31-5:26 45-22:27 41-6:05 25-3:43 44-7:42 43-4:32 46-15:10 37-9:59 43-5:08 46-5:02 2:12:18 Peltoniemi Jouni
42. Apo Mikko RVA 39-7:59 53-22:27 41-5:45 29-7:54 44-7:41 44-8:36 40-15:47 42-6:23 46-4:54 30-5:50 49-6:26 36-10:22 43-13:17 32-3:20 43-4:52 2:13:30 Apo Mikko
