| TUL-JOUKKUEKISA/SEURAOTTELU/AC4 2.6.2008 | ||||||||||||
| TUL-JOUKKUEKISA/SEURAOTTELU/AC4 2.6.2008 | ||||||||||||
| Tulostettu 04.06.08 klo 13.13.02 | ||||||||||||
| Sarja A | ||||||||||||
| HAJONTA : A1 | ||||||||||||
| 1 Hiisilä Aki 15 Leppävaaran Sisu 1 52.55 | ||||||||||||
| 2 Lahti Markku 18 Leppävaaran Sisu 4 56.35 | ||||||||||||
| 3 Vaherlehto Tuomas 11 Espoon Akilles 1 59.43 | ||||||||||||
| 4 Viertiö Petri 13 Espoon Akilles 3 1.02.15 | ||||||||||||
| 5 Varonen Teemu 16 Leppävaaran Sisu 2 1.03.04 | ||||||||||||
| 6 Kytöjoki Juhani 19 Rasti-Jyry 1 1.03.37 | ||||||||||||
| 7 Numminen Hannu 12 Espoon Akilles 2 1.09.19 | ||||||||||||
| 8 Seppänen Timo 17 Leppävaaran Sisu 3 1.20.45 | ||||||||||||
| 9 Hanhijärvi Antti 14 Espoon Akilles 4 1.21.42 | ||||||||||||
| HAJONTA : A2 | ||||||||||||
| 1 Honkonen Atte 19 Rasti-Jyry 1 44.56 | ||||||||||||
| 2 Hakkarainen Tuomas 12 Espoon Akilles 2 52.54 | ||||||||||||
| 3 Lauri Hannu 11 Espoon Akilles 1 55.12 | ||||||||||||
| 4 Ilchenko Slava 17 Leppävaaran Sisu 3 57.37 | ||||||||||||
| 5 Ikola Timo 16 Leppävaaran Sisu 2 57.50 | ||||||||||||
| 6 Kallio Pekka 22 Espoon Akilles 6 59.27 | ||||||||||||
| 7 Puskala Tuomas 13 Espoon Akilles 3 1.02.56 | ||||||||||||
| 8 Selin Tommy 21 Espoon Akilles 5 1.08.23 | ||||||||||||
| 9 Karvonen Jukka 15 Leppävaaran Sisu 1 1.18.53 | ||||||||||||
| 10 Kapanen Esa-Pekka 14 Espoon Akilles 4 1.23.42 | ||||||||||||
| 11 Tunnela Jyrki 23 Espoon Akilles 7 1.33.42 | ||||||||||||
| HAJONTA : A3 | ||||||||||||
| 1 Riissanen Jani 11 Espoon Akilles 1 44.05 | ||||||||||||
| 2 Tapola Lauri 19 Rasti-Jyry 1 52.13 | ||||||||||||
| 3 Hiisilä Jani 15 Leppävaaran Sisu 1 53.55 | ||||||||||||
| 4 Kuusivaara Janne 12 Espoon Akilles 2 57.47 | ||||||||||||
| 5 Torvela Niko 16 Leppävaaran Sisu 2 1.02.00 | ||||||||||||
| 6 Karvonen Veikko 17 Leppävaaran Sisu 3 1.03.22 | ||||||||||||
| 7 Kanerva Unto 20 Rasti-Jyry 2 1.03.35 | ||||||||||||
| 8 Nordqvist Saska 13 Espoon Akilles 3 1.05.43 | ||||||||||||
| 9 Könönen Jarmo 14 Espoon Akilles 4 1.06.42 | ||||||||||||
| Sarja B | ||||||||||||
| HAJONTA : B1 | ||||||||||||
| 1 Jokela Erkki 38 Leppävaaran Sisu 2 41.47 | ||||||||||||
| 2 Vallden Kari 37 Leppävaaran Sisu 1 43.12 | ||||||||||||
| 3 Aunula Jukka 40 Rasti-Jyry 1 44.14 | ||||||||||||
| 4 Koivunen Ossi 31 Espoon Akilles 1 45.52 | ||||||||||||
| 5 Laukkanen Kauko 39 Leppävaaran Sisu 3 45.54 | ||||||||||||
| 6 Suonpää Pentti 32 Espoon Akilles 2 47.27 | ||||||||||||
| 7 Purme Jola 41 Rasti-Jyry 2 51.10 | ||||||||||||
| 8 Ruohoniemi Aimo 33 Espoon Akilles 3 51.34 | ||||||||||||
| 9 Rekonen Janne 42 Rasti-Jyry 3 53.13 | ||||||||||||
| 10 Seitajoki Reijo 43 Rasti-Jyry 4 54.20 | ||||||||||||
| 11 Honkonen Antti 35 Lahden Taimi 1 1.00.31 | ||||||||||||
| 12 Andelin Marjaana 36 Lahden Taimi 2 1.01.18 | ||||||||||||
| 13 Vuorinen Suvi 34 Espoon Akilles 4 1.23.54 | ||||||||||||
| HAJONTA : B2 | ||||||||||||
| 1 Hakulinen Matti 33 Espoon Akilles 3 43.16 | ||||||||||||
| 2 Andelin Jouko 35 Lahden Taimi 1 43.25 | ||||||||||||
| 3 Nippala Juhani 40 Rasti-Jyry 1 44.41 | ||||||||||||
| 4 Kolehmainen Hanne 36 Lahden Taimi 2 47.44 | ||||||||||||
| 5 Österberg Reino 37 Leppävaaran Sisu 1 48.27 | ||||||||||||
| 6 Heinonen Rauli 38 Leppävaaran Sisu 2 50.01 | ||||||||||||
| 7 Mattila Hannu 32 Espoon Akilles 2 50.17 | ||||||||||||
| 8 Lappalainen Matti 31 Espoon Akilles 1 51.40 | ||||||||||||
| 9 Norola Pentti 42 Rasti-Jyry 3 53.10 | ||||||||||||
| 10 Helin Jorma 43 Rasti-Jyry 4 1.05.50 | ||||||||||||
| 11 Lindberg Pekka 39 Leppävaaran Sisu 3 1.06.40 | ||||||||||||
| 12 Martikainen Pauli 34 Espoon Akilles 4 1.27.54 | ||||||||||||
| B | ||||||||||||
| HAJONTA : B3 | ||||||||||||
| 1 Tolvanen Mauri 37 Leppävaaran Sisu 1 42.00 | ||||||||||||
| 2 Leppäkorpi Eero 38 Leppävaaran Sisu 2 43.37 | ||||||||||||
| 3 Andelin Sanna 36 Lahden Taimi 2 43.46 | ||||||||||||
| 4 Rautakorpi Tiina 31 Espoon Akilles 1 46.25 | ||||||||||||
| 5 Nordqvist Raimo 32 Espoon Akilles 2 47.51 | ||||||||||||
| 6 Nykänen Pentti 42 Rasti-Jyry 3 50.09 | ||||||||||||
| 7 Uljas Risto 40 Rasti-Jyry 1 50.57 | ||||||||||||
| 8 Varonen Arto 39 Leppävaaran Sisu 3 57.28 | ||||||||||||
| 9 Rope Erkki 35 Lahden Taimi 1 57.54 | ||||||||||||
| 10 Castren Jenni 41 Rasti-Jyry 2 1.00.16 | ||||||||||||
| 11 Hanhijärvi Leena 34 Espoon Akilles 4 1.14.24 | ||||||||||||
| Tolvanen Markku 33 Espoon Akilles 3 KESK | ||||||||||||
| Sarja C | ||||||||||||
| HAJONTA : C1 | ||||||||||||
| 1 Grönroos Osmo 55 Leppävaaran Sisu 1 35.33 | ||||||||||||
| 2 Malmsten Beatrice 57 Rasti-Jyry 1 36.11 | ||||||||||||
| 3 Karvonen Iris 56 Leppävaaran Sisu 2 40.08 | ||||||||||||
| 4 Hanhijärvi Marjukka 52 Espoon Ailles 2 40.18 | ||||||||||||
| 5 Norola Pirkko 58 Rasti-Jyry 2 55.44 | ||||||||||||
| 6 Hyppönen Riitta 51 Espoon Akilles 1 57.34 | ||||||||||||
| 7 Järvi Jorma 53 Espoon Akilles 3 59.32 | ||||||||||||
| HAJONTA : C2 | ||||||||||||
| 1 Venhola Juhani 55 Leppävaaran Sisu 1 39.12 | ||||||||||||
| 2 Leppänen Aino 57 Rasti-Jyry 1 41.02 | ||||||||||||
| 3 Tupitsa Ilmari 58 Rasti-Jyry 2 45.31 | ||||||||||||
| 4 Hanhijärvi Petrus 52 Espoon Akilles 2 52.16 | ||||||||||||
| 5 Siivola Sari 51 Espoon Akilles 1 1.19.04 | ||||||||||||
| Purme Into 59 Rasti-Jyry 3 KESK | ||||||||||||
| HAJONTA : C3 | ||||||||||||
| 1 Haapalahti Pentti 57 Rasti-Jyry 1 41.31 | ||||||||||||
| 2 Aarela Kari 53 Espoon Akilles 3 48.44 | ||||||||||||
| 3 Finnilä-Seitajoki Ulla 58 Rasti-Jyry 2 53.40 | ||||||||||||
| 4 Tupitsa Mirjami 59 Rasti-Jyry 3 54.32 | ||||||||||||
| 5 Hanhijärvi Annukka 52 Espoon Akilles 2 1.00.35 | ||||||||||||
| 6 Suomalainen Marja 55 Leppävaaran Sisu 1 1.10.41 | ||||||||||||
| Patronen Lea 51 Espoon Akilles 1 KESK | ||||||||||||
| Rastille | ||||||||||||
| Väliajat | ||||||||||||
Tuloksita kommentit Markku Virtaselle (virtanen.markku(miuku)kotiportti.fi).