AKILLESHARJOITUS 6.1.2008 MAJA
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Vaherlehto Tuomas 1-3.58 1-9.00 1-11.51 1-14.30 2-16.59 2-22.34 2-23.26 2-24.55 3-32.55 3-35.20 3-36.43 3-41.07 3-43.34 3-45.16 2-48.38 2-50.38 2-56.32 2-58.13 58.13 Vaherlehto Tuomas
2. Taskila Sakari 2-4.12 2-9.52 2-12.24 2-15.09 1-16.54 3-23.17 3-23.59 3-25.18 2-32.39 2-34.42 2-35.30 2-38.41 2-40.47 2-42.57 3-50.22 3-52.16 3-57.32 3-58.54 58.54 Taskila Sakari
3. Kouti Tuomo 4-4.34 4-11.02 3-14.03 3-17.03 3-19.26 4-26.31 4-27.29 4-29.20 4-35.03 4-37.29 4-38.30 4-42.37 4-45.30 4-47.22 4-50.52 4-52.55 4-59.09 4-1.00.53 1.00.53 Kouti Tuomo
4. Puskala Tuomas 3-4.33 3-10.56 4-14.48 4-18.19 4-21.13 5-29.17 5-30.16 5-32.22 5-39.32 5-42.12 5-43.29 5-48.14 5-52.35 5-54.57 5-59.52 5-1.02.42 5-1.10.06 5-1.12.10 1.12.10 Puskala Tuomas
5. Numminen Hannu 8-5.16 9-12.40 9-16.32 7-20.40 6-23.25 6-31.17 6-32.32 6-34.19 6-41.22 6-44.19 6-45.44 6-51.05 6-55.23 6-58.06 6-1.02.26 6-1.05.02 6-1.12.32 6-1.14.40 1.14.40 Numminen Hannu
6. Kuusivaara Janne 6-4.53 5-11.22 5-15.05 5-19.15 5-22.28 7-31.29 7-32.36 7-34.41 7-42.09 7-45.29 7-46.31 7-51.43 7-56.57 7-59.08 7-1.03.25 7-1.06.02 7-1.14.06 7-1.15.57 1.15.57 Kuusivaara Janne
7. Kallio Pekka 9-5.25 7-12.29 8-16.26 8-21.06 7-24.13 8-32.13 8-33.18 8-35.13 8-44.04 8-47.11 8-48.14 8-53.12 8-57.01 8-59.34 8-1.04.31 8-1.07.49 8-1.15.38 8-1.17.30 1.17.30 Kallio Pekka
8. Ceder Aleksi 7-5.07 8-12.30 7-15.57 9-21.47 8-25.32 9-32.59 9-34.07 9-36.19 9-45.03 9-48.26 9-50.48 9-1.00.37 9-1.04.40 9-1.07.14 9-1.13.28 9-1.16.48 9-1.25.01 9-1.27.04 1.27.04 Ceder Aleksi
9. Porri Ossi 5-4.47 6-11.50 6-15.32 6-19.58 9-27.20 10-37.29 10-38.39 10-40.53 10-49.29 10-55.05 10-56.44 10-1.02.36 10-1.09.26 - 10-1.25.20 10-1.29.41 10-1.38.36 10-1.40.33 1.40.33 Porri Ossi
HYL Mr X - - - - - 1-5.46 1-7.01 1-8.59 1-18.52 1-21.43 1-23.23 1-28.09 1-32.57 1-35.52 1-40.42 1-43.07 1-50.19 1-52.11 Mr X
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Vaherlehto Tuomas 1-3.58 1-5.02 2-2.51 1-2.39 3-2.29 1-5.35 2-52 2-1.29 6-8.00 2-2.25 6-1.23 3-4.24 2-2.27 1-1.42 1-3.22 2-2.00 2-5.54 2-1.41 - 58.13 Vaherlehto Tuomas
2. Taskila Sakari 2-4.12 2-5.40 1-2.32 2-2.45 1-1.45 2-6.23 1-42 1-1.19 4-7.21 1-2.03 1-48 1-3.11 1-2.06 3-2.10 9-7.25 1-1.54 1-5.16 1-1.22 - 58.54 Taskila Sakari
3. Kouti Tuomo 4-4.34 4-6.28 3-3.01 3-3.00 2-2.23 3-7.05 3-58 4-1.51 1-5.43 3-2.26 2-1.01 2-4.07 3-2.53 2-1.52 2-3.30 3-2.03 3-6.14 3-1.44 - 1.00.53 Kouti Tuomo
4. Puskala Tuomas 3-4.33 3-6.23 7-3.52 4-3.31 5-2.54 7-8.04 4-59 8-2.06 3-7.10 4-2.40 5-1.17 4-4.45 7-4.21 5-2.22 6-4.55 7-2.50 5-7.24 9-2.04 - 1.12.10 Puskala Tuomas
5. Numminen Hannu 8-5.16 9-7.24 7-3.52 5-4.08 4-2.45 5-7.52 9-1.15 3-1.47 2-7.03 6-2.57 7-1.25 8-5.21 6-4.18 8-2.43 4-4.20 5-2.36 6-7.30 10-2.08 - 1.14.40 Numminen Hannu
6. Kuusivaara Janne 6-4.53 5-6.29 6-3.43 6-4.10 7-3.13 8-9.01 6-1.07 7-2.05 5-7.28 8-3.20 3-1.02 7-5.12 9-5.14 4-2.11 3-4.17 6-2.37 8-8.04 4-1.51 - 1.15.57 Kuusivaara Janne
7. Kallio Pekka 9-5.25 7-7.04 9-3.57 8-4.40 6-3.07 6-8.00 5-1.05 5-1.55 9-8.51 7-3.07 4-1.03 6-4.58 4-3.49 6-2.33 7-4.57 8-3.18 7-7.49 5-1.52 - 1.17.30 Kallio Pekka
8. Ceder Aleksi 7-5.07 8-7.23 4-3.27 9-5.50 8-3.45 4-7.27 7-1.08 9-2.12 8-8.44 9-3.23 10-2.22 10-9.49 5-4.03 7-2.34 8-6.14 9-3.20 9-8.13 8-2.03 - 1.27.04 Ceder Aleksi
9. Porri Ossi 5-4.47 6-7.03 5-3.42 7-4.26 9-7.22 9-10.09 8-1.10 10-2.14 7-8.36 10-5.36 8-1.39 9-5.52 10-6.50 - 15.54 10-4.21 10-8.55 7-1.57 - 1.40.33 Porri Ossi
HYL Mr X - - - - - 5.46 9-1.15 6-1.58 10-9.53 5-2.51 9-1.40 5-4.46 8-4.48 9-2.55 5-4.50 4-2.25 4-7.12 5-1.52 - Mr X
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Ranta-Puska Kari 1-5.25 1-6.24 1-8.32 1-15.08 1-17.39 1-18.58 1-24.15 1-27.20 1-29.27 1-33.20 1-35.41 1-42.13 1-44.07 44.07 Ranta-Puska Kari
2. Lappalainen Matti 4-5.50 3-6.56 4-9.13 3-16.37 3-19.46 2-20.51 2-25.49 2-29.55 2-32.47 2-36.54 2-39.36 2-48.14 2-50.10 50.10 Lappalainen Matti
3. Ruohoniemi Aimo 2-5.39 2-6.44 3-9.00 2-16.22 2-18.52 3-23.00 3-27.25 3-31.02 3-33.26 3-37.49 3-41.45 3-48.29 3-50.24 50.24 Ruohoniemi Aimo
4. Tolvanen Markku 3-5.46 4-7.01 2-8.59 5-18.52 5-21.43 5-23.23 4-28.09 4-32.57 5-35.52 5-40.42 4-43.07 4-50.19 4-52.11 52.11 Tolvanen Markku
5. Rautakorpi Tiina 9-6.32 7-7.54 9-10.33 4-18.08 4-21.16 3-23.00 5-28.50 5-33.05 4-35.29 4-40.21 5-43.22 5-51.49 5-54.41 54.41 Rautakorpi Tiina
6. Nordqvist Raimo 14-9.57 14-11.02 12-13.26 11-21.47 9-24.49 9-26.07 8-31.42 8-35.29 8-38.06 8-44.58 7-47.39 6-55.57 6-58.00 58.00 Nordqvist Raimo
7. Suonpää Pentti 11-8.49 11-9.46 10-12.04 6-19.08 7-23.58 7-25.19 7-31.36 7-35.15 6-38.03 7-44.06 8-48.22 7-56.55 7-58.55 58.55 Suonpää Pentti
8. Mäki-Petäys Eeva 5-5.58 5-7.11 6-10.03 7-19.41 6-23.08 6-24.38 6-30.13 6-34.40 7-38.04 6-42.54 6-46.15 8-57.32 8-59.56 59.56 Mäki-Petäys Eeva
9. Tilli Timo 10-6.34 6-7.44 5-10.00 8-20.10 8-24.05 8-25.51 9-32.29 9-36.50 9-39.36 9-45.14 9-48.59 9-58.08 9-1.00.31 1.00.31 Tilli Timo
10. Martikainen Pauli 13-9.02 12-10.07 15-16.34 13-26.33 12-31.08 12-34.11 12-42.03 12-47.21 12-50.38 10-56.19 10-1.01.04 10-1.11.58 10-1.14.23 1.14.23 Martikainen Pauli
11. Hanhijärvi Leena 15-9.58 15-12.07 14-15.59 14-27.32 13-32.50 13-35.35 13-44.16 14-51.29 14-56.02 11-1.02.59 11-1.07.49 11-1.21.00 11-1.24.02 1.24.02 Hanhijärvi Leena
12. Patronen Lea 6-6.12 10-8.56 13-13.55 15-36.05 15-39.36 15-41.13 14-45.59 13-50.45 13-53.40 14-1.06.28 12-1.09.46 12-1.21.40 12-1.24.07 1.24.07 Patronen Lea
13. Toivonen Reijo 12-8.53 13-10.29 11-13.13 12-23.49 14-38.28 14-40.25 15-51.47 15-57.29 15-1.01.15 15-1.08.15 15-1.12.10 13-1.24.01 13-1.27.23 1.27.23 Toivonen Reijo
14. Hnhijärvi Annukka 8-6.21 8-8.26 7-10.26 9-21.28 10-26.23 10-28.36 10-38.05 10-43.37 10-47.43 13-1.06.24 13-1.09.53 15-1.28.07 14-1.29.44 1.29.44 Hnhijärvi Annukka
15. Hanhijärvi Marjukka & 7-6.13 9-8.35 8-10.27 10-21.36 11-26.35 11-28.40 11-38.07 11-43.39 11-47.44 12-1.06.14 14-1.10.07 14-1.28.06 15-1.29.52 1.29.52 Hanhijärvi Marjukka & Petrus
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Ranta-Puska Kari 1-5.25 2-59 4-2.08 1-6.36 2-2.31 3-1.19 5-5.17 1-3.05 1-2.07 1-3.53 1-2.21 1-6.32 4-1.54 - 44.07 Ranta-Puska Kari
2. Lappalainen Matti 4-5.50 6-1.06 7-2.17 4-7.24 6-3.09 1-1.05 4-4.58 5-4.06 7-2.52 2-4.07 4-2.42 7-8.38 6-1.56 - 50.10 Lappalainen Matti
3. Ruohoniemi Aimo 2-5.39 3-1.05 5-2.16 3-7.22 1-2.30 15-4.08 1-4.25 2-3.37 2-2.24 3-4.23 12-3.56 2-6.44 5-1.55 - 50.24 Ruohoniemi Aimo
4. Tolvanen Markku 3-5.46 9-1.15 2-1.58 8-9.53 3-2.51 7-1.40 2-4.46 10-4.48 8-2.55 4-4.50 2-2.25 3-7.12 3-1.52 - 52.11 Tolvanen Markku
5. Rautakorpi Tiina 9-6.32 10-1.22 10-2.39 5-7.35 5-3.08 8-1.44 8-5.50 6-4.15 2-2.24 6-4.52 5-3.01 5-8.27 13-2.52 - 54.41 Rautakorpi Tiina
6. Nordqvist Raimo 14-9.57 3-1.05 9-2.24 6-8.21 4-3.02 2-1.18 6-5.35 4-3.47 4-2.37 10-6.52 3-2.41 4-8.18 8-2.03 - 58.00 Nordqvist Raimo
7. Suonpää Pentti 11-8.49 1-57 8-2.18 2-7.04 11-4.50 4-1.21 9-6.17 3-3.39 6-2.48 9-6.03 13-4.16 6-8.33 7-2.00 - 58.55 Suonpää Pentti
8. Mäki-Petäys Eeva 5-5.58 8-1.13 12-2.52 7-9.38 7-3.27 5-1.30 6-5.35 8-4.27 11-3.24 4-4.50 7-3.21 10-11.17 10-2.24 - 59.56 Mäki-Petäys Eeva
9. Tilli Timo 10-6.34 7-1.10 5-2.16 10-10.10 9-3.55 9-1.46 10-6.38 7-4.21 5-2.46 7-5.38 9-3.45 8-9.09 9-2.23 - 1.00.31 Tilli Timo
10. Martikainen Pauli 13-9.02 3-1.05 15-6.27 9-9.59 10-4.35 14-3.03 11-7.52 11-5.18 10-3.17 8-5.41 14-4.45 9-10.54 11-2.25 - 1.14.23 Martikainen Pauli
11. Hanhijärvi Leena 15-9.58 13-2.09 13-3.52 14-11.33 14-5.18 13-2.45 12-8.41 15-7.13 15-4.33 11-6.57 15-4.50 13-13.11 14-3.02 - 1.24.02 Hanhijärvi Leena
12. Patronen Lea 6-6.12 15-2.44 14-4.59 15-22.10 8-3.31 6-1.37 2-4.46 9-4.46 8-2.55 13-12.48 6-3.18 12-11.54 12-2.27 - 1.24.07 Patronen Lea
13. Toivonen Reijo 12-8.53 11-1.36 11-2.44 11-10.36 15-14.39 10-1.57 15-11.22 14-5.42 12-3.46 12-7.00 11-3.55 11-11.51 15-3.22 - 1.27.23 Toivonen Reijo
14. Hnhijärvi Annukka 8-6.21 12-2.05 3-2.00 12-11.02 12-4.55 12-2.13 14-9.29 12-5.32 14-4.06 15-18.41 8-3.29 15-18.14 1-1.37 - 1.29.44 Hnhijärvi Annukka
15. Hanhijärvi Marjukka & 7-6.13 14-2.22 1-1.52 13-11.09 13-4.59 11-2.05 13-9.27 12-5.32 13-4.05 14-18.30 10-3.53 14-17.59 2-1.46 - 1.29.52 Hanhijärvi Marjukka & Petrus
C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Heiskanen Liisa 2-15.33 1-18.39 2-24.15 2-32.39 1-49.06 1-54.42 54.42 Heiskanen Liisa
2. Hanhijärvi L & P & M 1-15.15 2-19.05 1-21.59 1-31.10 2-52.42 2-55.51 55.51 Hanhijärvi L & P & M
HYL 56169 - - - - - 3-1.03.00 56169
C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Heiskanen Liisa 2-15.33 1-3.06 2-5.36 1-8.24 1-16.27 2-5.36 - 54.42 Heiskanen Liisa
2. Hanhijärvi L & P & M 1-15.15 2-3.50 1-2.54 2-9.11 2-21.32 1-3.09 - 55.51 Hanhijärvi L & P & M
HYL 56169 - - - - - 1.03.00 - 56169