Kisat_ja_harjoitukset 2010 Iltarastikausi
AC3 ja SC3 keskimatkat (29.4.2010)
Ratamestari: Tommy Selin
--------------------------- A ---------------------------
Alkuun
Tulokset Tilanne rasteilla Rastivälien ajat Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
1. Nurmilaukas Ville Leppävaaran Sisu 30:15 7:37/km
2. Riissanen Jani Espoon Akilles 30:38 +23 7:42/km
3. Vaherlehto Tuomas Espoon Akilles 32:34 +2:19 8:12/km
4. Tölli Tuomas Leppävaaran Sisu 32:57 +2:42 8:17/km
5. Hakkarainen Tuomas Espoon Akilles 33:09 +2:54 8:21/km
6. Kouti Tuomo Espoon Akilles 34:00 +3:45 8:33/km
7. Kurittu Kaisa Espoon Akilles 36:29 +6:14 9:11/km
8. Kuusivaara Janne Espoon Akilles 37:22 +7:07 9:24/km
9. Lamminmäki Seppo Espoon Akilles 37:58 +7:43 9:33/km
10. Poikonen Kalle Espoon Akilles 38:54 +8:39 9:47/km
11. Kallio Pekka Espoon Akilles 39:17 +9:02 9:53/km
12. Ilchenko Slava Leppävaaran Sisu 39:49 +9:34 10:01/km
13. Hanhijärvi Antti Espoon Akilles 40:13 +9:58 10:07/km
14. Varonen Teemu Leppävaaran Sisu 40:55 +10:40 10:18/km
15. Haapala Jukka Espoon Akilles 42:35 +12:20 10:43/km
16. Pyykönen Jouni Espoon Akilles 45:52 +15:37 11:33/km
17. Kapanen Esa-Pekka Espoon Akilles 48:37 +18:22 12:14/km
18. Könönen Jarmo Espoon Akilles 50:50 +20:35 12:48/km
19. Toikkanen Mikko Espoon Akilles 52:49 +22:34 13:18/km
Numminen Hannu Espoon Akilles keskeytti
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. M Loppuaika
1. Nurmilaukas Ville TR 3-3:09 5-4:18 4-5:56 3-13:54 3-15:08 3-16:47 3-19:35 2-20:54 2-22:19 2-23:21 2-25:52 1-29:12 1-30:15 30:15 Nurmilaukas Ville
2. Riissanen Jani TR 1-3:03 2-4:06 2-5:35 1-13:08 1-14:31 2-16:28 2-19:34 3-21:05 1-22:13 1-23:11 1-25:50 2-29:29 2-30:38 30:38 Riissanen Jani
3. Vaherlehto Tuomas TR 2-3:04 3-4:14 5-6:19 6-14:44 5-15:53 5-17:49 5-21:02 5-22:22 4-23:38 4-24:46 3-27:57 3-31:27 3-32:34 32:34 Vaherlehto Tuomas
4. Tölli Tuomas TR 4-3:11 4-4:16 3-5:46 2-13:38 2-14:50 1-16:21 1-19:15 1-20:40 5-23:46 5-24:50 5-28:55 4-32:04 4-32:57 32:57 Tölli Tuomas
5. Hakkarainen Tuomas TR 9-3:54 11-5:18 8-6:44 5-14:29 4-15:40 4-17:20 4-20:31 4-22:03 3-23:23 3-24:30 4-28:22 5-32:14 5-33:09 33:09 Hakkarainen Tuomas
6. Kouti Tuomo TR 6-3:31 6-4:46 5-6:19 4-14:22 6-16:05 8-18:50 6-22:05 6-23:37 6-24:56 6-26:02 6-29:09 6-32:54 6-34:00 34:00 Kouti Tuomo
7. Kurittu Kaisa TR 15-5:04 15-6:22 15-8:00 14-17:53 13-19:13 10-20:50 9-24:11 8-25:43 8-27:09 8-28:14 8-31:37 7-35:24 7-36:29 36:29 Kurittu Kaisa
8. Kuusivaara Janne TR 12-4:16 12-5:34 11-7:15 9-16:45 9-18:13 9-20:45 8-24:08 9-25:53 9-27:22 9-28:32 9-31:54 8-36:13 8-37:22 37:22 Kuusivaara Janne
9. Lamminmäki Seppo TR 5-3:27 7-4:52 7-6:34 10-16:57 10-18:34 13-21:46 12-25:29 12-27:04 11-28:26 12-30:16 10-33:26 9-36:54 9-37:58 37:58 Lamminmäki Seppo
10. Poikonen Kalle TR 16-5:12 15-6:22 14-7:59 8-16:00 8-17:05 7-18:38 7-22:20 7-23:41 7-25:41 7-26:51 7-30:48 10-37:46 10-38:54 38:54 Poikonen Kalle
11. Kallio Pekka TR 10-3:59 8-5:13 9-6:55 15-18:04 14-19:46 13-21:46 13-25:50 13-27:33 13-29:15 13-30:36 12-33:59 11-38:10 11-39:17 39:17 Kallio Pekka
12. Ilchenko Slava TR - - - 7-16:26 6-18:29 11-25:09 10-26:46 10-28:13 10-29:27 11-33:29 12-38:39 12-39:49 39:49 Ilchenko Slava
13. Hanhijärvi Antti TR 8-3:51 10-5:17 13-7:36 12-17:33 12-19:04 11-20:54 10-25:07 11-26:56 12-28:27 11-30:08 13-34:12 13-39:01 13-40:13 40:13 Hanhijärvi Antti
14. Varonen Teemu TR 7-3:39 9-5:14 10-7:13 11-17:15 10-18:34 12-21:43 14-26:02 14-27:39 14-29:52 14-31:08 14-35:05 14-39:36 14-40:55 40:55 Varonen Teemu
15. Haapala Jukka TR 11-4:12 13-5:42 12-7:33 16-18:49 15-20:12 15-24:30 15-28:18 15-29:53 15-31:36 15-32:48 15-36:44 15-41:09 15-42:35 42:35 Haapala Jukka
16. Pyykönen Jouni TR 17-5:24 18-6:47 16-8:27 13-17:37 16-21:00 17-25:38 16-29:03 16-30:52 16-32:25 16-33:41 16-36:51 16-44:04 16-45:52 45:52 Pyykönen Jouni
17. Kapanen Esa-Pekka TR 13-4:38 17-6:24 18-8:45 18-20:42 17-23:00 16-25:19 17-30:28 17-33:13 17-35:12 17-37:02 17-41:11 17-46:58 17-48:37 48:37 Kapanen Esa-Pekka
18. Könönen Jarmo TR 18-11:29 19-12:55 19-16:42 19-26:48 19-29:13 19-32:03 18-36:08 18-38:03 18-40:12 18-41:35 18-44:56 18-49:37 18-50:50 50:50 Könönen Jarmo
19. Toikkanen Mikko TR 14-4:43 14-6:09 17-8:28 17-20:17 18-25:22 18-27:15 19-36:52 19-38:36 19-40:23 19-41:50 19-46:18 19-51:39 19-52:49 52:49 Toikkanen Mikko
Numminen Hannu TR 6:01 7:12 9:05 21:32 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- 31:34 keskeytti Numminen Hannu
L-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Loppuaika
1. Nurmilaukas Ville RVA 3-3:09 3-1:09 6-1:38 4-7:58 5-1:14 4-1:39 1-2:48 1-1:19 6-1:25 2-1:02 1-2:31 2-3:20 3-1:03 30:15 Nurmilaukas Ville
2. Riissanen Jani RVA 1-3:03 1-1:03 2-1:29 1-7:33 8-1:23 9-1:57 3-3:06 5-1:31 1-1:08 1-0:58 2-2:39 5-3:39 10-1:09 30:38 Riissanen Jani
3. Vaherlehto Tuomas RVA 2-3:04 4-1:10 16-2:05 7-8:25 2-1:09 8-1:56 5-3:13 2-1:20 2-1:16 7-1:08 6-3:11 4-3:30 7-1:07 32:34 Vaherlehto Tuomas
4. Tölli Tuomas RVA 4-3:11 2-1:05 3-1:30 3-7:52 4-1:12 1-1:31 2-2:54 4-1:25 19-3:06 3-1:04 17-4:05 1-3:09 1-0:53 32:57 Tölli Tuomas
5. Hakkarainen Tuomas RVA 9-3:54 12-1:24 1-1:26 2-7:45 3-1:11 5-1:40 4-3:11 6-1:32 4-1:20 6-1:07 11-3:52 8-3:52 2-0:55 33:09 Hakkarainen Tuomas
6. Kouti Tuomo RVA 6-3:31 8-1:15 4-1:33 6-8:03 15-1:43 14-2:45 6-3:15 6-1:32 3-1:19 5-1:06 3-3:07 6-3:45 6-1:06 34:00 Kouti Tuomo
7. Kurittu Kaisa RVA 15-5:04 9-1:18 6-1:38 10-9:53 7-1:20 3-1:37 7-3:21 6-1:32 7-1:26 4-1:05 9-3:23 7-3:47 5-1:05 36:29 Kurittu Kaisa
8. Kuusivaara Janne RVA 12-4:16 9-1:18 9-1:41 9-9:30 11-1:28 13-2:32 8-3:23 15-1:45 9-1:29 8-1:10 8-3:22 10-4:19 10-1:09 37:22 Kuusivaara Janne
9. Lamminmäki Seppo RVA 5-3:27 13-1:25 10-1:42 14-10:23 13-1:37 17-3:12 11-3:43 9-1:35 5-1:22 18-1:50 4-3:10 3-3:28 4-1:04 37:58 Lamminmäki Seppo
10. Poikonen Kalle RVA 16-5:12 4-1:10 5-1:37 5-8:01 1-1:05 2-1:33 10-3:42 3-1:21 16-2:00 8-1:10 13-3:57 18-6:58 9-1:08 38:54 Poikonen Kalle
11. Kallio Pekka RVA 10-3:59 7-1:14 10-1:42 16-11:09 14-1:42 10-2:00 13-4:04 13-1:43 12-1:42 14-1:21 9-3:23 9-4:11 7-1:07 39:17 Kallio Pekka
12. Ilchenko Slava RVA - - 12-1:46 15-10:26 10-1:26 11-2:03 18-6:40 11-1:37 8-1:27 11-1:14 15-4:02 15-5:10 12-1:10 39:49 Ilchenko Slava
13. Hanhijärvi Antti RVA 8-3:51 14-1:26 17-2:19 11-9:57 12-1:31 6-1:50 15-4:13 16-1:49 10-1:31 17-1:41 16-4:04 14-4:49 14-1:12 40:13 Hanhijärvi Antti
14. Varonen Teemu RVA 7-3:39 18-1:35 15-1:59 12-10:02 6-1:19 16-3:09 16-4:19 11-1:37 18-2:13 12-1:16 13-3:57 12-4:31 16-1:19 40:55 Varonen Teemu
15. Haapala Jukka RVA 11-4:12 17-1:30 13-1:51 17-11:16 8-1:23 18-4:18 12-3:48 9-1:35 13-1:43 10-1:12 12-3:56 11-4:25 17-1:26 42:35 Haapala Jukka
16. Pyykönen Jouni RVA 17-5:24 11-1:23 8-1:40 8-9:10 18-3:23 19-4:38 9-3:25 16-1:49 11-1:33 12-1:16 4-3:10 19-7:13 19-1:48 45:52 Pyykönen Jouni
17. Kapanen Esa-Pekka RVA 13-4:38 19-1:46 19-2:21 19-11:57 16-2:18 12-2:19 17-5:09 19-2:45 15-1:59 18-1:50 18-4:09 17-5:47 18-1:39 48:37 Kapanen Esa-Pekka
18. Könönen Jarmo RVA 19-11:29 14-1:26 20-3:47 13-10:06 17-2:25 15-2:50 14-4:05 18-1:55 17-2:09 15-1:23 7-3:21 13-4:41 15-1:13 50:50 Könönen Jarmo
19. Toikkanen Mikko RVA 14-4:43 14-1:26 17-2:19 18-11:49 19-5:05 7-1:53 19-9:37 14-1:44 14-1:47 16-1:27 19-4:28 16-5:21 12-1:10 52:49 Toikkanen Mikko
Numminen Hannu RVA 18-6:01 6-1:11 14-1:53 20-12:27 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- 20-10:02 keskeytti Numminen Hannu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. M Loppuaika
1. Nurmilaukas Ville TR 3-3:09 5-4:18 4-5:56 3-13:54 3-15:08 3-16:47 3-19:35 2-20:54 2-22:19 2-23:21 2-25:52 1-29:12 1-30:15
RVA 3-3:09 3-1:09 6-1:38 4-7:58 5-1:14 4-1:39 1-2:48 1-1:19 6-1:25 2-1:02 1-2:31 2-3:20 3-1:03 30:15 Nurmilaukas Ville
2. Riissanen Jani TR 1-3:03 2-4:06 2-5:35 1-13:08 1-14:31 2-16:28 2-19:34 3-21:05 1-22:13 1-23:11 1-25:50 2-29:29 2-30:38
RVA 1-3:03 1-1:03 2-1:29 1-7:33 8-1:23 9-1:57 3-3:06 5-1:31 1-1:08 1-0:58 2-2:39 5-3:39 10-1:09 30:38 Riissanen Jani
3. Vaherlehto Tuomas TR 2-3:04 3-4:14 5-6:19 6-14:44 5-15:53 5-17:49 5-21:02 5-22:22 4-23:38 4-24:46 3-27:57 3-31:27 3-32:34
RVA 2-3:04 4-1:10 16-2:05 7-8:25 2-1:09 8-1:56 5-3:13 2-1:20 2-1:16 7-1:08 6-3:11 4-3:30 7-1:07 32:34 Vaherlehto Tuomas
4. Tölli Tuomas TR 4-3:11 4-4:16 3-5:46 2-13:38 2-14:50 1-16:21 1-19:15 1-20:40 5-23:46 5-24:50 5-28:55 4-32:04 4-32:57
RVA 4-3:11 2-1:05 3-1:30 3-7:52 4-1:12 1-1:31 2-2:54 4-1:25 19-3:06 3-1:04 17-4:05 1-3:09 1-0:53 32:57 Tölli Tuomas
5. Hakkarainen Tuomas TR 9-3:54 11-5:18 8-6:44 5-14:29 4-15:40 4-17:20 4-20:31 4-22:03 3-23:23 3-24:30 4-28:22 5-32:14 5-33:09
RVA 9-3:54 12-1:24 1-1:26 2-7:45 3-1:11 5-1:40 4-3:11 6-1:32 4-1:20 6-1:07 11-3:52 8-3:52 2-0:55 33:09 Hakkarainen Tuomas
6. Kouti Tuomo TR 6-3:31 6-4:46 5-6:19 4-14:22 6-16:05 8-18:50 6-22:05 6-23:37 6-24:56 6-26:02 6-29:09 6-32:54 6-34:00
RVA 6-3:31 8-1:15 4-1:33 6-8:03 15-1:43 14-2:45 6-3:15 6-1:32 3-1:19 5-1:06 3-3:07 6-3:45 6-1:06 34:00 Kouti Tuomo
7. Kurittu Kaisa TR 15-5:04 15-6:22 15-8:00 14-17:53 13-19:13 10-20:50 9-24:11 8-25:43 8-27:09 8-28:14 8-31:37 7-35:24 7-36:29
RVA 15-5:04 9-1:18 6-1:38 10-9:53 7-1:20 3-1:37 7-3:21 6-1:32 7-1:26 4-1:05 9-3:23 7-3:47 5-1:05 36:29 Kurittu Kaisa
8. Kuusivaara Janne TR 12-4:16 12-5:34 11-7:15 9-16:45 9-18:13 9-20:45 8-24:08 9-25:53 9-27:22 9-28:32 9-31:54 8-36:13 8-37:22
RVA 12-4:16 9-1:18 9-1:41 9-9:30 11-1:28 13-2:32 8-3:23 15-1:45 9-1:29 8-1:10 8-3:22 10-4:19 10-1:09 37:22 Kuusivaara Janne
9. Lamminmäki Seppo TR 5-3:27 7-4:52 7-6:34 10-16:57 10-18:34 13-21:46 12-25:29 12-27:04 11-28:26 12-30:16 10-33:26 9-36:54 9-37:58
RVA 5-3:27 13-1:25 10-1:42 14-10:23 13-1:37 17-3:12 11-3:43 9-1:35 5-1:22 18-1:50 4-3:10 3-3:28 4-1:04 37:58 Lamminmäki Seppo
10. Poikonen Kalle TR 16-5:12 15-6:22 14-7:59 8-16:00 8-17:05 7-18:38 7-22:20 7-23:41 7-25:41 7-26:51 7-30:48 10-37:46 10-38:54
RVA 16-5:12 4-1:10 5-1:37 5-8:01 1-1:05 2-1:33 10-3:42 3-1:21 16-2:00 8-1:10 13-3:57 18-6:58 9-1:08 38:54 Poikonen Kalle
11. Kallio Pekka TR 10-3:59 8-5:13 9-6:55 15-18:04 14-19:46 13-21:46 13-25:50 13-27:33 13-29:15 13-30:36 12-33:59 11-38:10 11-39:17
RVA 10-3:59 7-1:14 10-1:42 16-11:09 14-1:42 10-2:00 13-4:04 13-1:43 12-1:42 14-1:21 9-3:23 9-4:11 7-1:07 39:17 Kallio Pekka
12. Ilchenko Slava TR - - - 7-16:26 6-18:29 11-25:09 10-26:46 10-28:13 10-29:27 11-33:29 12-38:39 12-39:49
RVA - - 12-1:46 15-10:26 10-1:26 11-2:03 18-6:40 11-1:37 8-1:27 11-1:14 15-4:02 15-5:10 12-1:10 39:49 Ilchenko Slava
13. Hanhijärvi Antti TR 8-3:51 10-5:17 13-7:36 12-17:33 12-19:04 11-20:54 10-25:07 11-26:56 12-28:27 11-30:08 13-34:12 13-39:01 13-40:13
RVA 8-3:51 14-1:26 17-2:19 11-9:57 12-1:31 6-1:50 15-4:13 16-1:49 10-1:31 17-1:41 16-4:04 14-4:49 14-1:12 40:13 Hanhijärvi Antti
14. Varonen Teemu TR 7-3:39 9-5:14 10-7:13 11-17:15 10-18:34 12-21:43 14-26:02 14-27:39 14-29:52 14-31:08 14-35:05 14-39:36 14-40:55
RVA 7-3:39 18-1:35 15-1:59 12-10:02 6-1:19 16-3:09 16-4:19 11-1:37 18-2:13 12-1:16 13-3:57 12-4:31 16-1:19 40:55 Varonen Teemu
15. Haapala Jukka TR 11-4:12 13-5:42 12-7:33 16-18:49 15-20:12 15-24:30 15-28:18 15-29:53 15-31:36 15-32:48 15-36:44 15-41:09 15-42:35
RVA 11-4:12 17-1:30 13-1:51 17-11:16 8-1:23 18-4:18 12-3:48 9-1:35 13-1:43 10-1:12 12-3:56 11-4:25 17-1:26 42:35 Haapala Jukka
16. Pyykönen Jouni TR 17-5:24 18-6:47 16-8:27 13-17:37 16-21:00 17-25:38 16-29:03 16-30:52 16-32:25 16-33:41 16-36:51 16-44:04 16-45:52
RVA 17-5:24 11-1:23 8-1:40 8-9:10 18-3:23 19-4:38 9-3:25 16-1:49 11-1:33 12-1:16 4-3:10 19-7:13 19-1:48 45:52 Pyykönen Jouni
17. Kapanen Esa-Pekka TR 13-4:38 17-6:24 18-8:45 18-20:42 17-23:00 16-25:19 17-30:28 17-33:13 17-35:12 17-37:02 17-41:11 17-46:58 17-48:37
RVA 13-4:38 19-1:46 19-2:21 19-11:57 16-2:18 12-2:19 17-5:09 19-2:45 15-1:59 18-1:50 18-4:09 17-5:47 18-1:39 48:37 Kapanen Esa-Pekka
18. Könönen Jarmo TR 18-11:29 19-12:55 19-16:42 19-26:48 19-29:13 19-32:03 18-36:08 18-38:03 18-40:12 18-41:35 18-44:56 18-49:37 18-50:50
RVA 19-11:29 14-1:26 20-3:47 13-10:06 17-2:25 15-2:50 14-4:05 18-1:55 17-2:09 15-1:23 7-3:21 13-4:41 15-1:13 50:50 Könönen Jarmo
19. Toikkanen Mikko TR 14-4:43 14-6:09 17-8:28 17-20:17 18-25:22 18-27:15 19-36:52 19-38:36 19-40:23 19-41:50 19-46:18 19-51:39 19-52:49
RVA 14-4:43 14-1:26 17-2:19 18-11:49 19-5:05 7-1:53 19-9:37 14-1:44 14-1:47 16-1:27 19-4:28 16-5:21 12-1:10 52:49 Toikkanen Mikko
Numminen Hannu TR 6:01 7:12 9:05 21:32 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- 31:34
RVA 18-6:01 6-1:11 14-1:53 20-12:27 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- 20-10:02 keskeytti Numminen Hannu