SUUNNISTAVAN UUDENMAAN PITKIEN MATKOJEN
MESTARUUSKILPAILUT 16.05.2001 JUUSJÄRVELLÄ
D16 5.9 km
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Paula Iso-Markku Lynx 57.16
2. Matleena Ojapalo RR 58.01 +45
3. Emma Lähdekorpi RR 1.03.04 +5.48
4. Essi Kangasaho Delta 1.07.44 +10.28
5. Anu Uhotoinen EsSu 1.15.24 +18.08
6. Lotta Hypén KeU 1.19.57 +22.41
D18 7.0 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Sara Niemi RR 1.11.20
2. Kerttu Airila KeU 1.13.04 +1.44
3. Reetta Peltonen EsSu 1.17.38 +6.18
4. Elisa Latvasto HS 1.28.07 +16.47
Siru Parviainen KeU Hyl.
D21 10.8 km
(Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Heli Nummelin RR 1.26.29
2. Pernilla Rantamäki EsSu 1.34.43 +8.14
3. Meri Louhisola RR 1.37.56 +11.27
4. Anna Leskinen Lynx 1.50.10 +23.41
5. Kaisa Friman HyRa 2.08.29 +42.00
Virpi Seppälä EsSu Kesk.
Teresa Kollanen Lynx Hyl.
D35 9.1 km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sari Salo Lynx 1.14.40
2. Päivi Orava Delta 1.31.32 +16.52
3. Katri Pyymäki RR 1.36.14 +21.34
4. Anja Mäkelä-Räikkönen RiSu 1.57.18 +42.38
D40 8.1 km
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Tellervo Parviainen KeU 1.15.25
2. Paula Päivinen KeU 1.23.22 +7.57
3. Päivi Niemi RR 1.31.37 +16.12
4. Ritva Siren RiSu 1.35.34 +20.09
5. Rita Linko EsSu 1.36.55 +21.30
6. Tiina Leskinen Lynx 1.48.47 +33.22
7. Marjo-Riitta Heino HiKi 2.08.49 +53.24
Kirsi Hakomäki EsSu Hyl.
D45 7.0 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Heidi Strang HyRa 1.20.24
2. Raili Liimatainen RiSu 1.23.40 +3.16
3. Kristiina Ahlqvist Lynx 1.27.36 +7.12
4. Iris Karvonen LeSi 1.27.39 +7.15
Merja Lastuvuori HyRa Hyl.
D50 5.9 km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Marja Suomalainen L-US 1.03.12
2. Marketta Savelainen HS 1.03.26 +14
3. Sirpa Lakanen Delta 1.09.28 +6.16
4. Beatrice Malmsten Lynx 1.13.12 +10.00
5. Kristiina Ojala Jyry 1.13.42 +10.30
6. Anneli Hämäläinen HS 1.14.36 +11.24
7. Liisa Sundberg Lynx 1.19.50 +16.38
8. Ulla Lindsten Lynx 1.40.53 +37.41
9. Pirjo Reinikainen Jyry 1.40.55 +37.43
D55 5.5 km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Rose-Marie Etholen HS 59.25
2. Eeva Reeni RiSu 1.03.22 +3.57
3. Hillevi Syväterä RiSu 1.04.07 +4.42
4. Tuulikki Karvinen HS 1.10.01 +10.36
5. Juulia Salmela RiSu 1.12.04 +12.39
6. Leena Paatero EsSu 1.13.38 +14.13
7. Ritva Mikkonen EsSu 1.15.04 +15.39
8. Pirkko Latvasto HS 1.19.35 +20.10
9. Leila Pohjola Lynx 1.38.15 +38.50
D60 5.0 km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Eila Pekkarinen KeU 1.06.48
2. Ritva Jakoaho HyRa 1.08.06 +1.18
3. Irja Topo Pihkan 1.16.53 +10.05
4. Helvi Ollikainen HS 1.28.36 +21.48
D65 4.5 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kaarina Holopainen HyRa 1.00.03
2. Kaija Lahti LeSi 1.05.40 +5.37
3. Eila Rintanen Mesik 1.06.31 +6.28
4. Marjatta Vehmanen KeU 1.10.49 +10.46
5. Leena Ikkala HS 1.15.57 +15.54
D70 4.0 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lea Seuna TVV 0.59.53
H16 7.0 km
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hannu Airila KeU 53.05
2. Jarkko Saarinen Delta 53.10 +5
3. Timo Savelainen HS 55.02 +1.57
4. Mika Seppänen Lynx 55.16 +2.11
5. Janne Heikka Delta 58.00 +4.55
6. Juuso Heiskanen RR 59.38 +6.33
7. Oskari Liukkonen Delta 59.40 +6.35
8. Aapo Leskinen Lynx 1.00.40 +7.35
9. Joonas Heiskanen RR 1.00.45 +7.40
10. Matti Raula HS 1.01.16 +8.11
11. Joonas Pääkkönen KeU 1.03.03 +9.58
12. Tuomo Laine Delta 1.08.21 +15.16
13. Mikko Karamo RaHa 1.21.14 +28.09
14. Jukka Kervinen JäPa 1.22.15 +29.10
15. Antti Paasikoski EsSu 1.22.30 +29.25
16. Tommy Witick RaHa 1.22.41 +29.36
17. Ukko Kumpulainen JäPa 1.26.36 +33.31
H18 10.8 km
(Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Tuomas Tervo RR 1.24.19
2. Antti Räsänen RR 1.24.24 +5
3. Nico Nylund Lynx 1.24.37 +18
4. Oliver Breiling RR 1.26.45 +2.26
5. Markus Turunen RR 1.27.45 +3.26
6. Aapo Lindberg RR 1.27.49 +3.30
7. Lauri Laine MU 1.27.52 +3.33
8. Joona Ojapalo RR 1.29.20 +5.01
9. Antti Laine Delta 1.54.29 +30.10
10. Akseli Galkin EsSu 2.00.00 +35.41
Sami Kääriäinen Pihkan Kesk.
H20 14.2 km
(Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Antti Parjanne EsSu 1.39.08
2. Aleksi Leskinen Lynx 1.41.23 +2.15
3. Visa Väätäinen EsSu 1.57.41 +18.33
4. Markus Saarinen Delta 2.05.27 +26.19
5. Markku Heinonen KeU 2.17.47 +38.39
6. Lasse Kervinen JäPa 2.23.41 +44.33
7. Antti Alakulju RiSu 2.42.43 +1.03.35
Tapio Haarlaa HS Kesk.
H21 16.5 km
(Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Esa Orava Delta 1.46.07
2. Pasi Pohjasvuo EsSu 1.46.17 +10
3. Jouko Jylhä EsSu 1.46.49 +42
4. Ville Koponen EsSu 1.46.55 +48
5. Sampo Sillanpää KeU 1.46.59 +52
6. Pekka Lauri KeU 1.48.13 +2.06
7. Jussi-Pekka Hanhela Jyry 1.52.36 +6.29
8. Jukka-Pekka Strömberg RaHa 2.07.05 +20.58
9. Hannu Lauri XYZ 2.19.46 +33.39
10. Mikko Savelainen HS 2.27.04 +40.57
Fabien Pasquasy EsSu Kesk.
Pauli Torri HPV Hyl.
H35 12.9 km
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jukka Kyhäräinen Jyry 2.00.39
2. Kai Tattari RaHa 2.07.12 +6.33
H40 11.6 km
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Esa Kinnunen Pihkan 1.24.08
2. Tuomo Kauppinen HyRa 1.24.13 +5
3. Ossi Autio HyRa 1.25.41 +1.33
4. Väinö Nurvo Pihkan 1.27.11 +3.03
5. Ilkka Ojapalo RR 1.40.23 +16.15
6. Jukka Karvonen LeSi 1.47.20 +23.12
7. Risto Peltola XYZ 1.50.53 +26.45
8. Stephan Witick RaHa 2.01.41 +37.33
9. Ari Honkimaa EsSu 2.04.40 +40.32
10. Matti Toivonen EsSu 2.05.57 +41.49
11. Timo Teinilä JäPa 2.09.36 +45.28
Erkki Oinaskallio Lynx Hyl.
H45 10.1 km
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jouko Malinen HS 1.15.18
2. Jukka Saramäki Lynx 1.15.28 +10
3. Tapio Laaksonen Lynx 1.23.20 +8.02
4. Jarmo Jumppanen Pihkan 1.32.12 +16.54
5. Olli Kumpulainen JäPa 1.52.23 +37.05
6. Hannu Ahlqvist RaHa 2.08.56 +53.38
H50 9.1 km
(Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Pekka Muukkonen KeU 1.06.46
2. Heikki Saarinen MU 1.06.51 +5
3. Ensio Lakanen Delta 1.10.11 +3.25
4. Pertti Nieminen RR 1.10.20 +3.34
5. Mauri Tolvanen LeSi 1.10.25 +3.39
6. Heimo Pulkkinen HS 1.10.28 +3.42
7. Pentti Norola Jyry 1.13.02 +6.16
8. Juhani Nippala Jyry 1.13.23 +6.37
9. Kari Sane HS 1.13.56 +7.10
10. Kari Heinonen KeU 1.15.19 +8.33
11. Seppo Väätäinen EsSu 1.15.21 +8.35
12. Jorma Liljedahl HPV 1.15.25 +8.39
13. Seppo Korhonen Pihkan 1.17.44 +10.58
14. Jarmo Savela Delta 1.18.30 +11.44
15. Pentti Nykänen Jyry 1.18.33 +11.47
16. Raimo Hirsimäki JäPa 1.18.39 +11.53
17. Heikki Salovaara Jyry 1.26.14 +19.28
18. Eero Hyvönen PorvU 1.29.22 +22.36
Sampsa Haarasilta KeU Kesk.
Pauli Rautanen JäPa Hyl.
H55 8.1 km
(Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Juhani Kytöjoki Jyry 1.03.39
2. Yrjö Nikkinen HyRa 1.08.02 +4.23
3. Risto Wessman Delta 1.08.07 +4.28
4. Hannu Erkiö HS 1.14.50 +11.11
5. Antero Varjonen RR 1.15.07 +11.28
6. Juha Penttinen Mesik 1.16.25 +12.46
7. Olli Saarinen MU 1.20.34 +16.55
8. Unto Kervinen JäPa 1.21.05 +17.26
9. Esko Tuliniemi Pihkan 1.21.08 +17.29
10. Eero Länsiluoto EsSu 1.23.12 +19.33
11. Eero Laine Delta 1.23.43 +19.44
12. Unto Kanerva Jyry 1.24.15 +20.36
13. Mauri Nenonen EsSu 1.24.27 +20.48
14. Paavo Rönkkö Lynx 1.28.47 +25.08
15. Antti Mäki RR 1.30.18 +26.39
16. Osmo Peitsala HS 1.34.38 +30.59
17. Hannu Harkola HS 1.35.51 +32.12
18. Markku Salmela RiSu 1.35.53 +32.14
19. Tapani Kallio-Könnö EsSu 1.35.56 +32.17
20. Antti Honkonen Jyry 1.54.26 +51.47
21. Matti Sarmanne RiSu 2.11.21 +1.08.42
Jukka Aunula Jyry Hyl.
H60 7.0 km
(Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Kari Kuokkanen TVV 58.58
2. Erkki Oikarinen EsSu 1.00.05 +1.07
3. Raimo Laitinen HiKi 1.01.54 +2.56
4. Pauli Siitonen HPV 1.02.11 +3.13
5. Olavi Heinonen KaRa 1.07.34 +8.36
6. Toivo Setälä JäPa 1.08.29 +9.31
7. Pentti Koponen EsSu 1.09.02 +10.04
8. Matti Haaramo EsSu 1.09.13 +10.15
9. Aulis Myllyharju JäPa 1.12.48 +13.50
10. Pentti Aittamäki Pihkan 1.12.50 +13.52
11. Jouko Karjalainen HS 1.17.12 +18.14
12. Pekka Salminen EsSu 1.18.37 +19.39
13. Pekka Syväterä RiSu 1.19.45 +20.47
14. Reijo Seitajoki Jyry 1.21.35 +22.37
15. Veli Sundqvist HiKi 1.22.46 +23.48
16. Rauli Pekkala Mesik 1.31.06 +32.08
Heikki Väyrynen EsSu Kesk.
Oiva Grundström Jyry Hyl.
H65 5.9 km
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mauri Aho HPV 57.59
2. Pertti Laurila EsSu 58.23 +24
3. Mikko Heikkilä HPV 1.01.41 +3.42
4. Kalevi Eronen JäPa 1.01.44 +3.45
5. Ville Asikainen XYZ 1.01.54 +3.55
6. Heikki Lahti LeSi 1.02.28 +4.29
7. Mauno Lyijynen PorvU 1.05.15 +7.16
8. Johannes Ijas KeU 1.09.37 +11.38
9. Keijo Ruokonen HS 1.10.40 +12.41
10. Jussi Suhonen KaRa 1.23.08 +25.09
11. Jukka Mättölä FU-47 1.28.24 +30.25
12. Osmo Niemi HS 1.30.20 +32.21
H70 5.0 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Pekka Korpijaakko EsSu 1.02.00
2. Erkki Salli RiSu 1.09.55 +7.55
3. Olavi Laitinen HiKi 1.32.40 +30.40
4. Kyösti Saksman Mesik 1.33.23 +31.23
Aarre Airevuo HPV Kesk.
H75 4.0 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Erkki Hellsten HS 0.57.43
2. Ilmari Pyykkö HPV 0.57.47 +0.04
3. Urpo Virtanen RR 1.05.39 +7.56
4. Olli Seuna TVV 1.05.49 +8.06
5. Vilho Heimlander TVV 1.51.31 +53.48
18.05.2001