SUUNNISTAVAN UUDENMAAN PITKIEN MATKOJEN
MESTARUUSKILPAILUT 16.05.2001  JUUSJÄRVELLÄ
D16   Tilanne rasteilla
Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Iso-Markku Paula            1-3:40      5-14:39      6-17:29      4-21:03      5-23:36      3-26:39      2-30:45      2-36:15      1-38:49      2-42:43      1-45:11      1-50:47      1-54:33      1-56:37      1-57:16     57:16   202  Iso-Markku Paula
  2. Ojapalo Matleena            3-3:43      6-14:41      5-17:18      5-21:10      3-23:15      4-30:03      4-33:02      3-36:24      2-39:11      1-41:50      2-46:05      2-50:50      2-54:53      2-57:23      2-58:01     58:01   201  Ojapalo Matleena
  3. Lähdekorpi Emma             2-3:42       1-6:01       1-9:29      1-13:49      1-17:13      1-21:15      1-27:53      1-33:03      4-40:54      3-45:51      3-48:27      3-54:23      3-59:34    3-1:02:33    3-1:03:04   1:03:04   202  Lähdekorpi Emma
  4. Kangasaho Essi              4-4:00       4-8:24      3-11:18      2-16:02      4-23:34      5-30:18      5-33:37      5-38:31      5-41:33      4-47:13      5-53:24      4-59:00    4-1:04:31    4-1:07:02    4-1:07:44   1:07:44   201  Kangasaho Essi
  5. Uhotoinen Anu               6-4:48       3-7:54      2-11:13      3-16:24      2-19:43      2-25:21      3-30:56      4-36:39      3-39:44      5-48:35      4-51:54    5-1:05:41    5-1:11:34    5-1:14:39    5-1:15:24   1:15:24   202  Uhotoinen Anu
  6. Hypén Lotta                 5-4:14       2-6:40      4-14:37      6-31:21      6-35:42      6-42:31      6-46:59      6-50:44      6-53:57      6-58:30    6-1:04:08    6-1:10:28    6-1:16:02    6-1:19:10    6-1:19:57   1:19:57   201  Hypén Lotta

D16   Rastivälien ajat
Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Iso-Markku Paula            1-3:40      6-10:59       2-2:50       1-3:34       2-2:33       1-3:03       3-4:06       5-5:30       1-2:34       2-3:54       1-2:28       2-5:36       1-3:46       1-2:04         3-39            -      57:16  Iso-Markku Paula
  2. Ojapalo Matleena            3-3:43      5-10:58       1-2:37       2-3:52       1-2:05       5-6:48       1-2:59       1-3:22       2-2:47       1-2:39       4-4:15       1-4:45       2-4:03       2-2:30         2-38            -      58:01  Ojapalo Matleena
  3. Lähdekorpi Emma             2-3:42       1-2:19       5-3:28       3-4:20       4-3:24       2-4:02       6-6:38       4-5:10       6-7:51       4-4:57       2-2:36       4-5:56       3-5:11       4-2:59         1-31            -    1:03:04  Lähdekorpi Emma
  4. Kangasaho Essi              4-4:00       4-4:24       3-2:54       4-4:44       6-7:32       4-6:44       2-3:19       3-4:54       3-3:02       5-5:40       6-6:11       2-5:36       4-5:31       3-2:31         4-42            -    1:07:44  Kangasaho Essi
  5. Uhotoinen Anu               6-4:48       3-3:06       4-3:19       5-5:11       3-3:19       3-5:38       5-5:35       6-5:43       4-3:05       6-8:51       3-3:19      6-13:47       6-5:53       5-3:05         5-45            -    1:15:24  Uhotoinen Anu
  6. Hypén Lotta                 5-4:14       2-2:26       6-7:57      6-16:44       5-4:21       6-6:49       4-4:28       2-3:45       5-3:13       3-4:33       5-5:38       5-6:20       5-5:34       6-3:08         6-47            -    1:19:57  Hypén Lotta

D18   Tilanne rasteilla
Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Niemi Sara                  5-7:01       1-8:41      3-12:19      2-16:22      3-19:43      3-23:13      3-28:19      2-34:00      1-37:06      1-42:17      1-46:21      2-50:35      2-55:55    2-1:02:49    2-1:07:49    2-1:10:37    2-1:11:20   1:11:20   192  Niemi Sara
  2. Airila Kerttu               2-5:03       4-9:38      5-12:28      4-16:36      2-19:18      2-21:42      2-28:11      1-33:54      4-41:09      3-44:10      3-47:10      3-55:08      3-59:27    3-1:04:47    3-1:09:59    3-1:12:30    3-1:13:04   1:13:04   191  Airila Kerttu
  3. Peltonen Reetta             4-7:00       3-8:55      2-11:33      3-16:32      4-20:20      3-23:13      4-29:26      3-35:54      2-39:47      4-44:36      4-47:52      4-55:24    4-1:01:16    4-1:09:03    4-1:13:58    4-1:17:01    4-1:17:38   1:17:38   191  Peltonen Reetta
  4. Latvasto Elisa              3-6:56       2-8:48      4-12:25      5-17:10      5-21:54      5-27:18      5-37:40      4-44:03      5-49:25      5-55:56      5-59:56    5-1:04:49    5-1:11:00    5-1:18:27    5-1:24:07    5-1:27:14    5-1:28:07   1:28:07   192  Latvasto Elisa
 HYL Parviainen Siru             1-5:02            -      1-10:08      1-14:40      1-17:47      1-20:31      1-26:50            -      3-40:10      2-43:57      2-46:43      1-49:51      1-54:30      1-36:33    1-1:04:35    1-1:07:25    1-1:08:07   191  Parviainen Siru

D18   Rastivälien ajat
Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Niemi Sara                  5-7:01       1-1:40       4-3:38       1-4:03       3-3:21       4-3:30       1-5:06       1-5:41       1-3:06       4-5:11       5-4:04       2-4:14       3-5:20       2-6:54       2-5:00       2-2:48         4-43            -    1:11:20  Niemi Sara
  2. Airila Kerttu               2-5:03       4-4:35       2-2:50       2-4:08       1-2:42       1-2:24       4-6:29       2-5:43       4-7:15       1-3:01       2-3:00       5-7:58       1-4:19       1-5:20       3-5:12       1-2:31         1-34            -    1:13:04  Airila Kerttu
  3. Peltonen Reetta             4-7:00       3-1:55       1-2:38       5-4:59       4-3:48       3-2:53       2-6:13       4-6:28       2-3:53       3-4:49       3-3:16       4-7:32       4-5:52       4-7:47       1-4:55       4-3:03         2-37            -    1:17:38  Peltonen Reetta
  4. Latvasto Elisa              3-6:56       2-1:52       3-3:37       4-4:45       5-4:44       5-5:24      5-10:22       3-6:23       3-5:22       5-6:31       4-4:00       3-4:53       5-6:11       3-7:27       4-5:40       5-3:07         5-53            -    1:28:07  Latvasto Elisa
 HYL Parviainen Siru             1-5:02            -         5:06       3-4:32       2-3:07       2-2:44       3-6:19            -        13:20       2-3:47       1-2:46       1-3:08       2-4:39          5--      5-10:05       3-2:50         3-42            -  Parviainen Siru

D21   Tilanne rasteilla
Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.      Tulos

  1. Nummelin Heli               1-3:44       1-6:17       2-8:57      2-12:28      1-17:15      2-19:32      2-21:02      1-26:09      1-29:33      1-34:27      2-39:06      1-41:53      1-45:55      1-50:36      1-55:41      2-57:36    2-1:01:03    2-1:06:59    2-1:09:19    1-1:12:20    1-1:19:15    1-1:23:32    1-1:25:48    2-1:26:29   1:26:29   154  Nummelin Heli
  2. Rantamäki Pernilla          4-3:57       3-6:24      4-10:46      4-14:19      3-18:03      4-24:15      4-26:50      4-30:07      4-35:02      4-40:24      4-46:04      3-48:02      3-54:32      2-57:30    2-1:00:41    4-1:06:16    3-1:08:42    3-1:10:36    3-1:17:42    3-1:21:56    3-1:26:41    3-1:31:18    3-1:34:01    4-1:34:43   1:34:43   151  Rantamäki Pernilla
  3. Louhisola Meri              3-3:50       4-6:35       3-9:34      3-14:04      4-19:26      3-21:27      3-23:07      3-29:14      3-33:23      3-38:20      3-43:10      2-47:19      2-51:19    3-1:00:16    3-1:02:19    3-1:05:44    4-1:10:47    4-1:15:50    4-1:21:39    4-1:23:51    4-1:30:31    4-1:35:16    4-1:37:21    5-1:37:56   1:37:56   153  Louhisola Meri
  4. Leskinen Anna               6-4:40       6-7:57      6-12:46      5-15:50      5-20:27      5-27:45      5-30:22      5-34:04      5-39:19      5-44:16      5-50:02      4-52:24    4-1:00:34    4-1:05:04    4-1:09:29    5-1:15:56    5-1:18:29    5-1:21:24    5-1:31:07    5-1:35:34    5-1:41:35    5-1:46:45    5-1:49:17    6-1:50:10   1:50:10   151  Leskinen Anna
  5. Friman Kaisa                7-4:57       7-8:06      5-11:49      6-17:11      7-25:15      6-28:20      6-32:47      7-42:52      7-47:20      7-55:07    6-1:02:02    6-1:07:42    7-1:12:32    7-1:20:41    7-1:23:25    6-1:27:10    6-1:33:01    6-1:39:43    6-1:45:43    6-1:48:32    6-1:57:39    6-2:04:39    6-2:07:42    7-2:08:29   2:08:29   153  Friman Kaisa
KESK Seppälä Virpi               5-4:29       5-7:24      7-15:35      7-19:15      6-24:52      7-30:26      7-38:01      6-40:05      6-45:19      6-53:15            -    5-1:00:10    6-1:08:11    6-1:12:55    6-1:19:25            -            -            -            -            -            -            -            -      1-56:13   152  Seppälä Virpi
 HYL Kollanen Teresa             2-3:47       2-6:23       1-8:55      1-12:20      2-17:23      1-19:16      1-20:50      2-26:30      2-30:10      2-34:29      1-38:54            -    5-1:02:09    5-1:07:24    5-1:12:54      1-41:34      1-45:04      1-51:39      1-53:49    2-1:14:50    2-1:21:30    2-1:26:11    2-1:28:43    3-1:29:26   154  Kollanen Teresa

D21   Rastivälien ajat
Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24       24-M      Tulos

  1. Nummelin Heli               1-3:44       2-2:33       2-2:40       3-3:31       3-4:47       3-2:17       1-1:30       4-5:07       1-3:24       2-4:54       2-4:39       3-2:47       2-4:02       3-4:41       5-5:05       1-1:55       3-3:27       4-5:56       2-2:20       3-3:01       5-6:55       1-4:17       2-2:16         2-41            -    1:26:29  Nummelin Heli
  2. Rantamäki Pernilla          4-3:57       1-2:27       5-4:22       4-3:33       1-3:44       6-6:12       4-2:35       2-3:17       5-4:55       5-5:22       4-5:40       1-1:58       4-6:30       1-2:58       3-3:11       4-5:35       1-2:26       1-1:54       5-7:06       4-4:14       1-4:45       2-4:37       5-2:43         3-42            -    1:34:43  Rantamäki Pernilla
  3. Louhisola Meri              3-3:50       4-2:45       3-2:59       6-4:30       5-5:22       2-2:01       3-1:40       6-6:07       3-4:09       3-4:57       3-4:50       4-4:09       1-4:00       7-8:57       1-2:03       2-3:25       5-5:03       3-5:03       3-5:49       1-2:12       3-6:40       4-4:45       1-2:05         1-35            -    1:37:56  Louhisola Meri
  4. Leskinen Anna               6-4:40       7-3:17       6-4:49       1-3:04       2-4:37       7-7:18       5-2:37       3-3:42       7-5:15       3-4:57       5-5:46       2-2:22       6-8:10       2-4:30       4-4:25       5-6:27       2-2:33       2-2:55       6-9:43       5-4:27       2-6:01       5-5:10       3-2:32         6-53            -    1:50:10  Leskinen Anna
  5. Friman Kaisa                7-4:57       6-3:09       4-3:43       7-5:22       7-8:04       4-3:05       6-4:27      7-10:05       4-4:28       6-7:47       6-6:55       5-5:40       3-4:50       6-8:09       2-2:44       3-3:45       6-5:51       6-6:42       4-6:00       2-2:49       6-9:07       6-7:00       6-3:03         5-47            -    2:08:29  Friman Kaisa
KESK Seppälä Virpi               5-4:29       5-2:55       7-8:11       5-3:40       6-5:37       5-5:34       7-7:35       1-2:04       6-5:14       7-7:56            -         6:55       5-8:01       4-4:44       7-6:30            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Seppälä Virpi
 HYL Kollanen Teresa             2-3:47       3-2:36       1-2:32       2-3:25       4-5:03       1-1:53       2-1:34       5-5:40       2-3:40       1-4:19       1-4:25            -        23:15       5-5:15       6-5:30          6--          4--          5--          1--       6-1:56       3-6:40       3-4:41       3-2:32         4-43            -  Kollanen Teresa

D35   Tilanne rasteilla
Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Salo Sari                   1-4:42       1-6:41      1-10:22      1-13:47      1-16:49      1-19:04      1-22:21      1-27:24      1-30:31      1-33:52      1-37:20      1-44:19      1-48:06      1-50:54      1-53:31      1-58:02    1-1:00:07    1-1:06:19    1-1:11:32    1-1:13:57    1-1:14:40   1:14:40   173  Salo Sari
  2. Orava Päivi                 3-5:51       3-8:04      2-12:34      2-16:53      3-21:54      4-29:56      3-35:13      2-38:43      2-41:26      2-48:15      2-50:19      2-59:04    2-1:02:08    2-1:06:37    2-1:10:22    2-1:12:26    2-1:16:32    2-1:22:44    2-1:27:49    2-1:30:43    2-1:31:32   1:31:32   171  Orava Päivi
  3. Pyymäki Katri               2-5:39       2-7:56      3-12:40      3-17:20      2-21:47      3-29:02      4-35:51      3-39:00      3-41:53      3-50:02      3-52:48    4-1:00:37    3-1:04:47    3-1:09:17    3-1:13:05    3-1:15:46    3-1:20:50    3-1:27:47    3-1:32:52    3-1:35:28    3-1:36:14   1:36:14   171  Pyymäki Katri
  4. Mäkelä-Räikkönen Anja       4-7:40      4-10:45      4-14:44      4-20:49      4-24:35      2-27:27      2-32:55      4-41:27      4-46:16      4-52:08      4-56:18      3-59:48    4-1:06:11    4-1:10:46    4-1:17:03    4-1:26:33    4-1:35:46    4-1:46:02    4-1:53:38    4-1:56:40    4-1:57:18   1:57:18   174  Mäkelä-Räikkönen Anja

D35   Rastivälien ajat
Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Salo Sari                   1-4:42       1-1:59       1-3:41       1-3:25       1-3:02       1-2:15       1-3:17       3-5:03       3-3:07       1-3:21       3-3:28       2-6:59       2-3:47       1-2:48       1-2:37       3-4:31       1-2:05       1-6:12       3-5:13       1-2:25         2-43            -    1:14:40  Salo Sari
  2. Orava Päivi                 3-5:51       2-2:13       3-4:30       2-4:19       4-5:01       4-8:02       2-5:17       2-3:30       1-2:43       3-6:49       1-2:04       4-8:45       1-3:04       2-4:29       2-3:45       1-2:04       2-4:06       1-6:12       1-5:05       3-2:54         4-49            -    1:31:32  Orava Päivi
  3. Pyymäki Katri               2-5:39       3-2:17       4-4:44       3-4:40       3-4:27       3-7:15       4-6:49       1-3:09       2-2:53       4-8:09       2-2:46       3-7:49       3-4:10       3-4:30       3-3:48       2-2:41       3-5:04       3-6:57       1-5:05       2-2:36         3-46            -    1:36:14  Pyymäki Katri
  4. Mäkelä-Räikkönen Anja       4-7:40       4-3:05       2-3:59       4-6:05       2-3:46       2-2:52       3-5:28       4-8:32       4-4:49       2-5:52       4-4:10       1-3:30       4-6:23       4-4:35       4-6:17       4-9:30       4-9:13      4-10:16       4-7:36       4-3:02         1-38            -    1:57:18  Mäkelä-Räikkönen Anja

D40   Tilanne rasteilla
Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Parviainen Tellervo         1-3:54       1-7:28      2-12:15      2-17:51      1-20:03      2-27:35      1-31:09      1-36:05      1-41:06      1-45:23      1-52:12      1-54:35    1-1:00:33    1-1:06:19    1-1:11:39    1-1:14:46    1-1:15:25   1:15:25   182  Parviainen Tellervo
  2. Päivinen Paula              2-4:07       2-7:53      1-12:11      1-16:46      2-24:10      1-26:41      2-33:32      2-41:40      2-47:00      2-52:40      2-55:46    2-1:03:46    2-1:07:47    2-1:14:11    2-1:20:04    2-1:22:38    2-1:23:22   1:23:22   181  Päivinen Paula
  3. Niemi Päivi                 6-4:56       5-9:15      3-14:57      4-22:01      3-24:59      3-32:02      3-36:17      3-43:19      3-48:55      3-54:10    3-1:02:56    3-1:06:13    3-1:12:43    3-1:21:04    3-1:27:29    3-1:30:46    3-1:31:37   1:31:37   182  Niemi Päivi
  4. Siren Ritva                 4-4:42       4-9:13      5-15:39      3-21:25      6-30:49      4-33:53      4-41:00      4-48:18      4-54:44    6-1:02:28    4-1:05:52    5-1:14:12    4-1:18:29    4-1:24:48    4-1:31:48    4-1:34:47    4-1:35:34   1:35:34   181  Siren Ritva
  5. Linko Rita                  3-4:30       6-9:28      6-15:47      5-26:41      4-28:59      5-37:25      5-41:13      6-50:40      6-56:22    4-1:01:52    5-1:09:24    4-1:12:36    5-1:19:25    5-1:26:46    5-1:33:21    5-1:36:05    5-1:36:55   1:36:55   182  Linko Rita
  6. Leskinen Tiina              7-4:59       3-9:05      4-15:11      6-26:58      5-29:53      6-38:20      6-42:30      5-49:29      5-55:47    5-1:02:02    6-1:11:48    6-1:16:36    6-1:26:22    6-1:36:46    6-1:44:51    6-1:48:08    6-1:48:47   1:48:47   182  Leskinen Tiina
  7. Heino Marjo-Riitta          8-5:22      7-14:44      7-24:01      7-30:06      8-42:23      8-46:14      8-55:21    8-1:04:42    8-1:14:01    8-1:23:39    8-1:29:01    7-1:38:12    8-1:44:42    8-1:54:43    8-2:04:01    8-2:07:58    8-2:08:49   2:08:49   181  Heino Marjo-Riitta
 HYL Hakomäki Kirsi              5-4:53      8-18:56      8-24:58      8-30:56      7-41:14      7-45:21      7-53:26    7-1:01:55    7-1:10:19    7-1:20:18    7-1:23:57            -    7-1:39:06    7-1:48:35    7-1:56:12    7-1:59:57    7-2:00:47   181  Hakomäki Kirsi

D40   Rastivälien ajat
Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Parviainen Tellervo         1-3:54       1-3:34       2-4:47       2-5:36       1-2:12       6-7:32       1-3:34       1-4:56       1-5:01       1-4:17       5-6:49       1-2:23       3-5:58       1-5:46       1-5:20       4-3:07         1-39            -    1:15:25  Parviainen Tellervo
  2. Päivinen Paula              2-4:07       2-3:46       1-4:18       1-4:35       5-7:24       1-2:31       5-6:51       5-8:08       2-5:20       4-5:40       1-3:06       5-8:00       1-4:01       3-6:24       2-5:53       1-2:34         3-44            -    1:23:22  Päivinen Paula
  3. Niemi Päivi                 6-4:56       4-4:19       3-5:42       6-7:04       4-2:58       5-7:03       4-4:15       3-7:02       3-5:36       2-5:15       7-8:46       3-3:17       4-6:30       5-8:21       3-6:25       5-3:17         7-51            -    1:31:37  Niemi Päivi
  4. Siren Ritva                 4-4:42       5-4:31       7-6:26       3-5:46       6-9:24       2-3:04       6-7:07       4-7:18       6-6:26       6-7:44       2-3:24       6-8:20       2-4:17       2-6:19       5-7:00       3-2:59         4-47            -    1:35:34  Siren Ritva
  5. Linko Rita                  3-4:30       6-4:58       6-6:19      7-10:54       2-2:18       7-8:26       2-3:48       8-9:27       4-5:42       3-5:30       6-7:32       2-3:12       6-6:49       4-7:21       4-6:35       2-2:44         5-50            -    1:36:55  Linko Rita
  6. Leskinen Tiina              7-4:59       3-4:06       5-6:06      8-11:47       3-2:55       8-8:27       3-4:10       2-6:59       5-6:18       5-6:15       8-9:46       4-4:48       7-9:46      8-10:24       7-8:05       5-3:17         1-39            -    1:48:47  Leskinen Tiina
  7. Heino Marjo-Riitta          8-5:22       7-9:22       8-9:17       5-6:05      8-12:17       3-3:51       8-9:07       7-9:21       8-9:19       7-9:38       4-5:22       7-9:11       4-6:30      7-10:01       8-9:18       8-3:57         7-51            -    2:08:49  Heino Marjo-Riitta
 HYL Hakomäki Kirsi              5-4:53      8-14:03       4-6:02       4-5:58      7-10:18       4-4:07       7-8:05       6-8:29       7-8:24       8-9:59       3-3:39            -        15:09       6-9:29       6-7:37       7-3:45         5-50            -  Hakomäki Kirsi

D45   Tilanne rasteilla
Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Strang Heidi                2-6:28      4-10:17      4-14:34      4-19:19      3-23:03      1-27:02      1-32:25      1-38:42      1-41:41      1-49:28      1-53:20      1-57:44    1-1:03:33    1-1:11:13    1-1:17:00    1-1:19:44    1-1:20:24   1:20:24   192  Strang Heidi
  2. Liimatainen Raili           1-6:12      3-10:02      3-13:40      2-18:39      2-22:50      2-27:04      2-33:32      4-45:42      3-49:51      3-54:46      2-58:16    3-1:02:02    2-1:06:53    2-1:14:44    2-1:20:11    2-1:22:59    2-1:23:40   1:23:40   191  Liimatainen Raili
  3. Ahlqvist Kristiina          3-6:41       1-8:30      1-13:01      1-18:01      1-21:50      4-32:31      4-38:30      2-44:24      2-49:35      2-54:41      3-58:40    2-1:01:56    3-1:09:25    4-1:18:57    4-1:24:19    3-1:26:59    3-1:27:36   1:27:36   192  Ahlqvist Kristiina
  4. Karvonen Iris               4-7:11       2-8:46      2-13:06      3-18:42      4-23:33      3-28:08      3-35:30      3-44:48      4-50:07      4-55:10      4-59:31    4-1:05:02    4-1:11:11    3-1:18:21    3-1:24:09    3-1:26:59    4-1:27:39   1:27:39   191  Karvonen Iris
 HYL Lastuvuori Merja           5-10:12      5-15:11      5-21:38      5-28:49      5-34:07      5-37:57      5-45:53    5-1:07:50    5-1:13:12    5-1:20:50    5-1:25:04            -    5-1:34:57    5-1:46:18    5-1:58:39    5-2:07:36    5-2:08:27   191  Lastuvuori Merja

D45   Rastivälien ajat
Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Strang Heidi                2-6:28       3-3:49       2-4:17       1-4:45       1-3:44       2-3:59       1-5:23       2-6:17       1-2:59       5-7:47       2-3:52       3-4:24       2-5:49       2-7:40       3-5:47       2-2:44         2-40            -    1:20:24  Strang Heidi
  2. Liimatainen Raili           1-6:12       4-3:50       1-3:38       2-4:59       3-4:11       3-4:14       3-6:28      4-12:10       2-4:09       1-4:55       1-3:30       2-3:46       1-4:51       3-7:51       2-5:27       3-2:48         4-41            -    1:23:40  Liimatainen Raili
  3. Ahlqvist Kristiina          3-6:41       2-1:49       4-4:31       3-5:00       2-3:49      5-10:41       2-5:59       1-5:54       3-5:11       3-5:06       3-3:59       1-3:16       4-7:29       4-9:32       1-5:22       1-2:40         1-37            -    1:27:36  Ahlqvist Kristiina
  4. Karvonen Iris               4-7:11       1-1:35       3-4:20       4-5:36       4-4:51       4-4:35       4-7:22       3-9:18       4-5:19       2-5:03       5-4:21       4-5:31       3-6:09       1-7:10       4-5:48       4-2:50         2-40            -    1:27:39  Karvonen Iris
 HYL Lastuvuori Merja           5-10:12       5-4:59       5-6:27       5-7:11       5-5:18       1-3:50       5-7:56      5-21:57       5-5:22       4-7:38       4-4:14            -         9:53      5-11:21      5-12:21       5-8:57         5-51            -  Lastuvuori Merja

D50   Tilanne rasteilla
Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Suomalainen Marja           1-4:09       1-6:46      5-12:09      6-17:46      3-20:25      3-28:00      3-32:11      1-36:10      1-39:18      1-41:59      1-46:46      2-54:47      1-59:51    1-1:02:34    1-1:03:12   1:03:12   201  Suomalainen Marja
  2. Savelainen Marketta         7-5:24       3-7:51      1-10:55      1-15:28      1-18:19      2-26:48      2-31:27      3-36:31      2-39:34      2-42:35      2-48:46      1-54:45      2-59:55    2-1:02:37    2-1:03:26   1:03:26   201  Savelainen Marketta
  3. Lakanen Sirpa               3-4:54       4-7:52      3-11:24      2-17:04      2-20:18      4-28:17      4-32:40      4-37:04      3-40:13      3-44:57      3-50:21      3-59:56    3-1:05:57    3-1:08:44    3-1:09:28   1:09:28   201  Lakanen Sirpa
  4. Malmsten Beatrice           6-5:09       5-7:57      2-11:19      4-17:26      4-20:33      6-29:07      6-33:51      5-38:10      5-42:04      4-47:23      5-54:13    4-1:02:12    4-1:08:02    4-1:12:32    4-1:13:12   1:13:12   201  Malmsten Beatrice
  5. Ojala Kristiina             4-5:03       6-8:06      4-11:51      5-17:38      5-20:43      5-29:02      5-33:49      6-39:20      6-43:33      5-47:58      6-54:59    5-1:02:19    5-1:08:10    5-1:12:50    5-1:13:42   1:13:42   201  Ojala Kristiina
  6. Hämäläinen Anneli           2-4:47       2-7:49      6-12:14      3-17:12      6-20:44      1-24:33      1-30:01      2-36:27      4-40:56      6-50:48      4-53:51    6-1:03:40    6-1:09:34    6-1:13:54    6-1:14:36   1:14:36   202  Hämäläinen Anneli
  7. Sundberg Liisa              5-5:04       7-8:29      7-12:34      7-18:28      7-22:37      7-29:10      7-36:48      7-44:06      7-48:29      7-54:22      7-58:04    7-1:08:42    7-1:14:59    7-1:19:00    7-1:19:50   1:19:50   202  Sundberg Liisa
  8. Lindsten Ulla               9-6:52      9-10:15      9-15:45      9-22:07      8-27:04      8-32:18      9-39:28      8-49:08      9-54:38    8-1:02:16    8-1:14:05    8-1:26:24    9-1:36:41    8-1:40:06    8-1:40:53   1:40:53   202  Lindsten Ulla
  9. Reinikainen Pirjo           8-6:50      8-10:10      8-15:39      8-22:02      9-27:09      9-32:21      8-39:24      9-49:22      8-54:34    9-1:02:19    9-1:14:08    9-1:26:27    8-1:36:40    9-1:40:09    9-1:40:55   1:40:55   202  Reinikainen Pirjo

D50   Rastivälien ajat
Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Suomalainen Marja           1-4:09       2-2:37       7-5:23       3-5:37       1-2:39       5-7:35       1-4:11       1-3:59       2-3:08       1-2:41       3-4:47       4-8:01       1-5:04       2-2:43         1-38            -    1:03:12  Suomalainen Marja
  2. Savelainen Marketta         7-5:24       1-2:27       1-3:04       1-4:33       2-2:51       8-8:29       3-4:39       4-5:04       1-3:03       2-3:01       5-6:11       1-5:59       2-5:10       1-2:42         7-49            -    1:03:26  Savelainen Marketta
  3. Lakanen Sirpa               3-4:54       4-2:58       3-3:32       4-5:40       5-3:14       6-7:59       2-4:23       3-4:24       3-3:09       4-4:44       4-5:24       5-9:35       6-6:01       3-2:47         4-44            -    1:09:28  Lakanen Sirpa
  4. Malmsten Beatrice           6-5:09       3-2:48       2-3:22       7-6:07       4-3:07       9-8:34       4-4:44       2-4:19       4-3:54       5-5:19       6-6:50       3-7:59       3-5:50       8-4:30         2-40            -    1:13:12  Malmsten Beatrice
  5. Ojala Kristiina             4-5:03       6-3:03       4-3:45       5-5:47       3-3:05       7-8:19       5-4:47       5-5:31       5-4:13       3-4:25       7-7:01       2-7:20       4-5:51       9-4:40         9-52            -    1:13:42  Ojala Kristiina
  6. Hämäläinen Anneli           2-4:47       5-3:02       6-4:25       2-4:58       6-3:32       1-3:49       6-5:28       6-6:26       7-4:29       9-9:52       1-3:03       6-9:49       5-5:54       7-4:20         3-42            -    1:14:36  Hämäläinen Anneli
  7. Sundberg Liisa              5-5:04       9-3:25       5-4:05       6-5:54       7-4:09       4-6:33       9-7:38       7-7:18       6-4:23       6-5:53       2-3:42      7-10:38       7-6:17       6-4:01         8-50            -    1:19:50  Sundberg Liisa
  8. Lindsten Ulla               9-6:52       8-3:23       9-5:30       8-6:22       8-4:57       3-5:14       8-7:10       8-9:40       9-5:30       7-7:38      8-11:49      8-12:19      9-10:17       4-3:25         6-47            -    1:40:53  Lindsten Ulla
  9. Reinikainen Pirjo           8-6:50       7-3:20       8-5:29       9-6:23       9-5:07       2-5:12       7-7:03       9-9:58       8-5:12       8-7:45      8-11:49      8-12:19      8-10:13       5-3:29         5-46            -    1:40:55  Reinikainen Pirjo

D55   Tilanne rasteilla
Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

