H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H12 D21A D21B D35 D45 D60 D20 D14 D12
(Lähti: 53, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)
1. Leo Pyymäki 27970 RasKa 28.26
2. Marko Loukkalahti 20302 Delta 28.37
3. Timo Äijälä 20028 Lynx 28.47
4. Kimmo Liljeström 15130 HS 29.13
5. Jyrki Jäppinen 8035 S-101 29.26
6. Janne Kempas 19464 S-101 29.28
6. Jukka Erkkilä 24771 Pihkan 29.28
8. Jouko Malinen 29621 HS 29.52
9. Manne Suominen 8901 TP 30.06
10. Mikko Lepo 31189 HS 30.21
11. Jeppe Koivula 01615 HS 30.36
12. Timo Sirola 23054 KeU 30.39
13. Mikko Tanska 30169 EsSu 30.58
14. Harri Saramäki 14064 Lynx 31.10
15. Kristian Kuokkanen 23468 RR 31.16
16. Tuomas Tala 13881 HS 31.17
17. Markku Mäkäräinen 7809 KR 31.23
18. Mikko Rantala 32573 HS 31.31
19. Jouko Jylhä 13077 EsSu 31.42
20. Perttu Mäkelä 22982 VeVe 32.42
21. Juha-V. Ketolainen 32707 EsSu 32.57
22. Simo Sukselainen 02478 Lynx 32.59
23. Kimmo Pajula 27912 LapVi 33.06
24. Aki Saranen 619 Pihkan 33.51
25. Harri Hollo 8656 TP 34.27
26. Roy Parnetti 25555 HS 34.28
27. Janne Honkonen 36859 RR 34.33
28. Mika Virtanen 8354 RR 34.40
29. Ari Kotiharju 8860 IKNV 35.19
30. Jani Hiisilä 22974 SipRa 35.33
31. Teijo Oksanen 03818 HS 35.37
32. Pekka Kiljunen 10798 AnttU 36.57
33. Reijo Anttila 7036 LaJy 37.47
34. Esa Orava 24467 RaVa 37.59
35. Sakari Pesola 1625 RasKe 38.23
36. Jari Kleemola 25646 KeU 39.05
37. Antti Keinänen 24115 Lynx 39.34
38. Rauno Ratilainen 15505 Lynx 39.48
39. Markku Nieminen 32167 PälkLu 39.51
40. Jukka Pönkkä 20256 NaTe 40.15
41. Jarmo Launonen 7103 RaLu 40.42
42. Jari Eskola 36243 TuMe 40.46
43. Teemu Kemppainen 22300 Lynx 41.04
44. Tommi Tervakangas 28065 EsSu 41.05
45. Mika Kaven 30150 HTH 41.07
45. Heikki Frilander 24767 SV 41.07
47. Sakari Ilomäki 30929 KyRa 43.00
48. Heikki Malmlund 7137 RaLu 44.17
49. Aki Tapper 34547 TuS 44.56
Sami Kälviäinen 13725 LappRi Kesk.
Tuomas Ojanen 27931 HS Kesk.
Henrik Tala 13882 HS Kesk.
Sauli Mäntylä 32097 EuVe Hyl.
(Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Marko Määttälä 986 KPV 26.56
2. Pasi Tuunanen 19064 TuuSe 29.01
3. Hannu Heinilä 607 Mesik 29.06
4. Jarmo Koskela 4567 OK 77 30.29
5. Erik Lönnfeldt 10906 OK 77 32.33
6. Jorma Virkkunen 11567 AA 34.44
7. Matti Läärä 18558 PiKa 35.09
8. Matti Heikkilä 21299 KouRa 36.28
9. Mika Nokelainen 28207 KyRa 38.37
10. Jyrki Mononen 1337 Örnen 40.34
11. Markku Galkin EsSu 46.51
Olli-Pekka Silferhuth 245 KyRa Kesk.
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Arvo Paulin 22303 Delta 31.15 2. Jyrki Saarivaara 118 S-101 31.23 3. Juha-Antti Sorsa 3850 HPV 33.32 4. Ilkka Aakula 14415 PR 34.48 5. Harry Perälä 28188 KeU 35.36 6. Jarmo Heikkinen 12188 Rasti E4 39.41
(Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Kari Viirto 8500 Delta 33.02
2. Henry Nyberg 24718 RaVa 33.18
2. Jan-Eric Nyström 30096 AOK 33.18
4. Jarmo Heikka 6648 Delta 33.41
5. Matti Ottela 29622 Lynx 36.55
6. Pertti Lappalainen 24432 JyRy 38.44
7. Juhani Katko 2422 EsSu 40.45
8. Jouko Karamo 36170 RaHa 41.45
9. Esko Mäkiniemi 2056 Lynx 52.40
Timo Herranen 19781 JyRy Kesk.
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Gunnar Kokko 22832 LeSi 26.39 2. Auvo Nevalainen 12490 Bisku 28.50 3. Matti Viirto 8570 Delta 29.19 4. Seppo Raula 16 Lynx 30.04 5. Ari Ovaska 33497 TarpSu 30.50 6. Pentti Nykänen 12731 JyRy 35.23 7. Eero Ahlström 11431 LeSi 38.13 8. Jouni Moisander 22889 Delta 41.37 9. Risto Niemi 10114 Lynx 46.39 10. Harri Tolvanen 18612 Pihkan 48.30 11. Martti Parviainen 454 XYZ 49.11 12. Kalervo Pammo 32259 VaHa 50.26
(Lähti: 23, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Kari Wallden 22814 LeSi 29.53
2. Jorma Karttunen 13292 RiSu 33.00
3. Eero Leppäkorpi 33882 LeSi 34.07
4. Rauli Heinonen 22839 LeSi 34.33
5. Juhani Kytöjoki 12073 JyRy 34.37
6. Tuomo Romula 4383 Mesik 35.07
7. Matti Laitinen 16186 Mesik 36.17
8. Eero Länsiluoto 1117 EsSu 37.15
9. Arvo Kantola 13209 RR 38.24
10. Jorma Helin 32539 JyRy 40.14
11. Tapani Kallio-Könnö 23996 EsSu 42.47
12. Seppo Salo 1698 EsSu 43.05
13. Mauri Nenonen 12342 EsSu 43.07
14. Keijo Koivula 27942 OK 77 44.25
15. Osmo Peitsala 36504 HS 45.17
16. Antti Honkonen 31657 JyRy 47.02
17. Arto Varonen LeSi 49.35
18. Kari Juhani Sane 26242 HS 50.36
19. Erkki Sandström 12065 KeU 53.26
20. Kari Ovaskainen 14543 Örnen 56.02
21. Antero Silvennoinen 25176 JäPa 58.40
Antti Savela 8346 RR Kesk.
Jyrki Tala 13883 HS Hyl.
(Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Yrjö Nikkinen 27533 HyRa 25.00 2. Reino Österberg 13322 LeSi 26.30 3. Kari Kuokkanen 2319 TVV 26.56 4. Pauli Siitonen 3840 HPV 27.02 5. Erkki Oikarinen 19560 Esbo 27.25 6. Seppo Vänttinen 22845 EsSu 29.46 7. Unto Kanerva 12077 JyRy 30.44 8. Seppo Paasonen 28314 Pihkan 31.23 9. Ilkka Mikkola 29176 EsSu 31.29 10. Risto Hakio 358 HS 31.55 11. Viljo Kokkonen 29141 EsSu 32.39 12. Osmo Grönroos 32543 EsSu 32.55 13. Pekka Salminen 29253 EsSu 33.40 14. Reijo Seitajoki 31322 JyRy 34.16 15. Timo Nieminen 32172 PälkLu 34.22 16. Jouko Karjalainen 29829 HS 34.53 17. Ilmari Ojanen 29615 TuS 35.06 18. Eero Kärkkäinen 31011 EsSu 36.44 19. K G Hagros 19599 Malax 38.28 20. Kalevi Kuusisto 9923 HlT 41.03 21. Veijo Karila 30457 Pihkan 41.18 22. Osmo Lindeman 30455 HS 44.47 23. Kalle Åberg 11419 EsSu 46.26 24. Jarkko Laine 13110 TapTa 57.05
(Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Juhani Venhola 30133 LeSi 30.13
2. Pentti Ljungvist 12 PIF 32.36
3. Matti Saarentalo 29248 EsSu 37.39
4. Seppo Pellinen 14627 Pihkan 38.11
5. Raimo Tervo 29390 Pihkan 39.33
6. Pekka Inkinen 23424 JäPa 40.23
7. Paavo Kankaala 11370 EsSu 40.45
8. Per Olof Ahokainen 35796 OK 77 41.50
Toivo Rantala 4639 LeSi Kesk.
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Ville Asikainen 14115 XYZ 26.11 2. Erkki Saarinen 30137 HS 35.20 3. Pekka Korpijaakko 11475 EsSu 35.51 4. Rainer Ekström 18914 FTU 40.07 5. Tapani Luonteri 14119 XYZ 46.03
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Kauko Lehtonen 16333 HS 41.00 2. Olavi Mäenpää 16334 HS 43.06 3. Olavi Sarkko 30142 HS 54.48 4. Olavi Hyvönen 15603 HS 1.02.34
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Teemu Väre 31092 SomEsa 28.41 2. Tommi Seitajoki 32382 JyRy 34.43 3. Markku Sane 26764 HS 38.41 4. Tuomo Ylitalo 33749 Lynx 44.27 5. Leo Tolvanen 12214 Pihkan 1.01.58
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Janne Heikka 2998 Delta 48.32
(Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Hanna Ljungvist 24562 PIF 33.02
2. Mervi Ikonen 6512 OuSu 33.42
3. Paula Päivinen 13069 KeU 34.54
4. Sari Salo 24113 Lynx 35.07
5. Annamari Heikkinen 14630 Lynx 35.19
6. Elina Raijas 27026 KR 37.20
7. Mervi Pellinen 14626 Pihkan 39.37
8. Tarja Lepo 18064 HS 39.48
9. Petra Erola 23084 HS 41.56
10. Virpi Seppälä 29258 EsSu 43.17
11. Mari Sane 31846 HS 43.25
12. Nina Sebbas 19504 OK 77 43.34
13. Marja Joutsen 1714 TP 45.11
14. Outi Reitmaa 38416 TP 45.34
15. Kirsi Wigren 10940 Raseborg 50.18
16. Tatjana Eskolin 34123 TuS 51.48
17. Eija Blomqvist 19968 Femman 52.02
Satu Tala 16369 HS Kesk.
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Kirsi Huhtinen 16126 HPV 35.40 2. Johanna Peltola 2544 KPV 44.18 3. Eija Rantala 16368 HS 46.49 4. Päivi Levo 24146 Delta 52.15 5. Pirjo Pirinen 5059 RasKa 1.00.24
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Margita Nyström 20507 AOK 38.22 2. Tiina Leskinen 18965 Lynx 53.00 3. Pirjo Moisander 30492 Delta 1.11.52 4. Rita Linko 22983 EsSu 1.21.00
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Tuula Forsman 30246 Delta 35.39 2. Vellamo Toivonen 2217 OK 77 38.23 3. Gunnel Lindeman 39618 HS 1.07.38 4. Tuulikki Karvinen 14747 HS 1.10.19 5. Marja Kanerva 34787 JyRy 1.21.12
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Leena Ikkala 13974 HS 37.29 2. Rita Ekström 18655 FTU 49.29
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Anna Leskinen 17585 Lynx 41.40
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Liina Länsiluoto 12547 EsSu 28.49
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Laura Tolvanen 897 Pihkan 57.59