LeSi & EsAk, avoin kansallinen Haavistossa 15.8.1999
H21AP Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Huovila Jarkko 1-2.37 1-7.11 1-9.32 1-13.06 1-20.57 1-22.29 1-24.36 1-37.11 1-49.23 1-51.10 1-57.26 1-1.01.57 1-1.09.25 1-1.11.16 1-1.13.03 2-1.14.04 1.14.31 Huovila Jarkko
2. Laapas Ari 9-3.03 11-8.52 9-11.40 8-15.46 6-23.58 5-25.53 5-28.13 5-42.39 2-53.28 2-55.26 2-1.02.59 2-1.08.12 2-1.16.55 2-1.18.49 2-1.21.43 3-1.23.15 1.23.54 Laapas Ari
3. Orava Esa 6-3.02 11-8.52 7-11.21 4-15.33 4-23.34 4-25.21 4-27.53 7-43.39 3-55.12 3-56.53 4-1.05.27 4-1.11.14 4-1.18.52 4-1.20.48 3-1.22.57 4-1.23.55 1.24.27 Orava Esa
4. Sireeni Jarmo 5-3.00 5-8.17 6-11.13 3-15.12 3-22.43 3-24.21 3-26.42 2-40.40 4-55.42 4-57.35 3-1.04.20 3-1.09.31 3-1.18.25 3-1.20.30 4-1.23.31 5-1.24.33 1.24.58 Sireeni Jarmo
5. Kotiharju Ari 12-3.17 7-8.27 5-11.08 6-15.41 10-25.36 10-27.29 10-30.24 10-45.45 10-1.03.21 11-1.05.59 11-1.12.38 9-1.17.09 9-1.25.24 8-1.27.06 7-1.29.35 8-1.30.39 1.31.14 Kotiharju Ari
6. Kaukonen Markus 9-3.03 9-8.42 10-11.58 10-16.30 9-24.24 9-26.51 8-29.06 8-44.12 5-57.23 5-59.16 6-1.07.08 6-1.12.25 7-1.22.53 7-1.26.35 7-1.29.35 9-1.30.43 1.31.15 Kaukonen Markus
7. Tervakangas Tommi 4-2.58 14-9.44 12-13.07 12-18.14 11-26.17 11-28.11 11-30.45 11-46.02 7-58.57 8-1.02.07 8-1.09.16 8-1.15.28 8-1.24.13 9-1.27.11 9-1.31.19 10-1.32.55 1.33.28 Tervakangas Tommi
8. Kankaanpää Vesa 3-2.56 3-7.57 4-10.54 7-15.44 5-23.55 6-26.15 6-28.40 4-41.37 9-1.02.47 10-1.05.22 9-1.11.22 10-1.17.12 10-1.25.56 10-1.29.09 10-1.31.43 11-1.33.01 1.33.40 Kankaanpää Vesa
9. Levijoki Sami 6-3.02 4-8.10 3-10.50 9-15.53 7-24.21 8-26.47 9-29.24 9-45.21 8-1.02.01 9-1.04.46 10-1.12.04 11-1.17.49 11-1.28.04 11-1.33.25 11-1.36.04 12-1.37.30 1.38.11 Levijoki Sami
10. Pohjasvuo Pasi 6-3.02 6-8.20 15-14.41 13-18.44 12-30.48 12-33.03 12-35.49 12-50.47 11-1.07.29 12-1.10.08 12-1.17.23 12-1.24.22 12-1.37.22 12-1.41.10 12-1.44.06 13-1.45.31 1.46.21 Pohjasvuo Pasi
11. Isoherranen Sami 14-3.29 13-9.36 11-12.41 11-18.05 13-33.45 13-35.47 13-38.33 14-55.04 12-1.10.55 13-1.13.23 13-1.22.07 13-1.27.42 13-1.42.48 13-1.46.11 13-1.48.42 14-1.50.01 1.50.42 Isoherranen Sami
12. Kyheröinen Pasi 13-3.26 16-11.30 17-24.19 17-34.28 17-48.11 17-51.38 17-54.28 15-1.25.09 13-1.45.46 14-1.48.48 14-2.02.00 14-2.13.08 14-2.26.53 14-2.29.59 14-2.33.11 15-2.34.40 2.35.21 Kyheröinen Pasi
KESK Ahonen Ari 16-11.34 17-16.24 16-19.00 15-24.06 15-35.23 14-37.00 15-39.46 - - - - - - - - - Ahonen Ari
KESK Ojanen Tuomas 11-3.05 10-8.43 14-14.31 14-18.53 16-36.34 16-38.37 16-41.12 - - - - - - - - 1-1.09.55 Ojanen Tuomas
KESK Palmen Henrik 15-3.45 15-9.53 13-13.10 16-24.20 14-34.30 15-37.02 14-39.16 13-54.35 - - - - - - - - Palmen Henrik
HYL Karhu Kimmo - 8-8.34 8-11.31 5-15.39 8-24.23 7-26.23 7-28.45 6-42.42 6-57.44 6-59.37 5-1.06.21 5-1.11.35 5-1.20.31 5-1.22.32 5-1.25.28 6-1.26.31 Karhu Kimmo
HYL Louhisola Toni 2-2.43 2-7.48 2-10.09 2-13.53 2-22.18 2-24.02 2-26.24 3-41.16 - 7-1.00.47 7-1.08.25 7-1.14.02 6-1.22.33 6-1.24.59 6-1.27.13 7-1.28.17 Louhisola Toni
H21AP Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Huovila Jarkko 1-2.37 1-4.34 1-2.21 1-3.34 2-7.51 1-1.32 1-2.07 1-12.35 3-12.12 2-1.47 2-6.16 1-4.31 1-7.28 2-1.51 1-1.47 2-1.01 4-27 1.14.31 Huovila Jarkko
2. Laapas Ari 9-3.03 11-5.49 7-2.48 5-4.06 7-8.12 8-1.55 4-2.20 5-14.26 1-10.49 6-1.58 9-7.33 4-5.13 5-8.43 3-1.54 8-2.54 13-1.32 9-39 1.23.54 Laapas Ari
3. Orava Esa 6-3.02 12-5.50 3-2.29 7-4.12 4-8.01 5-1.47 9-2.32 12-15.46 2-11.33 1-1.41 12-8.34 10-5.47 2-7.38 4-1.56 2-2.09 1-58 5-32 1.24.27 Orava Esa
4. Sireeni Jarmo 5-3.00 7-5.17 8-2.56 3-3.59 1-7.31 3-1.38 5-2.21 4-13.58 6-15.02 3-1.53 5-6.45 3-5.11 8-8.54 6-2.05 12-3.01 3-1.02 1-25 1.24.58 Sireeni Jarmo
5. Kotiharju Ari 12-3.17 6-5.10 6-2.41 10-4.33 11-9.55 6-1.53 17-2.55 11-15.21 11-17.36 9-2.38 3-6.39 1-4.31 3-8.15 1-1.42 4-2.29 5-1.04 8-35 1.31.14 Kotiharju Ari
6. Kaukonen Markus 9-3.03 10-5.39 12-3.16 9-4.32 3-7.54 15-2.27 3-2.15 8-15.06 5-13.11 3-1.53 11-7.52 6-5.17 11-10.28 12-3.42 11-3.00 7-1.08 5-32 1.31.15 Kaukonen Markus
7. Tervakangas Tommi 4-2.58 15-6.46 14-3.23 14-5.07 5-8.03 7-1.54 10-2.34 9-15.17 4-12.55 13-3.10 6-7.09 12-6.12 7-8.45 8-2.58 14-4.08 14-1.36 7-33 1.33.28 Tervakangas Tommi
8. Kankaanpää Vesa 3-2.56 3-5.01 9-2.57 11-4.50 6-8.11 13-2.20 8-2.25 2-12.57 13-21.10 8-2.35 1-6.00 11-5.50 6-8.44 10-3.13 6-2.34 8-1.18 9-39 1.33.40 Kankaanpää Vesa
9. Levijoki Sami 6-3.02 5-5.08 5-2.40 12-5.03 9-8.28 14-2.26 12-2.37 13-15.57 9-16.40 11-2.45 8-7.18 9-5.45 10-10.15 14-5.21 7-2.39 11-1.26 11-41 1.38.11 Levijoki Sami
10. Pohjasvuo Pasi 6-3.02 8-5.18 16-6.21 4-4.03 14-12.04 12-2.15 13-2.46 7-14.58 10-16.42 10-2.39 7-7.15 13-6.59 12-13.00 13-3.48 9-2.56 10-1.25 15-50 1.46.21 Pohjasvuo Pasi
11. Isoherranen Sami 14-3.29 13-6.07 11-3.05 15-5.24 16-15.40 10-2.02 13-2.46 14-16.31 8-15.51 7-2.28 13-8.44 7-5.35 14-15.06 11-3.23 5-2.31 9-1.19 11-41 1.50.42 Isoherranen Sami
12. Kyheröinen Pasi 13-3.26 16-8.04 17-12.49 16-10.09 15-13.43 17-3.27 16-2.50 15-30.41 12-20.37 12-3.02 14-13.12 14-11.08 13-13.45 9-3.06 13-3.12 12-1.29 11-41 2.35.21 Kyheröinen Pasi
KESK Ahonen Ari 16-11.34 2-4.50 4-2.36 13-5.06 13-11.17 2-1.37 13-2.46 - - - - - - - - - 29.44 Ahonen Ari
KESK Ojanen Tuomas 11-3.05 9-5.38 15-5.48 8-4.22 17-17.41 11-2.03 11-2.35 - - - - - - - - 28.43 14-43 Ojanen Tuomas
KESK Palmen Henrik 15-3.45 14-6.08 13-3.17 17-11.10 12-10.10 16-2.32 2-2.14 10-15.19 - - - - - - - - 1.11.07 Palmen Henrik
HYL Karhu Kimmo - 8.34 9-2.57 6-4.08 10-8.44 9-2.00 6-2.22 3-13.57 6-15.02 3-1.53 4-6.44 5-5.14 9-8.56 5-2.01 9-2.56 4-1.03 2-26 Karhu Kimmo
HYL Louhisola Toni 2-2.43 4-5.05 1-2.21 2-3.44 8-8.25 4-1.44 6-2.22 6-14.52 - 19.31 10-7.38 8-5.37 4-8.31 7-2.26 3-2.14 5-1.04 2-26 Louhisola Toni
H21AL Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Kempas Janne 1-1.47 1-3.14 1-6.34 1-9.37 1-11.34 1-13.45 1-21.32 1-23.06 1-25.30 1-29.44 1-37.04 1-45.05 1-47.36 1-49.41 1-50.50 51.24 Kempas Janne
2. Ray Tomas 4-2.00 6-4.08 2-8.03 2-11.25 2-13.43 3-15.47 3-23.13 3-25.15 3-27.33 3-31.48 3-38.31 2-46.43 3-50.03 2-52.23 2-53.27 53.59 Ray Tomas
3. Mäntylä Sauli 3-1.54 2-3.32 3-8.22 3-11.45 3-13.44 2-15.28 2-22.56 2-24.36 2-27.02 2-30.21 2-37.07 3-47.08 2-49.37 3-53.27 3-54.32 55.04 Mäntylä Sauli
4. Matilainen Kari 6-2.11 4-3.46 8-9.32 6-12.18 5-14.54 5-17.22 5-26.19 5-28.04 5-31.55 5-36.12 5-43.44 4-52.29 4-54.38 4-57.02 4-58.14 58.43 Matilainen Kari
5. Seitajoki Tommi 9-2.17 11-4.39 4-8.26 4-11.46 4-14.46 4-16.49 4-25.32 4-27.21 4-29.44 4-34.07 4-42.57 5-52.57 5-56.42 5-58.39 5-59.48 1.00.18 Seitajoki Tommi
6. Karjala Jarmo 24-4.31 21-6.00 12-10.10 8-13.29 7-15.39 6-17.56 10-29.17 10-31.26 11-34.30 10-39.12 7-46.29 6-55.42 6-57.58 6-1.00.03 6-1.01.03 1.01.36 Karjala Jarmo
7. Ericsson Mattias 2-1.53 3-3.39 5-8.38 5-12.11 8-16.20 8-18.31 6-28.04 6-29.56 6-32.27 6-36.28 6-45.14 7-56.25 7-58.10 7-1.00.52 7-1.02.15 1.02.47 Ericsson Mattias
8. Malmi Ilkka 7-2.12 23-6.21 14-11.11 12-14.33 11-17.06 11-19.49 7-28.17 7-30.17 9-34.18 8-38.50 9-47.28 8-56.41 8-58.39 8-1.01.08 8-1.02.21 1.02.52 Malmi Ilkka
9. Östman Henrik 5-2.06 7-4.11 6-8.55 7-12.38 6-15.16 7-18.20 9-28.20 9-30.58 7-33.40 7-38.10 10-47.31 11-57.07 10-59.30 9-1.02.07 9-1.03.14 1.03.42 Östman Henrik
10. Hotanen Esa 14-2.37 20-5.44 21-12.29 18-16.52 16-19.12 17-22.42 14-31.52 14-33.36 12-36.19 12-40.23 12-47.50 12-57.23 11-1.00.01 10-1.02.22 10-1.03.20 1.03.49 Hotanen Esa
11. Östergård Patric 10-2.19 9-4.24 7-9.03 10-14.01 10-16.36 9-19.37 8-28.19 8-30.28 8-33.52 9-39.06 8-46.45 9-56.48 12-1.00.10 11-1.02.35 11-1.03.47 1.04.22 Östergård Patric
12. Toivonen Teemu 11-2.25 5-4.07 10-9.48 16-15.50 17-19.13 16-21.23 11-29.56 11-31.48 10-34.27 11-39.40 11-47.39 9-56.48 9-59.00 12-1.03.12 12-1.04.18 1.04.47 Toivonen Teemu
13. Kervinen Sami 15-2.38 14-5.06 15-11.18 15-15.42 15-18.35 13-21.14 13-31.05 13-33.17 16-38.02 14-43.17 13-51.54 14-1.03.01 13-1.05.34 13-1.08.16 13-1.09.45 1.10.25 Kervinen Sami
14. Ojapalo Pasi 15-2.38 13-4.50 9-9.38 9-13.34 9-16.31 10-19.42 12-30.53 12-33.02 13-37.11 16-44.29 15-53.05 17-1.04.21 15-1.06.49 14-1.09.30 14-1.10.45 1.11.18 Ojapalo Pasi
15. Fonsell Petri 17-2.39 18-5.17 18-11.45 14-15.26 14-18.15 14-21.15 18-33.43 18-36.07 17-39.02 16-44.29 14-52.19 13-1.02.48 17-1.07.20 16-1.10.06 16-1.11.23 1.11.56 Fonsell Petri
16. Kolju Kimmo 12-2.32 10-4.32 11-9.53 11-14.18 12-17.39 12-20.31 15-31.57 16-34.48 15-37.59 15-43.31 17-53.31 16-1.04.20 16-1.06.52 15-1.09.39 15-1.11.14 1.11.58 Kolju Kimmo
17. Kinkki Seppo 8-2.15 8-4.21 13-10.47 13-15.06 13-18.03 15-21.19 16-32.15 15-34.19 14-37.21 13-43.11 18-53.46 18-1.04.22 14-1.06.46 17-1.10.10 17-1.11.27 1.12.01 Kinkki Seppo
18. Hernelahti Petteri 21-2.47 12-4.40 25-14.28 23-18.20 22-21.24 20-23.44 17-33.01 17-35.14 18-39.48 18-45.18 16-53.26 15-1.03.53 18-1.07.39 18-1.10.22 18-1.11.47 1.12.18 Hernelahti Petteri
19. Korhonen Aku 22-2.49 16-5.11 22-12.30 19-17.11 19-20.22 18-23.07 21-35.49 21-37.56 20-41.12 20-46.25 19-54.51 19-1.05.50 19-1.09.16 19-1.12.11 19-1.13.31 1.14.05 Korhonen Aku
20. Pelkonen Harri 26-5.44 26-7.46 23-12.49 21-17.40 23-22.06 24-30.08 24-40.26 24-43.19 23-46.01 23-51.03 20-58.39 20-1.08.34 20-1.11.02 20-1.14.18 20-1.15.28 1.16.00 Pelkonen Harri
21. Ylis-Junttila Vesa 13-2.35 25-7.23 26-14.39 25-21.23 24-24.04 22-26.57 22-37.27 22-40.48 22-43.45 22-49.19 23-59.35 21-1.10.34 21-1.13.10 21-1.16.42 21-1.17.48 1.18.15 Ylis-Junttila Vesa
22. Raskila Ari 25-5.19 24-7.02 20-11.59 22-17.41 18-20.19 23-28.42 23-38.59 22-40.48 24-46.18 24-52.14 22-59.30 22-1.11.43 22-1.13.57 22-1.18.23 22-1.19.53 1.20.31 Raskila Ari
23. Lassila Jussi 19-2.43 19-5.33 15-11.18 20-17.16 21-20.34 21-24.13 20-34.31 20-37.23 21-42.12 21-48.40 21-58.43 23-1.13.37 23-1.16.13 23-1.19.53 23-1.21.04 1.21.42 Lassila Jussi
24. Innilä Riku-Matti 23-4.02 22-6.12 24-13.02 24-21.22 25-24.16 25-31.41 25-44.42 25-47.22 25-50.08 25-56.07 25-1.05.58 25-1.21.05 24-1.23.34 24-1.26.21 24-1.27.51 1.28.20 Innilä Riku-Matti
25. Heikkilä Matti 18-2.42 15-5.07 19-11.55 26-24.38 26-27.10 26-33.43 26-47.01 26-49.11 26-52.38 26-58.07 26-1.10.28 26-1.22.25 26-1.24.55 25-1.27.28 25-1.28.45 1.29.22 Heikkilä Matti
26. Kuusinen Mikko 20-2.46 17-5.12 17-11.24 17-16.40 20-20.29 19-23.42 19-34.30 19-36.38 19-40.46 19-46.18 24-1.05.31 24-1.18.54 25-1.23.50 26-1.27.33 26-1.28.50 1.29.36 Kuusinen Mikko
H21AL Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Kempas Janne 1-1.47 1-1.27 1-3.20 2-3.03 1-1.57 5-2.11 3-7.47 1-1.34 3-2.24 4-4.14 5-7.20 1-8.01 14-2.31 2-2.05 8-1.09 17-34 51.24 Kempas Janne
2. Ray Tomas 4-2.00 14-2.08 3-3.55 5-3.22 4-2.18 3-2.04 1-7.26 10-2.02 1-2.18 5-4.15 1-6.43 2-8.12 20-3.20 4-2.20 3-1.04 10-32 53.59 Ray Tomas
3. Mäntylä Sauli 3-1.54 4-1.38 8-4.50 7-3.23 2-1.59 1-1.44 2-7.28 2-1.40 4-2.26 1-3.19 2-6.46 11-10.01 11-2.29 24-3.50 4-1.05 10-32 55.04 Mäntylä Sauli
4. Matilainen Kari 6-2.11 3-1.35 16-5.46 1-2.46 9-2.36 9-2.28 8-8.57 4-1.45 19-3.51 6-4.17 7-7.32 3-8.45 3-2.09 6-2.24 12-1.12 3-29 58.43 Matilainen Kari
5. Seitajoki Tommi 9-2.17 17-2.22 2-3.47 4-3.20 18-3.00 2-2.03 7-8.43 5-1.49 2-2.23 7-4.23 18-8.50 10-10.00 23-3.45 1-1.57 8-1.09 7-30 1.00.18 Seitajoki Tommi
6. Karjala Jarmo 24-4.31 2-1.29 4-4.10 3-3.19 3-2.10 7-2.17 21-11.21 14-2.09 14-3.04 10-4.42 4-7.17 5-9.13 6-2.16 2-2.05 2-1.00 14-33 1.01.36 Karjala Jarmo
7. Ericsson Mattias 2-1.53 7-1.46 11-4.59 8-3.33 25-4.09 5-2.11 11-9.33 7-1.52 5-2.31 2-4.01 17-8.46 20-11.11 1-1.45 12-2.42 21-1.23 10-32 1.02.47 Ericsson Mattias
8. Malmi Ilkka 7-2.12 25-4.09 8-4.50 5-3.22 7-2.33 11-2.43 4-8.28 9-2.00 20-4.01 9-4.32 16-8.38 5-9.13 2-1.58 8-2.29 14-1.13 8-31 1.02.52 Malmi Ilkka
9. Östman Henrik 5-2.06 11-2.05 6-4.44 10-3.43 10-2.38 17-3.04 13-10.00 21-2.38 7-2.42 8-4.30 19-9.21 8-9.36 7-2.23 10-2.37 7-1.07 2-28 1.03.42 Östman Henrik
10. Hotanen Esa 14-2.37 24-3.07 21-6.45 14-4.23 5-2.20 21-3.30 9-9.10 3-1.44 9-2.43 3-4.04 6-7.27 7-9.33 19-2.38 5-2.21 1-58 3-29 1.03.49 Hotanen Esa
11. Östergård Patric 10-2.19 11-2.05 5-4.39 19-4.58 8-2.35 16-3.01 6-8.42 14-2.09 17-3.24 14-5.14 9-7.39 12-10.03 21-3.22 7-2.25 12-1.12 20-35 1.04.22 Östergård Patric
12. Toivonen Teemu 11-2.25 5-1.42 14-5.41 23-6.02 23-3.23 4-2.10 5-8.33 7-1.52 6-2.39 12-5.13 11-7.59 4-9.09 4-2.12 25-4.12 5-1.06 3-29 1.04.47 Toivonen Teemu
13. Kervinen Sami 15-2.38 21-2.28 17-6.12 15-4.24 14-2.53 10-2.39 12-9.51 18-2.12 24-4.45 15-5.15 15-8.37 19-11.07 16-2.33 12-2.42 23-1.29 24-40 1.10.25 Kervinen Sami
14. Ojapalo Pasi 15-2.38 16-2.12 7-4.48 12-3.56 16-2.57 18-3.11 20-11.11 14-2.09 22-4.09 26-7.18 14-8.36 21-11.16 9-2.28 11-2.41 15-1.15 14-33 1.11.18 Ojapalo Pasi
15. Fonsell Petri 17-2.39 22-2.38 20-6.28 9-3.41 13-2.49 15-3.00 23-12.28 20-2.24 11-2.55 16-5.27 10-7.50 14-10.29 25-4.32 15-2.46 16-1.17 14-33 1.11.56 Fonsell Petri
16. Kolju Kimmo 12-2.32 9-2.00 13-5.21 16-4.25 22-3.21 13-2.52 22-11.26 23-2.51 15-3.11 19-5.32 21-10.00 16-10.49 15-2.32 16-2.47 26-1.35 25-44 1.11.58 Kolju Kimmo
17. Kinkki Seppo 8-2.15 13-2.06 19-6.26 13-4.19 16-2.57 20-3.16 19-10.56 11-2.04 13-3.02 22-5.50 24-10.35 15-10.36 8-2.24 20-3.24 16-1.17 17-34 1.12.01 Kinkki Seppo
18. Hernelahti Petteri 21-2.47 8-1.53 26-9.48 11-3.52 19-3.04 8-2.20 10-9.17 19-2.13 23-4.34 18-5.30 12-8.08 13-10.27 24-3.46 14-2.43 22-1.25 8-31 1.12.18 Hernelahti Petteri
19. Korhonen Aku 22-2.49 17-2.22 25-7.19 17-4.41 20-3.11 12-2.45 24-12.42 12-2.07 16-3.16 12-5.13 13-8.26 17-10.59 22-3.26 18-2.55 20-1.20 17-34 1.14.05 Korhonen Aku
20. Pelkonen Harri 26-5.44 10-2.02 12-5.03 18-4.51 26-4.26 25-8.02 15-10.18 25-2.53 7-2.42 11-5.02 8-7.36 9-9.55 9-2.28 19-3.16 10-1.10 10-32 1.16.00 Pelkonen Harri
21. Ylis-Junttila Vesa 13-2.35 26-4.48 24-7.16 24-6.44 12-2.41 14-2.53 17-10.30 26-3.21 12-2.57 21-5.34 23-10.16 17-10.59 17-2.36 21-3.32 5-1.06 1-27 1.18.15 Ylis-Junttila Vesa
22. Raskila Ari 25-5.19 6-1.43 10-4.57 21-5.42 10-2.38 26-8.23 14-10.17 5-1.49 26-5.30 23-5.56 3-7.16 23-12.13 5-2.14 26-4.26 24-1.30 22-38 1.20.31 Raskila Ari
23. Lassila Jussi 19-2.43 23-2.50 15-5.45 22-5.58 21-3.18 22-3.39 15-10.18 24-2.52 25-4.49 25-6.28 22-10.03 25-14.54 17-2.36 22-3.40 11-1.11 22-38 1.21.42 Lassila Jussi
24. Innilä Riku-Matti 23-4.02 15-2.10 23-6.50 25-8.20 15-2.54 24-7.25 25-13.01 22-2.40 10-2.46 24-5.59 20-9.51 26-15.07 11-2.29 16-2.47 24-1.30 3-29 1.28.20 Innilä Riku-Matti
25. Heikkilä Matti 18-2.42 19-2.25 22-6.48 26-12.43 6-2.32 23-6.33 26-13.18 17-2.10 18-3.27 17-5.29 25-12.21 22-11.57 13-2.30 9-2.33 16-1.17 21-37 1.29.22 Heikkilä Matti
26. Kuusinen Mikko 20-2.46 20-2.26 17-6.12 20-5.16 24-3.49 19-3.13 18-10.48 13-2.08 21-4.08 19-5.32 26-19.13 24-13.23 26-4.56 23-3.43 16-1.17 26-46 1.29.36 Kuusinen Mikko
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Mörsky Toni 2-5.02 3-15.04 5-38.52 5-45.40 2-53.20 1-1.08.48 1-1.13.03 1.13.39 Mörsky Toni
2. Weckman Ove 1-4.17 1-11.31 4-38.26 4-43.11 3-58.29 2-1.13.04 2-1.16.29 1.17.00 Weckman Ove
3. Nylund Rene 6-6.50 6-19.15 3-36.11 2-42.46 1-51.25 3-1.16.40 3-1.21.43 1.22.19 Nylund Rene
4. Reeni Esko 4-5.43 5-17.42 1-34.12 3-42.51 4-1.01.00 4-1.18.42 4-1.26.36 1.27.18 Reeni Esko
5. Rantamäki Mikko 7-8.54 7-21.07 6-49.40 6-58.30 6-1.07.23 5-1.25.35 5-1.29.49 1.30.32 Rantamäki Mikko
6. Järvinen Harri 3-5.22 2-14.50 2-36.00 1-42.32 5-1.02.16 6-1.25.44 6-1.31.33 1.32.22 Järvinen Harri
KESK Heinonen Tuomo 5-6.44 4-16.20 - - - - - Heinonen Tuomo
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Mörsky Toni 2-5.02 4-10.02 4-23.48 4-6.48 1-7.40 2-15.28 3-4.15 2-36 1.13.39 Mörsky Toni
2. Weckman Ove 1-4.17 1-7.14 5-26.55 1-4.45 4-15.18 1-14.35 1-3.25 1-31 1.17.00 Weckman Ove
3. Nylund Rene 6-6.50 7-12.25 2-16.56 3-6.35 2-8.39 6-25.15 4-5.03 2-36 1.22.19 Nylund Rene
4. Reeni Esko 4-5.43 5-11.59 1-16.30 5-8.39 5-18.09 3-17.42 6-7.54 4-42 1.27.18 Reeni Esko
5. Rantamäki Mikko 7-8.54 6-12.13 6-28.33 6-8.50 3-8.53 4-18.12 2-4.14 5-43 1.30.32 Rantamäki Mikko
6. Järvinen Harri 3-5.22 2-9.28 3-21.10 2-6.32 6-19.44 5-23.28 5-5.49 6-49 1.32.22 Järvinen Harri
KESK Heinonen Tuomo 5-6.44 3-9.36 - - - - - 21.09 Heinonen Tuomo
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Koivuluoma Ari 1-2.34 1-7.10 1-11.38 1-13.26 1-21.30 1-25.04 1-38.29 1-45.09 1-51.57 1-59.35 1-1.01.37 1-1.03.12 1.03.40 Koivuluoma Ari
2. Parikka Hannu 2-2.56 3-8.24 5-14.15 5-16.10 4-24.37 5-28.21 4-40.32 2-47.19 3-53.59 2-1.01.59 2-1.03.55 2-1.05.35 1.06.03 Parikka Hannu
3. Sihvola Ilkka 8-3.24 4-8.39 2-13.13 2-15.07 2-24.00 2-27.44 3-40.12 3-48.07 2-53.06 3-1.03.19 3-1.05.29 3-1.07.21 1.07.51 Sihvola Ilkka
4. Messo Pentti 3-3.09 5-8.50 4-13.30 3-15.22 3-24.13 3-28.09 5-41.24 5-49.58 5-54.51 4-1.03.51 4-1.07.15 4-1.08.57 1.09.32 Messo Pentti
5. Kemppainen Teemu 7-3.16 7-9.20 6-14.33 6-16.57 6-25.41 7-31.02 6-43.33 6-51.35 6-56.45 5-1.05.44 5-1.07.53 5-1.09.49 1.10.22 Kemppainen Teemu
6. Harju Juha-Pekka 5-3.14 2-8.18 3-13.26 4-15.29 5-24.42 4-28.10 2-40.03 4-49.04 4-54.41 6-1.06.25 6-1.08.37 6-1.10.25 1.10.59 Harju Juha-Pekka
7. Väisänen Juha 3-3.09 8-9.28 8-15.25 7-17.51 7-26.20 6-30.43 7-46.12 7-54.11 7-59.07 7-1.09.30 7-1.11.32 7-1.13.23 1.13.52 Väisänen Juha
8. Frilander Heikki 9-3.31 9-11.15 9-16.42 10-22.06 9-32.30 8-36.08 8-48.59 8-57.21 8-1.04.19 8-1.14.27 8-1.17.13 8-1.19.08 1.19.43 Frilander Heikki
9. Hyvönen Reijo 5-3.14 6-8.58 7-15.20 8-18.51 10-34.15 10-40.03 9-53.19 9-1.02.10 9-1.09.49 9-1.19.46 9-1.22.37 9-1.24.42 1.25.15 Hyvönen Reijo
10. Karjalainen Heikki 11-4.19 10-11.20 10-17.37 9-20.36 8-32.29 9-38.08 10-54.43 10-1.03.32 10-1.12.20 10-1.25.01 10-1.29.29 10-1.31.33 1.32.07 Karjalainen Heikki
11. Ritakallio Timo 10-3.38 11-11.42 11-20.11 11-23.37 11-35.32 11-41.17 11-56.23 11-1.05.24 11-1.13.24 11-1.27.17 11-1.31.36 11-1.33.32 1.34.06 Ritakallio Timo
12. Sarparanta Lasse 12-4.26 12-13.45 12-23.11 12-27.10 12-38.36 12-42.22 12-1.03.20 12-1.19.15 12-1.32.19 12-1.49.52 12-1.55.06 12-1.57.09 1.57.48 Sarparanta Lasse
13. Backman Sten 14-5.29 13-16.12 13-23.44 13-27.12 13-49.07 13-58.03 13-1.20.06 13-1.38.54 13-1.51.55 13-2.14.46 13-2.19.27 13-2.22.53 2.23.47 Backman Sten
14. Arola Markku 15-6.05 15-18.02 15-29.14 15-33.26 14-50.19 14-58.37 15-1.35.52 15-1.51.11 14-2.01.52 14-2.22.48 14-2.28.23 14-2.31.43 2.32.34 Arola Markku
15. Backman Harry 13-5.14 14-16.28 14-28.54 14-32.34 15-51.33 15-1.02.54 14-1.33.43 14-1.48.48 15-2.03.42 15-2.24.45 15-2.29.10 15-2.32.04 2.32.48 Backman Harry
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
