1. MS Parma -1 2:00:28
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Mikko Heikelä | 78 | 40:28 | 122: 8:25 | 112: 2:48 | 109: 2:45 | 102: 5:20 | 130: 4:18 | 119: 2:29 | 121: 6:19 | 126: 47 | 124: 3:51 | 101: 2:59 | 150: 27 | |
| 2 | Juha Peltola | 73 | 39:14 | 117: 8:14 | 111: 3:38 | 110: 1:14 | 109: 41 | 152: 5:20 | 105: 2:25 | 119: 4:07 | 126: 5:08 | 120: 1:34 | 155: 4:35 | 101: 1:53 | 150: 25 |
| 3 | Petteri Muukkonen | 74 | 40:46 | 116: 9:25 | 111: 3:16 | 109: 2:53 | 118: 4:58 | 127: 2:32 | 119: 4:54 | 121: 5:22 | 120: 1:16 | 108: 4:51 | 101: 55 | 150: 24 |
2. Delta -1 2:00:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Panu Piiparinen | 71 | 44:14 | 117: 9:08 | 111: 3:23 | 110: 2:23 | 109: 30 | 118: 4:40 | 127: 3:00 | 119: 5:48 | 126: 5:33 | 120: 2:04 | 155: 5:09 | 101: 2:09 | 150: 27 |
| 2 | Kari Laine | 75 | 38:27 | 116: 9:16 | 111: 3:14 | 109: 2:04 | 102: 4:53 | 130: 3:21 | 119: 1:54 | 121: 5:36 | 120: 1:20 | 108: 5:23 | 101: 1:01 | 150: 25 | |
| 3 | Tuomas Tala | 79 | 37:49 | 122: 8:08 | 112: 2:30 | 109: 3:00 | 152: 5:16 | 105: 2:35 | 119: 3:30 | 121: 5:25 | 126: 42 | 124: 3:28 | 101: 2:51 | 150: 24 |
3. Rajamäen Rykmentti -1 2:04:43
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Ari Laapas | 73 | 40:38 | 117: 9:11 | 111: 3:14 | 110: 2:27 | 109: 30 | 152: 5:01 | 105: 2:49 | 119: 3:32 | 126: 5:24 | 120: 1:42 | 155: 4:26 | 101: 1:56 | 150: 26 |
| 2 | Marko Väisänen | 75 | 39:06 | 116: 8:39 | 111: 3:48 | 109: 2:00 | 102: 4:54 | 130: 3:39 | 119: 2:13 | 121: 5:28 | 120: 1:24 | 108: 5:42 | 101: 55 | 150: 24 | |
| 3 | Marko Heiskanen | 77 | 44:58 | 122: 12:59 | 112: 2:28 | 109: 2:37 | 118: 4:40 | 127: 3:07 | 119: 5:14 | 121: 6:03 | 126: 41 | 124: 3:42 | 101: 3:00 | 150: 27 |
4. Kalevan Rasti -1 2:07:05
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Akseli Ahtiainen | 74 | 44:55 | 116: 9:44 | 111: 3:41 | 109: 2:12 | 118: 4:34 | 127: 2:51 | 119: 5:57 | 121: 6:13 | 120: 1:57 | 108: 5:59 | 101: 1:18 | 150: 29 | |
| 2 | Tommi Tölkkö | 78 | 38:13 | 122: 7:38 | 112: 2:31 | 109: 2:15 | 102: 6:15 | 130: 3:22 | 119: 1:53 | 121: 5:37 | 126: 40 | 124: 4:59 | 101: 2:38 | 150: 25 | |
| 3 | Juha Malinen | 73 | 43:56 | 117: 9:17 | 111: 3:46 | 110: 1:33 | 109: 44 | 152: 6:07 | 105: 2:59 | 119: 3:50 | 126: 5:52 | 120: 2:06 | 155: 5:02 | 101: 2:12 | 150: 28 |
5. Helsingin Suunnistajat -1 2:07:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Henrik Tala | 75 | 41:27 | 116: 8:58 | 111: 3:33 | 109: 1:56 | 102: 5:14 | 130: 4:14 | 119: 2:09 | 121: 6:14 | 120: 1:25 | 108: 5:55 | 101: 1:20 | 150: 29 | |
| 2 | Mikko Eklund | 79 | 40:16 | 122: 8:28 | 112: 2:26 | 109: 2:23 | 152: 5:38 | 105: 3:16 | 119: 4:11 | 121: 6:15 | 126: 41 | 124: 3:34 | 101: 3:00 | 150: 24 | |
| 3 | Mika Malinen | 71 | 45:55 | 117: 9:13 | 111: 4:08 | 110: 1:35 | 109: 56 | 118: 5:00 | 127: 3:13 | 119: 5:41 | 126: 5:43 | 120: 2:10 | 155: 5:48 | 101: 2:01 | 150: 27 |
6. Turun Metsänkävijät -1 2:11:26
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Joni Kemppi | 76 | 41:53 | 116: 9:07 | 111: 3:07 | 109: 1:56 | 152: 6:10 | 105: 2:56 | 119: 3:43 | 121: 6:05 | 120: 1:32 | 108: 5:47 | 101: 1:03 | 150: 27 | |
| 2 | Henri Eskola | 78 | 43:30 | 122: 8:55 | 112: 3:08 | 109: 3:10 | 102: 6:33 | 130: 3:56 | 119: 2:38 | 121: 6:35 | 126: 48 | 124: 4:00 | 101: 3:20 | 150: 27 | |
| 3 | Mikko Knuuti | 71 | 46:02 | 117: 8:58 | 111: 3:26 | 110: 1:27 | 109: 49 | 118: 5:51 | 127: 3:09 | 119: 5:54 | 126: 5:52 | 120: 2:56 | 155: 4:57 | 101: 2:11 | 150: 32 |
7. OK Orient -1 2:16:43
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Esa Huttunen | 71 | 44:20 | 117: 9:16 | 111: 3:20 | 110: 2:22 | 109: 32 | 118: 4:40 | 127: 3:01 | 119: 5:44 | 126: 5:35 | 120: 2:05 | 155: 5:14 | 101: 2:04 | 150: 27 |
| 2 | Mikael Salo | 76 | 46:30 | 116: 9:30 | 111: 3:49 | 109: 4:31 | 152: 5:55 | 105: 3:06 | 119: 4:19 | 121: 6:20 | 120: 1:27 | 108: 6:00 | 101: 1:08 | 150: 25 | |
| 3 | Mikael Fabritius | 78 | 45:52 | 122: 9:11 | 112: 2:29 | 109: 2:32 | 102: 9:32 | 130: 4:09 | 119: 2:11 | 121: 7:12 | 126: 45 | 124: 4:06 | 101: 3:18 | 150: 27 |
8. Keravan Urheilijat -1 2:18:51
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Juha Tupitsa | 76 | 41:48 | 116: 9:01 | 111: 3:07 | 109: 2:04 | 152: 6:14 | 105: 2:48 | 119: 3:35 | 121: 6:19 | 120: 1:26 | 108: 5:41 | 101: 1:06 | 150: 27 | |
| 2 | Mikko Heinonen | 77 | 41:03 | 122: 8:15 | 112: 2:24 | 109: 2:43 | 118: 5:31 | 127: 2:50 | 119: 5:53 | 121: 6:00 | 126: 39 | 124: 3:38 | 101: 2:43 | 150: 27 | |
| 3 | Pauli Nieminen | 72 | 55:59 | 117: 12:23 | 111: 3:50 | 110: 1:32 | 109: 2:20 | 102: 10:25 | 130: 4:56 | 119: 2:21 | 126: 5:55 | 120: 2:28 | 155: 6:45 | 101: 2:35 | 150: 29 |
9. Espoon Suunta -1 2:19:10
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Tommi Tervakangas | 73 | 47:39 | 117: 9:31 | 111: 4:21 | 110: 1:36 | 109: 2:06 | 152: 5:56 | 105: 3:03 | 119: 4:37 | 126: 6:21 | 120: 1:58 | 155: 5:30 | 101: 2:10 | 150: 30 |
| 2 | Markus Kaukonen | 74 | 46:33 | 116: 10:56 | 111: 3:42 | 109: 1:53 | 118: 5:02 | 127: 3:11 | 119: 6:10 | 121: 6:45 | 120: 1:26 | 108: 5:51 | 101: 1:09 | 150: 28 | |
| 3 | Jarmo Sireeni | 78 | 44:58 | 122: 9:22 | 112: 2:53 | 109: 3:08 | 102: 5:50 | 130: 5:04 | 119: 2:32 | 121: 7:11 | 126: 51 | 124: 4:20 | 101: 3:16 | 150: 31 |
10. Lappeen Riento -1 2:32:49
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Jani Myllärinen | 77 | 49:00 | 122: 8:15 | 112: 2:33 | 109: 3:40 | 118: 9:36 | 127: 3:10 | 119: 5:56 | 121: 6:27 | 126: 48 | 124: 5:12 | 101: 2:56 | 150: 27 | |
| 2 | Miko Saarilaakso | 72 | 44:02 | 117: 10:08 | 111: 3:39 | 110: 1:33 | 109: 59 | 102: 5:55 | 130: 4:04 | 119: 2:20 | 126: 5:46 | 120: 1:55 | 155: 4:57 | 101: 2:20 | 150: 26 |
| 3 | Mikko Kiljunen | 76 | 59:46 | 116: 14:01 | 111: 6:20 | 109: 2:57 | 152: 6:19 | 105: 5:01 | 119: 6:44 | 121: 7:58 | 120: 1:40 | 108: 7:02 | 101: 1:11 | 150: 33 |
11. Delta -2 2:42:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Antti Laine | 72 | 56:16 | 117: 10:24 | 111: 7:32 | 110: 1:53 | 109: 1:03 | 102: 6:34 | 130: 6:07 | 119: 2:57 | 126: 6:52 | 120: 2:11 | 155: 7:45 | 101: 2:24 | 150: 34 |
| 2 | Tuomo Laine | 76 | 55:23 | 116: 12:16 | 111: 4:33 | 109: 4:17 | 152: 6:49 | 105: 3:16 | 119: 4:54 | 121: 7:43 | 120: 2:24 | 108: 7:16 | 101: 1:22 | 150: 33 | |
| 3 | Jarkko Saarinen | 77 | 50:25 | 122: 10:33 | 112: 3:37 | 109: 3:12 | 118: 5:27 | 127: 4:04 | 119: 6:43 | 121: 7:51 | 126: 48 | 124: 4:37 | 101: 3:02 | 150: 31 |
12. Kuusankosken Urheiluseura -1 2:52:06
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Ossi Karvonen | 79 | 48:56 | 122: 9:03 | 112: 5:39 | 109: 2:43 | 152: 6:03 | 105: 3:02 | 119: 4:33 | 121: 6:33 | 126: 48 | 124: 6:53 | 101: 3:08 | 150: 31 | |
| 2 | Tero Ojala | 71 | 58:09 | 117: 10:14 | 111: 3:40 | 110: 1:33 | 109: 1:00 | 118: 12:55 | 127: 3:18 | 119: 6:42 | 126: 6:32 | 120: 3:12 | 155: 6:16 | 101: 2:17 | 150: 30 |
| 3 | Jarno Kiintola | 75 | 1:04:59 | 116: 16:28 | 111: 5:14 | 109: 4:08 | 102: 9:09 | 130: 6:02 | 119: 3:07 | 121: 8:21 | 120: 3:25 | 108: 7:14 | 101: 1:20 | 150: 31 |
13. Raisu Lumous -1 3:10:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Markku Ijas | 72 | 1:02:40 | 117: 12:18 | 111: 8:25 | 110: 2:02 | 109: 2:49 | 102: 7:33 | 130: 7:16 | 119: 2:41 | 126: 7:53 | 120: 2:23 | 155: 6:23 | 101: 2:32 | 150: 25 |
| 2 | Tuomas Kivelä | 74 | 55:54 | 116: 12:22 | 111: 4:45 | 109: 2:27 | 118: 7:05 | 127: 3:56 | 119: 7:05 | 121: 7:26 | 120: 1:44 | 108: 6:55 | 101: 1:36 | 150: 33 | |
| 3 | Janne Räty | 79 | 1:12:05 | 122: 18:11 | 112: 3:13 | 109: 10:10 | 152: 12:57 | 105: 4:22 | 119: 4:56 | 121: 8:06 | 126: 58 | 124: 4:57 | 101: 3:45 | 150: 30 |
1. Hyvinkään Rasti -1 1:50:42
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Roy Parnetti | 55 | 33:46 | 114: 5:41 | 122: 4:52 | 127: 6:15 | 105: 2:47 | 107: 3:24 | 119: 1:51 | 124: 5:12 | 108: 2:16 | 101: 1:03 | 150: 25 | |
| 2 | Yrjö Nikkinen | 59 | 43:35 | 113: 6:00 | 117: 11:57 | 103: 4:23 | 127: 3:26 | 104: 3:49 | 107: 3:28 | 119: 2:17 | 124: 3:22 | 155: 1:53 | 101: 2:26 | 150: 34 |
| 3 | Juha-Antti Sorsa | 51 | 33:20 | 115: 7:08 | 116: 4:26 | 103: 4:30 | 127: 1:44 | 106: 3:25 | 130: 1:54 | 119: 2:42 | 124: 3:35 | 101: 3:19 | 150: 37 |
2. Rasti-Jyry -1 2:01:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Juhani Kytöjoki | 56 | 38:15 | 114: 7:20 | 122: 4:58 | 127: 7:53 | 104: 3:02 | 107: 4:06 | 119: 1:51 | 124: 4:41 | 155: 1:38 | 101: 2:15 | 150: 31 | |
| 2 | Pentti Nykänen | 57 | 40:46 | 113: 7:05 | 117: 8:27 | 103: 4:53 | 127: 2:00 | 106: 2:58 | 130: 2:39 | 119: 3:05 | 124: 3:59 | 101: 5:11 | 150: 29 | |
| 3 | Kari Löyttyjärvi | 52 | 42:11 | 115: 8:45 | 116: 5:53 | 103: 5:51 | 127: 2:00 | 105: 3:10 | 107: 4:01 | 119: 2:23 | 124: 5:07 | 108: 2:56 | 101: 1:28 | 150: 37 |
3. Suomusjärven Sisu -1 2:01:58
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Lasse Laaksonen | 57 | 41:34 | 113: 9:05 | 117: 7:21 | 103: 5:57 | 127: 1:53 | 106: 4:12 | 130: 2:12 | 119: 3:00 | 124: 3:18 | 101: 4:05 | 150: 31 | |
| 2 | Lasse Kallio | 52 | 43:15 | 115: 8:16 | 116: 5:02 | 103: 5:44 | 127: 2:53 | 105: 3:17 | 107: 5:44 | 119: 2:54 | 124: 4:29 | 108: 3:09 | 101: 1:18 | 150: 29 |
| 3 | Lasse Kataja | 56 | 37:08 | 114: 7:00 | 122: 6:55 | 127: 6:28 | 104: 3:03 | 107: 3:34 | 119: 2:05 | 124: 3:16 | 155: 1:37 | 101: 2:40 | 150: 30 |
4. Helsingin Suunnistajat -1 2:02:08
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Esa Lehto | 52 | 38:15 | 115: 7:29 | 116: 4:38 | 103: 5:41 | 127: 2:02 | 105: 2:46 | 107: 3:35 | 119: 2:38 | 124: 4:53 | 108: 2:45 | 101: 1:17 | 150: 31 |
| 2 | Jukka Kyhäräinen | 56 | 39:17 | 114: 6:47 | 122: 5:13 | 127: 9:12 | 104: 3:44 | 107: 3:30 | 119: 2:36 | 124: 4:00 | 155: 1:36 | 101: 2:11 | 150: 28 | |
| 3 | Kalle Kuhmonen | 57 | 44:35 | 113: 7:37 | 117: 8:43 | 103: 5:19 | 127: 2:09 | 106: 4:38 | 130: 2:44 | 119: 3:26 | 124: 4:20 | 101: 5:00 | 150: 39 |
5. Helsingin Suunnistajat -2 2:06:01
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Pertti Mattila | 53 | 38:18 | 115: 7:23 | 116: 4:49 | 103: 4:58 | 127: 1:57 | 104: 4:24 | 107: 3:51 | 119: 1:51 | 124: 4:32 | 155: 1:46 | 101: 2:16 | 150: 31 |
| 2 | Erkki Jalkanen | 54 | 42:26 | 114: 8:34 | 122: 5:50 | 127: 7:24 | 106: 3:27 | 130: 2:48 | 119: 3:20 | 124: 5:43 | 101: 4:37 | 150: 43 | ||
| 3 | Kari Sane | 58 | 45:17 | 113: 6:44 | 117: 15:00 | 103: 4:35 | 127: 2:26 | 105: 2:53 | 107: 3:54 | 119: 2:00 | 124: 3:06 | 108: 2:36 | 101: 1:25 | 150: 38 |
6. Espoon Suunta -1 2:13:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Ari Honkimaa | 51 | 44:23 | 115: 9:47 | 116: 5:59 | 103: 6:36 | 127: 2:05 | 106: 3:59 | 130: 2:26 | 119: 4:01 | 124: 4:00 | 101: 4:56 | 150: 34 | |
| 2 | Juhani Katko | 55 | 40:20 | 114: 8:16 | 122: 5:07 | 127: 8:30 | 105: 3:54 | 107: 3:56 | 119: 2:26 | 124: 3:31 | 108: 2:47 | 101: 1:25 | 150: 28 | |
| 3 | Hannu Ruotsalainen | 59 | 48:52 | 113: 7:23 | 117: 9:18 | 103: 5:41 | 127: 2:37 | 104: 4:54 | 107: 5:52 | 119: 2:38 | 124: 4:34 | 155: 2:07 | 101: 3:13 | 150: 35 |
7. OK77 -1 2:35:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Rolf Sirviö | 54 | 52:47 | 114: 8:04 | 122: 6:07 | 127: 19:10 | 106: 3:15 | 130: 3:55 | 119: 3:15 | 124: 4:11 | 101: 4:17 | 150: 33 | ||
| 2 | Antti Orama | 58 | 50:19 | 113: 9:21 | 117: 7:59 | 103: 6:49 | 127: 2:16 | 105: 5:01 | 107: 5:22 | 119: 2:24 | 124: 4:09 | 108: 4:53 | 101: 1:31 | 150: 34 |
| 3 | Juhani Nortomaa | 53 | 52:05 | 115: 9:23 | 116: 8:15 | 103: 6:03 | 127: 3:09 | 104: 4:05 | 107: 5:59 | 119: 2:49 | 124: 5:19 | 155: 2:26 | 101: 3:58 | 150: 39 |
8. Raisu Lumous -1 2:44:14
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Jyrki Piirainen | 59 | 44:17 | 113: 6:54 | 117: 10:00 | 103: 5:20 | 127: 2:00 | 104: 4:25 | 107: 4:05 | 119: 2:21 | 124: 3:51 | 155: 1:58 | 101: 2:46 | 150: 37 |
| 2 | Kari Launis | 51 | 1:00:20 | 115: 11:45 | 116: 7:27 | 103: 8:55 | 127: 3:22 | 106: 7:06 | 130: 3:36 | 119: 5:26 | 124: 6:02 | 101: 5:55 | 150: 46 | |
| 3 | Kasperi Launis | 55 | 59:37 | 114: 11:53 | 122: 7:46 | 127: 12:42 | 105: 6:01 | 107: 5:43 | 119: 3:25 | 124: 5:04 | 108: 4:16 | 101: 2:08 | 150: 39 |
1. Kalevan Rasti -1 1:49:05
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Kati Similä | 58 | 37:31 | 113: 6:10 | 117: 7:08 | 103: 6:02 | 127: 2:25 | 105: 2:47 | 107: 3:31 | 119: 1:53 | 124: 3:06 | 108: 2:35 | 101: 1:21 | 150: 33 |
| 2 | Elina Raijas | 51 | 36:02 | 115: 8:10 | 116: 6:35 | 103: 4:43 | 127: 1:38 | 106: 3:01 | 130: 1:53 | 119: 2:47 | 124: 3:00 | 101: 3:45 | 150: 30 | |
| 3 | Anu Annus | 56 | 35:31 | 114: 6:01 | 122: 5:12 | 127: 7:20 | 104: 3:21 | 107: 3:48 | 119: 2:28 | 124: 3:03 | 155: 1:36 | 101: 2:16 | 150: 26 |
2. Kangasala SK -1 1:54:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Eveliina Muukkonen | 55 | 37:32 | 114: 7:38 | 122: 5:11 | 127: 7:03 | 105: 2:54 | 107: 4:24 | 119: 1:57 | 124: 3:57 | 108: 2:35 | 101: 1:21 | 150: 32 | |
| 2 | Larissa Erola | 57 | 37:31 | 113: 6:47 | 117: 7:39 | 103: 4:44 | 127: 1:58 | 106: 3:00 | 130: 2:01 | 119: 2:54 | 124: 3:51 | 101: 4:01 | 150: 36 | |
| 3 | Laura Kiiski | 53 | 39:26 | 115: 8:07 | 116: 4:51 | 103: 5:19 | 127: 1:58 | 104: 3:09 | 107: 3:54 | 119: 3:42 | 124: 3:37 | 155: 1:57 | 101: 2:22 | 150: 30 |
3. Espoon Suunta -1 1:54:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Mirka Haataja | 53 | 40:09 | 115: 10:44 | 116: 4:26 | 103: 5:24 | 127: 1:58 | 104: 3:01 | 107: 3:22 | 119: 2:11 | 124: 3:19 | 155: 1:44 | 101: 3:28 | 150: 32 |
| 2 | Virpi Palmen | 55 | 38:22 | 114: 6:39 | 122: 6:38 | 127: 6:03 | 105: 4:22 | 107: 4:42 | 119: 2:02 | 124: 3:27 | 108: 2:39 | 101: 1:22 | 150: 28 | |
| 3 | Sini Kemppainen | 57 | 36:27 | 113: 6:21 | 117: 8:06 | 103: 4:25 | 127: 1:42 | 106: 3:13 | 130: 2:05 | 119: 3:26 | 124: 3:19 | 101: 3:20 | 150: 30 |
4. Helsingin Suunnistajat -1 2:06:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Hanna Ruhanen | 54 | 43:15 | 114: 7:57 | 122: 5:57 | 127: 8:41 | 106: 4:48 | 130: 3:20 | 119: 3:06 | 124: 4:51 | 101: 3:59 | 150: 36 | ||
| 2 | Minna Kapiainen | 59 | 41:45 | 113: 7:02 | 117: 7:15 | 103: 4:57 | 127: 2:28 | 104: 4:11 | 107: 3:52 | 119: 2:09 | 124: 4:59 | 155: 1:41 | 101: 2:40 | 150: 31 |
| 3 | Petra Liljeström | 52 | 41:34 | 115: 8:46 | 116: 5:40 | 103: 5:45 | 127: 2:38 | 105: 3:28 | 107: 4:18 | 119: 2:21 | 124: 3:43 | 108: 2:55 | 101: 1:24 | 150: 36 |
5. Espoon Suunta -2 2:40:16
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Hanna Kangasaho | 56 | 45:00 | 114: 7:55 | 122: 5:53 | 127: 8:50 | 104: 3:23 | 107: 5:06 | 119: 3:36 | 124: 4:26 | 155: 2:15 | 101: 3:00 | 150: 36 | |
| 2 | Anu Uhotoinen | 58 | 49:20 | 113: 8:12 | 117: 8:05 | 103: 6:17 | 127: 2:42 | 105: 4:14 | 107: 4:38 | 119: 2:46 | 124: 7:02 | 108: 3:17 | 101: 1:34 | 150: 33 |
| 3 | Sirpa Jylhä | 51 | 1:05:55 | 115: 19:24 | 116: 7:05 | 103: 6:44 | 127: 3:46 | 106: 5:41 | 130: 5:59 | 119: 4:40 | 124: 6:48 | 101: 5:04 | 150: 44 |
1. Espoon Suunta -1 2:42:49
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Mia Näpänkangas | 41 | 52:09 | 152: 17:14 | 104: 5:27 | 130: 9:19 | 119: 6:05 | 124: 7:07 | 101: 6:09 | 150: 48 | |
| 2 | Eeva Ahonen | 42 | 1:01:37 | 102: 21:51 | 106: 11:02 | 107: 6:34 | 119: 4:34 | 124: 6:58 | 155: 4:35 | 101: 5:17 | 150: 46 |
| 3 | Ritva Pirilä | 43 | 49:02 | 118: 18:08 | 104: 5:52 | 106: 1:58 | 119: 6:06 | 124: 8:32 | 108: 5:49 | 101: 1:52 | 150: 45 |
2. Helsingin Suunnistajat -1 3:18:13
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Sinikka Ovaskainen | 42 | 55:57 | 102: 19:37 | 106: 9:32 | 107: 6:32 | 119: 4:35 | 124: 7:21 | 155: 3:28 | 101: 3:55 | 150: 57 |
| 2 | Synnöve Miettinen | 43 | 1:05:10 | 118: 24:39 | 104: 9:28 | 106: 2:25 | 119: 10:47 | 124: 8:03 | 108: 6:07 | 101: 2:58 | 150: 43 |
| 3 | Riitta Karjalainen | 41 | 1:17:05 | 152: 24:54 | 104: 7:39 | 130: 11:29 | 119: 11:09 | 124: 12:36 | 101: 8:17 | 150: 1:01 |
1. MS Parma -1 1:35:13
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Asgeir Mjösund | 64 | 28:15 | 114: 5:37 | 115: 1:21 | 112: 5:06 | 110: 2:20 | 116: 4:04 | 102: 3:31 | 45: 3:09 | 101: 2:38 | 150: 29 |
| 2 | Pekka Nyman | 69 | 31:04 | 113: 5:39 | 114: 51 | 112: 6:46 | 109: 3:53 | 122: 3:43 | 152: 4:03 | 45: 2:49 | 101: 2:48 | 150: 32 |
| 3 | Mikko Määttä | 62 | 35:53 | 115: 8:25 | 112: 6:36 | 111: 1:40 | 110: 1:49 | 117: 6:27 | 118: 2:41 | 45: 4:21 | 101: 3:15 | 150: 39 |
2. OK77 -1 1:37:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Patric Östergård | 65 | 32:12 | 114: 6:30 | 115: 1:34 | 112: 5:53 | 111: 1:17 | 110: 1:53 | 117: 5:00 | 118: 2:41 | 45: 4:04 | 101: 2:50 | 150: 30 |
| 2 | Jan Biström | 67 | 30:53 | 113: 6:10 | 114: 46 | 112: 6:30 | 110: 2:19 | 116: 4:17 | 102: 4:06 | 45: 3:36 | 101: 2:42 | 150: 27 | |
| 3 | Heikki Frilander | 63 | 33:59 | 115: 8:21 | 112: 6:24 | 109: 3:18 | 122: 4:15 | 152: 5:02 | 45: 3:10 | 101: 3:00 | 150: 29 |
3. Korahdus -1 1:40:53
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Tero Kekäläinen | 63 | 30:27 | 115: 7:12 | 112: 5:54 | 109: 2:51 | 122: 4:06 | 152: 4:08 | 45: 2:56 | 101: 2:50 | 150: 30 | ||
| 2 | Heikki Pajuoja | 65 | 34:12 | 114: 6:20 | 115: 2:00 | 112: 6:28 | 111: 2:03 | 110: 1:47 | 117: 5:04 | 118: 2:37 | 45: 4:27 | 101: 2:52 | 150: 34 |
| 3 | Kari Matilainen | 67 | 36:13 | 113: 6:08 | 114: 47 | 112: 7:54 | 110: 3:00 | 116: 6:16 | 102: 4:12 | 45: 4:21 | 101: 3:01 | 150: 34 |
4. OK77 -2 1:45:58
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Harry Sainio | 68 | 36:31 | 113: 6:37 | 114: 49 | 112: 8:05 | 111: 1:33 | 110: 1:48 | 117: 7:03 | 118: 2:37 | 45: 4:34 | 101: 2:52 | 150: 33 |
| 2 | Jouni Junkkaala | 61 | 31:10 | 115: 7:27 | 112: 5:58 | 110: 2:42 | 116: 4:34 | 102: 3:40 | 45: 3:31 | 101: 2:52 | 150: 26 | ||
| 3 | Jarmo Koskela | 66 | 38:15 | 114: 6:47 | 115: 1:37 | 112: 5:27 | 109: 8:15 | 122: 3:56 | 152: 5:50 | 45: 2:46 | 101: 3:10 | 150: 27 |
5. Team Myllys -1 1:57:07
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Jussi Myllys | 63 | 37:11 | 115: 7:25 | 112: 8:58 | 109: 5:53 | 122: 3:57 | 152: 4:24 | 45: 3:18 | 101: 2:45 | 150: 31 | ||
| 2 | Leena Myllys | 68 | 48:40 | 113: 7:18 | 114: 1:03 | 112: 9:51 | 111: 1:45 | 110: 3:34 | 117: 7:13 | 118: 8:48 | 45: 5:14 | 101: 3:16 | 150: 38 |
| 3 | Jarmo Myllys | 64 | 31:15 | 114: 6:33 | 115: 1:41 | 112: 5:55 | 110: 2:39 | 116: 4:01 | 102: 3:35 | 45: 3:40 | 101: 2:41 | 150: 30 |
6. Helsingin Suunnistajat -3 2:04:19
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Pia Molnar | 69 | 39:44 | 113: 6:44 | 114: 52 | 112: 8:33 | 109: 5:30 | 122: 4:41 | 152: 5:47 | 45: 3:34 | 101: 3:24 | 150: 39 | |
| 2 | Mirja Matilainen | 61 | 41:19 | 115: 9:16 | 112: 7:45 | 110: 4:19 | 116: 6:01 | 102: 5:38 | 45: 4:24 | 101: 3:24 | 150: 32 | ||
| 3 | Pauliina Lankinen | 65 | 43:15 | 114: 8:24 | 115: 1:59 | 112: 9:07 | 111: 1:52 | 110: 2:38 | 117: 6:18 | 118: 3:01 | 45: 5:48 | 101: 3:35 | 150: 33 |
7. Espoon Suunta -1 2:06:50
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Akseli Galkin | 63 | 37:05 | 115: 7:48 | 112: 6:56 | 109: 7:02 | 122: 4:22 | 152: 4:26 | 45: 3:00 | 101: 2:59 | 150: 32 | ||
